b'\n\nLANDINGS\n\n\n

NMFS Landings Query Results

\n

You Asked For the Following:

\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
YearMonthSpeciesMetric TonsPounds$
1990JanABALONE, BLACK 0.9 2,093 22,707
1991JanABALONE, BLACK 0.1 190 1,964
1990MarABALONE, BLACK 2.4 5,367 55,648
1991MarABALONE, BLACK 0.1 275 2,726
1990AprABALONE, BLACK 2.4 5,263 55,293
1991AprABALONE, BLACK 0.5 1,085 11,924
1992AprABALONE, BLACK 0.8 1,844 22,980
1990MayABALONE, BLACK 2.2 4,779 49,144
1991MayABALONE, BLACK 0.1 208 2,317
1992MayABALONE, BLACK 1.7 3,744 46,991
1993MayABALONE, BLACK 0.2 442 5,692
1990JunABALONE, BLACK 2.2 4,768 50,613
1991JunABALONE, BLACK 0.5 1,210 13,290
1992JunABALONE, BLACK 1.1 2,530 30,799
1993JunABALONE, BLACK 0.1 144 2,232
1990JulABALONE, BLACK 3.0 6,666 66,789
1991JulABALONE, BLACK 0.8 1,809 20,021
1992JulABALONE, BLACK 0.8 1,856 22,296
1993JulABALONE, BLACK 0.1 180 2,259
1990AugABALONE, BLACK 0.1 151 1,537
1990SepABALONE, BLACK 1.5 3,263 34,949
1991SepABALONE, BLACK 1.0 2,218 24,468
1992SepABALONE, BLACK 1.0 2,283 27,450
1990OctABALONE, BLACK 0.2 488 4,656
1991OctABALONE, BLACK 0.7 1,518 18,034
1992OctABALONE, BLACK 0.5 998 11,022
1990NovABALONE, BLACK 0.7 1,629 16,781
1991NovABALONE, BLACK 0.8 1,676 19,141
1992NovABALONE, BLACK 0.4 902 10,890
1990DecABALONE, BLACK 1.5 3,199 36,417
1991DecABALONE, BLACK 0.3 671 7,284
1992DecABALONE, BLACK 0.2 345 3,749
GRAND TOTALS:-- 28.9 63,794 702,063
\n'