b'\n\nLANDINGS\n\n\n

NMFS Landings Query Results

\n

You Asked For the Following:

\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
YearMonthSpeciesMetric TonsPounds$
1990OctABALONES 31.0 68,386 373,905
1992OctABALONES 16.3 35,960 385,791
1994OctABALONES 10.4 22,879 343,241
1995OctABALONES 6.5 14,352 150,741
1991NSPABALONES 20.0 44,082 267,723
1993NSPABALONES 15.8 34,852 506,976
GRAND TOTALS:-- 100.0 220,511 2,028,377
\n'