b'\n\nLANDINGS\n\n\n

NMFS Landings Query Results

\n

You Asked For the Following:

\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
YearMonthSpeciesMetric TonsPounds$
1990JanABALONE, PINK 0.3 636 8,275
1990MarABALONE, PINK 0.9 2,017 30,501
1991MarABALONE, PINK 0.3 584 9,249
1992MarABALONE, PINK 0.1 300 4,887
1993MarABALONE, PINK 0.4 782 14,289
1994MarABALONE, PINK 0.3 594 14,218
1995MarABALONE, PINK 0.3 582 14,403
1990AprABALONE, PINK 0.6 1,374 20,706
1991AprABALONE, PINK 0.4 814 12,981
1992AprABALONE, PINK 0.4 959 15,537
1993AprABALONE, PINK 0.1 127 2,468
1994AprABALONE, PINK 0.1 173 3,979
1995AprABALONE, PINK 0.4 924 22,350
1990MayABALONE, PINK 0.3 628 8,905
1991MayABALONE, PINK 0.3 553 8,054
1992MayABALONE, PINK 0.5 1,179 19,479
1993MayABALONE, PINK 1.1 2,405 12,077
1994MayABALONE, PINK 0.4 892 20,646
1995MayABALONE, PINK 0.4 839 22,429
1990JunABALONE, PINK 0.3 657 10,239
1991JunABALONE, PINK 0.4 873 13,149
1992JunABALONE, PINK 0.5 1,173 18,917
1993JunABALONE, PINK 0.5 1,180 22,384
1994JunABALONE, PINK 0.5 1,036 24,999
1995JunABALONE, PINK 0.3 701 18,729
1990JulABALONE, PINK 0.6 1,330 20,647
1991JulABALONE, PINK 0.2 546 8,560
1992JulABALONE, PINK 0.8 1,795 31,275
1993JulABALONE, PINK 0.5 1,041 19,510
1994JulABALONE, PINK 0.6 1,384 30,179
1995JulABALONE, PINK 0.5 1,188 31,010
1990AugABALONE, PINK 0.1 246 3,767
1990SepABALONE, PINK 0.4 859 12,445
1991SepABALONE, PINK 0.4 843 13,728
1992SepABALONE, PINK 0.5 1,073 18,977
1993SepABALONE, PINK 0.2 355 7,170
1994SepABALONE, PINK 0.1 258 7,278
1995SepABALONE, PINK 0.2 537 14,919
1990OctABALONE, PINK 0.5 1,019 15,227
1991OctABALONE, PINK 0.1 220 3,836
1992OctABALONE, PINK 0.1 322 6,072
1993OctABALONE, PINK 0.4 967 16,695
1994OctABALONE, PINK 0.2 534 15,093
1995OctABALONE, PINK 0.5 1,102 29,377
1990NovABALONE, PINK 0.1 171 2,742
1991NovABALONE, PINK 0.1 266 3,835
1992NovABALONE, PINK 0.1 253 4,612
1993NovABALONE, PINK 0.2 346 7,216
1994NovABALONE, PINK 0.2 433 10,720
1995NovABALONE, PINK 0.3 591 16,601
1990DecABALONE, PINK 0.2 358 5,848
1991DecABALONE, PINK 0.2 454 7,057
1992DecABALONE, PINK 0.1 213 2,818
1993DecABALONE, PINK 0.3 701 15,316
1994DecABALONE, PINK 0.5 1,059 29,029
1995DecABALONE, PINK 0.2 457 12,941
GRAND TOTALS:-- 19.5 42,903 798,350
\n'