b'\n\nLANDINGS\n\n\n

NMFS Landings Query Results

\n

You Asked For the Following:

\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
YearMonthSpeciesMetric TonsPounds$
1990JanABALONE, RED 4.6 10,128 116,957
1990MarABALONE, RED 9.9 21,815 256,388
1991MarABALONE, RED 10.3 22,756 260,822
1992MarABALONE, RED 14.0 30,856 409,049
1993MarABALONE, RED 14.1 31,058 452,503
1994MarABALONE, RED 10.2 22,394 489,231
1995MarABALONE, RED 11.2 24,716 577,082
1996MarABALONE, RED 10.0 22,030 510,450
1997MarABALONE, RED 9.5 20,974 487,783
1990AprABALONE, RED 7.5 16,463 197,205
1991AprABALONE, RED 6.0 13,154 153,101
1992AprABALONE, RED 10.1 22,181 307,193
1993AprABALONE, RED 3.8 8,384 125,724
1994AprABALONE, RED 4.2 9,314 210,427
1995AprABALONE, RED 4.2 9,184 214,423
1996AprABALONE, RED 2.7 6,011 148,030
1997AprABALONE, RED 5.4 11,878 270,534
1990MayABALONE, RED 6.5 14,283 177,438
1991MayABALONE, RED 4.6 10,189 118,461
1992MayABALONE, RED 10.6 23,295 316,571
1993MayABALONE, RED 11.0 24,262 380,181
1994MayABALONE, RED 4.6 10,052 221,383
1995MayABALONE, RED 3.4 7,566 175,363
1996MayABALONE, RED 3.4 7,577 177,942
1997MayABALONE, RED 5.5 12,083 293,783
1990JunABALONE, RED 3.7 8,073 99,226
1991JunABALONE, RED 6.0 13,214 154,853
1992JunABALONE, RED 7.2 15,959 215,912
1993JunABALONE, RED 5.0 11,103 177,481
1994JunABALONE, RED 3.7 8,164 176,086
1995JunABALONE, RED 5.1 11,134 268,863
1996JunABALONE, RED 4.2 9,325 220,598
1990JulABALONE, RED 11.2 24,782 301,010
1991JulABALONE, RED 8.4 18,590 223,152
1992JulABALONE, RED 11.0 24,292 325,330
1993JulABALONE, RED 9.8 21,643 362,701
1994JulABALONE, RED 7.5 16,590 354,290
1995JulABALONE, RED 7.3 16,180 393,015
1996JulABALONE, RED 4.8 10,548 262,813
1991AugABALONE, RED 0.2 370 4,718
1990SepABALONE, RED 11.7 25,892 311,934
1991SepABALONE, RED 12.6 27,686 323,970
1992SepABALONE, RED 10.6 23,263 308,272
1993SepABALONE, RED 13.7 30,297 520,818
1994SepABALONE, RED 9.3 20,416 419,479
1995SepABALONE, RED 2.8 6,071 139,040
1996SepABALONE, RED 5.7 12,582 294,296
1990OctABALONE, RED 4.2 9,279 108,226
1991OctABALONE, RED 5.1 11,156 134,339
1992OctABALONE, RED 5.4 11,878 160,210
1993OctABALONE, RED 7.1 15,606 297,875
1994OctABALONE, RED 4.6 10,108 221,937
1995OctABALONE, RED 3.1 6,817 154,474
1996OctABALONE, RED 3.1 6,818 157,001
1990NovABALONE, RED 5.3 11,691 133,386
1991NovABALONE, RED 2.8 6,177 73,458
1992NovABALONE, RED 7.3 15,989 221,526
1993NovABALONE, RED 8.8 19,509 416,270
1994NovABALONE, RED 4.3 9,579 222,437
1995NovABALONE, RED 4.4 9,662 225,354
1996NovABALONE, RED 3.5 7,819 186,922
1990DecABALONE, RED 4.1 9,109 110,896
1991DecABALONE, RED 4.1 9,080 110,766
1992DecABALONE, RED 5.1 11,150 157,651
1993DecABALONE, RED 4.4 9,676 216,797
1994DecABALONE, RED 3.4 7,452 177,595
1995DecABALONE, RED 2.9 6,309 149,778
1996DecABALONE, RED 4.0 8,915 225,929
GRAND TOTALS:-- 445.7 982,556 16,768,708
\n'