b'\n\nLANDINGS\n\n\n

NMFS Landings Query Results

\n

You Asked For the Following:

\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
YearMonthSpeciesMetric TonsPounds$
1990JanABALONE, GREEN 0.3 691 10,477
1990MarABALONE, GREEN 1.1 2,477 41,541
1991MarABALONE, GREEN 0.1 258 3,933
1992MarABALONE, GREEN 0.3 564 9,762
1993MarABALONE, GREEN 0.1 205 4,216
1990AprABALONE, GREEN 0.8 1,710 27,988
1991AprABALONE, GREEN 0.2 539 9,300
1992AprABALONE, GREEN 0.3 562 10,346
1995AprABALONE, GREEN 0.0 85 2,327
1990MayABALONE, GREEN 0.5 1,072 17,575
1991MayABALONE, GREEN 0.1 174 2,857
1992MayABALONE, GREEN 0.1 187 2,739
1993MayABALONE, GREEN 1.2 2,704 14,350
1994MayABALONE, GREEN 0.1 123 3,126
1995MayABALONE, GREEN 0.0 98 3,104
1990JunABALONE, GREEN 0.2 350 5,583
1991JunABALONE, GREEN 0.2 539 8,441
1992JunABALONE, GREEN 0.3 641 11,366
1993JunABALONE, GREEN 0.1 312 6,162
1994JunABALONE, GREEN 0.0 38 1,014
1995JunABALONE, GREEN 0.0 56 1,783
1990JulABALONE, GREEN 0.7 1,647 26,160
1991JulABALONE, GREEN 0.2 469 7,984
1992JulABALONE, GREEN 0.4 802 14,451
1993JulABALONE, GREEN 0.2 341 6,179
1994JulABALONE, GREEN 0.0 58 1,329
1995JulABALONE, GREEN 0.0 35 993
1990AugABALONE, GREEN 0.1 180 3,020
1990SepABALONE, GREEN 0.2 364 5,747
1991SepABALONE, GREEN 0.3 660 11,701
1992SepABALONE, GREEN 0.3 692 11,695
1993SepABALONE, GREEN 0.1 176 3,565
1995SepABALONE, GREEN 0.0 30 959
1990OctABALONE, GREEN 0.1 301 4,970
1991OctABALONE, GREEN 0.1 125 2,232
1992OctABALONE, GREEN 0.0 92 1,653
1993OctABALONE, GREEN 0.1 216 4,521
1990NovABALONE, GREEN 0.4 977 16,442
1991NovABALONE, GREEN 0.1 220 3,565
1992NovABALONE, GREEN 0.2 411 7,387
1993NovABALONE, GREEN 0.1 167 3,005
1990DecABALONE, GREEN 0.5 1,100 18,927
1991DecABALONE, GREEN 0.1 281 4,918
1993DecABALONE, GREEN 0.1 197 3,771
1994DecABALONE, GREEN 0.1 282 8,363
GRAND TOTALS:-- 10.5 23,208 371,527
\n'