Nuclear & Uranium

Current Issues & Trends See more ›

Recent Data

Total production of uranium concentrate in the United States
pounds U3O8
Quarter/year 2016P 2015 2014 2013
1st Quarter 626,522 1,154,408 1,242,179 1,147,031
2nd Quarter 745,306 789,980 1,095,011 1,394,232
3rd Quarter 818,783 774,541 1,468,608 1,171,278
4th Quarter 725,947 624,278 1,085,534 946,301
Calendar year total 2,916,558 3,343,207 4,891,332 4,658,842
Source: U.S. Energy Information Administration, Domestic Uranium Production Report - Quarterly

See more data ›

Updated Data Series

Survey Forms, Changes & Announcements

Recent Analysis & Projections

See more analysis & projections ›

Released Daily

BETA: Status of Nuclear Outages

Interactive Visualizations, Data, & Multimedia

Energy Education