Skip to main content

DAAC Home > Get Data > Field Campaigns > NACP (North America) > Data Files

Landsat-based Phenology and Tree Ring Characterization, Eastern US Forests, 1984-2013

Data Set Overview

Data setLandsat-based Phenology and Tree Ring Characterization, Eastern US Forests, 1984-2013
DOI10.3334/ORNLDAAC/1369
Release date2017-03-16
ProjectNorth American Carbon Program (NACP)
Time Period1984-01-01 to 2013-12-31

Description

This data set provides a 30-year record of Landsat TM and ETM+ derived forest phenology and the results of tree ring analyses for annual wood production and nitrogen and carbon isotopic composition at 113 selected forested sites in the eastern United States. The sites are located in four national parks: Prince William Forest Park (PRWI), Harpers Ferry National Historical Park (HAFE), Catoctin Mountain Park (CATO), and Great Smoky Mountains National Park (GRSM). Phenology and tree ring data cover 1984-2013.

Documentation

Data set reference document

Citation

Elmore, A.J., D. Nelson, S.M. Guinn, and R. Paulman. 2017. Landsat-based Phenology and Tree Ring Characterization, Eastern US Forests, 1984-2013. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. http://dx.doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1369
Download citation from Datacite
RISBibTexOther
Crosscite Citation Formatter

See our Data Citations and Acknowledgements policy for more information.

Project

North American Carbon Program (NACP): The North American Carbon Program (NACP) is a multidisciplinary research program designed to obtain scientific understanding of North America's carbon sources and sinks and of changes in carbon stocks needed to meet societal concerns and to provide tools for decision makers.

Project data set list for North American Carbon Program (NACP).

Companion Files

Sign In above to download companion files.

  • Dendrophenology_Eastern_US_Fig1.png
  • Dendrophenology_Eastern_US.pdf

Data Files

Sign In above to download data set files.

Data File (Granule)File SizeDatesLatitudeLongitude
cato_phenology_pre2013_autumn_offset.tif 620.7 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_autumn_offset_slope.tif 689.0 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_min_veg_cover.tif 698.9 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_model_iterations.tif 118.3 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_model_misfit.tif 686.8 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_num_landsat_images.tif 131.6 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_potential_amplitude.tif 690.7 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_spring_onset.tif 649.4 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_spring_onset_slope.tif 690.6 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
cato_phenology_pre2013_summer_greendown.tif 710.8 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 39.54N77.41W To 77.53W
dendrophenology_rings.csv 1.1 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 35.34N77.32W To 84.03W
dendrophenology_sites.csv 18.4 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.69N To 35.34N77.32W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_autumn_offset.tif 23.6 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_autumn_offset_slope.tif 26.4 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_min_veg_cover.tif 27.2 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_model_iterations.tif 3.4 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_model_misfit.tif 26.7 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_num_landsat_images.tif 6.5 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_potential_amplitude.tif 26.8 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_spring_onset.tif 25.0 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_spring_onset_slope.tif 26.7 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
grsm_phenology_pre2013_summer_greendown.tif 27.4 MB 1984-01-01 - 2013-12-31 35.90N To 35.34N82.98W To 84.03W
hafe_phenology_pre2013_autumn_offset.tif 402.8 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_autumn_offset_slope.tif 441.3 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_min_veg_cover.tif 450.7 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_model_iterations.tif 77.9 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_model_misfit.tif 447.3 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_num_landsat_images.tif 96.9 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_potential_amplitude.tif 453.5 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_spring_onset.tif 422.0 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_spring_onset_slope.tif 441.9 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
hafe_phenology_pre2013_summer_greendown.tif 466.9 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 39.36N To 39.29N77.63W To 77.80W
prwi_phenology_pre2013_autumn_offset.tif 325.7 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_autumn_offset_slope.tif 371.3 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_min_veg_cover.tif 379.5 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_model_iterations.tif 44.5 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_model_misfit.tif 375.2 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_num_landsat_images.tif 66.7 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_potential_amplitude.tif 378.8 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_spring_onset.tif 349.0 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_spring_onset_slope.tif 372.2 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W
prwi_phenology_pre2013_summer_greendown.tif 382.0 KB 1984-01-01 - 2013-12-31 38.64N To 38.56N77.32W To 77.44W

Download Statistics

Files related to this data set have been downloaded on 8 occasions since 2017-03-10, totaling 274 files.