WYOMING

                                    A N N U A L   T E M P E R A T U R E   S U M M A R Y  (F)

                        |           |                                               |  EXTREME YEARLY  |   NUMBER OF DAYS   |
                        | PERIOD OF |   AVG  AVG       |         EXTREMES           |     AVERAGES     | MAX  MAX  MIN  MIN |
                        |  RECORD   |   MAX  MIN  AVG  | HIGH YEARMODY LOW YEARMODY |   MAX YR  MIN YR |>=90 <=32 <=32  <=0 |

AFTON                   | 1957-2010 |  54.4 23.9 39.1  |   97 20020715 -46 19790101 |  41.7 95 36.5 93 |   4   59  240   38 |
ALBIN                   | 1948-2009 |  61.0 33.7 47.3  |  109 19540710 -31 19901222 |  49.5 99 45.3 93 |  25   32  171   12 |
ALCOVA 17 NW            | 1961-1987 |  52.3 32.4 42.3  |   98 19690903 -39 19641217 |***************** |   2   72  177   14 |
ALPINE 2 S              | 1960-1966 |  54.2 25.2 39.7  |   96 19610803 -39 19630119 |  41.6 63 39.7 65 |   5   67  216   40 |
ALTA 1 NW               | 1948-2010 |  52.5 27.5 40.0  |   95 19600721 -40 19901222 |  42.3 58 36.0 75 |   2   68  216   23 |
ALVA 5 SE               | 1948-2001 |  56.4 27.1 41.8  |  102 19810706 -36 19681230 |  44.4 81 39.2 51 |  13   47  216   31 |
ALVA                    | 1987-1996 |  56.9 27.9 42.4  |  101 19880715 -45 19901222 |  43.9 88 41.3 89 |  14   47  206   30 |
ANCHOR DAM              | 1961-1979 |  55.8 26.8 41.3  |   98 19730816 -45 19630112 |  43.1 66 40.2 68 |   4   41  207   32 |
ANTELOPE SPRINGS        | 1950-1982 |  58.8 31.7 44.8  |   97 19750728 -31 19781231 |***************** |  15   35  164   16 |
ARCHER                  | 1948-2005 |  60.4 31.3 45.8  |  104 19540624 -30 19901222 |  49.1 54 43.2 51 |  22   32  190   13 |
ARMINTO                 | 1949-1966 |  58.0 27.5 43.0  |   97 19660707 -40 19630112 |***************** |  19   47  204   31 |
ARVADA 3 N              | 1948-1977 |  60.7 30.1 45.4  |  109 19490807 -42 19630119 |  48.1 63 42.1 51 |  48   42  192   30 |
BAGGS                   | 1979-2010 |  58.4 27.0 42.7  |  100 19840818 -50 19840118 |  45.7 81 39.1 85 |  17   47  213   32 |
BAIROIL                 | 1948-1952 |  55.5 27.5 41.5  |   93 19490807 -24 19510128 |***************** |   5   58  193   24 |
BASIN                   | 1948-2010 |  61.1 30.6 45.9  |  115 19830808 -43 19510130 |  49.0 53 40.4 78 |  49   44  186   28 |
BATES CREEK             | 1952-1969 |  57.0 28.5 42.8  |   95 19630725 -39 19630112 |  44.4 63 40.6 64 |   7   45  202   29 |
BATES CREEK 2           | 1969-2010 |  57.4 31.8 44.6  |   98 19790805 -38 19901221 |  46.8 86 40.6 93 |  10   41  186   14 |
BEDFORD 3 SE            | 1975-2010 |  52.9 24.3 38.6  |   97 20010610 -38 19790101 |  41.0 77 35.6 84 |   1   66  231   36 |
BEDFORD 2 SE            | 1899-1967 |  53.7 23.8 38.8  |  100 19480915 -46 19050212 |  42.0 39 36.5 32 |   2   60  239   36 |
BELKNAP RANCH           | 1965-1970 |  55.9 31.7 43.8  |   94 19660731 -19 19680106 |  44.8 66 42.9 68 |   4   41  180   11 |
BIG HORN                | 1949-2010 |  57.9 32.1 45.0  |  102 20060716 -20 20081215 |***************** |  19   42  181   18 |
BIG PINEY               | 1948-2001 |  52.7 17.6 35.1  |   96 19760713 -50 19831223 |  38.5 94 32.8 52 |   1   72  273   70 |
BIG TRAILS              | 1964-1965 |  61.2 29.1 45.1  |   96 19640721 -39 19641217 |***************** |  24   25  192   28 |
BILLY CREEK             | 1962-2010 |  58.6 30.6 44.6  |  105 19790805 -41 19890203 |  47.3 81 41.7 85 |  22   39  191   20 |
BITTER CREEK 4 NE       | 1962-2010 |  57.0 26.4 41.7  |  103 19690718 -46 19720104 |  44.6 81 38.7 64 |   8   46  225   26 |
BLACK MOUNTAIN          | 1963-2010 |  57.8 34.6 46.2  |  104 20020714 -36 19890204 |  48.6 94 42.5 85 |  26   40  171   12 |
BONDURANT               | 1948-2010 |  50.8 16.1 33.4  |   95 20020714 -57 19510201 |  36.0 77 30.7 93 |   1   86  300   74 |
BORDER 3 N              | 1902-1993 |  54.3 21.9 38.1  |  102 19340730 -60 19290208 |  42.6 81 35.1 55 |   6   70  247   53 |
BOULDER REARING STN     | 1989-2010 |  53.3 19.1 36.2  |   94 20020714 -52 19901222 |  38.1 94 33.1 93 |   3   72  258   72 |
BOYSEN DAM              | 1948-2010 |  60.0 34.1 47.1  |  108 19540704 -39 19790131 |  49.6 88 41.7 93 |  42   49  165   20 |
BUCKBOARD MARINA        | 2002-2010 |  59.3 29.0 44.1  |  103 20020714 -24 20070115 |***************** |  24   39  208   18 |
BUFFALO 5 W             | 1948-1964 |  58.0 31.4 44.7  |  102 19590724 -39 19490124 |  46.6 53 41.9 51 |  11   36  185   20 |
BUFFALO                 | 1948-2010 |  59.3 31.7 45.5  |  106 19790805 -36 19630119 |  48.4 88 41.3 78 |  26   37  187   19 |
BUFFALO 15 SW           | 1962-1973 |  48.1 22.3 35.2  |   84 19660717 -36 19630111 |  36.2 69 33.9 65 |   0   62  249   39 |
BUFFALO BILL DAM        | 1948-2010 |  55.3 37.9 46.6  |   99 20070723 -36 19890203 |  49.8 53 44.6 93 |   1   33  125   10 |
BURGESS JUNCTION        | 1960-2010 |  45.8 21.3 33.5  |   88 19850807 -48 19831224 |  35.1 88 31.0 71 |   0   93  257   40 |
BURRIS                  | 1951-2010 |  57.4 28.7 43.1  |   95 19880624 -45 19901221 |  45.7 81 39.9 93 |   3   34  202   20 |
CARPENTER               | 1948-2006 |  62.2 32.2 47.2  |  104 19640719 -31 19901222 |  49.5 99 44.5 51 |  29   26  182   13 |
CASPER 2 E              | 1948-1981 |  61.0 33.6 47.3  |  105 19540712 -37 19490124 |  49.6 54 44.9 51 |  37   32  163   15 |
CASPER WATER PLANT      | 2001-2010 |  60.8 35.0 48.0  |  104 20050714 -36 20100223 |***************** |  37   33  159    9 |
CASPER WSO AP           | 1948-2010 |  58.9 32.0 45.5  |  104 19540712 -41 19901221 |  49.1 94 42.5 85 |  30   45  181   17 |
CENTENNIAL 1 N          | 1948-2007 |  53.1 27.7 40.4  |   95 19540712 -45 19630112 |  42.4 63 38.3 51 |   0   54  214   17 |
CHEYENNE WSFO AP        | 1915-2010 |  57.9 33.2 45.6  |  100 19390711 -34 19360208 |  48.9 34 42.8 51 |   9   38  174   11 |
CHEYENNE WFO            | 2003-2010 |  59.1 34.2 46.6  |   98 20030716 -21 20051207 |***************** |  14   32  167    8 |
CHEYENNE HORT F STN     | 1948-1957 |  58.4 32.0 45.2  |   99 19540623 -30 19510201 |  48.6 54 43.2 51 |   6   36  176   12 |
CHUGWATER               | 1915-2010 |  61.7 31.3 46.5  |  110 19370705 -45 19231231 |  49.7 81 43.3 24 |  27   28  188   15 |
CHURCH BUTTES GAS PLT   | 1891-2010 |  55.0 29.5 42.3  |   98 19810805 -40 19901221 |  44.2 94 39.6 73 |   6   60  202   16 |
CLARK 4 S               | 1958-1960 |  61.9 32.0 47.0  |  100 19580808 -27 19591116 |  47.5 60 46.1 59 |  34   30  174   20 |
CLARK 3 SW              | 1948-1958 |  59.2 34.1 46.7  |  101 19550718 -30 19510129 |  48.1 52 45.5 50 |  19   38  160   20 |
CLARK 3 NE              | 1961-2010 |  60.6 29.8 45.2  |  105 19850726 -44 19901221 |  48.2 87 42.0 96 |  26   33  194   24 |
CLEARMONT 5 SW          | 1949-2010 |  58.5 28.9 43.7  |  110 19600719 -48 19831224 |  46.1 63 39.1 82 |  24   43  200   28 |
CODY                    | 1915-2010 |  58.9 32.9 45.9  |  105 19250714 -46 19360208 |  51.7 34 40.8 16 |  18   35  168   18 |
CODY 12 SE              | 1949-2010 |  58.3 30.8 44.5  |  102 19790805 -42 19641217 |  46.8 63 40.9 82 |  18   35  188   21 |
CODY 21 SW              | 1958-2009 |  57.9 30.6 44.2  |  100 20020713 -47 19890203 |  46.2 88 41.4 75 |  11   31  186   16 |
COLONY                  | 1915-2010 |  58.5 34.2 46.3  |  112 19810707 -39 19360214 |  50.1 88 43.0 17 |  34   50  166   21 |
CORA                    | 1979-2010 |  49.5 19.4 34.4  |   92 19980810 -46 19901222 |  37.3 94 31.5 84 |   0   91  268   56 |
CRANDALL CREEK          | 1948-2010 |  54.3 22.0 38.1  |   96 19610805 -48 19630119 |  40.1 58 35.3 75 |   3   51  259   40 |
DANIEL FISH HATCHERY    | 1989-2010 |  50.6 17.5 34.1  |   91 20010808 -50 19901222 |  35.8 94 31.2 93 |   0   84  279   73 |
DARWIN RANCH            | 1974-2010 |  47.5 14.5 31.0  |   87 20020712 -62 19810210 |  32.3 98 28.9 75 |   0   91  305   87 |
DAYTON                  | 1951-2010 |  57.9 29.7 43.8  |  101 20080802 -26 20080122 |***************** |  31   46  194   26 |
DEAD HORSE CREEK        | 1962-1992 |  58.6 31.1 44.9  |  106 19810707 -43 19831224 |  48.4 63 41.9 85 |  29   45  188   25 |
DEAVER                  | 1948-2010 |  60.2 29.2 44.7  |  106 20020709 -38 19901222 |  47.0 53 41.0 78 |  37   43  198   25 |
DEVILS TOWER            | 1948-1958 |  58.5 32.3 45.4  |  106 19540831 -31 19490124 |  44.9 49 42.6 51 |  27   43  173   22 |
DEVILS TOWER 2          | 1959-2010 |  60.0 28.7 44.3  |  108 19810706 -48 19831224 |  46.5 88 41.0 96 |  33   39  205   29 |
DILLINGER               | 1948-2010 |  58.9 29.9 44.4  |  108 20060729 -45 19901222 |  47.1 99 40.0 78 |  34   45  196   27 |
DIVERSION DAM           | 1948-2010 |  59.2 29.4 44.3  |  115 19880714 -44 19901221 |  47.6 86 41.8 96 |  16   37  194   25 |
DIXON                   | 1922-1978 |  57.0 25.5 41.3  |   99 19630708 -55 19630112 |  45.8 34 38.9 73 |   4   44  220   39 |
DOUBLE FOUR RANCH       | 1948-2005 |  57.1 29.3 43.2  |  100 19540712 -41 19901222 |  46.3 54 40.2 93 |   9   40  203   15 |
DOUGLAS                 | 1915-2010 |  60.4 32.0 46.2  |  106 19310725 -43 19191209 |  51.1 34 42.7 20 |  27   34  181   20 |
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S | 1948-1960 |  59.9 30.4 45.2  |  105 19540712 -35 19590104 |  48.1 54 43.0 51 |  30   39  193   24 |
DOUGLAS AVIATION        | 1962-1995 |  60.3 30.7 45.5  |  103 19660716 -41 19901222 |  48.4 81 44.4 72 |  26   35  189   24 |
DOUGLAS 20 SW           | 1971-1975 |  57.2 32.6 45.2  |  105 19740724 -38 19720104 |***************** |  16   39  163   23 |
DUBOIS                  | 1948-2010 |  54.1 25.6 39.9  |  100 19780728 -49 19721205 |  42.3 87 37.4 93 |   1   46  230   21 |
DULL CENTER 1 SE        | 1948-2010 |  61.3 32.4 46.9  |  109 19540712 -47 19630113 |  49.2 81 43.6 93 |  42   36  174   20 |
EAST GATE Y N P         | 1949-1952 |  50.6 22.2 36.4  |   91 19500902 -39 19510129 |  35.7 50 35.7 50 |   1   75  269   36 |
ECHETA 2 NW             | 1949-2006 |  60.5 30.6 45.5  |  111 19810706 -54 19831224 |  46.6 83 42.2 93 |  39   40  190   26 |
ELK MOUNTAIN            | 1948-2010 |  54.6 28.8 41.7  |   95 19630630 -42 19630112 |  44.6 81 37.7 85 |   2   50  203   15 |
EMBLEM                  | 1949-2010 |  58.9 31.3 45.1  |  105 19890708 -37 19781231 |  48.2 99 40.2 78 |  28   45  184   21 |
ENCAMPMENT 11 ESE       | 1948-1998 |  55.5 27.0 41.2  |   99 19980904 -46 19630112 |  44.8 54 38.5 84 |   2   45  220   21 |
ERVAY 3 NW              | 1950-1954 |  55.4 29.5 42.5  |  107 19520719 -18 19540303 |***************** |   8   58  202   12 |
EVANSTON 1 E            | 1890-2010 |  54.8 25.5 40.2  |   99 19850707 -38 19050212 |  43.1 86 36.1 51 |   2   55  232   26 |
FARSON                  | 1915-2010 |  54.8 20.3 37.5  |   97 19310724 -52 19781231 |  43.3 34 33.9 52 |   6   67  247   67 |
FONTENELLE              | 1963-2010 |  53.0 21.4 37.2  |  100 20070722 -46 19781231 |  41.3 81 29.2 93 |   5   76  248   55 |
FORT BRIDGER CAA AIRPOR | 1948-1966 |  54.4 29.2 41.8  |   95 19540623 -29 19620122 |  44.1 63 39.9 51 |   3   64  200   17 |
FORT LARAMIE 11 NNW     | 1948-1979 |  63.5 28.7 46.1  |  108 19540623 -38 19510201 |  49.0 54 44.5 50 |  40   22  206   26 |
FORT WASHAKIE           | 1948-1979 |  59.1 26.0 42.5  |  101 19790805 -47 19781230 |  45.4 50 40.5 72 |  14   39  217   32 |
FOSSIL BUTTE            | 1990-2010 |  54.7 23.5 39.1  |  101 20000731 -45 19901222 |  40.1 94 35.7 93 |   8   69  247   35 |
FOUR CORNERS 5 NW       | 1948-1950 |  50.4 25.4 37.9  |   97 19490807 -32 19500104 |  39.6 49 39.6 49 |   9   92  219   44 |
FOUR CORNERS 6 WSW      | 1950-1952 |  54.9 23.1 39.0  |  100 19510726 -47 19510129 |  37.6 51 37.6 51 |  12   60  237   52 |
FOXPARK                 | 1948-1979 |  47.7 20.5 34.1  |   89 19640722 -49 19620110 |  35.8 58 32.4 64 |   0   88  285   38 |
GAS HILLS 4 E           | 1962-2007 |  53.8 31.1 42.4  |   96 19750704 -34 19630111 |  44.7 88 39.8 93 |   4   66  192   14 |
GILLETTE 9 ESE          | 1925-2010 |  57.9 32.6 45.3  |  107 19310714 -40 19360208 |  48.6 34 41.3 93 |  28   47  178   19 |
GILLETTE 18 SW          | 1949-1985 |  57.3 31.1 44.2  |  104 19810706 -38 19831224 |  46.4 54 41.0 51 |  21   49  187   21 |
GLENDO 4 SW             | 1964-1978 |  61.9 29.3 45.6  |  102 19640722 -42 19720104 |  46.5 66 45.0 75 |  32   26  198   27 |
GLENDO 6NE              | 2007-2010 |  60.5 28.4 44.4  |  103 20070625 -32 20091209 |***************** |  39   44  203   39 |
GLENROCK 5 ESE          | 1948-2008 |  61.4 34.1 47.8  |  107 19570814 -40 19901222 |  50.3 88 44.5 91 |  38   32  162   14 |
GLENROCK 14 SSE         | 1949-1987 |  55.3 29.4 42.4  |   96 19810706 -40 19831223 |  45.5 81 40.6 70 |   3   48  199   19 |
GOOSEBERRY CREEK        | 1964-1966 |  57.7 28.1 42.9  |   98 19640721 -18 19660121 |***************** |   8   39  206   24 |
GRASS CREEK 1 E         | 1949-1990 |  59.0 29.2 44.1  |  104 19700716 -49 19831224 |  46.6 88 42.3 82 |  17   35  202   22 |
GREEN RIVER             | 1915-2010 |  59.1 27.2 43.2  |  104 19540708 -42 19781231 |  47.6 34 38.6 84 |  23   44  211   31 |
GREYBULL 1 S            | 1951-2010 |  60.7 30.9 45.8  |  109 20100630 -40 19901222 |  47.9 94 42.7 93 |  45   45  184   26 |
GROVER 2 S              | 1948-1957 |  53.9 22.4 38.1  |   94 19490805 -38 19490129 |  40.8 53 36.7 55 |   3   69  252   45 |
GUERNSEY DAM            | 1948-1962 |  63.2 33.2 48.2  |  106 19540624 -27 19510201 |  50.4 54 46.2 59 |  43   28  179   16 |
HAMPSHIRE 3 SW          | 1948-1955 |  62.2 30.6 46.4  |  109 19540712 -35 19490121 |  48.1 53 46.9 52 |  52   38  193   26 |
HAT CREEK 5 E           | 1967-1983 |  59.6 32.4 46.0  |  105 19810706 -32 19781231 |  48.7 81 43.3 78 |  32   41  181   21 |
HEART MOUNTAIN          | 1949-2008 |  58.7 31.0 44.9  |  101 19540623 -38 19890203 |  48.0 99 41.7 82 |  17   41  185   20 |
HECLA 1 E               | 1979-2010 |  58.0 31.8 44.9  |   96 20030724 -27 20051207 |  45.7 99 43.4 97 |   5   32  187   10 |
HORSE CREEK 2 NW        | 1955-1978 |  57.9 33.0 45.5  |   95 19630725 -30 19630111 |  47.3 63 44.5 72 |   4   33  174   10 |
HULETT                  | 1948-2010 |  59.3 30.5 44.9  |  107 20020716 -44 19490124 |  47.3 63 40.8 93 |  29   40  192   24 |
JACKSON                 | 1948-2010 |  54.1 23.3 38.7  |   98 19810819 -50 19790101 |  40.9 94 35.5 85 |   4   63  247   40 |
JAY EM                  | 1949-1975 |  62.1 29.0 45.5  |  104 19640721 -41 19630119 |  46.4 69 45.0 71 |  34   27  199   22 |
JEFFREY CITY            | 1964-2010 |  56.0 27.7 41.9  |   98 19640630 -39 19790102 |  43.7 99 38.7 93 |  12   59  209   24 |
KAYCEE                  | 1948-2010 |  61.0 29.4 45.2  |  107 19790805 -45 19490124 |  48.6 81 41.1 93 |  35   32  198   26 |
KEELINE 3 W             | 1953-1987 |  58.7 31.3 45.0  |  103 19850711 -35 19641217 |  48.2 81 42.4 78 |  23   42  187   19 |
KEELINE 7 SW            | 1987-2005 |  59.6 31.4 45.5  |  102 19890707 -39 19901222 |  46.4 94 42.0 93 |  20   38  183   16 |
KEMMERER WTR TRTMT      | 1948-2010 |  53.4 23.5 38.4  |   98 19540623 -39 19820205 |  41.7 63 34.3 93 |   2   66  239   37 |
KENDALL                 | 1916-1976 |  49.4 17.4 33.4  |  103 19310719 -52 19300117 |  35.8 40 31.0 68 |   0   84  290   68 |
KEYHOLE DAM             | 1949-1958 |  58.3 30.2 44.3  |  106 19540712 -37 19500104 |  46.3 53 41.6 50 |  30   46  193   29 |
KIRTLEY                 | 1948-1964 |  57.5 31.7 44.6  |  103 19540712 -30 19630119 |  47.1 54 41.2 51 |  21   48  184   19 |
LA BARGE                | 1958-2010 |  55.5 21.6 38.5  |   96 20020713 -52 19901223 |  41.0 77 33.8 93 |   6   56  239   58 |
LA GRANGE               | 1948-2010 |  63.3 32.9 48.1  |  110 20040801 -35 19891222 |  50.5100 44.7 75 |  40   26  180   14 |
LAKE YELLOWSTONE        | 1948-2010 |  46.2 17.9 32.1  |   92 20030713 -50 19630112 |  34.1 81 28.0 85 |   0  101  282   66 |
LAMAR RANGER STN        | 1881-2010 |  51.1 18.8 34.8  |   94 19550716 -55 19620110 |  37.5 53 33.9 68 |   1   77  283   54 |
LANCE CREEK 3 WNW       | 1962-1984 |  61.2 32.1 46.7  |  105 19790806 -36 19831223 |  48.6 83 44.9 68 |  41   35  179   21 |
LANCE CREEK 11NNE       | 2005-2010 |  61.2 33.7 47.4  |  106 20060716 -37 20060218 |***************** |  49   39  175   16 |
LANDER WSO AP           | 1948-2010 |  57.9 31.8 44.8  |  101 19540711 -37 19630112 |  47.7 88 41.3 93 |  23   50  183   19 |
LANDER 1 N              | 1999-2010 |  60.3 25.8 43.0  |  102 20020713 -33 20060218 |***************** |  29   40  219   37 |
LANDER 11 SSE (CRN)     | 2004-2010 |  57.8 33.4 45.6  |  101 20050713 -25 20060218 |***************** |  21   41  174   11 |
LARAMIE                 | 1915-1961 |  53.9 30.4 42.2  |   93 19540623 -41 19300117 |  45.6 54 39.5 29 |   0   53  192   15 |
LARAMIE 2               | 1962-1976 |  54.4 30.2 42.3  |   90 19700627 -46 19630112 |  43.4 66 39.8 64 |   0   53  195   16 |
LARAMIE FAA AIRPORT     | 1948-2010 |  54.5 27.1 40.8  |   95 19800522 -50 19630112 |  43.7 54 38.3 93 |   2   57  216   26 |
LARAMIE 18 SSW          | 1955-1958 |  53.6 26.5 40.0  |   87 19560724 -30 19560202 |***************** |   0   54  223   21 |
LARAMIE 2 NW            | 1966-2010 |  55.0 25.8 40.4  |   97 19760709 -43 19790101 |  42.3 81 39.3 79 |   3   55  225   29 |
LAWVER 10 SW            | 1948-1978 |  58.7 31.1 44.9  |  104 19700706 -31 19641217 |  46.7 63 43.4 57 |  27   42  186   19 |
LEITER 9 N              | 1964-2010 |  59.6 33.8 46.7  |  111 20060715 -36 19831224 |  49.3 99 43.4 93 |  38   42  172   17 |
LEO 6 SW                | 1948-2010 |  57.8 29.8 43.7  |  100 19540712 -37 19630119 |***************** |   8   43  179   18 |
LINCH 10 ESE            | 1961-1975 |  59.3 29.8 44.6  |  100 19640520 -41 19680106 |  47.0 63 43.9 68 |  30   40  184   26 |
LINGLE 2 S              | 1952-2010 |  64.8 32.7 48.7  |  109 19540623 -28 20091210 |  51.9 54 50.2 53 |  52   26  181   14 |
LOOKOUT 14 NE           | 1948-1965 |  53.5 26.7 40.1  |   98 19540712 -46 19620110 |  43.0 54 37.7 51 |   2   66  218   29 |
LOST CABIN              | 1961-1982 |  58.6 27.2 42.9  |  103 19790805 -44 19790101 |  46.7 81 41.2 73 |  24   46  207   35 |
LOVELL                  | 1948-2010 |  58.9 30.6 44.7  |  106 19540712 -39 19790107 |  48.0 81 40.1 78 |  32   46  189   24 |
LOWER CRAZY WOMAN CREEK | 1948-1956 |  60.6 27.4 44.0  |  107 19490806 -47 19490124 |  46.2 54 41.9 51 |  42   39  210   40 |
LUSK 2 SW               | 1915-2007 |  59.3 31.0 45.2  |  105 19310727 -38 19720114 |  49.5 34 41.8 24 |  25   40  190   19 |
LUSK 18 ENE             | 1964-1968 |  57.1 31.7 44.3  |   99 19660716 -27 19641217 |***************** |  13   42  176   18 |
LUSK 25 NE              | 2003-2010 |  61.2 35.0 48.1  |  108 20060716 -26 20060218 |***************** |  43   37  162   13 |
LYMAN                   | 1956-1960 |  56.6 29.2 42.9  |   92 19580808 -24 19600119 |  43.5 58 42.5 57 |   1   42  203   16 |
MARSHALL 7 SW           | 1948-1959 |  54.9 22.5 38.7  |  100 19540712 -45 19510201 |  40.9 54 37.4 55 |   6   67  253   41 |
MEDICINE BOW            | 1881-2010 |  56.5 27.9 42.2  |   97 19540712 -46 19630119 |  44.3 94 40.2 75 |   6   52  216   19 |
MEDICINE BOW 16 N       | 1959-1963 |  53.9 28.3 41.1  |   92 19600720 -35 19630119 |  40.4 60 40.4 60 |   1   59  210   18 |
MERNA                   | 1963-1988 |  48.2 20.3 34.2  |   87 19660730 -35 19820205 |  37.3 81 32.7 82 |   0   89  273   43 |
METZ RANCH              | 1948-1962 |  59.5 31.8 45.7  |  101 19590724 -33 19490124 |  47.6 53 42.4 51 |  18   35  180   20 |
MIDDLE FORK             | 1948-1955 |  56.2 33.4 44.8  |   95 19540623 -24 19490124 |  46.6 53 42.3 51 |   1   41  171   13 |
MIDWEST                 | 1948-2010 |  61.6 32.0 46.8  |  106 19730712 -40 19901228 |  49.9 81 42.6 93 |  45   34  180   18 |
MOORCROFT CAA           | 1948-2010 |  57.7 30.9 44.3  |  108 19890709 -46 19901222 |  46.6 81 41.4 51 |  29   51  189   24 |
MOOSE                   | 1958-2010 |  52.2 21.5 36.9  |   97 20020714 -46 19790101 |  38.9 98 34.0 84 |   3   73  249   54 |
MOOSE 1 NNE (CRN)       | 2004-2010 |  49.9 22.7 36.3  |   92 20060715 -32 20051208 |***************** |   2   94  241   44 |
MOOSE 3 NW              | 1948-1958 |  51.2 21.0 36.1  |   91 19550716 -44 19510201 |  38.1 53 34.4 51 |   1   87  264   54 |
MORAN 5 WNW             | 1915-2010 |  50.7 20.0 35.4  |   93 20070705 -63 19330209 |  38.8 34 31.9 16 |   0   80  265   60 |
MORRISEY                | 1948-1978 |  61.0 34.4 47.7  |  110 19540712 -29 19641217 |  50.3 53 45.4 51 |  41   39  166   16 |
MORTON 1 NW             | 1949-1968 |  59.3 29.1 44.2  |  102 19510801 -40 19630112 |  46.7 53 41.9 55 |  24   40  194   25 |
MOUNTAIN VIEW           | 1966-2010 |  55.5 28.2 41.9  |   94 20020713 -33 19890206 |  44.2 81 38.1 84 |   1   50  214   16 |
MUDDY GAP               | 1949-2007 |  56.9 31.9 44.4  |  102 20030812 -40 19901221 |  47.0 54 40.8 51 |  11   52  182   14 |
NEWCASTLE               | 1918-2010 |  59.4 34.2 46.8  |  108 19360705 -37 19300117 |  49.9 87 43.3 29 |  32   41  172   16 |
NINE MILE CREEK         | 1948-1960 |  59.9 30.7 45.3  |  105 19540623 -34 19551115 |  47.5 58 41.9 51 |  35   39  191   23 |
OLD FAITHFUL            | 1978-2010 |  49.1 18.7 33.9  |   93 19840718 -49 19810211 |  35.7 88 32.1 79 |   0   83  277   63 |
OLD FORT LARAMIE        | 1989-2010 |  63.5 30.7 47.1  |  106 19900703 -40 19891222 |  48.4 99 44.4 93 |  44   25  196   16 |
OSAGE 10 NNE            | 1950-1958 |  57.3 28.4 42.9  |  103 19540712 -29 19570116 |  45.0 54 41.1 55 |  18   46  207   30 |
OSHOTO 15 NW            | 1969-1981 |  57.2 31.1 44.2  |  105 19810706 -32 19721208 |  45.8 74 42.6 72 |  28   52  183   26 |
PARKMAN 5 WNW           | 1949-1983 |  58.0 27.7 42.9  |  101 19770717 -32 19721208 |  45.4 81 39.3 78 |   8   38  208   29 |
PATHFINDER DAM          | 1948-2010 |  57.7 32.3 45.0  |  100 19540712 -41 19620122 |  46.3 87 42.6 51 |  18   46  177   16 |
PAVILLION               | 1948-2010 |  58.4 30.5 44.5  |  100 20030718 -40 19831223 |  47.3 53 41.1 84 |  13   44  188   22 |
PHILLIPS                | 1948-2010 |  62.3 33.5 47.9  |  105 19540711 -33 19901222 |  51.1 99 45.5 51 |  28   26  171   12 |
PINE BLUFFS             | 1919-1988 |  62.2 32.2 47.2  |  109 19340715 -38 19191209 |  51.0 34 43.1 29 |  36   30  185   14 |
PINE BLUFFS 5 W         | 1948-2009 |  61.3 31.4 46.4  |  103 20060717 -37 19891222 |  47.7 99 43.9 93 |  28   32  192   13 |
PINEDALE                | 1948-2010 |  51.7 20.1 35.9  |   94 19550719 -49 19901222 |  39.6 81 33.2 93 |   0   77  262   56 |
POLE MOUNTAIN           | 1950-1958 |  51.7 26.4 39.0  |   93 19550703 -26 19510201 |  39.7 52 37.1 51 |   0   62  224   23 |
POWDER RIVER SCHOOL     | 1948-2010 |  56.3 27.9 42.1  |   97 19480829 -35 19490124 |***************** |  24   56  207   31 |
POWDER RIVER 2          | 1964-2009 |  59.2 29.9 44.6  |  109 19810706 -45 19901221 |  48.7 81 42.2 75 |  32   42  194   21 |
POWELL                  | 1915-1981 |  58.8 32.0 45.4  |  103 19310714 -36 19330209 |  48.7 74 40.6 16 |  26   44  180   21 |
POWELL FIELD STN        | 1981-2010 |  58.3 30.3 44.3  |  104 20020714 -34 19901222 |  46.8 99 40.4 85 |  24   45  192   21 |
QUAKING ASPEN CREEK     | 1948-1950 |  53.8 22.4 38.1  |   86 19480828 -34 19490124 |  37.8 49 37.8 49 |   0   58  235   52 |
RAWLINS                 | 1948-1954 |  55.4 28.9 42.1  |   98 19540711 -32 19510201 |  41.8 52 40.5 51 |   5   60  210   20 |
RAWLINS FAA AIRPORT     | 1951-2008 |  55.2 30.3 42.8  |   98 19540711 -36 19630119 |  46.1 99 40.2 64 |   7   59  196   16 |
RECLUSE 3 NNE           | 1948-1966 |  58.6 31.7 45.2  |  105 19490807 -32 19630119 |  46.2 61 41.5 51 |  33   44  181   23 |
RECLUSE 14 NNW          | 1966-2005 |  59.2 27.1 43.2  |  109 19810706 -51 19831224 |  46.2 88 41.3 85 |  35   43  207   38 |
REDBIRD 1 NW            | 1948-2010 |  62.2 31.5 46.8  |  112 19540712 -47 19630119 |  50.7 98 42.4 78 |  46   36  185   25 |
RENO                    | 1963-1983 |  56.9 31.2 44.2  |  103 19650812 -34 19681230 |  43.4 64 43.4 64 |  16   50  182   15 |
RIVERTON (downtown)     | 1918-2010 |  59.1 27.2 43.2  |  104 19540712 -46 19300117 |  46.9 34 38.8 93 |  35   53  203   41 |
RIVERTON USBR           | 1949-1952 |  61.0 27.3 44.2  |   99 19490806 -32 19510201 |***************** |  11   24  215   24 |
ROCHELLE 3 E            | 1948-2002 |  59.9 29.8 44.8  |  107 19810706 -47 19891222 |  47.9 63 41.4 93 |  37   41  202   30 |
