HAWAII

                                           MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2010 |  81.4  80.9  81.8  81.8  83.3  84.7  84.4  85.5  86.1  86.0  82.2  80.5    83.2
EWA PLANTATION 741        | 1949-2006 |  80.5  80.7  81.3  82.9  84.7  86.5  87.3  88.0  87.7  86.3  84.1  81.4    84.3
GLENWOOD #2 55.4          | 2000-2010 |  73.7  71.8  72.6  72.1  75.6  76.4  76.9  77.3  77.6  76.6  74.9  73.7    74.9
HAINA 214                 | 1949-1994 |  76.9  76.1  76.6  76.9  78.7  80.5  81.2  81.9  82.7  81.6  79.3  77.0    79.1
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |  70.1  69.4  69.8  70.4  71.8  73.9  74.8  75.3  75.7  74.9  72.0  69.6    72.3
HALEAKALA R S 338         | 1949-2010 |  60.0  59.1  59.5  60.6  62.7  65.7  65.6  66.1  64.9  64.2  62.9  60.9    62.7
HANA AIRPORT 355          | 1950-2005 |  78.3  78.2  78.4  79.2  80.6  82.3  82.7  83.5  83.7  82.8  80.7  78.7    80.8
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2010 |  67.1  66.9  66.7  67.0  68.9  70.2  71.4  72.3  72.3  71.6  69.1  67.1    69.2
HILO 86A                  | 1949-1966 |  78.4  77.7  77.9  78.8  79.5  81.3  81.5  82.3  82.4  82.0  80.1  77.8    80.0
HILO 5 S (CRN)            | 2005-2010 |  75.1  73.8  74.8  74.8  77.2  78.4  79.3  79.4  79.3  78.6  77.5  76.2    77.0
HILO WSO AP 87            | 1949-2010 |  79.5  79.2  79.2  79.5  81.0  82.5  83.0  83.5  83.6  83.0  81.0  79.6    81.2
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |  78.2  77.8  78.2  79.4  80.9  82.9  84.1  84.8  84.8  83.8  81.4  78.5    81.2
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2010 |  80.5  80.6  81.4  83.0  84.4  86.6  87.6  88.3  88.3  86.7  84.2  81.7    84.4
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2010 |  80.0  80.1  81.0  82.5  84.2  86.2  87.1  88.1  88.0  86.4  83.7  81.0    84.0
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |  77.0  76.6  77.0  78.1  79.7  81.2  82.2  82.9  83.1  82.1  79.9  77.8    79.8
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |  73.1  72.6  72.7  73.4  74.2  76.0  76.3  76.9  77.6  77.0  75.4  72.9    74.8
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |  78.9  79.2  79.9  81.0  83.0  84.5  85.9  86.6  86.8  85.3  82.8  80.3    82.9
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2010 |  73.8  73.6  73.7  74.3  76.0  76.0  77.7  77.6  77.9  77.5  75.8  74.5    75.7
KAHUKU 912                | 1949-1973 |  78.2  77.5  77.9  78.9  80.4  82.6  83.4  84.0  84.5  83.6  80.9  78.7    80.9
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2010 |  80.1  80.1  81.1  82.1  84.0  85.7  86.5  87.3  87.5  86.4  83.7  81.1    83.8
KAILUA 446                | 1949-2010 |  74.9  73.9  74.0  74.5  75.7  77.3  77.7  78.3  79.0  78.2  76.4  74.8    76.2
KAINALIU 73.2             | 1949-2010 |  76.5  76.5  76.6  76.5  76.7  77.0  78.4  79.4  79.7  79.9  78.8  77.3    77.8
WAIMEA 192                | 1950-1980 |  72.6  72.2  72.5  73.3  74.0  74.5  74.6  75.7  76.8  76.8  74.7  72.1    74.1
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |  70.9  70.1  70.9  72.2  73.5  74.5  75.0  75.6  76.3  75.5  73.9  71.3    73.3
KANALOHULUHULU 1075       | 1955-2010 |  62.7  63.4  64.2  65.3  67.7  69.8  70.7  71.7  71.5  69.8  66.8  63.7    67.3
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |  77.0  77.1  77.2  78.2  79.6  81.4  82.0  82.8  83.2  82.0  79.6  77.9    79.8
KANEOHE 838.1             | 1985-2010 |  80.0  79.5  80.4  80.8  83.6  84.9  85.4  86.2  86.2  85.1  82.4  80.3    82.9
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2010 |  78.2  78.2  79.0  80.2  82.3  83.9  84.7  85.5  85.6  84.3  81.5  79.4    81.9
KEAAU 92                  | 1963-2010 |  79.5  79.1  79.0  79.1  80.5  81.5  82.0  82.8  83.6  82.8  81.2  79.2    80.8
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2010 |  81.9  82.0  82.8  83.7  85.0  86.2  87.3  88.0  88.1  87.2  85.4  82.9    85.0
KIHALANI 132.5            | 1998-2010 |  75.4  74.4  75.8  75.6  78.2  78.9  79.4  79.8  80.0  79.4  78.0  76.1    77.6
KII-KAHUKU 911            | 1980-2010 |  78.3  77.7  78.3  78.9  80.3  82.0  82.8  83.8  83.8  83.6  80.9  79.3    80.8
KILAUEA 1134              | 1949-2010 |  77.0  75.8  76.0  77.3  79.5  81.0  82.2  82.1  83.0  81.9  79.8  77.9    79.5
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |  78.4  77.6  77.3  78.3  80.0  82.3  83.3  84.0  84.6  83.4  80.8  78.6    80.7
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2010 |  76.1  75.7  76.0  76.5  77.8  79.4  79.8  80.6  81.4  80.5  78.0  76.0    78.1
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |  80.9  80.6  81.0  81.6  82.3  82.8  83.7  84.8  85.1  84.7  83.3  81.5    82.7
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2010 |  68.6  68.4  69.3  70.6  71.7  73.8  75.3  76.1  75.6  74.7  72.3  70.0    72.2
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2010 |  68.0  68.0  68.6  69.8  71.0  73.0  74.3  75.2  74.6  73.5  71.7  68.9    71.4
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |  69.6  69.3  69.9  70.3  71.5  72.9  74.0  74.9  74.7  74.3  72.8  70.7    72.1
KULANI CAMP 79            | 1949-2009 |  62.5  62.0  61.1  61.7  62.6  64.3  65.2  66.0  66.0  65.9  63.9  62.7    63.7
KURTISTOWN 91.14          | 1999-2006 |  76.0  75.1  75.8  75.1  78.6  78.8  79.3  79.5  79.8  79.0  77.0  75.7    77.5
LAHAINA 361               | 1949-2001 |  81.4  81.4  82.3  83.5  84.7  86.3  87.4  88.1  88.2  87.3  85.2  82.8    84.9
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2010 |  75.8  75.9  76.5  78.0  79.0  81.0  82.1  82.7  82.4  81.7  79.2  77.0    79.3
LANAI CITY 672            | 1949-2010 |  72.5  72.9  73.2  73.9  75.0  76.5  77.2  78.1  78.5  77.8  75.8  73.4    75.4
LIHUE 1020                | 1949-2000 |  78.5  77.9  78.2  79.1  80.6  82.4  83.0  83.6  84.2  83.3  80.7  78.2    80.8
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2010 |  77.9  77.7  78.2  79.2  81.1  83.1  84.0  84.6  84.8  83.3  80.8  78.6    81.1
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |  79.0  79.0  80.2  81.9  83.8  85.1  86.8  88.1  87.3  86.0  83.5  80.5    83.4
MAHUKONA 159              | 1949-1955 |  80.9  82.0  82.7  85.0  85.7  87.4  88.2  88.3  88.2  86.8  84.6  81.6    85.1
MAKAHA COUNTRY CLUB 800   | 1997-2010 |  79.1  79.1  79.4  80.3  81.9  83.8  85.0  85.4  85.2  84.8  82.5  80.5    82.3
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |  79.2  79.3  80.1  80.5  83.0  84.6  85.2  85.9  86.2  84.9  82.4  80.4    82.6
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |  74.9  74.5  75.0  76.2  77.3  79.0  79.6  80.2  81.0  79.9  77.7  75.4    77.6
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2010 |  80.3  80.5  81.8  83.2  84.1  86.4  87.4  87.9  87.4  86.6  84.4  81.8    84.3
MAKAWELI 965              | 1949-2010 |  80.1  80.1  80.7  81.8  83.6  85.3  86.5  86.8  86.4  85.5  82.8  81.2    83.4
MANA 1026                 | 1949-2000 |  79.7  79.9  80.7  82.4  84.4  86.4  87.2  87.7  87.3  86.0  83.7  80.9    83.9
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2010 |  77.3  77.3  76.9  76.8  78.5  79.0  79.9  81.2  82.1  81.5  79.5  78.2    79.0
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |  75.8  75.2  75.4  77.0  78.3  80.2  81.0  81.1  82.3  81.0  78.2  75.8    78.4
MAUNA LOA 5 NNE (CRN)     | 2005-2010 |  51.6  49.0  50.2  52.2  56.2  58.5  57.3  57.2  56.6  55.5  51.9  50.7    53.9
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2010 |  49.9  49.6  50.2  51.8  53.9  57.2  56.5  56.3  55.8  54.7  52.6  50.6    53.2
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2010 |  77.5  77.3  78.4  79.6  81.6  83.3  84.3  85.2  85.4  84.3  81.4  78.9    81.4
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |  72.9  72.5  71.8  72.4  73.3  74.4  75.0  76.2  76.7  76.6  73.5  71.8    73.9
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |  74.8  74.1  73.4  73.8  75.0  76.9  77.2  78.1  78.7  78.2  76.0  74.5    75.9
NAALEHU 14                | 1949-2010 |  77.3  77.8  77.7  77.8  78.4  79.7  80.9  81.7  81.9  81.5  79.6  78.0    79.4
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |  76.0  76.6  77.6  79.2  80.9  82.5  83.4  84.4  84.1  83.1  80.5  77.6    80.5
OHE'O 258.6               | 1982-2010 |  78.8  78.1  78.4  78.3  80.6  81.2  81.8  82.5  82.6  82.4  81.2  79.4    80.4
OLAA 92                   | 1949-1962 |  80.5  79.4  79.1  79.7  80.4  82.3  83.0  83.3  83.6  83.3  81.4  79.9    81.3
OOKALA 223                | 1949-1993 |  76.9  76.5  76.6  77.2  78.7  80.4  80.7  81.3  82.0  81.1  79.1  77.3    79.0
OPAEULA                   | 1949-2010 |  75.2  75.6  75.7  75.9  77.8  79.4  79.8  80.8  81.8  80.7  78.1  76.0    78.1
OPIHIHALE 2               | 1956-2010 |  76.3  76.2  76.6  77.1  77.7  78.4  79.5  80.5  80.2  80.2  78.9  77.2    78.2
PAAKEA 350                | 1949-2010 |  74.1  73.2  72.7  73.1  73.4  74.8  76.2  76.6  78.2  77.2  75.6  73.4    74.9
PAHALA 21                 | 1949-1985 |  77.6  77.7  77.5  78.2  79.1  80.4  81.8  82.5  82.5  81.8  80.3  78.6    79.9
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |  77.7  77.2  77.5  77.8  78.8  80.0  80.6  81.5  81.8  81.6  80.2  77.9    79.4
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2010 |  78.2  78.3  79.2  80.1  83.1  84.8  85.4  85.5  85.6  83.6  80.8  78.8    81.9
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |  76.8  78.1  78.3  79.3  82.2  83.7  84.5  85.3  85.7  84.3  80.9  77.8    81.4
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |  80.1  81.0  82.1  83.6  84.2  85.3  86.1  86.8  86.3  85.6  83.5  81.2    83.8
PUUKOLII 457.1            | 1986-2010 |  78.0  78.0  79.0  80.5  82.1  84.7  85.6  86.1  86.4  85.0  82.2  79.8    82.3
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2010 |  80.3  80.3  81.6  83.0  83.5  85.1  86.0  86.5  86.1  85.4  83.3  81.6    83.6
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2005 |  74.9  75.0  75.6  76.8  78.4  80.7  82.1  83.3  83.1  81.7  78.8  76.1    78.9
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |  82.4  82.0  82.4  84.5  86.2  89.2  89.4  90.1  90.3  88.6  85.6  82.5    86.1
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2010 |  80.3  80.3  80.3  81.0  82.1  83.0  84.1  84.5  84.6  84.2  82.4  80.9    82.3
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2010 |  74.8  74.5  75.1  75.7  76.3  77.1  78.3  79.2  78.5  78.8  77.8  76.3    76.9
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |  80.4  80.1  80.7  82.4  83.7  85.3  86.6  87.2  87.1  86.3  84.0  81.1    83.7
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |  79.9  79.5  79.9  80.8  82.5  84.0  84.6  85.4  85.8  85.1  82.7  80.6    82.6
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |  76.7  76.7  76.8  77.0  78.5  79.9  80.2  80.9  82.0  81.2  79.4  77.7    78.9
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |  77.3  77.2  78.1  78.6  81.1  82.8  83.2  84.7  85.1  83.6  80.0  78.0    80.8
WAIALUA 847               | 1949-2001 |  78.7  78.3  78.9  80.0  82.2  84.3  85.0  85.9  86.2  84.6  81.8  79.3    82.1
WAIKIKI 717.2             | 1965-2010 |  80.8  81.0  82.0  83.2  84.9  86.5  87.4  88.2  88.2  86.8  84.2  81.8    84.6
WAILUKU 386               | 1949-2002 |  79.3  78.7  79.2  80.0  81.5  83.3  83.6  84.4  85.2  84.2  81.9  79.6    81.7
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2010 |  78.0  78.1  78.4  79.2  81.0  82.8  83.8  84.7  85.0  83.7  81.0  78.9    81.2
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2010 |  78.9  79.5  81.0  82.3  84.4  86.1  86.5  87.4  87.5  85.7  82.2  79.8    83.4

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.