UTAH

                MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ALLEN'S RANCH             | 1962-2001 |     0     0     0     0     0     7    20    14     2     0     0     0      42
ALPINE                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     6    18    11     2     0     0     0      38
ALTA                      | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
ALTAMONT                  | 1953-2010 |     0     0     0     0     0     1     4     1     0     0     0     0       6
ALTON                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     1     3     1     0     0     0     0       5
ANETH PLANT               | 1959-2008 |     0     0     0     0     4    17    27    26     8     0     0     0      82
ANGLE                     | 1981-2010 |     0     0     0     0     0     2     8     4     0     0     0     0      15
ANTELOPE ISLAND           | 1952-1972 |     0     0     0     0     2    10    26    23     7     0     0     0      68
ARCHES NATL PARK HQ       | 1980-2010 |     0     0     0     0     7    21    29    27    13     1     0     0      98
BEAR RIVER BAY            | 1969-1996 |     0     0     0     0     0     5    16    11     1     0     0     0      32
BEAR RIVER REFUGE         | 1948-1984 |     0     0     0     0     0     6    22    17     3     0     0     0      48
BEAVER                    | 1889-1990 |     0     0     0     0     0     4    12     7     1     0     0     0      23
BEAVER CANYON P H         | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     5     1     0     0     0     0       7
BIG WATER                 | 1986-2010 |     0     0     0     1     9    24    30    27    13     1     0     0     103
BINGHAM CANYON            | 1948-1974 |     0     0     0     0     0     1     4     2     0     0     0     0       7
BINGHAM CANYON 2 NE       | 1974-1985 |     0     0     0     0     0     2    14     7     1     0     0     0      24
BIRDSEYE                  | 1948-1992 |     0     0     0     0     0     4    13    11     1     0     0     0      29
BLACK ROCK                | 1951-2010 |     0     0     0     0     1    11    24    18     4     0     0     0      60
BLANDING                  | 1904-2010 |     0     0     0     0     0     7    15     9     1     0     0     0      33
BLOWHARD MTN RADAR        | 1964-2006 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BLUFF                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     4    19    28    25     9     0     0     0      86
BONANZA                   | 1948-1993 |     0     0     0     0     0    11    23    18     5     0     0     0      57
BOUNTIFUL-VAL VERDA       | 1981-2010 |     0     0     0     0     0     5    17    13     1     0     0     0      37
BOULDER                   | 1954-2010 |     0     0     0     0     0     2     5     2     0     0     0     0       9
BRIAN HEAD                | 1991-2009 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BRIGHAM CITY              | 1948-1974 |     0     0     0     0     1     8    25    19     4     0     0     0      56
BRIGHAM CITY WASTE PLT    | 1974-2010 |     0     0     0     0     0     6    21    16     2     0     0     0      45
BRYCE CANYON FAA AIRPOR   | 1948-1983 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BRYCE CANYON NAT'L PRK    | 1971-1978 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BRYCE CANYON NAT'L PRK    | 1948-1959 |     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0     0       2
BRYCE CANYON NATL PK HD   | 1959-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
BULLFROG BASIN            | 1967-2010 |     0     0     0     0     7    22    30    28    13     0     0     0     101
CALLAO                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     7    20    16     3     0     0     0      46
CALLISTER RANCH           | 1967-1984 |     0     0     0     0     1    10    23    21     6     0     0     0      61
CANYONLANDS THE NECK      | 1965-2010 |     0     0     0     0     0     8    20    13     2     0     0     0      43
CANYONLANDS THE NEEDLE    | 1965-2010 |     0     0     0     0     2    16    27    23     6     0     0     0      75
CAPITOL REEF NATL PARK    | 1967-2010 |     0     0     0     0     1    12    22    15     3     0     0     0      54
CASTLE DALE               | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     7    16    10     2     0     0     0      36
CASTLE VALLEY INST        | 1978-2009 |     0     0     0     0     2    16    26    22     5     0     0     0      71
CEDAR CITY 5 E            | 1983-2010 |     0     0     0     0     0     2     7     2     0     0     0     0      10
CEDAR CITY FAA AIRPORT    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     8    18    12     2     0     0     0      40
CEDAR CITY POWERHOUSE     | 1928-1961 |     0     0     0     0     0     5    12     7     1     0     0     0      25
CEDAR CITY STEAM PLANT    | 1961-1983 |     0     0     0     0     0     4    11     6     0     0     0     0      20
CEDAR POINT               | 1957-2010 |     0     0     0     0     0     4    11     5     0     0     0     0      19
CHURCH WELLS              | 1975-1986 |     0     0     0     0     4    21    30    27    10     1     0     0      93
CIRCLEVILLE               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     6    15     9     1     0     0     0      32
CISCO                     | 1952-1967 |     0     0     0     0     5    19    30    24    11     0     0     0      90
CITY CREEK WATER PLANT    | 1955-2010 |     0     0     0     0     0     4    17     9     0     0     0     0      30
CLEAR CREEK               | 1948-1967 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
CLEAR LAKE REFUGE         | 1963-1984 |     0     0     0     0     1    12    25    20     6     0     0     0      64
COALVILLE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    10     7     1     0     0     0      21
COALVILLE 13 E            | 1974-2010 |     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0     0     0       4
CORINNE                   | 1871-2006 |     0     0     0     0     0     7    22    18     4     0     0     0      52
COTTONWOOD WEIR           | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     8    22    18     4     0     0     0      51
COVE FORT                 | 1948-1980 |     0     0     0     0     0     5    19    13     2     0     0     0      39
CUTLER DAM UTAH P&L CO    | 1980-2010 |     0     0     0     0     0     5    19    14     2     0     0     0      40
DEER CREEK DAM            | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    10     6     1     0     0     0      18
DELTA                     | 1938-2010 |     0     0     0     0     2    11    25    21     6     0     0     0      65
DESERET                   | 1891-2010 |     0     0     0     0     1    10    24    19     4     0     0     0      59
DESERT EXP RANGE          | 1950-1984 |     0     0     0     0     1     9    22    17     4     0     0     0      53
DEWEY                     | 1967-2004 |     0     0     0     0     6    21    29    28    12     1     0     0      98
DINOSAUR NM QUARRY AREA   | 1958-2010 |     0     0     0     0     2    14    26    23     6     0     0     0      71
DRAPER POINT OF THE MTN   | 1985-2008 |     0     0     0     0     2    14    26    23     7     0     0     0      72
DUCHESNE AIRPORT          | 1974-1980 |     0     0     0     0     0     6    13     7     1     0     0     0      26
DUCHESNE                  | 1906-2010 |     0     0     0     0     0     4    11     6     0     0     0     0      21
DUGWAY                    | 1950-2010 |     0     0     0     0     2    12    26    22     7     0     0     0      69
ECHO DAM                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    12     8     1     0     0     0      24
ELBERTA                   | 1928-1992 |     0     0     0     0     1    10    23    18     4     0     0     0      56
ELECTRIC LAKE U P & L     | 1980-2009 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
EMERY                     | 1901-1978 |     0     0     0     0     0     1     4     2     0     0     0     0       8
EMERY 15 SW               | 1979-1986 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
ENTERPRISE BERYL JCT      | 1948-2008 |     0     0     0     0     1     8    18    13     3     0     0     0      43
EPHRAIM SORENSENS FLD     | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     6    17    12     2     0     0     0      36
ESCALANTE                 | 1901-2010 |     0     0     0     0     0     7    16     9     2     0     0     0      34
ESKDALE                   | 1966-2010 |     0     0     0     0     1    11    25    20     5     0     0     0      62
EUREKA                    | 1948-1984 |     0     0     0     0     0     2     6     4     0     0     0     0      13
FAIRFIELD                 | 1950-2010 |     0     0     0     0     0     5    16    12     2     0     0     0      36
FARMINGTON                | 1948-1965 |     0     0     0     0     1     8    23    20     6     0     0     0      58
FARMINGTON USU FLD STN    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     8    22    18     3     0     0     0      53
FERRON                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    13     7     1     0     0     0      26
FILLMORE                  | 1928-2010 |     0     0     0     0     1     8    22    16     4     0     0     0      51
FISH SPRINGS REFUGE       | 1960-2010 |     0     0     0     0     2    12    27    24     7     0     0     0      71
FLAMING GORGE             | 1957-2010 |     0     0     0     0     0     2     9     5     0     0     0     0      16
FORT DUCHESNE             | 1894-2010 |     0     0     0     0     0     8    19    14     2     0     0     0      43
FREMONT INDIAN S P        | 1988-2010 |     0     0     0     0     1     8    21    15     4     0     0     0      48
FRUITA                    | 1948-1967 |     0     0     0     0     1    11    22    15     3     0     0     0      52
GARFIELD                  | 1950-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    16     3     0     0     0      48
GARLAND 1 NE              | 1948-1979 |     0     0     0     0     0     4    17    12     2     0     0     0      35
GARRISON                  | 1951-1990 |     0     0     0     0     1    10    24    18     4     0     0     0      57
GENEVA STEEL              | 1953-1960 |     0     0     0     0     1     8    20    14     4     0     0     0      47
GENEVA STEEL 2            | 1960-1982 |     0     0     0     0     0    10    25    19     4     0     0     0      57
GLEN CANYON CITY          | 1962-1974 |     0     0     0     0     7    17    29    26    11     0     0     0      90
GOLD HILL                 | 1966-1990 |     0     0     0     0     0     9    23    17     2     0     0     0      51
GRANTSVILLE               | 1956-2010 |     0     0     0     0     2     9    26    19     4     0     0     0      59
GREEN RIVER AVIATION      | 1893-2009 |     0     0     0     0     5    20    28    26    10     0     0     0      90
GROUSE CREEK              | 1959-2010 |     0     0     0     0     0     2    14    10     1     0     0     0      28
GUNNISON                  | 1956-1990 |     0     0     0     0     0    11    22    17     4     0     0     0      54
HANS FLAT RANGER STN      | 1980-2010 |     0     0     0     0     0     4    12     6     0     0     0     0      23
HANKSVILLE                | 1948-2010 |     0     0     0     0     7    21    29    26    12     1     0     0      95
HANNA                     | 1952-1994 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       3
HARDWARE RANCH            | 1956-1991 |     0     0     0     0     0     1     5     4     1     0     0     0      11
HEBER                     | 1892-2010 |     0     0     0     0     0     3    12     8     1     0     0     0      25
HIAWATHA                  | 1921-1992 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       2
HITE RANGER STN           | 1978-2010 |     0     0     0     0     6    22    29    27    13     0     0     0      98
HOVENWEEP NM              | 1957-2010 |     0     0     0     0     1    16    27    22     5     0     0     0      72
HUNTSVILLE MONASTERY      | 1976-2010 |     0     0     0     0     0     4    14    12     1     0     0     0      31
IBAPAH                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     7    23    20     5     0     0     0      56
JENSEN                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    10    23    17     4     0     0     0      54
JOHNSON PASS              | 1972-2010 |     0     0     0     0     0     7    20    15     2     0     0     0      45
KAMAS 3 NW                | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     7     4     0     0     0     0      12
KANAB                     | 1899-2010 |     0     0     0     0     2    13    23    18     7     0     0     0      62
KANOSH                    | 1928-2010 |     0     0     0     0     1    10    23    19     4     0     0     0      57
KNOLLS 10 NE              | 1986-2004 |     0     0     0     0     1     9    24    20     4     0     0     0      58
KODACHROME BASIN PARK     | 1979-2010 |     0     0     0     0     1    10    19    12     3     0     0     0      45
KOOSHAREM                 | 1948-2009 |     0     0     0     0     0     2     6     2     0     0     0     0      10
LAKETOWN                  | 1910-2010 |     0     0     0     0     0     1     3     1     0     0     0     0       5
LA SAL                    | 1901-1978 |     0     0     0     0     0     1     4     2     0     0     0     0       7
LA SAL 1 SW               | 1978-2010 |     0     0     0     0     0     2    10     4     0     0     0     0      16
LA VERKIN                 | 1950-2010 |     0     0     0     1     9    23    29    28    17     2     0     0     110
LEVAN                     | 1895-2010 |     0     0     0     0     0     6    17    12     2     0     0     0      37
LEWISTON                  | 1928-1976 |     0     0     0     0     0     4    16    13     1     0     0     0      34
LITTLE SAHARA DUNES       | 1979-2010 |     0     0     0     0     1    10    23    21     4     0     0     0      59
LOA                       | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0     0       2
LOGAN RADIO KVNU          | 1956-2010 |     0     0     0     0     0     4    16    13     1     0     0     0      35
LOGAN UTAH STATE UNIV     | 1893-2010 |     0     0     0     0     0     2    12     8     1     0     0     0      23
LOGAN USU EXP STN         | 1950-1978 |     0     0     0     0     0     3    15    10     1     0     0     0      29
LOGAN 5 SW EXP FARM       | 1969-2010 |     0     0     0     0     0     3    14    12     1     0     0     0      29
LOWER AMERICAN FORK POW   | 1928-1957 |     0     0     0     0     0     6    19    15     4     0     0     0      44
LUCIN                     | 1948-1990 |     0     0     0     0     1     8    23    19     4     0     0     0      55
LUND                      | 1950-1967 |     0     0     0     0     1    11    24    18     6     0     0     0      61
LYTLE RANCH               | 1988-2010 |     0     0     0     3    12    23    31    30    22     4     0     0     124
MAESER 9 NW               | 1983-2009 |     0     0     0     0     0     2     8     3     0     0     0     0      13
MANILA                    | 1952-2010 |     0     0     0     0     0     2     5     2     0     0     0     0       9
MANTI                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     2     9     5     0     0     0     0      17
MARYSVALE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     6    16    10     2     0     0     0      33
MEXICAN HAT               | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    22    29    26    13     1     0     0      97
MIDVALE                   | 1948-1971 |     0     0     0     0     2     8    21    19     8     0     0     0      57
MILFORD                   | 1906-2010 |     0     0     0     0     1     9    23    17     4     0     0     0      54
MOAB                      | 1889-2010 |     0     0     0     0     7    21    29    26    11     1     0     0      95
MODENA                    | 1901-2004 |     0     0     0     0     1     9    21    14     3     0     0     0      49
MONTEZUMA CREEK           | 1948-1956 |     0     0     0     0     0     4    14     4     0     0     0     0      22
MONTICELLO                | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     4     1     0     0     0     0       6
MONUMENT VLY MISSION      | 1961-1989 |     0     0     0     0     1    12    22    16     4     0     0     0      55
MORGAN                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    18    13     2     0     0     0      38
MORONI                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    16    10     2     0     0     0      33
MOUNTAIN DELL DAM         | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    13     9     1     0     0     0      26
MYTON                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     8    18    13     2     0     0     0      41
NATURAL BRIDGES NATL MO   | 1965-2010 |     0     0     0     0     0     6    16     8     1     0     0     0      32
NAVAJO MOUNTAIN           | 1956-1975 |     0     0     0     0     0     7    18    11     1     0     0     0      37
NEOLA                     | 1956-2010 |     0     0     0     0     0     1     5     2     0     0     0     0       8
NEPHI                     | 1941-2010 |     0     0     0     0     1     9    24    19     5     0     0     0      57
NEW HARMONY               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     6    15     9     1     0     0     0      32
NUTTERS RANCH             | 1963-1986 |     0     0     0     0     0     5    12     8     1     0     0     0      25
OAK CITY                  | 1928-2010 |     0     0     0     0     1    10    26    21     6     0     0     0      64
OGDEN PIONEER P H         | 1902-2010 |     0     0     0     0     0     6    20    16     3     0     0     0      46
OGDEN SUGAR FACTORY       | 1924-2009 |     0     0     0     0     0     8    22    18     4     0     0     0      52
OLMSTEAD POWERHOUSE       | 1977-2003 |     0     0     0     0     1     9    21    19     4     0     0     0      54
ORDERVILLE                | 1928-2010 |     0     0     0     0     1    11    22    16     4     0     0     0      55
OREM TREATMENT PLANT      | 1982-2010 |     0     0     0     0     1     9    21    16     2     0     0     0      49
OURAY 4 NE                | 1955-2010 |     0     0     0     0     2    14    26    21     5     0     0     0      68
PANGUITCH                 | 1904-2010 |     0     0     0     0     0     2     6     3     0     0     0     0      11
PARK CITY SUMMIT HOUSE    | 1969-1977 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
PARK VALLEY               | 1948-1990 |     0     0     0     0     0     2    10     6     1     0     0     0      20
PAROWAN POWER PLANT       | 1890-2010 |     0     0     0     0     0     4    12     7     1     0     0     0      24
PARTOUN                   | 1950-2010 |     0     0     0     0     2    12    26    23     6     0     0     0      69
PINE VIEW DAM             | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    11     7     1     0     0     0      21
PIUTE DAM                 | 1948-1971 |     0     0     0     0     0     4    16    10     3     0     0     0      33
PLEASANT GROVE            | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     7    21    15     3     0     0     0      46
PRICE GAME FARM           | 1948-1968 |     0     0     0     0     0     7    21    12     3     0     0     0      43
PRICE WAREHOUSES          | 1968-2010 |     0     0     0     0     0     8    18    14     2     0     0     0      42
PROVO AIRPORT             | 1948-1953 |     0     0     0     0     0     3    16    13     4     0     0     0      36
PROVO BYU                 | 1980-2010 |     0     0     0     0     1    12    25    23     6     0     0     0      67
PROVO RADIO KAYK          | 1952-1977 |     0     0     0     0     1     8    21    16     2     0     0     0      47
RANDOLPH                  | 1982-2010 |     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0     0     0       4
RICHFIELD RADIO KSVC      | 1893-2010 |     0     0     0     0     0     7    18    13     2     0     0     0      41
RICHMOND                  | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     4    19    16     2     0     0     0      42
RIVERDALE                 | 1928-1991 |     0     0     0     0     0     6    19    14     2     0     0     0      40
ROOSEVELT RADIO           | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    10    22    16     3     0     0     0      52
ROSETTE                   | 1990-2010 |     0     0     0     0     0     1    11     7     0     0     0     0      20
ST GEORGE CAA AIRPORT     | 1948-1954 |     0     0     0     2    10    23    30    29    22     5     0     0     122
ST GEORGE                 | 1862-2010 |     0     0     0     2    12    25    30    30    22     4     0     0     124
SALINA                    | 1928-2010 |     0     0     0     0     1    10    22    16     4     0     0     0      53
SALINA 24 E               | 1986-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
SALTAIR SALT PLANT        | 1956-1991 |     0     0     0     0     0     5    18    12     1     0     0     0      36
SALT LAKE CITY NWSFO      | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     9    23    19     4     0     0     0      57
SALT LAKE CITY            | 1928-1954 |     0     0     0     0     0     6    21    16     3     0     0     0      46
SALT LAKE TRIAD CENTER    | 1985-2010 |     0     0     0     0     0     7    18    16     2     0     0     0      42
ASTR RESEARCH LAB         | 1966-1978 |     0     0     0     0     0     8    25    18     3     0     0     0      55
SALT LAKE CITY ZOO        | 1990-2005 |     0     0     0     0     1     8    20    16     3     0     0     0      48
SANDY RANCH               | 1963-1988 |     0     0     0     0     1    11    22    16     2     0     0     0      52
SANTAQUIN CHLORINATOR     | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     6    20    15     3     0     0     0      45
SCIPIO                    | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     7    18    12     2     0     0     0      40
SCOFIELD                  | 1969-1984 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
SCOFIELD DAM              | 1948-1991 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
SCOFIELD-SKYLAND MINE     | 1984-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
SIGURD U P & L            | 1980-1995 |     0     0     0     0     1     8    21    15     3     0     0     0      47
SILVER LAKE BRIGHTON      | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
SNAKE CREEK POWERHOUSE    | 1928-2008 |     0     0     0     0     0     1     6     3     0     0     0     0      10
SNOWVILLE                 | 1948-1991 |     0     0     0     0     0     5    19    14     3     0     0     0      41
SOLDIER SUMMIT            | 1948-2002 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
SPANISH FORK 1 S          | 1950-1959 |     0     0     0     0     1    10    24    20     7     0     0     0      62
SPANISH FORK PWR HOUSE    | 1928-2010 |     0     0     0     0     1    11    24    19     4     0     0     0      60
SUNDANCE                  | 1996-2008 |     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0     0       2
SUNNYSIDE                 | 1958-1988 |     0     0     0     0     0     1     5     3     0     0     0     0       8
SUNNYSIDE CITY CENTER     | 1988-2008 |     0     0     0     0     0     3    12     4     0     0     0     0      20
THIOKOL PLANT 78          | 1962-2009 |     0     0     0     0     0     6    22    19     3     0     0     0      50
THOMPSON                  | 1948-1994 |     0     0     0     0     0    12    25    18     4     0     0     0      60
TIMPANOGOS CAVE           | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    18    14     3     0     0     0      39
TOOELE                    | 1897-2010 |     0     0     0     0     0     5    15    11     2     0     0     0      33
TREMONTON                 | 1979-2010 |     0     0     0     0     0     4    18    15     2     0     0     0      40
TRENTON                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    14    12     2     0     0     0      31
TROPIC                    | 1948-1999 |     0     0     0     0     0     2     7     3     0     0     0     0      12
UINTALANDS                | 1977-1989 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
UNIV OF UTAH              | 1949-1990 |     0     0     0     0     0     6    18    13     2     0     0     0      40
UTAH LAKE LEHI            | 1928-2003 |     0     0     0     0     0     6    18    12     1     0     0     0      36
VERNAL ARPT               | 1928-2010 |     0     0     0     0     0     6    17    11     1     0     0     0      36
VERNON                    | 1953-2010 |     0     0     0     0     0     6    19    13     2     0     0     0      40
VEYO POWERHOUSE           | 1957-2010 |     0     0     0     0     1    12    24    18     5     0     0     0      60
WAH WAH RANCH             | 1955-2008 |     0     0     0     0     2    13    26    21     7     0     0     0      70
WANSHIP DAM               | 1955-2010 |     0     0     0     0     0     2     9     7     1     0     0     0      19
WENDOVER WSO AIRPORT      | 1924-2010 |     0     0     0     0     1     8    22    18     3     0     0     0      52
WOODRUFF                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       3
ZION NATIONAL PARK        | 1928-2010 |     0     0     0     0     8    22    30    28    17     3     0     0     109

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.