ALASKA

                                             MONTHLY AVERAGE PRECIPITATION (INCHES)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADAK                      | 1949-1996 |  6.27  4.57  5.43  4.19  3.86  3.09  2.82  4.22  5.78  6.56  7.43  7.28   61.50
ALASKA PACIFIC UNIVERSITY | 1993-2004 |  0.66  0.85  0.98  0.33  0.63  1.11  1.61  3.00  3.03  2.23  1.25  1.55   17.23
ALLAKAKET                 | 1949-1998 |  0.89  0.58  0.44  0.33  0.51  1.29  1.82  2.14  1.36  1.20  1.09  0.75   12.40
ALYESKA                   | 1963-2010 |  7.86  5.98  5.03  5.24  3.44  2.32  2.69  4.70  7.76  8.10  7.10  9.24   69.46
ANCHORAGE FORECAST OFC    | 1998-2010 |  0.81  0.67  0.69  0.56  0.71  1.06  2.00  2.83  2.95  1.75  1.04  1.27   16.34
ANCHORAGE PARK STRIP      | 1964-1973 |  0.56  0.84  0.59  0.33  0.71  0.70  1.84  1.83  1.91  1.50  1.07  0.96   12.84
ANCHORAGE LAKE HOOD AP    | 2002-2010 |  0.63  0.65  0.62  0.66  0.51  0.91  1.77  2.62  3.50  1.83  1.17  0.92   15.79
ANCHORAGE WSCMO AP        | 1952-2010 |  0.75  0.81  0.64  0.56  0.65  1.00  1.90  2.70  2.72  1.89  1.13  1.11   15.86
ANCHORAGE WB AIRPORT      | 1931-1953 |  0.82  0.58  0.54  0.38  0.56  1.01  1.58  2.62  2.58  1.99  1.03  0.93   14.62
ANDERSON LAKE             | 1971-2010 |  0.89  0.77  0.84  0.49  1.04  1.61  2.65  3.19  3.24  1.85  1.23  1.37   19.17
ANGOON                    | 1949-2010 |  3.39  2.77  2.42  2.21  1.92  1.90  2.26  3.76  4.89  7.71  4.79  4.04   42.06
ANIAK AP                  | 1949-1990 |  0.82  0.86  0.92  0.71  1.08  1.54  2.34  4.11  2.69  1.20  1.46  1.10   18.83
ANNETTE WB AIRPORT        | 1949-2010 | 10.23  8.73  8.54  7.80  6.17  4.89  4.77  7.19  9.86 15.72 12.69 11.79  108.38
ANNEX CREEK               | 1949-2010 |  9.50  7.51  7.27  5.54  5.85  5.21  7.04 10.00 15.22 16.85 10.59  9.96  110.54
ATTU N A U                | 1949-1993 |  3.81  3.61  3.27  3.79  2.86  2.94  4.23  6.02  6.32  6.63  4.55  4.61   52.64
AUKE BAY                  | 1963-2010 |  4.85  3.76  3.42  2.89  3.78  4.06  5.46  6.44  8.94  8.48  5.41  4.98   62.47
BARANOF                   | 1949-1966 | 11.81 12.93 11.73 11.05  6.55  5.02  3.12  5.85 12.64 21.69 20.96 18.40  141.75
BARROW 4 ENE (CRN)        | 2002-2010 |  0.32  0.46  0.39  0.60  0.45  0.27  0.94  0.79  0.43  0.56  0.38  0.48    6.07
BARROW WSO AIRPORT        | 1949-2010 |  0.17  0.16  0.13  0.18  0.17  0.34  0.91  1.02  0.66  0.47  0.25  0.16    4.62
BARTER ISLAND WSO AIRPO   | 1949-1988 |  0.48  0.23  0.21  0.19  0.31  0.53  1.03  1.10  0.68  0.77  0.41  0.26    6.20
BEAVER FALLS              | 1949-2010 | 15.37 12.23 12.55  9.86  7.58  5.89  5.59 10.22 15.46 23.29 17.96 17.22  153.22
BELUGA                    | 1973-1992 |  1.64  1.24  1.27  0.93  1.05  1.46  2.21  3.49  5.40  4.01  1.97  2.38   27.05
BENS FARM                 | 1969-2010 |  0.82  0.77  0.40  0.37  0.58  1.05  1.94  1.95  2.17  1.53  0.99  1.34   13.91
BETHEL WSO AIRPORT        | 1949-2010 |  0.78  0.69  0.75  0.72  0.96  1.54  2.23  3.34  2.50  1.47  1.27  1.05   17.30
BETTLES FAA AIRPORT       | 1951-2010 |  0.80  0.77  0.63  0.61  0.70  1.38  2.04  2.48  1.79  1.12  0.93  0.88   14.13
BIG DELTA FAA/AMOS AP     | 1937-2010 |  0.31  0.30  0.24  0.25  0.90  2.32  2.63  1.94  1.08  0.62  0.45  0.35   11.39
BIG RIVER LAKE            | 1978-2010 |  5.28  3.69  3.45  2.28  3.21  2.98  4.39  5.16  7.89  6.90  5.45  6.21   56.89
BIRCH ROAD                | 1965-1972 |  0.49  0.92  0.60  0.61  1.16  0.83  2.16  2.27  2.16  2.23  1.15  1.44   16.02
CAMPBELL CREEK SCI CTR    | 2000-2010 |  1.06  0.80  1.02  0.51  0.52  0.94  2.19  2.71  2.81  1.84  1.09  1.64   17.13
CANNERY CREEK             | 1979-2010 | 10.57  9.31  7.10  6.32  6.62  5.68  8.03 14.45 16.11 15.09  9.26 13.16  121.70
CANTWELL 2 E              | 1983-2010 |  0.99  0.75  0.47  0.43  0.79  1.72  2.72  3.20  2.60  1.21  1.09  0.95   16.92
CAPE DECISION             | 1949-1974 |  6.04  6.27  5.11  4.69  4.40  3.02  3.15  5.33  7.29 11.05  7.95  7.77   72.07
CAPE HINCHINBROOK         | 1949-1974 |  5.65  5.46  4.50  6.31  8.40  4.56  7.70  9.12 12.86 11.37  7.37  8.36   91.66
CAPE LISBURNE             | 1954-1984 |  0.51  0.28  0.26  0.39  0.35  0.63  1.96  2.74  2.01  1.11  0.77  0.33   11.34
CAPE NEWENHAM             | 1953-1984 |  1.78  1.09  1.58  1.70  2.02  2.81  3.75  5.88  5.39  4.76  3.70  2.13   36.59
CAPE ROMANZOF             | 1953-1985 |  1.15  0.98  1.25  0.93  1.34  2.19  2.93  5.02  4.62  2.37  1.52  1.17   25.47
CAPE ST ELIAS             | 1949-1974 |  7.43  7.12  6.68  6.15  6.00  4.08  7.09  9.66 12.00 12.41  9.58  9.70   97.90
CAPE SARICHEF LIGHT STN   | 1952-1980 |  2.14  2.07  1.77  1.39  1.52  1.90  2.68  2.93  3.57  3.62  3.05  2.06   28.70
CAPE SPENCER              | 1949-1974 |  5.99  6.49  5.92  5.59  7.02  4.20  6.11  9.03 13.02 14.75 11.93  8.92   98.97
CASWELL                   | 1949-1958 |  1.32  1.64  1.46  0.66  0.54  2.29  2.59  3.77  3.55  2.03  2.00  1.87   23.72
CENTRAL 2                 | 1962-2010 |  0.39  0.33  0.27  0.32  0.58  1.72  2.23  1.80  1.02  0.90  0.54  0.54   10.64
CHANDALAR LAKE            | 1968-2010 |  0.41  0.37  0.34  0.23  0.57  1.27  1.50  1.63  1.18  0.73  0.42  0.47    9.12
CHENA RIDGE               | 1999-2009 |  0.85  0.62  0.26  0.52  0.92  1.49  3.44  2.65  1.57  0.93  0.71  0.55   14.51
CHENA HOT SPRINGS         | 1962-2010 |  0.47  0.53  0.69  0.45  0.68  2.17  2.67  2.96  1.08  0.82  0.82  0.75   14.09
CHICHAGOF                 | 1951-1957 |  8.32 10.92  9.19  7.03  7.88  4.04  5.55 11.58 13.93 16.47 13.89 12.89  121.69
CHICKEN                   | 1953-2010 |  0.41  0.23  0.19  0.20  1.10  2.09  2.68  1.98  1.18  0.51  0.41  0.59   11.57
CHITINA                   | 1950-2010 |  0.56  0.87  0.31  0.19  0.34  1.03  1.28  1.20  1.24  1.10  1.24  1.62   10.98
CHULITNA RIVER LODGE      | 1971-2010 |  2.36  1.89  1.82  1.22  1.06  2.00  3.81  5.56  5.97  3.26  2.82  2.83   34.60
CIRCLE CITY               | 1957-1999 |  0.47  0.46  0.32  0.26  0.27  0.85  1.24  1.24  0.56  1.00  0.82  0.68    8.17
CIRCLE HOT SPRINGS        | 1949-2010 |  0.53  0.32  0.27  0.46  0.68  1.78  2.12  1.80  1.21  0.93  0.46  0.48   11.04
CLEAR 4 N                 | 1965-1997 |  0.53  0.47  0.41  0.19  0.66  1.79  2.64  2.52  1.17  0.98  0.89  0.72   12.97
CLEARWATER                | 1964-1994 |  0.93  0.68  0.60  0.47  1.00  2.50  2.94  1.93  1.42  1.37  1.25  0.85   15.94
COLD BAY WB AIRPORT       | 1950-2010 |  2.91  2.61  2.46  2.17  2.49  2.40  2.44  3.69  4.27  4.51  4.53  3.69   38.17
COLLEGE OBSERVATORY       | 1949-2010 |  0.66  0.49  0.40  0.29  0.62  1.62  2.18  2.11  1.25  0.85  0.77  0.78   12.02
COLLEGE 5 NW              | 1976-2010 |  0.63  0.46  0.31  0.30  0.80  2.15  2.31  2.17  1.42  0.89  0.73  0.73   12.90
COLVILLE VILLAGE          | 1996-2010 |  0.19  0.22  0.09  0.16  0.28  0.35  1.16  1.23  0.54  0.56  0.32  0.24    5.34
COOPER LAKE PROJECT       | 1958-2004 |  2.70  2.38  1.31  1.02  0.87  1.07  1.40  2.86  5.10  4.77  3.26  3.72   30.46
COPPER CENTER             | 1961-1982 |  0.69  0.57  0.46  0.19  0.63  1.68  2.00  1.45  0.89  0.89  1.34  1.61   12.40
CORDOVA NORTH             | 1955-2010 | 12.91 11.39 10.38 10.19 11.23  6.75  9.33 13.47 20.94 20.83 14.68 16.56  158.66
CORDOVA FAA AP            | 1949-2010 |  6.10  6.29  5.25  5.20  5.73  4.93  6.13  9.03 13.29 12.04  7.98  8.28   90.25
CRAIG                     | 1949-2010 |  8.08  8.80  8.35  7.65  5.23  3.04  4.02  5.68  9.67 13.31 12.29 10.92   97.04
CROOKED CREEK KUSKOKWIM   | 1949-1974 |  0.89  0.63  0.60  0.36  0.51  1.70  2.10  3.43  1.91  1.47  0.86  1.09   15.55
DEADHORSE                 | 1999-2010 |  0.07  0.04  0.01  0.15  0.21  0.47  0.96  0.94  0.39  0.21  0.07  0.12    3.64
DELTA DAIRAIRE            | 1996-2010 |  0.40  0.22  0.21  0.32  1.13  2.29  2.94  2.15  1.32  0.81  0.45  0.44   12.68
DELTA 5 NE                | 1994-2010 |  0.41  0.31  0.23  0.31  1.20  2.36  2.83  2.05  1.41  0.79  0.52  0.44   12.86
DELTA JUNCTION 20 SE      | 1980-2010 |  0.27  0.21  0.16  0.26  1.16  2.16  2.19  2.10  1.27  0.52  0.42  0.39   11.11
DILLINGHAM FAA AIRPORT    | 1951-2005 |  1.79  1.35  1.49  1.01  1.47  1.93  2.79  3.92  3.47  2.21  2.19  1.87   25.49
DRY CREEK                 | 1996-2010 |  0.54  0.35  0.39  0.47  1.66  2.73  2.97  2.56  1.68  1.04  0.66  0.78   15.83
DUTCH HARBOR              | 1951-2010 |  7.28  6.35  5.40  3.46  3.98  2.48  2.19  2.69  5.21  7.17  6.76  8.12   61.09
EAGLE                     | 1949-2010 |  0.53  0.43  0.35  0.31  0.98  1.69  2.26  1.97  1.25  0.95  0.69  0.70   12.11
EAGLE RVR GAKONA CIR      | 2003-2010 |  0.94  0.86  0.90  0.74  0.77  1.01  2.01  2.75  2.29  1.41  1.51  1.29   16.48
EAGLE RIVER SOUTH FORK    | 1976-1984 |  1.07  1.23  1.09  0.65  0.68  1.72  2.62  2.45  3.25  2.34  2.41  1.63   21.14
EAGLE RIVER 5 SE          | 1989-2010 |  0.71  0.66  0.56  0.31  0.60  1.09  1.95  2.49  2.21  1.54  1.86  1.36   15.34
EIELSON FIELD             | 1949-2010 |  0.65  0.48  0.46  0.34  0.75  1.76  2.51  2.31  1.35  0.91  0.72  0.66   12.90
EKLUTNA                   | 1949-1955 |  0.73  0.62  0.47  0.27  0.55  1.47  2.39  2.48  1.93  1.45  0.55  0.95   13.86
EKLUTNA LAKE              | 1949-1976 |  0.69  0.46  0.50  0.50  0.52  1.04  1.56  1.64  1.64  1.27  0.86  1.22   11.90
EKLUTNA PROJECT           | 1952-1998 |  1.04  0.93  0.75  0.61  0.79  1.75  2.84  2.56  2.48  1.73  1.27  1.32   18.07
ELDRED ROCK               | 1949-1973 |  2.97  4.41  2.66  2.01  2.52  1.96  2.49  3.90  6.23  7.72  5.27  4.30   46.44
ELFIN COVE                | 1975-2010 | 10.45  7.80  7.90  5.81  4.60  3.38  4.58  6.63 12.40 15.77 12.02 11.59  102.93
ELMENDORF AFB             | 1951-1997 |  0.86  0.94  0.74  0.57  0.61  1.07  2.10  2.58  2.42  1.78  1.19  1.30   16.16
EMMONAK                   | 1977-1994 |  1.01  0.98  0.98  0.59  1.07  1.55  2.16  3.03  2.69  1.46  1.56  1.45   18.53
EUREKA LODGE              | 1953-1968 |  0.70  0.84  0.66  0.43  1.12  3.02  2.75  2.02  1.30  0.86  0.75  0.99   15.44
FAIRBANKS AP #2           | 1999-2010 |  0.63  0.37  0.27  0.43  0.66  1.05  2.61  1.92  1.14  0.66  0.55  0.43   10.72
FARIBANKS 11 NE (CRN)     | 2002-2010 |  0.51  0.44  0.28  0.61  1.23  2.10  2.67  1.80  1.12  0.53  0.66  0.38   12.33
FAIRBANKS WSO AIRPORT     | 1949-2010 |  0.58  0.42  0.35  0.29  0.58  1.34  1.97  1.85  1.07  0.77  0.67  0.69   10.58
FAIRBANKS MIDTOWN         | 1996-2010 |  0.52  0.73  0.21  0.37  0.71  1.49  3.04  2.03  1.27  0.67  0.50  0.49   12.03
FAREWELL WB AIRPORT       | 1949-1973 |  0.46  0.52  0.40  0.51  0.92  2.51  3.59  3.44  1.63  0.83  0.62  0.50   15.93
FIVE FINGER LIGHT STN     | 1949-1984 |  4.20  3.99  2.57  2.91  2.99  2.72  3.69  4.94  5.88  8.47  6.05  5.74   54.15
FLAT                      | 1949-1961 |  0.59  0.77  0.48  0.42  0.57  1.62  2.06  4.02  2.69  0.85  0.85  0.55   15.47
FORT KNOX MINE            | 1997-2010 |  0.93  0.53  0.36  0.50  1.17  2.02  3.57  3.43  2.09  1.08  1.07  0.64   17.39
FT RICHARDSON W T P       | 1990-2010 |  0.70  0.82  0.73  0.29  0.63  0.97  1.94  2.32  2.50  1.58  1.17  1.40   15.05
FORT YUKON                | 1938-1990 |  0.49  0.36  0.28  0.21  0.31  0.73  0.81  1.06  0.79  0.59  0.42  0.52    6.57
GAKONA 1 N                | 1971-1989 |  0.65  0.74  0.56  0.43  0.69  1.60  2.35  1.88  1.32  1.44  0.85  0.90   13.41
GALENA                    | 1996-2010 |  0.70  0.86  0.54  0.42  0.46  1.44  2.05  2.18  1.39  1.05  0.80  0.80   12.69
GALENA AIRPORT            | 1949-1993 |  0.69  0.73  0.67  0.56  0.58  1.27  1.86  2.49  1.58  0.98  0.88  0.91   13.20
GAMBELL                   | 1949-1997 |  1.07  1.23  1.57  1.53  0.92  0.61  1.08  2.49  1.66  1.55  1.88  1.98   17.57
GILMORE CREEK             | 1962-2010 |  0.47  0.35  0.31  0.39  1.12  1.87  3.10  2.85  1.52  0.93  0.86  0.77   14.54
GLACIER BAY               | 1966-2010 |  6.28  4.76  3.82  2.94  3.61  2.70  4.17  6.00  9.98 11.40  7.72  7.16   70.54
GLEN ALPS                 | 1971-2010 |  2.03  1.84  1.69  1.29  1.07  1.37  2.34  3.38  4.06  2.90  2.22  2.65   26.84
GLENNALLEN KCAM           | 1965-2010 |  0.55  0.59  0.35  0.21  0.58  1.44  1.63  1.70  1.34  1.03  0.86  1.21   11.49
GUARD ISLAND              | 1949-1969 |  5.32  5.38  4.86  4.58  4.06  3.25  3.50  4.76  6.22 10.55  6.85  6.50   65.83
GULKANA FAA/AMOS          | 1949-2010 |  0.47  0.49  0.31  0.21  0.63  1.42  1.82  1.60  1.54  0.94  0.73  0.84   11.00
GUSTAVUS 2 SW             | 1949-2010 |  4.29  3.62  3.00  2.57  2.81  2.54  3.80  4.75  7.09  8.63  6.20  5.99   55.29
HAINES                    | 1973-2010 |  5.08  4.08  3.18  2.42  1.46  1.47  1.53  2.58  5.46  8.46  6.10  5.84   47.66
HAINES TERMINAL           | 1957-1988 |  5.00  4.12  3.79  2.77  2.04  1.40  1.60  2.66  5.29  8.85  6.17  5.44   49.13
HAINES #2                 | 2000-2010 |  7.50  5.21  5.14  2.92  1.65  1.76  2.11  3.27  6.47  9.27  8.60  9.28   63.18
HAINES 40 NW              | 1989-2010 |  5.16  4.53  4.32  2.23  1.69  1.19  1.28  2.59  5.58  7.29  6.24  7.50   49.60
HAYES RIVER               | 1980-2010 |  3.94  2.96  1.70  1.43  2.52  1.55  2.42  3.59  4.56  3.32  3.08  4.49   35.56
HEALY 2 NW                | 1976-2010 |  0.55  0.56  0.35  0.55  0.93  2.31  2.81  2.46  1.58  1.13  0.72  0.83   14.78
HOLLIS                    | 1949-2010 | 10.46  8.54  8.22  6.56  4.22  3.13  3.29  4.87  9.87 16.04 14.81 13.37  103.38
HOLY CROSS                | 1931-1975 |  0.92  1.13  1.02  0.63  0.90  1.24  2.07  3.79  2.80  1.42  1.05  0.97   17.94
HOMER WSO AIRPORT         | 1932-2010 |  2.23  1.74  1.55  1.20  0.98  0.96  1.57  2.46  3.03  3.13  2.76  2.82   24.43
HOMER 5 NW                | 1952-1973 |  1.59  2.17  1.67  1.36  1.41  1.33  2.10  3.04  3.54  3.73  2.77  2.67   27.38
HOMER 8 NW                | 1977-2010 |  2.27  1.72  1.42  1.32  1.43  1.54  2.42  3.16  4.31  3.88  3.11  2.81   29.39
HOMER 9 E                 | 1988-2010 |  1.98  1.39  1.14  0.86  0.69  0.81  1.51  2.27  3.22  2.46  2.55  3.03   21.91
HOONAH                    | 1972-2010 |  6.17  3.76  4.41  2.72  2.55  2.54  3.62  4.50  6.87 10.69  7.18  7.14   62.15
HOPE                      | 1979-2010 |  1.84  1.54  1.24  0.79  0.68  1.05  2.00  2.64  3.17  2.59  2.24  2.50   22.28
HUGHES                    | 1949-1970 |  0.83  0.69  1.04  0.31  0.22  0.86  1.88  2.33  1.32  0.91  0.62  1.11   12.12
ILIAMNA FAA AIRPORT       | 1939-2010 |  1.30  1.13  1.11  1.06  1.18  1.49  2.69  4.55  4.37  3.08  2.00  1.56   25.52
INDIAN MOUNTAIN           | 1966-1985 |  1.19  0.73  1.00  1.08  0.42  1.60  2.62  3.15  2.36  1.60  1.71  1.30   18.76
INTRICATE BAY             | 1959-2006 |  2.79  2.44  2.11  2.34  2.38  1.74  2.33  4.15  4.43  4.04  3.16  3.20   35.11
JUNEAU 2                  | 1949-1965 |  6.17  7.13  6.07  6.26  6.34  4.04  6.24  7.76 10.36 13.12  9.69  9.13   92.31
JUNEAU 2                  | 1965-2010 |  6.96  6.12  5.98  5.01  5.67  4.23  5.75  7.57 11.93 12.87  9.45  8.54   90.08
JUNEAU AP                 | 1949-2010 |  4.46  3.91  3.52  2.92  3.41  3.08  4.41  5.37  7.51  8.03  5.57  5.23   57.42
JUNEAU LENA POINT         | 2000-2010 |  5.61  3.40  3.33  2.20  2.82  3.21  4.83  5.41  9.00  7.28  6.15  5.39   58.63
JUNEAU 9 NW               | 1965-1980 |  5.15  4.10  4.50  3.80  4.73  4.72  5.64  7.42 10.81 11.51  7.40  4.99   74.77
KASILOF 3 NW              | 1931-1997 |  1.06  1.04  0.79  0.56  0.70  1.06  1.76  2.44  2.95  2.07  1.51  1.44   17.38
KASITSNA BAY              | 1967-1978 |  3.03  5.22  3.52  4.09  3.41  1.48  0.92  2.73  4.22  7.13  4.70  5.08   45.53
KENAI FAA AIRPORT         | 1949-2010 |  1.01  0.96  0.82  0.74  0.90  1.20  1.89  2.60  3.28  2.45  1.52  1.35   18.72
KENAI 9 N                 | 1983-2007 |  1.39  1.38  1.03  0.74  0.86  1.10  1.65  3.06  3.77  3.54  1.64  1.88   22.04
KETCHIKAN                 | 1949-2010 | 13.88 12.74 11.28 11.19  9.25  7.37  7.43 10.80 14.22 22.17 17.26 15.76  153.35
KEYSTONE RIDGE            | 1996-2010 |  0.69  0.46  0.34  0.70  1.13  2.28  3.32  3.24  1.64  0.96  0.73  0.52   16.01
KING SALMON WSO AP        | 1955-2010 |  1.00  0.77  0.88  1.02  1.29  1.59  2.27  3.01  3.00  2.08  1.45  1.25   19.61
KITOI BAY                 | 1954-2010 |  6.33  5.01  4.44  4.84  4.94  4.15  3.66  5.08  6.39  6.94  5.77  6.42   63.97
KLAWOCK AP                | 2001-2010 |  8.54  6.00  8.07  5.10  4.01  2.97  4.57  6.11 10.95 13.14 10.11 10.79   90.36
KOBUK                     | 1953-1979 |  0.61  0.35  0.66  0.61  0.79  1.75  3.20  3.41  2.87  0.81  0.96  0.65   16.67
KOBE HILL                 | 2000-2010 |  0.58  0.47  0.47  0.48  1.21  1.88  3.44  3.40  2.02  0.92  0.75  0.52   16.14
KODIAK NAVY AIR STN       | 1931-1972 |  4.92  5.28  3.92  4.05  5.14  4.57  3.69  4.32  5.98  6.57  5.41  5.27   59.12
KODIAK WSO AIRPORT        | 1973-2010 |  8.64  6.12  5.26  5.53  6.08  5.53  4.70  4.69  7.41  8.58  6.72  8.38   77.64
KOTZEBUE 25 N             | 1982-1995 |  0.69  0.75  0.78  0.59  0.41  0.60  2.00  2.99  2.50  2.11  1.04  0.97   15.43
KOTZEBUE WSO AIRPORT      | 1949-2010 |  0.49  0.47  0.38  0.44  0.36  0.56  1.43  2.10  1.54  0.78  0.63  0.54    9.72
KUPARUK                   | 1983-2010 |  0.12  0.17  0.08  0.15  0.07  0.34  0.89  1.02  0.48  0.35  0.16  0.13    3.96
LADD AFB                  | 1951-1960 |  1.20  0.85  0.54  0.28  0.78  1.39  2.11  1.65  1.89  1.01  0.80  1.09   13.59
MINCHUMINA                | 1949-1967 |  0.68  0.54  0.46  0.48  0.80  1.69  2.11  2.97  1.26  0.71  0.57  0.57   12.84
LAKE SUSITNA              | 1990-2003 |  0.42  0.40  0.29  0.19  0.95  1.94  2.22  1.73  1.68  1.10  0.56  0.67   12.15
LAZY MOUNTAIN             | 1984-2010 |  1.04  1.04  0.92  0.51  0.91  1.33  2.05  3.07  2.97  1.79  1.36  1.66   18.65
LINCOLN ROCK LIGHT STN    | 1949-1968 |  4.99  5.52  4.40  4.06  3.40  2.80  3.44  4.68  6.41  9.72  7.32  7.42   64.16
LITTLE PORT WALTER        | 1949-2010 | 22.28 18.99 17.84 14.56 12.47  8.24  8.31 14.20 23.38 34.10 27.59 26.67  228.63
MAIN BAY                  | 1982-2010 | 18.54 15.87 14.41 14.82 12.42  8.73 10.49 15.62 23.87 24.23 19.71 24.56  203.27
MANKOMEN LAKE             | 1965-2008 |  0.87  0.82  0.73  0.77  1.41  3.78  4.56  3.82  3.22  1.78  1.09  0.80   23.65
MANLEY HOT SPRINGS        | 1949-2010 |  0.76  0.52  0.63  0.52  0.58  1.77  2.53  2.93  1.84  0.97  0.86  0.91   14.82
MATANUSKA AES             | 1917-2010 |  0.84  0.70  0.51  0.44  0.72  1.37  2.19  2.58  2.44  1.47  0.96  1.04   15.26
MC CARTHY                 | 1968-1976 |  0.58  0.58  0.69  0.61  0.63  1.65  2.23  2.05  2.41  2.61  1.23  1.14   16.41
MC CARTHY                 | 1976-1983 |  1.49  1.31  0.73  0.71  0.95  1.89  3.21  2.22  2.93  2.36  2.03  1.29   21.12
MCCARTHY 3 SW             | 1984-2010 |  1.12  1.01  0.43  0.26  0.94  1.64  2.38  2.60  2.84  2.09  1.32  2.06   18.69
MC GRATH WB AIRPORT       | 1939-2010 |  1.00  0.84  0.81  0.70  0.93  1.58  2.25  2.89  2.31  1.37  1.25  1.18   17.11
MCKINLEY PARK             | 1949-2010 |  0.68  0.56  0.47  0.38  0.80  2.29  3.19  2.58  1.54  0.93  0.83  0.89   15.14
MIDDLETON ISLAND AUTO     | 1949-1958 |  4.14  3.40  3.01  3.39  3.34  2.22  3.13  5.18  6.83  7.35  5.96  5.17   53.12
MINCHUMINA                | 1967-2010 |  0.50  0.30  0.30  0.30  0.93  2.01  2.89  2.69  1.39  0.88  0.72  0.61   13.52
MOOSE PASS 3 NW           | 1952-2010 |  1.94  2.47  1.50  0.97  1.30  0.80  1.36  2.61  4.42  4.40  3.16  3.10   28.03
MOOSE VALLEY              | 1949-1958 |  2.37  2.76  1.42  1.28  1.41  0.98  1.23  1.80  3.68  6.37  5.20  3.46   31.96
MOSES POINT FAA AIRPORT   | 1949-1967 |  1.15  0.92  1.07  0.91  0.59  0.73  1.85  4.20  3.07  1.21  1.51  1.04   18.25
MOUNTAIN VILLAGE          | 1949-1963 |  0.78  0.61  0.56  0.40  0.60  1.17  2.16  4.73  3.00  1.01  0.81  0.64   16.47
NABESNA                   | 1967-2010 |  0.29  0.38  0.15  0.29  0.96  2.10  3.01  1.55  1.10  0.72  0.45  0.35   11.35
NENANA MUNICIPAL AP       | 1949-2001 |  0.54  0.46  0.31  0.19  0.51  1.37  2.17  2.22  1.14  0.67  0.65  0.54   10.77
NIKISKI TERMINAL          | 1967-1978 |  0.61  1.07  0.68  0.97  0.99  1.10  1.26  2.59  3.13  2.48  1.86  1.14   17.88
NOME WSO AIRPORT          | 1949-2010 |  0.89  0.73  0.61  0.70  0.70  1.09  2.14  3.20  2.45  1.46  1.10  0.88   15.95
NORTHEAST CAPE            | 1954-1969 |  1.03  0.85  1.08  0.83  0.61  0.57  1.19  3.14  2.94  2.90  1.57  0.60   17.31
NORTH POLE                | 1968-2010 |  0.60  0.39  0.49  0.33  0.64  1.46  1.90  1.84  1.15  0.93  0.74  0.74   11.21
NORTHWAY FAA AIRPORT      | 1949-2010 |  0.27  0.23  0.18  0.21  0.94  1.97  2.57  1.44  1.01  0.51  0.34  0.28    9.95
MEKORYUK                  | 1949-1973 |  0.86  0.83  1.11  0.87  0.55  0.81  1.44  2.12  2.23  1.72  1.31  1.14   14.99
NYAC                      | 1949-1963 |  1.25  0.97  1.21  0.81  1.20  2.00  2.84  5.61  3.65  1.55  1.04  1.21   23.34
OLD EDGERTON              | 1970-1996 |  0.56  0.59  0.29  0.15  0.50  1.42  1.89  1.50  1.40  1.06  0.83  0.80   10.99
OUZINKIE                  | 1989-2007 |  8.74  6.33  5.01  7.75  5.53  5.91  4.91  5.28  7.13  7.96  6.97  8.93   80.45
PALMER AP                 | 2002-2010 |  0.44  0.69  0.38  0.24  0.42  0.61  1.76  2.20  1.85  0.84  0.74  0.61   10.78
PALMER AAES               | 1949-2010 |  0.91  0.81  0.67  0.48  0.68  1.31  2.08  2.36  2.44  1.52  1.26  1.11   15.63
MATANUSKA VALLEY 12       | 1954-1977 |  0.82  0.61  0.54  0.87  0.82  1.55  2.29  2.53  2.51  1.38  1.10  1.01   16.03
MATANUSKA VALLEY 9        | 1954-1963 |  1.10  0.98  0.47  0.82  0.65  1.57  3.73  3.89  3.31  1.23  1.29  0.63   19.67
PAXSON                    | 1975-2010 |  0.96  0.77  0.76  0.61  1.31  2.44  3.29  3.10  3.37  2.26  1.06  1.37   21.30
PAXSON RIVER              | 1968-1979 |  0.72  0.61  0.86  0.55  0.83  1.96  2.79  2.29  2.20  1.73  0.88  1.10   16.52
PELICAN 1 E               | 1967-2010 | 12.80 11.68 10.44  8.43  7.70  4.49  6.73  9.71 19.98 25.10 17.78 15.46  150.30
PETERSBURG                | 1949-1983 |  8.90  8.27  6.97  6.96  6.16  5.11  5.43  7.58 10.98 16.30 11.76 10.38  104.80
PETERSBURG 1              | 1983-2010 | 11.65  8.04  8.75  6.16  5.76  4.82  5.43  6.60 12.77 16.37 13.24 12.04  111.63
PLANT MATERIALS CENTER    | 1975-1994 |  1.29  1.19  0.76  0.58  0.61  1.30  2.24  1.70  2.36  1.63  1.57  1.64   16.87
PLATINUM                  | 1949-1964 |  1.00  1.26  1.37  1.16  1.35  1.42  2.32  4.70  3.92  2.42  1.61  1.37   23.90
