OREGON

                                             MONTHLY AVERAGE PRECIPITATION (INCHES)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADEL 1 S                  | 1956-2010 |  0.97  0.86  0.72  0.77  0.92  0.86  0.32  0.38  0.47  0.65  1.03  1.00    8.95
ADRIAN                    | 1928-1972 |  1.14  0.84  0.75  0.75  0.93  0.87  0.16  0.31  0.43  0.69  0.94  1.00    8.81
ALBANY                    | 1928-1963 |  5.74  4.95  4.64  2.41  2.11  1.42  0.34  0.44  1.41  3.79  5.73  6.64   39.62
ALBANY 2                  | 1963-1975 |  8.56  3.74  4.33  2.48  1.73  1.26  0.38  0.78  1.65  2.96  6.84  8.49   43.20
ALKALI LAKE               | 1961-2010 |  0.62  0.52  0.71  0.83  1.20  1.00  0.49  0.64  0.48  0.69  0.74  0.67    8.59
ALSEA FISH HATCHERY       | 1954-2010 | 14.85 11.20 10.81  6.80  4.04  2.36  0.63  1.14  2.89  6.53 13.96 16.34   91.55
ANDREWS 7 NNE             | 1969-1993 |  2.04  1.79  2.09  1.55  1.18  0.99  0.51  0.73  0.94  1.08  2.39  2.47   17.76
ANTELOPE 1 NW             | 1931-2010 |  1.61  1.13  1.12  1.03  1.39  1.06  0.34  0.50  0.69  1.00  1.68  1.70   13.25
APPLEGATE                 | 1979-2009 |  4.02  3.47  2.75  1.95  1.23  0.72  0.23  0.35  0.50  1.79  3.99  4.85   25.85
ARLINGTON                 | 1948-2010 |  1.49  0.97  0.75  0.55  0.61  0.43  0.17  0.24  0.36  0.64  1.26  1.57    9.04
ASHLAND                   | 1948-2010 |  2.57  1.82  1.92  1.51  1.50  0.90  0.39  0.53  0.72  1.63  2.72  3.13   19.34
ASHWOOD 2 NE              | 1948-2010 |  1.61  1.10  1.08  1.06  1.37  1.06  0.34  0.46  0.56  1.08  1.56  1.61   12.89
ASTOR EXPERIMENT STN      | 1948-1973 | 14.23 10.18  9.14  5.50  2.96  2.87  1.05  1.60  3.43  7.87 12.10 13.98   84.91
ASTORIA                   | 1948-1960 | 13.01 10.79  9.25  5.12  2.47  3.32  1.39  1.79  3.67  8.54 11.48 13.91   84.74
ASTORIA WSO AIRPORT       | 1953-2010 | 10.46  7.44  7.33  4.98  3.11  2.53  1.05  1.37  2.64  6.09 10.66 10.70   68.36
AURORA                    | 1950-1969 |  6.77  4.14  4.49  2.71  2.51  1.40  0.45  0.60  1.70  4.01  5.98  6.38   41.14
AUSTIN 3 S                | 1948-2010 |  2.80  1.88  2.00  1.43  1.73  1.45  0.68  0.86  0.85  1.30  2.47  3.13   20.58
BAKER FAA AP              | 1948-2010 |  0.90  0.62  0.80  0.83  1.43  1.28  0.55  0.71  0.61  0.64  0.89  0.99   10.25
BAKER WB CITY             | 1928-1981 |  1.10  0.80  0.89  0.93  1.32  1.35  0.53  0.51  0.61  0.70  1.07  1.19   11.00
BANDON 2 NNE              | 1948-2010 |  9.91  7.45  7.25  4.42  2.99  1.51  0.38  0.76  1.55  4.33  8.55  9.90   59.00
BARNES STN                | 1961-2010 |  1.41  0.96  0.99  0.99  1.27  1.05  0.66  0.72  0.53  0.87  1.57  1.62   12.64
BEAVERTON 2 SSW           | 1972-2007 |  5.79  4.55  3.83  2.69  2.22  1.56  0.62  0.87  1.49  2.90  5.99  6.53   39.04
BELKNAP SPRINGS 8 N       | 1960-2010 | 11.55  8.68  7.65  5.40  4.08  2.46  0.82  1.14  2.25  5.72 11.83 13.26   74.84
BEND                      | 1928-2010 |  1.75  1.02  0.80  0.65  0.95  0.97  0.45  0.48  0.41  0.72  1.41  1.91   11.52
BEND 7 NE                 | 1991-2010 |  1.15  0.73  0.49  0.88  1.05  0.98  0.44  0.49  0.38  0.72  1.04  1.12    9.47
BEULAH                    | 1948-2009 |  1.43  0.95  1.04  0.81  1.11  0.92  0.37  0.44  0.47  0.75  1.34  1.57   11.20
BIG EDDY                  | 1948-1957 |  3.33  1.79  1.66  0.48  0.74  0.56  0.10  0.20  0.60  1.43  2.32  2.54   15.75
BLACKBUTTE 1 N            | 1948-1965 |  9.12  7.25  7.03  3.80  3.52  2.05  0.32  0.54  1.42  5.18  7.85  9.85   57.93
BLY 4 SE                  | 2000-2010 |  1.41  1.23  1.18  1.72  1.28  0.89  0.39  0.32  0.50  1.13  1.69  2.39   14.13
BOARDMAN                  | 1971-2010 |  1.23  0.85  0.67  0.79  0.69  0.50  0.22  0.29  0.39  0.60  1.14  1.29    8.66
BONNEVILLE DAM            | 1948-2010 | 11.77  8.87  8.10  5.65  3.89  2.85  0.86  1.40  2.87  6.41 11.73 12.91   77.31
BRIGHTWOOD                | 1958-1981 | 12.24  8.39  9.37  6.84  5.97  4.20  1.28  2.55  4.44  7.05 11.40 12.51   86.24
BROOKINGS 2 SE            | 1931-2002 | 12.34 10.15  9.67  5.69  3.98  2.01  0.54  0.90  1.89  6.40 11.35 13.12   78.04
BROTHERS                  | 1959-2010 |  0.94  0.48  0.57  0.63  1.06  0.90  0.52  0.57  0.47  0.67  1.10  1.08    8.99
BUENA VISTA STN           | 1957-2001 |  0.80  0.71  0.69  0.76  1.19  0.92  0.41  0.56  0.61  0.61  0.95  0.98    9.19
BUNCOM 1 NNE              | 1948-2010 |  3.72  2.52  2.30  1.63  1.39  0.93  0.32  0.52  0.72  1.75  3.14  4.34   23.28
BURNS JUNCTION            | 1972-1999 |  0.80  0.84  0.88  1.04  1.05  0.82  0.49  0.43  0.46  0.46  0.78  0.75    8.80
BURNS WSO AP              | 1980-2010 |  1.11  1.05  1.09  0.91  1.22  0.77  0.40  0.35  0.44  0.80  1.16  1.47   10.77
BURNS WSO CITY            | 1939-1980 |  1.73  1.23  1.01  0.68  0.92  0.80  0.34  0.46  0.51  0.81  1.38  1.69   11.56
BUTTE FALLS 1 SE          | 1950-1986 |  4.99  4.05  4.06  2.49  2.02  1.43  0.31  0.74  1.22  3.45  5.55  6.18   36.49
CANARY                    | 1948-1970 | 14.78 10.35  9.93  5.45  3.94  2.18  0.75  1.35  2.88  7.40 11.52 13.36   83.89
CANBY 2 NE                | 1966-1979 |  6.87  4.64  4.22  2.85  2.61  1.73  0.69  1.35  2.26  3.52  5.29  7.54   43.57
CANBY 2 S                 | 1948-1966 |  6.68  4.55  4.73  2.56  2.41  1.68  0.40  0.75  1.54  3.98  6.11  6.51   41.90
CANYON CITY               | 1939-1953 |  1.66  1.40  1.71  1.52  1.82  1.45  0.42  0.50  0.69  1.19  1.66  1.83   15.85
CAPE BLANCO               | 1952-1979 | 13.74  9.40  9.49  5.03  3.18  1.41  0.46  1.37  2.09  5.25 11.24 13.21   75.87
CASCADE LOCKS             | 1948-1954 | 16.15 11.44  8.63  4.18  3.80  1.90  0.78  1.17  3.47  7.48 12.30 16.68   87.98
CASCADE SUMMIT            | 1928-1947 |  7.60  5.63  6.12  3.51  2.16  1.87  0.31  0.31  1.24  3.40  6.24  8.61   47.00
CASCADIA STATE PARK       | 1931-2010 |  8.47  6.61  6.90  5.40  4.26  3.04  0.71  1.08  2.28  5.36  8.89  9.47   62.47
CAVE JUNCTION             | 1962-2010 | 11.09  8.15  7.47  4.04  2.03  0.72  0.22  0.51  1.02  3.65  9.42 12.36   60.68
CHEMULT 2 N               | 1948-2010 |  4.56  3.02  2.26  1.16  1.17  0.98  0.51  0.66  0.71  1.61  3.57  4.85   25.06
CHERRY GROVE 2 S          | 1948-1983 |  9.75  7.18  6.43  3.21  2.07  1.47  0.45  1.00  1.91  4.56  8.17 10.59   56.79
CHILOQUIN 1 E             | 1948-1979 |  2.84  1.80  1.86  0.93  1.01  0.96  0.28  0.51  0.51  1.44  2.48  2.86   17.48
CHILOQUIN 7 NW            | 1980-2010 |  3.08  2.33  1.89  1.38  1.34  0.64  0.48  0.47  0.57  1.11  2.83  3.89   20.01
CLATSKANIE                | 1948-2010 |  9.13  6.45  6.19  3.90  2.59  1.74  0.68  1.04  2.09  4.53  8.83  9.64   56.81
CLOVERDALE                | 1948-2010 | 12.67  9.17  9.51  5.94  4.19  3.23  1.19  1.52  3.26  6.78 11.95 13.06   82.47
CONDON                    | 1928-2010 |  1.55  1.17  1.20  1.16  1.36  1.11  0.43  0.47  0.62  1.08  1.64  1.59   13.38
COQUILLE KWRO             | 1971-2010 |  8.56  6.85  6.72  4.60  2.78  1.44  0.37  0.63  1.33  3.43  8.59  9.49   54.79
CORNUCOPIA                | 1949-1972 |  6.22  4.94  4.67  2.81  2.55  2.34  0.60  0.98  1.47  3.00  5.45  6.53   41.56
CORVALLIS                 | 1948-1972 |  7.76  5.15  4.79  2.31  1.90  1.20  0.19  0.55  1.45  3.72  5.79  7.38   42.19
CORVALLIS STATE UNIV      | 1889-2010 |  6.63  5.06  4.34  2.57  1.97  1.23  0.36  0.54  1.46  3.16  6.48  7.13   40.93
CORVALLIS WATER BUREAU    | 1948-2010 | 12.33  8.99  7.85  4.22  2.61  1.41  0.35  0.70  1.56  4.45 10.27 12.73   67.47
COTTAGE GROVE 1 S         | 1948-2010 |  6.98  5.22  5.26  3.58  2.76  1.54  0.41  0.76  1.45  3.76  7.12  7.58   46.42
COTTAGE GROVE DAM         | 1943-2010 |  6.94  5.44  5.41  3.78  2.86  1.68  0.49  0.80  1.48  4.07  7.16  7.35   47.46
COVE                      | 1973-1988 |  1.74  1.66  2.05  2.25  2.21  1.82  1.05  1.35  1.23  1.54  2.48  2.34   21.72
COVE 1 E                  | 1948-2009 |  2.25  1.60  1.88  2.17  2.89  2.11  0.66  0.85  1.09  1.73  2.57  2.21   22.01
CRATER LAKE NATL PARK H   | 1931-2010 | 10.43  8.08  7.72  4.87  3.30  2.29  0.77  1.00  2.00  5.06  9.47 11.46   66.45
CRESCENT LAKE JUNCTION    | 1948-1973 |  6.17  3.61  3.79  1.36  1.50  0.90  0.43  0.45  0.79  2.44  4.60  5.91   31.95
CROW 4 NE                 | 1949-1968 |  8.12  5.29  5.11  2.31  2.19  1.13  0.16  0.41  1.00  3.98  6.38  7.55   43.63
CURTIN 1 N                | 1978-2010 |  6.35  5.47  4.84  3.97  3.19  1.69  0.59  0.79  1.52  3.46  7.17  8.14   47.18
DALLAS 2 NE               | 1928-2010 |  7.96  6.26  5.31  2.97  2.12  1.30  0.36  0.61  1.36  3.52  7.49  8.98   48.24
DANNER                    | 1931-2010 |  1.32  1.01  1.06  1.08  1.30  1.09  0.36  0.34  0.65  0.87  1.12  1.25   11.45
DAYVILLE                  | 1948-1978 |  1.33  0.84  1.00  0.93  1.60  1.15  0.43  0.50  0.49  0.85  1.12  1.33   11.57
DAYVILLE 8 NW             | 1978-2010 |  0.82  0.66  1.09  1.22  1.74  1.16  0.58  0.62  0.39  0.75  1.15  0.76   10.94
DETROIT                   | 1948-1972 | 14.23  9.95  9.07  5.05  3.71  2.35  0.52  1.19  2.99  7.60 11.86 13.99   82.51
DETROIT DAM               | 1954-2010 | 12.98  9.92  9.68  7.24  5.39  3.49  0.81  1.36  3.10  6.94 13.53 14.50   88.94
DIAMOND 4 WNW             | 1948-1957 |  0.66  0.53  1.13  0.77  1.58  1.27  0.21  0.23  0.48  0.64  0.71  1.22    9.43
DILLEY 1 S                | 1948-2010 |  7.67  5.41  4.80  2.72  1.97  1.44  0.43  0.72  1.38  3.49  6.97  8.27   45.27
DISSTON 1 NE LAYING CRE   | 1948-1975 |  8.68  5.88  6.41  3.95  3.32  2.19  0.35  0.82  1.75  5.25  7.80  8.88   55.28
DORA 2 W                  | 1969-1999 |  9.01  6.76  7.07  4.86  3.17  1.58  0.50  0.86  1.98  3.84  9.67 10.05   59.35
DORENA DAM                | 1948-2010 |  6.67  5.08  5.22  3.85  3.17  1.79  0.52  0.87  1.65  3.78  6.82  7.28   46.70
DRAIN 1 NNE               | 1910-2010 |  7.58  5.70  5.23  3.48  2.55  1.28  0.33  0.66  1.32  3.70  7.33  8.51   47.67
DREWSEY                   | 1970-2010 |  1.32  1.00  1.05  0.84  1.01  0.81  0.36  0.42  0.44  0.66  1.25  1.50   10.66
DUFUR                     | 1904-2010 |  2.03  1.29  1.15  0.82  0.85  0.69  0.22  0.31  0.47  0.93  1.65  2.06   12.47
DURKEE 3 NNW              | 1948-1976 |  1.00  0.73  0.91  0.81  1.44  1.17  0.35  0.55  0.57  0.70  1.09  1.21   10.53
EAGLE CREEK 9 SE          | 1972-2010 |  7.30  6.23  6.32  5.69  4.60  3.51  1.21  1.40  2.64  5.01  8.40  7.97   60.28
ECHO                      | 1948-1971 |  1.47  0.94  0.92  0.64  0.83  0.66  0.23  0.23  0.47  0.84  1.16  1.32    9.71
ELGIN                     | 1948-2009 |  3.08  2.41  2.18  1.83  1.94  1.49  0.69  0.75  0.97  1.80  3.08  3.39   23.61
ELKTON 3 SW               | 1948-2008 |  8.95  6.73  5.95  3.64  2.28  1.06  0.27  0.55  1.27  3.71  8.45 10.23   53.09
ENTERPRISE R S            | 1931-1981 |  0.91  0.70  0.99  1.17  1.66  2.08  0.69  0.78  1.01  1.08  1.00  1.02   13.09
ENTERPRISE 2 S            | 1982-1995 |  1.17  1.07  1.51  1.72  2.15  1.97  1.08  1.21  0.89  0.84  1.56  0.93   16.10
ENTERPRISE 20 NNE         | 1969-2010 |  1.76  1.35  1.65  1.89  2.07  1.92  1.22  1.07  1.14  1.18  2.04  1.96   19.25
ESTACADA 2 SE             | 1948-2010 |  8.53  6.35  6.52  4.84  3.77  2.67  0.84  1.24  2.35  5.08  8.39  8.66   59.24
EUGENE                    | 1928-1945 |  4.93  4.20  3.97  2.96  2.13  1.53  0.24  0.39  1.37  2.89  4.72  6.65   35.98
EUGENE WSO AIRPORT        | 1939-2010 |  7.28  5.24  4.91  2.91  2.33  1.35  0.41  0.72  1.38  3.54  7.23  7.77   45.07
FAIRVIEW 4 NE             | 1974-2010 |  9.79  8.51  7.66  5.46  3.56  1.97  0.55  0.94  1.91  4.50  9.32 11.79   65.96
FALLS CITY 1 SW           | 1948-2010 | 14.92 10.76  9.58  4.90  2.66  1.47  0.25  0.72  1.67  5.95 12.17 14.69   79.74
FALLS CITY 2              | 1961-2001 | 11.30  8.74  7.47  4.24  2.43  1.36  0.48  0.74  1.64  4.66 10.84 13.12   67.02
FERN RIDGE DAM            | 1943-2010 |  6.50  4.99  4.42  2.58  1.81  1.22  0.36  0.57  1.15  3.13  6.66  7.21   40.60
FIELDS                    | 1973-2010 |  0.82  0.58  0.58  0.64  0.79  0.48  0.19  0.17  0.34  0.55  0.62  0.66    6.42
FISH LAKE                 | 1933-1956 |  7.01  5.42  5.53  3.64  3.52  2.43  0.29  0.38  1.60  3.80  5.29  7.25   46.16
FLOURNOY VALLEY           | 1978-1998 |  6.94  6.02  4.71  3.55  2.03  1.05  0.37  0.63  1.20  3.01  7.53  8.17   45.21
FOREST GROVE              | 1928-2010 |  7.36  5.40  4.92  2.73  1.92  1.37  0.41  0.67  1.41  3.49  6.95  8.36   44.99
FORT CLATSOP NATL MEMOR   | 1998-2010 | 13.19  7.41  9.00  5.82  4.17  3.12  1.02  1.59  2.26  6.55 13.08 12.56   79.77
FORT KLAMATH 7 SW         | 1953-1965 |  6.04  3.91  3.83  1.65  1.26  0.97  0.29  0.62  0.94  3.11  6.18  8.22   37.02
FOSSIL                    | 1928-2010 |  1.58  1.11  1.37  1.26  1.55  1.32  0.42  0.51  0.69  1.19  1.68  1.73   14.41
FOSTER 3 NE               | 1963-1969 | 11.11  4.22  4.93  3.69  2.53  2.74  0.80  1.47  2.09  4.84  8.85  9.13   56.40
FOSTER DAM                | 1969-2010 |  7.32  5.72  5.78  4.68  3.83  2.53  0.70  1.07  1.91  4.09  8.22  8.25   54.10
FREMONT 5 NW              | 1948-1996 |  1.62  0.93  1.22  0.64  0.97  0.96  0.44  0.51  0.39  0.73  1.50  1.86   11.77
FRIEND 1 W                | 1948-1976 |  2.97  1.77  1.60  0.79  0.84  0.66  0.19  0.36  0.47  1.27  2.21  3.01   16.14
GARDINER 1 N              | 1983-2010 | 10.30  8.57  8.24  4.84  3.77  2.39  0.64  0.75  1.59  4.65 12.26 10.74   68.74
GERBER DAM                | 1948-1956 |  3.21  1.91  1.77  1.16  1.78  1.54  0.43  0.24  0.69  1.59  2.16  3.69   20.17
GIBBON 4 NE               | 1972-1995 |  3.25  2.76  3.16  2.75  2.47  1.75  0.72  1.08  1.12  1.85  3.97  3.29   28.17
GOLD BEACH RANGER STN     | 1948-2010 | 12.82 10.72 10.17  6.00  3.85  1.78  0.39  0.93  2.01  5.65 11.15 13.89   79.36
GOVERNMENT CAMP           | 1951-2010 | 13.21  9.62  9.08  7.29  5.36  3.91  1.06  1.60  3.49  7.03 12.15 13.81   87.61
GRANITE 4 WSW             | 1948-1967 |  3.66  2.93  2.73  1.87  2.33  1.76  0.60  0.71  1.08  1.93  2.93  3.84   26.37
GRANTS PASS               | 1928-2010 |  5.41  3.99  3.31  1.93  1.40  0.72  0.27  0.30  0.72  2.28  4.52  5.89   30.74
GREEN SPRINGS POWER PLA   | 1960-2010 |  3.16  2.25  2.43  2.01  1.67  0.90  0.34  0.53  0.74  1.50  3.32  4.08   22.93
GRIZZLY                   | 1948-2010 |  1.56  1.08  1.16  1.05  1.50  1.15  0.40  0.59  0.65  1.05  1.68  1.64   13.51
HALFWAY                   | 1948-2010 |  3.35  2.30  1.85  1.51  1.64  1.35  0.48  0.58  0.81  1.20  2.75  3.63   21.45
HARDMAN                   | 1962-1975 |  1.40  0.80  0.96  1.37  1.08  1.40  0.59  0.66  1.08  1.22  1.96  1.55   14.07
HARNEY BRANCH EXPERIMEN   | 1948-1954 |  0.93  0.64  0.78  0.40  0.75  0.64  0.08  0.24  0.41  0.58  1.01  1.45    7.91
HARPER 1 S                | 1954-1975 |  1.43  0.68  0.77  0.70  0.87  0.94  0.24  0.37  0.40  0.69  0.86  1.35    9.30
HARRISBURG                | 1948-1957 |  7.59  5.21  4.17  1.93  1.77  1.53  0.24  0.68  0.90  5.17  5.33  7.01   41.53
HART MOUNTAIN REFUGE      | 1939-2010 |  0.90  0.79  1.13  1.23  1.68  1.37  0.40  0.43  0.65  0.98  1.00  1.00   11.56
HASKINS DAM               | 1948-2010 | 13.01  9.77  8.87  4.79  2.76  1.54  0.42  0.79  2.04  5.54 11.85 14.08   75.46
HEADWORKS PTLD WTR BUR    | 1904-2010 | 11.18  8.50  8.80  6.47  5.37  4.16  1.25  1.75  3.80  7.02 11.21 12.05   81.56
HERMISTON 2 NW            | 1999-2010 |  1.26  0.82  0.68  0.72  0.76  0.67  0.07  0.17  0.23  0.91  0.93  1.12    8.34
HEPPNER                   | 1928-2010 |  1.41  1.10  1.34  1.33  1.42  1.24  0.32  0.46  0.68  1.16  1.54  1.43   13.43
HERMISTON 2 S             | 1928-1997 |  1.24  0.88  0.80  0.69  0.67  0.62  0.20  0.25  0.42  0.73  1.14  1.26    8.90
HILLSBORO                 | 1948-2003 |  6.31  4.49  3.93  2.29  1.76  1.46  0.48  0.83  1.39  2.95  5.78  6.62   38.29
HOLLEY                    | 1948-2010 |  7.94  5.90  5.67  3.78  3.05  2.01  0.50  0.91  1.58  4.21  7.59  8.57   51.71
HONEYMAN STATE PARK       | 1971-2010 | 10.32  8.12  8.50  5.35  3.55  2.43  0.79  1.12  2.05  5.15 10.64 11.61   69.63
HOOD RIVER EXP STN        | 1928-2010 |  5.21  3.63  3.12  1.62  1.11  0.81  0.20  0.37  0.90  2.36  4.98  5.84   30.15
HOSKINS                   | 1948-1954 | 13.72 10.57  7.59  2.75  2.71  1.66  0.22  0.96  1.19  6.33  8.88 13.09   69.67
HOWARD PRAIRIE DAM        | 1960-2010 |  4.82  3.61  3.53  2.43  1.91  1.15  0.46  0.68  0.87  2.00  4.85  5.85   32.16
HOWARDVILLE               | 1948-1955 |  2.59  2.38  1.80  1.50  2.05  2.00  0.39  1.04  0.65  1.86  2.04  2.36   20.66
HUNTINGTON                | 1948-2010 |  1.76  1.37  1.11  0.86  1.15  0.88  0.34  0.47  0.50  0.76  1.52  1.99   12.71
IDLEYLD PARK 4 NE         | 1958-2010 |  9.23  6.69  6.87  5.04  3.48  1.80  0.56  0.82  2.00  4.77 10.32 10.59   62.17
ILLAHE                    | 1948-2007 | 14.80 11.43 10.14  4.97  3.20  1.14  0.23  0.73  1.91  6.19 12.72 14.67   82.13
IMNAHA 5 N                | 1969-1974 |  1.13  0.71  1.24  1.31  1.47  1.41  0.79  0.42  1.38  0.95  1.04  1.09   12.94
IONE 18 S                 | 1948-2010 |  1.53  1.09  1.14  1.05  1.32  0.88  0.34  0.48  0.56  0.90  1.47  1.47   12.23
IRONSIDE 2 W              | 1955-2004 |  1.34  1.01  0.92  0.78  1.13  0.90  0.51  0.66  0.56  0.68  1.26  1.53   11.28
JEFFERSON                 | 1948-1954 |  8.29  6.82  4.48  1.38  2.26  1.72  0.33  0.69  1.55  4.89  6.43  6.82   45.66
JOHN DAY                  | 1950-2010 |  1.18  0.77  1.13  1.33  1.79  1.39  0.52  0.78  0.71  1.01  1.35  1.30   13.26
JOHN DAY 35 WNW (CRN)     | 2003-2010 |  0.87  0.53  0.69  1.08  1.81  0.77  0.15  0.45  0.29  0.88  0.86  0.98    9.36
JOSEPH RANGER STN         | 1948-2010 |  1.28  1.02  1.46  1.85  2.40  2.25  0.80  1.04  1.00  1.41  1.47  1.45   17.43
JUNTURA 9 ENE             | 1963-1996 |  1.25  0.83  0.93  0.83  0.98  1.09  0.44  0.51  0.48  0.67  1.32  1.50   10.83
KENO                      | 1948-2010 |  2.90  1.99  1.90  1.26  1.24  0.90  0.35  0.56  0.66  1.54  2.73  3.39   19.42
KENT                      | 1948-2004 |  1.49  1.12  1.03  0.96  1.07  0.83  0.40  0.44  0.53  0.86  1.57  1.60   11.90
KLAMATH FALLS 2 SSW       | 1928-2001 |  2.02  1.34  1.33  0.84  1.05  0.80  0.30  0.46  0.54  1.04  1.77  2.25   13.74
KLAMATH FALLS AGR STN     | 1949-2004 |  1.68  1.36  1.07  0.78  0.86  0.75  0.29  0.46  0.61  0.89  1.72  1.97   12.44
LACOMB 1 WNW              | 1948-1973 |  7.66  4.70  5.45  3.44  3.28  2.25  0.54  1.00  1.91  4.88  6.96  7.48   49.55
LACOMB 3 NNE              | 1973-2010 |  7.47  5.95  6.07  5.01  3.96  2.76  0.89  1.11  2.03  4.36  8.79  8.67   57.07
LA GRANDE                 | 1948-1965 |  2.31  1.90  1.92  1.82  2.07  1.42  0.50  0.85  0.87  1.61  2.30  2.68   20.25
LA GRANDE                 | 1965-2010 |  1.83  1.26  1.47  1.52  1.88  1.48  0.64  0.83  0.79  1.27  1.98  1.84   16.79
LAKE 2 N                  | 1962-1978 |  0.94  0.54  0.60  0.53  1.06  0.92  0.52  0.67  0.43  0.84  0.97  1.30    9.32
LAKE CREEK 3 NE           | 1978-1995 |  2.53  2.85  3.32  2.72  2.61  1.52  0.95  0.59  1.00  1.92  4.23  3.65   27.89
LAKE CREEK 5 SE           | 1955-2009 |  3.35  2.43  2.68  2.15  1.92  0.96  0.26  0.51  0.74  2.16  3.44  4.16   24.76
LAKEVIEW 2 NNW            | 1928-2010 |  1.93  1.57  1.45  1.24  1.42  1.14  0.28  0.28  0.59  1.12  1.69  1.99   14.70
DENMARK 1 NNW             | 1956-2010 | 11.62  9.40  9.41  5.86  3.79  1.77  0.45  0.86  1.71  4.75 10.83 12.11   72.56
LANGLOIS 5 NNE            | 1983-1995 |  7.15  5.03  6.98  4.12  3.12  1.79  0.42  0.51  1.04  3.29  7.74  7.71   48.90
LAUREL MOUNTAIN           | 1978-2010 | 19.83 14.84 13.28  8.68  5.45  3.71  0.92  1.47  3.71  9.11 18.96 21.56  121.52
LEABURG 1 SW              | 1948-2010 |  9.28  7.13  7.31  5.39  4.10  2.64  0.63  1.07  2.31  5.41  9.86 10.34   65.47
LEMOLO LAKE 3 NNW         | 1978-2010 |  9.33  7.25  6.41  5.39  3.84  2.79  1.08  1.08  2.03  4.72  9.75 11.11   64.78
LITTLE RIVER              | 1955-2007 |  6.92  5.29  5.83  4.45  3.32  1.82  0.61  0.89  1.73  4.01  8.14  8.27   51.28
LONDON 1 N                | 1949-1967 |  8.56  6.27  6.52  3.64  3.22  1.78  0.26  0.57  1.41  5.16  7.14  8.71   53.24
LONG CREEK                | 1957-2010 |  1.60  1.07  1.44  1.58  1.64  1.27  0.62  0.74  0.78  1.29  1.70  1.65   15.38
LOOKINGGLASS              | 1978-2010 |  5.98  4.52  3.88  3.01  1.97  0.93  0.28  0.50  0.98  2.47  6.09  7.82   38.43
LOOKOUT POINT DAM         | 1955-2010 |  6.24  4.76  4.91  3.90  3.38  2.06  0.59  0.93  1.66  3.40  6.69  6.89   45.41
LOST CREEK DAM            | 1970-2010 |  4.80  3.67  3.62  2.50  2.02  0.96  0.45  0.59  0.98  2.35  5.34  5.96   33.24
LOSTINE 4 NE              | 2002-2010 |  1.19  0.70  1.49  1.69  2.27  1.96  0.48  1.40  0.80  1.00  1.23  1.38   15.59
LOWELL 2 N                | 1911-1959 |  7.08  5.48  4.89  2.95  3.22  2.70  0.22  0.77  1.11  4.52  4.84  8.28   46.06
LOWER HAY CREEK           | 1948-2010 |  1.29  0.80  0.82  0.92  1.14  0.89  0.33  0.41  0.47  0.81  1.37  1.34   10.59
MADRAS                    | 1928-2010 |  1.19  0.83  0.76  0.73  0.96  0.81  0.35  0.34  0.47  0.70  1.24  1.28    9.66
MADRAS 1 NNW              | 1952-2010 |  1.51  1.09  0.87  1.00  1.20  0.85  0.47  0.49  0.44  0.78  1.30  1.54   11.54
MALHEUR BRANCH EXP STN    | 1943-2010 |  1.26  0.95  0.95  0.79  1.07  0.82  0.22  0.36  0.46  0.74  1.15  1.33   10.10
VOLTAGE 2 NW              | 1959-2010 |  1.00  0.66  0.92  0.76  1.11  0.93  0.39  0.55  0.47  0.71  1.08  0.99    9.57
MALIN 5 E                 | 1968-2007 |  1.40  1.10  1.56  1.06  1.16  0.84  0.31  0.50  0.63  0.99  1.44  1.42   12.41
MARION FRKS FISH HATCH    | 1948-2010 | 11.11  8.02  7.42  4.96  3.83  2.49  0.80  1.08  2.19  5.57 10.88 11.94   70.29
MASON DAM                 | 1969-2000 |  1.92  1.36  1.54  1.25  1.79  1.73  0.86  0.89  0.82  0.95  1.85  1.98   16.94
MC DERMITT 26 N           | 1955-2010 |  0.74  0.58  0.87  0.99  1.41  1.02  0.35  0.41  0.48  0.70  0.83  0.81    9.19
MC KENZIE BRIDGE          | 1954-1970 | 11.46  8.04  8.49  5.35  4.04  2.39  0.59  1.01  2.45  7.02 10.31 12.61   73.76
MC KENZIE BRIDGE R S      | 1948-2010 | 10.24  7.58  7.55  4.95  3.89  2.68  0.70  1.21  2.52  5.60  9.77 11.45   68.14
MC MINNVILLE              | 1928-2010 |  6.49  4.97  4.58  2.61  1.87  1.15  0.38  0.54  1.43  3.20  6.42  7.29   40.93
MC NARY DAM               | 1948-1954 |  1.10  0.68  0.63  0.28  0.49  0.80  0.23  0.12  0.33  0.63  0.96  1.06    7.31
MEACHAM #2                | 1998-2010 |  4.16  2.49  3.35  2.70  3.12  2.21  0.27  0.66  1.12  2.39  3.92  4.33   30.72
MEACHAM WSO AIRPORT       | 1948-1976 |  4.62  3.37  3.09  2.68  2.20  1.89  0.53  0.87  1.46  2.65  4.16  4.88   32.40
MEDFORD EXP STN           | 1937-2003 |  2.92  2.23  2.00  1.24  1.36  0.87  0.35  0.41  0.82  1.75  2.99  3.42   20.36
MEDFORD WSO AP            | 1928-2010 |  2.86  2.03  1.75  1.24  1.26  0.78  0.24  0.35  0.65  1.54  2.83  3.43   18.96
