NEVADA

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

ACHURRA RANCH             | 1952-1956 |   9.91 |    7.75  54   7.75  54   1.38 19540428 |  24.0  26.9  54 |  50  33   4   0 |
ACOMA                     | 1933-1966 |   6.55 |    2.99  50   2.99  50   0.83 19510429 | -99.0********** |  33  19   3   0 |
ADAVEN                    | 1928-1982 |  12.73 |   23.64  78   4.42  56   2.61 19770817 |  46.6 106.0  38 |  45  31   8   2 |
ALAMO                     | 1948-1962 |   4.88 |    6.88  52   1.23  56   1.71 19500727 |   4.5  34.6  49 |  25  14   3   0 |
ALLAN BIBLE VISIT CTR     | 2007-2010 |   5.26 |    3.66 108   2.04 109   1.47 20071201 |   0.0   0.0 108 |  25  12   3   1 |
AMARGOSA FARMS GAREY      | 1965-2010 |   4.43 |   10.37  83   0.45 102   2.00 19690114 |   0.2   1.5  89 |  23  12   2   0 |
ANTELOPE VALLEY FARR      | 1984-1998 |   7.72 |   10.90  95   5.40  90   1.00 19900409 |  16.3  34.4  94 |  53  25   3   0 |
ARTHUR 4 NW               | 1948-2010 |  14.45 |   27.15  83   8.45  54   2.85 20101025 |  50.4 123.5  49 |  72  45   6   1 |
ATLANTA MINE              | 1981-1985 |  13.63 |   15.95  84  15.95  84   2.00 19831121 |  49.4  16.6  84 |  38  29   9   3 |
AUSTIN                    | 1887-2009 |  12.37 |   22.37  83   5.91  59   2.04 19461001 |  57.6 135.4  75 |  62  36   6   1 |
BASALT                    | 1948-1957 |   5.47 |    9.33  55   2.15  53   3.70 19551223 |  27.7  70.8  49 |  26  14   3   1 |
BATTLE MOUNTAIN           | 1897-1945 |   6.43 |   13.24  41   2.80   5   2.00 19071226 |   8.9  54.0  32 |  29  23   3   0 |
BATTLE MOUNTAIN 4 SE      | 1944-2010 |   8.13 |   16.79  98   3.65  59   2.27 19631012 |  22.2  60.7  69 |  63  25   3   0 |
BEATTY                    | 1948-1972 |   4.08 |    8.36  52   0.69  53   1.65 19680210 |   3.7  13.1  49 |  20  12   2   0 |
BEATTY 8 N                | 1972-2008 |   6.09 |   12.62  98   0.46 102   2.00 20070922 |   3.0   9.5  74 |  31  17   3   1 |
BEOWAWE                   | 1949-2010 |   8.52 |   17.21  83   4.41  55   1.68 20040817 |  16.6  47.0  96 |  51  27   3   0 |
BEOWAWE U OF N RANCH      | 1972-2010 |  10.32 |   17.21  83   6.01 108   1.63 19910514 |  29.2 107.4  75 |  70  33   4   0 |
BERLIN STATE PARK         | 1985-1988 |   6.96 | ***********9999.00****   0.80 19880117 | -99.0********** |  32  19   4   1 |
BLUE EAGLE RANCH HANKS    | 1978-2010 |   8.59 |   15.11  82   4.41 108   1.39 19840721 |   5.4  26.9 109 |  44  26   4   0 |
BLUE JAY HIGHWAY STN      | 1963-1984 |   7.58 |   12.74  78   5.15  79   2.49 19780906 |   5.1********** |  39  22   4   1 |
BOULDER CITY              | 1931-2004 |   5.55 |   13.36  84   0.67 101   3.72 19840814 |   1.0  27.5  49 |  30  14   3   1 |
BRINKERHOFF RANCH         | 1966-1981 |   7.24 |    9.76  78   3.12  74   1.53 19711020 |   5.4  20.4  68 |  42  25   3   0 |
BUFFALO RANCH             | 1966-1981 |  13.60 |   19.37  70   9.52  74   2.00 19740302 |  26.7  61.2  69 |  65  40   7   1 |
BULL CREEK RANCH          | 1963-1965 |   8.61 |    7.88  64   7.88  64   0.92 19650402 |  24.8********** |  36  26   5   0 |
BUNKERVILLE               | 1979-2010 |   6.09 |    9.29 105   1.56 102   1.88 20071201 |   0.0   0.0  80 |  26  16   3   1 |
CALIENTE                  | 1928-2010 |   8.98 |   18.73  41   1.84  29   2.23 19980224 |  10.8  44.6  32 |  46  25   4   1 |
CALLVILLE BAY             | 1989-2008 |   5.48 |   11.85  92   3.18  96   2.20 20070724 |   0.0   0.0  91 |  26  14   3   1 |
CARLIN NEWMONT MINE       | 1966-2002 |  12.09 |   18.80  75   7.20  86   2.80 19680606 |  32.0  75.1  71 |  64  35   5   1 |
CARLIN 1 SW               | 2000-2001 |  10.07 | ***********9999.00****   0.70 20000413 |  13.4********** |  76  29   5   0 |
CARP                      | 1949-1962 |   4.72 |    8.55  54   0.62  56   0.90 19510929 |   0.2   0.0  53 |  21  17   2   0 |
CARSON CITY               | 1948-2010 |  10.22 |   24.23  50   4.00  90   3.12 19501119 |  20.9  77.2  52 |  45  25   6   1 |
CATHEDRAL GORGE SP        | 2003-2010 |  12.66 |   14.93 104   7.22 107   2.90 20100808 |   9.8  16.7 106 |  63  28   7   2 |
CENTRAL NEVADA FIELD LA   | 1965-1986 |   7.31 |    9.44  84   5.50  74   1.44 19680801 |  33.8  55.1  71 |  53  22   3   1 |
CHARLESTON                | 1961-2010 |  12.08 |   17.59  63   7.68  66   1.53 19640528 |  24.1********** |  63  37   5   1 |
CHERRY CREEK              | 1966-2010 |   8.32 |   11.26 109   4.13 106   1.72 19670908 |   4.8   7.8 105 |  42  28   3   0 |
CLOVER VALLEY             | 1965-2007 |  14.22 |   27.06  83   9.61  88   3.02 19790111 |  11.8  29.0  94 |  65  42   7   1 |
COALDALE                  | 1948-1970 |   3.19 |    4.79  57   2.14  53   1.30 19550824 |   5.9  19.5  49 |  22  11   1   0 |
CONTACT                   | 1948-1999 |  10.15 |   16.24  71   5.37  54   1.67 19620515 |  37.2  81.2  71 |  75  34   3   0 |
CORTEZ GOLD MINE          | 1968-1979 |   9.71 |   13.36  78   5.75  74   1.44 19710521 |  18.2  33.5  73 |  64  32   3   0 |
CURRANT HWY STN           | 1963-1977 |  10.59 |   11.79  73   6.46  66   1.69 19690224 |  44.1  25.3  66 |  45  26   6   2 |
CURRIE HIGHWAY STN        | 1961-1991 |   7.16 |    9.78  63   2.43  66   1.37 19620713 |  25.6  39.5  67 |  42  23   3   0 |
DAGGET PASS               | 1988-2010 |  20.79 |   41.74  96   8.32 107   3.06 19961221 | 102.4 186.5  96 |  61  44  14   4 |
DEETH 2 SW                | 1951-2006 |  12.02 |   19.34  80   5.57  74   2.30 19640528 |  21.6  90.0  55 |  67  39   5   0 |
DENIO JUNCTION            | 1951-2010 |   9.02 |   16.97  83   4.62 102   2.00 19731107 |  19.3  62.5  83 |  56  31   3   0 |
DESERT GAME RANGE         | 1948-2010 |   4.47 |   14.78 105   0.69 102   2.05 19511212 |   0.7  13.5  74 |  23  12   2   1 |
DESERT ROCK WSMO          | 1984-2010 |   5.55 |   10.64  98   1.25  89   2.10 19980223 |   3.4   8.8  87 |  32  14   3   1 |
DIABLO                    | 1959-1979 |   6.53 |    9.62  78   3.81  60   1.80 19761001 |   4.1  17.1  67 |  31  16   4   1 |
DIAMOND VALLEY USDA       | 1979-2007 |   9.31 |   15.27  95   5.73 101   1.54 19830809 |   1.3   0.0  90 |  57  30   4   0 |
DIAMOND VALLEY POLLARD    | 1963-1971 |   9.06 |    9.27  69   9.27  69   1.40 19680514 |  20.1  47.3  68 |  54  29   3   0 |
DIXIE VALLEY STARK        | 1971-1979 |   5.47 |    6.70  78   6.70  78   0.88 19750305 |   2.7********** |  37  18   2   0 |
DOLLY VARDEN              | 1981-1985 |  14.20 | ***********9999.00****   1.00 19820618 |  48.3********** |  82  43   8   0 |
DUCKWATER                 | 1966-2003 |   6.96 |   11.47  80   3.01  72   1.90 19780905 |  22.0  87.0  83 |  33  21   4   0 |
VIRGIN VALLEY             | 1959-2010 |   6.84 |   10.77  84   4.64  90   1.57 19710531 |  15.8  45.5  93 |  53  22   2   0 |
DYER                      | 1948-2010 |   5.01 |    8.48  98   1.78  54   2.05 19830810 |  11.5  41.5  67 |  29  14   2   0 |
EASTGATE                  | 1948-1964 |   7.04 |    8.89  61   4.89  60   1.75 19620211 |   0.0   0.0  60 |  35  21   4   1 |
ECHO BAY                  | 1989-2010 |   5.64 |   12.96  92   3.35  94   2.10 20071201 |   0.0   0.0  91 |  28  14   3   1 |
ELGIN                     | 1951-2010 |  12.00 |   24.98  98   3.72 102   2.96 19980724 |   0.9   0.5  89 |  48  27   8   2 |
ELGIN 3 SE                | 1965-1985 |  14.07 |   30.36  78   8.05  75   4.09 19840723 |   2.7  10.6  74 |  44  29   9   3 |
ELKO                      | 1999-2010 |  10.05 |   16.37 105   5.73 107   1.53 20101024 |  42.8  57.2 101 |  77  32   4   0 |
ELKO WB AIRPORT           | 1888-2010 |   9.59 |   18.34  83   4.35  19   4.13 19700827 |  28.7 100.8  96 |  66  30   4   1 |
ELY 6 NE                  | 1999-2005 |   8.18 |   10.46 100   7.18 103   0.90 20030508 |  25.5  36.6 104 |  50  27   3   0 |
ELY WBO                   | 1897-2010 |   9.48 |   16.16  -3   4.22  74   2.52 19820926 |  51.6 101.3  64 |  71  30   3   0 |
EMIGRANT PASS HWY STN     | 1954-2001 |  12.02 |   20.63  83   5.59  62   1.90 19680606 |  42.1 101.5  55 |  60  39   5   1 |
GERLACH                   | 1951-1976 |   6.56 |    8.95  51   3.44  54   2.12 19560125 |   7.0  28.6  52 |  35  21   3   1 |
EUREKA                    | 1952-2010 |  11.69 |   22.92  83   5.64 108   1.85 19870315 |  43.8 135.4  75 |  59  33   6   1 |
FALLON CAA AIRPORT        | 1950-1954 |   4.25 |    5.05  54   3.46  53   1.10 19540609 |   7.0  12.9  51 |  37  12   1   0 |
FALLON EXPERIMENT STN     | 1903-2010 |   5.01 |    9.18  38   1.66  59   1.69 19100101 |   5.7  21.6  90 |  40  16   2   0 |
FERGUSON SPRINGS HMS      | 1972-1982 |   8.22 |    9.00  73   4.07  74   1.90 19820318 |  12.1  14.0  76 |  58  27   3   1 |
FERNLEY                   | 1949-1974 |   6.05 |   11.63  65   2.70  60   1.73 19650814 |   7.4  13.0  55 |  27  20   3   0 |
FERNLEY MNTC STN          | 1944-1954 |   3.78 |    4.99  50   3.60  49   0.85 19500911 |  15.0********** |  31  12   1   0 |
FISH CREEK RANCH          | 1948-1964 |   5.20 |    7.41  49   2.17  53   1.04 19580809 |  13.7  30.0  62 |  34  17   2   0 |
GERLACH                   | 1948-2010 |   7.59 |   14.93  98   2.72 107   2.20 19950506 |  11.5  30.0  69 |  52  24   3   0 |
GEYSER RANCH              | 1948-2002 |   8.67 |   15.49  78   1.65  53   2.84 19500708 |  29.9  88.5  52 |  43  24   5   1 |
GIBBS RANCH               | 1952-2010 |  10.18 |   15.31  71   5.43  66   1.65 20020501 |  21.3  35.6 104 |  64  33   4   0 |
GLENBROOK                 | 1948-2010 |  17.93 |   37.19  82   8.63  74   3.55 19670121 |  86.8 271.5  52 |  60  39  12   3 |
GOLCONDA                  | 1948-2008 |   7.06 |   15.01  83   2.68  53   1.70 19511025 |   8.0  27.3  87 |  52  24   2   0 |
GOLCONDA TIPTON RANCH     | 1978-1982 |  11.52 |   10.73  81  10.60  80   1.02 19811012 |  15.6********** |  92  33   5   0 |
GOLDFIELD                 | 1948-2009 |   6.37 |   13.19  78   2.45  71   2.25 19721004 |  14.7  52.5  69 |  29  17   4   1 |
GOODSPRINGS               | 1999-2010 |   6.82 |   10.34 104   5.34 106   1.56 20041229 |   3.9   6.0 101 |  28  19   4   0 |
GREAT BASIN NATL PARK     | 1948-2010 |  13.30 |   21.20  82   7.37  53   2.35 19660919 |  72.4 123.3  90 |  72  35   7   1 |
HAWTHORNE                 | 1954-2010 |   4.24 |    8.76  62   1.31  99   1.15 19950505 |   2.3  15.6  64 |  27  13   1   0 |
HAWTHORNE AIRPORT         | 1948-1991 |   4.72 |    7.44  69   2.24  50   1.46 19770609 |   4.0  18.5  49 |  34  16   2   0 |
HIKO                      | 1989-2010 |   6.94 |   13.68 105   1.45 102   1.47 19961122 |   2.7   9.5  93 |  36  22   3   0 |
I-L RANCH                 | 1962-1969 |  12.63 |   20.75  63  12.54  65   1.62 19670531 |  30.3  69.8  64 |  56  34   7   1 |
IMLAY                     | 1948-2010 |   7.80 |   11.68  63   3.26  59   1.50 19511024 |   9.3  29.0  83 |  44  26   3   0 |
INDIAN CREEK RCH          | 2003-2010 |  10.02 |   15.28 105   6.20 108   1.13 20090610 |  39.9  55.1 109 |  60  32   4   1 |
INDIAN SPRINGS            | 1948-1964 |   2.90 |    7.04  49   0.66  50   1.20 19490227 |   2.4  21.0  49 |  15   9   2   0 |
JACKPOT                   | 1986-2010 |   9.30 |   15.88  95   6.19 101   1.65 19950823 |  26.9  45.4  96 |  65  30   3   1 |
JARBIDGE 4 N              | 1948-1995 |  20.20 |   29.08  50  13.16  92   2.64 19501204 | 105.5 179.7  60 |  86  54  11   3 |
JARBIDGE 7 N              | 1995-2010 |  16.72 |   21.95  98  12.15 102   1.75 19980525 |  85.0 122.0  96 |  81  51   7   1 |
JIGGS                     | 1948-1972 |  11.15 |   16.14  71   6.74  54   1.76 19710505 |  60.4 102.8  71 |  61  34   5   1 |
JIGGS 13 N                | 1972-1975 |  10.38 | ***********9999.00****   0.76 19750504 | -99.0********** |  75  34   4   0 |
JIGGS 8 SSE ZAGA          | 1978-2010 |  13.62 |   25.47  83   9.20 101   2.50 19800524 |  47.9  71.5 101 |  53  37   8   1 |
JUNGO MEYER RANCH         | 1968-1986 |   7.88 |   14.26  83   6.37  76   1.67 19760717 |   8.0  33.5  69 |  50  26   2   0 |
KEY PITTMAN WMA           | 1964-1989 |   7.94 |   11.94  65   4.64  77   2.90 19860924 |   1.5   4.0  71 |  33  21   5   1 |
KIMBERLY                  | 1948-1958 |  12.03 |   18.59  52   7.82  56   1.40 19550531 |  82.3 159.1  52 |  62  34   6   1 |
KINGS RIVER VALLEY        | 1956-2010 |   8.44 |   16.83  83   4.93  92   1.65 19610827 |  19.0  46.8 101 |  51  26   3   0 |
KINGSTON                  | 1999-2010 |   5.47 | ***********9999.00****   1.25 20000414 |  21.5********** |  28  17   2   0 |
KNOLL CREEK FIELD STN     | 1971-1979 |   7.73 |   11.61  73   5.21  76   1.65 19721020 |  20.9  19.7  78 |  62  24   2   0 |
LAGES                     | 1984-2010 |   8.07 |   13.20  98   4.10 108   1.71 19960305 |  22.0  43.3 109 |  52  25   3   0 |
LAHONTAN                  | 1948-2010 |   4.56 |   10.92  83   1.81  59   2.00 19710827 |   5.4  33.8  71 |  32  15   2   0 |
LAKE VALLEY               | 1966-1972 |  13.73 |   13.06  67  13.06  67   2.02 19660919 |  44.8  64.3  67 |  64  38   9   1 |
LAKE VALLEY STEWARD       | 1971-1998 |  15.69 |   28.29  83   9.39  89   2.74 19790722 |  61.6 118.3  82 |  56  39  10   2 |
LAMOILLE 2 N              | 1999-2010 |  14.94 |   22.79 105  10.75 102   1.60 20050112 |  93.1 105.9 109 |  86  40   8   1 |
LAMOILLE 3 E              | 1972-1975 |  17.02 |   18.16  73  11.04  74   1.50 19721204 | 136.7 125.3  73 |  88  52  11   1 |
LAMOILLE YOST             | 1975-2004 |  14.05 |   23.75  82   9.36  99   2.32 19800524 |  61.5  84.9  79 |  83  41   6   1 |
LAMOILLE PH               | 1917-1972 |  17.90 |   29.16  41   8.80  28   2.43 19360601 |  71.8 145.0  44 |  73  47  10   2 |
LAS VEGAS                 | 1914-1956 |   4.77 |    8.58  31   0.60  53   1.98 19230723 |   1.1  12.5  49 |  19  13   3   1 |
LAS VEGAS WSO AIRPORT     | 1937-2010 |   4.14 |   10.68  41   0.56  53   2.58 19570821 |   0.9  16.7  49 |  26  11   2   0 |
LAS VEGAS NWFO            | 1996-2010 |   5.01 |    9.22  98   1.17 102   2.01 19990708 |   0.4   3.6 108 |  29  13   3   0 |
LATHROP WELLS             | 1948-1963 |   2.97 |    4.72  49   1.20  56   1.40 19490227 |   0.0   0.0  49 |  11   8   2   0 |
LATHROP WELLS 16 SSE      | 1970-1977 |   3.37 |    4.37  73   1.41  71   1.30 19721004 |   0.0   0.0  71 |  17   8   2   0 |
LAUGHLIN                  | 1988-2010 |   5.41 |   10.78  92   1.56  89   1.90 19921024 |   0.0   0.0  89 |  21  12   4   1 |
LEE CANYON FS             | 2007-2009 |  15.90 | ***********9999.00****   3.48 20070922 |  77.1  56.1 107 |  39  26  11   4 |
LEHMAN CAVES NM           | 1948-1987 |  13.08 |   21.20  82   7.37  53   2.35 19660919 |  74.0 117.0  54 |  70  35   7   2 |
LEONARD CREEK RANCH       | 1954-2010 |   8.77 |   17.74  83   4.64  66   1.64 19790829 |  16.1  51.0  79 |  64  28   3   0 |
LITTLE RED ROCK           | 1965-1970 |   9.34 |   13.64  69   4.17  68   3.50 19661206 |   3.7   7.0  69 |  44  19   6   1 |
LITTLE VALLEY             | 1983-1999 |   2.96 |   30.77  98   0.00  84   1.95 19980324 |   0.0   0.0  84 |  14   8   1   0 |
LOGANDALE                 | 1968-1992 |   5.14 |    9.81  78   3.23  89   2.48 19900708 |   0.6   7.0  79 |  27  14   3   1 |
LOVELOCK                  | 1895-2010 |   5.31 |   16.39  98   0.85   5   1.62 19090620 |   7.5  41.0  37 |  36  17   2   0 |
LOVELOCK FAA AIRPORT      | 1948-2010 |   4.93 |   12.00  98   1.40  99   1.62 19630523 |   6.8  24.6  49 |  44  16   1   0 |
LUND                      | 1957-2010 |  10.03 |   18.83  82   4.99 102   2.37 19670613 |  19.2  53.4  75 |  54  29   5   1 |
LYMAN CROSSING            | 2004-2006 |  12.51 | ***********9999.00****   1.56 20041108 |   0.0********** |  46  31   6   3 |
MALA VISTA RANCH          | 1948-1965 |   9.43 |   13.28  55   6.57  49   1.40 19620515 |  30.7  79.6  55 |  47  28   4   1 |
MANHATTAN POWER HOUSE     | 1948-1951 |   6.46 |    7.63  49   6.48  50   0.98 19490517 |  16.2********** |  43  19   4   0 |
MARK TWAIN CAMP           | 1950-1965 |   6.43 |    7.08  52   7.08  52   0.85 19511120 |  71.0********** |  35  19   4   0 |
MARLETTE LAKE             | 1948-1952 |  24.10 |   30.85  50  15.67  49   1.90 19520115 | 198.5 214.5  51 |  76  50  18   6 |
MC DERMITT                | 1950-2010 |   8.74 |   17.27  83   4.24  99   1.90 19760216 |  14.7  37.0 108 |  64  29   3   0 |
MC GILL                   | 1914-2010 |   8.81 |   16.21  18   3.76  53   2.57 19820927 |  20.9  58.8  45 |  60  27   3   0 |
MENDIVE RANCH             | 1955-1960 |  13.71 |   11.90  56  11.90  56   1.21 19561011 |  47.7  26.7  56 |  60  49   5   1 |
MERCURY 3 SSW (CRN)       | 2001-2010 |   5.53 |    9.19 110   1.58 109   1.87 20040815 | -99.0********** |  33  13   2   1 |
MESQUITE                  | 1956-2006 |   6.08 |   10.09  98   1.65 102   1.61 19980825 |   0.0   0.0  59 |  36  16   3   0 |
MESQUITE 2NE              | 2007-2010 |   6.23 |    6.99 108   4.91 109   1.82 20071201 |   0.0   0.0 107 |  35  16   3   1 |
METROPOLIS                | 1965-1995 |  13.80 |   26.96  83   7.67  74   1.94 19941105 |  44.8  62.0  88 |  62  41   7   1 |
MIDAS 4 SE                | 1952-1969 |   9.32 |   14.78  63   6.17  54   1.60 19681225 |   8.3  11.0  63 |  52  31   4   1 |
MIDDLEGATE LOWERY         | 1988-2010 |   5.73 |   12.01  98   2.61 102   2.40 20090824 |   3.6  25.7 106 |  42  18   2   0 |
MINA                      | 1897-2010 |   4.53 |   11.04  98   0.15  28   2.52 19721002 |   7.3  29.9  67 |  26  13   2   0 |
MINDEN                    | 1928-2010 |   8.36 |   17.90  83   2.80  28   3.03 19630131 |  18.7  46.8  93 |  42  22   4   1 |
MONTELLO 1 SE             | 1948-2010 |   7.60 |   11.79  82   3.18  66   1.96 19730714 |  13.1  32.9  49 |  53  25   3   0 |
MONTGOMERY MNTC STN       | 1960-1980 |   7.27 |   12.29  67   5.49  61   2.90 19660731 |  49.9  98.5  67 |  26  19   4   1 |
MOORMAN RCH               | 2002-2010 |   8.70 |   13.46 105   8.40 104   1.40 20050510 |  46.3  57.1 105 |  51  31   2   0 |
MOUNTAIN CITY R S         | 1955-1999 |  12.83 |   19.56  70   7.23  66   1.98 19680606 |  28.2  44.5  56 |  76  40   5   1 |
MOUNT CHARLESTON LODGE    | 1949-2010 |  21.72 |   32.88 104  12.11  50   7.78 20041020 |  95.6 133.8 104 |  46  34  14   6 |
MOUNT ROSE BOWL           | 1973-1987 |  30.60 |   52.11  82  18.67  77   3.58 19750322 | -99.0********** |  60  47  18   9 |
MOUNT ROSE CHRISTMAS TR   | 1968-1969 |  43.92 | ***********9999.00****   2.84 19690215 | 246.2********** |  77  65  29  14 |
MOUNT ROSE HIGHWAY STN    | 1959-1966 |  35.10 |   30.65  60  21.31  61   7.13 19630131 | 119.5********** |  52  40  20   9 |
MOUNT ROSE SKY TAVERN     | 1970-1973 |  26.21 |   27.06  71  27.06  71   2.75 19711223 | -99.0********** |  98  52  17   5 |
NIXON                     | 1948-1974 |   6.40 |    9.34  63   1.87  49   1.75 19501119 |   6.7  22.0  49 |  35  19   3   0 |
NORTH FORK 7 NW           | 1974-1982 |  15.75 |   18.86  75  14.88  76   1.62 19790111 |  50.8********** |  69  50   6   1 |
NORTH FORK MNTC STN       | 1948-1970 |  13.19 |   17.82  63   6.84  59   1.60 19680604 |   7.6   4.0  59 |  90  56   3   1 |
NORTH LAS VEGAS           | 1951-2010 |   4.24 |   10.40  92   0.55  53   1.91 20041229 |   0.1   1.6  55 |  22  11   3   0 |
OASIS 5 S                 | 1985-1987 |  11.43 |   13.61  86  13.61  86   1.23 19860218 |  24.7  12.2  86 |  86  33   5   1 |
OASIS                     | 1987-2010 |   8.64 |   14.62 105   4.55  88   1.33 19920614 |  25.7  56.4  93 |  72  30   2   0 |
OLD RUTH                  | 1978-1985 |  14.15 |   17.01  82  10.39  79   1.91 19820927 |  57.1  66.6  80 |  71  37   7   1 |
OROVADA 4 WSW             | 1948-2010 |  10.52 |   18.61  83   5.07  92   2.07 19760801 |  19.6  59.0  52 |  60  34   4   0 |
OVERTON                   | 1948-2010 |   4.45 |    8.94 104   0.71  53   2.02 20041229 |   0.2   8.1  49 |  26  12   2   0 |
OWYHEE                    | 1948-1985 |  14.60 |   22.57  83   8.53  54   2.67 19630604 |  69.1 114.5  83 |  90  46   5   1 |
PAHRANAGAT W L REFUGE     | 1964-2010 |   6.18 |   11.54  83   2.23  89   1.73 19830818 |   1.4   9.0  92 |  31  18   3   0 |
PAHRUMP                   | 1948-2010 |   4.70 |    9.12  65   0.82 102   2.70 20070922 |   0.4   9.5  49 |  25  13   2   0 |
PAHUTE MEADOWS RANCH      | 1963-1976 |   7.29 |   10.72  69   5.67  72   1.83 19670904 |  21.0  20.0  72 |  43  24   2   0 |
PALMETTO                  | 1948-1951 |   3.51 |    4.23  49   3.87  50   0.83 19500709 | -99.0********** |  29  12   1   0 |
PARADISE HILL             | 1960-1968 |   8.30 |    9.50  67   9.37  63   1.05 19601107 |   0.0********** |  40  27   3   0 |
PARADISE VALLEY           | 1948-1960 |   8.57 |   10.18  50   7.14  49   1.73 19490516 | -99.0********** |  66  26   2   0 |
PARADISE VALLEY RANCH S   | 1948-2010 |  10.02 |   13.98  70   4.89  66   2.90 19551222 |  29.6  60.0  69 |  63  31   4   0 |
PARIS RANCH               | 1966-1991 |   8.99 |   17.35  83   4.81  74   1.60 19900408 |  13.5  31.5  88 |  49  33   4   0 |
PENOYER VLY CASTLETON     | 1967-2006 |   5.47 |    8.00  96   3.15  99   2.00 19961122 |   6.3  21.0  97 |  22  16   3   1 |
PEQUOP                    | 1948-1985 |  12.30 |   19.53  80   6.18  66   1.65 19590819 |  43.3 110.3  71 |  74  38   5   1 |
PILOT VALLEY - LEE        | 2000-2008 |   8.94 |   14.38 105   6.56 101   1.45 20070606 |  15.4  33.1 105 |  48  27   4   1 |
PINE VALLEY BAILEY RANC   | 1982-2010 |  10.74 |   20.34  83   6.26  99   1.80 19820926 |  18.6  60.5  88 |  55  34   4   0 |
PIOCHE                    | 1948-2010 |  13.19 |   27.29  78   3.81  56   3.02 19661205 |  30.7 120.0  93 |  54  34   8   1 |
PRIMEAUX                  | 1948-1954 |  12.42 |   15.74  50  11.07  51   1.52 19520626 |  57.7  50.5  51 |  55  39   6   1 |
QUINN RIVER CROSSING      | 1948-1951 |   6.56 |    7.29  50   4.17  49   1.30 19510226 |  19.5  15.0  50 |  36  28   2   0 |
RAND RANCH PALISADE       | 1956-1982 |  10.03 |   14.23  63   6.76  76   2.09 19631012 |  44.5  84.6  71 |  62  33   3   0 |
RATTLESNAKE               | 1948-1966 |   4.96 |   10.84  57   2.05  56   1.80 19571020 |   4.3  18.1  51 |  21  15   3   0 |
RED ROCK CANYON ST PK     | 1977-2010 |  11.60 |   23.89  83   2.34  89   5.38 19860310 |   2.6   8.0  90 |  35  24   8   2 |
REESE RIVER O'TOOLE       | 1972-2010 |   7.68 |   12.83  98   4.54 108   1.30 19720606 |  39.0  82.9 101 |  56  25   2   0 |
REESE VALLEY CARPER       | 1976-1983 |   9.21 |   14.19  83   6.16  77   1.61 19760916 |  13.3  19.1  82 |  68  31   3   0 |
REESE VALLEY SMITH        | 1972-1976 |   8.80 | ***********9999.00****   1.27 19741028 |  38.1********** |  43  30   3   0 |
RENO WSFO AIRPORT         | 1937-2010 |   7.29 |   13.23  83   1.55  47   2.29 19430121 |  23.0  63.8  71 |  51  21   3   0 |
RENO NWSFO                | 1996-2010 |   7.97 |   14.75  98   4.45 107   1.85 20041230 |  32.0  56.1 104 |  53  22   4   1 |
RUBY LAKE                 | 1948-2010 |  13.17 |   23.86  83   5.94  74   2.60 19790111 |  49.8 106.2  96 |  77  39   6   1 |
RUTH                      | 1958-2010 |  11.99 |   19.46  67   6.68  74   1.86 19690225 |  56.9  99.0  67 |  70  35   6   1 |
RYNDON                    | 1999-2007 |  10.29 |   16.98 105   8.55 100   1.12 20051231 |  25.9  46.3 101 |  70  32   4   0 |
RYE PATCH DAM             | 1948-2010 |   7.85 |   16.23  83   3.28  59   2.30 20100310 |   7.6  29.1  52 |  55  25   3   0 |
SAND PASS                 | 1928-1971 |   6.80 |   12.78  40   3.34  54   1.97 19371210 |   8.9  30.1  37 |  37  20   3   0 |
SARCOBATUS                | 1948-1961 |   3.34 |    7.98  52   1.30  50   2.40 19590802 |   5.7  20.2  49 |  13   9   2   0 |
SAVAL RANCH               | 1960-1967 |  11.95 |   17.82  63   9.66  62   1.51 19631012 |  47.5  47.5  62 |  74  38   4   1 |
SCHURZ                    | 1948-1957 |   4.83 |    7.58  55   2.94  54   1.87 19551223 |   7.6  13.2  51 |  22  13   2   1 |
SEARCHLIGHT               | 1914-2010 |   7.71 |   18.65  78   1.64  56   4.50 19820813 |   1.3  18.0 108 |  27  18   5   1 |
SEVENTY ONE RANCH         | 1950-1952 |  10.96 |    9.36  51   9.36  51   0.80 19501119 | -99.0********** |  53  34   5   0 |
SHELDON                   | 1933-1972 |  11.91 |   17.59  71   5.76  59   1.70 19621010 |  75.3 164.5  71 |  83  39   4   0 |
SHOSHONE 5 N              | 1988-2007 |   9.60 |   14.56  98   5.48 102   1.62 20010706 |  15.5  57.7  98 |  57  27   5   1 |
SILVERPEAK                | 1967-2010 |   4.35 |   10.14  75   1.80  70   2.25 19750311 |   2.5  35.6  76 |  29  12   2   0 |
SMITH                     | 1948-1966 |   6.67 |   11.79  63   3.56  49   1.78 19620209 |  18.1  32.5  49 |  36  20   3   1 |
SMITH 6 N                 | 1973-2010 |   6.20 |   13.22  95   2.31 107   1.99 19950310 |   1.4  18.1  87 |  38  18   3   0 |
