PACIFIC ISLANDS

                                    A N N U A L   T E M P E R A T U R E   S U M M A R Y  (F)

                        |           |                                               |  EXTREME YEARLY  |   NUMBER OF DAYS   |
                        | PERIOD OF |   AVG  AVG       |         EXTREMES           |     AVERAGES     | MAX  MAX  MIN  MIN |
                        |  RECORD   |   MAX  MIN  AVG  | HIGH YEARMODY LOW YEARMODY |   MAX YR  MIN YR |>=90 <=32 <=32  <=0 |

AMOULI TUTUILA          | 1955-1957 |  86.0 70.3 78.1  |   92 19570116  60 19560613 |***************** |  11    0    0    0 |
ANDERSON AFB GUAM       | 1953-2002 |  83.6 76.5 80.0  |   94 19840531  61 20021016 |  82.1 84 78.5 60 |   2    0    0    0 |
ANGUAR                  | 1955-1977 |  87.5 76.1 81.8  |  106 19690113  48 19661012 |  83.4 65 80.8 56 |  72    0    0    0 |
ARNO                    | 1991-2006 |  86.9 75.7 81.3  |   98 19980606  70 19940205 |  81.8 98 81.8 98 |  47    0    0    0 |
CAPITOL HILL 1          | 1994-2010 |  83.3 74.5 78.9  |   90 19960911  57 19950506 |  78.9100 78.9100 |   0    0    0    0 |
LUZON CLARK AFB         | 1953-1991 |  88.1 73.6 80.9  |  102 19870520  59 19710110 |  82.4 81 79.3 63 | 151    0    0    0 |
CANTON ISLAND           | 1913-1979 |  88.8 77.7 83.3  |   98 19530517  64 19760220 |  84.2 59 81.4 75 | 137    0    0    0 |
CHUUK WSO AP            | 1990-2010 |  87.1 76.1 81.6  |   96 20040823  64 19991004 |  82.3100 79.9 99 |  30    0    0    0 |
ENIWETOK WSO            | 1953-1978 |  86.5 77.7 82.1  |   96 19700924  60 19720203 |  82.7 53 81.9 55 |  20    0    0    0 |
ULITHI                  | 1954-1989 |  86.7 76.4 81.5  |   98 19630406  59 19660307 |  82.3 70 80.7 55 |  40    0    0    0 |
FENA FILTER PLANT GUAM  | 1954-1958 |  85.1 73.9 79.6  |   92 19570822   4 19540124 |  78.8 56 78.8 56 |   1    0    0    0 |
GUAM NAS                | 1945-2010 |  86.6 76.1 81.4  |   96 19710418  65 19730208 |  83.0 84 79.9 50 |  40    0    0    0 |
GUAM WSMO               | 1957-1998 |  85.6 72.5 79.1  |   94 19830703  54 19650314 |  81.5 97 78.1 67 |  10    0    0    0 |
INARAJAN-NASA           | 1978-1991 |  87.0 72.6 79.8  |   98 19790504  50 19790809 |  80.6 84 79.4 90 |  11    0    0    0 |
IWO JIMA AFB            | 1953-1965 |  80.1 72.0 76.0  |   91 19530709  55 19570329 |  76.7 54 75.7 57 |   4    0    0    0 |
JABOR                   | 1956-1962 |  86.2 74.8 80.5  |  105 19601013  68 19570118 |***************** |  25    0    0    0 |
JOHNSTON ISLAND WSO AIR | 1953-2004 |  84.1 75.4 79.8  |  100 19960606  62 19921219 |  82.0 96 78.0 76 |  21    0    0    0 |
JOY ISLAND              | 1990-1993 |  87.9 73.1 80.5  |   95 19901031  64 19901013 |***************** |  67    0    0    0 |
KAPINGAMARANGI          | 1962-2010 |  88.2 75.6 81.9  |   99 19690503  40 19720526 |  82.2 71 82.2 71 | 108    0    0    0 |
KADENA AFB OKINAWA      | 1953-1972 |  77.0 67.2 72.1  |   95 19700809  37 19710211 |  73.2 59 70.5 68 |  17    0    0    0 |
KOROR WSO               | 1953-2010 |  88.0 75.7 81.9  |   95 19760603  69 19530325 |  82.6 98 80.8 65 |  95    0    0    0 |
KWAJALEIN MISSLE RANGE  | 1953-2010 |  86.4 77.9 82.1  |   97 19581029  68 19790104 |  83.5 53 80.9 64 |   9    0    0    0 |
KOSRAE                  | 1954-2010 |  87.6 74.2 80.9  |   98 19541210  26 19710430 |  83.3 66 79.3 92 |  80    0    0    0 |
LEONE                   | 1967-1978 |  87.4 74.8 81.0  |   99 19720427  12 19701224 |  79.9 72 79.7 71 |  95    0    0    0 |
LAURA                   | 1990-2006 |  85.2 75.8 80.6  |   93 19950901  60 20001101 |***************** |  33    0    0    0 |
FRENCH FRIGATE SHOALS   | 1953-1978 |  80.2 70.5 75.3  |   96 19710812  54 19570209 |  76.3 64 73.4 55 |   4    0    0    0 |
LUKUNOCH                | 1986-2005 |  88.6 75.1 81.9  |   94 19920909  63 20000125 |  82.4 92 81.8 93 | 101    0    0    0 |
MAAP                    | 1991-2010 |  87.3 76.4 81.9  |   97 19930621  61 20020521 |  82.1 92 80.8 99 |  54    0    0    0 |
MAJURO WSO AIRPORT      | 1954-2010 |  85.9 76.9 81.4  |   96 20080709  68 19911128 |  82.2 98 80.0 75 |   3    0    0    0 |
MARCUS ISLAND WB        | 1953-1968 |  82.2 73.5 77.9  |   96 19540718  55 19670127 |  78.9 58 77.2 65 |  23    0    0    0 |
METALANIM               | 1967-2005 |  86.7 74.0 80.3  |   99 19991226  57 19710619 |  81.3 77 78.0 99 |  28    0    0    0 |
MIDWAY SAND ISLAND      | 1953-1991 |  76.2 68.4 72.3  |   92 19790907  51 19770116 |  73.0 53 70.8 68 |   1    0    0    0 |
NEKKEN FORESTRY         | 1983-2004 |  86.8 71.7 79.2  |   98 20030901  57 19950804 |  79.7 84 78.6 85 |  52    0    0    0 |
TRUK WB AP              | 1914-1955 |  85.8 76.1 81.0  |  187 19530102  70 19531012 |  80.9 54 80.7 55 |   1    0    0    0 |
OA                      | 1956-1966 |  87.3 74.2 80.8  |   98 19571129  54 19621125 |***************** | 103    0    0    0 |
PAGO PAGO WSO AIRPORT   | 1966-2010 |  86.0 76.5 81.2  |   96 19980227  63 19700902 |  82.7 95 79.2 71 |  28    0    0    0 |
PALMYRA                 | 1955-1957 |  85.0 74.2 79.6  |   89 19550609  65 19551115 |  79.6 55 79.5 56 |   0    0    0    0 |
PALIKIR                 | 1991-2010 |  85.7 74.2 80.0  |   96 20060213  53 20060624 |  80.3 99 80.3 99 |  20    0    0    0 |
PELELIU                 | 1991-2004 |  83.3 76.0 79.6  |   92 19911010  50 20001214 |  80.0 97 79.2 99 |   0    0    0    0 |
PINGELAP                | 1985-2010 |  89.6 74.1 81.8  |   99 20051006  63 20040413 |  80.5 98 79.9 99 | 220    0    0    0 |
POHNPEI WSO             | 1953-2010 |  87.6 73.9 80.8  |   98 20091105  61 20000123 |  82.1 83 79.1 99 |  80    0    0    0 |
POLOWAT                 | 1986-2005 |  89.8 75.4 82.6  |   98 19861001  65 20010802 |  83.3 88 82.6 93 | 237    0    0    0 |
ROTA AIRPORT            | 1993-2010 |  85.8 74.9 80.3  |   94 19990902  50 20061003 |  80.8 98 79.8 94 |   8    0    0    0 |
TAMIL                   | 1991-2010 |  86.2 75.5 80.9  |   93 20100606  57 20010714 |  80.6100 80.6100 |  14    0    0    0 |
TOFOL                   | 1987-2010 |  87.2 73.6 80.4  |   98 20040823  61 20071001 |***************** |  22    0    0    0 |
TRUK WSO AP             | 1956-1990 |  86.7 76.4 81.6  |   93 19570629  66 19801029 |  82.6 88 80.4 65 |  20    0    0    0 |
SAIPAN LORAN            | 1954-1978 |  86.9 74.3 80.6  |  106 19630914  52 19730320 |  81.0 69 80.0 58 |  33    0    0    0 |
SAIPAN NO 2             | 1960-1963 |  84.9 72.6 78.8  |   98 19630403  58 19630104 |  78.3 61 78.3 61 |  34    0    0    0 |
TAFUNA AP TUTUILA       | 1956-1966 |  85.9 73.9 79.9  |   99 19580222  59 19641010 |  80.7 63 79.0 65 |  22    0    0    0 |
TAGUAC WB               | 1956-1957 |  85.6 71.8 78.7  |   95 19570919  60 19570316 |***************** |  21    0    0    0 |
TAPUTIMU TUTUILA        | 1955-1967 |  85.5 71.4 78.5  |   97 19670216  51 19620429 |***************** |  31    0    0    0 |
ULITHI                  | 1989-2010 |  87.8 75.8 81.8  |   97 19951201  60 20040409 |  82.5 99 80.7 97 |  68    0    0    0 |
UTWA                    | 1990-2010 |  86.7 75.3 81.0  |   96 20061103  55 20070724 |  81.3 95 78.3 98 |  42    0    0    0 |
WAKE ISLAND WSO AP      | 1953-2004 |  85.6 75.4 80.5  |   97 20000818  60 19990308 |  82.7 84 78.6 65 |  39    0    0    0 |
WOLEAI ATOLL            | 1968-2010 |  88.0 74.6 81.3  |   97 20030825  60 19761007 |  81.8 89 80.4 95 |  97    0    0    0 |
YAP ISLAND WSO AIRPORT  | 1953-2010 |  87.3 74.6 80.9  |   96 20100924  63 19961108 |  81.7 57 79.8 99 |  39    0    0    0 |
YONTAN                  | 1953-1954 |  77.4 67.2 72.3  |   93 19530814  48 19530210 |  72.2 53 72.2 53 |  23    0    0    0 |

 Copyright ©2009 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.