UTAH

                                      MONTHLY AVERAGE COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ALLEN'S RANCH             | 1962-2001 |     0     0     0     0     2    54   191   128    15     0     0     0     389
ALPINE                    | 1948-2010 |     0     0     0     1    15    96   264   207    49     1     0     0     632
ALTA                      | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1    12     4     0     0     0     0      18
ALTAMONT                  | 1953-2010 |     0     0     0     0     2    31   116    72     7     0     0     0     228
ALTON                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     0    16    75    46     4     0     0     0     141
ANETH PLANT               | 1959-2008 |     0     0     0     3    79   271   469   426   160     7     0     0    1415
ANGLE                     | 1981-2010 |     0     0     0     0     1    11    70    40     3     0     0     0     125
ANTELOPE ISLAND           | 1952-1972 |     0     0     0     0    34   154   415   356    99     4     0     0    1063
ARCHES NATL PARK HQ       | 1980-2010 |     0     0     0    16   123   360   567   493   212    17     0     0    1787
BEAR RIVER BAY            | 1969-1996 |     0     0     0     4    41   201   384   325    85     1     0     0    1041
BEAR RIVER REFUGE         | 1948-1984 |     0     0     0     0    29   135   328   264    67     1     0     0     824
BEAVER                    | 1889-1990 |     0     0     0     0     2    38   139    97    14     0     0     0     290
BEAVER CANYON P H         | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    27   118    64     6     0     0     0     219
BIG WATER                 | 1986-2010 |     0     0     0    17   128   359   561   473   218    23     0     0    1778
BINGHAM CANYON            | 1948-1974 |     0     0     0     0    11    73   227   174    46     1     0     0     532
BINGHAM CANYON 2 NE       | 1974-1985 |     0     0     0     0    15   122   310   246    81     3     0     0     775
BIRDSEYE                  | 1948-1992 |     0     0     0     0     0    11    60    36     2     0     0     0     110
BLACK ROCK                | 1951-2010 |     0     0     0     0     9    88   261   201    39     0     0     0     600
BLANDING                  | 1904-2010 |     0     0     0     0    14   120   264   202    51     1     0     0     652
BLOWHARD MTN RADAR        | 1964-2006 |     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0     0     0       4
BLUFF                     | 1928-2010 |     0     0     0     4    61   236   440   371   125     5     0     0    1241
BONANZA                   | 1948-1993 |     0     0     0     1    14   134   301   229    67     0     0     0     746
BOUNTIFUL-VAL VERDA       | 1981-2010 |     0     0     0     3    39   155   370   314    91     5     0     0     976
BOULDER                   | 1954-2010 |     0     0     0     0     8    84   212   147    37     1     0     0     489
BRIAN HEAD                | 1991-2009 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BRIGHAM CITY              | 1948-1974 |     0     0     0     1    35   147   384   315    84     3     0     0     968
BRIGHAM CITY WASTE PLT    | 1974-2010 |     0     0     0     1    18   103   280   219    51     1     0     0     673
BRYCE CANYON FAA AIRPOR   | 1948-1983 |     0     0     0     0     0     1    11     5     0     0     0     0      17
BRYCE CANYON NAT'L PRK    | 1971-1978 |     0     0     0     0     0     1     6     1     1     0     0     0       9
BRYCE CANYON NAT'L PRK    | 1948-1959 |     0     0     0     0     0     4    18    11     1     0     0     0      34
BRYCE CANYON NATL PK HD   | 1959-2010 |     0     0     0     0     0     6    28    11     0     0     0     0      45
BULLFROG BASIN            | 1967-2010 |     0     0     1    14   154   409   629   537   262    30     0     0    2036
CALLAO                    | 1948-2010 |     0     0     0     1    22   110   282   232    50     2     0     0     699
CALLISTER RANCH           | 1967-1984 |     0     0     0     1    15   132   324   291    72     1     0     0     836
CANYONLANDS THE NECK      | 1965-2010 |     0     0     0     3    54   241   413   335   121     9     0     0    1176
CANYONLANDS THE NEEDLE    | 1965-2010 |     0     0     0     3    57   238   433   357   115     6     0     0    1210
CAPITOL REEF NATL PARK    | 1967-2010 |     0     0     0     3    51   230   408   325   119    11     0     0    1147
CASTLE DALE               | 1928-2010 |     0     0     0     0     6    75   202   137    19     0     0     0     438
CASTLE VALLEY INST        | 1978-2009 |     0     0     0     6    67   265   449   365   125     6     0     0    1284
CEDAR CITY 5 E            | 1983-2010 |     0     0     0     0     8    66   180   137    40     1     0     0     433
CEDAR CITY FAA AIRPORT    | 1948-2010 |     0     0     0     0     9   108   280   221    55     1     0     0     674
CEDAR CITY POWERHOUSE     | 1928-1961 |     0     0     0     1    12   110   265   210    65     1     0     0     664
CEDAR CITY STEAM PLANT    | 1961-1983 |     0     0     0     0    10   120   289   224    70     5     0     0     717
CEDAR POINT               | 1957-2010 |     0     0     0     0     3    61   171   111    17     0     0     0     363
CHURCH WELLS              | 1975-1986 |     0     0     0     7    55   300   492   419   133    10     0     0    1417
CIRCLEVILLE               | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    59   180   119    18     0     0     0     380
CISCO                     | 1952-1967 |     0     0     0     1    46   218   456   353   101     4     0     0    1178
CITY CREEK WATER PLANT    | 1955-2010 |     0     0     0     0    14    75   275   192    42     1     0     0     600
CLEAR CREEK               | 1948-1967 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       2
CLEAR LAKE REFUGE         | 1963-1984 |     0     0     0     0    21   128   330   258    67     2     0     0     806
COALVILLE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    15    83    52     5     0     0     0     157
COALVILLE 13 E            | 1974-2010 |     0     0     0     0     0     4    37    19     1     0     0     0      62
CORINNE                   | 1871-2006 |     0     0     0     1    15   105   286   237    47     1     0     0     692
COTTONWOOD WEIR           | 1948-2010 |     0     0     0     7    55   200   439   384   153    16     0     0    1253
COVE FORT                 | 1948-1980 |     0     0     0     0     3    57   224   169    36     0     0     0     489
CUTLER DAM UTAH P&L CO    | 1980-2010 |     0     0     0     2    30   133   340   292    71     2     0     0     871
DEER CREEK DAM            | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    15    86    58     5     0     0     0     165
DELTA                     | 1938-2010 |     0     0     0     1    20   125   337   273    68     1     0     0     825
DESERET                   | 1891-2010 |     0     0     0     1    13   104   286   228    47     1     0     0     679
DESERT EXP RANGE          | 1950-1984 |     0     0     0     0     7    93   270   205    45     0     0     0     621
DEWEY                     | 1967-2004 |     0     0     0     4    57   248   455   390   120     3     0     0    1276
DINOSAUR NM QUARRY AREA   | 1958-2010 |     0     0     0     1    18   133   320   246    49     1     0     0     766
DRAPER POINT OF THE MTN   | 1985-2008 |     0     0     0     6    60   223   421   375   129    12     0     0    1225
DUCHESNE                  | 1906-2010 |     0     0     0     0     3    49   159   108    11     0     0     0     330
DUGWAY                    | 1950-2010 |     0     0     0     2    33   173   409   334    91     3     0     0    1046
ECHO DAM                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    23   121    87    10     0     0     0     242
ELBERTA                   | 1928-1992 |     0     0     0     1    18   124   315   261    68     2     0     0     788
ELECTRIC LAKE U P & L     | 1980-2009 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       2
EMERY                     | 1901-1978 |     0     0     0     0     1    34   113    70     8     0     0     0     227
EMERY 15 SW               | 1979-1986 |     0     0     0     0     0     5    18    10     0     0     0     0      33
ENTERPRISE BERYL JCT      | 1948-2008 |     0     0     0     0     5    49   173   136    20     0     0     0     382
EPHRAIM SORENSENS FLD     | 1949-2010 |     0     0     0     0     5    66   212   157    27     0     0     0     468
ESCALANTE                 | 1901-2010 |     0     0     0     0     8    85   213   146    28     0     0     0     480
ESKDALE                   | 1966-2010 |     0     0     0     2    22   139   324   262    61     2     0     0     810
EUREKA                    | 1948-1984 |     0     0     0     0     1    44   166   124    20     0     0     0     355
FAIRFIELD                 | 1950-2010 |     0     0     0     0     4    45   168   127    20     0     0     0     363
FARMINGTON                | 1948-1965 |     0     0     0     1    31   133   333   299    92     5     0     0     894
FARMINGTON USU FLD STN    | 1948-2010 |     0     0     0     3    34   149   361   301    88     3     0     0     940
FERRON                    | 1948-2010 |     0     0     0     0    17   113   257   181    44     1     0     0     614
FILLMORE                  | 1928-2010 |     0     0     0     2    29   148   346   290    99     5     0     0     918
FISH SPRINGS REFUGE       | 1960-2010 |     0     0     0     5    59   222   467   395   122     8     0     0    1278
FLAMING GORGE             | 1957-2010 |     0     0     0     0     1    28   119    80     9     0     0     0     237
FORT DUCHESNE             | 1894-2010 |     0     0     0     0     6    69   205   147    20     0     0     0     447
FREMONT INDIAN S P        | 1988-2010 |     0     0     0     0     7    62   207   135    21     0     0     0     433
FRUITA                    | 1948-1967 |     0     0     0     3    40   182   360   278   103     8     0     0     974
GARFIELD                  | 1950-2010 |     0     0     0     6    64   228   484   413   142    10     0     0    1347
GARLAND 1 NE              | 1948-1979 |     0     0     0     0    12    84   263   208    43     1     0     0     611
GARRISON                  | 1951-1990 |     0     0     0     0    14   119   309   254    60     1     0     0     758
GENEVA STEEL              | 1953-1960 |     0     0     0     2    40   164   369   311   113     6     0     0    1004
GENEVA STEEL 2            | 1960-1982 |     0     0     0     2    30   165   390   309    95     4     0     0     994
GLEN CANYON CITY          | 1962-1974 |     0     0     0     2   107   291   538   466   179    15     0     0    1598
GOLD HILL                 | 1966-1990 |     0     0     0     3    32   173   390   330    94     5     0     0    1026
GRANTSVILLE               | 1956-2010 |     0     0     0     1    46   170   453   347    89     5     0     0    1112
GREEN RIVER AVIATION      | 1893-2009 |     0     0     0     3    52   226   435   357   102     2     0     0    1178
GROUSE CREEK              | 1959-2010 |     0     0     0     0     3    31   156   110    16     0     0     0     317
GUNNISON                  | 1956-1990 |     0     0     0     0     4    71   204   154    23     0     0     0     458
HANS FLAT RANGER STN      | 1980-2010 |     0     0     0     2    35   182   344   267    94     7     0     0     932
HANKSVILLE                | 1948-2010 |     0     0     0     5    71   266   473   382   127     6     0     0    1330
HANNA                     | 1952-1994 |     0     0     0     0     0     9    49    27     2     0     0     0      87
HARDWARE RANCH            | 1956-1991 |     0     0     0     0     0     4    26    21     2     0     0     0      53
HEBER                     | 1892-2010 |     0     0     0     0     1    20   100    70     7     0     0     0     198
HIAWATHA                  | 1921-1992 |     0     0     0     0     1    45   130    84    15     0     0     0     275
HITE RANGER STN           | 1978-2010 |     0     0     1    28   199   470   680   593   312    44     0     0    2327
HOVENWEEP NM              | 1957-2010 |     0     0     0     0    22   164   356   286    75     1     0     0     903
HUNTSVILLE MONASTERY      | 1976-2010 |     0     0     0     0     1    23   115    93    11     0     0     0     244
IBAPAH                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    32   149   112    15     0     0     0     310
JENSEN                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     8    81   235   160    22     0     0     0     507
JOHNSON PASS              | 1972-2010 |     0     0     0     1    21   119   312   253    73     3     0     0     782
KAMAS 3 NW                | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    13    86    61     6     0     0     0     167
KANAB                     | 1899-2010 |     0     0     0     1    27   153   328   272   104     6     0     0     891
KANOSH                    | 1928-2010 |     0     0     0     2    36   174   401   337   120    11     0     0    1081
KNOLLS 10 NE              | 1986-2004 |     0     0     0     1    30   173   390   319    78     0     0     0     992
KODACHROME BASIN PARK     | 1979-2010 |     0     0     0     0     8    70   215   154    27     0     0     0     475
KOOSHAREM                 | 1948-2009 |     0     0     0     0     0    10    58    30     2     0     0     0     100
LAKETOWN                  | 1910-2010 |     0     0     0     0     0    11    63    37     3     0     0     0     115
LA SAL                    | 1901-1978 |     0     0     0     0     3    48   137    96    12     0     0     0     296
LA SAL 1 SW               | 1978-2010 |     0     0     0     0     3    53   178   130    23     0     0     0     387
LA VERKIN                 | 1950-2010 |     0     0     2    20   128   336   530   481   246    40     0     0    1783
LEVAN                     | 1895-2010 |     0     0     0     0     7    81   244   193    43     1     0     0     570
LEWISTON                  | 1928-1976 |     0     0     0     0     2    32   156   115    11     0     0     0     316
LITTLE SAHARA DUNES       | 1979-2010 |     0     0     0     1    16   112   289   241    52     1     0     0     711
LOA                       | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     8    42    18     1     0     0     0      70
LOGAN RADIO KVNU          | 1956-2010 |     0     0     0     0     8    65   222   178    26     0     0     0     499
LOGAN UTAH STATE UNIV     | 1893-2010 |     0     0     0     1    13    82   257   218    48     1     0     0     620
LOGAN USU EXP STN         | 1950-1978 |     0     0     0     0     7    61   208   168    30     0     0     0     475
LOGAN 5 SW EXP FARM       | 1969-2010 |     0     0     0     0     4    50   177   138    18     0     0     0     386
LOWER AMERICAN FORK POW   | 1928-1957 |     0     0     0     2    34   136   360   320   124     9     0     0     985
LUCIN                     | 1948-1990 |     0     0     0     0    17   112   307   243    64     0     0     0     744
LUND                      | 1950-1967 |     0     0     0     0     5    80   250   199    41     0     0     0     574
LYTLE RANCH               | 1988-2010 |     0     0     0    25   146   305   527   465   246    34     1     0    1748
MAESER 9 NW               | 1983-2009 |     0     0     0     0     4    50   182   123    19     0     0     0     377
MANILA                    | 1952-2010 |     0     0     0     0     1    44   134    88    11     0     0     0     278
MANTI                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     3    53   175   128    21     0     0     0     380
MARYSVALE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    50   157   109    16     0     0     0     337
MEXICAN HAT               | 1948-2010 |     0     0     0     5    93   320   539   450   191    11     0     0    1611
MIDVALE                   | 1948-1971 |     0     0     0     1    31   119   328   298   100     5     0     0     881
MILFORD                   | 1906-2010 |     0     0     0     0     8    92   280   220    44     0     0     0     645
MOAB                      | 1889-2010 |     0     0     1    13    95   288   484   408   158    12     0     0    1459
MODENA                    | 1901-2004 |     0     0     0     0     7    78   229   178    37     0     0     0     528
MONTEZUMA CREEK           | 1948-1956 |     0     0     0     0     2    64   184    96    21     0     0     0     366
MONTICELLO                | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    36   122    76    10     0     0     0     247
MONUMENT VLY MISSION      | 1961-1989 |     0     0     0     7    87   284   459   393   178    20     0     0    1427
MORGAN                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    42   164   121    16     0     0     0     346
MORONI                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    38   154   110    15     0     0     0     319
MOUNTAIN DELL DAM         | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    42   167   128    22     0     0     0     363
MYTON                     | 1928-2010 |     0     0     0     0     7    79   229   171    29     0     0     0     516
NATURAL BRIDGES NATL MO   | 1965-2010 |     0     0     0     0    17   139   293   213    57     2     0     0     722
NAVAJO MOUNTAIN           | 1956-1975 |     0     0     0     0    12    95   275   218    41     2     0     0     641
NEOLA                     | 1956-2010 |     0     0     0     0     4    50   156   103    13     0     0     0     325
NEPHI                     | 1941-2010 |     0     0     0     1    21   123   328   272    80     4     0     0     830
NEW HARMONY               | 1948-2010 |     0     0     0     0    13   112   274   215    64     2     0     0     681
NUTTERS RANCH             | 1963-1986 |     0     0     0     0     2    59   177   123    15     0     0     0     376
OAK CITY                  | 1928-2010 |     0     0     0     3    38   185   420   354   125     9     0     0    1135
OGDEN PIONEER P H         | 1902-2010 |     0     0     0     3    34   141   348   293    83     4     0     0     907
OGDEN SUGAR FACTORY       | 1924-2009 |     0     0     0     2    30   137   342   281    75     2     0     0     869
OLMSTEAD POWERHOUSE       | 1977-2003 |     0     0     0     3    35   150   326   292    86     3     0     0     896
ORDERVILLE                | 1928-2010 |     0     0     0     0    10   100   253   200    52     2     0     0     617
OREM TREATMENT PLANT      | 1982-2010 |     0     0     0     3    55   197   391   329    92     3     0     0    1071
OURAY 4 NE                | 1955-2010 |     0     0     0     1    25   152   327   246    46     1     0     0     798
PANGUITCH                 | 1904-2010 |     0     0     0     0     1    12    52    27     2     0     0     0      94
PARK CITY SUMMIT HOUSE    | 1969-1977 |     0     0     0     0     0     4    10     4     0     0     0     0      18
PARK VALLEY               | 1948-1990 |     0     0     0     0     6    54   204   153    33     0     0     0     450
PAROWAN POWER PLANT       | 1890-2010 |     0     0     0     0     5    73   199   152    31     0     0     0     460
PARTOUN                   | 1950-2010 |     0     0     0     0    19   129   326   262    62     1     0     0     799
PINE VIEW DAM             | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    25   134   100    12     0     0     0     272
PIUTE DAM                 | 1948-1971 |     0     0     0     0     4    63   215   150    34     0     0     0     467
PLEASANT GROVE            | 1948-2010 |     0     0     0     1    23   123   315   256    69     3     0     0     789
PRICE GAME FARM           | 1948-1968 |     0     0     0     0    13    97   270   193    51     0     0     0     624
PRICE WAREHOUSES          | 1968-2010 |     0     0     0     1    14   145   286   243    61     2     0     0     753
PROVO AIRPORT             | 1948-1953 |     0     0     0     0    10    70   263   223    58     2     0     0     626
PROVO BYU                 | 1980-2010 |     0     0     0     3    46   182   385   333   103     4     0     0    1057
PROVO RADIO KAYK          | 1952-1977 |     0     0     0     0    10    69   234   187    26     1     0     0     526
RANDOLPH                  | 1982-2010 |     0     0     0     0     0     3    27    10     0     0     0     0      40
RICHFIELD RADIO KSVC      | 1893-2010 |     0     0     0     0     6    62   195   145    20     0     0     0     429
RICHMOND                  | 1928-2010 |     0     0     0     0     6    63   227   192    38     0     0     0     527
RIVERDALE                 | 1928-1991 |     0     0     0     1    23   114   311   255    68     1     0     0     774
ROOSEVELT RADIO           | 1948-2010 |     0     0     0     0     9    90   246   180    30     0     0     0     556
ROSETTE                   | 1990-2010 |     0     0     0     0     7    56   235   188    40     2     0     0     527
ST GEORGE CAA AIRPORT     | 1948-1954 |     0     0     0    34   169   390   642   562   352    78     0     0    2225
ST GEORGE                 | 1862-2010 |     0     0     1    27   160   384   597   543   285    43     0     0    2041
SALINA                    | 1928-2010 |     0     0     0     0     9    96   250   190    40     0     0     0     585
SALINA 24 E               | 1986-2010 |     0     0     0     0     1    12    70    35     2     0     0     0     120
SALTAIR SALT PLANT        | 1956-1991 |     0     0     0     2    28   151   367   302    82     4     0     0     936
SALT LAKE CITY NWSFO      | 1948-2010 |     0     0     0     3    37   169   405   347   107     6     0     0    1075
SALT LAKE CITY            | 1928-1954 |     0     0     0     4    44   159   421   351   118     7     0     0    1105
SALT LAKE TRIAD CENTER    | 1985-2010 |     0     0     0    13    62   226   425   397   140    15     0     0    1278
ASTR RESEARCH LAB         | 1966-1978 |     0     0     0     1    27   145   360   301    83     1     0     0     919
SALT LAKE CITY ZOO        | 1990-2005 |     0     0     0     4    41   156   365   323   105     5     0     0     998
SANDY RANCH               | 1963-1988 |     0     0     0     0    17   132   301   244    45     3     0     0     742
SANTAQUIN CHLORINATOR     | 1948-2010 |     0     0     0     2    25   129   331   271    79     4     0     0     840
SCIPIO                    | 1928-2010 |     0     0     0     1     8    75   233   174    30     1     0     0     522
SCOFIELD                  | 1969-1984 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
SCOFIELD DAM              | 1948-1991 |     0     0     0     0     0     1     7     3     0     0     0     0      11
SCOFIELD-SKYLAND MINE     | 1984-2010 |     0     0     0     0     0     1    18     4     0     0     0     0      23
SIGURD U P & L            | 1980-1995 |     0     0     0     0     8   102   236   200    43     0     0     0     589
SILVER LAKE BRIGHTON      | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0     0     0       4
SNAKE CREEK POWERHOUSE    | 1928-2008 |     0     0     0     0     0    11    61    40     4     0     0     0     116
SNOWVILLE                 | 1948-1991 |     0     0     0     0     2    43   180   134    21     0     0     0     381
SOLDIER SUMMIT            | 1948-2002 |     0     0     0     0     0     1     5     4     0     0     0     0      10
SPANISH FORK 1 S          | 1950-1959 |     0     0     0     2    25   146   324   270    75     1     0     0     843
SPANISH FORK PWR HOUSE    | 1928-2010 |     0     0     0     2    32   154   357   293    89     4     0     0     929
SUNDANCE                  | 1996-2008 |     0     0     0     0     5    45   165   104    12     0     0     0     330
SUNNYSIDE                 | 1958-1988 |     0     0     0     0     3    50   163   123    14     0     0     0     354
SUNNYSIDE CITY CENTER     | 1988-2008 |     0     0     0     0    13    97   260   165    34     0     0     0     569
THIOKOL PLANT 78          | 1962-2009 |     0     0     0     0     9    80   255   208    38     0     0     0     590
THOMPSON                  | 1948-1994 |     0     0     0     2    44   232   419   339   117     7     0     0    1160
TIMPANOGOS CAVE           | 1948-2010 |     0     0     0     0    10    93   280   235    62     1     0     0     681
TOOELE                    | 1897-2010 |     0     0     0     3    32   142   336   285    86     5     0     0     889
TREMONTON                 | 1979-2010 |     0     0     0     1    25   122   320   286    69     1     0     0     824
TRENTON                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    38   141   115    17     0     0     0     314
TROPIC                    | 1948-1999 |     0     0     0     0     2    40   130    82    11     0     0     0     264
UINTALANDS                | 1977-1989 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
UNIV OF UTAH              | 1949-1990 |     0     0     0     5    44   171   397   327   127     8     0     0    1081
UTAH LAKE LEHI            | 1928-2003 |     0     0     0     0     9    77   244   191    30     0     0     0     553
VERNAL ARPT               | 1928-2010 |     0     0     0     0     5    62   186   131    17     0     0     0     400
VERNON                    | 1953-2010 |     0     0     0     0     6    68   225   171    31     1     0     0     501
VEYO POWERHOUSE           | 1957-2010 |     0     0     0     1    41   189   365   302   118    13     0     0    1028
WAH WAH RANCH             | 1955-2008 |     0     0     0     1    23   151   353   286    82     3     0     0     899
WANSHIP DAM               | 1955-2010 |     0     0     0     0     1    20    93    67     7     0     0     0     188
WENDOVER WSO AIRPORT      | 1924-2010 |     0     0     0     3    55   202   461   381   109     3     0     0    1214
WOODRUFF                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    24    11     0     0     0     0      38
ZION NATIONAL PARK        | 1928-2010 |     0     0     1    23   151   386   599   535   318    81     1     0    2095

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.