ARIZONA

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

AGUILA                    | 1924-2010 |   8.44 |   18.72  41   2.38 109   4.50 20001022 |   0.4   5.0  85 |  27  18   5   1 |
AJO                       | 1914-2010 |   8.35 |   15.27  46   3.33  28   4.15 19460918 |   0.1   3.0  60 |  33  19   5   1 |
AJO WELL                  | 1948-1975 |   7.45 |   12.13  67   2.03  56   2.90 19510828 |   0.0   1.0  60 |  27  16   5   1 |
ALAMO                     | 1948-1951 |   5.59 |    5.03  49   5.03  49   2.70 19490314 | -99.0********** |  18   9   3   2 |
ALAMO 8 SW                | 1957-1960 |   7.11 |    8.44  59   7.51  58   1.31 19580928 |   0.0   0.0  58 |  25  17   5   1 |
ALAMO DAM 6 ESE           | 1962-1974 |   7.26 |   10.89  65   3.26  68   3.60 19640802 |   0.2   2.0  67 |  24  16   5   1 |
ALAMO DAM                 | 1975-2010 |   8.52 |   15.93  78   2.24 102   2.50 19840814 |   0.1   2.7  85 |  34  19   6   1 |
ALHAMBRA                  | 1948-1976 |   7.51 |   12.78  65   3.03  50   2.74 19660913 |   0.0   0.0  49 |  31  18   5   1 |
ALPINE                    | 1904-2010 |  20.78 |   37.56   5  11.23  56   2.83 19621021 |  55.1 166.8  35 |  82  51  12   3 |
ALPINE 18 SW              | 1985-1988 |  28.11 | ***********9999.00****   2.26 19860831 | 161.2********** |  75  59  21   5 |
ALPINE 8 SSE              | 1989-2009 |  21.21 |   30.01  92  12.74  95   3.39 19920824 |  32.7  79.5  97 |  91  50  12   4 |
AMADO                     | 1948-1976 |  13.33 |   18.88  67   6.03  53   4.52 19640910 |   0.8   5.0  51 |  35  28   9   3 |
ANVIL RANCH               | 1948-2010 |  11.43 |   24.93  83   4.26  56   4.30 19620926 |   0.2   5.0  71 |  39  27   7   2 |
APACHE JUNCTION 5 NE      | 1987-2010 |  12.30 |   22.99  93   5.18 102   2.38 20040305 |   0.0   1.0  99 |  42  25   8   3 |
ANVIL ROCK                | 1955-1956 |   6.78 | ***********9999.00****   0.86 19550822 |   8.8********** |  28  24   4   0 |
APACHE 6 WNW              | 1938-1980 |  18.20 |   27.87  67   8.06  70   3.00 19770816 |   1.6  16.5  66 |  45  35  13   4 |
APACHE JUNCTION           | 1962-1979 |   9.46 |   16.51  78   6.49  74   2.82 19700905 |   0.0   0.0  63 |  32  20   6   2 |
APACHE JUNCTION 4 NNW     | 1965-1969 |  13.01 |   10.93  68  10.93  68   1.87 19651210 |   0.0   0.0  68 |  41  28   9   2 |
APACHE POWDER COMPANY     | 1923-1990 |  13.20 |   20.25  31   5.61  47   3.35 19260926 |   1.2   7.5  49 |  54  31   8   2 |
ARAVAIPA RANGER STN       | 1952-1953 |  12.33 | ***********9999.00****   1.21 19520816 |   4.0********** |  43  30   8   1 |
ARIVACA 1 E               | 1956-2010 |  17.94 |   28.46  83  11.01  75   3.07 19601009 |   2.6  14.8  71 |  57  38  12   4 |
ARIZONA CITY              | 2002-2010 |   7.47 |    9.52 106   2.67 109   2.42 20060312 |   0.0   0.0 105 |  39  19   4   1 |
ARIZONA FALLS 1 WNW       | 1963-1968 |   9.54 |   13.84  65   7.14  66   2.25 19671215 |   0.0   0.0  64 |  30  22   6   2 |
ARIZONA SONORA DESERT M   | 1962-1973 |  10.47 |   15.53  71   8.22  69   1.95 19700903 |   1.1   5.0  71 |  32  21   8   2 |
ARSENIC TUBS              | 1948-1951 |  17.72 |   16.05  51  16.05  51   2.08 19511230 |   0.0   0.0  51 |  42  33  12   4 |
ASH FORK 6 N              | 1902-1987 |  12.72 |   22.15  40   6.82  50   2.80 19690912 |  16.5  46.2  67 |  52  31   7   2 |
ASH FORK 2                | 1948-1999 |  12.74 |   17.30  90   6.67  89   2.30 19510828 |  21.2  52.1  90 |  57  32   7   1 |
ASH FORK 5 N              | 1976-1983 |  17.54 |   24.93  83  11.01  79   3.46 19830924 |  20.6  29.5  82 |  76  43  10   3 |
ASH FORK 12 WNW           | 1984-1991 |  25.46 |   31.12  88  14.57  89   3.60 19880118 |  32.0  55.0  90 |  52  50  16   7 |
ASHURST HAYDEN DAM        | 1956-2010 |  10.39 |   20.63  78   4.63  89   2.70 19610815 |   0.0   0.0  57 |  34  23   7   2 |
BAGDAD                    | 1948-1949 |  13.97 | ***********9999.00****   1.55 19481223 |   5.3********** |  48  30   8   3 |
BAGDAD 2                  | 1978-1986 |  21.24 |   26.84  83  17.43  85   3.51 19800214 |   5.3  10.0  85 |  61  38  15   5 |
BAGDAD                    | 1925-2010 |  14.46 |   27.94  92   2.93  56   4.65 19970926 |   2.7  19.6  67 |  45  29   9   3 |
BAGDAD 8 NE               | 1950-1975 |  16.91 |   37.24  65   5.42  56   5.38 19510829 |  10.3  35.5  67 |  47  32  11   4 |
BAR T BAR RANCH           | 1952-1979 |  17.40 |   24.02  59   8.21  56   5.30 19700905 |   0.1   0.9  64 |  37  31  12   4 |
BARTLETT DAM              | 1939-2010 |  13.41 |   30.59  92   4.37  48   4.50 19700906 |   0.0   0.2  90 |  43  27   9   3 |
BEACH RANCH               | 1948-1956 |  14.44 |   16.79  49  13.54  55   2.55 19480722 |   5.9  15.5  49 |  41  32   9   3 |
BEARDSLEY                 | 1950-1978 |   7.33 |   19.83  51   3.13  53   3.25 19510828 |   0.0   0.0  50 |  27  16   4   1 |
BEAR VALLEY               | 1948-1957 |  19.55 |   25.09  54  11.88  53   3.10 19550805 |   4.5  15.7  49 |  42  35  14   5 |
BEAVER CREEK RANGER STN   | 1957-2007 |  15.09 |   27.04  65   7.52  89   3.60 19920822 |   2.1  18.3  67 |  48  33  10   3 |
BEAVER DAM                | 1956-2010 |   7.25 |   14.32  78   2.07 102   1.75 20071201 |   0.2   3.5  75 |  42  22   3   0 |
BEAVERHEAD LODGE          | 1948-1969 |  24.30 |   34.77  57  13.19  56   4.17 19490113 | -99.0********** |  44  36  16   8 |
BELLEMONT NWSFO           | 1999-2010 |  18.58 |   23.80 105  12.03 102   2.84 20100121 |  77.1 119.5 108 |  83  45  12   3 |
BENSON                    | 1894-1975 |  11.34 |   19.57  19   1.43   2   5.55 19150129 |   1.8  12.0  23 |  43  28   7   2 |
BENSON 6 SE               | 1990-2010 |  12.31 |   17.74  93   6.99 102   2.05 19910723 |   0.1   1.2 102 |  54  30   7   2 |
BENSON 23 NNW             | 1965-1969 |  15.99 |   15.24  67   9.41  68   2.00 19651222 |   0.6   1.8  67 |  52  34  12   4 |
BETATAKIN                 | 1948-2010 |  11.85 |   20.25  82   3.59 102   2.00 19810516 |  50.6 101.5  61 |  58  33   6   1 |
BISBEE                    | 1892-1985 |  18.63 |   26.86  19  10.47  47   4.25 19100722 |  10.1  48.7  49 |  61  39  12   4 |
BISBEE 2                  | 1961-1997 |  15.10 |   21.25  94  11.33  62   3.71 19740815 |   0.7   4.0  71 |  56  34   9   3 |
BISBEE 2 WNW              | 1985-2010 |  18.85 |   30.63  86   9.63 103   5.19 19860715 |   5.8  28.1  87 |  67  40  12   4 |
BLACK MOUNTAIN MISSION    | 1952-1965 |   8.31 |   10.48  63   6.00  60   1.19 19610909 |   6.1  10.0  60 |  40  23   5   0 |
BLACK RIVER PUMPS         | 1948-2010 |  18.93 |   30.16  83   9.60  50   4.01 20010127 |  11.6  59.8  65 |  72  47  11   2 |
BLUE                      | 1903-1989 |  20.73 |   34.50   5   8.89  17   4.40 19721019 |  24.6  78.3  18 |  66  52  13   3 |
BLUE RIDGE RANGER STN     | 1967-2010 |  19.64 |   27.34  82  13.86 109   6.90 20100125 |  42.8 134.8  73 |  65  42  12   4 |
BONITA CREEK              | 1948-1949 |  17.92 | ***********9999.00****   5.40 19490103 | -99.0********** |  42  24   9   5 |
BOSLEY RANCH              | 1948-1966 |  14.87 |   23.31  65   6.94  56   2.75 19540322 |   7.9  25.3  58 |  44  33  10   3 |
BOUSE                     | 1952-2010 |   5.52 |   11.67  92   1.24  56   2.75 19820812 |   0.0   0.5  67 |  26  14   3   1 |
BOWIE                     | 1899-2010 |  10.74 |   19.96  14   3.01  56   2.75 19511030 |   1.8  14.5  87 |  43  27   6   2 |
BOWIE JUNCTION R15 ON W   | 1948-1951 |   9.99 |   14.01  49   9.02  50   1.41 19490808 | -99.0********** |  34  26   7   1 |
BRIGHT ANGEL RANGER STN   | 1948-2010 |  25.43 |   45.03  78  14.19  89   5.06 19511230 | 137.8 272.8  78 |  75  50  18   5 |
BUCKEYE                   | 1893-2003 |   7.59 |   21.80   5   1.40  56   4.90 18940902 |   0.0   0.0  -5 |  26  17   5   1 |
BUFFALO RANCH             | 1959-1962 |   5.48 |    5.51  60   5.51  60   0.74 19591030 |  21.9  30.4  60 |  33  18   2   0 |
BULLHEAD CITY             | 1977-2010 |   5.96 |   11.59  83   0.67 102   3.05 19830817 |   0.0   0.0  78 |  23  14   4   1 |
BUMBLE BEE                | 1952-1979 |  15.57 |   35.84  65   5.27  56   4.61 19671219 |   1.6  33.0  67 |  47  30  10   3 |
BURRUS RANCH              | 1948-1968 |  17.20 |   22.92  65   8.83  56   3.12 19511230 |  53.6  93.5  52 |  70  43  10   2 |
ARIZONA FALLS 1 WNW       | 1948-1963 |   7.13 |   13.51  51   4.17  60   2.73 19510827 |   0.1   1.0  50 |  28  18   4   1 |
CAMERON 1 NNE             | 1962-1992 |   5.66 |   10.09  72   2.56  77   3.00 19821208 |   1.9  12.0  74 |  40  17   2   0 |
CAMP WOOD                 | 1948-1979 |  20.74 |   33.85  65  10.34  56   4.74 19540324 |  28.1  62.5  59 |  42  33  14   5 |
CANELO 1 NW               | 1910-2010 |  18.20 |   29.04  31  10.06  96   6.39 19550826 |   5.3  43.5  18 |  63  40  12   3 |
CANYON DE CHELLY          | 1970-2010 |   9.21 |   17.95  82   3.29  89   5.00 19830117 |   6.0  18.3  73 |  57  29   3   1 |
CAREFREE                  | 1962-2010 |  12.84 |   23.85  93   4.90  97   3.60 19721019 |   0.1   2.3  73 |  40  26   9   3 |
CARL PLEASENT RESERVOIR   | 1949-1958 |  10.05 |   20.11  51   3.33  53   4.42 19510828 |   0.0   0.0  50 |  35  20   7   2 |
CASA GRANDE               | 1898-2009 |   8.35 |   19.52   5   3.20  -1   4.50 19360725 |   0.1   2.0  22 |  30  19   5   1 |
CASA GRANDE NATL MONUME   | 1906-2010 |   8.88 |   19.22  41   3.55 109   5.40 19060801 |   0.0   1.0  37 |  37  21   5   1 |
CASCABEL                  | 1969-2010 |  13.54 |   24.58  83   8.24 102   5.03 19920824 |   2.0  15.3  87 |  59  33   8   2 |
CASTLE HOT SPRINGS        | 1959-2010 |  15.02 |   32.56  78   4.45 102   4.00 19660912 |   0.1   6.0  85 |  34  26  11   4 |
CASTLE HOT SPRINGS 4 N    | 1949-1958 |  15.76 |   29.92  51   7.54  50   5.32 19510828 |   0.0   0.0  50 |  39  28  10   3 |
 UNKNOWN                  | 2007-2010 |  15.14 |    9.05 109   9.05 109   2.02 20071201 |   0.0   0.0 109 |  54  33   8   3 |
CAVE CREEK                | 1950-1961 |  11.11 |   20.63  51   5.23  56   2.35 19510828 |   0.1   1.5  58 |  38  24   7   2 |
CAVE CREEK DAM            | 1949-1969 |   9.09 |   14.86  51   5.20  53   2.85 19510828 |   0.1   1.0  62 |  30  20   6   2 |
CEDAR GLADE               | 1915-1954 |  13.75 |   25.14  41   6.86  42   4.89 19390906 |  14.6  40.0  37 |  46  31   8   2 |
CEDAR RIDGE TRADING POS   | 1962-1967 |   6.24 |    8.82  63   4.19  64   1.51 19630803 |   8.0   5.5  64 |  26  18   4   1 |
CHANDLER                  | 1948-1980 |   6.77 |   16.28  78   2.41  56   2.36 19510828 |   0.0   0.0  49 |  27  17   4   1 |
CHANDLER HEIGHTS          | 1948-2007 |   8.95 |   20.18  92   3.84  56   2.43 19920823 |   0.0   0.0  49 |  30  20   6   1 |
CHEVELON R S              | 1959-2005 |  18.63 |   25.34  93  11.88  70   3.50 19710827 |  44.2 103.0  67 |  72  44  11   3 |
CHILDS                    | 1915-2005 |  18.11 |   34.15  65   4.63  56   5.17 19151231 |   0.9  15.5  37 |  58  37  12   4 |
CHINLE                    | 1908-1970 |   9.17 |   19.89  41   3.52  50   2.50 19430124 |  12.4  27.5  64 |  54  28   4   1 |
CHINO VALLEY              | 1948-2010 |  11.73 |   22.14  65   5.25  89   3.64 19530716 |   6.4  47.6  49 |  47  28   7   1 |
CHIRICAHUA NATL MONUMEN   | 1909-2010 |  19.11 |   32.93  83   7.68 103   4.50 19110611 |  10.3  43.5  49 |  68  41  12   3 |
CIBECUE                   | 1927-1979 |  18.54 |   30.42  41   8.96  47   3.40 19300718 |  18.5  42.1  39 |  59  40  12   3 |
CLAY SPRINGS              | 1971-1987 |  17.86 |   28.39  78  15.06  81   2.30 19840926 |   0.0   0.0  76 |  67  44  10   3 |
CLIFTON                   | 1893-2009 |  13.28 |   28.49 104   4.85  24   2.95 19620926 |   1.1  20.0  49 |  45  33   9   2 |
COCHISE 4 SSE             | 1899-1954 |  10.78 |   22.27   5   1.30   0   3.00 18990906 |   3.9  17.5  12 |  39  26   7   2 |
COCHISE STRONGHOLD        | 1925-1948 |  18.85 |   27.42  31  13.52  29   3.30 19370208 |   5.4  13.0  28 |  56  38  12   5 |
COLORADO CITY             | 1963-2010 |  13.52 |   26.36  98   6.45 109   3.20 19820802 |  17.3  61.5  82 |  59  36   8   1 |
CONGRESS                  | 1970-1980 |  11.97 |   13.55  72   6.42  75   2.50 19781111 |   0.4   2.5  79 |  40  25   8   3 |
COPPER MINE TRADING POS   | 1948-1976 |   7.34 |   12.39  52   4.31  75   4.40 19630710 |   6.5  23.2  52 |  32  21   3   1 |
CORDES                    | 1948-2010 |  14.98 |   29.30  65   6.01  56   3.74 19781111 |   1.9  17.0  67 |  49  31   9   3 |
CORONADO NATL MONUMENT    | 1955-1960 |  22.64 |   31.73  58  12.45  56   3.12 19550807 |   7.7   4.0  57 |  74  44  14   5 |
CORONADO NATL MONUMENT    | 1960-2010 |  20.74 |   33.26  78   9.97  89   4.69 20001011 |   5.2  26.7  73 |  72  43  14   4 |
CORTARO 3 SW              | 1948-1976 |  11.18 |   18.47  71   6.27  56   4.75 19620926 |   0.4   4.7  64 |  38  25   7   2 |
COTTONWOOD                | 1949-1977 |  11.84 |   26.07  65   4.22  56   2.96 19550613 |   4.2  45.5  67 |  56  28   7   2 |
COVERED WELLS 1 E         | 1956-1963 |  11.80 |   14.98  59  10.18  57   3.82 19580729 |   0.3   0.0  57 |  29  23   8   3 |
COW SPRINGS TRADING POS   | 1965-1970 |   7.41 |    8.72  66   8.35  67   1.55 19650918 |  18.2  33.0  67 |  31  20   5   1 |
CROWN KING                | 1914-1995 |  28.47 |   56.42  78  14.31  60   7.65 19170417 |  37.2 114.0  15 |  56  42  18   8 |
DATELAND                  | 1952-1968 |   3.03 |    6.07  65   0.58  56   2.00 19631018 |   0.0   0.0  53 |  14   7   2   0 |
DATELAND WHITEWING RANC   | 1972-2010 |   5.02 |   10.87  83   1.42  99   3.10 19730820 |   0.0   0.0  73 |  16  12   3   1 |
DAVIS DAM # 2             | 1958-1977 |   4.33 |   11.36  65   0.80  64   2.81 19760911 |   0.0   0.0  58 |  24  12   2   0 |
DAVIS DAM                 | 1948-1961 |   4.36 |    7.56  51   0.07  56   2.03 19510829 |   0.3   3.0  49 |  21  11   2   1 |
DEER VALLEY               | 1950-1985 |   8.43 |   16.79  78   2.98  77   2.25 19660819 |   0.0   0.4  73 |  32  19   5   2 |
DIAMOND BAR RANCH         | 1952-1956 |   9.11 |   12.51  55   2.95  53   1.81 19550822 |   7.0   4.0  54 |  30  23   7   1 |
DIAMOND M RANCH           | 1999-2010 |  14.21 |   19.74 105   8.87 102   2.63 20041021 |  20.2  40.5 109 |  44  31  10   3 |
DINNEHOTSO                | 1950-1974 |   5.69 |    8.79  72   2.37  56   1.46 19700905 |   6.9  13.2  67 |  39  18   2   0 |
DOS CABEZAS 1 SE          | 1951-1975 |  13.48 |   17.83  65   7.40  53   2.50 19620729 |   5.4  27.5  67 |  53  33   8   2 |
DOUGLAS                   | 1948-2010 |  13.75 |   22.09  84   9.54 103   2.95 19910904 |   0.0   0.1  65 |  57  31   8   3 |
DOUGLAS FAA AP            | 1948-2010 |  12.64 |   21.01  83   4.18  56   2.50 19500719 |   1.3   8.0  49 |  59  31   7   2 |
DOUGLAS SMELTER           | 1903-1973 |  12.29 |   22.35  14   4.76  36   3.58 19260927 |   2.0  14.6  18 |  54  29   7   2 |
DRAKE RANGER STN          | 1954-1962 |  12.96 |   16.61  59   5.97  56   1.58 19550725 |   8.9  13.1  60 |  49  32   8   2 |
DUGAS 2 SE                | 1960-1972 |  17.00 |   19.41  63  12.13  71   2.92 19651125 |   2.9  15.0  64 |  47  35  11   4 |
DUNCAN                    | 1901-2010 |  10.65 |   19.74   5   3.49  56   2.43 19870608 |   0.7  15.0  49 |  47  28   6   1 |
EAGLE CREEK               | 1928-1973 |  15.91 |   25.39  31   7.81  53   2.83 19330909 |   6.0  41.0  67 |  51  37  10   3 |
EAGLE CREEK 2             | 1973-1989 |  17.88 |   25.79  83  12.17  75   3.02 19831002 |   4.9  16.5  79 |  63  43  11   3 |
EAST MESA                 | 2002-2010 |  10.55 |   12.55 105   6.55 109   2.79 20080710 |   0.0   0.0 103 |  39  21   6   2 |
EHRENBERG                 | 1948-1977 |   3.55 |    7.76  51   0.84  61   2.42 19510826 |   0.0   0.0  51 |  14   8   2   1 |
EHRENBERG 2 E             | 1977-2010 |   4.67 |   11.22  92   1.99  89   3.80 19800824 |   0.0   0.0  78 |  18  11   3   1 |
ELGIN 5 N                 | 1912-1970 |  15.02 |   25.77  19   5.38  53   3.25 19160120 |   5.4  19.0  16 |  48  35   9   3 |
ELGIN 5 S (CRN)           | 2002-2010 |  15.45 |   17.80 106  11.09 109   4.01 20060727 | -99.0********** | 102  33   9   2 |
ELOY 4 NE                 | 1951-2005 |   9.51 |   20.54  93   5.41  73   3.13 19900814 |   0.0   0.0  52 |  30  21   7   2 |
FAIRBANK 1 S              | 1909-1973 |  11.92 |   17.86  26   4.82  53   3.04 19660728 |   1.5   9.0  16 |  42  29   8   2 |
FALCON FIELD              | 1948-1976 |   8.08 |   13.30  65   3.15  56   2.20 19510827 |   0.0   0.0  49 |  30  20   5   1 |
FLAGSTAFF WB CITY         | 1948-1951 |  16.80 |   26.49  49  26.49  49   1.75 19491018 | 109.8 169.7  49 |  71  43   9   2 |
FLAGSTAFF 4 SW            | 1984-2010 |  22.69 |   34.08  92  11.50  89   3.05 19871101 |  80.9 123.2  91 |  84  49  14   4 |
FLAGSTAFF WSO AP          | 1950-2010 |  21.16 |   36.59  65  10.37  56   3.93 19930219 |  98.4 184.3  65 |  82  47  12   4 |
FLORENCE                  | 1892-2009 |   9.94 |   20.01  78   3.89  89   3.25 19880729 |   0.1   3.0  33 |  35  23   6   2 |
FLYING H RANCH            | 1948-1958 |  20.01 |   27.77  58  11.52  56   3.53 19550820 |   6.8  17.0  51 |  63  40  14   4 |
FORESTDALE                | 1948-1971 |  18.83 |   27.69  49  10.62  53   3.90 19591030 |  40.0 104.4  49 |  63  43  12   3 |
FORT DEFIANCE             | 1897-1949 |  12.43 |   20.65   5   6.49  34   1.80 18990206 |  33.3  69.9   5 |  49  34   8   2 |
FORT GRANT                | 1900-2010 |  12.82 |   23.03  41   5.08   4   3.20 19550820 |   3.5  11.0  61 |  44  30   8   2 |
FORT HUACHUCA             | 1900-1981 |  15.64 |   36.97   5   7.21  62   3.90 19050110 |   6.9  22.9  71 |  56  35  10   3 |
FORT THOMAS               | 1958-1966 |   8.80 |    8.72  63   6.90  62   1.67 19630827 |   1.3   4.5  60 |  38  25   5   1 |
FORT THOMAS 2 SW          | 1966-2010 |   9.77 |   16.50  78   3.93  89   2.80 19831001 |   0.2   4.0  87 |  40  25   5   1 |
FORT VALLEY               | 1909-2010 |  22.06 |   37.29  65  10.24 100   4.00 20060824 |  79.7 190.0  73 |  79  50  14   4 |
FOSSIL SPRINGS            | 1951-1970 |  22.34 |   36.20  65  11.14  56   2.90 19550614 |   0.1   1.5  51 |  64  46  15   5 |
FOUNTAIN HILLS            | 1979-2010 |  11.69 |   22.47  92   5.22 109   2.30 20071201 |   0.0   0.5  86 |  39  26   8   2 |
FREDONIA                  | 1948-2010 |   9.18 |   14.53  57   4.03  56   2.08 20041021 |  19.6  67.0  73 |  42  26   5   1 |
FRITZ RANCH               | 1948-1980 |  14.20 |   22.24  72   8.36  53   3.00 19721019 |   2.0   5.0  60 |  44  35   9   2 |
GANADO                    | 1948-2010 |  10.20 |   17.59  65   4.38 109   3.00 19590807 |  19.3  51.1  49 |  50  30   5   1 |
GILA BEND                 | 1892-2010 |   6.07 |   16.59  83   1.83 109   2.61 19510828 |   0.0   2.5  67 |  22  14   4   1 |
GILA BEND AVIATION        | 1948-1966 |   5.68 |   10.10  65   1.30  56   3.00 19510827 |   0.0   0.0  49 |  29  15   3   1 |
GISELA                    | 1895-2010 |  17.59 |   30.12  78   6.14 102   4.35 19460918 |   2.6  21.1  87 |  54  36  12   4 |
GLOBE                     | 1894-1975 |  15.90 |   24.31  35   8.22  56   3.58 19591030 |   3.9  24.0  37 |  57  36  10   3 |
GLOBE 2                   | 1975-2008 |  15.28 |   23.86  78   5.62 102   1.83 19781218 |   2.3   7.5  79 |  58  35   9   4 |
GLOBE                     | 1981-2006 |  15.86 |   28.05  83  10.97  89   3.14 19830930 |   1.9  22.6  85 |  53  34  10   3 |
GOULDS RANCH              | 1915-1960 |   7.63 |   12.29  51   2.71  56   3.15 19510827 |   0.0   1.5  37 |  22  18   5   1 |
GRAND CANYON AIRWAYS      | 1948-1967 |  13.71 |   18.88  65   8.19  56   2.19 19510829 |  21.9  35.8  50 |  66  37   7   1 |
GRAND CANYON NATL PARK    | 1903-1957 |  15.68 |   36.74   7   7.59  56   2.70 19370929 |  61.2 114.5  52 |  66  41   9   2 |
GRAND CANYON NATL PARK    | 1957-1977 |  14.24 |   20.70  65  11.43  62   3.98 19700301 |  59.9 148.0  65 |  61  38   8   1 |
GRAND CANYON N P 2        | 1976-2010 |  16.12 |   25.51  82   8.93 102   3.28 20010813 |  44.0  86.7  82 |  70  41   8   2 |
GRANITE REEF DAM          | 1893-1979 |   9.10 |   18.47   5   2.89  56   3.20 19510828 |   0.1   2.0  17 |  31  20   6   1 |
GRANVILLE                 | 1955-1975 |  18.22 |   33.79  58   9.80  56   3.32 19640725 |   9.0  41.0  60 |  52  39  13   4 |
GRAPEVINE                 | 1948-1950 |  10.06 |   12.59  49   6.98  50   1.45 19490711 |   0.0   0.0  49 |  35  25   6   2 |
GRAY MOUNTAIN TRADING P   | 1956-1962 |   5.11 |    6.72  57   4.05  59   1.31 19601015 |   8.5  11.0  61 |  36  16   2   0 |
GREEN VALLEY              | 1988-2010 |  13.66 |   22.00  93  10.07  96   3.22 19900715 |   0.1   1.0 100 |  54  31   8   2 |
GREER                     | 1948-2010 |  22.44 |   36.86  83  13.74  89   3.38 19940903 |  91.1 205.0  61 |  89  57  13   3 |
GREY PEAK                 | 1950-1954 |  19.14 |   24.49  51  12.18  50   1.68 19510827 |  43.8  68.5  52 |  51  47  15   3 |
GREYS PEAK MNTC YD        | 1975-1981 |  18.87 |   30.55  78  15.68  76   2.09 19760210 |  43.7  60.2  79 |  59  45  12   3 |
GRIGGS 3 W                | 1950-1990 |   7.71 |   18.20  78   1.52  56   3.20 19510828 |   0.0   0.0  50 |  25  16   5   2 |
GROOM CREEK               | 1948-1976 |  23.44 |   38.74  65  16.24  68   4.25 19700905 |  33.9  64.0  64 |  67  46  16   5 |
HACKBERRY                 | 1948-1951 |   8.92 |    4.91  50   4.91  50   1.57 19510803 | -99.0********** |  43  23   5   1 |
HAPPY JACK RANGER STN     | 1969-2010 |  26.13 |   46.53  82  12.97  89   6.13 20100125 |  87.0 168.0  79 |  72  49  17   6 |
HARQUAHALA PLAINS         | 1952-1979 |   6.15 |   12.51  65   2.51  53   2.25 19630909 |   0.0   0.0  53 |  21  14   4   1 |
HAWLEY LAKE               | 1967-1988 |  38.20 |   58.92  78  28.86  68   5.81 19780302 | 168.2 269.1  73 |  99  73  26   8 |
HEBER                     | 1948-1950 |  15.51 | ***********9999.00****   1.34 19490911 |  25.0********** |  70  42   6   2 |
HEBER RANGER STN          | 1950-2010 |  17.35 |   29.60  78   9.39 109   4.35 19510828 |  37.9 114.0  67 |  66  40  10   3 |
HELMET PEAK               | 1950-1954 |  14.54 |   16.57  52  13.41  51   2.03 19511030 |   2.9   4.0  51 |  43  31  10   3 |
HELMET PEAK RUBY STAR R   | 1948-1950 |  11.55 |   12.06  49  12.06  49   2.93 19480722 |   3.8   7.7  49 |  48  24   6   2 |
HELVETIA SANTA RITA RAN   | 1916-1950 |  19.73 |   38.21  31  12.47  17   2.89 19350831 |   7.7  32.5  49 |  55  41  14   4 |
HILLSIDE                  | 1948-1954 |  12.57 |   13.73  49  13.73  49   2.72 19510828 |   2.6  10.6  49 |  32  27  10   2 |
HILLSIDE 4 NNE            | 1899-1997 |  15.24 |   27.02  78   4.79  56   4.51 19880821 |   1.6  18.0  85 |  43  33  10   3 |
HOLBROOK                  | 1893-2010 |   8.32 |   20.05  87   3.07  42   2.87 19140708 |   8.1  27.8  18 |  45  24   4   1 |
HORSESHOE DAM             | 1948-2010 |  14.39 |   32.10  78   6.17 102   5.82 19591030 |   0.1   4.0  87 |  44  28   9   3 |
HOUSE ROCK                | 1948-1957 |   7.33 | ***********9999.00****   2.80 19481228 |  12.2********** |  36  23   3   0 |
IMPERIAL DAM              | 1948-1949 |   5.27 | ***********9999.00****   1.56 19481018 |   0.0********** |  14   9   4   2 |
INDIAN WELLS TRADING PO   | 1955-1965 |   8.80 |    9.49  57   6.55  56   1.76 19550614 |   0.0********** |  49  25   3   0 |
INNER CANYON USGS         | 1948-1966 |   8.38 |   11.93  51   5.61  55   2.69 19510829 |   0.2   0.0  49 |  41  23   4   1 |
INTAKE                    | 1906-1952 |  13.34 |   22.59  14   6.24  24   3.10 19160117 |   0.5   5.5  39 |  41  28   9   3 |
IRVING                    | 1951-2005 |  20.75 |   33.70  65   8.36  56   3.38 19920823 |   2.4  29.6  87 |  63  42  14   5 |
JACOB LAKE                | 1950-1987 |  20.69 |   31.91  82   5.91  56   3.20 19750709 | 105.4 177.5  82 |  69  49  12   4 |
JEDDITO                   | 1948-1955 |   8.84 |   13.14  52   4.46  50   1.42 19520921 |  25.4  33.0  51 |  44  27   4   0 |
JEROME                    | 1897-2010 |  18.41 |   45.38   5   6.11  56   4.66 19781111 |  17.0  68.0  44 |  59  40  12   4 |
JUNIPINE                  | 1948-1982 |  27.64 |   54.85  78  12.54  56   5.28 19700905 |  37.1  83.6  73 |  65  45  18   7 |
KAIBITO                   | 1950-1961 |   7.28 |   12.15  52   4.74  55   1.68 19520921 |  19.1  48.5  52 |  31  23   4   0 |
KAYENTA                   | 1915-1978 |   7.66 |   12.55  57   3.63  43   3.28 19151231 |  12.8  62.7  49 |  44  23   3   1 |
KAYENTA 21 SSW            | 1972-1975 |   7.72 |    7.83  73   7.83  73   1.54 19730820 |  30.5  27.5  73 |  35  24   5   1 |
KEAMS CANYON              | 1948-2010 |   9.61 |   17.28  65   4.83 108   3.05 19720828 |  11.8  46.5  68 |  40  26   5   1 |
