NEW MEXICO

                                           MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ABIQUIU DAM               | 1957-2010 |  42.0  47.1  54.7  63.2  73.0  83.2  87.5  84.6  77.8  66.8  53.5  43.9    64.8
ACOMITA CAA AP            | 1941-1953 |  44.6  47.7  52.8  65.2  74.3  83.1  86.1  83.2  79.1  69.1  52.6  45.0    65.2
ADOBE RANCH               | 1941-1994 |  46.9  49.9  54.6  64.0  72.5  80.9  81.3  78.9  74.9  67.0  55.5  47.6    64.5
AGRICULTURAL COLLEGE      | 1892-1959 |  57.6  62.0  68.8  77.0  85.1  93.9  93.7  91.5  86.7  77.5  65.8  57.5    76.4
ALAMOGORDO                | 1914-2009 |  56.5  61.3  68.0  77.2  86.4  94.9  94.5  91.9  86.7  77.1  65.3  56.9    76.4
ALAMOGORDO 1              | 1914-1943 |  55.1  61.0  66.6  75.3  84.4  93.9  93.8  91.8  86.7  76.5  63.6  56.6    75.4
ALAMOGORDO DAM            | 1939-1975 |  54.5  58.0  65.1  74.5  83.0  91.3  92.7  90.6  84.5  75.5  63.4  55.9    74.1
ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE  | 1991-2010 |  45.3  50.9  59.7  68.3  78.4  87.2  88.9  86.0  79.4  67.0  53.4  43.8    67.4
ALBUQUERQUE VALLEY        | 1991-2010 |  51.3  56.6  64.5  71.8  81.4  90.1  92.5  89.8  83.4  72.4  59.6  49.7    71.9
ALBUQUERQUE WSFO AIRPOR   | 1914-2010 |  47.2  53.2  60.7  70.0  79.4  89.4  91.7  88.8  82.3  71.0  57.0  47.6    69.9
ALCALDE                   | 1953-2010 |  45.7  51.5  59.3  68.1  76.8  86.3  89.2  86.4  80.5  70.4  56.9  46.1    68.1
ALEMAN RANCH              | 1948-2000 |  54.7  60.3  67.2  75.6  84.0  93.0  93.3  90.7  85.2  75.8  63.5  54.4    74.8
ALMA                      | 1914-1926 |  54.3  60.4  65.8  72.8  81.3  91.4  89.9  88.3  85.0  76.2  65.1  55.5    73.8
AMISTAD 3 ESE             | 1925-2010 |  50.1  54.1  61.5  70.8  79.0  88.4  91.6  89.4  82.6  72.6  60.0  51.0    70.9
ANCHO                     | 1914-1971 |  47.9  52.9  59.7  69.2  77.9  86.0  87.3  84.8  80.0  70.4  58.3  48.3    68.5
ANGEL FIRE 4 NNW          | 1993-2010 |  37.9  39.8  46.2  54.5  64.5  74.0  78.1  75.5  69.2  58.4  47.1  38.0    56.9
ANIMAS                    | 1923-2010 |  58.0  62.9  69.6  78.1  86.9  95.3  94.5  91.3  87.2  78.3  66.5  57.6    77.2
ANTELOPE WELLS            | 1990-2010 |  61.5  65.0  70.7  78.4  87.0  94.8  93.4  90.3  87.8  79.8  69.3  59.6    78.1
ARCH                      | 1940-2005 |  53.6  59.1  65.4  73.6  82.8  91.0  92.3  90.6  83.9  75.1  61.7  54.1    73.6
ARTESIA 6 S               | 1914-2010 |  57.0  62.1  69.1  78.2  86.4  94.2  94.6  93.2  86.8  77.9  66.0  57.8    76.9
AUGUSTINE 2 E             | 1926-2010 |  47.0  51.0  57.2  65.3  73.6  83.9  84.8  81.5  77.0  68.2  57.2  48.1    66.2
AZTEC RUINS NATL MONUME   | 1914-2010 |  43.2  49.7  58.4  67.9  77.3  86.9  91.4  88.6  81.8  70.2  55.2  44.2    67.9
BANDELIER NATL MONUMENT   | 1941-1976 |  45.0  50.8  59.0  68.7  78.3  87.6  90.2  86.8  81.6  71.0  55.9  46.0    68.4
BEAVERHEAD R S            | 1939-2008 |  47.9  52.1  58.4  66.6  74.8  83.9  84.4  81.1  77.0  68.7  57.4  48.8    66.8
BELEN                     | 1941-1976 |  50.7  57.5  64.0  74.4  83.7  93.1  95.2  92.3  86.1  75.5  61.5  51.2    73.8
BELL RANCH                | 1914-2010 |  53.2  58.1  64.9  73.9  81.3  90.4  92.6  90.7  84.7  74.7  62.6  54.0    73.4
BERNALILLO 1 NNE          | 1924-1982 |  49.3  55.2  62.6  72.7  81.2  91.4  94.1  91.0  84.8  73.7  59.5  50.3    72.1
BERNARDO                  | 1933-2010 |  52.6  58.7  66.8  75.5  84.4  93.2  95.1  92.1  85.7  75.6  62.5  52.6    74.6
BINGHAM 2 NE              | 1939-2010 |  50.7  55.5  62.9  71.2  80.9  89.7  90.5  88.1  82.2  72.1  59.6  50.6    71.2
BITTER LAKES WL REFUGE    | 1950-2010 |  56.9  62.4  69.7  78.9  87.1  95.3  96.0  94.1  87.8  78.1  65.7  57.2    77.4
BLACK ROCK                | 1914-1949 |  43.4  48.3  55.2  64.4  73.6  84.2  86.5  83.9  78.6  68.1  55.7  45.7    65.6
BLOOMFIELD 3 SE           | 1914-2010 |  40.9  48.5  57.5  67.3  77.4  88.0  92.1  89.0  81.8  69.5  54.5  43.3    67.5
BLUEWATER 3 WSW           | 1914-1959 |  44.4  49.5  56.4  66.2  74.1  84.8  86.4  83.8  79.2  69.3  56.5  47.7    66.5
BOSQUE DEL APACHE         | 1914-2010 |  55.8  61.9  69.1  77.8  86.3  95.3  96.3  93.4  88.4  78.6  65.5  55.6    77.0
BRANTLEY DAM              | 1987-2010 |  58.9  63.1  70.6  79.3  88.0  96.1  95.4  94.0  87.9  78.6  66.8  57.7    78.0
CABALLO DAM               | 1938-2010 |  57.0  62.2  68.7  77.5  85.9  95.3  95.8  93.1  87.7  78.2  66.5  57.0    77.1
CAMERON                   | 1948-1998 |  49.9  54.3  62.2  71.1  79.5  87.9  90.1  87.7  81.5  72.0  58.8  50.8    70.5
CAPITAN                   | 1914-2010 |  49.6  53.5  59.7  67.8  76.3  84.7  84.2  81.2  76.6  68.5  57.2  49.2    67.4
CAPULIN                   | 1995-2010 |  45.3  47.3  53.5  62.6  72.9  80.3  82.9  80.9  75.4  65.0  53.9  43.1    63.6
CAPULIN 6 SSE             | 1939-1969 |  43.4  45.4  50.5  61.1  69.2  77.9  81.2  79.1  74.0  65.5  52.8  45.6    62.1
CAPULIN NATL MONUMENT     | 1966-1979 |  43.0  46.6  52.0  59.5  67.8  77.0  80.4  78.1  72.5  63.3  50.7  43.4    61.2
CARLSBAD                  | 1914-2010 |  58.6  64.0  70.8  79.9  87.5  95.2  95.7  94.4  88.0  79.2  67.2  59.1    78.3
CARLSBAD FAA AIRPORT      | 1942-2010 |  57.8  62.8  70.4  79.3  88.0  95.7  95.5  93.7  87.2  78.0  66.0  58.2    77.7
CARLSBAD CAVERNS          | 1930-2010 |  56.3  60.2  66.8  75.3  83.3  90.9  90.8  89.4  83.2  74.8  64.7  57.6    74.4
CARRIZOZO                 | 1914-2010 |  51.5  56.4  63.3  72.2  81.4  90.4  90.9  88.2  83.0  73.1  60.5  52.0    71.9
CERRO                     | 1932-2010 |  36.6  41.2  49.7  59.9  68.9  78.4  82.4  80.0  74.5  64.0  49.5  38.4    60.3
CHACO CANYON NATL MON     | 1922-2010 |  43.3  48.8  57.0  66.6  76.1  86.5  90.4  87.5  80.8  69.2  54.6  43.8    67.0
CHAMA                     | 1914-2010 |  37.4  40.7  46.5  56.5  66.0  76.7  81.0  78.1  72.2  61.7  48.2  38.9    58.7
CIMARRON 4 SW             | 1904-2010 |  46.7  49.8  55.8  63.8  71.9  81.1  83.9  81.7  76.8  67.8  55.7  47.6    65.2
CIRCLE F RANCH            | 1980-1995 |  54.5  59.4  66.6  75.3  81.3  90.5  91.0  87.9  83.3  74.7  63.9  54.5    73.6
CLAYTON 9 SSE             | 1915-1959 |  50.2  52.8  57.6  68.1  75.9  87.3  89.6  87.8  82.0  72.1  58.6  53.6    69.6
CLAYTON WSO AIRPORT       | 1896-2010 |  47.9  51.1  57.4  66.7  74.8  84.4  88.2  86.4  79.4  69.4  57.1  48.8    67.6
CLIFF 11 SE               | 1937-2010 |  55.5  59.9  65.7  74.0  82.7  91.8  92.4  89.6  85.4  76.1  64.5  55.7    74.4
CLINES CORNERS 7 SE       | 1968-2010 |  43.2  48.0  55.0  62.9  71.9  81.9  83.4  80.8  74.5  64.8  52.9  44.4    63.6
CLOUDCROFT                | 1914-1987 |  41.9  43.2  48.0  57.1  65.3  73.4  73.2  71.3  67.6  59.1  49.5  43.6    57.8
CLOUDCROFT                | 1987-2010 |  41.5  43.9  49.5  57.3  65.8  73.2  71.2  69.5  66.6  59.5  49.5  42.0    57.5
CLOVIS                    | 1910-2010 |  51.1  56.0  62.8  72.2  80.8  89.4  92.0  90.1  83.7  73.3  60.7  52.0    72.0
CLOVIS 13 N               | 1929-2010 |  52.9  57.3  64.7  73.4  81.4  90.1  91.2  89.2  83.5  74.0  61.4  53.5    72.7
COCHITI DAM               | 1975-2010 |  46.9  52.6  60.4  68.8  78.1  88.7  91.3  88.5  82.3  70.9  57.2  47.5    69.4
COLUMBUS                  | 1914-1945 |  55.6  62.0  69.1  77.9  86.3  95.2  95.8  93.9  86.7  77.8  64.8  58.3    76.9
COLUMBUS                  | 1925-2010 |  58.7  64.1  71.0  79.5  87.8  96.5  95.6  93.0  88.5  79.3  67.2  58.5    78.3
CONCHAS DAM               | 1938-2010 |  53.3  57.6  64.1  72.7  81.5  90.9  93.7  91.6  85.0  75.1  62.8  54.1    73.5
CORONA                    | 1914-1977 |  46.0  49.5  56.2  64.2  73.2  82.6  83.8  81.8  76.7  67.3  55.1  46.9    65.3
CORONA 10 SW              | 1992-2010 |  45.8  48.3  54.9  62.7  73.1  82.3  83.3  81.3  75.5  65.0  54.1  44.4    64.2
CORONA 11 SSW             | 1977-1992 |  42.1  47.8  54.8  63.6  69.8  80.7  81.8  79.4  73.3  64.8  51.9  44.7    62.9
CORRALES                  | 1982-2010 |  49.3  55.4  63.3  71.6  80.8  89.7  91.7  88.9  83.1  71.6  58.6  48.3    71.0
WINSORS                   | 1948-1964 |  39.8  41.5  46.6  55.4  64.7  76.0  76.3  74.1  70.5  60.1  49.6  42.5    58.1
CROSSROADS #2             | 1929-2001 |  54.4  59.1  66.6  75.2  82.9  90.0  90.9  89.1  82.8  74.6  63.1  55.5    73.7
CROWNPOINT                | 1914-1969 |  40.8  46.5  53.0  62.8  72.3  81.8  84.7  82.4  77.4  67.0  53.2  43.3    63.8
CUBA                      | 1941-2010 |  41.8  45.1  52.6  62.3  71.6  82.3  85.9  83.2  76.9  66.6  52.9  43.5    63.7
CUBERO                    | 1977-2010 |  47.6  52.8  59.7  68.3  77.4  87.5  89.9  86.3  80.6  69.9  56.9  48.1    68.7
DEMING                    | 1914-2010 |  57.3  62.6  68.6  77.0  85.8  94.8  94.5  92.0  87.5  78.0  65.9  57.0    76.7
DEMING FAA AIRPORT        | 1920-1982 |  56.6  61.8  68.2  76.7  85.2  94.5  94.9  92.2  85.9  77.6  65.3  57.6    76.4
DES MOINES                | 1916-1994 |  45.1  48.0  53.5  62.5  70.4  80.2  83.7  81.6  75.7  66.3  53.5  46.5    63.9
DILIA 1 SSE               | 1947-2010 |  51.7  55.9  62.1  70.6  79.4  88.7  90.8  88.4  82.4  72.6  60.8  52.5    71.3
DULCE                     | 1906-2010 |  38.5  43.6  52.3  62.0  71.4  81.7  85.9  83.1  77.1  65.8  51.1  40.3    62.7
DUNLAP 4 NE               | 1914-1961 |  56.2  60.7  67.2  76.5  84.8  95.2  94.7  93.6  88.9  75.7  64.1  58.0    76.3
DUVAL POTASH MINE         | 1968-1986 |  54.7  60.2  67.9  77.2  84.7  93.0  93.3  92.2  84.3  74.8  64.1  57.7    75.3
EAGLE NEST                | 1937-2010 |  37.6  41.0  46.7  55.5  64.9  74.7  77.9  75.5  70.7  61.4  48.1  39.4    57.8
EDGEWOOD CEDAR GROVE      | 1998-2008 |  44.9  47.8  54.7  63.6  74.1  83.1  86.1  82.5  77.1  65.2  53.6  44.0    64.7
EICKS RANCH               | 1933-1961 |  54.1  58.4  63.6  72.9  81.0  90.4  89.8  86.8  83.2  74.5  64.0  57.4    73.0
EL MORRO NATL MONUMENT    | 1938-2010 |  43.2  46.7  53.2  63.1  72.6  82.7  85.0  81.8  76.8  66.5  53.2  44.5    64.1
EL RITO                   | 1933-2010 |  42.1  46.7  54.2  63.0  72.4  81.1  85.1  82.5  77.1  66.9  52.5  43.0    63.9
EL VADO DAM               | 1923-2010 |  40.0  44.2  50.9  60.4  70.3  81.0  85.6  82.5  76.2  65.6  51.7  41.8    62.5
ELEPHANT BUTTE DAM        | 1917-2010 |  54.0  60.1  66.5  75.0  83.6  92.8  93.0  90.6  85.2  75.9  63.3  54.3    74.5
ELIDA                     | 1914-2010 |  52.5  57.2  64.3  73.7  82.0  90.1  91.3  89.8  83.6  74.1  62.1  53.5    72.8
ELK 2 E                   | 1895-2010 |  54.5  57.3  63.0  70.4  78.0  84.9  84.0  82.3  77.8  71.1  62.5  55.3    70.1
ESPANOLA                  | 1914-2010 |  46.2  52.3  60.3  69.0  78.2  88.0  90.4  87.5  81.5  71.2  58.0  46.8    69.1
ESTANCIA                  | 1914-2010 |  46.4  51.4  58.6  67.7  76.5  86.4  88.5  85.7  79.8  69.8  57.2  48.0    68.0
EXPERIMENT FARM           | 1941-1957 |  50.3  55.2  62.5  72.6  80.1  90.4  92.8  90.4  86.3  74.8  58.9  49.1    72.0
FARMINGTON FAA AIRPORT    | 1941-1969 |  40.6  47.9  55.4  66.6  76.5  86.6  91.7  88.8  81.9  69.2  53.2  42.1    66.7
FARMINGTON 3 NE           | 1914-1978 |  42.0  49.9  58.2  67.5  78.7  88.8  93.5  90.4  83.3  71.2  55.7  43.8    68.6
FARMINGTON AG SCIENCE C   | 1978-2010 |  41.7  48.1  57.3  66.0  75.8  86.6  91.0  87.6  80.5  67.9  53.4  42.4    66.5
FARNSWORTH RANCH          | 1948-1980 |  55.2  59.8  66.5  75.7  83.3  90.7  91.9  89.1  83.6  76.6  64.6  56.7    74.5
FAYWOOD                   | 1946-2010 |  55.9  59.9  65.9  74.1  82.6  91.1  91.2  88.0  83.5  74.8  64.0  55.8    73.9
FENCE LAKE 1 N            | 1938-2007 |  45.3  49.6  56.1  64.6  74.6  84.4  86.6  83.0  77.8  67.7  55.2  46.6    66.0
FLORIDA                   | 1939-1992 |  56.8  62.3  68.8  77.2  85.7  95.1  95.2  92.4  87.7  78.4  66.8  58.1    77.0
FORT BAYARD               | 1897-2010 |  52.1  55.6  60.9  69.0  77.3  86.8  86.7  84.4  80.2  71.3  60.4  52.6    69.8
FORT STANTON              | 1914-1974 |  50.5  53.8  59.6  68.3  76.2  85.7  85.3  83.9  79.2  71.4  60.3  52.0    68.8
FORT SUMNER               | 1914-2010 |  53.5  58.6  66.2  74.3  82.3  91.1  92.8  90.9  84.7  74.6  63.1  54.6    73.9
FORT SUMNER 5 S           | 1919-2010 |  54.8  60.9  68.5  77.5  85.7  95.3  94.3  92.4  86.4  76.1  67.4  54.9    76.2
FORT WINGATE              | 1940-1966 |  41.8  44.4  50.2  61.4  71.0  81.3  84.5  82.1  77.5  67.2  52.8  44.5    63.2
FRUITLAND 2 E             | 1914-2010 |  42.5  50.3  59.2  68.5  78.3  88.5  92.6  89.8  83.0  71.0  55.6  44.5    68.6
GAGE 4 ESE                | 1914-2007 |  56.9  61.4  68.3  76.6  86.3  95.5  95.3  92.2  87.2  78.0  65.9  56.4    76.7
GALLUP 5 E                | 1918-1979 |  43.5  48.0  54.6  64.8  74.2  84.7  88.0  84.9  79.5  68.5  54.6  45.4    65.9
GALLUP FAA AP             | 1921-2010 |  44.1  48.9  56.0  64.6  74.2  84.9  87.8  84.9  78.9  67.7  54.3  45.1    66.0
GALLUP RANGER STN         | 1966-1975 |  42.5  47.2  52.6  60.1  71.1  80.9  84.6  81.4  74.5  63.1  51.5  42.2    62.6
GAMERCO                   | 1924-1951 |  40.3  45.1  52.8  62.5  71.7  82.1  85.7  83.2  76.7  65.7  52.5  44.5    63.6
GASCON                    | 1953-2010 |  44.2  45.4  49.2  56.3  64.8  73.9  76.3  74.0  69.6  61.8  51.9  45.2    59.4
GAVILAN                   | 1929-1970 |  39.8  41.8  48.2  59.6  69.7  79.9  84.4  82.1  76.0  66.3  52.2  43.0    61.9
GILA HOT SPRINGS          | 1915-2010 |  54.7  58.7  64.0  72.1  80.1  88.6  88.7  85.6  81.6  73.6  63.1  54.9    72.1
GLENWOOD                  | 1939-2010 |  56.8  60.9  66.5  74.7  82.3  91.2  91.9  89.3  85.5  76.4  65.5  57.1    74.8
GOVERNADOR                | 1925-1951 |  41.2  46.4  52.3  65.0  73.7  83.5  90.3  88.0  81.0  69.6  53.7  43.2    65.7
GRAN QUIVIRA NATL MON     | 1938-2010 |  48.3  52.9  59.9  69.0  78.0  87.3  88.3  85.5  80.3  70.4  57.6  49.1    68.9
GRANTS AIRPORT            | 1953-2010 |  46.5  51.7  58.6  67.5  76.6  86.7  88.7  85.5  80.1  69.8  56.9  47.4    68.0
GRENVILLE                 | 1941-2010 |  46.2  49.4  55.7  64.8  73.2  82.2  86.1  84.0  77.9  68.3  55.7  47.7    65.9
HACHITA                   | 1914-2010 |  56.9  62.3  68.7  77.3  85.7  94.5  94.1  91.6  87.5  77.8  66.1  57.6    76.7
HAGERMAN                  | 1920-1960 |  58.3  62.0  69.3  77.8  87.0  95.3  95.3  95.2  89.9  79.3  67.3  61.5    78.2
HATCH 2 W                 | 1931-2008 |  58.7  63.7  70.0  78.2  86.4  95.2  95.2  92.8  88.0  79.1  68.0  59.2    77.9
HICKMAN                   | 1948-1985 |  42.9  45.8  51.6  61.1  70.8  81.0  82.8  79.0  74.2  64.3  52.9  45.0    62.6
HILLSBORO                 | 1924-2010 |  54.8  59.9  66.2  74.3  82.7  91.5  91.2  88.3  83.3  74.3  63.3  54.6    73.7
HOBBS                     | 1914-2010 |  56.4  61.8  68.9  77.8  85.5  93.1  93.8  92.2  86.0  77.2  65.2  57.8    76.3
HOBBS FAA AIRPORT         | 1942-2010 |  56.7  61.3  66.8  74.7  84.0  93.1  93.6  92.7  86.3  75.8  64.1  59.2    75.7
HOBBS 13 W                | 1996-2010 |  58.8  61.3  69.8  78.4  87.6  93.3  93.3  92.7  86.4  78.5  65.8  57.1    76.9
HONDO 1 SE                | 1908-1951 |  58.1  61.2  68.1  75.9  83.8  92.0  93.9  90.8  85.1  76.3  67.2  53.6    75.5
HOPE                      | 1919-2010 |  56.6  61.6  68.4  76.7  83.6  92.5  92.3  90.6  84.5  76.7  65.6  57.5    75.5
JAL                       | 1919-2010 |  59.9  65.3  72.8  81.6  88.9  95.5  96.3  94.9  88.7  80.3  68.7  61.1    79.5
JEMEZ SPRINGS             | 1914-2010 |  45.9  50.5  57.0  66.2  74.6  84.2  86.4  83.8  78.5  68.7  56.1  47.0    66.6
JEWETT RANGER STN         | 1933-1967 |  46.1  48.2  54.0  65.4  73.3  82.3  83.2  80.4  77.8  68.8  56.2  48.7    65.4
JORNADA EXP RANGE         | 1925-2010 |  56.7  62.2  69.0  77.0  85.4  94.6  95.3  92.2  86.7  77.8  66.0  57.0    76.7
LAGUNA                    | 1914-2006 |  47.7  53.3  59.7  69.0  77.9  88.1  90.3  87.5  81.6  71.3  58.3  48.7    69.4
LAKE AVALON               | 1914-1979 |  56.9  62.0  69.5  79.0  87.0  95.1  95.4  94.1  87.0  77.6  64.9  59.0    77.3
LAKE MALOYA               | 1942-2010 |  41.9  43.6  49.0  57.3  66.1  75.0  78.6  76.4  70.9  61.8  49.6  42.5    59.4
LAS CRUCES                | 1945-1958 |  60.7  65.2  71.4  80.5  88.6  97.4  96.6  95.2  92.3  82.7  68.5  60.5    80.0
LAS VEGAS 2 NW            | 1914-1983 |  48.1  50.4  55.5  63.3  71.2  81.5  84.1  82.3  76.5  68.1  56.8  50.4    65.7
LAS VEGAS FAA AIRPORT     | 1941-2004 |  45.5  48.8  54.3  62.7  71.5  80.7  83.2  80.8  75.4  66.2  54.3  47.0    64.2
LAS VEGAS SEWAGE PLANT    | 1983-2010 |  49.5  51.9  58.8  66.1  74.8  83.0  85.6  83.1  77.8  68.3  57.4  48.5    67.1
LEVY                      | 1922-1961 |  46.8  49.6  55.3  65.6  72.1  83.4  84.3  82.5  78.6  70.5  56.6  49.2    66.2
LINDRITH 2 SE             | 1971-2010 |  40.6  44.3  52.4  61.4  70.7  82.2  85.8  82.4  75.9  65.0  50.4  41.8    62.8
LOGAN                     | 1911-1960 |  53.0  58.7  65.8  75.7  83.4  92.4  95.2  94.2  88.1  75.9  63.3  55.9    75.1
LORDSBURG 4 SE            | 1914-2010 |  58.8  63.6  70.2  79.2  88.0  97.0  97.0  94.3  89.6  79.9  67.6  58.9    78.7
LOS ALAMOS                | 1942-2010 |  39.6  43.3  49.9  58.9  68.2  78.3  80.9  77.9  72.4  61.7  49.1  40.5    60.1
LOS ALAMOS 13 W (CRN)     | 2004-2010 |  34.9  36.6  41.9  51.4  61.2  70.7  73.2  70.3  65.1  55.1  46.7  36.2    53.6
LOS LUNAS                 | 1914-1958 |  48.4  54.5  62.4  72.6  81.0  91.3  93.6  91.2  84.8  74.1  59.6  50.1    72.0
LOS LUNAS 3 SSW           | 1923-2010 |  51.3  57.8  65.3  73.6  82.0  91.0  93.1  90.5  84.4  74.0  61.1  51.2    72.9
LOVINGTON 2 WNW           | 1919-1967 |  56.9  61.8  69.3  77.9  84.8  91.7  92.4  91.8  85.9  76.9  65.2  58.2    76.1
LUNA RANGER STN           | 1914-2010 |  48.6  51.4  56.5  65.2  73.0  82.3  83.1  80.1  76.7  68.5  57.4  49.9    66.1
LYBROOK                   | 1951-2010 |  38.7  42.8  50.4  59.0  69.8  80.7  84.5  81.2  74.4  63.1  49.2  39.7    61.1
MAGDALENA                 | 1914-1993 |  47.4  52.5  58.7  67.5  76.4  86.1  86.5  84.1  78.8  70.0  58.6  50.5    68.1
MALJAMAR 4 SE             | 1942-2010 |  56.1  61.7  68.8  77.9  85.8  93.3  94.3  92.4  86.3  77.1  65.1  57.5    76.4
MAXWELL                   | 1914-2010 |  46.8  51.0  57.1  65.9  74.3  83.0  86.8  84.7  79.1  69.6  56.4  47.7    66.9
MAYHILL RANGER STN        | 1917-1976 |  53.3  55.2  60.0  68.0  75.7  83.7  82.8  81.1  77.1  70.3  61.1  54.3    68.5
MC CARTY RANCH            | 1983-2010 |  49.3  53.7  61.2  69.7  78.4  86.9  90.0  87.9  81.4  70.9  59.8  48.5    69.8
MC GAFFEY 5 SE            | 1923-2010 |  40.1  42.4  47.9  56.6  66.5  77.9  81.1  78.0  73.1  63.5  50.7  41.5    59.9
MC INTOSH 4 NW            | 1937-1976 |  45.8  50.0  56.8  66.4  75.8  85.5  87.3  84.5  79.2  69.4  56.4  47.2    67.0
MELROSE                   | 1914-2010 |  52.6  57.3  64.5  73.7  82.2  90.2  91.5  89.6  83.6  73.9  61.6  53.3    72.8
MESA SERVICE STN          | 1939-1953 |  54.3  60.5  65.4  75.8  84.1  93.3  95.1  94.3  85.7  75.4  63.4  56.8    75.4
MESCALERO                 | 1914-1978 |  47.9  50.8  56.5  65.4  73.4  81.7  81.2  79.5  75.4  66.8  56.8  49.4    65.4
MIAMI                     | 1914-1959 |  48.8  53.0  56.5  66.1  73.0  83.2  86.0  84.1  80.8  71.4  56.7  52.0    67.7
MIMBRES RANGER STN        | 1914-2010 |  51.7  55.6  60.9  69.7  78.0  87.2  86.6  83.5  79.5  71.0  60.0  52.9    69.7
MOGOLLON                  | 1917-1951 |  48.7  53.1  55.7  66.2  75.1  84.2  85.6  82.0  79.3  68.4  57.5  50.2    67.2
MORIARTY 1 NE             | 1998-2010 |  46.5  50.2  58.0  66.8  76.8  86.2  87.9  84.9  79.8  68.1  56.9  45.8    67.3
MOSQUERO                  | 1915-2010 |  47.4  51.2  58.5  67.7  75.5  84.8  87.8  84.8  78.8  69.7  56.7  48.0    67.6
MOUNTAIN PARK             | 1914-2010 |  49.3  52.4  58.3  66.3  74.1  82.3  81.2  78.8  75.1  67.5  57.4  50.5    66.1
MOUNTAINAIR               | 1914-2010 |  46.5  51.4  58.5  67.3  76.2  85.9  87.7  84.7  79.5  69.0  56.3  47.4    67.5
NAVAJO DAM                | 1963-2010 |  39.9  46.2  55.4  64.2  74.4  84.8  90.5  87.5  79.2  67.5  51.6  40.4    65.1
NEWCOMB                   | 1948-1971 |  42.6  50.8  58.7  69.2  79.7  89.9  94.1  90.7  84.3  71.8  55.2  43.1    69.2
NEWKIRK                   | 1940-2009 |  52.7  58.0  64.8  73.4  82.1  91.0  93.0  90.5  84.2  74.1  61.7  53.2    73.2
OBAR                      | 1938-1968 |  52.5  56.3  63.4  73.6  81.8  90.7  93.2  91.8  85.3  75.8  62.4  53.8    73.4
OCATE 1 N                 | 1960-2010 |  45.6  47.6  52.9  60.8  69.6  78.3  81.2  78.5  73.5  64.5  53.5  45.8    62.6
OCHOA                     | 1948-2010 |  59.0  61.4  69.2  78.4  87.4  95.2  93.8  93.2  87.6  78.5  66.8  57.8    77.3
OROGRANDE 1 N             | 1914-2010 |  57.6  62.9  69.5  78.3  87.0  95.7  95.7  93.1  88.0  79.0  66.3  57.9    77.6
OTIS                      | 1914-2010 |  37.9  43.4  51.5  60.9  71.4  82.0  85.9  82.7  75.4  63.4  49.3  39.5    61.9
OTTO FAA AIRPORT          | 1941-1954 |  44.8  49.2  54.2  66.2  73.7  84.5  86.8  84.5  79.9  69.7  55.6  45.5    66.2
PASAMONTE                 | 1914-2010 |  46.9  50.1  56.4  66.2  74.3  83.8  87.7  85.2  78.7  68.5  56.1  47.8    66.8
PASTURA 6 SSE             | 1914-1956 |  52.3  57.1  62.9  73.8  80.3  90.5  91.5  89.6  85.2  75.3  62.2  53.7    72.9
PEARL                     | 1915-1996 |  56.2  60.9  68.1  77.0  83.8  91.0  92.3  90.7  84.4  76.4  65.0  57.8    75.3
PECOS RANGER STN          | 1916-2010 |  47.1  50.0  55.2  63.8  73.5  82.9  85.3  82.3  77.2  67.4  55.2  48.6    65.7
PEDERNAL 4 E              | 1929-2010 |  43.6  49.3  56.9  66.0  75.2  85.0  87.4  84.6  78.6  68.1  55.4  45.3    66.3
PENA BLANCA               | 1958-1968 |  48.0  56.0  64.0  73.4  83.1  90.3  94.3  90.7  84.8  76.0  62.5  49.3    72.7
PETROGLYPH NM             | 1994-2010 |  52.2  58.3  66.3  73.8  84.1  93.4  95.1  92.5  86.3  73.7  61.5  51.3    74.0
PHILMONT RANCH            | 1941-1961 |  46.8  48.7  53.2  60.4  69.5  80.1  81.8  80.6  76.5  66.4  55.9  48.9    64.1
TINNIE                    | 1951-1978 |  57.8  60.5  66.2  75.1  82.0  89.6  89.6  87.6  82.7  75.0  64.6  58.4    74.1
PICACHO 2 WSW             | 1980-2010 |  56.8  60.2  65.9  73.9  81.3  89.1  89.2  86.2  82.4  74.2  63.9  55.9    73.3
PIETOWN 19 NE             | 1988-2010 |  42.3  46.2  54.0  62.8  72.3  81.4  82.1  78.7  73.6  64.2  50.5  41.8    62.5
PORTALES                  | 1914-2010 |  53.9  59.2  66.4  75.1  83.1  90.5  92.0  90.1  84.7  75.5  63.2  54.5    74.0
PORTALES 7 WNW            | 1934-1960 |  52.2  57.6  62.7  73.3  80.0  90.2  91.0  90.0  83.9  73.8  61.4  56.7    72.7
POTASH MINE               | 1954-1968 |  57.9  62.9  71.5  81.1  89.1  95.5  96.6  95.0  89.4  80.0  68.1  59.9    78.9
QUEMADO                   | 1915-2010 |  46.8  50.2  56.6  65.5  74.5  84.4  85.3  82.4  78.0  69.0  57.0  48.6    66.5
RAGLAND 3 SSW             | 1935-2010 |  49.5  54.4  62.2  71.5  79.8  88.2  89.8  87.3  80.7  71.4  58.5  49.8    70.3
