NEVADA

                                           MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADAVEN                    | 1928-1982 |  42.6  44.4  51.1  60.1  70.0  79.9  87.5  84.9  77.6  65.5  52.5  44.4    63.4
ALAMO                     | 1948-1962 |  51.0  58.1  65.2  77.1  82.9  94.4 100.3  98.0  92.1  79.7  64.7  54.9    76.5
AMARGOSA FARMS GAREY      | 1965-2010 |  60.7  64.7  71.0  78.8  88.8  97.8 104.0 102.2  95.2  83.3  69.0  60.2    81.3
ANTELOPE VALLEY FARR      | 1984-1998 |  41.0  45.6  55.3  62.6  70.7  80.5  90.8  89.6  81.0  67.3  51.1  41.4    64.8
ARTHUR 4 NW               | 1948-2010 |  35.6  38.8  45.6  53.8  64.0  73.2  83.1  81.8  72.8  61.0  45.5  35.6    57.6
AUSTIN                    | 1887-2009 |  40.2  43.2  48.1  56.2  65.7  76.3  86.5  84.6  75.1  63.4  49.9  41.8    60.9
BAKER 5W (CRN)            | 2004-2010 |  37.2  39.2  47.2  54.6  64.6  76.8  86.2  82.3  73.3  58.0  47.7  37.7    58.7
BATTLE MOUNTAIN           | 1897-1945 |  40.9  46.2  53.8  63.5  74.0  83.9  96.1  94.9  83.2  70.5  55.3  42.7    67.1
BATTLE MOUNTAIN 4 SE      | 1944-2010 |  41.2  47.7  55.0  63.5  73.4  83.3  94.0  91.8  82.0  68.7  52.2  41.9    66.2
BEATTY                    | 1948-1972 |  54.4  60.8  65.6  74.4  83.0  92.7  99.8  97.7  91.3  79.3  66.0  57.3    76.9
BEATTY 8 N                | 1972-2008 |  53.8  58.1  63.9  71.6  81.5  91.4  97.2  95.5  88.4  77.5  63.6  54.9    74.8
BEOWAWE                   | 1949-2010 |  39.6  45.5  53.9  62.6  72.5  82.6  92.3  90.0  80.9  67.5  51.1  40.5    64.9
BEOWAWE U OF N RANCH      | 1972-2010 |  40.5  45.6  51.9  58.7  68.3  78.7  88.2  86.1  78.1  66.2  51.8  42.0    63.0
BLUE EAGLE RANCH HANKS    | 1978-2010 |  39.5  47.6  58.4  66.7  76.8  87.2  94.8  92.2  83.2  69.9  52.5  41.3    67.5
BLUE JAY HIGHWAY STN      | 1963-1984 |  45.3  50.9  57.7  66.1  74.5  85.4  93.8  90.5  83.2  72.0  56.9  46.1    68.5
BOULDER CITY              | 1931-2004 |  54.5  59.9  67.6  76.4  86.0  95.9 101.6  99.5  92.6  79.8  64.5  55.6    77.8
CALIENTE                  | 1928-2010 |  46.4  52.4  60.3  68.9  78.7  88.8  95.5  93.1  85.5  73.5  58.9  48.0    70.8
CALLVILLE BAY             | 1989-2008 |  63.3  67.4  75.8  83.6  94.3 103.4 109.2 106.8 100.7  87.8  72.5  62.7    85.6
CARLIN NEWMONT MINE       | 1966-2002 |  34.4  38.3  44.5  51.6  62.0  72.7  83.1  82.8  72.1  59.2  43.3  34.9    56.6
CARSON CITY               | 1948-2010 |  45.4  50.6  55.9  62.6  71.2  80.6  89.2  87.5  80.5  69.2  55.6  46.5    66.2
CENTRAL NEVADA FIELD LA   | 1965-1986 |  41.6  46.3  51.2  57.6  69.7  79.0  87.8  85.3  77.5  63.8  50.9  42.3    62.7
CHARLESTON                | 1961-2010 |  33.5  37.2  44.1  52.2  62.9  70.4  83.3  81.5  74.8  64.1  46.6  35.4    57.2
CHERRY CREEK              | 1966-2010 |  38.4  43.4  52.3  59.0  70.3  81.2  91.9  88.2  77.8  63.8  50.8  38.8    63.0
CLOVER VALLEY             | 1965-2007 |  37.4  42.1  50.1  57.5  67.2  76.0  85.1  84.4  76.0  64.2  48.2  38.3    60.5
COALDALE                  | 1948-1970 |  46.9  52.1  57.5  70.7  79.5  90.1  97.7  95.7  88.8  75.3  59.6  50.2    72.0
CONTACT                   | 1948-1999 |  39.5  44.3  49.8  59.3  68.5  78.5  89.1  86.8  77.9  65.5  49.1  40.3    62.4
CORTEZ GOLD MINE          | 1968-1979 |  41.9  47.4  52.7  59.2  71.7  83.0  93.3  90.2  79.9  65.9  52.0  41.6    64.9
CURRIE HIGHWAY STN        | 1961-1991 |  39.6  44.4  50.5  59.3  69.4  79.4  89.4  87.4  76.3  67.6  50.5  39.4    62.8
DAGGET PASS               | 1988-2010 |  37.3  37.8  43.6  49.2  57.7  67.0  76.1  74.6  68.0  56.7  44.9  36.6    54.1
DEETH 2 SW                | 1951-2006 |  35.5  40.2  48.7  58.9  68.3  77.6  87.9  86.3  77.6  64.9  47.9  36.8    60.9
DENIO JUNCTION            | 1951-2010 |  41.6  47.1  54.0  62.0  71.7  81.0  91.6  89.6  80.0  67.0  51.5  42.1    64.9
DESERT GAME RANGE         | 1948-2010 |  57.2  61.8  68.4  76.6  86.2  96.3 102.0  99.8  92.4  80.0  66.2  57.2    78.7
DESERT ROCK WSMO          | 1984-2010 |  55.5  59.1  66.8  74.0  84.0  93.9 100.0  98.0  89.9  77.4  63.5  54.3    76.4
DIAMOND VALLEY USDA       | 1979-2007 |  38.9  43.5  51.6  60.4  68.8  79.5  87.7  85.5  76.9  65.4  48.8  40.3    62.3
DUCKWATER                 | 1966-2003 |  39.2  46.0  53.5  61.4  72.0  82.3  90.6  88.0  79.4  66.5  51.5  40.7    64.3
VIRGIN VALLEY             | 1959-2010 |  40.6  45.3  51.8  58.6  69.4  78.1  88.2  86.5  77.0  65.5  49.5  40.0    62.5
DYER                      | 1948-2010 |  46.5  52.7  59.6  67.0  76.6  86.6  93.7  91.3  83.5  71.7  57.2  47.2    69.5
ECHO BAY                  | 1989-2010 |  58.9  63.8  72.2  81.0  92.0 102.4 107.8 106.3  98.8  83.9  68.1  57.6    82.7
ELGIN                     | 1951-2010 |  53.3  57.0  65.0  71.9  82.3  92.3  99.1  96.8  88.6  77.0  62.3  52.3    74.8
ELGIN 3 SE                | 1965-1985 |  53.7  58.6  63.0  71.5  83.2  93.6 100.1  96.9  89.9  78.3  64.1  54.6    75.6
ELKO                      | 1999-2010 |  35.0  39.4  50.7  58.4  70.0  81.2  92.6  88.5  79.0  63.6  48.9  37.0    62.0
ELKO WB AIRPORT           | 1888-2010 |  36.7  42.4  51.0  59.9  69.5  80.0  91.1  88.8  78.8  65.8  50.3  38.9    62.8
ELY WBO                   | 1897-2010 |  39.0  42.2  48.6  57.4  67.3  78.2  87.2  84.7  75.8  62.9  49.1  40.6    61.1
EMIGRANT PASS HWY STN     | 1954-2001 |  37.9  42.1  48.9  56.5  66.6  78.1  89.2  86.4  76.8  64.5  48.0  38.2    61.1
EUREKA                    | 1952-2010 |  37.8  41.1  48.1  55.6  65.8  76.6  85.8  83.7  74.8  62.4  47.4  38.7    59.8
FALLON EXPERIMENT STN     | 1903-2010 |  44.3  51.3  58.9  65.9  74.0  83.2  92.2  90.1  81.1  69.2  55.5  45.5    67.6
FERNLEY                   | 1949-1974 |  44.4  51.2  57.7  66.1  76.2  85.9  94.7  92.2  82.5  69.6  55.7  45.5    68.5
FISH CREEK RANCH          | 1948-1964 |  37.6  42.0  48.5  59.9  66.9  77.2  86.0  83.8  77.6  66.5  50.8  42.6    61.6
GERLACH                   | 1948-2010 |  41.2  48.1  56.7  63.9  73.7  82.2  92.4  90.8  81.6  68.9  52.2  40.7    66.0
GEYSER RANCH              | 1948-2002 |  40.1  45.0  50.3  60.8  69.5  81.1  88.6  86.3  78.7  67.0  53.3  42.7    63.6
GIBBS RANCH               | 1952-2010 |  35.4  39.5  46.3  55.2  65.2  74.0  85.0  83.6  75.2  62.9  46.3  36.9    58.8
GLENBROOK                 | 1948-2010 |  41.4  43.2  47.1  53.5  62.1  71.5  79.8  79.0  73.0  61.6  49.1  42.2    58.6
GOLCONDA                  | 1948-2008 |  41.0  47.4  54.8  62.8  72.5  82.9  93.2  90.7  81.6  68.6  51.8  41.5    65.7
GOLDFIELD                 | 1948-2009 |  42.5  47.3  53.4  61.8  70.8  80.9  89.1  86.8  78.7  66.7  52.7  43.3    64.5
GREAT BASIN NATL PARK     | 1948-2010 |  40.5  43.0  48.7  56.8  66.6  77.5  85.7  83.2  74.5  61.7  48.4  41.1    60.7
HAWTHORNE                 | 1954-2010 |  47.2  53.4  62.2  67.8  76.7  86.1  96.3  93.9  85.2  72.2  57.0  48.3    70.5
HAWTHORNE AIRPORT         | 1948-1991 |  48.0  54.7  60.2  68.4  77.2  87.6  95.1  92.5  84.0  71.8  58.0  48.5    70.5
HIKO                      | 1989-2010 |  51.5  55.5  63.5  69.5  80.0  89.2  96.4  94.3  86.7  74.8  61.1  50.9    72.8
IMLAY                     | 1948-2010 |  42.5  49.8  56.7  64.1  73.0  83.1  93.2  90.9  81.6  69.6  53.9  43.9    66.9
INDIAN SPRINGS            | 1948-1964 |  55.1  62.0  68.4  79.1  87.5  98.4 104.0 101.8  96.0  82.8  67.4  59.2    80.1
JACKPOT                   | 1986-2010 |  37.8  41.5  49.1  56.8  66.0  76.3  86.6  85.5  75.8  62.2  47.4  37.0    60.2
JARBIDGE 4 N              | 1948-1995 |  37.7  41.2  46.8  54.9  63.3  73.1  83.9  83.3  76.1  62.9  47.3  40.9    59.3
JARBIDGE 7 N              | 1995-2010 |  38.7  40.2  47.3  53.2  63.5  73.6  85.5  83.6  73.8  60.0  47.2  37.9    58.7
JIGGS                     | 1948-1972 |  39.4  42.8  50.3  58.4  67.7  76.9  89.2  87.0  77.7  66.8  50.7  39.1    62.2
JIGGS 8 SSE ZAGA          | 1978-2010 |  36.5  40.2  48.4  56.3  65.2  75.6  85.5  83.9  74.4  62.4  47.5  37.3    59.4
JUNGO MEYER RANCH         | 1968-1986 |  41.5  49.7  56.1  62.6  73.6  83.3  92.0  90.6  80.3  67.4  53.3  43.3    66.2
KIMBERLY                  | 1948-1958 |  32.4  38.0  41.5  54.2  62.8  74.3  82.8  80.0  74.1  60.3  46.2  36.3    56.9
KINGS RIVER VALLEY        | 1956-2010 |  39.7  46.4  54.3  62.9  71.8  82.1  91.6  89.5  80.5  67.4  50.9  40.9    64.8
LAGES                     | 1984-2010 |  39.2  42.9  52.3  59.9  70.0  80.4  89.4  87.8  77.5  64.3  49.3  39.6    62.7
LAHONTAN                  | 1948-2010 |  44.4  51.1  57.5  65.3  74.8  84.7  94.0  91.9  82.7  70.4  55.9  45.6    68.2
LAKE VALLEY STEWARD       | 1971-1998 |  39.1  42.5  48.3  57.0  66.1  77.8  85.0  82.5  74.0  62.0  48.3  41.2    60.3
LAMOILLE YOST             | 1975-2004 |  37.0  40.5  48.8  56.4  64.9  75.5  85.2  84.2  74.7  62.4  46.5  38.5    59.6
LAMOILLE PH               | 1917-1972 |  36.3  39.5  45.2  53.6  63.3  72.9  84.5  82.9  72.9  61.3  47.3  38.5    58.2
LAS VEGAS                 | 1914-1956 |  59.7  66.2  73.2  82.1  89.4  98.7 103.7 102.0  96.4  83.6  70.7  61.4    82.3
LAS VEGAS WSO AIRPORT     | 1937-2010 |  57.1  62.5  69.4  78.2  88.4  98.6 104.6 102.2  94.7  81.3  66.5  57.2    80.1
LAS VEGAS NWFO            | 1996-2010 |  58.3  61.4  71.0  76.8  89.4  98.6 104.5 102.1  94.2  80.0  66.8  56.2    79.9
LAUGHLIN                  | 1988-2010 |  64.5  69.3  77.4  85.8  96.3 105.4 110.8 108.6 102.4  89.3  74.1  63.4    87.3
LEHMAN CAVES NM           | 1948-1987 |  40.5  43.6  47.8  56.5  66.4  77.3  85.3  83.1  74.6  61.7  48.6  42.0    60.6
LEONARD CREEK RANCH       | 1954-2010 |  40.1  47.0  55.0  63.2  73.0  82.5  92.3  90.0  80.4  67.1  50.7  41.0    65.2
LITTLE VALLEY             | 1983-1999 |  41.1  40.9  43.8  52.0  60.5  70.3  79.3  77.1  68.4  59.1  46.3  39.0    56.5
LOGANDALE                 | 1968-1992 |  58.9  65.5  70.7  79.1  89.2 100.2 105.1 102.2  95.7  83.9  69.0  59.9    81.6
LOVELOCK                  | 1895-2010 |  42.6  49.7  58.1  66.2  75.0  84.1  93.6  91.7  82.6  69.9  54.9  44.4    67.7
LOVELOCK FAA AIRPORT      | 1948-2010 |  43.3  50.6  58.0  65.6  75.2  85.1  95.3  92.4  83.5  70.2  54.6  44.1    68.1
LUND                      | 1957-2010 |  43.0  47.2  54.0  61.4  71.2  81.3  89.1  86.9  79.2  67.7  53.2  44.3    64.9
MC DERMITT                | 1950-2010 |  38.6  44.6  52.7  59.3  69.0  79.5  89.8  88.5  78.1  65.1  48.7  39.3    62.8
MC GILL                   | 1914-2010 |  39.1  42.5  49.1  57.5  67.5  78.0  86.9  84.8  76.2  63.8  49.8  41.0    61.4
MERCURY 3 SSW (CRN)       | 2001-2010 |  54.7  58.4  65.1  72.6  83.9  93.6 101.2  97.3  89.5  74.9  64.7  52.9    75.7
MESQUITE                  | 1956-2006 |  63.1  66.8  75.1  83.3  93.8 103.6 108.5 107.1  99.7  87.2  71.2  62.9    85.2
METROPOLIS                | 1965-1995 |  35.6  41.3  48.0  57.2  67.3  77.0  86.9  85.6  75.7  63.5  46.3  36.6    60.1
MIDDLEGATE LOWERY         | 1988-2010 |  44.6  50.1  58.8  63.9  73.1  81.9  91.8  89.8  82.1  70.1  55.6  44.6    67.2
MINA                      | 1897-2010 |  46.2  52.2  59.3  66.8  76.2  86.8  95.7  93.4  84.7  71.7  57.1  47.3    69.8
MINDEN                    | 1928-2010 |  45.6  51.0  57.4  64.1  72.9  82.1  91.0  89.8  82.3  70.8  56.6  47.3    67.6
MONTELLO 1 SE             | 1948-2010 |  36.5  41.6  51.1  61.2  71.5  82.0  93.1  90.4  80.1  65.8  48.9  37.7    63.3
MONTGOMERY MNTC STN       | 1960-1980 |  41.4  45.8  48.1  53.6  65.1  75.1  83.2  81.2  73.5  63.9  50.6  42.7    60.3
MOUNTAIN CITY R S         | 1955-1999 |  38.0  42.3  47.1  56.2  65.0  74.6  84.7  84.4  75.1  63.5  47.1  39.2    59.8
MOUNT CHARLESTON LODGE    | 1949-2010 |  43.5  43.4  48.6  54.6  64.8  74.2  79.8  78.1  71.7  61.4  51.8  44.2    59.7
NIXON                     | 1948-1974 |  45.0  51.0  56.4  63.9  74.8  83.3  92.3  90.9  82.9  69.7  55.4  45.2    67.6
NORTH LAS VEGAS           | 1951-2010 |  60.0  64.3  72.0  80.4  90.3 100.2 106.0 104.2  97.4  84.0  68.6  59.8    82.3
OASIS                     | 1987-2010 |  36.9  40.5  50.1  57.5  67.5  77.6  88.3  86.1  76.5  63.2  46.9  36.5    60.6
OLD RUTH                  | 1978-1985 |  35.8  38.9  41.4  51.8  62.2  73.7  81.8  80.0  70.8  57.5  42.8  37.7    56.2
OROVADA 4 WSW             | 1948-2010 |  40.6  47.0  53.5  61.4  71.0  81.6  91.7  89.8  80.4  67.1  51.4  41.3    64.7
OVERTON                   | 1948-2010 |  60.9  66.2  74.2  83.1  92.9 103.2 109.3 106.9 100.2  86.7  71.1  61.0    84.6
OWYHEE                    | 1948-1985 |  36.8  41.5  45.3  54.3  63.9  73.6  85.0  82.8  74.3  62.6  48.0  39.9    59.0
PAHRANAGAT W L REFUGE     | 1964-2010 |  53.2  58.2  64.8  72.0  82.3  92.0  98.7  96.5  89.3  77.4  63.2  52.7    75.0
PAHRUMP                   | 1948-2010 |  57.5  62.3  68.1  75.7  85.3  95.1 101.4  99.8  92.4  81.5  67.3  57.9    78.7
PARADISE VALLEY RANCH S   | 1948-2010 |  40.3  45.8  53.5  61.1  71.1  80.9  91.0  89.0  80.1  67.5  50.6  41.1    64.3
PARIS RANCH               | 1966-1991 |  42.9  51.0  57.3  65.5  75.8  86.4  96.1  94.1  84.7  71.4  54.5  44.1    68.6
PENOYER VLY CASTLETON     | 1967-2006 |  46.0  52.2  59.6  65.3  76.6  84.9  91.7  89.7  82.8  70.6  56.8  46.7    68.6
PEQUOP                    | 1948-1985 |  36.7  40.3  46.6  55.5  65.8  76.3  86.9  83.5  74.0  62.3  46.0  37.4    59.3
PILOT VALLEY - LEE        | 2000-2008 |  35.6  39.9  50.1  59.5  71.7  83.4  94.3  90.0  77.8  62.3  46.9  37.2    62.4
PIOCHE                    | 1948-2010 |  42.5  46.3  51.8  60.2  69.5  80.5  88.0  85.6  77.7  66.2  51.9  43.9    63.7
RAND RANCH PALISADE       | 1956-1982 |  39.3  45.0  50.9  59.0  68.8  78.2  88.8  86.2  77.4  66.2  50.8  40.5    62.6
RATTLESNAKE               | 1948-1966 |  42.1  46.1  53.2  64.0  71.5  82.8  89.8  87.7  81.0  68.2  53.1  44.9    65.4
RED ROCK CANYON ST PK     | 1977-2010 |  53.0  57.0  63.7  71.1  80.5  91.2  97.0  94.9  87.9  76.1  62.2  53.5    74.0
REESE RIVER O'TOOLE       | 1972-2010 |  41.0  43.7  49.2  56.4  65.9  76.4  84.9  83.0  74.1  62.7  49.6  41.2    60.7
REESE VALLEY CARPER       | 1976-1983 |  40.7  47.3  51.7  60.4  67.1  80.7  89.4  87.5  79.0  68.0  52.3  45.7    64.2
RENO WSFO AIRPORT         | 1937-2010 |  45.4  50.9  56.8  63.9  72.9  82.2  91.6  89.7  81.7  69.6  55.5  46.3    67.2
RENO NWSFO                | 1996-2010 |  45.2  48.6  57.1  61.1  72.6  82.6  93.0  90.2  81.6  67.4  54.5  44.5    66.5
RUBY LAKE                 | 1948-2010 |  39.0  42.6  49.1  57.4  67.2  77.5  87.3  85.7  76.6  64.5  49.8  40.2    61.4
RUTH                      | 1958-2010 |  37.7  40.8  47.0  53.9  64.2  74.8  84.1  82.0  73.5  61.6  47.6  38.6    58.8
RYNDON                    | 1999-2007 |  35.1  38.7  52.7  58.5  69.9  81.5  91.3  88.2  77.7  65.6  48.7  38.9    62.2
RYE PATCH DAM             | 1948-2010 |  43.4  50.5  58.0  65.8  75.2  84.8  94.5  92.4  83.5  71.2  54.9  44.5    68.2
SAND PASS                 | 1928-1971 |  41.7  48.9  56.6  65.7  74.2  82.1  92.5  90.4  81.8  69.0  54.4  44.7    66.8
SARCOBATUS                | 1948-1961 |  49.9  56.8  63.5  73.5  80.7  92.1  98.4  96.1  90.2  77.5  64.2  54.8    74.8
SEARCHLIGHT               | 1914-2010 |  53.6  58.4  65.0  73.1  82.5  92.7  97.6  95.4  89.0  77.0  63.6  54.5    75.2
SHELDON                   | 1933-1972 |  34.1  36.4  40.7  50.4  59.8  67.3  79.0  78.2  70.3  57.9  44.6  37.4    54.7
SHOSHONE 5 N              | 1988-2007 |  43.0  46.0  55.1  62.1  71.4  80.6  88.4  85.8  78.2  67.2  51.8  42.8    64.4
SILVERPEAK                | 1967-2010 |  47.3  54.2  61.8  69.5  79.5  90.4  97.6  95.1  86.6  72.9  57.5  46.3    71.5
SMITH                     | 1948-1966 |  46.4  52.9  57.7  66.2  71.7  80.8  89.2  87.8  81.8  71.6  58.5  50.2    67.9
SMITH 6 N                 | 1973-2010 |  45.0  50.5  57.7  64.1  73.5  83.6  92.0  90.0  81.3  69.0  54.6  45.7    67.2
SMOKE CREEK ESPIL         | 1987-2006 |  44.6  48.8  58.4  65.1  74.4  84.1  94.2  92.6  84.5  71.9  53.7  43.6    68.0
SMOKEY VALLEY             | 1949-2010 |  43.5  49.2  55.7  63.4  73.3  83.1  91.0  88.9  81.2  69.2  54.2  43.9    66.4
SNOWBALL RANCH            | 1966-2002 |  40.2  43.1  48.1  54.9  64.5  74.0  81.4  79.6  72.3  61.6  49.0  41.1    59.2
SOUTH FORK STATE PARK     | 1993-2010 |  38.5  40.4  52.4  59.2  70.8  81.6  92.1  89.5  79.9  65.7  50.5  38.6    63.3
SPARKS - HUMANE SOCIETY   | 1996-2005 |  47.8  49.8  60.7  63.8  75.5  85.3  94.1  91.9  83.2  72.8  55.8  47.1    69.0
SPARKS                    | 1988-2010 |  47.2  51.6  59.7  64.9  73.3  82.8  91.7  89.8  83.0  71.3  56.7  46.7    68.2
SPRING VALLEY ST PK       | 1974-2010 |  42.2  45.9  52.5  60.5  70.1  81.6  88.5  85.6  78.2  67.2  52.6  43.5    64.0
STATELINE-HARRAH'S        | 1984-1998 |  41.9  43.2  48.1  54.6  61.3  70.7  78.3  78.0  70.2  60.5  48.8  41.4    58.1
STEAD                     | 1985-2010 |  43.3  47.3  55.1  61.1  69.7  79.6  88.7  87.2  78.9  67.1  52.9  43.3    64.5
SUNNYSIDE                 | 1948-2010 |  44.8  49.0  56.0  64.2  74.3  84.2  91.4  89.0  80.5  68.8  54.6  45.2    66.8
SUNRISE MANOR LAS VEGAS   | 1961-1989 |  60.3  66.9  72.5  81.4  91.3 101.7 107.6 104.9  97.3  85.0  70.3  60.6    83.3
SUTCLIFFE                 | 1967-2010 |  44.3  47.9  55.3  61.6  70.1  80.0  89.0  87.4  78.4  65.5  53.3  45.0    64.8
TONOPAH                   | 1928-1954 |  37.9  42.9  50.5  60.2  69.0  78.5  87.8  85.5  77.3  63.6  49.7  40.6    62.0
TONOPAH AP                | 1954-2010 |  44.1  48.9  55.8  63.3  73.5  84.2  91.5  89.1  80.5  68.3  53.9  44.9    66.5
TOPAZ LAKE                | 1957-2010 |  47.0  51.4  56.7  62.1  71.7  81.6  90.7  89.1  80.9  69.5  55.9  48.0    67.0
TOPAZ LAKE 4 N            | 1986-2000 |  44.9  48.8  55.4  62.4  69.8  79.6  88.2  87.4  79.4  67.9  53.9  44.3    65.2
TUSCARORA                 | 1957-2010 |  36.7  39.3  45.2  52.9  63.0  73.6  84.6  83.2  73.1  61.5  45.7  37.6    58.0
TWIN SPRINGS FALLINI      | 1985-2005 |  41.6  47.9  59.2  66.5  75.6  84.8  92.2  90.5  81.0  69.4  52.4  42.6    67.0
VALLEY OF FIRE ST PK      | 1972-2010 |  57.1  62.1  69.6  78.5  89.2 100.2 105.7 103.3  95.8  82.3  67.0  56.9    80.6
VIRGINIA CITY             | 1951-2010 |  41.3  43.7  49.0  55.2  64.6  74.2  83.2  81.6  73.7  61.9  49.3  41.7    60.0
VYA                       | 1959-1980 |  39.2  42.5  44.8  51.8  63.5  72.9  83.8  82.6  73.5  61.7  48.4  39.9    58.7
WABUSKA 5 SE              | 1972-2010 |  46.0  52.2  59.8  66.0  75.5  85.1  93.7  91.6  82.7  70.2  56.1  46.0    68.7
WADSWORTH 4 N             | 1974-2010 |  45.7  51.9  59.0  65.5  74.1  83.4  92.2  90.0  82.2  70.0  55.5  46.1    68.0
WELLINGTON RANGER STN     | 1948-1973 |  46.5  52.0  56.5  64.0  71.5  80.8  89.2  87.9  80.7  70.5  57.3  48.1    67.1
WELLS                     | 1948-2004 |  35.7  40.1  47.7  57.2  67.0  77.5  87.8  86.0  76.2  63.4  46.9  37.1    60.2
WILDHORSE RESERVOIR       | 1982-2010 |  31.7  34.9  43.2  51.7  61.8  72.0  83.7  82.5  72.9  59.5  43.3  33.3    55.9
WILKINS                   | 1948-1980 |  35.4  40.2  45.7  58.2  67.4  77.0  88.0  85.7  76.7  65.2  48.9  38.3    60.6
WINNEMUCCA # 2            | 1999-2010 |  40.9  46.1  55.5  61.5  71.7  82.2  93.4  89.9  80.7  67.0  52.2  41.4    65.2
WINNEMUCCA WSO AIRPORT    | 1877-2010 |  40.7  46.7  54.0  62.0  71.1  81.0  91.7  89.6  79.7  66.8  52.2  42.4    64.8
YERINGTON                 | 1914-2010 |  46.2  52.6  59.7  67.1  75.2  83.9  92.3  91.0  83.2  70.9  56.9  47.2    68.8

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.