OREGON

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

ADEL 1 S                  | 1956-2010 |   8.95 |   14.13  79   4.54 102   1.75 20090604 |  15.7  62.5  70 |  62  29   3   1 |
ADRIAN                    | 1928-1972 |   8.80 |   15.05  41   5.86  28   1.64 19410811 |  13.7  34.3  64 |  61  30   2   0 |
ALBANY                    | 1928-1963 |  39.63 |   57.44  37  24.27  44   2.98 19590214 |   7.4  54.6  50 | 153  92  23   6 |
ALBANY 2                  | 1963-1975 |  43.21 |   51.58  71  32.78  67   3.47 19650128 |   5.0  15.9  71 | 158  95  28   8 |
ALKALI LAKE               | 1961-2010 |   8.58 |   13.76  83   3.90 102   2.50 19840831 |  14.4  47.2  85 |  59  27   3   1 |
ALLEGANY                  | 1950-1951 |  98.89 | ***********9999.00****   4.40 19510305 | -99.0********** | 149 118  65  36 |
ALSEA FISH HATCHERY       | 1954-2010 |  91.54 |  139.02  96  62.69  85   7.11 19981227 |   4.9  56.7  69 | 163 126  63  29 |
ALVORD RANCH              | 1960-1968 |   9.82 |    9.97  62   5.70  61   2.30 19641223 |  10.8********** |  44  27   5   1 |
ANDREWS 7 NNE             | 1969-1993 |  17.76 |   32.55  83  11.37  90   2.39 19831214 |  46.2  94.8  88 |  96  52   8   1 |
ANDREWS 23 ESE            | 1959-1964 |   7.88 |   10.28  63   6.71  61   1.38 19600822 |  20.2  29.8  63 |  62  28   2   0 |
ANTELOPE 1 NW             | 1931-2010 |  13.25 |   21.31  83   7.01  39   2.71 19760807 |  21.3  66.5  69 |  89  42   4   1 |
APPLEGATE                 | 1979-2009 |  25.85 |   45.62  96  14.48  85   3.30 20021216 |   0.3   6.0  93 |  79  60  17   4 |
ARLINGTON                 | 1948-2010 |   9.03 |   17.34  96   4.29  76   2.33 19961119 |   8.1  29.2  69 |  69  30   2   0 |
ASHLAND                   | 1948-2010 |  19.34 |   30.13  83  10.22  59   3.00 19641222 |   6.5  29.0  69 | 107  54   9   2 |
ASHWOOD 2 NE              | 1948-2010 |  12.90 |   22.42  96   7.59  67   2.43 19760807 |  11.7  38.0  85 |  63  42   5   1 |
ASTOR EXPERIMENT STN      | 1948-1973 |  84.91 |  117.39  50  60.73  52   5.09 19640125 |   9.0  39.6  50 | 207 143  59  23 |
ASTORIA                   | 1948-1960 |  84.75 |  113.34  50  60.21  52   4.41 19500223 |   8.5  26.9  50 | 181 140  62  25 |
ASTORIA WSO AIRPORT       | 1953-2010 |  68.35 |   92.70  96  41.58  85   5.56 19981125 |   4.2  27.3  69 | 194 130  47  15 |
AURORA                    | 1950-1969 |  41.12 |   45.80  61  37.06  63   2.40 19641222 |   1.7   6.5  56 | 138  97  25   7 |
AUSTIN 3 S                | 1948-2010 |  20.57 |   27.13  84  13.67  85   2.04 19840831 |  82.4 145.5  75 | 115  65   8   1 |
BAKER FAA AP              | 1948-2010 |  10.25 |   15.76  78   5.63 102   2.29 19840831 |  27.1  53.2  51 |  99  32   3   0 |
BAKER WB CITY             | 1928-1981 |  11.00 |   16.87  81   5.57  39   1.80 19530529 |  32.4  76.0  48 |  91  36   3   0 |
BANDON 2 NNE              | 1948-2010 |  58.98 |   91.00  96  32.22  76   6.25 19961118 |   0.8  18.0  69 | 165 107  40  14 |
BARNES STN                | 1961-2010 |  12.63 |   24.57  83   6.06  67   2.20 19910805 |  42.3  77.0  93 |  96  43   4   0 |
BEAVERTON 2 SSW           | 1972-2007 |  39.05 |   66.49  96  27.52  76   4.39 19941027 |   1.9   6.5  80 | 151  95  23   5 |
BELKNAP SPRINGS 8 N       | 1960-2010 |  74.85 |  123.99  96  46.74  85   5.83 19991126 |  74.5 241.8 108 | 157 120  51  20 |
BELLFOUNTAIN              | 1950-1951 |  56.72 | ***********9999.00****   5.06 19510310 | -99.0********** | 134  95  36  16 |
BEND                      | 1928-2010 |  11.52 |   21.89  48   5.42  94   2.72 19501029 |  31.5  90.9  73 |  76  33   5   1 |
BEND 7 NE                 | 1991-2010 |   9.49 |   12.64  93   6.22 100   2.50 19961119 |   5.4   0.5 101 |  66  30   4   0 |
BEULAH                    | 1948-2009 |  11.19 |   16.90  83   5.22 102   2.16 19980119 |  27.0  61.6  51 |  66  34   5   0 |
BIG EDDY                  | 1948-1957 |  15.75 |   23.87  50  10.35  49   2.08 19551118 |  18.5  45.8  50 |  91  42   7   2 |
BIRKENFELD 1 N            | 1948-1969 |  77.79 |   89.42  50  64.57  49   3.77 19490210 |  71.0  88.5  50 | 179 131  58  22 |
BLACKBUTTE 1 N            | 1948-1965 |  57.94 |   76.89  50  44.29  59   5.39 19611123 |  17.5  42.0  52 | 156 106  39  14 |
BLY RANGER STN            | 1950-1951 |  17.36 | ***********9999.00****   0.92 19510506 | -99.0********** |  91  50  11   0 |
BLY 3 NW                  | 1988-1997 |  14.15 |   23.92  95   6.50  94   2.05 19900108 |  14.2   8.0  95 |  69  46   6   1 |
BLY 4 SE                  | 2000-2010 |  14.12 |   21.06 105   8.78 108   2.90 20091212 |   2.8   0.2 108 | 106  42   5   1 |
BOARDMAN                  | 1971-2010 |   8.65 |   12.92  83   5.04  99   5.00 20090415 |   6.8  16.4  83 |  63  30   2   0 |
BONNEVILLE DAM            | 1948-2010 |  77.31 |  118.61  96  52.80  65   5.08 20061107 |  16.4  92.5  50 | 174 129  55  21 |
BRIGHTWOOD                | 1958-1981 |  86.26 |  111.78  64  58.60  78   5.68 19641222 |  24.7  54.8  71 | 193 143  61  23 |
BROOKINGS 2 SE            | 1931-2002 |  78.04 |  123.90  96  43.34  76   8.79 19320318 |   0.5   7.0  72 | 139 104  55  25 |
BROOKINGS                 | 2002-2010 |  83.22 |   75.11 108  60.58 109   4.88 20061225 |   0.0   0.0 104 | 108 103  59  29 |
BROTHERS                  | 1959-2010 |   8.99 |   14.99  68   0.66 102   3.09 19601125 |  25.9  57.0 108 |  64  29   3   0 |
BUENA VISTA STN           | 1957-2001 |   9.18 |   15.76  81   4.63  59   1.75 19940208 |  17.1  45.1  85 |  69  30   3   0 |
BUNCOM 1 NNE              | 1948-2010 |  23.30 |   39.69  83  11.19  49   2.95 19560221 |  10.3  42.0  64 | 103  56  13   4 |
BURNS JUNCTION            | 1972-1999 |   8.81 |   13.97  98   4.48  73   2.00 19900216 |  11.2  28.0  83 |  75  31   2   0 |
BURNS WSO AP              | 1980-2010 |  10.77 |   18.24  83   5.93 102   1.07 19920625 |  35.5  68.5  83 |  93  36   3   0 |
BURNS WSO CITY            | 1939-1980 |  11.56 |   16.89  40   5.12  49   1.74 19641222 |  45.3  88.7  51 |  91  37   3   0 |
BUTTE FALLS 1 SE          | 1950-1986 |  36.49 |   51.95  83  22.79  59   3.98 19641222 |  26.0  77.2  71 | 119  79  22   7 |
BUXTON                    | 1950-1951 |  61.89 | ***********9999.00****   2.65 19501115 | -99.0********** | 164 115  42  14 |
BUXTON 5 E MEACHAM RANC   | 1950-1951 |  61.05 | ***********9999.00****   3.24 19510311 | -99.0********** | 155 113  44  12 |
CANARY                    | 1948-1970 |  83.90 |  111.21  53  65.05  52   5.07 19551009 |   5.9  43.5  69 | 182 132  61  24 |
CANBY 2 NE                | 1966-1979 |  43.58 |   59.91  68  31.97  76   2.60 19740115 |   4.2  16.5  69 | 155 102  26   7 |
CANBY 2 S                 | 1948-1966 |  41.90 |   57.73  50  26.75  52   2.74 19551009 |   7.4  60.0  61 | 159  99  25   6 |
CANYON CITY               | 1939-1953 |  15.84 |   18.83  48  11.78  49   1.62 19400904 |  17.0  35.1  50 |  87  55   5   1 |
CANYONVILLE 2S            | 2005-2010 |  33.77 |   42.13 106  22.71 109   2.44 20051228 |   0.8   3.1 108 | 146  83  20   5 |
CAPE BLANCO               | 1952-1979 |  75.86 |  106.09  53  47.74  62   7.13 19660308 |   0.3   5.0  69 | 140 107  50  23 |
CARLTON 13 W              | 1950-1951 | 117.13 | ***********9999.00****   5.65 19501116 | -99.0********** | 175 139  69  38 |
CASCADE LOCKS             | 1948-1954 |  87.98 |  111.87  50  53.45  52   3.71 19530118 |  47.6 106.7  50 | 157 125  63  29 |
CASCADE SUMMIT            | 1928-1947 |  46.99 |   70.62  45  28.78  30   7.50 19450303 | 277.2 450.0  33 | 114  92  33  10 |
CASCADIA STATE PARK       | 1931-2010 |  62.48 |   94.16  96  39.86  44   4.49 19991126 |   9.6  60.3  50 | 158 122  45  12 |
CAVE JUNCTION             | 1962-2010 |  60.68 |  104.16  96  29.42  76   8.12 19641222 |  14.3  48.8  71 | 110  82  40  20 |
CHEMULT 2 N               | 1948-2010 |  25.05 |   41.43  96  14.35  76   3.32 19820215 | 137.7 224.0  52 |  96  59  15   4 |
CHEMULT 20 SE             | 1963-1964 |  11.70 | ***********9999.00****   1.07 19640113 | -99.0********** |  52  36   6   3 |
CHERRY GROVE 2 S          | 1948-1983 |  56.80 |   70.97  71  36.69  76   3.35 19490210 |  37.9 100.3  50 | 168 111  38  13 |
CHILOQUIN 1 E             | 1948-1979 |  17.49 |   25.64  64   8.86  59   2.80 19670620 |  40.8  73.5  64 |  87  46   9   2 |
CHILOQUIN 7 NW            | 1980-2010 |  20.02 |   30.50  83  14.13  94   2.50 19921208 |  64.4 105.4  96 |  94  55  11   2 |
CHRISTMAS VALLEY          | 1978-1980 |   8.24 |    9.15  80   8.55  79   1.05 19790110 |   8.4   9.5  79 |  31  26   4   1 |
CHRISTMAS VALLEY 11 W     | 1981-1982 |  12.78 | ***********9999.00****   0.82 19811220 | -99.0********** |  73  41   4   0 |
CLATSKANIE                | 1948-2010 |  56.82 |   75.96  50  37.68  85   6.68 20071203 |   9.8  70.0  50 | 181 118  36  11 |
CLOVERDALE                | 1948-2010 |  82.47 |  113.53  71  59.52 100   6.50 19650128 |   2.6  19.8  69 | 165 138  62  21 |
COBURG 2 SE ARMITAGE B    | 1948-1951 |  41.61 | ***********9999.00****   2.65 19501029 |   0.1********** | 134  98  25   7 |
CONDON                    | 1928-2010 |  13.37 |   20.55  95   6.58  39   2.25 19961119 |  27.5  65.5  29 |  99  44   4   0 |
COPPER                    | 1948-1951 |  28.04 |   19.81  49  19.81  49   2.67 19500118 |  33.1  12.4  49 |  90  58  18   6 |
COQUILLE                  | 1948-1954 |  59.14 |   76.03  50  46.97  52   4.12 19531121 |   3.1  12.0  50 | 144 103  44  16 |
COQUILLE KWRO             | 1971-2010 |  54.78 |   88.81  96  28.03  76   5.19 19961119 |   0.4   5.4  72 | 155 105  39  11 |
CORNUCOPIA                | 1949-1972 |  41.57 |   55.30  51  27.19  65   3.46 19641216 | 196.8 302.5  55 |  87  66  27  10 |
CORVALLIS                 | 1948-1972 |  42.18 |   55.84  50  30.60  52   3.60 19650128 |   6.4  39.5  50 | 150  94  26   7 |
CORVALLIS STATE UNIV      | 1889-2010 |  40.95 |   73.21  96  22.99  44   4.45 19961119 |   5.9  28.7  16 | 147  92  26   7 |
CORVALLIS WATER BUREAU    | 1948-2010 |  67.46 |  107.05  50  39.79  85   6.29 19961119 |   7.7 103.0  50 | 150 108  46  20 |
COTTAGE GROVE 1 S         | 1948-2010 |  46.42 |   63.09  50  29.55  85   4.80 19611122 |   6.5  48.6  50 | 151 100  30   8 |
COTTAGE GROVE DAM         | 1943-2010 |  47.49 |   80.42  96  27.31  44   5.72 19961119 |   4.8 122.0  50 | 158 101  31   9 |
COUGAR DAM                | 2006-2010 |  67.54 |   62.69 109  59.69 107   3.62 20081229 |   0.0   0.0 107 | 156 114  47  19 |
COVE                      | 1973-1988 |  21.72 |   28.65  84  10.87  87   2.45 19840831 |  24.4  39.6  77 | 109  67   9   1 |
COVE 1 E                  | 1948-2009 |  22.02 |   29.25  96  16.07  49   2.70 19550422 |  29.6  69.4  71 | 117  65  10   2 |
CRATER LAKE NATL PARK H   | 1931-2010 |  66.45 |  100.81  50  42.08  76   7.13 19641223 | 521.2 885.7  50 | 140 112  49  17 |
CRESCENT LAKE JUNCTION    | 1948-1973 |  31.97 |   50.34  56   8.82  62   7.68 19531122 | 182.3 287.5  71 |  99  70  19   7 |
CROW 4 NE                 | 1949-1968 |  43.62 |   55.18  53  32.70  67   3.92 19551226 |   0.2   0.0  53 | 151  93  27   9 |
CROWLEY RANCH             | 1961-1966 |   9.16 |   11.30  62   9.91  63   1.56 19650821 |  22.5  24.1  62 |  60  28   5   1 |
CULP CREEK 12 SE          | 1966-1970 |  70.86 |   60.91  67  60.91  67   2.55 19670127 |  99.3********** |  91  79  42  24 |
CURTIN 1 N                | 1978-2010 |  47.17 |   62.96  83  30.61 109   5.22 19961119 |   0.6   9.3 108 | 146 102  31   9 |
DAIRY 4 NNE YONNA         | 1949-1953 |  15.89 |   12.19  51  12.19  51   2.70 19520106 |  36.4********** |  85  46   5   2 |
DALLAS 2 NE               | 1928-2010 |  48.24 |   69.62  37  29.81  44   4.32 19641222 |   8.3  70.7  50 | 139  93  32  10 |
DANNER                    | 1931-2010 |  11.46 |   18.49  81   5.60  33   2.20 19900210 |  22.7  51.0  35 |  64  38   4   0 |
DAYVILLE                  | 1948-1978 |  11.57 |   17.67  58   6.40  49   1.50 19520809 |  12.4  25.7  71 |  85  39   4   0 |
DAYVILLE 8 NW             | 1978-2010 |  10.94 |   15.30  81   8.88  90   1.83 19880814 |   6.5  16.5 108 |  90  36   3   0 |
DENMARK 1 NNW             | 1951-1956 |  84.03 | ***********9999.00****  13.18 19551126 |   0.0********** | 112  96  56  28 |
DETROIT                   | 1948-1972 |  82.51 |  109.13  50  63.74  65   5.37 19650128 |  82.0 168.0  71 | 166 129  58  23 |
DETROIT                   | 1949-1954 |  98.30 |  119.43  50  64.38  52   3.90 19531220 |  54.4  94.2  52 | 165 135  73  32 |
DETROIT DAM               | 1954-2010 |  88.94 |  138.61  96  60.54  76   5.56 19900428 |  16.7  87.1  69 | 175 134  63  26 |
DIAMOND 4 WNW             | 1948-1957 |   9.44 |   11.54  53   6.64  49   1.20 19530519 |  29.0  34.0  52 |  63  32   3   0 |
DILLEY 1 S                | 1948-2010 |  45.27 |   73.05  96  26.73  85   3.32 19490210 |  11.6  75.0  50 | 156  99  30   7 |
DISSTON 1 NE LAYING CRE   | 1948-1975 |  55.30 |   75.22  53  39.56  65   4.67 19511023 |  16.0  32.5  49 | 123  95  39  14 |
DORA 2 W                  | 1969-1999 |  59.34 |   85.94  83  37.76  76   4.40 19720302 |   2.0  13.0  71 | 142 101  44  15 |
DORENA DAM                | 1948-2010 |  46.69 |   77.54  96  33.24  65   5.82 19961119 |   7.1  48.3  69 | 156 104  30   8 |
DRAIN 1 NNE               | 1910-2010 |  47.68 |   78.38  96  32.11  76   5.92 19961119 |   2.2  23.2  71 | 148  99  32   9 |
DREWSEY                   | 1970-2010 |  10.66 |   17.76 105   5.27 102   2.32 19801026 |  28.0  65.0  93 |  74  37   3   0 |
DREWSEY 13 W              | 1967-1968 |   8.64 | ***********9999.00****   0.57 19671218 |  30.0********** |  51  28   3   0 |
DREWSEY 12 WNW            | 1965-1967 |  13.47 | ***********9999.00****   0.60 19661205 | -99.0********** |  83  44   2   0 |
DUFUR                     | 1904-2010 |  12.47 |   21.73  96   5.12  35   1.95 19961119 |  22.7  74.5  50 |  88  39   4   1 |
DURKEE 3 NNW              | 1948-1976 |  10.51 |   14.32  73   5.78  49   1.16 19690518 |  27.5  65.6  75 |  95  36   3   0 |
EAGLE CREEK 9 SE          | 1972-2010 |  60.27 |   94.74  96  47.64  87   5.12 19941027 |   3.9  25.2  93 | 169 124  42  11 |
ECHO                      | 1948-1971 |   9.70 |   13.52  50   4.84  67   1.80 19500131 |   7.1  26.8  50 |  75  33   3   0 |
ELGIN                     | 1948-2009 |  23.60 |   35.50  96  15.27  52   2.55 19951128 |  44.7  90.5  96 | 118  67  11   2 |
ELKTON 3 SW               | 1948-2008 |  53.09 |   85.16  96  34.84  76   6.88 20031206 |   3.5  41.5  50 | 143  95  36  13 |
ENTERPRISE R S            | 1931-1981 |  13.10 |   19.13  41   5.63  74   1.64 19340626 |  41.6  85.3  55 | 103  42   4   1 |
ENTERPRISE 2 S            | 1982-1995 |  16.11 |   19.14  84  11.83  92   2.39 19890824 |  49.2  66.5  84 | 123  54   4   1 |
ENTERPRISE 16 NNE         | 1958-1962 |  15.85 |   16.49  60  15.24  59   1.51 19600801 |  38.5  49.7  61 | 102  53   4   1 |
ENTERPRISE 20 NNE         | 1969-2010 |  19.26 |   26.40  80  14.82  87   2.40 19840831 |  24.5  67.0  75 |  97  63   8   1 |
ENTERPRISE 21 NNE         | 1963-1968 |  15.65 |   18.16  64  13.00  66   1.13 19650802 |  35.9  55.2  64 | 110  53   6   1 |
ESTACADA 2 SE             | 1948-2010 |  59.24 |   90.08  96  35.67  52   5.28 20090102 |   4.9  31.1  50 | 177 121  40  11 |
ESTACADA 24 SE INTAKE     | 1950-1951 |  72.00 | ***********9999.00****   4.13 19510308 | -99.0********** | 165 125  43  17 |
EUGENE                    | 1928-1945 |  35.96 |   55.21  37  24.00  44   3.39 19330102 |   3.1  12.0  43 | 142  90  20   5 |
EUGENE WSO AIRPORT        | 1939-2010 |  45.08 |   76.51  96  23.26  44   4.89 19811205 |   6.0  47.1  69 | 140  91  29   9 |
FAIRVIEW 4 NE             | 1974-2010 |  65.97 |   81.91  81  52.90 109   6.65 19961119 |   0.3   7.5  75 | 138 107  48  19 |
FALLS CITY 1 SW           | 1948-2010 |  79.75 |  105.24 106  52.15  52   6.25 20071203 |  23.3  81.0  50 | 155 115  54  25 |
FALLS CITY 2              | 1961-2001 |  67.03 |  108.59  96  37.64  85   5.59 19611122 |  10.8  45.3  71 | 146 104  45  19 |
FERN RIDGE DAM            | 1943-2010 |  40.61 |   54.21  83  23.65  44   5.67 19961119 |   2.8  62.3  48 | 153  89  25   7 |
FIELDS                    | 1973-2010 |   6.42 |   12.22  98   2.56 102   0.80 20000306 |   3.3  10.7 107 |  68  22   1   0 |
FISH LAKE                 | 1933-1956 |  46.18 |   59.32  45  35.24  54   5.95 19421228 | 186.6 283.0  55 | 117  93  32   9 |
FLORENCE #2               | 2007-2010 |  81.71 |   84.41 107  69.15 109   3.30 20070215 |   1.6   3.3 108 | 178 139  61  20 |
FLOURNOY VALLEY           | 1978-1998 |  45.20 |   65.04  83  32.70  89   4.66 19811206 |   0.1   2.5  82 | 115  86  32  10 |
FOREST GROVE              | 1928-2010 |  44.99 |   80.45  99  25.43  85   3.58 19371227 |   9.4  60.8  50 | 154  95  30   8 |
FORT CLATSOP NATL MEMOR   | 1998-2010 |  79.78 |   99.68  99  61.82 100   4.37 20061106 |   0.0   0.2 105 | 206 136  55  18 |
FORT KLAMATH 7 SW         | 1953-1965 |  37.02 |   40.28  57  21.22  59   6.23 19641222 | 126.2 194.5  55 | 109  72  23   8 |
FORT ROCK 4 NW            | 1996-2010 |   9.91 |    9.04 100   8.26 101   3.00 20081215 |  12.1  15.8 104 |  43  31   4   1 |
FOSSIL                    | 1928-2010 |  14.41 |   22.52  81   7.75  74   2.00 19501028 |  14.6  71.0  37 |  73  46   6   1 |
FOSTER 3 NE               | 1963-1969 |  56.39 |   66.79  64  46.75  65   3.40 19631108 |  15.4  12.6  64 | 147 110  40  13 |
FOSTER DAM                | 1969-2010 |  54.11 |   86.33  96  38.19  85   4.60 19991126 |   1.2  15.3  71 | 163 117  36   9 |
FOX                       | 1949-1957 |  16.12 |   20.17  53  16.02  55   1.92 19560119 |  57.2  67.6  55 |  86  50   6   1 |
FREMONT 5 NW              | 1948-1996 |  11.77 |   19.38  56   6.82  59   4.05 19561211 |  44.3  88.3  55 |  69  34   5   1 |
FRIEND 1 W                | 1948-1976 |  16.16 |   20.87  61  11.04  59   2.95 19601124 |  54.9  92.8  69 |  87  47   7   1 |
GARDINER 1 N              | 1983-2010 |  68.73 |   81.49  84  46.45  85   5.30 19961119 |   0.1   2.0 108 | 166 117  49  17 |
GERBER DAM                | 1948-1956 |  20.19 |   23.34  50  12.50  49   2.01 19551122 |  74.0  84.5  50 |  89  58  10   1 |
GIBBON 4 NE               | 1972-1995 |  28.19 |   36.14  82  21.31  85   2.21 19801014 |  36.2  92.2  75 | 130  76  14   2 |
GLENDALE                  | 1950-1951 |  55.10 | ***********9999.00****   4.49 19501028 | -99.0********** |  97  75  34  15 |
GLENWOOD 2 WNW            | 1949-1951 |  69.18 | ***********9999.00****   4.99 19510312 | -99.0********** | 135 101  45  18 |
GOBLE 4 SW                | 1950-1951 |  52.30 | ***********9999.00****   2.50 19510308 | -99.0********** | 160 118  31  11 |
GOLD BEACH RANGER STN     | 1948-2010 |  79.37 |  119.26  53  38.57  76   7.94 19871203 |   0.2   9.0  72 | 132  99  52  27 |
GOVERNMENT CAMP           | 1951-2010 |  87.62 |  130.43  96  55.84  87   5.69 19941101 | 270.5 470.5  55 | 170 138  65  25 |
GRAND RONDE               | 1950-1954 |  71.41 | ***********9999.00****   5.73 19501117 | -99.0********** | 139 107  43  17 |
GRANITE 4 WSW             | 1948-1967 |  26.37 |   33.37  58  20.26  54   1.99 19621012 | 174.1 222.7  55 | 138  81  10   1 |
GRANTS PASS               | 1928-2010 |  30.74 |   55.64  96  15.35  76   5.27 19501029 |   3.8  27.5  30 | 114  64  20   6 |
GREEN PETER DAM           | 1962-1963 |  62.93 | ***********9999.00****   3.09 19621008 |   6.1********** | 109  92  48  19 |
GREEN SPRINGS POWER PLA   | 1960-2010 |  22.92 |   38.03  96  12.71  76   4.56 19641222 |  10.0  60.5  69 | 101  58  12   3 |
GRESHAM                   | 1950-1951 |  60.44 | ***********9999.00****   2.22 19501115 | -99.0********** | 155 123  48  16 |
GRIZZLY                   | 1948-2010 |  13.51 |   22.25  98   6.39  49   5.00 19521207 |  29.9  94.0  50 |  80  43   5   1 |
GUNTER                    | 1950-1951 |  78.57 | ***********9999.00****   6.35 19510310 | -99.0********** | 139 106  48  23 |
HALFWAY                   | 1948-2010 |  21.45 |   30.54  98  14.39  87   2.37 19820123 |  68.1 123.5  75 |  96  57  12   2 |
HAMPTON                   | 1963-1971 |   8.62 |    9.79  66   6.48  67   2.00 19700612 |  17.2  24.8  64 |  61  24   3   1 |
HARDMAN                   | 1962-1975 |  14.09 |   16.95  68   9.39  74   2.29 19660914 |  46.4  60.4  72 | 103  47   5   0 |
HARNEY BRANCH EXPERIMEN   | 1948-1954 |   7.93 |   10.02  50   3.70  49   1.23 19501203 |  29.2  18.6  49 |  65  27   2   0 |
HARPER 1 S                | 1954-1975 |   9.28 |   13.28  57   5.68  66   1.33 19640528 |  17.9  29.0  69 |  64  30   3   0 |
HARRISBURG                | 1948-1957 |  41.52 |   52.59  50  29.62  52   2.93 19551226 |   8.6  14.5  49 | 143  92  25   7 |
HART MOUNTAIN REFUGE      | 1939-2010 |  11.58 |   19.03  81   5.38  76   2.86 19550516 |  49.1 228.5  50 |  75  37   4   1 |
HASKINS DAM               | 1948-2010 |  75.45 |  115.40  96  41.52  85   8.70 20071203 |  25.6 124.0  64 | 161 114  51  22 |
HEADWORKS PTLD WTR BUR    | 1904-2010 |  81.56 |  137.82  33  53.12  52   6.80 19941027 |  14.7 106.0  37 | 182 139  60  20 |
HERMISTON 2 NW            | 1999-2010 |   8.33 |   11.49 100   5.53 102   1.15 20000122 |   4.3   8.9 109 |  78  29   1   0 |
HEPPNER                   | 1928-2010 |  13.43 |   19.08  42   7.81  39   2.05 19571002 |  15.4  46.1  29 | 100  44   4   0 |
HERMISTON 2 S             | 1928-1997 |   8.92 |   14.74  83   4.43  67   3.36 19571002 |  10.0  35.6  93 |  80  30   2   0 |
HILLSBORO                 | 1948-2003 |  38.30 |   61.03  96  23.86  85   3.40 19961119 |   5.3  44.1  50 | 154  92  23   5 |
HOLLEY                    | 1948-2010 |  51.71 |   82.16  96  34.75  85   4.59 19961119 |   5.4  53.1  69 | 172 112  34   9 |
HONEYMAN STATE PARK       | 1971-2010 |  69.63 |   96.75  83  45.63  76   4.60 20000110 |   0.7  11.3  89 | 153 115  51  19 |
HOOD RIVER EXP STN        | 1928-2010 |  30.13 |   53.69  96  15.76  44   3.36 19960207 |  31.4  97.3  80 | 126  71  18   4 |
HOSKINS                   | 1948-1954 |  69.68 |   85.28  53  41.00  52   3.00 19510117 |  32.2  47.0  51 | 155 115  50  19 |
HOWARD PRAIRIE DAM        | 1960-2010 |  32.17 |   50.16  96  20.53  76   4.34 19641222 | 139.8 232.5  75 | 116  79  19   5 |
HOWARDVILLE               | 1948-1955 |  20.65 |   25.75  53  17.59  52   2.04 19520508 | 180.4 324.5  53 | 118  65   8   0 |
HUNTINGTON                | 1948-2010 |  12.72 |   23.05  83   5.24  49   1.90 19661203 |  21.8  57.0  93 |  72  39   6   1 |
HUTCHINSON RANCH          | 1956-1961 |  10.35 |   11.91  57   7.42  59   1.14 19580608 |  20.1********** |  61  32   4   0 |
IDLEYLD PARK 2 NE         | 1956-1958 |  59.72 |   62.78  57  62.78  57   4.00 19561211 |   0.0   0.0  57 | 139 108  45  18 |
IDLEYLD PARK 4 NE         | 1958-2010 |  62.15 |   95.40  96  42.05  85   6.72 19611122 |  18.0  80.6  71 | 140 110  45  15 |
IDLEYLD PARK ROCK CREEK   | 1955-1956 |  97.29 | ***********9999.00****   4.08 19551219 |  46.8********** | 157 127  70  28 |
ILLAHE                    | 1948-2007 |  82.12 |  126.61  96  47.17  85   8.85 19961118 |  11.4  82.5  69 | 117  97  55  30 |
ILLAHE 2 N                | 1963-1967 |  95.95 |   93.04  66  93.04  66   8.23 19641222 |  16.9   6.5  66 | 134 106  60  33 |
IMNAHA                    | 1950-1951 |  20.55 | ***********9999.00****  10.10 19510127 | -99.0********** |  94  35   5   2 |
IMNAHA 5 N                | 1969-1974 |  12.96 |   18.08  70   9.76  74   1.43 19740426 |   1.2   3.0  71 | 109  45   3   0 |
IONE 18 S                 | 1948-2010 |  12.22 |   17.64  50   8.21  76   2.15 19961118 |  15.3  41.4  93 |  55  40   5   1 |
IRONSIDE 2 W              | 1955-2004 |  11.28 |   15.20  81   7.01  61   3.20 19641223 |  35.9  66.8  93 |  66  36   4   0 |
JEFFERSON                 | 1948-1954 |  45.67 |   57.28  50  31.16  52   2.50 19501116 |   9.4  21.7  50 | 152 102  29   8 |
JOHN DAY                  | 1950-2010 |  13.26 |   19.59  93   6.53 102   2.23 19930816 |  19.3  51.8  71 | 103  45   4   0 |
JOHN DAY 35 WNW (CRN)     | 2003-2010 |   9.37 |   13.17 110   6.36 108   1.44 20040518 | -99.0********** |  97  32   1   0 |
JORDAN VALLEY             | 1950-1951 |  15.49 | ***********9999.00****   1.48 19500908 | -99.0********** | 100  45   7   2 |
JOSEPH RANGER STN         | 1948-2010 |  17.43 |   22.66  98  12.11  49   2.00 19530803 |  53.2  63.9  96 | 116  54   7   1 |
JUNIPER LAKE              | 1959-1972 |  11.31 |   13.47  63  10.05  62   1.17 19630218 |  10.2  26.2  60 |  63  38   3   1 |
JUNTURA 9 ENE             | 1963-1996 |  10.83 |   19.07  83   6.83  76   1.27 19790813 |  18.4  35.3  75 |  68  36   4   0 |
KENO                      | 1948-2010 |  19.40 |   33.24  98  10.54  59   3.73 19641222 |  57.1  98.5  82 |  93  53  10   2 |
KENT                      | 1948-2004 |  11.91 |   20.79  96   6.06  67   2.08 19961119 |  22.1  50.5  50 |  86  38   4   0 |
