Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
First spring date for calculation is considered January 1st.
Last fall date for calculation is considered December 31st.

NA = not applicable.  There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.

                                      NEW MEXICO

                       |           |                      |                      |    MEDIAN   
                       |           |    MEDIAN DATE OF    |    MEDIAN DATE OF    | DAYS BETWEEN
                       |           |     FIRST SPRING     |      LAST FALL       | LAST FALL AND
                       |           | MAXIMUM TEMPERATURE  | MAXIMUM TEMPERATURE  | FIRST SPRING
STATION                |   YEARS   |  >=70   >=80   >=90  |  >=70   >=80   >=90  |  70   80   90

ABIQUIU DAM            | 1957-2009 | 03 27  05 14  06 14  | 10 28  09 30  08 26  | 149  221  295
ACOMITA CAA AP         | 1941-1952 | 03 30  05 01  06 11  | 11 02  10 01  09 04  | 155  204  284
ADOBE RANCH            | 1941-1993 | 04 02  05 17  07 07  | 10 23  09 17     NA  | 161  248   NA
AGRICULTURAL COLLEGE   | 1892-1958 | 01 30  03 26  05 07  | 12 01  10 28  09 26  |  56  148  221
ALAMOGORDO             | 1909-2008 | 02 10  03 30  05 10  | 11 25  10 23  09 23  |  74  152  229
ALAMOGORDO 1           | 1893-1942 | 02 07  04 02  05 07  | 11 18  10 20  09 25  |  81  165  231
ALAMOGORDO DAM         | 1939-1974 | 01 31  03 31  05 08  | 12 13  10 28  09 27  |  60  157  221
ALBERT                 | 1893-1914 | 02 12  03 31  05 20  | 11 30  10 21  09 21  |  72  152  241
ALBUQUERQUE            | 1932-1954 | 03 10  04 14  05 23  | 11 06  10 13  09 17  | 122  174  253
ALBUQUERQUE FOOTHILLS  | 1991-2009 | 03 13  04 22  06 01  | 10 19  10 01  08 24  | 144  202  274
ALBUQUERQUE VALLEY     | 1991-2009 | 02 26  04 07  05 24  | 11 09  10 13  09 12  | 110  179  254
ALBUQUERQUE WSFO AIRPO | 1914-2009 | 03 13  04 15  05 26  | 11 05  10 11  09 08  | 126  188  260
ALCALDE                | 1953-2009 | 03 20  04 21  06 09  | 10 31  10 10  09 01  | 140  202  282
ALEMAN RANCH           | 1943-2000 | 02 11  03 30  05 15  | 11 23  10 25  09 20  |  74  158  239
ALMA                   | 1894-1926 | 02 19  04 08  05 21  | 11 22  10 18  09 22  |  80  174  247
AMISTAD 3 ESE          | 1925-2010 | 01 26  04 01  05 17  | 12 08  10 29  09 20  |  53  154  242
ANCHO                  | 1909-1970 | 03 19  05 03  06 14  | 11 08  10 07  08 24  | 135  206  281
ANGEL FIRE 4 NNW       | 1993-2009 | 05 14  06 11     NA  | 10 02  08 21     NA  | 222  290   NA
ANIMAS                 | 1923-2010 | 01 29  03 21  05 04  | 12 04  10 28  09 28  |  64  141  215
ANTELOPE WELLS         | 1990-2010 | 01 09  03 08  05 04  | 12 14  11 08  10 06  |  32  130  211
ARCH                   | 1908-2004 | 01 18  03 16  05 03  | 12 13  11 02  10 04  |  58  136  200
ARTESIA 6 S            | 1905-2010 | 01 09  02 20  04 15  | 12 22  11 12  10 10  |  23  102  188
AUGUSTINE 2 E          | 1926-2010 | 03 24  05 09  06 18  | 11 01  09 27  04 16  | 138  232  254
AZTEC RUINS NATL MONUM | 1895-2010 | 03 24  04 28  06 08  | 10 31  10 08  09 04  | 144  202  273
BANDELIER NATL MONUMEN | 1924-1976 | 03 20  04 22  06 05  | 10 29  10 11  09 05  | 144  200  268
BARTON                 | 1914-1926 | 03 30  05 15  06 11  | 10 31  10 02  09 05  | 154  223  275
BEAVERHEAD R S         | 1916-2007 | 03 29  05 07  06 20  | 10 28  09 24     NA  | 144  228   NA
BELEN                  | 1941-1976 | 02 11  04 03  05 12  | 11 14  10 20  09 17  |  95  162  234
BELL RANCH             | 1899-2010 | 01 31  03 27  05 12  | 12 02  10 28  09 23  |  58  148  229
BERNALILLO 1 NNE       | 1895-1982 | 03 02  04 08  05 22  | 11 10  10 16  09 14  | 108  177  248
BERNARDO               | 1933-2010 | 02 17  04 01  05 12  | 11 18  10 19  09 24  |  86  164  232
BINGHAM 2 NE           | 1939-2010 | 03 08  04 15  05 29  | 11 11  10 11  09 08  | 122  187  264
BITTER LAKES WL REFUGE | 1950-2010 | 01 09  02 18  04 13  | 12 21  11 10  10 08  |  28   92  188
BLACK ROCK             | 1908-1948 | 04 03  05 09  06 14  | 11 03  10 04  08 20  | 152  217  276
BLOOMFIELD 3 SE        | 1892-2010 | 03 24  04 27  06 02  | 10 30  10 08  09 07  | 147  200  269
BLUEWATER 3 WSW        | 1896-1958 | 03 30  05 04  06 12  | 11 02  10 02  08 24  | 146  205  283
BOSQUE DEL APACHE      | 1894-2010 | 02 10  03 21  05 04  | 11 24  10 23  09 24  |  75  148  222
BRANTLEY DAM           | 1987-2009 | 01 08  03 01  04 10  | 12 18  11 14  10 14  |  21  103  178
CABALLO DAM            | 1936-2010 | 01 26  03 19  05 04  | 12 04  10 31  09 28  |  54  138  215
CAMERON                | 1927-1998 | 02 10  04 02  05 18  | 11 30  10 18  09 18  |  69  164  244
CAMPANA                | 1909-1928 | 02 10  04 02  05 10  | 11 20  10 27  09 17  |  78  165  234
CAPITAN                | 1909-2010 | 03 19  05 02  06 11  | 10 31  09 25     NA  | 130  218  256
CAPULIN                | 1995-2009 | 03 20  05 09  06 11  | 11 09  09 18     NA  | 131  232   NA
CAPULIN 6 SSE          | 1930-1968 | 04 02  05 18  07 05  | 10 31  09 21     NA  | 155  236   NA
CAPULIN NATL MONUMENT  | 1966-1978 | 03 30  06 02     NA  | 10 29  09 12     NA  | 145  262   NA
CARLSBAD               | 1900-2010 | 01 09  02 20  04 11  | 12 21  11 14  10 14  |  24   98  180
CARLSBAD FAA AIRPORT   | 1942-2010 | 01 08  02 25  04 12  | 12 24  11 14  10 13  |  20  103  180
CARLSBAD CAVERNS       | 1930-2010 | 01 18  03 21  05 07  | 12 19  10 29  09 25  |  38  141  222
CARRIZOZO              | 1908-2010 | 02 29  04 15  05 24  | 11 12  10 14  09 10  | 103  181  256
CERRO                  | 1910-2010 | 04 15  06 03  07 11  | 10 15  09 16     NA  | 181  263   NA
CHACO CANYON NATL MON  | 1909-2010 | 03 23  05 03  06 09  | 10 29  10 04  09 01  | 146  206  277
CHAMA                  | 1893-2010 | 05 04  06 08  10 16  | 10 14  09 10     NA  | 200  273   NA
CIMARRON 4 SW          | 1904-2010 | 03 19  05 09  06 25  | 11 09  10 02     NA  | 129  221   NA
CIRCLE F RANCH         | 1980-1994 | 02 10  03 20  05 14  | 12 09  10 26  09 17  |  51  147  244
CLAYTON 9 SSE          | 1907-1958 | 02 08  04 08  05 24  | 12 10  10 21  09 18  |  73  162  248
CLAYTON 3 NE           | 1998-2010 | 01 21  04 05  05 21  | 12 04  10 30  09 17  |  50  172  255
CLAYTON WSO AIRPORT    | 1896-2009 | 02 05  04 10  06 02  | 12 04  10 22  09 12  |  62  170  257
CLIFF                  | 1894-1947 | 02 21  03 27  05 09  | 11 24  10 23  09 22  |  94  157  234
CLIFF 11 SE            | 1937-2010 | 02 13  04 09  05 17  | 11 22  10 25  09 21  |  81  164  239
CLINES CORNERS 7 SE    | 1968-2010 | 04 07  05 19  06 23  | 10 25  09 20     NA  | 164  242   NA
CLOUDCROFT             | 1901-1987 | 05 11  06 20     NA  | 09 30     NA     NA  | 219    0   NA
CLOUDCROFT             | 1987-2009 | 05 10  06 19     NA  | 10 01     NA     NA  | 220    0   NA
CLOVIS                 | 1910-2010 | 01 27  03 30  05 09  | 12 05  10 26  09 25  |  56  154  231
CLOVIS 13 N            | 1929-2009 | 01 30  03 28  05 11  | 12 05  10 25  09 22  |  57  157  237
COCHITI DAM            | 1975-2009 | 03 11  04 18  06 04  | 11 08  10 12  09 08  | 133  192  263
COLUMBUS               | 1914-1945 | 02 06  03 27  04 23  | 11 22  10 30  09 24  |  57  150  215
COLUMBUS               | 1909-2010 | 01 25  03 19  05 01  | 12 09  10 31  10 01  |  50  139  212
CONCHAS DAM            | 1936-2010 | 01 31  03 29  05 14  | 12 10  10 29  09 28  |  50  150  228
CORONA                 | 1909-1977 | 04 01  05 11  06 22  | 10 29  09 27  08 01  | 156  226   NA
CORONA 10 SW           | 1992-2010 | 03 24  05 16  06 15  | 10 30  09 29     NA  | 151  234   NA
CORONA 11 SSW          | 1977-1991 | 04 06  05 28  06 25  | 10 28  09 19     NA  | 169  249   NA
CORRALES               | 1982-2010 | 03 07  04 10  05 30  | 11 12  10 13  09 05  | 120  179  263
WINSORS                | 1894-1964 | 05 10  06 14     NA  | 10 15  08 27     NA  | 210  276   NA
CROSSROADS #2          | 1929-2000 | 01 24  03 13  05 10  | 12 15  10 29  09 22  |  36  140  231
CROWNPOINT             | 1914-1968 | 04 07  05 14  06 25  | 10 26  09 25  08 03  | 167  236  271
CUBA                   | 1938-2010 | 04 05  05 18  06 19  | 10 26  09 23  08 05  | 160  237  272
CUBERO                 | 1977-2009 | 03 14  04 26  06 06  | 11 04  10 06  09 01  | 129  201  275
DAWSON                 | 1909-1960 | 03 13  04 29  06 11  | 11 11  10 06  08 20  | 124  202  273
DEMING                 | 1892-2010 | 01 27  03 21  05 05  | 12 01  10 31  09 30  |  57  140  218
DEMING FAA AIRPORT     | 1920-1981 | 01 29  03 27  05 06  | 12 02  10 26  09 29  |  65  149  208
DES MOINES             | 1916-1994 | 03 24  05 14  06 25  | 11 11  10 01  08 09  | 130  223  275
DILIA 1 SSE            | 1941-2010 | 02 22  04 10  05 25  | 11 22  10 18  09 11  |  91  170  255
DULCE                  | 1906-2010 | 04 12  05 19  06 27  | 10 24  09 27  08 09  | 168  238  295
DUNLAP 4 NE            | 1914-1961 | 01 22  03 12  04 24  | 12 13  10 26  10 05  |  32  128  202
DURAN                  | 1908-1950 | 03 28  05 05  06 09  | 10 26  09 29  08 12  | 147  216  274
DUVAL POTASH MINE      | 1968-1986 | 01 21  02 26  05 03  | 12 22  10 30  09 28  |  32  126  217
EAGLE NEST             | 1929-2010 | 05 05  06 14     NA  | 10 14  09 03     NA  | 201  280   NA
EDGEWOOD CEDAR GROVE   | 1998-2008 | 04 05  05 13  06 15  | 11 01  09 28  08 12  | 154  229  277
EICKS RANCH            | 1916-1960 | 02 21  04 14  05 28  | 12 03  10 25  09 04  |  83  178  264
EL MORRO CAA AIRPORT   | 1941-1948 | 04 09  05 18  07 01  | 10 16  09 14     NA  | 182  235   NA
EL MORRO NATL MONUMENT | 1938-2010 | 04 10  05 18  06 20  | 10 26  09 24  08 05  | 166  239  281
EL RITO                | 1927-2010 | 04 04  05 18  07 01  | 10 23  09 26  08 01  | 167  241   NA
EL VADO DAM            | 1906-2010 | 04 10  05 20  06 26  | 10 28  09 25  08 12  | 166  238  294
ELEPHANT BUTTE DAM     | 1908-2010 | 02 09  04 02  05 14  | 11 21  10 22  09 19  |  77  161  238
ELIDA                  | 1910-2010 | 01 27  03 27  05 09  | 12 09  10 25  09 23  |  53  152  226
ELIZABETHTOWN          | 1904-1948 | 05 16  06 13     NA  | 10 04  08 23     NA  | 224  277   NA
ELK 2 E                | 1895-2010 | 01 22  04 14  06 03  | 12 13  10 17  08 20  |  44  171  270
ELKINS                 | 1909-1948 | 01 30  03 20  05 05  | 11 26  10 28  09 30  |  60  140  215
ENGLE                  | 1894-1961 | 02 21  04 01  05 11  | 11 16  10 18  09 18  |  96  160  228
ESPANOLA               | 1895-2010 | 03 16  04 27  06 08  | 11 06  10 06  09 07  | 130  204  273
ESTANCIA               | 1904-2010 | 03 16  04 26  06 12  | 11 09  10 07  08 30  | 130  204  282
EXPERIMENT FARM        | 1938-1956 | 03 10  04 15  05 31  | 11 04  10 14  09 18  | 124  184  259
FARMINGTON FAA AIRPORT | 1941-1968 | 03 26  04 22  06 07  | 10 29  10 09  09 05  | 148  196  266
FARMINGTON 3 NE        | 1914-1978 | 03 22  04 22  05 26  | 11 02  10 14  09 11  | 141  196  258
FARMINGTON AG SCIENCE  | 1978-2010 | 03 22  04 27  06 08  | 10 27  10 05  09 04  | 144  201  276
FARNSWORTH RANCH       | 1942-1980 | 01 21  03 18  05 08  | 12 17  10 27  09 27  |  48  134  221
FAYWOOD                | 1946-2010 | 02 07  04 08  05 28  | 11 27  10 25  09 11  |  70  167  254
FENCE LAKE 1 N         | 1933-2006 | 03 25  05 09  06 14  | 11 05  10 03  08 10  | 145  216  281
FLORIDA                | 1929-1992 | 02 03  03 29  05 10  | 11 27  10 28  09 24  |  57  153  224
FOLSOM                 | 1892-1943 | 03 30  05 12  07 09  | 11 01  09 18  04 18  | 142  246  142
FORT BAYARD            | 1897-2009 | 03 05  04 24  06 07  | 11 10  10 06  08 25  | 112  203  277
FORT STANTON           | 1896-1974 | 03 04  05 01  06 11  | 11 13  10 08  08 20  | 109  204  280
FORT SUMNER            | 1914-2010 | 01 27  03 16  05 08  | 12 12  11 01  09 28  |  46  132  224
FORT SUMNER 5 S        | 1919-2010 | 01 24  03 13  04 29  | 12 24  11 21  10 01  |  38  112  220
FORT UNION             | 1895-1918 | 03 14  05 23  07 01  | 11 19  10 03     NA  | 130  232   NA
FORT WINGATE           | 1897-1966 | 04 07  05 17  06 30  | 10 25  09 26  08 06  | 159  235   NA
FRUITLAND 2 E          | 1893-2009 | 03 20  04 21  06 02  | 11 02  10 10  09 08  | 138  199  266
GAGE 4 ESE             | 1899-2006 | 02 04  03 30  05 04  | 11 25  10 26  09 22  |  72  151  223
GALLUP 5 E             | 1918-1978 | 03 31  05 09  06 18  | 10 28  10 03  08 30  | 150  219  287
GALLUP FAA AP          | 1921-2009 | 03 23  05 11  06 11  | 10 31  10 03  08 26  | 143  219  285
GALLUP RANGER STN      | 1966-1974 | 04 20  05 27  06 26  | 10 16  09 17     NA  | 178  250  161
GAMERCO                | 1922-1950 | 04 10  05 16  06 24  | 10 23  09 23  08 17  | 169  235  295
GASCON                 | 1953-2009 | 05 04  06 17     NA  | 10 20  08 21     NA  | 191  270   NA
GAVILAN                | 1929-1970 | 04 18  05 19  07 01  | 10 24  09 24  08 02  | 170  239   NA
GILA HOT SPRINGS       | 1915-2010 | 02 16  04 12  05 30  | 11 23  10 19  09 03  |  80  177  264
GILA PLANTING STATION  | 1910-1918 | 03 29  05 14  06 13  | 11 06  09 21     NA  | 142  236   NA
GLENWOOD               | 1939-2010 | 02 06  04 06  05 22  | 11 30  10 24  09 21  |  75  162  244
GOVERNADOR             | 1925-1950 | 04 06  05 09  06 16  | 10 28  10 05  09 06  | 160  216  282
GOWER                  | 1919-1948 | 04 16  05 19  07 08  | 10 20  09 16  04 17  | 189  242   NA
GRAN QUIVIRA NATL MON  | 1905-2010 | 03 16  04 25  06 07  | 11 05  10 05  08 28  | 133  204  279
GRANTS AIRPORT         | 1953-2010 | 03 19  04 22  06 12  | 11 08  10 08  08 30  | 126  195  280
GRENVILLE              | 1941-2010 | 03 04  04 22  06 15  | 11 19  10 14  08 27  | 100  186  281
HACHITA                | 1909-2009 | 01 31  03 29  05 07  | 11 28  10 25  09 27  |  63  151  224
HAGERMAN               | 1920-1959 | 01 11  02 22  04 15  | 12 22  11 17  10 12  |  17   78  192
HARVEYS UPPER RANCH    | 1909-1928 | 06 09  07 01     NA  | 09 19     NA     NA  | 249    0   NA
HATCH 2 W              | 1894-2008 | 01 26  03 17  05 04  | 12 06  10 29  09 30  |  54  135  215
HERMOSA                | 1913-1927 | 03 24  05 04  06 21  | 10 28  10 02     NA  | 136  207   NA
HICKMAN                | 1943-1984 | 04 11  05 25  07 02  | 10 13  09 16     NA  | 182  270   NA
HILLSBORO              | 1893-2010 | 02 05  03 31  05 19  | 11 23  10 18  09 13  |  72  158  253
HOBBS                  | 1912-2010 | 01 15  03 10  04 26  | 12 19  11 01  10 01  |  30  120  205
HOBBS FAA AIRPORT      | 1942-2010 | 01 15  03 09  04 26  | 12 19  11 01  10 03  |  24  121  204
HOBBS 13 W             | 1996-2010 | 01 05  03 13  04 29  | 12 11  11 02  10 04  |  18  144  206
HONDO 1 SE             | 1908-1950 | 01 04  01 26  04 30  | 12 02  11 10  10 11  |  42   93  201
HONDO RES              | 1908-1918 | 01 04  01 26  04 30  | 12 02  11 10  10 04  |  42   93  207
HOPE                   | 1905-2010 | 01 18  03 06  05 07  | 12 12  11 05  09 30  |  40  122  214
HORSE SPRINGS          | 1900-1938 | 04 04  05 23  06 18  | 10 20  09 14  04 16  | 166  254   NA
JAL                    | 1919-2010 | 01 08  02 16  04 10  | 12 25  11 15  10 12  |  17   91  180
JEMEZ SPRINGS          | 1910-2010 | 03 26  05 07  06 20  | 11 01  10 02  08 16  | 148  213  268
JEWETT RANGER STN      | 1923-1966 | 03 31  05 07  06 21  | 10 31  09 30     NA  | 150  209   NA
JOHNSONS PARK          | 1909-1922 | 03 13  04 29  10 06  | 11 15  09 27  04 21  | 122  214   NA
JORNADA EXP RANGE      | 1914-2009 | 02 04  03 28  05 10  | 11 26  10 27  09 26  |  65  152  226
KNOWLES RANCH          | 1910-1918 | 01 07  03 22  05 10  | 11 21  10 28  09 22  |  50  145  231
LAGUNA                 | 1905-2006 | 03 18  04 22  06 05  | 11 05  10 10  09 06  | 130  195  272
LAKE AVALON            | 1914-1978 | 01 10  02 17  04 19  | 12 22  11 08  10 13  |  30  112  186
LAKE MALOYA            | 1942-2010 | 04 17  06 04     NA  | 10 19  09 08     NA  | 180  272   NA
LAKE MC MILLAN         | 1941-1948 | 01 27  03 02  04 19  | 12 24  11 07  10 14  |  29  120  179
LAKEWOOD (NEAR)        | 1912-1930 | 01 11  02 24  05 03  | 12 10  11 09  10 04  |  27  111  208
LAS CRUCES             | 1897-1958 | 01 23  03 23  05 01  | 12 07  11 03  10 07  |  44  135  200
LAS VEGAS 2 NW         | 1892-1983 | 03 19  05 12  06 23  | 11 16  10 01  08 06  | 128  224  267
LAS VEGAS FAA AIRPORT  | 1941-2004 | 03 21  05 10  06 22  | 11 08  09 30  08 03  | 132  228  274
LAS VEGAS EXP PLOT     | 1908-1945 | 02 20  05 03  06 18  | 11 25  09 25  08 15  |  80  216  276
LAS VEGAS SEWAGE PLANT | 1983-2009 | 03 07  05 09  06 15  | 11 14  10 05  08 05  | 111  212  255
LEE RANCH              | 1924-1940 | 05 13  06 20     NA  | 09 28  08 25     NA  | 236  288   NA
LEVY                   | 1908-1960 | 03 09  05 10  06 15  | 11 20  10 07  08 19  | 116  207  304
LINDRITH 2 SE          | 1971-2009 | 04 10  05 19  06 21  | 10 21  09 26  08 11  | 166  232  126
LOGAN                  | 1906-1960 | 01 26  03 14  05 05  | 12 07  10 26  09 30  |  58  138  218
LORDSBURG 4 SE         | 1892-2010 | 01 27  03 21  04 30  | 12 04  11 02  10 05  |  55  143  205
LOS ALAMOS             | 1910-2010 | 04 15  05 30  07 10  | 10 14  09 07     NA  | 186  263   NA
LOS ALAMOS 13 W (CRN)  | 2004-2010 | 05 19  06 23     NA  | 09 22     NA     NA  | 244    0   NA
LOS LUNAS              | 1892-1958 | 02 28  04 09  05 23  | 11 06  10 11  09 11  | 112  180  252
LOS LUNAS 3 SSW        | 1923-2009 | 02 20  04 06  05 17  | 11 12  10 15  09 13  | 101  169  246
LOVINGTON 2 WNW        | 1919-1966 | 01 16  03 14  04 23  | 12 20  10 30  09 28  |  42  130  207
LUNA RANGER STN        | 1903-2009 | 03 25  05 15  06 23  | 10 30  09 28     NA  | 139  233   NA
LYBROOK                | 1951-2009 | 04 16  05 25  07 02  | 10 17  09 11     NA  | 180  251   NA
MAGDALENA              | 1905-1992 | 03 15  05 01  06 10  | 11 01  09 30  08 14  | 141  212  279
MALJAMAR 4 SE          | 1942-2009 | 01 20  03 10  04 29  | 12 12  10 31  09 29  |  44  131  210
MAXWELL                | 1905-2010 | 03 07  04 19  06 12  | 11 14  10 15  09 03  | 100  184  278
MAYHILL RANGER STN     | 1917-1976 | 02 13  05 03  06 16  | 11 26  10 09  04 16  |  78  202   NA
MC CARTY RANCH         | 1983-2009 | 02 07  04 06  05 20  | 11 24  10 31  09 20  |  61  165  250
MC GAFFEY 5 SE         | 1923-2009 | 04 26  06 06  07 12  | 10 20  09 12     NA  | 191  265   NA
MC INTOSH 4 NW         | 1928-1976 | 03 26  04 30  06 14  | 10 31  10 04  08 25  | 149  208  284
MELROSE                | 1908-2010 | 02 02  03 30  05 10  | 12 06  10 26  09 21  |  58  151  230
MESA SERVICE STN       | 1939-1952 | 01 26  03 27  05 02  | 12 17  10 28  09 21  |  41  145  220
MESCALERO              | 1911-1978 | 04 02  05 18  06 28  | 10 27  09 20     NA  | 163  241   NA
MIAMI                  | 1907-1958 | 03 04  05 05  06 19  | 11 17  10 11  08 30  |  99  198  272
MILLS                  | 1914-1950 | 03 07  05 09  06 17  | 10 27  10 07  08 27  | 140  203  276
MIMBRES RANGER STN     | 1905-2010 | 03 07  04 22  06 10  | 11 09  10 08  08 21  | 119  199  281
MOGOLLON               | 1917-1950 | 03 27  05 06  06 16  | 11 02  09 30  08 10  | 143  220  121
MORIARTY 1 NE          | 1998-2010 | 03 15  05 03  06 02  | 11 07  10 04  08 23  | 131  208  280
MOSQUERO               | 1915-2010 | 02 18  04 11  06 06  | 11 20  10 15  09 03  |  84  177  269
MOUNTAIN PARK          | 1894-2010 | 03 24  05 18  06 26  | 10 30  09 19     NA  | 146  240   NA
MOUNTAINAIR            | 1902-2010 | 03 23  05 04  06 13  | 10 28  10 03  08 21  | 144  212  278
NARA VISA              | 1905-1966 | 01 19  03 11  05 08  | 12 05  10 20  09 27  |  40  134  223
NAVAJO DAM             | 1963-2009 | 04 01  05 11  06 13  | 10 28  10 04  08 30  | 160  218  280
NEWCOMB                | 1948-1970 | 03 19  04 21  05 20  | 10 30  10 14  09 14  | 135  181  250
NEWKIRK                | 1926-2008 | 01 24  03 27  05 17  | 12 02  10 28  09 22  |  57  154  238
NEWMAN                 | 1909-1932 | 01 31  03 19  04 26  | 11 28  10 24  09 27  |  62  149  221
OBAR                   | 1926-1968 | 02 04  03 23  05 03  | 12 05  10 28  10 04  |  57  144  212
OCATE 1 N              | 1960-2010 | 04 11  05 28  07 13  | 11 06  09 18     NA  | 159  253   NA
OCHOA                  | 1942-2010 | 01 07  03 06  04 16  | 12 28  11 03  10 06  |  22  134  189
OROGRANDE 1 N          | 1904-2010 | 01 31  03 21  05 03  | 11 28  10 29  09 27  |  64  148  213
OTIS                   | 1905-2009 | 04 10  05 18  06 26  | 10 18  09 15  08 03  | 173  245  283
OTTO FAA AIRPORT       | 1909-1954 | 03 28  05 05  06 13  | 11 02  10 04  08 27  | 144  210  281
PARK SPRINGS           | 1892-1931 | 03 26  05 09  06 17  | 11 19  09 29     NA  | 126  200  235
PASAMONTE              | 1910-2010 | 02 20  04 17  06 07  | 11 23  10 15  09 03  |  88  185  276
PASTURA 6 SSE          | 1909-1956 | 02 17  04 09  06 01  | 11 19  10 16  09 12  |  78  177  252
PEARL                  | 1906-1996 | 01 15  03 08  04 30  | 12 20  11 08  09 29  |  32  116  216
PECOS RANGER STN       | 1916-2010 | 04 04  05 15  06 16  | 11 06  10 03  08 11  | 149  228  272
PEDERNAL 4 E           | 1929-2010 | 03 18  05 05  06 15  | 11 03  10 04  08 27  | 140  208  285
PENA BLANCA            | 1958-1968 | 03 08  04 08  05 09  | 11 13  10 23  09 15  | 108  165  244
PETROGLYPH NM          | 1994-2010 | 02 28  04 07  05 16  | 11 12  10 15  09 24  | 109  174  234
PHILMONT RANCH         | 1941-1960 | 04 07  05 25  06 27  | 11 01  09 22     NA  | 161  236   NA
TINNIE                 | 1951-1977 | 01 21  03 27  05 15  | 12 20  10 25  09 18  |  44  146  244
PICACHO 2 WSW          | 1980-2010 | 01 27  04 06  05 21  | 12 12  10 31  09 14  |  45  154  240
PIETOWN 19 NE          | 1988-2010 | 04 10  05 19  06 26  | 10 18  09 12     NA  | 172  252   NA
PORTALES               | 1905-2010 | 01 26  03 21  05 06  | 12 12  10 29  09 25  |  52  144  227
PORTALES 7 WNW         | 1934-1960 | 01 22  03 25  05 06  | 12 06  10 24  09 26  |  44  152  224
POTASH MINE            | 1954-1968 | 01 10  03 03  04 15  | 12 19  11 20  10 09  |  28  104  182
QUEMADO                | 1915-2009 | 04 02  05 13  06 17  | 11 04  09 29  08 05  | 144  232  271
RAGLAND 3 SSW          | 1935-2010 | 02 11  04 04  05 21  | 11 25  10 19  09 12  |  77  165  255
RAMON 8 SW             | 1957-2009 | 02 23  04 11  05 29  | 11 23  10 14  09 08  |  80  177  259
RATON                  | 1894-1952 | 03 15  05 07  06 17  | 11 12  10 06  08 27  | 119  208  280
RATON FILTER PLANT     | 1953-2009 | 03 28  05 18  07 01  | 11 09  10 02     NA  | 135  229   NA
RATON KRTN RADIO       | 1978-2010 | 03 16  05 13  06 21  | 11 09  10 07  08 02  | 129  224  276
RATON NEAR             | 1914-1942 | 02 10  04 14  06 10  | 11 13  10 17  09 01  |  75  162  214
RATON WB AIRPORT       | 1941-1967 | 03 26  05 02  06 21  | 11 13  10 09  08 19  | 126  202  296
RED RIVER              | 1906-2010 | 05 14  06 20     NA  | 10 04  08 21     NA  | 222  286   NA
REDROCK                | 1905-2010 | 02 02  03 23  05 10  | 11 28  10 27  09 29  |  64  149  223
REGINA                 | 1914-1968 | 04 20  05 25  06 26  | 10 18  09 21  08 03  | 182  245  296
HOOD RANGER STN        | 1954-2010 | 02 24  04 20  06 07  | 11 12  10 18  09 04  | 103  194  278
RICHLAND               | 1914-1946 | 02 06  03 25  05 08  | 12 11  10 29  10 03  |  52  131  219
RINESTINE RANCH        | 1968-1982 | 01 25  04 07  05 22  | 12 18  10 23  09 13  |  42  142  249
RIO GRANDE INDSTRL SCH | 1911-1922 | 02 25  04 24  06 05  | 11 10  10 15  09 08  |  90  191  274
ROCIADA                | 1904-1926 | 03 26  06 08     NA  | 10 23  09 15     NA  | 158  264   NA
RODEO                  | 1909-1978 | 01 30  03 21  05 01  | 12 09  11 01  10 07  |  56  136  213
RODEO CAA AIRPORT      | 1941-1954 | 01 20  03 28  05 03  | 12 12  10 28  09 27  |  38  152  213
ROSWELL                | 1893-1950 | 01 15  03 03  05 03  | 12 19  11 06  10 03  |  30  125  211
ROSWELL CLIMAT         | 2004-2010 | 01 06  03 06  05 02  | 12 28  11 10  09 29  |  13  111  221
ROSWELL WSO AIRPORT    | 1893-1971 | 01 16  03 04  04 25  | 12 16  11 06  10 02  |  35  117  206
ROSWELL FAA ARPT       | 1920-2010 | 01 12  02 24  04 21  | 12 19  11 09  10 04  |  25  107  199
ROY                    | 1905-2010 | 03 09  04 29  06 12  | 11 14  10 11  08 26  | 107  206  281
RUIDOSO 2 NNE          | 1942-2009 | 03 30  05 13  06 24  | 11 01  09 21     NA  | 145  235   NA
RUIDOSO 2              | 1987-1993 | 03 04  05 08  06 16  | 11 09  09 06     NA  | 134  246   NA
SAN CRISTOBAL          | 1948-1958 | 04 25  06 06     NA  | 10 13  09 16     NA  | 197  262   NA
SAN FIDEL 1 N          | 1920-1976 | 03 24  05 04  06 10  | 10 31  10 06  08 29  | 144  208  278
SAN JON                | 1907-2010 | 01 23  03 18  05 10  | 12 09  11 01  09 29  |  42  134  222
SAN MARCIAL            | 1914-1948 | 02 24  03 28  04 29  | 11 21  10 27  09 25  |  81  149  206
SAN MATEO              | 1918-1988 | 04 16  05 25  06 25  | 10 10  09 05     NA  | 188  258   NA
SAN RAFAEL             | 1904-1916 | 03 30  04 29  06 06  | 11 11  09 30  08 27  | 140  203  274
SANDIA CREST           | 1953-1979 | 06 18     NA     NA  | 08 09     NA     NA  | 289    0   NA
SANDIA PARK            | 1939-2009 | 04 10  05 14  06 24  | 10 24  09 19     NA  | 166  240   NA
