Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
Last spring date for calculation is considered July 31st.
First fall date for calculation is considered August 1st.

NA = not applicable.  There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.

                                      WYOMING

                       |           |                      |                      |    MEDIAN   
                       |           |    MEDIAN DATE OF    |    MEDIAN DATE OF    | DAYS BETWEEN
                       |           |     FIRST SPRING     |      LAST FALL       | LAST FALL AND
                       |           | MAXIMUM TEMPERATURE  | MAXIMUM TEMPERATURE  | FIRST SPRING
STATION                |   YEARS   |  >=70   >=80   >=90  |  >=70   >=80   >=90  |  70   80   90

AFTON                  | 1957-2009 | 05 02  06 10     NA  | 10 11  09 14     NA  | 204  266   NA
ALBIN                  | 1948-2008 | 03 30  05 10  06 18  | 11 02  10 04  09 03  | 144  216  287
ALTA 1 NW              | 1909-2010 | 05 10  06 09     NA  | 10 11  09 11     NA  | 213  268   NA
ALVA 5 SE              | 1948-2001 | 04 15  05 16  06 27  | 10 23  10 01  09 02  | 174  232  296
ALVA                   | 1943-1995 | 03 22  05 07  06 22  | 10 27  10 05  09 04  | 153  206  290
ARCHER                 | 1911-2004 | 04 02  05 14  06 24  | 10 29  10 03  09 03  | 156  220  296
ARVADA 3 N             | 1936-1977 | 03 31  05 01  06 03  | 10 31  10 17  09 18  | 150  189  255
BAGGS                  | 1979-2009 | 04 15  05 16  06 28  | 10 14  09 20  08 17  | 184  236  302
BARNUM 1 N             | 1905-1951 | 04 15  05 14  06 21  | 10 31  10 03  08 28  | 163  213  284
BASIN                  | 1898-2010 | 04 02  04 26  06 02  | 10 25  10 04  09 10  | 157  204  261
BATES CREEK            | 1952-1968 | 05 02  05 20  07 15  | 10 18  09 24  08 12  | 199  236  324
BATES CREEK 2          | 1969-2009 | 04 17  05 23  07 01  | 10 13  09 18  08 14  | 185  248  310
BEDFORD 3 SE           | 1975-2009 | 05 13  06 11     NA  | 10 07  09 07     NA  | 214  276   NA
BEDFORD 2 SE           | 1899-1967 | 05 05  06 12     NA  | 10 10  09 11     NA  | 205  279   NA
BIG PINEY              | 1948-2000 | 05 05  06 12     NA  | 10 10  09 07     NA  | 210  278   NA
BILLY CREEK            | 1962-2010 | 04 06  05 16  06 23  | 10 29  10 03  09 05  | 157  226  290
BITTER CREEK 4 NE      | 1962-2010 | 04 23  06 01  07 06  | 10 09  09 14  08 01  | 199  259   NA
BLACK MOUNTAIN         | 1963-2009 | 04 17  05 19  06 25  | 10 17  09 26  08 30  | 184  236  297
BONDURANT              | 1948-2010 | 05 09  06 12     NA  | 10 04  09 07     NA  | 216  277   NA
BORDER 3 N             | 1902-1992 | 04 27  06 05  07 16  | 10 14  09 18  08 13  | 198  260  300
BOULDER REARING STN    | 1989-2009 | 05 10  06 10  07 24  | 10 08  09 10     NA  | 207  270   NA
BOYSEN DAM             | 1948-2010 | 04 07  05 09  06 13  | 10 19  10 01  09 03  | 171  221  284
BUCKBOARD MARINA       | 2002-2010 | 04 13  05 18  06 19  | 10 26  09 21  08 27  | 154  229  291
BUFFALO 5 W            | 1940-1964 | 04 09  05 18  07 01  | 10 30  10 04  08 25  | 154  229  304
BUFFALO                | 1899-2010 | 04 06  05 13  06 23  | 10 30  10 02  09 02  | 156  218  287
BUFFALO 15 SW          | 1962-1972 | 06 03  07 22     NA  | 09 25     NA     NA  | 240    0   NA
BUFFALO BILL DAM       | 1905-2010 | 04 28  06 02  07 26  | 10 19  09 19     NA  | 190  264   NA
BURGESS JUNCTION       | 1960-2010 | 06 12  07 21     NA  | 09 09  04 16     NA  | 270    0   NA
BURRIS                 | 1951-2009 | 04 16  05 28  07 17  | 10 20  09 17     NA  | 181  249   NA
CARPENTER              | 1948-2006 | 03 28  05 05  06 13  | 11 03  10 09  09 05  | 142  209  281
CASPER 2 E             | 1900-1980 | 04 08  05 13  06 16  | 10 21  10 02  09 02  | 171  224  288
CASPER WATER PLANT     | 2001-2009 | 04 05  04 29  06 07  | 11 03  10 03  09 05  | 154  202  277
CASPER WSO AP          | 1948-2010 | 04 06  05 14  06 19  | 10 21  10 01  09 04  | 166  226  288
CENTENNIAL 1 N         | 1899-2007 | 05 14  06 25     NA  | 10 01  08 27     NA  | 226  300   NA
CHEYENNE WSFO AP       | 1915-2009 | 04 15  05 22  07 02  | 10 24  09 25  08 13  | 171  240  298
CHEYENNE WFO           | 2003-2009 | 04 05  05 18  06 17  | 11 09  09 24  08 11  | 148  229  300
CHEYENNE HORT F STN    | 1935-1956 | 04 22  06 02  07 15  | 10 25  09 26  08 18  | 178  248  292
CHUGWATER              | 1900-2009 | 04 03  05 10  06 22  | 10 30  10 06  09 03  | 152  212  292
CHURCH BUTTES GAS PLT  | 1891-2009 | 05 03  06 05  07 12  | 10 12  09 10  08 02  | 204  264  151
CLARK 3 SW             | 1905-1958 | 04 11  05 17  06 23  | 10 24  09 23  08 30  | 176  232  298
CLARK 3 NE             | 1961-2009 | 03 31  05 03  06 08  | 10 26  10 03  09 04  | 151  214  277
CLEARMONT 5 SW         | 1949-2009 | 04 06  05 03  06 17  | 10 26  10 02  09 02  | 163  212  287
CODY                   | 1915-2010 | 04 07  05 13  06 26  | 10 21  10 01  08 29  | 167  225  297
CODY 12 SE             | 1949-2010 | 04 09  05 16  06 26  | 10 22  09 29  08 27  | 168  236  304
CODY 21 SW             | 1958-2008 | 04 14  05 26  06 30  | 10 24  09 28  08 26  | 170  245  304
COLONY                 | 1915-2009 | 04 03  04 29  06 10  | 10 28  10 07  09 12  | 156  202  264
CORA                   | 1979-2010 | 05 13  06 29     NA  | 09 29  08 27     NA  | 218  307   NA
CRANDALL CREEK         | 1913-2009 | 05 11  06 13  07 27  | 10 12  09 12     NA  | 210  266   NA
DANIEL FISH HATCHERY   | 1989-2009 | 05 16  06 22     NA  | 10 02  09 01     NA  | 220  288   NA
DARWIN RANCH           | 1974-2010 | 06 03  07 28     NA  | 09 16     NA     NA  | 260    0   NA
DEAD HORSE CREEK       | 1962-1992 | 04 06  05 14  06 18  | 10 29  10 06  09 08  | 157  222  283
DEAVER                 | 1916-2010 | 04 02  05 03  06 09  | 10 20  09 30  09 06  | 162  216  277
DEVILS TOWER 2         | 1959-2009 | 04 02  04 28  06 16  | 10 26  10 08  09 09  | 152  202  277
DILLINGER              | 1941-2010 | 04 03  05 06  06 11  | 10 26  10 09  09 10  | 155  209  278
DIVERSION DAM          | 1920-2010 | 04 14  05 19  06 27  | 10 21  09 25  08 20  | 177  238  310
DIXON                  | 1922-1978 | 04 21  05 29  07 22  | 10 14  09 14     NA  | 186  259   NA
DOME LAKE              | 1896-1944 | 06 12  07 26     NA  | 09 07     NA     NA  | 275    0   NA
DOUBLE FOUR RANCH      | 1942-2004 | 04 18  05 28  07 03  | 10 16  09 21  08 16  | 183  251  301
DOUGLAS                | 1909-2009 | 04 08  05 09  06 19  | 10 25  09 29  08 31  | 161  224  295
DOUGLAS AIRPORT CAA 1  | 1948-1960 | 04 07  05 07  06 24  | 11 01  10 08  09 12  | 155  213  278
DOUGLAS AVIATION       | 1962-1994 | 04 01  05 04  06 24  | 10 28  10 08  09 05  | 155  216  286
DUBOIS                 | 1905-2010 | 05 06  06 12     NA  | 10 12  09 06     NA  | 206  281   NA
DULL CENTER 1 SE       | 1926-2010 | 03 30  04 29  06 09  | 10 29  10 08  09 09  | 147  205  275
EAST GATE Y N P        | 1907-1951 | 05 22  06 19     NA  | 10 04  08 29     NA  | 222  299   NA
ECHETA 2 NW            | 1908-2006 | 04 03  05 05  06 14  | 10 26  10 09  09 09  | 158  204  280
ELK MOUNTAIN           | 1948-2010 | 05 05  06 13     NA  | 10 10  09 07     NA  | 209  280   NA
EMBLEM                 | 1911-2009 | 04 02  05 02  06 12  | 10 17  09 27  09 03  | 168  218  283
ENCAMPMENT 11 ESE      | 1948-1998 | 05 03  06 13     NA  | 10 14  09 09     NA  | 202  276   NA
ERVAY                  | 1908-1949 | 05 03  05 30  07 13  | 10 12  09 16     NA  | 204  257   NA
EVANSTON 1 E           | 1890-2009 | 05 03  06 13     NA  | 10 09  09 07     NA  | 205  280   NA
FARSON                 | 1915-2010 | 04 30  05 31  07 14  | 10 11  09 14     NA  | 202  258   NA
FONTENELLE             | 1963-2009 | 05 04  06 08  07 17  | 10 09  09 08     NA  | 210  270   NA
FORT BRIDGER CAA AIRPO | 1940-1966 | 05 02  06 10  07 25  | 10 10  09 15     NA  | 199  264   NA
FORT LARAMIE 11 NNW    | 1927-1978 | 03 29  04 25  06 08  | 11 07  10 13  09 12  | 130  195  256
FORT WASHAKIE          | 1929-1978 | 04 10  05 16  06 29  | 10 19  09 27  08 21  | 172  234  311
FOSSIL BUTTE           | 1990-2010 | 05 07  06 05  07 14  | 10 08  09 13  08 08  | 207  264  308
FOXPARK                | 1911-1979 | 06 06  07 23     NA  | 09 17     NA     NA  | 263    0   NA
GAS HILLS 4 E          | 1962-2006 | 05 06  06 11  07 03  | 10 10  09 06     NA  | 210  278   NA
GILLETTE 9 ESE         | 1902-2009 | 04 08  05 13  06 21  | 10 26  10 03  09 06  | 165  223  288
GILLETTE 18 SW         | 1949-1985 | 04 13  05 16  06 25  | 10 26  10 02  09 07  | 170  232  294
GLENDO 4 SW            | 1964-1978 | 04 07  05 05  06 23  | 10 30  10 11  09 03  | 159  214  290
GLENROCK 5 ESE         | 1941-2008 | 04 04  05 04  06 11  | 10 26  10 03  09 06  | 158  214  276
GLENROCK 14 SSE        | 1949-1987 | 04 25  06 03  07 12  | 10 16  09 13  08 01  | 192  264   NA
GRASS CREEK 1 E        | 1949-1989 | 04 10  05 14  06 26  | 10 20  09 27  08 27  | 171  228  293
GREEN RIVER            | 1897-2010 | 04 14  05 14  06 23  | 10 21  09 29  08 26  | 176  226  298
GREYBULL 1 S           | 1951-2010 | 04 01  04 21  06 10  | 10 21  10 01  09 06  | 165  201  277
GROVER 2 S             | 1903-1956 | 05 03  06 10  07 20  | 10 15  09 19  08 10  | 200  256   NA
GUERNSEY DAM           | 1944-1962 | 03 25  04 23  06 07  | 11 03  10 18  09 16  | 146  190  270
HAMPSHIRE 3 SW         | 1921-1954 | 04 06  04 28  06 15  | 11 04  10 13  09 19  | 156  194  251
HAT CREEK 5 E          | 1967-1983 | 04 06  05 14  06 17  | 10 27  10 10  09 10  | 156  210  278
HEART MOUNTAIN         | 1942-2007 | 04 05  05 13  06 22  | 10 21  09 30  08 23  | 164  223  292
HECLA 1 E              | 1979-2009 | 04 16  05 31  07 12  | 10 18  09 10  08 03  | 180  265   NA
HORSE CREEK 2 NW       | 1955-1977 | 04 20  05 26  07 12  | 10 19  09 17  08 11  | 183  244   NA
HULETT                 | 1941-2009 | 03 28  05 01  06 20  | 10 26  10 06  09 10  | 151  204  282
HUNTERS STN            | 1906-1952 | 05 22  07 04     NA  | 10 01  08 26     NA  | 248  297   NA
HYATTVILLE             | 1899-1951 | 04 02  05 05  06 07  | 10 21  10 05  09 03  | 140  220  273
JACKSON                | 1905-2010 | 05 05  06 10  07 28  | 10 11  09 12     NA  | 205  273   NA
JEFFREY CITY           | 1964-2010 | 04 17  05 24  07 04  | 10 15  09 19  08 16  | 188  245  305
KAYCEE                 | 1900-2010 | 04 04  05 12  06 18  | 10 30  10 09  09 05  | 154  213  285
KEELINE 3 W            | 1953-1987 | 04 11  05 14  06 23  | 10 22  09 29  09 04  | 169  231  293
KEELINE 7 SW           | 1987-2005 | 03 29  05 05  06 24  | 10 19  10 01  09 02  | 162  215  295
KEMMERER WTR TRTMT     | 1902-2010 | 05 02  06 12     NA  | 10 04  09 05     NA  | 212  279   NA
KENDALL                | 1904-1975 | 05 24  07 14     NA  | 10 01  08 21     NA  | 233  299   NA
KEYHOLE DAM            | 1949-1957 | 04 21  05 18  06 27  | 10 27  10 10  09 09  | 173  218  288
KIRTLEY                | 1948-1964 | 04 15  05 11  06 29  | 10 25  10 08  09 04  | 169  215  296
LA BARGE               | 1958-2009 | 05 02  06 03  07 13  | 10 11  09 10  08 06  | 203  260  288
LA GRANGE              | 1948-2010 | 03 24  04 25  06 04  | 11 08  10 15  09 11  | 134  189  269
LAKE YELLOWSTONE       | 1904-2010 | 06 12  07 22     NA  | 09 17  08 08     NA  | 272    0   NA
LAMAR RANGER STN       | 1881-2009 | 05 06  06 14     NA  | 10 05  09 06     NA  | 215  289   NA
LANCE CREEK 3 WNW      | 1962-1984 | 03 31  05 05  06 11  | 10 29  10 12  09 10  | 153  210  271
LANDER WSO AP          | 1948-2010 | 04 13  05 17  06 24  | 10 19  09 28  08 29  | 173  231  298
LANDER 1 N             | 1999-2009 | 03 30  05 11  06 13  | 10 15  10 02  09 01  | 166  222  279
LANDER 11 SSE (CRN)    | 2004-2010 | 04 21  05 18  06 25  | 10 18  09 27  08 26  | 188  232  301
LARAMIE                | 1892-1961 | 05 10  06 17     NA  | 10 07  09 04     NA  | 213  286   NA
LARAMIE 2              | 1962-1976 | 05 06  06 13     NA  | 10 12  08 29     NA  | 214  283   NA
LARAMIE FAA AIRPORT    | 1948-2010 | 04 26  06 06  07 22  | 10 12  09 08     NA  | 201  272   NA
LARAMIE 2 NW           | 1966-2010 | 05 02  06 09  07 20  | 10 13  09 11     NA  | 193  266   NA
LAWVER 10 SW           | 1948-1978 | 04 09  05 14  06 25  | 10 26  09 30  09 04  | 166  223  299
LEITER 9 N             | 1964-2010 | 04 02  05 02  06 12  | 10 27  10 03  09 10  | 158  214  273
LEO 6 SW               | 1930-2010 | 04 14  05 14  06 26  | 10 19  09 23  08 18  | 170  236  311
LOOKOUT 14 NE          | 1933-1964 | 04 27  06 06  07 22  | 10 11  09 14     NA  | 199  268   NA
LOST CABIN             | 1961-1981 | 04 16  05 15  06 26  | 10 20  10 02  08 25  | 184  221  303
LOVELL                 | 1897-2010 | 04 04  05 05  06 10  | 10 23  09 30  09 02  | 162  218  282
LOWER CRAZY WOMAN CREE | 1943-1956 | 04 05  05 06  06 11  | 10 31  10 15  09 15  | 150  199  267
LUSK 2 SW              | 1893-2007 | 04 05  05 10  06 19  | 10 26  10 03  09 05  | 161  215  289
MEDICINE BOW           | 1881-2010 | 04 18  06 01  07 09  | 10 14  09 16     NA  | 185  258   NA
MERNA                  | 1963-1987 | 05 19  07 17     NA  | 09 28  08 12     NA  | 235  281   NA
METZ RANCH             | 1948-1962 | 04 03  05 17  06 27  | 11 02  10 15  09 11  | 150  218  294
MIDDLE FORK            | 1948-1954 | 04 24  06 18     NA  | 10 09  09 10     NA  | 196  284   NA
MIDWEST                | 1939-2010 | 04 06  05 09  06 11  | 10 26  10 06  09 10  | 158  212  270
MOORCROFT CAA          | 1903-2010 | 04 04  05 09  06 22  | 10 26  10 07  09 07  | 156  214  285
MOOSE                  | 1958-2010 | 05 13  06 14     NA  | 10 06  09 08     NA  | 218  274   NA
MOOSE 1 NNE (CRN)      | 2004-2010 | 05 17  06 24  10 08  | 10 01  09 04     NA  | 226  284   NA
MOOSE 3 NW             | 1935-1958 | 05 11  06 15     NA  | 10 08  09 04     NA  | 221  291   NA
MORAN 5 WNW            | 1911-2009 | 05 20  06 23     NA  | 09 30  08 30     NA  | 229  297   NA
MORRISEY               | 1948-1978 | 04 06  04 30  06 08  | 11 01  10 16  09 20  | 154  206  265
MORTON 1 NW            | 1949-1967 | 04 15  05 16  06 28  | 10 22  10 01  08 28  | 174  230  304
MOUNTAIN VIEW          | 1966-2010 | 05 01  06 10     NA  | 10 11  09 10     NA  | 203  271   NA
MUDDY GAP              | 1949-2006 | 04 22  05 29  07 03  | 10 13  09 17  08 12  | 198  253  295
NEWCASTLE              | 1906-2010 | 04 04  05 02  06 11  | 10 24  10 03  09 07  | 162  209  282
NINE MILE CREEK        | 1921-1960 | 04 13  05 18  06 20  | 10 28  10 03  09 06  | 162  228  286
OLD FAITHFUL           | 1904-2010 | 05 21  06 30     NA  | 09 30  08 31     NA  | 242  300   NA
OLD FORT LARAMIE       | 1989-2009 | 03 12  04 17  06 05  | 11 10  10 18  09 17  | 122  185  257
PARKMAN 5 WNW          | 1949-1983 | 04 15  05 23  07 12  | 10 28  09 19  09 05  | 142  231  322
PATHFINDER DAM         | 1905-2010 | 04 22  05 25  06 28  | 10 16  09 24  08 25  | 184  241  302
PAVILLION              | 1919-2010 | 04 14  05 17  06 26  | 10 16  09 22  08 18  | 178  236  302
PHILLIPS               | 1948-2010 | 03 26  04 27  06 13  | 11 07  10 12  09 06  | 136  204  282
PINE BLUFFS            | 1919-1987 | 03 31  04 30  06 09  | 10 31  10 11  09 10  | 148  200  275
PINE BLUFFS 5 W        | 1948-2008 | 03 24  04 30  06 19  | 11 11  10 07  09 06  | 131  204  281
PINEDALE               | 1948-2010 | 05 09  06 20     NA  | 10 04  09 04     NA  | 216  288   NA
POLE MOUNTAIN NURSERY  | 1930-1948 | 05 28  06 28     NA  | 09 25  08 22     NA  | 242  304   NA
POWDER RIVER 2         | 1964-2008 | 04 12  05 18  06 23  | 10 22  09 28  08 30  | 174  226  289
POWELL                 | 1907-1981 | 04 06  05 08  06 19  | 10 21  09 30  08 28  | 167  222  292
POWELL FIELD STN       | 1981-2009 | 04 03  04 29  06 14  | 10 18  10 02  09 03  | 168  218  283
QUAKING ASPEN CREEK    | 1922-1950 | 05 03  06 21     NA  | 10 12  09 02     NA  | 198  292   NA
RAWLINS FAA AIRPORT    | 1951-2007 | 04 24  06 02  07 06  | 10 10  09 12  08 02  | 200  260  139
RECLUSE 3 NNE          | 1948-1966 | 04 07  05 15  06 17  | 10 28  10 14  09 12  | 155  210  284
RECLUSE 14 NNW         | 1966-2004 | 04 02  04 27  06 16  | 10 26  10 10  09 09  | 155  202  270
REDBIRD 1 NW           | 1948-2010 | 03 23  04 18  06 02  | 11 02  10 11  09 17  | 140  190  255
RIVERTON (downtown)    | 1907-2010 | 04 06  05 08  06 17  | 10 21  10 01  09 03  | 169  215  285
ROCHELLE 3 E           | 1927-2002 | 04 07  05 06  06 12  | 10 26  10 04  09 08  | 164  212  277
ROCK SPRINGS           | 1898-1978 | 04 21  05 20  06 27  | 10 15  09 22  08 18  | 189  242  314
ROCK SPRINGS FAA AP    | 1948-2010 | 04 23  05 31  07 14  | 10 10  09 13  04 16  | 199  259   NA
ROCKYPOINT 1 E         | 1911-2010 | 04 14  05 12  06 28  | 10 26  10 03  09 09  | 173  224  288
ROSS                   | 1938-1960 | 04 16  05 20  07 01  | 10 23  09 25  09 02  | 180  226  304
ROSS NEAR              | 1924-1936 | 04 16  05 23  06 27  | 10 16  09 20  08 24  | 178  245  302
SAGE 4 NNW             | 1923-2000 | 04 21  05 30  07 10  | 10 13  09 19  08 10  | 190  252  136
SAND DRAW              | 1948-1976 | 04 22  05 23  06 28  | 10 20  09 24  08 25  | 184  238  306
SARATOGA 1 SSE         | 1948-2006 | 04 24  06 02  07 14  | 10 14  09 10     NA  | 193  262   NA
SEMINOE DAM            | 1948-2010 | 05 02  06 06  07 15  | 10 05  09 10  08 08  | 206  264  320
SHELL                  | 1958-2009 | 04 03  05 02  06 13  | 10 27  10 04  09 05  | 157  214  283
SHERIDAN WSO AP        | 1948-2010 | 03 30  05 04  06 22  | 11 04  10 10  09 08  | 142  208  285
SHERIDAN FIELD STN     | 1920-2010 | 04 01  04 30  06 16  | 10 31  10 11  09 14  | 152  204  277
SHIRLEY BASIN STN      | 1978-2010 | 05 10  06 16     NA  | 10 02  09 04     NA  | 218  282   NA
SHOSHONI               | 1931-2009 | 04 05  05 07  05 30  | 10 22  09 30  09 05  | 174  224  268
SNAKE RIVER            | 1905-2009 | 05 20  06 21     NA  | 10 03  09 04     NA  | 235  290   NA
SOUTH PASS CITY        | 1900-2009 | 05 16  07 01     NA  | 09 29  08 26     NA  | 231  304   NA
SPENCER 10 NE          | 1917-1974 | 03 31  04 30  06 02  | 10 28  10 09  09 12  | 154  200  269
STORY                  | 1950-2009 | 04 09  06 01  07 15  | 10 27  09 25  04 19  | 165  259   NA
SUNDANCE               | 1893-2009 | 04 15  05 17  06 30  | 10 19  09 26  08 30  | 177  232  301
SUNSHINE 2 ENE         | 1963-2009 | 04 24  06 10     NA  | 10 15  09 10     NA  | 189  267   NA
SYBILLE RESEARCH UNIT  | 1964-2010 | 04 13  05 22  07 01  | 10 22  09 26  08 19  | 174  238  305
TEN SLEEP 4 NE         | 1964-2010 | 04 06  05 16  06 21  | 10 25  09 30  09 01  | 165  228  295
TEN SLEEP 16 SSE       | 1955-2009 | 04 08  05 14  06 19  | 10 25  09 30  09 03  | 164  223  288
THERMOPOLIS            | 1899-2010 | 04 02  05 02  06 11  | 10 26  10 06  09 12  | 158  206  270
THERMOPOLIS 2          | 1965-1989 | 04 02  05 01  06 08  | 10 27  10 05  09 07  | 155  211  275
THERMOPOLIS 25 WNW     | 1951-2009 | 04 14  05 22  07 01  | 10 18  09 18  08 21  | 176  246  278
TORRINGTON EXP FARM    | 1922-2006 | 03 15  04 16  05 28  | 11 09  10 16  09 17  | 126  184  248
TORRINGTON 29 N        | 1994-2010 | 03 31  05 17  06 18  | 10 31  10 03  09 06  | 147  224  273
TOWER FALLS            | 1948-2010 | 05 03  06 09  07 24  | 10 07  09 12     NA  | 210  265   NA
UPTON                  | 1908-2010 | 04 04  05 04  06 17  | 10 24  10 05  09 07  | 163  213  282
VERSE 8 NW             | 1940-1958 | 04 07  05 02  06 17  | 10 28  10 11  09 12  | 159  195  272
WAMSUTTER              | 1897-2010 | 04 30  06 01  07 07  | 10 11  09 14  04 17  | 200  260   NA
WAPITI 2 E             | 1950-2009 | 04 08  06 01  07 13  | 10 19  09 30  08 13  | 168  250  301
WESTON                 | 1951-2009 | 03 24  05 03  06 10  | 10 30  10 11  09 15  | 147  210  269
WHALEN DAM             | 1949-1991 | 03 25  04 24  06 07  | 11 05  10 15  09 14  | 140  190  264
WHEATLAND 4 N          | 1893-2009 | 03 25  04 25  06 06  | 11 04  10 12  09 11  | 141  194  267
WORLAND                | 1907-2009 | 03 30  05 01  06 08  | 10 24  10 05  09 07  | 158  206  271
WORLAND FAA AP         | 1960-2010 | 03 27  04 23  05 28  | 10 25  10 05  09 09  | 150  204  259
WRIGHT 12 W            | 1991-2009 | 04 05  05 19  06 23  | 10 22  10 02  09 05  | 161  228  295
YELLOWSTONE PARK       | 1894-2010 | 05 10  06 16  07 28  | 10 06  09 10     NA  | 214  277   NA
YODER 4 SW             | 1921-2010 | 03 22  04 18  06 04  | 11 08  10 14  09 17  | 132  187  260

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.