Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
First spring date for calculation is considered January 1st.
Last fall date for calculation is considered December 31st.

NA = not applicable.  There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.

                                      MONTANA

                       |           |                      |                      |    MEDIAN   
                       |           |    MEDIAN DATE OF    |    MEDIAN DATE OF    | DAYS BETWEEN
                       |           |     FIRST SPRING     |      LAST FALL       | LAST FALL AND
                       |           | MAXIMUM TEMPERATURE  | MAXIMUM TEMPERATURE  | FIRST SPRING
STATION                |   YEARS   |  >=70   >=80   >=90  |  >=70   >=80   >=90  |  70   80   90

ADEL                   | 1898-1969 | 04 26  05 21  07 19  | 10 12  09 20  08 10  | 190  244   NA
ALBERTON               | 1958-2009 | 04 06  05 09  06 17  | 10 08  09 26  09 03  | 171  224  279
ALBION 1 N             | 1945-2009 | 03 27  04 29  06 19  | 10 25  10 09  09 10  | 150  207  276
ALDER 17 S             | 1956-2008 | 04 29  06 05  07 24  | 10 15  09 15     NA  | 200  265   NA
ANACONDA               | 1894-2010 | 04 19  05 20  07 08  | 10 16  09 18  08 19  | 187  244  305
AUGUSTA                | 1896-2009 | 04 15  05 14  07 05  | 10 23  10 02  08 24  | 177  223  303
AUSTIN 1 W             | 1950-2009 | 04 26  05 29  07 17  | 10 09  09 11  08 08  | 203  263   NA
BABB 6 NE              | 1906-2010 | 05 01  06 11     NA  | 10 15  09 17     NA  | 200  268   NA
BAKER                  | 1922-2010 | 04 07  04 14  06 16  | 10 30  10 09  09 17  | 159  196  260
BALLANTINE             | 1919-2009 | 03 27  04 21  05 31  | 10 28  10 11  09 12  | 148  191  259
BARBER                 | 1941-1998 | 04 05  05 12  07 06  | 10 26  10 04  08 26  | 158  216  302
BELGRADE AIRPORT       | 1941-2009 | 04 13  05 15  06 27  | 10 21  09 30  09 01  | 174  227  296
BIDDLE 8 SW            | 1963-2009 | 03 29  04 24  06 11  | 10 26  10 06  09 09  | 151  207  268
BIGFORK 13 S           | 1938-2010 | 04 23  05 23  07 12  | 10 02  09 12  08 10  | 208  255  296
BIG SANDY              | 1921-2009 | 04 09  05 02  06 05  | 10 27  10 06  09 06  | 163  212  271
BIG SKY 3 S            | 1984-2010 | 05 10  06 20     NA  | 10 07  09 13     NA  | 222  268   NA
BIG TIMBER             | 1894-2009 | 04 05  05 05  06 19  | 10 25  10 02  09 04  | 160  216  287
BILLINGS WFO           | 1999-2009 | 03 22  04 16  06 04  | 11 08  10 02  09 10  | 135  193  266
BILLINGS WATER PLANT   | 1894-2010 | 03 25  04 24  06 01  | 10 29  10 10  09 09  | 145  198  263
BILLINGS WSO           | 1948-2010 | 03 31  05 02  06 12  | 10 26  10 03  09 06  | 155  213  276
BIRCH CREEK CAMP       | 1936-1942 | 05 01  06 17  07 11  | 10 02  09 14     NA  | 220  280   NA
BIRNEY                 | 1954-1998 | 03 29  04 18  05 31  | 10 29  10 10  09 14  | 149  191  252
BLACKLEAF              | 1905-2009 | 04 19  06 01  07 21  | 10 22  09 24     NA  | 181  249   NA
BLOOMFIELD 6 E         | 1908-1967 | 04 09  05 04  06 18  | 10 29  10 06  09 09  | 164  210  268
BLOOMFIELD 9 NNE       | 1991-1999 | 04 06  04 25  06 14  | 10 24  10 05  09 16  | 160  210  293
BOULDER                | 1948-2010 | 04 20  05 24  07 09  | 10 15  09 20  08 21  | 187  246  312
BOYES                  | 1904-1970 | 03 31  05 04  06 12  | 10 28  10 13  09 05  | 157  201  286
BOZEMAN MONTANA ST UNI | 1892-2010 | 04 18  05 28  07 15  | 10 15  09 17  08 16  | 187  251  306
BOZEMAN 6 W EXP FARM   | 1966-2010 | 04 17  05 15  07 10  | 10 15  09 28  08 26  | 179  237  308
BOZEMAN 12 NE          | 1950-1994 | 05 10  06 19     NA  | 10 09  09 06     NA  | 215  282   NA
BRADY AZNOE            | 1912-1982 | 04 12  05 03  06 21  | 10 26  10 03  09 03  | 170  218  280
BRANDENBERG            | 1956-2010 | 03 29  04 22  06 07  | 10 28  10 07  09 12  | 151  196  267
BREDETTE               | 1950-2010 | 04 13  05 04  06 14  | 10 19  10 01  09 05  | 174  217  282
BRIDGER                | 1900-2009 | 04 02  05 02  06 09  | 10 26  10 05  09 07  | 155  208  274
BROADUS                | 1920-2010 | 03 31  04 24  06 09  | 10 29  10 12  09 14  | 151  198  264
BROADVIEW              | 1906-1991 | 04 03  05 04  06 17  | 10 26  10 05  09 02  | 163  220  292
BROCKWAY 3 WSW         | 1959-2009 | 04 05  04 28  06 13  | 10 26  10 02  09 09  | 164  208  274
BROWNING               | 1894-1989 | 05 03  06 12     NA  | 10 13  09 11     NA  | 206  276   NA
BUSBY                  | 1907-2010 | 04 04  04 28  06 15  | 10 29  10 09  09 11  | 156  203  273
BUTTE FAA ARPT         | 1880-2010 | 04 29  06 02  07 17  | 10 12  09 13  08 10  | 200  263   NA
CAMPBELL FARM CAMP 4   | 1882-1960 | 04 11  05 05  06 24  | 10 26  10 10  09 11  | 163  207  293
CANYON FERRY           | 1898-1953 | 04 11  05 13  06 28  | 10 13  09 21  08 21  | 180  238  304
CANYON FERRY DAM       | 1948-1956 | 04 16  05 17  07 07  | 10 18  09 24  08 30  | 179  227  313
CANYON FERRY DAM       | 1907-1995 | 04 18  05 19  07 07  | 10 12  09 22  08 19  | 194  242  313
CARDWELL               | 1978-1990 | 04 09  04 22  06 18  | 10 26  09 27  08 28  | 165  216  283
CARLYLE 12 NW          | 1962-2010 | 04 07  05 02  06 20  | 10 24  10 01  09 06  | 166  222  284
CARTER 14 W            | 1982-2010 | 04 02  05 02  06 27  | 10 25  10 01  09 04  | 157  216  288
CASCADE 5 S            | 1894-2010 | 04 07  05 05  06 25  | 10 26  10 02  09 04  | 163  216  289
CASCADE 20 SSE         | 1876-2010 | 04 19  05 24  07 13  | 10 20  09 25  08 20  | 180  244  302
CHESSMAN RESERVOIR     | 1908-1963 | 05 10  06 22     NA  | 10 07  08 25     NA  | 228  301   NA
CHESTER                | 1900-2010 | 04 09  05 11  06 26  | 10 23  09 30  08 31  | 166  222  294
CHESTER 31 N           | 1972-1987 | 04 13  05 26  06 29  | 10 24  09 12  08 12  | 175  260  273
CHINOOK                | 1895-2010 | 04 08  05 04  06 10  | 10 26  10 04  09 03  | 164  212  281
CHINOOK 35 SE          | 2001-2009 | 04 14  05 26  07 01  | 10 24  10 02  08 31  | 164  228  306
CHOTEAU                | 1893-2010 | 04 13  05 15  07 08  | 10 25  09 29  08 25  | 169  230  309
CIRCLE                 | 1963-2009 | 04 07  05 01  06 11  | 10 26  10 04  09 10  | 163  210  274
CIRCLE 7 N             | 1929-1962 | 04 07  05 01  06 13  | 10 26  10 09  09 14  | 164  202  267
CLEVELAND 5 ENE        | 1957-1989 | 04 15  05 15  07 02  | 10 26  10 02  08 20  | 178  228  316
CLINTON 6 SE           | 2002-2008 | 04 13  05 20  06 29  | 10 14  09 15  09 03  | 180  239  298
COHAGEN                | 1950-2009 | 03 31  04 23  06 10  | 10 28  10 09  09 08  | 154  201  270
COLSTRIP               | 1927-2010 | 04 02  04 29  06 11  | 10 30  10 08  09 12  | 150  204  268
COLUMBIA FALLS 5 SW    | 1893-1949 | 04 19  05 14  06 30  | 10 09  09 15  08 25  | 191  242  302
COLUMBUS               | 1930-2010 | 03 31  05 02  06 14  | 10 27  10 08  09 07  | 152  209  282
CONRAD                 | 1911-2010 | 04 12  05 13  07 03  | 10 25  10 01  08 29  | 172  224  297
CONTENT 3 SSE          | 1950-2010 | 04 02  05 02  06 11  | 10 24  10 04  09 10  | 160  210  276
CONWAYS RANCH          | 1925-1941 | 05 15  07 06     NA  | 09 24  08 22     NA  | 239  317   NA
COOKE CITY 2 W         | 1967-2009 | 05 25  07 02     NA  | 09 18  08 22     NA  | 246  302   NA
CRESTON                | 1949-2009 | 04 23  05 20  07 12  | 10 03  09 14  08 16  | 204  250  290
CROW AGENCY            | 1898-1991 | 04 01  04 28  06 03  | 10 30  10 09  09 09  | 152  196  264
CULBERTSON             | 1900-2009 | 04 06  04 28  06 03  | 10 24  10 04  09 09  | 167  208  269
CUSTER                 | 1941-1974 | 03 31  05 03  06 14  | 10 27  10 12  09 13  | 152  208  262
CUT BANK FAA AIRPORT   | 1903-2010 | 04 20  05 22  07 07  | 10 19  09 23  08 19  | 184  242  300
DARBY                  | 1898-2010 | 04 07  05 14  06 25  | 10 23  09 30  08 27  | 166  225  297
DECKER 1 E             | 1904-2004 | 04 08  05 20  06 28  | 10 31  10 05  09 18  | 171  224  285
DEER LODGE             | 1893-1958 | 04 16  05 16  07 02  | 10 16  09 20  08 21  | 184  238  303
DEER LODGE 3 W         | 1959-2009 | 04 16  05 25  07 13  | 10 15  09 18  08 19  | 185  248  306
DEL BONITA             | 1951-2010 | 04 29  06 02     NA  | 10 16  09 23  08 06  | 202  258   NA
DELL 19 SW             | 1949-1955 | 06 07  07 03     NA  | 10 17  09 01     NA  | 232  310   NA
DENTON 1 NNE           | 1908-2010 | 04 11  05 12  07 01  | 10 27  10 06  09 01  | 164  217  291
DILLON ARPT            | 1940-2009 | 04 17  05 21  07 08  | 10 18  09 25  08 25  | 183  238  312
DILLON WMCE            | 1895-2010 | 04 17  05 22  07 09  | 10 19  09 25  08 17  | 182  241  299
DIVIDE 2 NW            | 1915-2010 | 04 27  06 08  07 23  | 10 13  09 12     NA  | 199  266   NA
DRUMMOND AVIATION      | 1963-2009 | 04 13  05 14  06 25  | 10 13  09 24  08 29  | 185  228  298
DRUMMOND FAA AIRPORT   | 1928-1962 | 04 15  05 19  07 08  | 10 12  09 17  08 19  | 188  242  301
DRYLAND EXPERIMENT STN | 1924-1944 | 04 20  05 17  06 28  | 10 15  09 22  08 22  | 194  240  313
DUNKIRK 15 NNE         | 1912-2009 | 04 14  05 14  06 22  | 10 23  09 28  08 28  | 176  228  296
DUPUYER 7 WNW          | 1961-1979 | 04 23  06 03  07 11  | 10 11  09 27  08 25  | 186  253  283
EAST ANACONDA          | 1905-1979 | 05 02  06 07  07 14  | 10 09  09 13  08 05  | 207  267   NA
EAST GLACIER           | 1953-2009 | 05 13  06 21     NA  | 10 04  09 06     NA  | 219  287   NA
EAST HELENA            | 1925-1958 | 04 15  05 09  06 24  | 10 19  09 29  08 31  | 176  233  294
EKALAKA                | 1896-2010 | 04 11  05 10  06 21  | 10 23  10 01  09 06  | 172  224  288
ELLISTON               | 1909-2010 | 04 29  06 03  07 15  | 10 14  09 12  08 21  | 200  254  298
ENNIS                  | 1918-2010 | 04 18  05 19  07 10  | 10 18  09 24  08 19  | 182  239  301
EUREKA RANGER STN      | 1960-2010 | 04 15  05 13  06 22  | 10 10  09 22  08 30  | 189  231  288
FAIRFIELD              | 1927-2010 | 04 13  05 15  07 09  | 10 20  09 29  08 23  | 176  230  306
FAIRVIEW               | 1932-1956 | 04 13  04 28  05 29  | 10 22  10 09  09 07  | 174  198  258
FINDON                 | 1909-1941 | 04 29  06 13     NA  | 10 06  09 11     NA  | 203  287   NA
FLATWILLOW 4 ENE       | 1913-2009 | 03 31  04 28  06 08  | 10 30  10 10  09 11  | 150  200  272
FORKS 4 NNE            | 1915-1995 | 04 17  05 12  06 22  | 10 17  09 25  08 29  | 188  232  291
FORSYTHE               | 1975-2009 | 03 23  04 16  05 28  | 11 04  10 08  09 09  | 141  190  258
FORSYTH 2 E            | 1904-1974 | 04 04  04 28  06 02  | 10 30  10 10  09 14  | 156  192  258
FORT ASSINNIBOINE      | 1917-2009 | 04 08  05 03  06 13  | 10 25  10 03  09 05  | 167  216  281
FORT BENTON            | 1894-2010 | 03 31  05 01  06 18  | 10 28  10 08  09 05  | 152  207  275
FORTINE 1 N            | 1906-2008 | 04 17  05 16  07 02  | 10 10  09 18  08 21  | 190  240  304
FORT LOGAN 3 ESE       | 1893-2002 | 04 21  06 12  07 10  | 10 11  09 21  08 02  | 187  266   NA
FORT PECK              | 1945-1956 | 04 14  05 14  06 21  | 10 20  09 28  08 30  | 180  232  294
FORT PECK POWER PLANT  | 1956-2010 | 04 09  05 03  06 10  | 10 23  10 02  09 08  | 169  216  275
FRAZER                 | 1923-1966 | 04 08  04 29  06 12  | 10 26  10 08  09 08  | 166  203  268
GALLATIN GATEWAY 26 SS | 1967-1983 | 05 14  06 25     NA  | 10 04  09 09     NA  | 220  288   NA
GARDINER               | 1956-2010 | 04 18  05 21  06 28  | 10 18  09 28  08 31  | 185  226  305
GARLAND                | 1922-1954 | 03 31  04 21  05 17  | 10 28  10 14  09 20  | 151  190  244
GERALDINE              | 1950-2010 | 04 02  05 09  06 22  | 10 28  10 09  09 04  | 159  211  291
GERALDINE 6 SE         | 1905-1950 | 04 08  05 03  06 22  | 10 30  10 06  09 07  | 157  208  286
GIBSON DAM             | 1911-2010 | 04 27  06 11  07 22  | 10 17  09 19  08 09  | 197  265   NA
GUILFORD               | 1958-2010 | 04 06  05 05  06 20  | 10 24  10 02  09 04  | 166  216  284
GLASGOW WB CITY        | 1893-2010 | 04 07  04 26  05 27  | 10 22  10 03  09 08  | 168  202  260
GLASGOW WSO AIRPORT    | 1955-2009 | 04 10  05 01  06 09  | 10 21  10 02  09 06  | 170  213  277
GLEN 4 N               | 1958-2010 | 04 12  05 21  06 29  | 10 21  09 20  08 23  | 169  242  292
GLENDIVE               | 1893-2009 | 04 05  04 23  05 27  | 10 27  10 08  09 13  | 162  197  256
GOLDBUTTE 7 N          | 1905-2010 | 04 18  05 17  07 08  | 10 19  09 26  08 19  | 182  235  287
GRANT 12 W             | 1913-1952 | 05 25  06 26     NA  | 09 27  08 31     NA  | 235  295   NA
GRASS RANGE            | 1914-2010 | 04 02  05 03  06 23  | 11 04  10 11  09 07  | 148  209  284
GRASSRANGE 15 NNE      | 1956-1964 | 04 09  05 15  06 16  | 10 24  10 04  09 12  | 154  216  261
GREAT FALLS            | 1893-2009 | 04 11  05 12  06 29  | 10 26  09 28  08 30  | 166  226  293
GREAT FALLS WSCMO AIRP | 1948-2010 | 04 13  05 13  06 26  | 10 24  09 29  09 01  | 168  226  298
GREAT FALLS NWSFO      | 1997-2009 | 04 14  05 15  06 22  | 10 23  09 27  09 01  | 174  226  290
HAMILTON               | 1895-2010 | 04 06  05 06  06 24  | 10 21  09 26  08 26  | 168  223  299
HARDIN                 | 1948-2010 | 03 24  04 19  06 03  | 11 01  10 14  09 17  | 145  190  257
HARLEM 4 W             | 1896-2010 | 04 03  05 01  06 04  | 10 28  10 08  09 08  | 155  199  269
HARLEM 20 S            | 2001-2009 | 03 19  05 09  06 22  | 11 06  10 02  09 09  | 135  196  284
HARLOWTON              | 1948-2010 | 04 08  05 11  06 29  | 10 22  10 01  09 02  | 168  224  299
HAUGAN 3 E (DEBORGIA)  | 1912-2009 | 04 17  05 12  06 24  | 10 12  09 24  09 02  | 189  232  292
HAVRE WB CITY          | 1879-1961 | 04 11  05 03  06 09  | 10 24  10 02  09 03  | 167  216  281
HAVRE WSO AP           | 1961-2009 | 04 04  05 05  06 19  | 10 26  10 03  09 06  | 160  213  281
HAXBY 18 SW            | 1922-1990 | 04 06  04 28  06 06  | 10 27  10 08  09 08  | 160  202  268
HAYS                   | 1921-1964 | 04 21  05 11  07 07  | 10 24  09 30  08 25  | 177  224  307
HEBGEN DAM             | 1904-2010 | 05 16  06 21     NA  | 09 29  09 05     NA  | 228  288   NA
HELENA WSO             | 1893-2009 | 04 13  05 15  06 28  | 10 17  09 23  08 25  | 178  234  300
HERON 2 NW             | 1912-2008 | 04 17  05 14  06 29  | 10 04  09 17  08 22  | 196  242  303
HINSDALE 1 E           | 1946-1970 | 04 13  05 05  05 29  | 10 23  09 30  09 11  | 174  212  269
HINSDALE 4 SW          | 1971-2009 | 04 13  05 04  06 15  | 10 17  09 29  09 02  | 176  222  283
HOLTER DAM             | 1903-2010 | 04 12  05 16  06 28  | 10 17  09 25  08 30  | 177  234  300
HOT SPRINGS            | 1969-1990 | 04 13  05 14  06 29  | 10 16  09 27  08 27  | 178  227  300
HUNGRY HORSE DAM       | 1948-2010 | 04 26  05 23  07 04  | 09 30  09 08  08 18  | 210  258  306
HUNTLEY EXPERIMENT STN | 1911-2009 | 03 28  04 22  06 02  | 10 28  10 09  09 08  | 151  199  267
HYSHAM                 | 1945-2010 | 03 24  04 19  06 02  | 10 31  10 10  09 13  | 142  196  261
HYSHAM 25 SSE          | 1951-2009 | 03 30  04 23  06 09  | 10 31  10 09  09 10  | 149  196  269
ILIAD                  | 1950-2001 | 03 28  04 29  06 12  | 10 25  10 09  09 06  | 151  208  278
INGOMAR 6 SE           | 1924-1954 | 03 28  04 29  05 31  | 10 27  10 10  09 12  | 150  200  268
INGOMAR 11 NE          | 1953-2009 | 03 29  04 24  06 13  | 10 27  10 09  09 07  | 150  203  274
JACKSON 1 SE           | 1949-2009 | 05 13  06 24     NA  | 10 03  09 07     NA  | 216  289   NA
JOLIET                 | 1951-2009 | 04 01  05 01  06 12  | 10 25  10 03  09 05  | 155  211  282
JOPLIN                 | 1932-2010 | 04 16  05 16  06 23  | 10 19  09 28  08 30  | 180  234  291
JOPLIN 23 N            | 1939-1959 | 04 12  04 30  06 28  | 10 19  09 21  09 02  | 174  227  304
JORDAN                 | 1905-2010 | 04 01  04 29  05 30  | 10 31  10 09  09 13  | 153  200  261
JORDON 23 ENE          | 1988-2000 | 03 23  05 01  06 13  | 10 24  10 13  09 13  | 150  198  272
JUDITH GAP             | 1950-2010 | 04 09  05 25  06 29  | 10 16  10 01  09 03  | 172  231  298
JUDITH GAP 13 E        | 1964-2009 | 04 22  05 31     NA  | 10 17  09 11  08 06  | 189  264   NA
KALISPELL WSO AIRPORT  | 1899-2009 | 04 21  05 21  07 07  | 10 05  09 14  08 17  | 199  247  309
KALISPELL              | 1896-2005 | 04 14  05 12  07 09  | 10 05  09 14  08 19  | 199  241  311
KILA                   | 1963-1991 | 05 01  05 14  06 26  | 10 07  09 12  08 23  | 206  244  301
KINGS HILL             | 1938-1982 | 06 09  07 10     NA  | 09 15  08 08     NA  | 272    0   NA
KIRBY 1 S              | 1959-1975 | 04 06  05 11  06 23  | 10 25  10 06  08 29  | 156  212  297
LAKEVIEW               | 1904-2010 | 05 18  07 04     NA  | 09 30  08 30     NA  | 231  313   NA
LAMBERT                | 1956-1974 | 04 06  04 30  06 07  | 10 26  10 01  09 05  | 165  209  275
LAME DEER 3 W          | 1903-1998 | 03 31  04 30  06 07  | 10 28  10 15  09 12  | 149  199  281
LENNEP 6 WSW           | 1959-2009 | 05 02  06 20     NA  | 10 07  09 05     NA  | 213  282   NA
LEWISTOWN 10 S         | 1949-2009 | 04 17  05 18  07 09  | 10 21  09 28  08 30  | 178  234  309
LEWISTOWN FAA AP       | 1896-2010 | 04 13  05 15  07 05  | 10 26  10 02  09 01  | 169  227  298
LIBBY DAM              | 1969-1985 | 04 16  05 15  06 14  | 10 10  09 20  08 30  | 187  232  288
LIBBY DAM (BASE)       | 1986-2010 | 04 19  05 11  06 23  | 10 07  09 27  08 30  | 194  232  292
LIBBY 1 NE RANGER STN  | 1895-2009 | 04 10  05 02  06 07  | 10 09  09 27  09 06  | 184  217  274
LIBBY 32 SSE           | 1910-2009 | 04 28  05 23  07 21  | 10 06  09 15  08 14  | 205  250   NA
LIMA                   | 1898-2009 | 05 04  06 11  07 30  | 10 10  09 13     NA  | 206  272   NA
LINCOLN RANGER STN     | 1948-2010 | 04 25  05 26  07 10  | 10 09  09 16  08 22  | 198  251  305
LINDBERGH LAKE         | 1959-2009 | 05 02  05 29  07 20  | 10 05  09 13  08 10  | 212  262  290
LIVINGSTON             | 1895-1980 | 04 11  05 14  06 30  | 10 24  09 28  08 29  | 175  229  302
LIVINGSTON 12 S        | 1951-2009 | 04 09  05 16  07 06  | 10 19  09 18  08 26  | 168  243  305
LIVINGSTON FAA AP      | 1948-2010 | 04 09  05 17  06 29  | 10 23  09 30  09 04  | 165  228  298
LOLO HOT SPRINGS 2 NE  | 1959-1983 | 04 25  05 19  06 24  | 10 08  09 14  08 29  | 192  245  298
LOMA 1 WNW             | 1950-2010 | 03 28  04 26  05 31  | 10 29  10 09  09 11  | 147  196  266
LONEPINE 1 WNW         | 1918-1968 | 04 13  05 18  07 02  | 10 13  09 22  08 25  | 187  236  302
LONESOME LAKE          | 1948-1980 | 04 13  05 05  06 12  | 10 28  10 04  09 09  | 162  204  279
LORING 10 N            | 1951-1975 | 04 18  05 13  06 04  | 10 22  10 02  09 06  | 179  220  261
LOTHAIR                | 1912-1941 | 04 11  05 09  06 24  | 10 21  09 23  08 25  | 182  232  287
LOWETH                 | 1926-1958 | 05 04  06 11     NA  | 10 10  09 07     NA  | 204  275   NA
LUSTRE 4 NNW           | 1921-1992 | 04 18  05 13  06 17  | 10 17  09 25  08 30  | 186  230  294
MALTA                  | 1996-2010 | 04 02  05 15  06 23  | 10 24  10 03  09 04  | 159  214  290
MALTA                  | 1906-1971 | 04 09  05 02  06 07  | 10 25  10 02  09 04  | 169  215  281
MALTA 7 E              | 1972-2010 | 04 04  04 23  06 10  | 10 27  10 04  09 05  | 157  197  272
MALTA 35 S             | 1959-2009 | 03 27  04 28  06 12  | 10 26  10 10  09 10  | 146  193  277
MARTINSDALE 3 NNW      | 1893-2010 | 04 17  05 19  07 13  | 10 21  09 25  08 24  | 179  241  308
MARYSVILLE 1 SW        | 1894-1982 | 04 28  05 25  10 07  | 10 05  09 05     NA  | 201  263   NA
MEDICINE LAKE 3 SE     | 1911-2009 | 04 13  05 10  06 12  | 10 21  09 29  09 05  | 174  220  279
MELSTONE               | 1909-2010 | 03 28  04 26  06 01  | 11 02  10 11  09 13  | 140  198  263
MELVILLE 4 W           | 1960-2010 | 04 29  06 20     NA  | 10 15  09 11     NA  | 202  272   NA
MILDRED                | 1909-1977 | 04 02  04 29  05 30  | 10 26  10 09  09 13  | 162  201  255
MILDRED 5 N            | 1979-2009 | 03 29  04 21  06 11  | 10 27  10 06  09 18  | 153  196  274
MILES CITY             | 1893-1982 | 04 01  04 22  05 25  | 10 29  10 06  09 13  | 153  200  252
MILES CITY FAA AIRPORT | 1937-2009 | 04 01  04 23  05 31  | 10 27  10 06  09 14  | 156  202  261
MILLEGAN 14 SE         | 1984-2010 | 04 22  05 30  07 15  | 10 13  09 17  08 10  | 197  261  299
MISSOULA 2 NE          | 1966-2010 | 04 13  05 14  06 28  | 10 10  09 18  08 30  | 188  234  295
MISSOULA 2 WNW         | 1893-2010 | 04 13  05 05  06 22  | 10 10  09 23  08 28  | 186  226  299
MISSOULA WSO AP        | 1948-2010 | 04 14  05 11  06 22  | 10 09  09 23  08 31  | 188  227  292
MIZPAH 4 NNW           | 1949-2009 | 04 01  04 21  06 04  | 10 28  10 09  09 14  | 154  193  262
MOCCASIN EXPERIMENT ST | 1909-2010 | 04 14  05 18  07 09  | 10 25  10 02  08 30  | 172  233  303
MOORHEAD 9 NE          | 1958-2010 | 03 22  04 25  06 09  | 10 30  10 11  09 19  | 140  188  260
MOSBY 2 ENE            | 1959-2009 | 04 03  04 26  06 09  | 11 02  10 10  09 11  | 150  202  273
MOSBY 18 N             | 1955-1982 | 03 31  04 24  05 27  | 11 04  10 09  09 14  | 147  190  263
MOULTON RESERVOIR      | 1980-1986 | 05 24  07 04     NA  | 09 18  08 25     NA  | 244  310   NA
MYSTIC LAKE            | 1924-2010 | 05 14  06 25     NA  | 10 03  09 04     NA  | 222  295   NA
NASHUA #2              | 1999-2009 | 04 04  04 26  06 07  | 10 25  10 08  09 09  | 170  199  282
NEIHART 8 NNW          | 1967-2005 | 04 26  06 05  07 27  | 10 14  09 12  08 18  | 194  262   NA
NOHLY 4 NW             | 1951-1981 | 04 06  05 04  06 05  | 10 24  10 06  09 10  | 170  210  278
NORRIS 3 ENE           | 1957-1981 | 04 15  05 21  07 07  | 10 24  09 29  09 07  | 166  238  300
NORRIS MADISON PUMP HS | 1907-2009 | 04 17  05 19  07 03  | 10 19  09 25  08 27  | 182  236  307
NYE                    | 1954-1962 | 05 01  06 01  06 27  | 10 19  09 14  08 11  | 198  256  286
NYE 2                  | 1905-2009 | 04 04  05 16  06 28  | 10 25  09 30  09 01  | 155  226  283
NYE MOUAT MINE         | 1953-1961 | 05 19  06 23     NA  | 10 03  08 31     NA  | 234  295   NA
OLNEY                  | 1962-2010 | 04 21  05 25  07 09  | 10 01  09 13  08 16  | 204  258  316
OPHEIM                 | 1928-1956 | 04 22  05 13  07 04  | 10 12  09 20  08 26  | 196  240  304
OPHEIM 10 N            | 1956-2009 | 04 17  05 13  06 27  | 10 17  09 24  08 30  | 184  230  289
OPHEIM 16 SE           | 1943-2010 | 04 18  05 16  06 25  | 10 16  09 24  09 01  | 186  233  296
OTTER 9 SSW            | 1961-1989 | 04 05  05 05  06 19  | 10 27  10 02  09 07  | 160  220  289
OUTLOOK                | 1918-1950 | 04 14  05 06  05 29  | 10 19  10 03  09 07  | 184  219  261
OVANDO                 | 1899-1975 | 04 24  05 18  07 08  | 10 11  09 19  08 23  | 197  241  319
OVANDO 9 SSE           | 1976-2010 | 04 18  05 24  07 08  | 10 11  09 24  08 23  | 192  245  303
OVANDO 7 WNW           | 1949-1969 | 05 02  05 21  07 07  | 10 12  09 19  08 24  | 197  250  308
PARADISE               | 1962-1972 | 04 06  05 12  06 14  | 10 08  09 26  08 30  | 180  232  277
PHILIPSBURG            | 1903-1955 | 04 26  06 07  07 13  | 10 16  09 16  08 17  | 189  266  282
PHILIPSBURG RANGER STN | 1955-2009 | 04 23  06 04  07 22  | 10 19  09 19  08 12  | 189  263   NA
PHILLIPS 1 S           | 1951-1973 | 03 27  05 03  06 19  | 10 29  10 06  09 17  | 151  209  271
PLAINS RANGER STN      | 1898-1950 | 04 15  05 12  07 03  | 10 14  09 22  08 26  | 189  232  302
PLEASANT VALLEY        | 1906-1972 | 04 28  05 30  07 13  | 10 10  09 14  08 17  | 198  258  309
PLENTYWOOD             | 1906-2010 | 04 08  04 29  06 09  | 10 22  09 30  09 03  | 168  209  277
PLEVNA                 | 1910-2010 | 04 05  04 29  06 10  | 10 26  10 06  09 12  | 160  204  265
POLEBRIDGE             | 1933-2000 | 05 02  05 28  07 22  | 10 07  09 16  08 09  | 203  251  273
POLSON                 | 1906-2010 | 04 22  05 29  07 09  | 10 06  09 13  08 16  | 200  260  310
POLSON KERR DAM        | 1951-2009 | 04 21  05 23  07 09  | 10 08  09 16  08 22  | 196  250  314
POMPEYS PILLAR 18 N    | 1999-2009 | 03 27  04 26  06 12  | 11 06  10 02  09 10  | 144  208  268
PONY                   | 1894-1997 | 04 26  06 11     NA  | 10 11  09 12     NA  | 192  271   NA
POPLAR 2 E             | 1893-1991 | 04 07  04 29  05 26  | 10 22  10 04  09 10  | 169  209  256
PORT OF MORGAN         | 1976-2010 | 04 14  05 12  06 27  | 10 20  09 25  09 04  | 180  237  290
POTOMAC                | 1964-2009 | 04 11  05 13  06 29  | 10 14  09 28  08 31  | 181  229  309
POWDERVILLE 8 NNE      | 1964-2010 | 03 28  04 22  06 07  | 10 30  10 08  09 17  | 146  195  260
RAPELJE 4 S            | 1908-2010 | 04 04  05 04  06 21  | 10 26  10 05  09 07  | 159  214  278
RAYMOND BORDER STN     | 1950-2010 | 04 14  05 06  06 13  | 10 18  09 27  09 02  | 179  223  283
RAYNESFORD             | 1954-1970 | 04 15  05 17  07 07  | 10 21  10 05  08 24  | 180  225  299
RAYNESFORD 2 NNW       | 1970-2010 | 04 10  05 16  07 07  | 10 24  10 01  08 29  | 166  227  304
RED LODGE 1 NW         | 1894-2010 | 04 27  06 02  07 20  | 10 15  09 11     NA  | 197  261   NA
