PACIFIC ISLANDS

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

AILINGLAPALAP             | 1985-2006 | 114.71 |  126.36  94  93.75  89   7.49 19970809 |   0.0   0.0  86 | 197 160  73  36 |
AASUFOU                   | 1980-2010 | 217.09 |  293.34  94 142.79  83  13.49 19900205 |   0.8  20.0  81 | 228 203 116  68 |
AGAT                      | 1978-2010 |  93.78 |  115.25  88  65.99  94   7.30 19800227 |   0.0   0.0  80 | 209 150  59  29 |
AFONO                     | 1980-1998 | 161.00 |  258.87  94  90.27  83  10.60 19950424 |   0.0   0.0  81 | 161 139  85  54 |
AIMELIK BABELTHUAP        | 1953-1955 | 162.78 | ***********9999.00****  10.00 19550102 |   0.0   0.0  54 | 269 188  91  47 |
AMOULI TUTUILA            | 1955-1957 |  96.30 | ***********9999.00****   5.63 19550508 |   0.0********** | 119 119  63  32 |
ANDERSON AFB GUAM         | 1953-2002 |  93.04 |  152.05  76  55.01  98  22.60 19760521 |   0.0   0.0  53 | 251 148  51  23 |
ANGUAR                    | 1955-1977 | 128.87 |  185.53  74  95.78  58  12.00 19641117 |   0.0   0.0  56 | 212 161  78  43 |
ARNO                      | 1991-2006 | 133.48 |   89.93  98  89.93  98   6.80 19960419 |   0.0   0.0  98 | 221 172  85  49 |
ATU'U                     | 1977-1979 | 172.02 | ***********9999.00****   7.62 19780318 |   0.0********** | 241 180  98  55 |
CAPITOL HILL 1            | 1994-2010 |  81.48 |   96.72 101  53.88  98  11.68 19971103 |   0.0   0.0  96 | 250 141  48  20 |
LUZON CLARK AFB           | 1953-1991 |  78.39 |  162.19  72  40.75  83  12.77 19680828 |   0.0   0.0  53 | 141  95  45  23 |
CANTON ISLAND             | 1913-1979 |  33.66 |   56.41  65   7.79  54   5.82 19770311 |   0.0   0.0  53 | 111  56  19   9 |
CHUUK WSO AP              | 1990-2010 | 139.70 |  171.05 102  91.22  98  19.74 20020702 |   0.0   0.0  91 | 266 186  85  43 |
COCOS ISLAND GUAM         | 1956-1966 |  71.90 |   69.47  65  62.24  57   5.00 19600819 |   0.0   0.0  56 | 216 139  52  17 |
FAGA ALU RESERVOIR        | 1963-1976 | 210.06 |  331.70  67 158.92  70  15.87 19631028 |   0.0   0.0  64 | 220 203 107  61 |
FAGA ALU STREAM           | 1958-1965 | 182.47 |  249.20  62 144.54  63   9.90 19631028 |   0.0   0.0  59 | 193 189  98  58 |
FAGA TOGO                 | 1958-1963 | 268.36 |  313.37  62 247.63  61  13.90 19620730 |   0.0   0.0  60 | 246 219 135  89 |
DEDEDO                    | 1978-2010 | 100.91 |  147.69  80  57.04  99  10.78 19900115 |   0.0   0.0  79 | 250 177  61  26 |
DUGOR                     | 2000-2010 | 126.68 |  145.26 107 115.85 104  10.62 20020719 |   0.0   0.0 102 | 254 175  75  38 |
ENIWETOK WSO              | 1953-1978 |  57.03 |   73.66  63  23.21  53   5.64 19550526 |   0.0   0.0  53 | 205 106  33  13 |
ULITHI                    | 1954-1989 | 108.69 |  135.31  71  74.62  58  10.90 19630910 |   0.0   0.0  59 | 230 154  63  30 |
FALEASAO TAU              | 1955-1957 | 102.15 | ***********9999.00****   5.90 19560311 |   0.0********** | 222 167  62  31 |
FENA FILTER PLANT GUAM    | 1954-1958 |  84.62 |   86.35  55  77.24  57   4.30 19550929 |   0.0   0.0  55 | 269 167  46  19 |
GILMAN                    | 1997-2010 | 121.99 |  147.03 100 101.51  98   7.74 20000527 |   0.0   0.0  98 | 283 166  71  36 |
GUAM NAS                  | 1945-2010 |  89.58 |  139.33 104  57.88  98  19.67 20021208 |   0.0   0.0  48 | 253 149  50  22 |
GUAM WSMO                 | 1957-1998 | 101.41 |  165.91  76  66.72  73  17.59 19760521 |   0.0   0.0  60 | 272 166  56  24 |
FALEASAO VILLAGE          | 1975-1986 | 196.40 |  275.70  78 166.93  85   9.01 19790724 |   0.0   0.0  76 | 288 219 126  62 |
HUGHES FARM               | 1959-1961 |  97.53 |   98.66  60  98.66  60   3.92 19600725 |   0.0   0.0  60 | 265 175  61  27 |
INARAJAN AG STN           | 1978-2010 |  90.30 |  174.98  80  57.55  87   8.74 19800910 |   0.0   0.0  80 | 201 151  57  21 |
INARAJAN-NASA             | 1978-1991 |  90.06 |  123.15  80  54.13  83   7.34 19800226 |   0.0   0.0  79 | 236 146  51  24 |
IWO JIMA AFB              | 1953-1965 |  53.35 |   67.41  55  41.65  56  13.65 19550926 |   0.0   0.0  53 | 153  82  29  12 |
JABOR                     | 1956-1962 | 168.83 | ***********9999.00****   6.58 19560101 |   0.0********** | 247 207 107  58 |
JALUIT                    | 1985-2005 | 134.74 |  140.94  97 102.10  98   6.89 19920506 |   0.0   0.0  86 | 202 170  85  46 |
JOHNSTON ISLAND WSO AIR   | 1953-2004 |  26.41 |   45.09  89  10.37  75   9.83 19540103 |   0.0   0.0  53 | 158  55  11   5 |
JOY ISLAND                | 1990-1993 | 141.55 | ***********9999.00****   3.00 19910324 |   0.0********** | 277 207 105  60 |
KAPINGAMARANGI            | 1962-2010 | 121.53 |  160.33 106  84.21  64   6.68 20070207 |   0.0   0.0  64 | 210 156  77  40 |
KADENA AFB OKINAWA        | 1953-1972 |  82.62 |  131.30  56  46.42  63  42.20 19560908 |   0.0   0.0  53 | 163  96  43  23 |
KOROR WSO                 | 1953-2010 | 147.27 |  184.97  74 114.39  98  13.78 19910310 |   0.0   0.0  53 | 265 187  90  46 |
KWAJALEIN MISSLE RANGE    | 1953-2010 |  98.74 |  139.37  64  59.35  84  11.19 19721216 |   0.0   0.0  53 | 240 149  61  28 |
KOSRAE                    | 1954-2010 | 199.87 |  302.14  58 124.63  69  11.92 20011215 |   0.0   0.0  59 | 264 212 118  68 |
LEONE                     | 1967-1978 | 161.23 |  175.20  75 119.71  71  16.04 19691227 |   0.0   0.0  71 | 251 186  90  52 |
LAURA                     | 1990-2006 | 115.95 |  133.40 101 105.50  98   7.30 20000127 |   0.0   0.0  98 | 247 170  75  37 |
FRENCH FRIGATE SHOALS     | 1953-1978 |  36.34 |   62.36  56  17.96  53   6.42 19560301 |   0.0   0.0  59 | 169  68  19   9 |
LIKIEP                    | 1961-1964 |  74.96 | ***********9999.00****   5.17 19640501 |   0.0********** | 210 114  46  21 |
LUKUNOCH                  | 1986-2005 | 142.33 |  192.05  93  88.22  98   8.56 19900806 |   0.0   0.0  88 | 233 184  86  47 |
LUMA VILLAGE              | 1969-1975 | 147.90 |  180.22  73 113.06  74   7.05 19720123 |   0.0   0.0  71 | 264 182  84  45 |
LUWEECH                   | 1987-2010 | 122.89 |  170.95  96  93.34  92   7.60 19870812 |   0.0   0.0  88 | 274 193  79  36 |
MAAP                      | 1991-2010 | 115.14 |  145.25  96  91.98  92   8.25 19930623 |   0.0   0.0  92 | 253 170  70  34 |
MAJURO WSO AIRPORT        | 1954-2010 | 132.00 |  177.84  91  86.31  83  14.98 19721212 |   0.0   0.0  56 | 258 178  80  40 |
MANGILAO                  | 1970-2010 |  93.29 |  138.37  76  61.90  83  19.87 20021208 |   0.0   0.0  71 | 248 153  54  26 |
MARCUS ISLAND WB          | 1953-1968 |  44.69 |   75.11  54  28.03  58  21.60 19570817 |   0.0   0.0  54 | 156  76  23   9 |
METALANIM                 | 1967-2005 | 167.44 |  206.33  93 109.06  83   9.32 19761224 |   0.0   0.0  68 | 277 204 104  57 |
MILE                      | 1985-2006 | 125.40 |  166.94  97  81.72  90   9.93 19980723 |   0.0   0.0  86 | 217 168  77  38 |
MOKIL ATOLL               | 1962-1973 | 122.43 | ***********9999.00****  11.34 19630828 |   0.0********** | 224 167  80  39 |
MIDWAY SAND ISLAND        | 1953-1991 |  42.52 |   61.13  63  27.19  54   7.16 19610616 |   0.0   0.0  53 | 159  75  24  10 |
NEKKEN FORESTRY           | 1983-2004 | 150.48 |  187.95  99 111.83 102   9.80 19930721 |   0.0   0.0  84 | 252 199  96  48 |
NAHA AFB OKINAWA          | 1953-1972 |  73.24 |  103.19  59  32.97  63  14.65 19591016 |   0.0   0.0  55 | 165  94  40  21 |
TRUK WB AP                | 1914-1955 | 160.29 |  173.77  55 161.85  54  10.42 19541226 |   0.0   0.0  54 | 283 199 100  54 |
NGASANG BABELTHUAP        | 1955-1979 | 128.20 |  173.95  56 109.18  70  21.13 19690615 |   0.0   0.0  56 | 254 173  79  39 |
NORTH FANIF               | 1993-2010 | 121.26 |  162.47  96  90.39  98  12.13 20020813 |   0.0   0.0  94 | 258 172  72  34 |
NUKUORO                   | 1985-2010 | 158.33 |  225.06  99  91.37  92   7.25 19890804 |   0.0   0.0  86 | 206 184  98  57 |
MALAELOA                  | 1978-1980 | 168.71 |  156.71  79 156.71  79   5.51 19790911 |   0.0   0.0  79 | 214 173  91  51 |
OFU                       | 1955-1957 | 103.91 | ***********9999.00****   6.01 19570218 |   0.0   0.0  56 | 199 148  65  29 |
OA                        | 1956-1966 | 145.43 |  172.83  61 120.85  57   8.30 19571112 |   0.0   0.0  57 | 254 190  92  47 |
PAGO PAGO WSO AIRPORT     | 1966-2010 | 122.17 |  165.48  81  55.04  98  10.68 20030519 |   0.0   0.0  68 | 249 159  70  36 |
PALMYRA                   | 1955-1957 | 170.95 |  200.03  56 149.69  55   7.17 19560417 |   0.0   0.0  55 | 289 210 101  55 |
PAIES-KITTI               | 1981-2002 | 220.28 |  336.26  97 135.51  98  18.52 19920109 |   0.0   0.0  83 | 298 264 145  81 |
PALIKIR                   | 1991-2010 | 185.41 |  186.95  92 169.03 102  14.33 19920110 |   0.0   0.0  92 | 270 209 116  64 |
PELELIU                   | 1991-2004 | 128.02 |  176.09  99  96.84 102   6.22 19930611 |   0.0   0.0  93 | 247 169  81  42 |
PINGELAP                  | 1985-2010 | 155.02 |  220.33  99  89.49  92   9.17 19970412 |   0.0   0.0  86 | 208 191 101  52 |
 UNKNOWN                  | 2004-2010 |  78.21 |   92.72 109  73.79 108   6.70 20050901 |   0.0   0.0 105 | 268 135  47  19 |
POHNPEI WSO               | 1953-2010 | 187.16 |  236.29  76 128.64  98  22.00 19571112 |   0.0   0.0  53 | 295 223 116  61 |
POLOWAT                   | 1986-2005 | 103.19 |  126.29  93  56.65  98   6.54 19961107 |   0.0   0.0  88 | 165 146  64  36 |
ROTA                      | 1956-1982 |  95.29 |  109.19  62  75.37  58  10.30 19710504 |   0.0   0.0  58 | 223 154  56  26 |
ROTA AIRPORT              | 1993-2010 |  93.08 |  119.21 104  67.63  98   9.46 19941019 |   0.0   0.0  94 | 242 154  51  25 |
RUMUNG                    | 1993-2010 | 117.47 |  146.78 100  88.02  97   7.93 20020812 |   0.0   0.0  94 | 254 183  74  33 |
SATAWAN ATOLL             | 1962-1968 | 156.33 | ***********9999.00****   6.52 19650712 |   0.0********** | 185 171  94  52 |
SATAWAN ATOLL             | 1969-1976 | 145.93 | ***********9999.00****   4.71 19720228 | -99.0********** | 226 183  94  51 |
TUFUNSAK                  | 1991-2003 | 175.36 |  198.22 100 170.15  95   9.56 20020811 |   0.0   0.0  95 | 288 223 111  60 |
TALOFOFO                  | 1996-1997 | 129.48 | ***********9999.00****   8.03 19971216 |   0.0   0.0  97 | 285 181  68  37 |
TALOFOFO VILLAGE          | 1965-1969 |  95.12 | ***********9999.00****   6.75 19681023 |   0.0********** | 271 157  53  24 |
TAMIL                     | 1991-2010 | 115.07 |  137.74 107 117.64 106   9.09 19921027 |   0.0   0.0  93 | 251 163  70  35 |
TOBI                      | 1962-1966 | 106.29 | ***********9999.00****   8.49 19640705 |   0.0********** | 223 152  61  32 |
TOFOL                     | 1987-2010 | 211.90 |  243.42 101 228.11 102  11.04 19950428 |   0.0   0.0 100 | 279 213 124  76 |
TRUK WSO AP               | 1956-1990 | 139.65 |  179.09  62 104.39  82  14.90 19591231 |   0.0   0.0  56 | 263 181  84  43 |
SAIPAN INTL AP            | 1988-2010 |  70.47 |   84.72 109  34.09  98   7.32 20021209 |   0.0   0.0  89 | 240 129  38  18 |
SAIPAN LORAN              | 1954-1978 |  69.69 |   83.56  71  58.25  55  11.08 19691017 |   0.0   0.0  55 | 254 136  36  15 |
SAIPAN NO 2               | 1960-1963 |  97.82 |   82.70  61  82.70  61   5.87 19600820 |   0.0   0.0  61 | 248 165  55  24 |
TAFUNA AP TUTUILA         | 1956-1966 | 125.19 |  160.25  59 111.00  65   8.65 19620730 |   0.0   0.0  59 | 255 162  72  37 |
TAGUAC WB                 | 1956-1957 |  86.54 | ***********9999.00****   3.87 19570915 |   0.0********** | 264 165  47  25 |
TAPUTIMU TUTUILA          | 1955-1967 | 131.71 | ***********9999.00****   6.98 19581005 |   0.0********** | 235 167  82  42 |
TINIAN                    | 1987-2010 |  80.25 |   99.59  89  67.83  93  12.91 19930809 |   0.0   0.0  88 | 258 143  43  19 |
UMATAC                    | 1978-1988 | 102.89 |  101.25  79 101.25  79   6.30 19800225 |   0.0   0.0  79 | 231 169  66  31 |
UMATAC 1                  | 1989-1999 |  69.58 | ***********9999.00****   6.80 19890218 |   0.0   0.0  90 | 209 139  40  21 |
ULITHI                    | 1989-2010 | 102.14 |  134.47 104  66.74  98   7.54 20060807 |   0.0   0.0  90 | 242 151  62  30 |
UTIRIK                    | 1985-2006 |  62.11 |   73.14  86  73.14  86   9.30 19970918 |   0.0   0.0  86 | 139  87  36  22 |
UTWA                      | 1990-2010 | 189.31 |  211.81 100 129.64  98   8.15 19991127 |   0.0   0.0  94 | 265 225 114  61 |
WAKE ISLAND WSO AP        | 1953-2004 |  34.92 |   56.83  81  18.44  83   6.70 19921028 |   0.0   0.0  53 | 179  73  17   7 |
VAIPITO                   | 1958-1969 | 203.25 |  287.84  62 168.05  66  12.40 19631028 |   0.0   0.0  59 | 190 189 111  69 |
WOTJE                     | 1985-2006 |  62.07 |   83.27  86  34.94 101   8.70 19970409 |   0.0   0.0  86 | 120 106  40  19 |
WOLEAI ATOLL              | 1968-2010 | 119.44 |  173.74  99  85.75  98   7.96 19690418 |   0.0   0.0  88 | 227 164  76  37 |
VATIA                     | 1955-1956 | 134.00 |  124.13  56 124.13  56   7.55 19550508 |   0.0   0.0  56 | 246 172  81  45 |
YIGO                      | 1978-2010 |  80.21 |  159.87  80  37.99  98  14.35 19800227 |   0.0   0.0  80 | 225 125  48  24 |
YAP ISLAND WSO AIRPORT    | 1953-2010 | 121.84 |  164.24  96  88.84  83  13.17 19820621 |   0.0   0.0  53 | 258 171  73  35 |
YONTAN                    | 1953-1954 |  85.16 |   83.62  53  83.62  53   4.69 19530929 |   0.0   0.0  53 | 155 113  50  26 |

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.