PACIFIC ISLANDS

                                           MONTHLY AVERAGE MINIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ANDERSON AFB GUAM         | 1953-2002 |  75.4  75.1  75.5  76.3  77.3  77.5  76.8  76.5  76.4  76.9  77.3  76.6    76.5
ANGUAR                    | 1955-1977 |  75.6  76.9  77.3  78.0  77.0  76.7  76.1  75.4  74.3  75.1  75.7  74.8    76.1
CAPITOL HILL 1            | 1994-2010 |  73.3  72.9  73.3  74.0  75.3  75.6  75.2  75.2  75.0  74.9  75.0  74.4    74.5
LUZON CLARK AFB           | 1953-1991 |  70.3  70.8  72.4  75.3  76.2  75.4  74.5  74.3  74.6  74.5  73.5  71.7    73.6
CANTON ISLAND             | 1913-1979 |  77.6  77.5  77.9  77.9  78.1  77.6  77.5  77.7  77.7  77.6  77.5  77.6    77.7
CHUUK WSO AP              | 1990-2010 |  76.5  76.3  76.5  76.6  76.5  76.2  75.7  75.5  75.5  75.7  76.3  76.6    76.2
ULITHI                    | 1954-1989 |  75.8  75.9  76.4  77.0  77.3  77.2  76.3  76.0  76.2  76.2  76.5  76.0    76.4
GUAM NAS                  | 1945-2010 |  75.1  74.6  75.0  76.2  76.9  77.1  76.5  76.2  76.1  76.4  76.7  76.1    76.1
GUAM WSMO                 | 1957-1998 |  71.3  71.2  71.5  72.6  73.2  73.3  72.9  72.5  72.6  72.7  73.4  73.2    72.5
INARAJAN-NASA             | 1978-1991 |  71.8  71.5  72.3  72.7  73.2  72.9  72.8  72.5  72.7  73.0  73.1  72.4    72.6
IWO JIMA AFB              | 1953-1965 |  63.6  63.7  65.5  69.4  73.5  76.8  78.0  77.9  77.9  76.3  73.2  68.1    72.0
JOHNSTON ISLAND WSO AIR   | 1953-2004 |  73.1  73.0  73.2  74.0  75.3  76.6  77.3  77.8  77.6  77.3  75.7  74.1    75.4
KADENA AFB OKINAWA        | 1953-1972 |  55.0  55.4  58.5  64.6  69.8  75.2  78.8  78.0  76.3  70.3  65.1  58.9    67.2
KOROR WSO                 | 1953-2010 |  75.2  75.1  75.4  76.0  76.1  75.6  75.5  75.8  76.0  76.0  76.0  75.7    75.7
KWAJALEIN MISSLE RANGE    | 1953-2010 |  77.7  77.7  78.0  78.0  78.1  77.9  77.7  77.8  77.8  77.9  77.8  78.0    77.9
KOSRAE                    | 1954-2010 |  74.7  74.3  74.2  74.5  74.4  74.3  73.8  73.9  73.7  73.8  73.9  74.3    74.2
FRENCH FRIGATE SHOALS     | 1953-1978 |  67.0  66.4  66.6  67.8  70.2  72.6  73.3  74.0  74.3  73.1  71.3  68.9    70.5
LUKUNOCH                  | 1986-2005 |  75.0  75.1  75.1  75.1  75.3  75.0  74.8  75.0  75.1  75.2  75.2  75.2    75.1
MAAP                      | 1991-2010 |  76.8  76.3  76.6  77.2  77.1  76.7  75.9  75.3  75.4  76.0  76.8  76.9    76.4
MAJURO WSO AIRPORT        | 1954-2010 |  76.9  77.1  77.1  77.0  77.1  76.8  76.7  76.9  76.8  76.8  76.9  76.9    76.9
MARCUS ISLAND WB          | 1953-1968 |  68.0  66.5  67.6  70.6  74.1  77.4  77.8  78.0  78.4  77.1  75.0  71.5    73.5
METALANIM                 | 1967-2005 |  74.8  74.7  75.0  74.8  74.2  73.6  72.8  73.7  72.9  73.2  73.5  74.5    74.0
MIDWAY SAND ISLAND        | 1953-1991 |  62.2  61.7  62.6  64.1  67.4  72.8  74.6  75.7  75.1  72.4  68.4  64.4    68.4
NEKKEN FORESTRY           | 1983-2004 |  70.2  70.7  71.0  71.5  72.3  72.1  72.2  72.4  72.3  71.8  71.7  71.5    71.7
PAGO PAGO WSO AIRPORT     | 1966-2010 |  76.7  76.8  76.9  76.6  76.5  76.3  75.8  75.7  76.0  76.4  76.8  76.7    76.5
PELELIU                   | 1991-2004 |  75.9  75.9  76.0  76.4  76.5  75.5  75.5  75.9  76.2  76.2  76.2  75.8    76.0
PINGELAP                  | 1985-2010 |  73.9  74.7  74.4  73.7  74.6  74.4  73.8  74.2  74.1  73.8  73.7  74.1    74.1
POHNPEI WSO               | 1953-2010 |  75.0  75.2  75.1  74.7  74.5  74.0  73.0  72.8  72.6  72.7  73.3  74.5    73.9
POLOWAT                   | 1986-2005 |  75.7  75.7  75.8  75.7  75.5  75.2  75.0  75.0  75.2  75.1  75.7  75.7    75.5
TRUK WSO AP               | 1956-1990 |  77.0  77.0  77.1  77.0  76.8  76.2  75.5  75.5  75.6  75.7  76.3  77.0    76.4
SAIPAN LORAN              | 1954-1978 |  72.7  72.1  72.8  74.3  74.7  75.6  75.5  75.1  74.7  74.8  74.9  74.1    74.3
TAFUNA AP TUTUILA         | 1956-1966 |  74.6  74.5  74.2  74.7  73.9  73.4  73.3  73.2  73.2  73.7  73.9  74.3    73.9
ULITHI                    | 1989-2010 |  75.7  75.3  75.9  76.6  76.9  75.8  75.4  75.1  75.1  75.5  76.1  76.2    75.8
WAKE ISLAND WSO AP        | 1953-2004 |  73.1  72.4  73.0  73.7  75.3  77.0  77.4  77.5  77.8  77.2  76.1  74.5    75.4
WOLEAI ATOLL              | 1968-2010 |  75.1  75.0  74.6  74.8  74.9  74.4  74.1  74.1  73.9  74.4  74.4  75.2    74.6
YAP ISLAND WSO AIRPORT    | 1953-2010 |  74.3  74.3  74.5  75.2  75.4  74.8  74.4  74.2  74.2  74.3  74.7  74.8    74.6

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.