WYOMING

                                      MONTHLY AVERAGE COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

AFTON                     | 1957-2010 |     0     0     0     0     0     3    20    14     1     0     0     0      39
ALBIN                     | 1948-2009 |     0     0     0     0     6    69   196   154    39     1     0     0     465
ALTA 1 NW                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     7    41    22     2     0     0     0      72
ALVA 5 SE                 | 1948-2001 |     0     0     0     0     2    19    79    64    11     1     0     0     176
ALVA                      | 1987-1996 |     0     0     0     0     4    40    83    69    12     0     0     0     209
ARCHER                    | 1948-2005 |     0     0     0     0     3    42   145   109    25     0     0     0     325
ARVADA 3 N                | 1948-1977 |     0     0     0     0    10    71   245   214    38     1     0     0     579
BAGGS                     | 1979-2010 |     0     0     0     0     1    17    98    50     5     0     0     0     171
BASIN                     | 1948-2010 |     0     0     0     1    19   107   266   200    34     1     0     0     628
BATES CREEK               | 1952-1969 |     0     0     0     0     1    15   122    61     7     0     0     0     205
BATES CREEK 2             | 1969-2010 |     0     0     0     0     2    47   149   115    20     0     0     0     333
BEDFORD 3 SE              | 1975-2010 |     0     0     0     0     0     1    17     7     0     0     0     0      26
BEDFORD 2 SE              | 1899-1967 |     0     0     0     0     0     2    10     6     0     0     0     0      18
BIG PINEY                 | 1948-2001 |     0     0     0     0     0     1     4     2     0     0     0     0       7
BILLY CREEK               | 1962-2010 |     0     0     0     0     5    45   156   126    27     1     0     0     359
BITTER CREEK 4 NE         | 1962-2010 |     0     0     0     0     0    13    64    42     4     0     0     0     123
BLACK MOUNTAIN            | 1963-2010 |     0     0     0     0     9    80   247   201    44     1     0     0     583
BONDURANT                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0       2
BORDER 3 N                | 1902-1993 |     0     0     0     0     0     5    31    14     1     0     0     0      52
BOULDER REARING STN       | 1989-2010 |     0     0     0     0     0     1    18     9     0     0     0     0      28
BOYSEN DAM                | 1948-2010 |     0     0     0     1    18   126   318   262    58     1     0     0     783
BUCKBOARD MARINA          | 2002-2010 |     0     0     0     0     3    37   182    91     7     0     0     0     321
BUFFALO 5 W               | 1948-1964 |     0     0     0     0     3    28   130   112    29     2     0     0     305
BUFFALO                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     7    59   183   150    30     1     0     0     431
BUFFALO 15 SW             | 1962-1973 |     0     0     0     0     0     0     2     2     0     0     0     0       4
BUFFALO BILL DAM          | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    16    74    81    30     2     0     0     204
BURGESS JUNCTION          | 1960-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0     0       2
BURRIS                    | 1951-2010 |     0     0     0     0     1    16    64    36     4     0     0     0     120
CARPENTER                 | 1948-2006 |     0     0     0     0     5    61   184   139    29     0     0     0     418
CASPER 2 E                | 1948-1981 |     0     0     0     0     6    70   222   172    34     2     0     0     507
CASPER WATER PLANT        | 2001-2010 |     0     0     0     0    14    86   286   198    36     2     0     0     622
CASPER WSO AP             | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    58   198   156    28     0     0     0     444
CENTENNIAL 1 N            | 1948-2007 |     0     0     0     0     0     3    18     8     1     0     0     0      29
CHEYENNE WSFO AP          | 1915-2010 |     0     0     0     0     2    41   138    97    17     0     0     0     297
CHEYENNE WFO              | 2003-2010 |     0     0     0     0     5    40   192   112    13     0     0     0     362
CHEYENNE HORT F STN       | 1948-1957 |     0     0     0     0     1    34   104    70    16     0     0     0     225
CHUGWATER                 | 1915-2010 |     0     0     0     0     3    47   155   115    19     0     0     0     340
CHURCH BUTTES GAS PLT     | 1891-2010 |     0     0     0     0     1    27   106    71     6     0     0     0     211
CLARK 3 NE                | 1961-2010 |     0     0     0     1     8    58   163   119    19     1     0     0     368
CLEARMONT 5 SW            | 1949-2010 |     0     0     0     0     4    45   151   113    16     0     0     0     329
CODY                      | 1915-2010 |     0     0     0     0     9    53   172   125    27     1     0     0     388
CODY 12 SE                | 1949-2010 |     0     0     0     0     5    43   151   119    19     1     0     0     338
CODY 21 SW                | 1958-2009 |     0     0     0     0     1    19    83    59    10     0     0     0     173
COLONY                    | 1915-2010 |     0     0     0     1    18    90   263   224    59     4     0     0     659
CORA                      | 1979-2010 |     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0     0     0       5
CRANDALL CREEK            | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     9     4     0     0     0     0      14
DANIEL FISH HATCHERY      | 1989-2010 |     0     0     0     0     0     0     5     1     0     0     0     0       6
DARWIN RANCH              | 1974-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
DEAD HORSE CREEK          | 1962-1992 |     0     0     0     0     8    62   211   169    31     1     0     0     484
DEAVER                    | 1948-2010 |     0     0     0     0    10    66   207   151    23     0     0     0     457
DEVILS TOWER 2            | 1959-2010 |     0     0     0     0     8    60   181   147    30     0     0     0     427
DILLINGER                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     5    59   197   163    33     1     0     0     458
DIVERSION DAM             | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    38   130    83    11     1     0     0     265
DIXON                     | 1922-1978 |     0     0     0     0     0     9    49    22     2     0     0     0      82
DOUBLE FOUR RANCH         | 1948-2005 |     0     0     0     0     0    12    63    39     5     0     0     0     119
DOUGLAS                   | 1915-2010 |     0     0     0     0     6    67   211   144    24     0     0     0     453
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S   | 1948-1960 |     0     0     0     0     4    57   174   140    31     0     0     0     407
DOUGLAS AVIATION          | 1962-1995 |     0     0     0     0     3    54   182   130    20     0     0     0     390
DUBOIS                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    16     7     0     0     0     0      27
DULL CENTER 1 SE          | 1948-2010 |     0     0     0     0     9    84   258   203    45     1     0     0     601
ECHETA 2 NW               | 1949-2006 |     0     0     0     0     6    77   227   184    38     1     0     0     533
ELK MOUNTAIN              | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     8    40    19     2     0     0     0      69
EMBLEM                    | 1949-2010 |     0     0     0     0    11    70   200   146    24     0     0     0     452
ENCAMPMENT 11 ESE         | 1948-1998 |     0     0     0     0     0     4    27    15     2     0     0     0      49
EVANSTON 1 E              | 1890-2010 |     0     0     0     0     0     3    26    13     1     0     0     0      43
FARSON                    | 1915-2010 |     0     0     0     0     0     8    38    14     1     0     0     0      60
FONTENELLE                | 1963-2010 |     0     0     0     0     0     7    47    21     1     0     0     0      76
FORT BRIDGER CAA AIRPOR   | 1948-1966 |     0     0     0     0     0    13    83    47     8     0     0     0     151
FORT WASHAKIE             | 1948-1979 |     0     0     0     0     0    18    81    60     7     0     0     0     167
FOSSIL BUTTE              | 1990-2010 |     0     0     0     0     0     2    45    23     1     0     0     0      72
FOXPARK                   | 1948-1979 |     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0     0       1
GAS HILLS 4 E             | 1962-2007 |     0     0     0     0     1    35   124    95     9     0     0     0     265
GILLETTE 9 ESE            | 1925-2010 |     0     0     0     0     7    56   205   174    39     1     0     0     484
GILLETTE 18 SW            | 1949-1985 |     0     0     0     0     3    40   159   133    28     1     0     0     364
GLENDO 4 SW               | 1964-1978 |     0     0     0     0     3    39   176   114    11     0     0     0     343
GLENROCK 5 ESE            | 1948-2008 |     0     0     0     0     7    86   242   185    38     1     0     0     559
GLENROCK 14 SSE           | 1949-1987 |     0     0     0     0     1    14    77    54     7     0     0     0     153
GRASS CREEK 1 E           | 1949-1990 |     0     0     0     0     2    45   130   101    17     0     0     0     295
GREEN RIVER               | 1915-2010 |     0     0     0     0     2    38   135    86     8     0     0     0     269
GREYBULL 1 S              | 1951-2010 |     0     0     0     1    15    97   259   191    33     0     0     0     596
GROVER 2 S                | 1948-1957 |     0     0     0     0     0     1    12     4     0     0     0     0      17
GUERNSEY DAM              | 1948-1962 |     0     0     0     0    13   116   252   235    60     2     0     0     679
HAT CREEK 5 E             | 1967-1983 |     0     0     0     1     5    84   226   177    53     1     0     0     547
HEART MOUNTAIN            | 1949-2008 |     0     0     0     0     8    48   141   103    18     0     0     0     320
HECLA 1 E                 | 1979-2010 |     0     0     0     0     1    21   115    66    11     0     0     0     214
HORSE CREEK 2 NW          | 1955-1978 |     0     0     0     0     3    34   113    89    12     0     0     0     251
HULETT                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     7    54   177   149    29     1     0     0     418
JACKSON                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    16    10     1     0     0     0      28
JAY EM                    | 1949-1975 |     0     0     0     0     4    42   187   131    14     0     0     0     378
JEFFREY CITY              | 1964-2010 |     0     0     0     0     1    21   105    72     8     0     0     0     206
KAYCEE                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    57   189   140    21     0     0     0     412
KEELINE 3 W               | 1953-1987 |     0     0     0     0     5    56   174   145    32     1     0     0     413
KEELINE 7 SW              | 1987-2005 |     0     0     0     0     4    63   139   127    31     0     0     0     365
KEMMERER WTR TRTMT        | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    25    12     0     0     0     0      40
KENDALL                   | 1916-1976 |     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0     0       2
KEYHOLE DAM               | 1949-1958 |     0     0     0     0     8    61   202   166    45     2     0     0     484
KIRTLEY                   | 1948-1964 |     0     0     0     0     2    44   159   142    33     1     0     0     381
LA BARGE                  | 1958-2010 |     0     0     0     0     0     5    40    22     0     0     0     0      67
LA GRANGE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0    11    88   229   185    38     1     0     0     552
LAKE YELLOWSTONE          | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       2
LAMAR RANGER STN          | 1881-2010 |     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0     0     0       4
LANCE CREEK 3 WNW         | 1962-1984 |     0     0     0     0    10    85   251   201    45     3     0     0     595
LANDER WSO AP             | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    61   203   158    29     0     0     0     456
LANDER 11 SSE (CRN)       | 2004-2010 |     0     0     0     0     7    65   231   150    32     0     0     0     484
LARAMIE                   | 1915-1961 |     0     0     0     0     0    13    51    26     2     0     0     0      92
LARAMIE 2                 | 1962-1976 |     0     0     0     0     0    14    59    30     1     0     0     0     105
LARAMIE FAA AIRPORT       | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     7    37    17     1     0     0     0      62
LARAMIE 2 NW              | 1966-2010 |     0     0     0     0     0     7    32    14     1     0     0     0      53
LAWVER 10 SW              | 1948-1978 |     0     0     0     0     4    50   163   153    24     1     0     0     394
LEITER 9 N                | 1964-2010 |     0     0     0     0    11    80   262   231    57     1     0     0     642
LOOKOUT 14 NE             | 1948-1965 |     0     0     0     0     0    13    48    28     5     0     0     0      94
LOST CABIN                | 1961-1982 |     0     0     0     0     2    34   149   102    12     0     0     0     300
LOVELL                    | 1948-2010 |     0     0     0     0    13    75   213   150    21     0     0     0     473
LOWER CRAZY WOMAN CREEK   | 1948-1956 |     0     0     0     0     4    47   198   152    26     0     0     0     427
LUSK 2 SW                 | 1915-2007 |     0     0     0     0     4    52   166   126    24     0     0     0     372
MEDICINE BOW              | 1881-2010 |     0     0     0     0     0    13    61    31     2     0     0     0     108
MERNA                     | 1963-1988 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
METZ RANCH                | 1948-1962 |     0     0     0     0     5    43   162   144    44     5     0     0     403
MIDDLE FORK               | 1948-1955 |     0     0     0     0     0    19   124    92    28     0     0     0     263
MIDWEST                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     8    79   229   184    39     1     0     0     540
MOORCROFT CAA             | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    60   198   167    32     1     0     0     465
MOOSE                     | 1958-2010 |     0     0     0     0     0     2    16     9     0     0     0     0      26
MOOSE 1 NNE (CRN)         | 2004-2010 |     0     0     0     0     0     0    20     2     0     0     0     0      23
MOOSE 3 NW                | 1948-1958 |     0     0     0     0     0     1     8     5     1     0     0     0      16
MORAN 5 WNW               | 1915-2010 |     0     0     0     0     0     0     4     2     0     0     0     0       7
MORRISEY                  | 1948-1978 |     0     0     0     0    14   111   300   257    73     4     0     0     759
MORTON 1 NW               | 1949-1968 |     0     0     0     0     4    38   162   111    15     0     0     0     330
MOUNTAIN VIEW             | 1966-2010 |     0     0     0     0     0     7    41    23     2     0     0     0      74
MUDDY GAP                 | 1949-2007 |     0     0     0     0     3    41   154   116    19     0     0     0     332
NEWCASTLE                 | 1918-2010 |     0     0     0     1    17   100   272   219    56     2     0     0     666
NINE MILE CREEK           | 1948-1960 |     0     0     0     0     7    50   188   160    43     0     0     0     449
OLD FAITHFUL              | 1978-2010 |     0     0     0     0     0     0     4     1     0     0     0     0       6
OLD FORT LARAMIE          | 1989-2010 |     0     0     0     0     8    74   222   173    35     0     0     0     512
OSAGE 10 NNE              | 1950-1958 |     0     0     0     0     2    36   165   107    21     0     0     0     330
PARKMAN 5 WNW             | 1949-1983 |     0     0     0     0     2    16    67    38     7     0     0     0     129
PATHFINDER DAM            | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    55   182   144    27     0     0     0     411
PAVILLION                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    43   159   108    16     0     0     0     329
PHILLIPS                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     7    66   191   147    34     1     0     0     447
PINE BLUFFS               | 1919-1988 |     0     0     0     0     7    76   211   166    34     0     0     0     495
PINE BLUFFS 5 W           | 1948-2009 |     0     0     0     0     7    65   185   129    26     0     0     0     412
PINEDALE                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     6     2     0     0     0     0       8
POWDER RIVER 2            | 1964-2009 |     0     0     0     0     3    40   181   134    25     0     0     0     383
POWELL                    | 1915-1981 |     0     0     0     0    13    76   211   152    28     0     0     0     480
POWELL FIELD STN          | 1981-2010 |     0     0     0     0    10    57   161   124    23     0     0     0     376
RAWLINS FAA AIRPORT       | 1951-2008 |     0     0     0     0     0    25   107    67     7     0     0     0     207
RECLUSE 3 NNE             | 1948-1966 |     0     0     0     0     6    63   207   179    41     3     0     0     500
RECLUSE 14 NNW            | 1966-2005 |     0     0     0     0     7    58   177   134    21     0     0     0     397
REDBIRD 1 NW              | 1948-2010 |     0     0     0     1    13    96   268   219    49     1     0     0     647
RIVERTON (downtown)       | 1918-2010 |     0     0     0     0     6    58   184   122    16     0     0     0     386
ROCHELLE 3 E              | 1948-2002 |     0     0     0     0     4    63   217   179    27     0     0     0     491
ROCK SPRINGS              | 1948-1979 |     0     0     0     0     0    36   137    87     8     0     0     0     268
ROCK SPRINGS FAA AP       | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    33   126    81     9     0     0     0     249
ROCKYPOINT 1 E            | 1948-2010 |     0     0     0     0     7    50   201   170    33     1     0     0     463
SAGE 4 NNW                | 1948-2001 |     0     0     0     0     0     2    21    10     1     0     0     0      34
SAND DRAW                 | 1948-1977 |     0     0     0     0     5    55   186   153    29     1     0     0     429
SARATOGA 1 SSE            | 1948-2007 |     0     0     0     0     0    20    78    39     4     0     0     0     141
SEMINOE DAM               | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    37   138    92    11     0     0     0     279
SHELL                     | 1958-2010 |     0     0     0     1     7    75   226   148    23     0     0     0     480
SHERIDAN WSO AP           | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    47   182   156    29     1     0     0     419
SHERIDAN FIELD STN        | 1920-2010 |     0     0     0     0     8    54   197   157    30     1     0     0     447
SHIRLEY BASIN STN         | 1978-2010 |     0     0     0     0     0     7    27    14     1     0     0     0      49
SNAKE RIVER               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     3     2     0     0     0     0       5
SOUTH PASS CITY           | 1915-2010 |     0     0     0     0     0     1     6     2     0     0     0     0       8
SPENCER 10 NE             | 1948-1974 |     0     0     0     0    13    94   261   223    42     1     0     0     634
STORY                     | 1950-2010 |     0     0     0     0     2    18   109    68    14     0     0     0     210
STRONER 2 NW              | 1959-1969 |     0     0     0     0     8    62   213   185    38     3     0     0     508
SUNDANCE                  | 1915-2010 |     0     0     0     0     8    50   161   130    29     1     0     0     378
QUAKING ASPEN CREEK       | 1950-1963 |     0     0     0     0     0     1    13     5     1     0     0     0      21
SUNSHINE 2 ENE            | 1963-2010 |     0     0     0     0     0     4    18    11     1     0     0     0      34
SYBILLE RESEARCH UNIT     | 1964-2010 |     0     0     0     0     3    44   144   106    23     0     0     0     319
TEN SLEEP 4 NE            | 1964-2010 |     0     0     0     1    15    86   248   204    47     1     0     0     603
TEN SLEEP 16 SSE          | 1955-2010 |     0     0     0     0     2    46   160   102    12     0     0     0     322
THERMOPOLIS               | 1948-2010 |     0     0     0     0    15    95   265   222    49     1     0     0     648
THERMOPOLIS 2             | 1965-1990 |     0     0     0     1     7    78   219   164    26     0     0     0     494
THERMOPOLIS 25 WNW        | 1951-2010 |     0     0     0     0     1    22    92    71    10     0     0     0     197
TORRINGTON EXP FARM       | 1922-2007 |     0     0     0     0    13    98   240   179    35     0     0     0     566
TORRINGTON 29 N           | 1994-2010 |     0     0     0     0     6    56   226   169    41     0     0     0     499
TOWER FALLS               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     7     3     0     0     0     0      11
UPTON                     | 1948-2010 |     0     0     0     0     8    73   217   174    37     1     0     0     510
VERSE 8 NW                | 1948-1959 |     0     0     0     0     7    66   192   164    30     1     0     0     459
WAMSUTTER                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0    18    81    45     5     0     0     0     149
WAPITI 2 E                | 1950-2010 |     0     0     0     0     1    14   109    73    13     0     0     0     209
WESTON                    | 1951-2010 |     0     0     0     0     7    66   204   174    34     1     0     0     485
WHALEN DAM                | 1949-1991 |     0     0     0     0    11   106   256   205    46     2     0     0     627
WHEATLAND 4 N             | 1915-2010 |     0     0     0     0    14    93   247   195    44     2     0     0     595
WORLAND                   | 1915-2010 |     0     0     0     0    14    92   240   166    26     0     0     0     539
WORLAND FAA AP            | 1960-2010 |     0     0     0     1    16   106   269   206    37     0     0     0     636
WRIGHT 12 W               | 1991-2010 |     0     0     0     0     5    40   178   153    34     1     0     0     411
YELLOWSTONE PARK          | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     7    51    34     4     0     0     0      96
YODER 4 SW                | 1948-2010 |     0     0     0     0    12    97   245   185    40     1     0     0     580

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.