WYOMING

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

AFTON                     | 1957-2010 |  17.61 |   29.26  83  11.16  88   1.71 19640607 |  77.2 130.6  85 | 105  57   7   1 |
ALBIN                     | 1948-2009 |  18.05 |   28.39  83  10.78  64   3.70 19830305 |  70.1 137.5  73 |  73  47  10   2 |
ALCOVA 17 NW              | 1961-1987 |  11.30 |   12.41  79   6.43  69   2.85 19690611 |  84.2  89.6  64 |  47  28   6   2 |
ALCOVA 26 WNW             | 1956-1960 |   8.19 |   13.05  57   5.68  60   1.26 19560730 |  34.4  42.4  59 |  47  27   3   0 |
ALPINE 2 S                | 1960-1966 |  22.60 |   28.23  63  17.23  62   1.51 19610918 | 108.8 136.0  65 | 115  72  10   1 |
ALTA 1 NW                 | 1948-2010 |  22.88 |   33.62  83  11.05  52   1.75 19880507 | 112.4 184.5  75 |  95  71  12   1 |
ALVA 5 SE                 | 1948-2001 |  22.72 |   35.50  82  14.06  52   4.07 19640821 |  89.2 137.3  71 | 120  57  11   3 |
ALVA                      | 1987-1996 |  19.18 |   26.94  95  12.60  88   3.42 19950509 |  60.8  92.7  89 |  90  49   9   3 |
ANCHOR DAM                | 1961-1979 |  15.20 |   20.72  73  10.87  69   2.16 19710830 |  37.1  54.0  71 |  72  41   8   2 |
ANTELOPE SPRINGS          | 1950-1982 |  10.16 |   14.97  78   6.55  69   3.10 19740420 |  16.2  13.0  69 |  38  27   5   1 |
ARCHER                    | 1948-2005 |  15.61 |   25.87  97   6.36  64   3.29 20050604 |  46.3  89.6  90 |  85  41   8   2 |
ARMINTO                   | 1949-1966 |   7.23 |   11.87  62   4.06  60   2.70 19620521 |  19.1  61.2  55 |  39  23   3   0 |
ARVADA 3 N                | 1948-1977 |  11.55 |   16.67  68   7.14  56   2.63 19650615 |  38.2  54.0  55 |  61  33   5   1 |
ATLANTIC CITY 10 NE       | 1949-1960 |  13.11 | ***********9999.00****   1.87 19500920 | -99.0********** |  53  35   6   1 |
ATLANTIC CITY 11 NNE      | 1886-1960 |  11.44 |   20.81  57  20.81  57   2.93 19520523 |  44.3********** |  38  23   8   2 |
ATLANTIC CITY ORE MINE    | 1963-1984 |  15.43 |   21.06  64  11.78  74   3.15 19800331 | 145.3 218.8  64 |  88  46   5   1 |
BADWATER 2 N              | 1948-1951 |   7.21 |    7.46  50   7.46  50   0.72 19500910 | -99.0********** |  66  22   2   0 |
BAGGS                     | 1979-2010 |  10.03 |   18.50  83   4.63  89   2.50 19840721 |  39.4 104.0  83 |  44  32   5   1 |
BAIROIL                   | 1948-1952 |   7.81 |    6.13  50   6.13  50   1.60 19490409 |  38.2  21.5  50 |  44  24   4   1 |
BARNUM 1 N                | 1949-1952 |   9.96 |   11.20  50   8.94  51   0.90 19520522 | -99.0********** |  80  30   3   0 |
BASIN                     | 1948-2010 |   6.50 |   10.43 105   2.79  56   2.00 19880507 |  19.7  52.3  78 |  47  21   2   0 |
BATES CREEK               | 1952-1969 |  13.13 |   17.30  57   8.62  56   2.16 19621006 |  96.5 143.6  64 |  75  40   5   1 |
BATES CREEK 2             | 1969-2010 |  12.77 |   20.54  95   7.57  79   3.01 19950509 |  77.9 178.5  73 |  74  37   6   1 |
BEDFORD 3 SE              | 1975-2010 |  23.64 |   31.40  97  15.31  79   1.78 19771202 | 157.0 246.3  78 | 113  73  11   1 |
BEDFORD 2 SE              | 1899-1967 |  19.92 |   29.71  45  10.38  39   2.20 19371213 | 115.4 194.7  55 | 100  64   8   1 |
BELKNAP RANCH             | 1965-1970 |  10.51 |   16.20  67   7.48  69   1.55 19670615 |  30.6  63.3  67 |  61  33   4   1 |
BIG HORN                  | 1949-2010 |  19.38 |   26.40  57  12.32 106   2.85 20070607 |  95.1 184.3  55 | 102  49   9   2 |
BIG PINEY                 | 1948-2001 |   7.46 |   12.02  49   4.73  94   2.48 19970805 |  28.6  70.5  98 |  63  24   2   0 |
BIG SANDY                 | 1965-1968 |  13.70 | ***********9999.00****   1.30 19680212 |  71.3********** |  45  33   9   4 |
BIG TRAILS                | 1964-1965 |  11.91 | ***********9999.00****   2.60 19640622 | -99.0********** |  60  30   4   1 |
BILL                      | 1948-1978 |  12.14 |   16.41  71   5.16  60   2.92 19780517 |  28.0  63.5  53 |  48  31   7   2 |
BILL 10 NE                | 1948-1958 |  10.40 |   14.92  55   6.74  56   2.04 19520522 |  35.7  67.5  55 |  49  27   7   1 |
BILL 12 W                 | 1948-1957 |   9.78 |    9.96  52   7.17  54   1.82 19520522 |  32.6  70.5  55 |  36  26   6   1 |
BILL 14 SE                | 1948-1958 |  12.39 |   15.39  51   8.91  54   1.72 19570913 |  46.2  86.0  55 |  39  33   9   2 |
BILL 15 SW                | 1948-1952 |  11.32 |   12.08  50  10.54  52   1.75 19520522 |  28.6********** |  60  30   7   1 |
BILL 18 NNW               | 1961-1962 |  15.95 | ***********9999.00****   2.06 19620521 |  38.0********** |  64  29  10   5 |
BILLY CREEK               | 1962-2010 |  12.60 |   19.52  68   6.36  88   3.50 19920615 |  39.8  84.2  78 |  82  34   5   1 |
BITTER CREEK 4 NE         | 1962-2010 |   6.40 |    9.44  65   2.59  88   2.00 19970805 |  15.8  34.5  91 |  41  21   3   1 |
BLACK MOUNTAIN            | 1963-2010 |  13.73 |   22.59  98   6.98  88   2.35 19780428 |  64.8 130.0  67 |  65  38   8   1 |
BONDURANT                 | 1948-2010 |  20.88 |   39.76  50  10.67  92   2.10 19500128 | 137.4 213.9  98 | 117  62   9   1 |
BORDER 3 N                | 1902-1993 |  13.53 |   23.25  83   6.18  10   2.33 19211220 |  67.1 149.6  36 |  69  46   5   1 |
BOULDER REARING STN       | 1989-2010 |   9.35 |   14.88  95   5.25 101   1.70 19950527 |  40.7  73.9  96 |  77  30   3   0 |
BOYSEN DAM                | 1948-2010 |   9.02 |   15.21  57   3.70  94   2.51 19640622 |  11.6  29.5 109 |  57  25   4   1 |
BRIGHT 7 NE               | 1948-1957 |  12.90 |   16.42  55  11.15  56   2.21 19530210 |  35.8  76.0  55 |  46  31   7   2 |
BUCKBOARD MARINA          | 2002-2010 |   6.98 |    8.06 103   5.60 107   1.30 20080901 |  27.6  30.3 104 |  49  22   3   0 |
BUFFALO 5 W               | 1948-1964 |  13.28 |   18.20  57   7.58  60   2.40 19550625 |  39.8  66.5  55 |  72  36   6   1 |
BUFFALO                   | 1948-2010 |  13.20 |   20.19 105   6.69  60   3.72 19920615 |  34.3  70.5  96 |  70  36   6   2 |
BUFFALO 5 WSW             | 2002-2010 |  16.15 |   21.06 105   9.77 106   2.21 20050511 |  40.3  72.0 108 |  67  40   8   3 |
BUFFALO 11 NW             | 1949-1954 |  14.92 |   16.98  53  13.70  52   1.85 19510710 |  85.9 117.0  53 |  60  50   6   1 |
BUFFALO 15 SW             | 1962-1973 |  20.39 |   28.07  67  12.42  69   2.23 19640622 | 126.3 177.5  71 |  87  52  10   3 |
BUFFALO 21 S              | 1950-1958 |   9.75 |   11.63  53   5.80  54   2.00 19530615 |  27.5  34.0  51 |  57  33   4   1 |
BUFFALO BILL DAM          | 1948-2010 |  10.94 |   18.36  57   5.88  60   3.25 19640425 |  28.1  82.4  55 |  75  31   5   1 |
BURGESS JUNCTION          | 1960-2010 |  21.00 |   30.57  75  11.82  66   2.74 19780428 | 242.8 362.3  96 | 109  63   9   1 |
BURLINGTON                | 1950-1952 |   6.54 |    6.29  52   6.29  52   1.07 19520521 | -99.0********** |  57  19   2   0 |
BURRIS                    | 1951-2010 |   8.62 |   14.49  67   3.40 106   2.20 19670601 |  30.4  55.0  97 |  43  26   4   1 |
CARPENTER                 | 1948-2006 |  14.20 |   20.11  99   8.02  64   5.50 19850719 |  32.1  58.5  90 |  73  36   7   2 |
CASPER 2 E                | 1948-1981 |  12.69 |   19.04  67   6.23  60   3.20 19740420 |  51.5  95.5  73 |  75  35   6   1 |
CASPER WATER PLANT        | 2001-2010 |  12.12 |   15.84 109   9.30 101   2.60 20070506 |  38.5  68.9 109 |  78  36   5   1 |
CASPER WSO AP             | 1948-2010 |  11.97 |   20.50  82   6.56  88   2.22 20000517 |  76.8 137.6  82 |  93  34   4   1 |
CASPER 1 SW               | 2002-2010 |  15.07 |   19.42 109  13.93 106   1.73 20050726 |  50.8  59.3 107 |  81  39   7   2 |
CENTENNIAL 1 N            | 1948-2007 |  14.27 |   19.68  51   7.52 102   2.01 19650610 | 111.7 187.3  51 |  98  44   5   1 |
CHEYENNE WSFO AP          | 1915-2010 |  15.17 |   23.69  42   5.94  64   6.06 19850801 |  55.7 107.4  42 | 100  41   7   1 |
CHEYENNE WFO              | 2003-2010 |  15.43 |   17.33 107  13.34 106   2.27 20060703 |  58.4  73.9 106 |  93  38   8   2 |
CHEYENNE HORT F STN       | 1948-1957 |  11.96 |   14.52  49   8.24  54   1.72 19550614 |  37.2  41.7  53 |  70  31   6   1 |
CHUGWATER                 | 1915-2010 |  15.91 |   25.66  47   8.37  39   4.15 19200418 |  62.7 128.9  93 |  79  43   7   2 |
CHURCH BUTTES GAS PLT     | 1891-2010 |   7.99 |   16.56  83   2.59  89   2.11 19840603 |  30.8  60.7  97 |  50  25   4   0 |
CIRCLE H RANCH            | 1951-1952 |  11.67 |   10.97  52  10.97  52   0.89 19510710 | -99.0********** | 103  41   4   0 |
CLARETON 3 NE             | 1948-1952 |   9.46 | ***********9999.00****   1.45 19490430 | -99.0********** |  51  21   5   2 |
CLARETON 16 SW            | 1948-1957 |   9.40 |    8.95  51   6.73  53   2.35 19520522 |  19.5  32.1  53 |  39  26   5   1 |
CLARK 4 S                 | 1958-1960 |   6.56 |    7.62  59   5.55  60   1.00 19600816 |  17.8********** |  57  22   2   1 |
CLARK 3 SW                | 1948-1958 |   8.94 |   11.76  51   6.94  56   1.25 19560309 |  39.6  84.4  50 |  73  27   3   0 |
CLARK 3 NE                | 1961-2010 |   7.39 |   11.88 105   4.15 104   2.20 19690625 |  23.4  50.0  76 |  51  23   3   1 |
CLEARMONT 5 SW            | 1949-2010 |  13.53 |   21.26  77   5.87  60   3.62 19850730 |  43.2  96.8  77 |  64  37   6   1 |
CODY                      | 1915-2010 |   9.93 |   16.04  91   3.58  56   2.51 19730722 |  39.4  70.7 100 |  68  31   4   1 |
CODY 1 SSE                | 1949-1952 |   9.82 |   10.56  51   8.91  52   1.68 19520521 | -99.0********** |  68  30   2   1 |
CODY 12 SE                | 1949-2010 |  10.44 |   16.60  67   6.30  88   3.40 19580422 |  16.7  74.5  50 |  53  31   5   1 |
CODY 21 SW                | 1958-2009 |  12.03 |   18.71  75   6.82 106   3.10 19630427 |  45.4  74.8  95 |  79  35   5   1 |
COLONY                    | 1915-2010 |  15.03 |   29.37  23   6.58  36   3.65 19930629 |  40.7  98.3  27 |  71  38   8   2 |
CORA                      | 1979-2010 |  11.84 |   18.52  83   7.18  94   1.58 19820927 |  73.1 106.8 100 |  76  38   4   0 |
CRANDALL CREEK            | 1948-2010 |  15.16 |   21.23  75  10.24  52   1.75 19721204 |  85.3 176.4  75 |  72  48   6   1 |
CRESTON                   | 1948-1951 |   7.49 | ***********9999.00****   1.26 19500911 | -99.0********** |  80  24   1   0 |
DANIEL FISH HATCHERY      | 1989-2010 |  11.19 |   15.39  95   7.18  92   1.59 19950720 |  59.0 106.6  96 |  95  38   3   0 |
DARWIN RANCH              | 1974-2010 |  15.94 |   21.61  95  10.76  88   1.78 19860217 | 109.9 173.6  82 | 108  52   5   1 |
DAYTON                    | 1951-2010 |  17.27 |   21.37  97  10.11 101   5.07 19550405 |  61.9 122.7 109 |  90  46   7   2 |
DEAD HORSE CREEK          | 1962-1992 |  11.37 |   19.43  78   6.42  88   3.10 19640609 |  30.6  69.6  64 |  66  30   5   2 |
DEAVER                    | 1948-2010 |   5.37 |    9.51  64   2.40  54   2.56 19550404 |  11.1  39.0  78 |  38  16   2   0 |
DEVILS TOWER              | 1948-1958 |  16.13 |   23.89  55  12.41  54   2.18 19550723 |  58.1 100.1  55 |  72  45   8   2 |
DEVILS TOWER 2            | 1959-2010 |  17.49 |   25.05  82  10.71  61   3.02 19711002 |  53.3 102.7  71 |  93  44   8   3 |
DILLINGER                 | 1948-2010 |  13.87 |   22.38  98   8.40  56   2.22 19950508 |  37.4  67.1  66 |  69  38   7   1 |
DIVERSION DAM             | 1948-2010 |   9.06 |   14.89  67   3.85  88   2.63 19760801 |  17.9  36.2  96 |  40  24   5   1 |
DIXON                     | 1922-1978 |  12.09 |   18.06  47   7.34  58   2.38 19410810 |  70.6 128.2  32 |  70  38   5   0 |
DOUBLE FOUR RANCH         | 1948-2005 |  14.74 |   22.25  57   7.94  54   3.89 19650610 |  64.9 143.0  83 |  76  41   7   1 |
DOUGLAS                   | 1915-2010 |  14.13 |   21.95  27   8.57 102   2.27 19970522 |  52.0  95.7  45 |  79  39   7   1 |
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S   | 1948-1960 |  11.46 |   15.97  57   7.33  54   1.22 19490505 |  64.1  93.4  55 |  86  36   4   0 |
DOUGLAS AVIATION          | 1962-1995 |  12.14 |   17.16  67   6.55  74   3.27 19730719 |  65.4  99.6  70 |  86  32   5   1 |
DOUGLAS 17 NE             | 1949-1957 |  11.01 |   13.44  50   6.92  54   2.67 19500618 |  44.2  64.0  55 |  48  30   5   1 |
DOUGLAS 20 SW             | 1971-1975 |  17.00 |   21.97  72  21.97  72   2.85 19740608 | 120.6 116.1  72 |  43  35  10   4 |
DUBOIS                    | 1948-2010 |   9.02 |   15.68  95   3.38  88   1.95 19670601 |  35.9  73.7  95 |  67  28   3   0 |
DULL CENTER 1 SE          | 1948-2010 |  12.47 |   19.52  98   5.64  88   3.24 19990610 |  43.8  75.0  83 |  61  33   7   1 |
DUNCAN                    | 1951-1958 |   8.97 |   14.69  57   5.73  54   1.45 19570719 |  46.8  64.5  53 |  57  28   3   0 |
EAST GATE Y N P           | 1949-1952 |  27.04 |   33.01  51  31.43  50   1.41 19510710 | 189.8 245.5  51 | 136  88   9   1 |
ECHETA 2 NW               | 1949-2006 |  15.37 |   22.28  95   8.76  66   2.90 19670430 |  53.9  91.5  89 |  58  43   9   2 |
ELK MOUNTAIN              | 1948-2010 |  12.50 |   22.47  95   5.07  86   3.25 19860610 |  79.2 192.3 109 |  67  38   5   1 |
EMBLEM                    | 1949-2010 |   7.33 |   10.97  64   3.22  56   2.24 19491020 |  12.5  33.0  78 |  46  23   3   0 |
ENCAMPMENT 11 ESE         | 1948-1998 |  14.57 |   20.31  61   9.79  88   3.25 19770515 |  77.6 140.5  75 |  78  48   5   1 |
ENCAMPMENT                | 1948-1951 |  13.12 |   13.95  50  13.95  50   1.65 19500428 | -99.0********** | 105  42   3   0 |
ERVAY 3 NW                | 1950-1954 |  11.34 |   13.79  53   9.76  52   1.26 19520522 |  63.7  81.5  53 |  57  33   5   1 |
ESTERBROOK                | 1880-1958 |  22.06 |   28.97  57  15.99  54   2.40 18800218 | 161.4 209.8  53 | 106  58  12   2 |
EVANSTON 1 E              | 1890-2010 |  12.00 |   19.59  -1   4.26  88   2.63 19240530 |  54.7 152.5  -1 |  74  38   5   0 |
FARSON                    | 1915-2010 |   7.38 |   13.70  36   3.40  62   1.85 19820914 |  28.3  63.5  75 |  50  24   3   0 |
FONTENELLE                | 1963-2010 |   7.07 |   13.33  83   4.10  76   1.82 19820914 |  23.1  42.5  66 |  54  24   2   0 |
FORT BRIDGER CAA AIRPOR   | 1948-1966 |   8.80 |   15.76  51   4.77  62   2.10 19520107 |  46.3  80.5  49 |  67  29   3   0 |
FORT LARAMIE 11 NNW       | 1948-1979 |  12.08 |   18.26  71   6.31  60   2.87 19710505 |  33.0  61.8  78 |  60  32   6   2 |
FORT WASHAKIE             | 1948-1979 |  11.79 |   20.85  57   6.09  54   2.57 19690608 |  60.2 108.1  71 |  48  28   7   2 |
FOSSIL BUTTE              | 1990-2010 |  10.77 |   15.49 109   7.51 102   2.40 19990531 |  76.7 119.7 105 |  87  36   3   0 |
FOUR CORNERS 5 NW         | 1948-1950 |  12.49 | ***********9999.00****   1.27 19490602 |  27.2********** |  73  36   5   1 |
FOUR CORNERS 5 S          | 1948-1957 |  17.87 |   23.99  55  13.33  52   2.43 19490602 |  59.6 108.8  55 |  69  48  11   2 |
FOUR CORNERS 6 WSW        | 1950-1952 |  16.99 |   16.15  51  16.15  51   1.12 19520515 |  44.0  52.0  51 |  57  46  13   2 |
FOXPARK                   | 1948-1979 |  16.13 |   22.82  70  10.17  66   1.67 19610513 | 180.2 256.0  70 |  72  49   7   1 |
GARLAND                   | 1948-1951 |   4.77 |    5.17  50   5.17  50   1.36 19510710 | -99.0********** |  47  15   1   0 |
GAS HILLS 4 E             | 1962-2007 |   9.28 |   17.36  95   4.38  80   3.20 19740420 |  58.7  98.5  88 |  44  26   5   1 |
GILLETTE 9 ESE            | 1925-2010 |  15.69 |   26.37  82   8.13  36   4.10 19640622 |  56.4 100.9  71 |  82  43   8   2 |
GILLETTE 9 SW             | 1948-1951 |   9.56 |    7.56  49   7.56  49   1.36 19510903 | -99.0********** |  54  27   5   1 |
GILLETTE 18 SW            | 1949-1985 |  16.02 |   29.62  82  11.08  54   2.65 19780518 |  66.8 116.0  55 |  83  44   7   2 |
GLENDO 4 SW               | 1964-1978 |  14.18 |   23.34  67   7.45  74   2.64 19730911 |  40.4  82.1  70 |  67  35   7   2 |
GLENDO 6NE                | 2007-2010 |  14.70 |   12.82 107  12.82 107   4.02 20080522 |  45.2  47.9 107 |  64  33   8   2 |
GLENROCK 5 ESE            | 1948-2008 |  11.93 |   21.85  71   6.85  74   3.92 19710505 |  21.0  42.1  90 |  58  31   6   1 |
GLENROCK 16 N             | 1948-1953 |   8.31 |   10.06  52   7.04  53   2.18 19520522 |  23.7  19.2  49 |  37  22   5   1 |
GLENROCK 14 SSE           | 1949-1987 |  15.19 |   21.91  65  10.10  80   4.30 19650514 | 151.1 226.6  70 |  83  43   6   1 |
GLENROCK 18 NE            | 1954-1958 |   9.18 |   13.13  57   6.40  56   1.60 19570913 |  40.0  59.0  55 |  56  29   4   0 |
GOOSEBERRY CREEK          | 1964-1966 |   6.40 | ***********9999.00****   0.66 19640609 | -99.0********** |  49  24   2   0 |
GRASS CREEK 1 E           | 1949-1990 |  10.32 |   17.30  62   4.90  54   4.36 19620726 |  27.0  47.4  72 |  53  27   5   1 |
GREEN RIVER               | 1915-2010 |   8.12 |   14.08  47   3.82  74   2.11 19210508 |  29.2  71.8  44 |  63  26   3   0 |
GREYBULL 1 S              | 1951-2010 |   6.87 |   16.98  75   1.97  56   4.52 19830511 |  20.0  62.5  78 |  45  21   3   1 |
GROVER 2 S                | 1948-1957 |  19.49 |   24.53  55  14.29  56   1.67 19551224 |  49.8********** |  78  61   9   1 |
GUERNSEY DAM              | 1948-1962 |  13.62 |   20.32  57   8.22  60   2.42 19550627 |  26.9  44.1  50 |  83  35   6   2 |
GUERNSEY DAM NO 2         | 1962-1991 |  13.58 |   18.85  82   6.83  74   3.50 19700612 |  16.1  24.8  88 |  70  33   7   2 |
H M RANCH                 | 1951-1955 |  12.37 | ***********9999.00****   1.01 19530119 |  53.3********** |  71  39   5   1 |
HAMPSHIRE 3 SW            | 1948-1955 |  11.63 |   12.34  54   9.85  52   2.04 19520522 |  28.3  22.0  54 |  48  30   7   1 |
HAMPSHIRE 9 NE            | 1955-1960 |   9.86 |   13.25  58   6.89  59   3.51 19580730 |   8.8   5.5  56 |  29  24   6   1 |
HAT CREEK                 | 1948-1967 |  13.30 |   19.33  57   7.81  60   2.00 19560801 |  59.6  85.7  55 |  57  35   8   2 |
HAT CREEK 5 E             | 1967-1983 |  16.33 |   23.38  73  12.03  74   3.09 19700612 |  73.3 113.9  78 |  63  42  10   2 |
HAT CREEK 9 E             | 1948-1950 |  11.08 | ***********9999.00****   1.68 19481029 |   5.0********** |  24  21  10   2 |
HAT CREEK 14 N            | 1948-1952 |  15.75 |   18.21  52  11.31  50   1.81 19520626 |  43.2  27.8  49 |  67  36   9   3 |
HAT CREEK 15 NNE          | 1948-1957 |  13.44 |   15.62  55   9.21  54   2.05 19510702 |  56.1 114.0  55 |  44  36   8   2 |
HEART MOUNTAIN            | 1949-2008 |   8.36 |   13.37  75   2.91  56   3.17 20010613 |  27.6  89.1  96 |  62  25   3   1 |
HECLA                     | 1948-1979 |  15.22 |   21.21  65   9.71  60   2.39 19740608 |  68.6 101.0  73 |  78  42   7   2 |
HECLA 1 E                 | 1979-2010 |  15.11 |   24.23  83   9.07 102   4.01 19970729 |  70.4 130.2  83 |  76  40   7   2 |
HILAND                    | 1950-1952 |   8.92 | ***********9999.00****   1.38 19500915 | -99.0********** |  63  20   5   1 |
HORSE CREEK 2 NW          | 1955-1978 |  15.29 |   22.47  67  10.14  74   1.92 19700612 |  61.3  87.5  57 |  79  41   8   2 |
HULETT                    | 1948-2010 |  17.17 |   27.68  62   9.06  52   3.80 19711002 |  63.1 136.4  71 |  92  46   8   2 |
HYATTVILLE                | 1949-1952 |  11.70 |    9.54  52   9.54  52   1.81 19511020 | -99.0********** |  66  30   7   2 |
IML - AIR SCIENCE         | 2007-2010 |  17.65 |   16.76 109  16.76 109   2.65 20070708 |  53.7  75.4 109 |  93  44   9   2 |
ISHAWOOA                  | 1951-1958 |   9.95 |    8.68  53   6.24  56   1.51 19550723 |  46.4  50.4  55 |  64  30   4   1 |
JACKSON                   | 1948-2010 |  15.85 |   25.29  95   8.26  79   1.80 19950303 |  76.1 154.9  67 |  99  51   6   1 |
JAY EM                    | 1949-1975 |  12.30 |   22.08  57   8.64  54   2.40 19490520 |  24.7  52.0  55 |  51  32   7   2 |
JEFFREY CITY              | 1964-2010 |   9.99 |   13.23  93   5.12 105   2.53 19650508 |  57.5 100.0 109 |  56  28   5   1 |
JELM 2 S                  | 1948-1951 |  15.07 |   15.51  49  15.36  50   1.97 19481231 | -99.0********** |  99  40   7   1 |
JIREH                     | 1948-1952 |  13.21 |   15.83  49  10.95  50   1.49 19500915 |  32.8  38.5  49 |  46  36   6   2 |
KANE 1 N                  | 1949-1951 |   6.09 | ***********9999.00****   1.14 19510710 | -99.0********** |  52  17   2   1 |
KANE 2 SW                 | 1951-1952 |   3.38 |    3.36  52   3.36  52   0.45 19520521 | -99.0********** |  35  10   0   0 |
KAYCEE                    | 1948-2010 |  12.12 |   20.30  98   6.09  88   3.62 19640622 |  41.4  96.1  55 |  76  34   5   1 |
KAYCEE 17 WNW             | 1949-1958 |  10.78 |   10.00  50   7.48  54   5.04 19530729 |  26.8  37.0  54 |  35  29   5   1 |
KAYCEE 26 SSW             | 1949-1966 |  10.03 |   13.99  62   6.68  60   2.27 19620522 |  62.6 111.5  55 |  57  29   5   1 |
KEELINE 3 W               | 1953-1987 |  13.87 |   23.44  67   8.14  77   3.62 19860609 |  64.5 128.2  67 |  80  37   7   1 |
KEELINE 7 SW              | 1987-2005 |  14.28 |   20.67  95   7.15  88   2.88 19970729 |  38.3  80.0  93 |  59  36   9   2 |
KEMMERER WTR TRTMT        | 1948-2010 |   9.63 |   23.72  83   5.06 101   1.57 19860218 |  51.2 152.5  83 |  67  32   3   0 |
KENDALL                   | 1916-1976 |  15.92 |   26.47  36   7.48  74   2.07 19171214 | 117.7 254.3  36 |  93  50   6   1 |
KEYHOLE DAM               | 1949-1958 |  14.05 |   19.97  55  10.63  54   2.33 19530619 |  46.0  64.8  55 |  85  39   6   1 |
KIRTLEY                   | 1948-1964 |  15.52 |   20.14  57  10.42  54   2.00 19481029 |  60.7  88.0  50 |  83  40   8   2 |
LA BARGE                  | 1958-2010 |   7.97 |   17.82  95   3.44  75   2.30 19641224 |  31.8  45.0 108 |  48  25   3   1 |
LA GRANGE                 | 1948-2010 |  16.08 |   23.45  83   8.81 102   3.88 20060814 |  52.2 110.0  79 |  78  41   9   2 |
LAKE YELLOWSTONE          | 1948-2010 |  20.53 |   25.06  50  13.61  57   1.57 19660915 | 173.5 220.5  99 | 146  68   7   1 |
LAMAR RANGER STN          | 1881-2010 |  13.47 |   18.85  62  10.27  74   1.60 19520711 |  93.7 112.3  63 | 108  44   4   0 |
LANCE CREEK               | 1948-1952 |  13.72 | ***********9999.00****   1.67 19520820 |  50.8********** |  67  34   9   2 |
LANCE CREEK 3 WNW         | 1962-1984 |  15.63 |   19.33  67   8.59  74   3.70 19710523 |  26.4  42.5  66 |  70  38   8   2 |
LANCE CREEK 10 N          | 1948-1958 |  10.90 |   15.61  57   6.76  54   1.90 19580404 |  26.0  40.5  55 |  37  27   7   2 |
LANCE CREEK 11NNE         | 2005-2010 |  12.73 |   11.18 108  10.21 107   1.67 20080524 |  34.9  37.0 106 |  66  32   7   1 |
LANCE CREEK 12 WSW        | 1948-1951 |  11.88 |   13.64  50  10.25  49   1.45 19500721 |  45.8  57.2  50 |  40  33   7   1 |
LANCE CREEK 14 NW         | 1951-1957 |  10.82 |   13.33  55   8.43  53   2.15 19560528 |   8.7   9.5  52 |  51  29   5   1 |
LANCE CREEK 18 N          | 1948-1985 |  12.77 |   20.46  78   8.60  54   2.25 19650514 |  28.1  63.0  55 |  68  34   6   1 |
LANDER WSO AP             | 1948-2010 |  12.95 |   21.89  57   5.38 101   2.50 19640529 |  99.8 199.9  73 |  71  33   7   1 |
LANDER 1 N                | 1999-2010 |  10.84 |   12.80 103   5.78 101   1.92 20100512 |  62.2  95.6 103 |  62  29   5   1 |
LANDER 11 SSE (CRN)       | 2004-2010 |  17.66 |   23.86 105  12.80 108   2.20 20070725 | -99.0********** | 133  40  10   2 |
LANDER 12 SSE             | 1961-1963 |   9.24 |    9.42  61   8.85  62   1.15 19621006 | -99.0********** |  44  28   4   1 |
LARAMIE                   | 1915-1961 |  11.53 |   17.34  47   5.80  33   2.51 19260706 |  49.8  74.0  29 |  89  34   4   1 |
LARAMIE 2                 | 1962-1976 |  11.20 |   14.76  67   8.47  74   1.58 19690611 |  49.8  61.6  69 |  92  33   4   1 |
LARAMIE FAA AIRPORT       | 1948-2010 |  10.58 |   16.60  91   5.40 102   2.67 20000517 |  48.5 109.1  73 |  83  31   4   1 |
LARAMIE 4 SE              | 2009-2010 |  13.67 | ***********9999.00****   1.23 20100424 |  93.0********** | 103  37   4   1 |
LARAMIE 2 WSW             | 1948-1951 |   8.74 |    9.64  50   8.53  49   1.06 19500704 | -99.0********** |  74  27   2   0 |
LARAMIE 18 SSW            | 1955-1958 |  15.45 |   14.79  57  14.79  57   1.50 19560816 |  84.7  94.1  57 |  55  47  11   1 |
LARAMIE 2 NW              | 1966-2010 |  10.69 |   14.68  97   5.89 102   1.92 20000517 |   5.1  24.1  74 |  89  32   3   1 |
LAWVER                    | 1948-1957 |   9.93 |   13.01  55   6.29  54   2.76 19520522 |  40.2  66.3  50 |  59  27   5   1 |
