UTAH

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

ALLEN'S RANCH             | 1962-2001 |   8.97 |   12.98  83   4.96  76   1.86 19941003 |  17.6  61.5  83 |  63  29   3   0 |
ALPINE                    | 1948-2010 |  17.72 |   30.88  83   8.19  50   2.00 19680523 |  46.0 111.6 109 |  82  50   9   1 |
ALTA                      | 1948-2010 |  54.06 |  108.54  83  27.04  88   5.59 19551116 | 512.3 899.5  83 | 122  94  39  14 |
ALTAMONT                  | 1953-2010 |   9.14 |   15.13  97   3.96  58   2.01 19661227 |  37.9  73.1  83 |  56  31   3   0 |
ALTON                     | 1928-2010 |  16.34 |   25.82  69   5.48  56   3.55 19380303 |  83.6 177.8  93 |  65  41   9   2 |
ALUNITE                   | 1948-1953 |   9.24 |   11.03  51   8.38  50   1.40 19501119 |  35.8  20.0  50 |  35  29   5   1 |
AMALGA                    | 1951-1953 |  17.05 | ***********9999.00****   1.30 19510804 |  89.7********** |  73  49   9   3 |
ANETH PLANT               | 1959-2008 |   7.99 |   12.98  78   4.39 106   1.60 19980821 |   2.3   1.4  89 |  35  23   4   1 |
ANGLE                     | 1981-2010 |   8.87 |   12.51  83   5.38  89   1.64 20050603 |  20.6  35.3  83 |  67  28   3   0 |
ANTELOPE ISLAND           | 1952-1972 |  15.48 |   21.72  70  10.60  58   3.35 19710829 |  10.4  24.5  53 |  59  42   9   2 |
ANTIMONY                  | 1948-1975 |   5.33 |    9.00  72   1.61  70   3.30 19670922 |  14.4********** |  41  15   2   0 |
A S R RESEARCH LAB        | 1950-1966 |   9.80 |   17.35  64   4.73  60   2.47 19570423 |  20.5  38.0  64 |  56  30   4   1 |
ARCHES NATL PARK HQ       | 1980-2010 |   8.64 |   13.41 106   4.19  89   1.62 20020908 |   6.5  20.1  89 |  58  26   4   0 |
BARTHOLOMEW POWERHOUSE    | 1956-1994 |  26.41 |   55.81  83  14.03  76   2.43 19820928 | 103.8 198.0  64 |  95  62  17   4 |
BAUER                     | 1948-1959 |  12.48 |   17.08  51   7.56  53   1.99 19570423 |  54.6  67.0  55 |  63  36   6   1 |
BEAR LAKE STATE PARK      | 1989-2010 |  14.10 |   18.55  91  11.89 100   1.94 20101025 |  41.7  71.0  91 |  86  43   6   1 |
BEAR RIVER BAY            | 1969-1996 |  13.17 |   22.61  83   7.54  88   3.43 19820728 |  11.2   3.1  81 |  82  38   6   1 |
BEAR RIVER REFUGE         | 1948-1984 |  12.65 |   26.74  83   5.70  58   2.99 19820926 |  21.4  52.5  49 |  74  36   6   1 |
BEAVER                    | 1889-1990 |  11.33 |   20.78  36   5.82  56   2.17 19110930 |  34.0  71.8  44 |  62  35   5   1 |
BEAVER CANYON P H         | 1948-2010 |  19.86 |   32.84  83  11.09 102   2.94 19770719 | 129.9 188.1  79 |  76  53  12   2 |
BENMORE                   | 1948-1953 |  13.58 |   17.21  51  10.76  50   2.28 19511230 |  60.9********** |  64  34   7   2 |
BIG WATER                 | 1986-2010 |   6.77 |    9.00  93   3.22  89   2.10 20061006 |   2.5  19.5  89 |  46  20   3   0 |
BINGHAM CANYON            | 1948-1974 |  21.44 |   28.68  64  15.43  58   2.35 19641223 |  97.3 152.8  52 | 105  60  11   2 |
BINGHAM CANYON 2 NE       | 1974-1985 |  21.03 |   31.00  83  13.04  76   2.07 19820926 |  40.2********** | 108  61  10   2 |
BIRDSEYE                  | 1948-1992 |  13.80 |   19.08  69   7.85  58   1.93 19690125 |  69.2 105.0  52 |  69  45   5   0 |
BIRDSEYE NEBO CREEK       | 1979-1983 |  18.51 |   23.07  82  14.06  80   1.49 19820929 |  63.0  96.0  82 |  93  56  10   1 |
BLACK ROCK                | 1951-2010 |   8.86 |   13.41  98   4.23  89   3.16 19690729 |  23.4  79.4  88 |  52  27   3   1 |
BLANDING                  | 1904-2010 |  13.34 |   24.42   9   4.93  56   4.48 19680801 |  38.5 121.0   9 |  62  36   7   1 |
BLOWHARD MTN RADAR        | 1964-2006 |  29.53 |   47.24  65  16.90  89   3.60 19670125 | 245.0 368.8  82 |  87  64  19   6 |
BLUE CREEK                | 1948-1952 |  16.17 | ***********9999.00****   1.20 19500508 |  45.9********** |  68  46   9   1 |
BLUFF                     | 1928-2010 |   7.72 |   15.69  57   3.00  55   3.60 19660729 |   8.3  25.0  79 |  43  24   3   0 |
BONANZA                   | 1948-1993 |   8.87 |   13.23  57   4.14  58   1.88 19700611 |  24.5  38.7  51 |  48  28   4   0 |
BONANZA PUMPING STN       | 1960-1966 |   7.94 |   12.74  65   4.35  62   0.94 19610909 |  15.6  34.8  64 |  50  26   3   0 |
BOUNTIFUL-VAL VERDA       | 1981-2010 |  23.39 |   34.73  83  14.90  88   2.39 20000831 |  59.6 105.7  84 |  91  55  15   3 |
BOTHWELL                  | 1948-1959 |  12.97 |   17.93  49   8.85  56   1.64 19570519 |  33.9  62.5  55 |  66  40   5   1 |
BOULDER                   | 1954-2010 |  10.91 |   20.01  57   5.64  56   2.88 20061006 |  33.5  82.0 108 |  56  30   6   1 |
BRIAN HEAD                | 1991-2009 |  33.59 |   44.36 105  19.51 102   4.78 20041020 | 355.9 484.0  98 | 113  74  22   7 |
BRIGHAM CITY              | 1948-1974 |  19.41 |   27.06  71  12.84  66   2.32 19491110 |  63.9 102.6  55 |  74  49  12   3 |
BRIGHAM CITY WASTE PLT    | 1974-2010 |  17.16 |   33.93  83   8.10 103   2.93 19820926 |  34.7  63.1  82 |  77  45  10   2 |
BRYCE CANYON FAA AIRPOR   | 1948-1983 |  12.08 |   21.10  78   5.52  53   2.16 19630918 |  66.6 158.2  78 |  67  33   5   1 |
BRYCE CANYON NAT'L PRK    | 1971-1978 |  15.24 |   21.69  78  10.97  77   2.20 19781102 |  93.2 157.5  78 |  69  37   8   3 |
BRYCE CANYON NAT'L PRK    | 1948-1959 |  14.55 |   23.15  57   7.25  50   3.42 19530909 | 105.6 206.0  52 |  71  39   7   1 |
BRYCE CANYON NATL PK HD   | 1959-2010 |  15.58 |   25.06  93   8.34 102   3.26 20050112 |  87.5 173.4  65 |  73  39   9   2 |
BULLFROG BASIN            | 1967-2010 |   5.95 |   11.46  78   2.17  68   1.74 19690719 |   4.6  25.3  79 |  41  18   2   0 |
BULLFROG 8 N              | 1999-2001 |   4.11 | ***********9999.00****   0.78 20001030 |   4.8********** |  46  15   0   0 |
CALLAO                    | 1948-2010 |   5.79 |   10.59  97   0.94  53   2.12 19820927 |   8.5  60.5  49 |  46  18   2   0 |
CALLISTER RANCH           | 1967-1984 |  12.83 |   16.55  82   7.63  74   2.17 19710829 |  33.5  62.0  78 |  64  38   6   1 |
CANYON BREEZE RANCH       | 2007-2009 |  17.52 | ***********9999.00****   3.00 20081213 |  58.5********** |  50  41  11   4 |
CANYONLANDS THE NECK      | 1965-2010 |   9.03 |   13.66  84   4.63  89   1.76 19780409 |  23.5  47.4  75 |  59  28   3   0 |
CANYONLANDS THE NEEDLE    | 1965-2010 |   8.46 |   11.19  69   4.25  89   1.56 19990917 |  14.8  39.3  75 |  56  26   3   0 |
CAPITOL REEF NATL PARK    | 1967-2010 |   7.59 |   11.52  97   3.72  73   1.78 20061006 |  15.2  48.2  79 |  53  22   3   0 |
CASTLE DALE               | 1928-2010 |   7.66 |   14.28  65   3.29  34   2.15 20070828 |  16.1  52.8  83 |  48  24   3   0 |
CASTLEDALE HUNTER UP&L    | 1980-2006 |   8.12 |   13.20  97   4.83  90   2.00 19970831 |  11.6  44.5  93 |  46  25   4   1 |
CASTLE ROCK               | 1956-1961 |  11.67 |   14.56  57   6.80  58   1.00 19570423 |  47.3  35.6  57 |  50  43   4   1 |
CASTLETON                 | 1963-1978 |  13.93 |   24.74  65   9.40  74   2.21 19651016 |  44.4  93.9  75 |  53  38   8   1 |
CASTLE VALLEY INST        | 1978-2009 |  10.58 |   14.84  93   5.07  89   1.88 20061007 |  15.7  50.9  79 |  55  31   5   1 |
CEDAR CITY                | 2000-2010 |  12.16 |   14.75 105   9.39 109   1.56 20050603 |  59.7  91.0 101 |  63  33   6   1 |
CEDAR CITY 5 E            | 1983-2010 |  15.96 |   22.09  84  11.92  91   3.83 20060731 |  60.9  92.5  84 |  61  40  10   2 |
CEDAR CITY FAA AIRPORT    | 1948-2010 |  10.62 |   16.94  67   5.20  59   2.10 19670924 |  45.1  87.7  73 |  67  31   4   1 |
CEDAR CITY POWERHOUSE     | 1928-1961 |  10.56 |   18.76  41   4.95  59   1.58 19320605 |  48.5 194.5  44 |  55  31   5   1 |
CEDAR CITY STEAM PLANT    | 1961-1983 |  13.65 |   19.58  80   8.61  76   2.04 19670924 |  28.0  21.3  74 |  62  37   7   1 |
CEDAR POINT               | 1957-2010 |  14.86 |   29.96  57   6.29  89   3.75 19700905 |  66.1 155.0  79 |  64  40   8   1 |
CHURCH WELLS              | 1975-1986 |   7.74 |   11.70  78   4.17  76   3.70 19830725 |   3.7  18.1  82 |  37  21   4   1 |
CIRCLEVILLE               | 1948-2010 |   8.61 |   15.42  97   4.45  76   2.61 19670923 |  18.8  65.2  97 |  61  27   3   0 |
CISCO                     | 1952-1967 |   7.11 |   13.99  57   3.08  56   1.43 19651016 |  11.0  30.1  55 |  35  24   3   0 |
CITY CREEK WATER PLANT    | 1955-2010 |  28.02 |   43.75  83  16.34  79   2.65 19640502 | 105.7 160.3 106 | 100  62  19   4 |
CLEAR CREEK               | 1948-1967 |  23.05 |   32.89  57  15.65  59   2.50 19511229 | 235.8 437.0  64 | 102  62  13   2 |
CLEAR LAKE REFUGE         | 1963-1984 |   8.91 |   14.50  82   3.75  76   1.49 19680801 |  26.5  47.6  75 |  65  28   3   0 |
COALVILLE                 | 1948-2010 |  15.97 |   26.72  83   9.92  79   2.60 19860821 |  71.7 153.0  83 |  93  48   6   1 |
COALVILLE 13 E            | 1974-2010 |  14.90 |   24.66  83   9.19  79   2.00 19980617 |  84.0 145.9  75 |  84  45   6   1 |
COLLEGE WARD UTAH STATE   | 1968-1969 |  19.59 |   19.08  68  19.08  68   1.26 19681015 |  54.4  50.8  68 |  94  56   9   1 |
CONRAD RANCH              | 1963-1989 |  22.84 |   37.22  83  10.09  74   4.00 19791020 |  64.0  99.4  67 |  82  53  14   4 |
CORINNE                   | 1871-2006 |  15.38 |   32.40  83   6.86  28   2.52 19770818 |  30.8  73.3  32 |  59  41   9   2 |
COTTONWOOD WEIR           | 1948-2010 |  24.05 |   39.43  83  13.86 102   4.65 19820926 |  87.0 178.0  96 |  90  55  16   3 |
COVE FORT                 | 1948-1980 |  12.99 |   17.17  61   7.16  56   3.10 19530209 |  48.0 144.1  71 |  60  38   7   1 |
CURRANT CREEK JUNCTION    | 1985-1996 |  15.08 |   12.89  92  11.98  94   2.10 19911030 |  77.9  92.8  93 |  89  45   6   1 |
CUTLER DAM UTAH P&L CO    | 1980-2010 |  17.58 |   36.32  83   9.92  88   3.18 20050428 |  39.2  83.0  85 |  93  48   9   1 |
DEER CREEK DAM            | 1948-2010 |  22.15 |   35.95  82  11.04  76   5.08 19630201 |  78.6 206.0  49 |  91  53  12   3 |
DELTA                     | 1938-2010 |   7.89 |   13.44  98   3.32  50   2.59 19461028 |  25.0  49.5  88 |  61  26   2   0 |
DELTA 32 SSW              | 1985-1987 |   5.74 | ***********9999.00****   1.62 19850328 |  23.6********** |  38  19   4   1 |
DESERET                   | 1891-2010 |   7.78 |   15.88  81   3.40  34   2.00 19150211 |  18.4  39.8  49 |  44  25   3   0 |
DESERT EXP RANGE          | 1950-1984 |   6.22 |   10.68  80   2.40  50   1.64 19780915 |  10.2  28.6  64 |  47  19   2   0 |
DEWEY                     | 1967-2004 |   8.95 |   16.74  93   4.08 102   1.46 19690624 |  10.0  26.5  74 |  33  27   5   0 |
DINOSAUR NATIONAL MONUM   | 1948-1958 |   8.59 |   12.24  49   6.07  56   1.61 19491220 |  26.2  55.7  49 |  54  27   3   0 |
DINOSAUR NM QUARRY AREA   | 1958-2010 |   8.38 |   12.29  65   3.73  89   1.90 20010709 |  19.8  53.4  78 |  59  26   3   0 |
DRAPER                    | 1963-1968 |  20.75 |   19.24  67  15.16  66   2.44 19651230 |  29.5********** |  80  50  12   4 |
DRAPER POINT OF THE MTN   | 1985-2008 |  15.61 |   22.89  98   6.79  88   1.56 19960131 |  33.7  67.7  93 |  79  43   8   1 |
DUCHESNE AIRPORT          | 1974-1980 |   7.57 |    8.85  75   6.15  76   1.15 19800910 |  18.0  31.6  75 |  48  25   3   0 |
DUCHESNE                  | 1906-2010 |   9.46 |   17.99  97   4.60  42   2.00 19370101 |  26.2  68.2  97 |  63  30   3   0 |
DUGWAY                    | 1950-2010 |   7.72 |   15.07  82   3.35  66   1.46 19880806 |  15.5  31.3  52 |  58  25   3   0 |
EAST CANYON               | 1952-1971 |  19.60 |   24.75  68  12.97  58   1.91 19641223 | 113.9 136.0  53 | 102  58   9   1 |
ECHO DAM                  | 1948-2010 |  14.47 |   23.06  83   7.43  58   2.00 19570616 |  68.7 137.0  83 |  93  44   6   1 |
ELBERTA                   | 1928-1992 |  10.59 |   19.34  83   4.77  76   1.97 19580816 |  24.8  46.2  49 |  74  34   4   0 |
ELECTRIC LAKE U P & L     | 1980-2009 |  24.45 |   37.33  83  18.43 102   1.80 19820105 |   0.0********** | 111  73  12   1 |
ELKHORN ASHLEY RNGR STN   | 1920-1956 |  13.90 |   21.51  41   6.53  24   2.96 19390906 |  62.4  88.8  44 |  57  37   7   2 |
EMERY                     | 1901-1978 |   7.33 |   16.84  41   0.94   2   2.60 19280516 |  20.9  52.0   6 |  30  22   4   1 |
EMERY 15 SW               | 1979-1986 |  14.67 |   17.01  81  13.68  82   1.71 19810909 |  81.6 105.2  83 |  80  47   5   1 |
ENTERPRISE                | 1954-2010 |  14.10 |   28.61  78   5.08 102   2.64 19610917 |  31.3  97.5  62 |  49  33   9   2 |
ENTERPRISE BERYL JCT      | 1948-2008 |   9.86 |   16.41  78   5.65  66   2.50 19820618 |  28.4  53.3  73 |  57  28   4   1 |
EPHRAIM SORENSENS FLD     | 1949-2010 |  11.67 |   19.89  83   5.21  76   2.21 19661206 |  12.0  50.0 106 |  82  38   4   0 |
ESCALANTE                 | 1901-2010 |  10.93 |   21.70  27   4.79 102   4.40 19210831 |  26.0  65.3  79 |  45  27   6   1 |
ESCALANTE RIVER MOUTH     | 1951-1953 |   7.89 | ***********9999.00****   1.10 19530714 |   5.4********** |  36  19   5   2 |
ESKDALE                   | 1966-2010 |   6.29 |   12.57  98   3.18  92   2.61 19910531 |  13.0  35.9  82 |  43  19   2   0 |
EUREKA                    | 1948-1984 |  17.02 |   29.14  78   9.24  53   2.51 19680722 | 120.3 193.5  52 |  88  48   8   1 |
FAIRFIELD                 | 1950-2010 |  11.73 |   24.07  83   6.03  76   2.00 19910515 |  35.4  80.0  83 |  80  37   4   1 |
FAIRFIELD AIRPORT         | 1948-1950 |   9.56 |   11.14  49  11.14  49   0.93 19490520 |  47.2  49.6  49 |  80  29   3   0 |
FAIRVIEW                  | 1985-1997 |  15.15 |   19.00  93  12.41  88   1.54 19860213 |  82.5 118.0  94 |  99  48   6   1 |
FAIRVIEW 8 N              | 1975-2010 |  17.00 |   25.95  83  10.77  76   2.38 19820929 | 107.8 224.9  83 |  56  46   9   1 |
FARMINGTON                | 1948-1965 |  19.28 |   25.04  57  14.75  56   2.60 19530114 |  62.1 140.6  52 |  77  49  11   2 |
FARMINGTON USU FLD STN    | 1948-2010 |  22.04 |   41.75  83  12.37 102   3.14 20000831 |  50.0  95.9  96 |  83  52  14   3 |
FERRON                    | 1948-2010 |   8.38 |   13.82  57   4.92 102   2.10 20050603 |  27.5  71.9  78 |  55  25   3   0 |
FILLMORE                  | 1928-2010 |  14.92 |   25.33  83   6.72  34   2.32 19400311 |  73.6 163.5  75 |  69  41   8   1 |
FISH SPRINGS REFUGE       | 1960-2010 |   7.84 |   12.64  86   3.89  72   1.87 19690415 |  12.9  40.4  73 |  54  24   3   0 |
FLAMING GORGE             | 1957-2010 |  12.10 |   17.75  97   6.94  58   3.37 19611008 |  52.4 109.6  73 |  73  36   5   1 |
FORT DUCHESNE             | 1894-2010 |   6.41 |   13.67  65   2.29  99   4.06 19050929 |  11.2  39.0  64 |  45  20   2   0 |
FREMONT INDIAN S P        | 1988-2010 |  11.52 |   16.66 106   7.64 102   2.50 20061007 |  48.6  82.6  98 |  68  35   5   1 |
FRUITA                    | 1948-1967 |   6.85 |   13.78  57   3.91  50   2.03 19520603 |  14.5  46.5  49 |  33  19   3   1 |
FRUITLAND                 | 1948-1966 |  12.44 | ***********9999.00****   1.52 19630831 | -99.0********** |  64  39   6   1 |
FRUITLAND 1 ENE           | 1987-1990 |   9.67 |   10.43  88   8.77  89   0.85 19880803 |  49.9  36.0  89 |  50  30   4   1 |
GARFIELD                  | 1950-2010 |  17.20 |   28.01  82   9.40  79   3.17 19820927 |  23.4  57.6  51 |  81  44  10   2 |
GARLAND 1 NE              | 1948-1979 |  14.69 |   22.08  71   8.73  56   2.87 19770819 |  31.5  68.3  55 |  76  43   7   1 |
GARRISON                  | 1951-1990 |   7.61 |   14.69  80   4.59  68   1.90 19900601 |  27.3  52.2  64 |  38  22   4   1 |
GENEVA STEEL              | 1953-1960 |   8.98 |   12.28  59   4.68  56   1.65 19580407 |  11.4  21.0  59 |  56  28   3   1 |
GENEVA STEEL 2            | 1960-1982 |  13.01 |   21.88  80   6.34  76   2.04 19791020 |  23.9  42.5  71 |  67  38   6   1 |
GLEN CANYON CITY          | 1962-1974 |   6.33 |    9.99  65   4.26  70   1.30 19680726 |   6.4  19.3  67 |  39  20   2   1 |
GOBLIN VALLEY SP          | 2005-2010 |   6.65 |    4.38 109   3.92 107   2.02 20061007 |   5.2   6.0 108 |  34  17   3   1 |
GOLD HILL                 | 1966-1990 |  11.11 |   22.08  83   5.29  76   3.50 19820926 |  38.5  65.3  84 |  57  33   6   1 |
GOVERNMENT CREEK          | 1948-1950 |  13.45 | ***********9999.00****   1.84 19490324 |  82.3********** |  59  33   7   1 |
GRANTSVILLE               | 1956-2010 |  11.57 |   20.78  83   6.31  66   1.89 19820926 |  29.9  61.0  72 |  76  35   4   0 |
GRANTSVILLE POWERHOUSE    | 1948-1956 |  13.23 |   16.80  51   8.30  53   1.14 19540125 |  66.9 104.0  49 |  77  40   6   1 |
GREEN RIVER RNG GWC       | 1948-1953 |   5.41 |    6.58  51   6.58  51   1.02 19491019 |   5.5********** |  37  17   2   0 |
GREEN RIVER AVIATION      | 1893-2009 |   6.45 |   11.93  57   2.33  56   2.82 19990715 |   7.7  29.5  78 |  41  20   2   0 |
GROUSE CREEK              | 1959-2010 |  11.25 |   17.94  83   7.26  88   2.15 19600902 |  35.1 100.0  83 |  72  37   4   0 |
GUNLOCK POWERHOUSE        | 1948-2010 |  12.31 |   22.45  83   5.00  50   2.35 19830818 |   5.9  40.0  49 |  46  30   7   1 |
GUNNISON                  | 1956-1990 |   8.93 |   18.37  83   5.07  58   1.33 19661206 |  15.4  48.5  61 |  59  30   3   0 |
HANS FLAT RANGER STN      | 1980-2010 |   9.87 |   13.20  84   5.61 103   1.80 20081226 |  38.7  64.1  93 |  63  30   4   0 |
HANKSVILLE                | 1948-2010 |   5.62 |    9.76  57   1.34  56   3.07 20061006 |   6.1  19.3  67 |  45  17   2   0 |
HANNA                     | 1952-1994 |  11.83 |   18.85  87   6.02  79   1.75 19570805 |  46.3  97.5  69 |  65  35   6   1 |
HARDWARE RANCH            | 1956-1991 |  17.07 |   36.81  83  10.77  76   1.96 19791020 |  63.8 144.5  83 |  72  50   8   1 |
HARLEY DOME               | 1959-1963 |   9.20 |   12.37  61   6.85  60   1.30 19610909 |  15.8  25.1  60 |  53  28   4   1 |
HATCH                     | 1948-2010 |  11.65 |   17.64 104   4.76  56   2.57 20101005 |  46.6 106.9  49 |  61  33   6   1 |
HEBER                     | 1892-2010 |  15.85 |   27.92   9   9.11  88   3.00 18980503 |  70.1 177.5  16 |  83  48   8   1 |
HELPER CARBON U P & L     | 1980-2003 |  14.40 |   20.53  83  10.13  88   1.90 19821130 |  20.4  53.4  83 |  73  40   7   1 |
HENRIEVILLE               | 1963-1979 |  10.40 |   17.16  78   6.04  64   1.94 19781111 |  29.9  46.5  78 |  53  31   5   1 |
HERRIMAN                  | 1963-1965 |  14.46 | ***********9999.00****   1.21 19650905 |  16.5********** |  55  42   9   2 |
HIAWATHA                  | 1921-1992 |  13.79 |   24.96  65   5.97  56   2.16 19410425 |  62.8 137.0  69 |  69  39   6   1 |
HIGH LINE CITY CREEK      | 1948-1956 |  26.65 |   31.86  51  20.03  54   3.52 19550403 | 143.1 158.9  49 |  80  57  18   5 |
HITE                      | 1949-1962 |   5.67 |   12.12  57   1.73  56   1.18 19510829 |   3.1  10.5  52 |  29  16   3   0 |
HITE MARINA               | 1968-1978 |   5.31 |    7.30  75   2.63  77   1.43 19690718 |   4.6  13.7  74 |  34  15   2   0 |
HITE RANGER STN           | 1978-2010 |   7.50 |   11.44 105   4.17  88   1.73 20061006 |   4.0  22.0 109 |  44  21   4   1 |
HOVENWEEP NM              | 1957-2010 |  10.88 |   18.75  65   5.17  89   2.76 20030910 |  18.1  37.1  79 |  61  31   5   1 |
HUNTINGTON FARM UP&L      | 1980-1983 |  12.78 |   12.00  81  12.00  81   1.17 19810910 |  43.5  25.1  81 |  67  39   7   1 |
HUNTSVILLE MONASTERY      | 1976-2010 |  21.76 |   36.61  83  15.45  87   2.80 20000831 |  70.7 177.0 108 |  94  57  12   2 |
IBAPAH                    | 1948-2010 |   9.79 |   16.41  98   3.20  53   3.11 19820927 |  30.0  73.5  75 |  45  28   5   1 |
INDIAN CREEK              | 1951-1954 |  10.08 |   13.12  52   6.57  53   1.34 19530429 |  44.7  15.5  53 |  46  31   6   1 |
IOSEPA SOUTH RANCH        | 1951-1958 |   9.64 |   12.38  54   6.28  52   1.30 19541204 |  17.1  30.7  52 |  41  29   6   1 |
JARVIE RCH                | 2002-2010 |   8.35 |   11.06 109   6.59 108   1.28 20041021 |  20.9  29.6 109 |  54  27   2   0 |
JENSEN                    | 1948-2010 |   8.07 |   12.40  97   3.80  89   1.60 19690226 |  21.8  55.9  78 |  57  26   3   0 |
JOHNSON PASS              | 1972-2010 |  16.73 |   29.59  83   9.81 108   1.81 19740410 |  69.0 131.6  83 |  88  46   8   1 |
KAMAS 3 NW                | 1948-2010 |  17.17 |   24.88  83   8.80  76   4.12 19660227 |  90.0 163.5  96 |  85  51   8   1 |
KANAB                     | 1899-2010 |  13.43 |   26.61  97   5.43  56   2.81 19970911 |  22.5  74.5 101 |  59  34   8   2 |
KANOSH                    | 1928-2010 |  14.91 |   22.67  83   7.65  34   3.55 19530209 |  71.4 113.5  84 |  68  39   8   2 |
KNOLLS                    | 1948-1951 |   7.21 |    8.46  49   8.46  49   0.65 19500509 | -99.0********** |  51  25   3   0 |
KNOLLS 10 NE              | 1986-2004 |   7.88 |   18.11  95   3.78 100   2.08 19950525 |   0.5   0.0  90 |  50  21   3   1 |
KODACHROME BASIN PARK     | 1979-2010 |  11.73 |   17.49  98   5.09 102   2.10 19800908 |  24.0  62.8 108 |  58  33   6   1 |
KOOSHAREM                 | 1948-2009 |   9.52 |   15.03  57   5.21  89   1.60 20050603 |  35.0  67.1  93 |  73  31   3   0 |
LAKESIDE                  | 1951-1968 |   6.24 |    8.88  55   5.57  54   0.77 19550531 |  19.8  40.1  55 |  49  21   2   0 |
LAKETOWN                  | 1910-2010 |  11.75 |   21.22  98   0.48  33   2.47 19770818 |  53.5 143.0  96 |  69  37   5   1 |
LA POINT                  | 1948-1961 |   8.25 |   12.73  49   4.97  58   1.89 19491020 |  26.4  59.1  49 |  69  25   2   1 |
LA SAL                    | 1901-1978 |  12.83 |   24.77  41   6.50  56   2.04 19651016 |  44.5  87.4  60 |  56  35   7   1 |
LA SAL 1 SW               | 1978-2010 |  13.38 |   20.13  87   6.52  89   1.94 20061006 |  47.7  67.4  83 |  61  40   6   1 |
LA VERKIN                 | 1950-2010 |  10.90 |   19.94  80   4.39  56   2.07 19951101 |   3.3  17.5  74 |  47  28   6   1 |
LEVAN                     | 1895-2010 |  14.32 |   22.60  83   6.34  76   2.85 18950430 |  57.5 129.5  41 |  73  43   6   1 |
LEWISTON                  | 1928-1976 |  17.33 |   26.03  45   9.53  66   2.22 19640607 |  55.7 106.6  55 |  88  50   8   1 |
LITTLE SAHARA DUNES       | 1979-2010 |  11.29 |   18.73  82   4.74 102   2.20 20090502 |  27.1  52.0  93 |  55  33   5   1 |
LOA                       | 1948-2010 |   7.45 |   11.22  69   3.39  55   1.55 19880826 |  24.5  45.6  83 |  55  25   2   0 |
LOGAN RADIO KVNU          | 1956-2010 |  16.44 |   32.76  83   6.34  66   2.48 19770819 |  33.5  60.0 103 |  92  47   8   1 |
LOGAN UTAH STATE UNIV     | 1893-2010 |  17.72 |   35.85  83  10.58  66   2.02 19640607 |  58.9 120.6  67 |  87  49   9   1 |
LOGAN USU EXP STN         | 1950-1978 |  16.55 |   22.58  71  10.17  66   3.20 19770818 |  20.7  17.0  53 |  87  47   7   1 |
LOGAN 5 SW EXP FARM       | 1969-2010 |  18.29 |   30.36  83  10.80  92   2.66 19860218 |  52.0  95.9  82 |  92  52   8   1 |
LOWER AMERICAN FORK POW   | 1928-1957 |  16.25 |   27.76  41   7.53  33   2.38 19570422 |  44.0  93.0  52 |  79  45   8   1 |
LOWER MILL CREEK POWERH   | 1948-1953 |  20.29 |   21.42  51  16.80  50   2.66 19530114 |  96.0 110.3  49 |  84  50  12   3 |
LUCIN                     | 1948-1990 |   7.63 |   10.17  87   4.43  54   1.80 19520728 |  18.6  56.5  83 |  44  27   3   0 |
LUND                      | 1950-1967 |   7.29 |   10.88  51   3.24  56   1.45 19511026 |   3.5  17.0  57 |  36  24   3   0 |
LYTLE RANCH               | 1988-2010 |  10.47 |   16.12  95   3.96  89   2.02 19961122 |   1.1   4.0  97 |  29  24   8   1 |
MAESER 9 NW               | 1983-2009 |  14.05 |   20.42  97   8.67  89   2.05 19941003 |  61.3  99.5 108 |  79  41   6   1 |
MAGNA ASARCO FARM         | 1951-1957 |  11.96 |   13.69  51   9.50  53   1.57 19570423 |  30.6  18.5  53 |  36  31   7   1 |
MANILA                    | 1952-2010 |   8.93 |   14.70  83   3.85  58   2.84 19611008 |  37.0 115.3  83 |  51  27   4   0 |
MANTI                     | 1928-2010 |  12.81 |   21.55  83   7.08  34   1.67 19661206 |  54.0  95.0  83 |  82  40   5   0 |
MARYSVALE                 | 1948-2010 |   8.00 |   15.48  57   4.02  76   2.00 20100517 |  22.4  72.6  57 |  65  27   2   0 |
MEXICAN HAT               | 1948-2010 |   6.37 |    9.93  72   2.63  55   2.10 20050812 |   3.1  17.5  49 |  48  20   2   0 |
MIDLAKE                   | 1968-1981 |   8.74 |   11.40  78   4.63  69   1.81 19770524 |   3.4   2.2  70 |  55  24   4   1 |
MIDVALE                   | 1948-1971 |  14.33 |   18.64  68   9.54  66   2.60 19631220 |  45.3  82.0  51 |  80  42   6   1 |
MILFORD                   | 1906-2010 |   9.06 |   15.21 104   4.48  50   3.00 20041021 |  34.1  78.3  49 |  62  28   4   0 |
MINERSVILLE               | 1948-2010 |  11.33 |   21.13  83   4.00  56   2.20 19710821 |  17.4  68.0  84 |  55  35   5   1 |
