MONTANA

                                      MONTHLY AVERAGE COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ALBERTON                  | 1958-2010 |     0     0     0     0     4    31   128    97    12     0     0     0     273
ALBION 1 N                | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    53   193   158    31     1     0     0     442
ALDER 17 S                | 1956-2008 |     0     0     0     0     0     8    43    33     4     0     0     0      88
ANACONDA                  | 1982-2010 |     0     0     0     0     2    16    75    51     6     0     0     0     151
AUGUSTA                   | 1896-2010 |     0     0     0     0     3    18    76    54     9     0     0     0     160
AUSTIN 1 W                | 1950-2010 |     0     0     0     0     1    10    58    43     6     0     0     0     117
BABB 6 NE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    15    16     2     0     0     0      36
BAKER                     | 1948-2010 |     0     0     0     2    15    81   299   244    61     1     0     0     702
BALLANTINE                | 1919-2010 |     0     0     0     1    19    87   250   186    34     1     0     0     578
BARBER                    | 1948-1998 |     0     0     0     0     3    29   105    78     8     0     0     0     224
BELFRY 4 SSW              | 1876-1974 |     0     0     0     0    11    56   175   125    13     1     0     0     381
BELGRADE AIRPORT          | 1941-2010 |     0     0     0     0     1    18   102    75     9     0     0     0     205
BIDDLE 8 SW               | 1963-2010 |     0     0     0     0    10    71   230   194    42     1     0     0     548
BIGFORK 13 S              | 1938-2010 |     0     0     0     0     3    21   115    86    11     0     0     0     236
BIG SANDY                 | 1921-2010 |     0     0     0     4    17    60   198   149    28     0     0     0     457
BIG SKY 3 S               | 1984-2010 |     0     0     0     0     0     0     8     2     0     0     0     0      11
BIG TIMBER                | 1894-2010 |     0     0     0     0     7    49   175   137    22     1     0     0     391
BILLINGS WFO              | 1999-2010 |     0     0     0     0    14    72   286   198    37     1     0     0     609
BILLINGS WATER PLANT      | 1894-2010 |     0     0     0     1    15    80   228   173    33     1     0     0     532
BILLINGS WSO              | 1948-2010 |     0     0     0     1    14    80   247   207    47     3     0     0     599
BIRNEY                    | 1954-1999 |     0     0     0     1    12    81   213   173    29     0     0     0     510
BLACKLEAF                 | 1949-2010 |     0     0     0     0     1    10    48    37     5     0     0     0     102
BLOOMFIELD 6 E            | 1950-1968 |     0     0     0     0     6    33   150   103    18     0     0     0     309
BLOOMFIELD 9 NNE          | 1991-1999 |     0     0     0     0     6    49   110   171    39     3     0     0     378
BOULDER                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    15    76    55     6     0     0     0     152
BOYES                     | 1904-1971 |     0     0     0     0     8    51   190   163    30     2     0     0     445
BOZEMAN MONTANA ST UNIV   | 1892-2010 |     0     0     0     0     3    23    96    72    10     0     0     0     204
BOZEMAN 6 W EXP FARM      | 1966-2010 |     0     0     0     0     2    18    82    65    12     0     0     0     178
BOZEMAN 12 NE             | 1950-1995 |     0     0     0     0     0     0     3     2     0     0     0     0       5
BRADY AZNOE               | 1948-1982 |     0     0     0     0     3    22    85    77    14     1     0     0     202
BRANDENBERG               | 1956-2010 |     0     0     0     1    14    85   236   192    34     1     0     0     563
BREDETTE                  | 1950-2010 |     0     0     0     1    13    60   158   143    27     1     0     0     403
BRIDGER                   | 1900-2010 |     0     0     0     0    13    63   188   142    28     1     0     1     436
BROADUS                   | 1948-2010 |     0     0     0     1    13    78   227   186    36     1     0     0     542
BROADVIEW                 | 1951-1991 |     0     0     0     0     7    52   165   132    19     1     0     0     377
BROCKWAY 3 WSW            | 1959-2010 |     0     0     0     1    14    68   190   173    36     1     0     0     482
BROWNING                  | 1894-1989 |     0     0     0     0     1     8    34    23     3     0     0     0      69
BUSBY                     | 1944-2010 |     0     0     0     0     6    48   176   145    24     0     0     0     399
BUTTE FAA ARPT            | 1880-2010 |     0     0     0     0     1    11    49    30     2     0     0     0      92
CAMPBELL FARM CAMP 4      | 1882-1961 |     0     0     0     0     9    60   244   230    48     3     0     0     594
CANYON FERRY DAM          | 1948-1957 |     0     0     0     0     3    19   130    94    12     0     0     0     257
CANYON FERRY DAM          | 1907-1996 |     0     0     0     0     3    37   127   116    16     0     0     0     300
CARDWELL                  | 1978-1991 |     0     0     0     0     4    34   105    62     6     0     0     0     211
CARLYLE 12 NW             | 1962-2010 |     0     0     0     1    10    57   177   164    39     1     0     0     449
CARTER 14 W               | 1982-2010 |     0     0     0     1     8    42   157   139    30     2     0     0     380
CASCADE 5 S               | 1904-2010 |     0     0     0     0     5    31   120    94    19     3     0     0     273
CASCADE 20 SSE            | 1876-2010 |     0     0     0     0     1     8    35    29     4     0     0     0      77
CHESTER                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    34   115    93    13     0     0     0     260
CHESTER 31 N              | 1972-1987 |     0     0     0     0     2    27    91    50    11     0     0     0     182
CHINOOK                   | 1948-2010 |     0     0     0     0    11    54   158   128    16     0     0     0     367
CHOTEAU                   | 1893-2010 |     0     0     0     0     4    25    94    69    13     1     0     0     206
CIRCLE                    | 1963-2010 |     0     0     0     1    17    80   214   189    40     1     0     0     542
CIRCLE 7 N                | 1948-1963 |     0     0     0     1    10    48   149   139    19     0     0     0     364
CLEVELAND 5 ENE           | 1957-1989 |     0     0     0     1     7    38    99    96    13     0     0     0     254
CLINTON 6 SE              | 2002-2008 |     0     0     0     0     1    14   115    53     6     0     0     0     189
COHAGEN                   | 1950-2010 |     0     0     0     0    10    69   202   172    32     1     0     0     487
COLSTRIP                  | 1948-2010 |     0     0     0     1    12    72   213   181    41     1     0     0     521
COLUMBIA FALLS 5 SW       | 1893-1949 |     0     0     0     0     5    24   100    73     9     0     0     0     211
COLUMBUS                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    48   171   129    19     0     0     0     375
CONRAD                    | 1911-2010 |     0     0     0     0     4    24    96    71    10     0     0     0     205
CONTENT 3 SSE             | 1950-2010 |     0     0     0     1    13    63   183   159    28     1     0     0     447
COOKE CITY 2 W            | 1967-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
CRESTON                   | 1949-2010 |     0     0     0     0     2    15    61    46     4     0     0     0     128
CROW AGENCY               | 1898-1991 |     0     0     0     0    14    84   224   158    24     0     0     0     505
CULBERTSON                | 1900-2010 |     0     0     0     1    16    63   173   143    25     0     0     0     421
CUSTER                    | 1948-1975 |     0     0     0     1    15    79   238   214    33     0     0     0     579
CUT BANK FAA AIRPORT      | 1903-2010 |     0     0     0     0     2    17    75    52     7     0     0     0     153
DARBY                     | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    23    92    71    11     0     0     0     202
DEER LODGE                | 1893-1959 |     0     0     0     0     1     9    56    40     4     0     0     0     112
DEER LODGE 3 W            | 1959-2010 |     0     0     0     0     0     6    28    22     2     0     0     0      59
DEL BONITA                | 1951-2010 |     0     0     0     0     1    10    41    41     8     0     0     0     102
DELL 19 SW                | 1949-1956 |     0     0     0     0     0     0     4     0     0     0     0     0       4
DENTON 1 NNE              | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    19    78    68     8     0     0     0     176
DILLON ARPT               | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    18    87    62     9     0     0     0     177
DILLON WMCE               | 1895-2010 |     0     0     0     0     2    16    74    42     4     0     0     0     137
DIVIDE 2 NW               | 1915-2010 |     0     0     0     0     1     7    44    25     2     0     0     0      79
DRUMMOND AVIATION         | 1963-2010 |     0     0     0     0     2    15    65    44     4     0     0     0     129
DRUMMOND FAA AIRPORT      | 1928-1963 |     0     0     0     0     1     5    43    25     1     0     0     0      75
DUNKIRK 15 NNE            | 1912-2010 |     0     0     0     0     5    25   110    75    11     0     0     0     225
EAST ANACONDA             | 1905-1980 |     0     0     0     0     2    20    94    68    11     0     0     0     195
EAST GLACIER              | 1953-2010 |     0     0     0     0     0     4    22    16     1     0     0     0      43
EAST HELENA               | 1948-1958 |     0     0     0     0     5    25   139   109    18     0     0     0     296
EKALAKA                   | 1896-2010 |     0     0     0     1    15    73   212   178    43     2     0     0     524
ELLISTON                  | 1951-2010 |     0     0     0     0     0     5    40    21     2     0     0     0      69
ENNIS                     | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    12    66    41     5     0     0     0     125
EUREKA RANGER STN         | 1960-2010 |     0     0     0     0     6    37   125   104    16     0     0     0     287
FAIRFIELD                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     5    25    96    85    21     1     0     0     234
FAIRVIEW                  | 1932-1956 |     0     0     0     2    24    63   219   149    31     0     0     0     488
FLATWILLOW 4 ENE          | 1913-2010 |     0     0     0     0    10    53   193   153    29     1     0     0     440
FORKS 4 NNE               | 1915-1996 |     0     0     0     1    11    45   139   113    16     0     0     0     325
FORSYTHE                  | 1975-2010 |     0     0     0     1    17   100   256   208    41     0     0     0     623
FORSYTH 2 E               | 1948-1975 |     0     0     0     1    13    84   265   236    42     1     0     0     644
FORT ASSINNIBOINE         | 1917-2010 |     0     0     0     1    14    57   179   141    23     1     0     0     415
FORT BENTON               | 1948-2010 |     0     0     0     1    10    53   161   135    19     1     0     0     380
FORTINE 1 N               | 1906-2009 |     0     0     0     0     1    12    55    36     3     0     0     0     108
FORT PECK                 | 1948-1956 |     0     0     0     1    13    61   179   157    28     0     0     0     440
FORT PECK POWER PLANT     | 1956-2010 |     0     0     0     1    19    99   244   217    43     2     0     0     625
FRAZER                    | 1948-1966 |     0     0     0     1    16    62   188   170    20     0     0     0     456
GALLATIN GATEWAY 26 SSW   | 1967-1984 |     0     0     0     0     0     0     2     2     0     0     0     0       4
GARDINER                  | 1956-2010 |     0     0     0     0     3    39   149   117    20     0     0     0     328
GARLAND                   | 1948-1955 |     0     0     0     2    12    55   218   177    27     0     0     0     491
GERALDINE                 | 1950-2010 |     0     0     0     0     9    43   154   139    24     1     0     0     371
GIBSON DAM                | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    30    22     3     0     0     0      59
GUILFORD                  | 1958-2010 |     0     0     0     0     7    44   138   117    16     0     0     0     323
GLASGOW WB CITY           | 1893-2010 |     0     0     0     1    22    83   234   178    30     1     0     0     549
GLASGOW WSO AIRPORT       | 1955-2010 |     0     0     0     1    15    72   201   182    32     1     0     0     503
GLEN 4 N                  | 1958-2010 |     0     0     0     0     1    16    78    42     2     0     0     0     139
GLENDIVE                  | 1893-2010 |     0     0     0     2    32   118   285   232    50     1     0     0     721
GOLDBUTTE 7 N             | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    20    72    62    13     1     0     0     171
GRASS RANGE               | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    37   134   112    19     0     0     0     309
GRASSRANGE 15 NNE         | 1956-1964 |     0     0     0     1    13    56   197   156    32     4     0     0     459
GREAT FALLS               | 1893-2010 |     0     0     0     1    11    46   171   119    18     1     0     0     367
GREAT FALLS WSCMO AIRPO   | 1948-2010 |     0     0     0     1     8    42   149   124    27     2     0     0     352
GREAT FALLS NWSFO         | 1997-2010 |     0     0     0     0     8    29   178   130    33     1     0     0     378
HAMILTON                  | 1895-2010 |     0     0     0     0     5    31   122    90    17     4     0     0     270
HARDIN                    | 1948-2010 |     0     0     0     1    18    94   263   214    44     1     0     0     635
HARLEM 4 W                | 1948-2010 |     0     0     0     1    11    54   162   135    18     0     0     0     381
HARLOWTON                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    25    90    74    10     0     0     0     200
HAUGAN 3 E (DEBORGIA)     | 1912-2010 |     0     0     0     0     1    11    39    25     2     0     0     0      79
HAVRE WB CITY             | 1879-1961 |     0     0     0     1    14    52   181   123    17     1     0     0     387
HAVRE WSO AP              | 1961-2010 |     0     0     0     0    10    55   164   144    21     1     0     0     395
HAXBY 18 SW               | 1950-1991 |     0     0     0     0    11    63   177   150    20     0     0     0     422
HAYS                      | 1948-1965 |     0     0     0     1     6    22   112    95    14     1     0     0     249
HEBGEN DAM                | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1    13     6     0     0     0     0      20
HELENA WSO                | 1893-2010 |     0     0     0     0     5    35   141   106    14     0     0     0     301
HERON 2 NW                | 1912-2009 |     0     0     0     0     2    12    56    39     3     0     0     0     112
HINSDALE 1 E              | 1948-1971 |     0     0     0     1    16    63   181   154    24     1     0     0     440
HINSDALE 4 SW             | 1971-2010 |     0     0     0     1    15    71   179   171    35     1     0     0     475
HOLTER DAM                | 1948-2010 |     0     0     0     0     7    46   165   140    28     2     0     0     390
HOT SPRINGS               | 1969-1991 |     0     0     0     0     2    31   114    99    10     0     0     0     255
HUNGRY HORSE DAM          | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    23    97    75     8     0     0     0     206
HUNTLEY EXPERIMENT STN    | 1911-2010 |     0     0     0     1    14    65   197   152    26     1     0     0     455
HYSHAM                    | 1948-2010 |     0     0     0     1    17    87   239   196    35     1     0     0     575
HYSHAM 25 SSE             | 1951-2010 |     0     0     0     0     7    58   202   162    29     1     0     0     459
ILIAD                     | 1950-2001 |     0     0     0     0     9    52   148   140    21     0     0     0     370
INGOMAR 11 NE             | 1953-2010 |     0     0     0     0    12    77   238   198    32     0     0     0     557
JACKSON 1 SE              | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     0     4     3     0     0     0     0       7
JOLIET                    | 1951-2010 |     0     0     0     0     6    47   165   126    20     1     0     0     365
JOPLIN                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    31   120    99    16     1     0     0     273
JORDAN                    | 1905-2010 |     0     0     0     1    17    84   242   191    34     1     0     0     570
JORDON 23 ENE             | 1988-2000 |     0     0     0     0     6    73   183   199    33     0     0     0     494
JUDITH GAP                | 1950-2010 |     0     0     0     0     2    22   183   108    25     0     0     0     340
JUDITH GAP 13 E           | 1964-2010 |     0     0     0     0     0     8    42    40     5     0     0     0      96
KALISPELL WSO AIRPORT     | 1899-2010 |     0     0     0     0     3    16    77    54     4     0     0     0     153
KALISPELL                 | 1948-2006 |     0     0     0     0     3    28    91    75     8     0     0     0     205
KILA                      | 1963-1991 |     0     0     0     0     1    21    64    56     6     0     0     0     148
KIRBY 1 S                 | 1959-1975 |     0     0     0     0     2    21   104    93     7     0     0     0     228
LAKEVIEW                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     5     2     0     0     0     0       8
LAMBERT                   | 1956-1974 |     0     0     0     0    10    52   165   148    18     1     0     0     393
LAME DEER 3 W             | 1948-1998 |     0     0     0     1     8    57   185   160    27     0     0     0     438
LENNEP 6 WSW              | 1959-2010 |     0     0     0     0     0     3    18    15     1     0     0     0      36
LEWISTOWN FAA AP          | 1896-2010 |     0     0     0     0     3    19    87    70    11     0     0     0     190
LIBBY DAM                 | 1969-1986 |     0     0     0     0     5    30    91    91     4     0     0     0     221
LIBBY DAM (BASE)          | 1986-2010 |     0     0     0     0     4    29   113    89    12     0     0     0     247
LIBBY 1 NE RANGER STN     | 1895-2010 |     0     0     0     0     6    34   113    84    11     0     0     0     249
LIBBY 32 SSE              | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     4    21    16     1     0     0     0      41
LIMA                      | 1898-2010 |     0     0     0     0     0     6    35    20     2     0     0     0      63
LINCOLN RANGER STN        | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     6    29    19     1     0     0     0      57
LINDBERGH LAKE            | 1959-2010 |     0     0     0     0     1    10    54    42     5     0     0     0     112
LIVINGSTON                | 1895-1981 |     0     0     0     1     7    34   132   104    22     1     0     0     301
LIVINGSTON 12 S           | 1951-2010 |     0     0     0     0     1    14    88    61    11     0     0     0     176
LIVINGSTON FAA AP         | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    25   122    96    18     2     0     0     266
LOLO HOT SPRINGS 2 NE     | 1959-1984 |     0     0     0     0     0     7    24    20     1     0     0     0      52
LOMA 1 WNW                | 1950-2010 |     0     0     0     1    11    59   192   153    24     1     0     0     441
LONEPINE 1 WNW            | 1918-1969 |     0     0     0     0     4    27   131    85    12     0     0     0     259
LONESOME LAKE             | 1948-1981 |     0     0     0     0     6    32   133   111    15     1     0     0     299
LORING 10 N               | 1951-1975 |     0     0     0     1     5    34   114   106     8     0     0     0     268
LOWETH                    | 1948-1959 |     0     0     0     0     0     0    15     8     1     0     0     0      24
LUSTRE 4 NNW              | 1948-1993 |     0     0     0     1    11    48   135   125    21     1     0     0     340
MALTA                     | 1996-2010 |     0     0     0     0    17    66   252   227    48     1     0     0     610
MALTA                     | 1906-1972 |     0     0     0     1    18    65   200   150    21     0     0     0     455
MALTA 7 E                 | 1972-2010 |     0     0     0     1    17    74   182   146    24     0     0     0     444
MALTA 35 S                | 1959-2010 |     0     0     0     0     9    62   192   174    29     0     0     0     468
MARTINSDALE 3 NNW         | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     9    48    32     3     0     0     0      93
MEDICINE LAKE 3 SE        | 1911-2010 |     0     0     0     1    16    66   164   140    24     0     0     0     412
MELSTONE                  | 1948-2010 |     0     0     0     1    15    84   239   209    43     2     0     0     591
MELVILLE 4 W              | 1960-2010 |     0     0     0     0     0     5    33    24     4     0     0     0      66
MILDRED                   | 1909-1978 |     0     0     0     1    22    88   249   217    38     1     0     0     615
MILDRED 5 N               | 1979-2010 |     0     0     0     1    16    86   227   187    40     1     0     0     558
MILES CITY                | 1893-1982 |     0     0     0     2    30   124   306   236    53     1     0     0     752
MILES CITY FAA AIRPORT    | 1937-2010 |     0     0     0     2    25   110   304   258    61     2     0     0     762
MILLEGAN 14 SE            | 1984-2010 |     0     0     0     0     0     8    45    26     3     0     0     0      82
MISSOULA 2 NE             | 1966-2010 |     0     0     0     0     5    32   125   105    16     0     0     0     284
MISSOULA 2 WNW            | 1893-2010 |     0     0     1     0     6    31   142    94    13     0     0     0     287
MISSOULA WSO AP           | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    29   123    96    11     0     0     0     263
MIZPAH 4 NNW              | 1949-2010 |     0     0     0     1    17    92   254   210    42     0     0     0     616
MOCCASIN EXPERIMENT STN   | 1909-2010 |     0     0     0     0     4    20    95    85    17     1     0     0     223
MOORHEAD 9 NE             | 1958-2010 |     0     0     0     1    11    76   221   193    42     1     0     0     546
MOSBY 2 ENE               | 1959-2010 |     0     0     0     1    18    91   259   223    47     2     0     0     642
MOSBY 18 N                | 1955-1983 |     0     0     0     1    13    67   215   182    24     0     0     0     503
MOULTON RESERVOIR         | 1980-1986 |     0     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0       2
MYSTIC LAKE               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     9    45    38     9     0     0     0     102
NEIHART 8 NNW             | 1967-2005 |     0     0     0     0     0     8    36    41     7     0     0     0      94
NOHLY 4 NW                | 1951-1981 |     0     0     0     1    16    55   162   135    22     1     0     0     391
NORRIS 3 ENE              | 1957-1982 |     0     0     0     0     2    19    65    55     9     1     0     0     150
NORRIS MADISON PUMP HS    | 1907-2010 |     0     0     0     0     6    43   173   140    28     1     0     0     391
NYE                       | 1954-1962 |     0     0     0     0    10    52   159   138    31     4     0     0     394
NYE 2                     | 1950-2010 |     0     0     0     0     3    17    87    69    16     2     0     0     192
NYE MOUAT MINE            | 1953-1962 |     0     0     0     0     0    15    56    47     7     0     0     0     126
OLNEY                     | 1962-2010 |     0     0     0     0     1     8    33    24     2     0     0     0      67
OPHEIM 10 N               | 1956-2010 |     0     0     0     0     7    35    92    86    11     0     0     0     231
OPHEIM 16 SE              | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    27    88    80     9     0     0     0     208
OTTER 9 SSW               | 1961-1990 |     0     0     0     1    16    77   236   201    43     2     0     0     575
OVANDO                    | 1899-1976 |     0     0     0     0     0     6    30    18     1     0     0     0      54
OVANDO 9 SSE              | 1976-2010 |     0     0     0     0     1     5    25    14     1     0     0     0      45
OVANDO 7 WNW              | 1949-1969 |     0     0     0     0     0     2    15    10     1     0     0     0      28
PARADISE                  | 1962-1973 |     0     0     0     0     3    37   129   135    21     0     0     0     326
PHILIPSBURG               | 1903-1955 |     0     0     0     0     0     5    29    16     1     0     0     0      52
PHILIPSBURG RANGER STN    | 1955-2010 |     0     0     0     0     0     5    24    17     2     0     0     0      48
PHILLIPS 1 S              | 1951-1973 |     0     0     0     0    11    64   197   173    28     2     0     0     476
PLEASANT VALLEY           | 1948-1972 |     0     0     0     0     0     1    12     8     1     0     0     0      22
PLENTYWOOD                | 1948-2010 |     0     0     0     1    15    82   152   133    27     1     0     0     410
PLEVNA                    | 1910-2010 |     0     0     0     1    15    73   222   177    39     1     0     0     527
POLEBRIDGE                | 1948-2000 |     0     0     0     0     0     3    14    11     1     0     0     0      29
POLSON                    | 1906-2010 |     0     0     0     0     4    26   122    98    10     0     0     0     259
POLSON KERR DAM           | 1951-2010 |     0     0     0     0     4    23   130   118    15     0     0     0     289
POMPEYS PILLAR 18 N       | 1999-2010 |     0     0     0     0    13    60   272   209    45     1     0     0     599
PONY                      | 1959-1998 |     0     0     0     0     1    10    46    36     3     0     0     0      95
POPLAR 2 E                | 1893-1991 |     0     0     0     2    25    89   220   169    29     1     0     0     534
PORT OF MORGAN            | 1976-2010 |     0     0     0     1     9    51   139   124    21     1     0     0     345
POTOMAC                   | 1964-2010 |     0     0     0     0     1     8    36    21     2     0     0     0      68
POWDERVILLE 8 NNE         | 1964-2010 |     0     0     0     1    17    98   274   235    51     1     0     0     677
RAPELJE 4 S               | 1908-2010 |     0     0     0     0     7    40   160   129    25     1     0     0     362
RAYMOND BORDER STN        | 1950-2010 |     0     0     0     1    12    57   141   130    24     1     0     0     366
RAYNESFORD                | 1954-1970 |     0     0     0     0     1     7    59    45     9     1     0     0     122
RAYNESFORD 2 NNW          | 1970-2010 |     0     0     0     0     3    21    91    87    19     1     0     0     223
RED LODGE 1 NW            | 1894-2009 |     0     0     0     0     2    15    62    45     7     0     0     0     131
REDSTONE                  | 1951-2010 |     0     0     0     0    10    52   129   112    13     0     0     0     317
REXFORD RANGER STN        | 1950-1960 |     0     0     0     0     7    25   115    76    14     0     0     0     237
RICHEY                    | 1948-1979 |     0     0     0     2    16    58   178   166    34     2     0     0     455
RIDGEWAY 1 S              | 1952-2010 |     0     0     0     1     9    65   205   177    34     1     0     0     491
ROCK SPRINGS              | 1951-2010 |     0     0     0     0    10    63   200   177    32     1     0     0     484
ROGERS PASS 9 NNE         | 1964-2010 |     0     0     0     0     3    20    95    76    13     1     0     0     208
ROUNDUP                   | 1914-2010 |     0     0     0     0    14    74   231   181    35     1     0     0     537
ROY 8 NE                  | 1948-2005 |     0     0     0     0     7    48   163   147    24     1     0     0     391
ROY 24 NE MOBRIDGE        | 1962-1993 |     0     0     0     0    14    83   204   174    24     0     0     0     500
RUDYARD 19 S              | 2001-2010 |     0     0     0     0     7    35   186   108    19     0     0     0     355
RUDYARD 21 N              | 2000-2010 |     0     0     0     0     6    27   144    87    15     0     0     0     279
RUDYARD 27 N              | 1960-1998 |     0     0     0     0     8    48   112   125    17     0     0     0     311
RYEGATE 18 NNW            | 1962-2010 |     0     0     0     0     2    23   101    86    14     0     0     0     228
SACO 1 NNW                | 1966-2010 |     0     0     0     0    10    52   148   124    19     0     0     0     354
ST IGNATIUS               | 1896-2010 |     0     0     0     0     5    28   113    82     9     0     0     0     237
ST MARIE                  | 1995-2010 |     0     0     0     0     8    53   219   186    46     1     0     0     514
ST MARY                   | 1981-2010 |     0     0     0     0     1     8    45    41     8     0     0     0     104
ST MARY 1 SSW (CRN)       | 2003-2010 |     0     0     0     0     0     0    22     5     0     0     0     0      28
ST REGIS RANGER STN       | 1960-2010 |     0     0     0     0     3    26    89    73     9     0     0     0     201
SANTA RITA 20 N           | 1950-1989 |     0     0     0     0     3    18    50    48     7     0     0     0     126
SAVAGE                    | 1905-2010 |     0     0     0     2    22    88   227   182    36     1     0     0     557
SCOBEY                    | 1948-1987 |     0     0     0     1    17    60   174   148    23     0     0     0     422
SCOBEY 4 NW               | 1987-2010 |     0     0     0     0     8    57   124   117    22     0     0     0     328
SEELEY LAKE RANGER STN    | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     7    40    29     3     0     0     0      80
SHELBY                    | 1950-2010 |     0     0     0     0     3    21   124    79    13     0     0     0     241
SHELBY AIRPORT            | 1958-1988 |     0     0     0     0     5    39   110    93    14     1     0     0     261
SHONKIN 7 S               | 1953-2010 |     0     0     0     0     3    15    83    76    18     1     0     0     197
SIDNEY                    | 1910-2010 |     0     0     0     1    17    73   180   150    26     0     0     0     447
SIMPSON 6 NW              | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    38   131   110    15     0     0     0     301
SONNETTE 2 WNW            | 1965-2010 |     0     0     0     0     5    38   139   115    23     0     0     0     321
STANFORD                  | 1927-1964 |     0     0     0     0     5    17   102    77    13     1     0     0     216
STANFORD                  | 1965-2010 |     0     0     0     0     3    22    92    90    21     1     0     0     230
STEVENSVILLE              | 1911-2010 |     0     0     0     0     4    23    91    57     5     0     0     0     179
SULA 3 ENE                | 1955-2010 |     0     0     0     0     0     3    23    13     1     0     0     0      40
SULA 14 NE                | 2001-2010 |     0     0     0     0     0     4    41    14     0     0     0     0      60
SUMMIT                    | 1948-1979 |     0     0     0     0     0     1     5     6     1     0     0     0      12
SUNBURST 8 E              | 1951-2010 |     0     0     0     0     8    29   111   103    23     1     0     0     275
SUN RIVER 4 S             | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    26    97    70    13     1     0     0     212
SUPERIOR                  | 1914-2010 |     0     0     0     0     5    34   125    96    15     0     0     0     275
SWAN LAKE                 | 1950-2010 |     0     0     0     0     1     8    39    29     2     0     0     0      80
SWEETGRASS                | 1951-2008 |     0     0     0     0     7    35   110    98    20     1     0     0     270
TELEGRAPH CREEK           | 1948-1974 |     0     0     0     2    14    54   189   175    27     1     0     0     463
TERRY                     | 1949-2010 |     0     0     0     1    20    92   240   204    37     1     0     0     594
TERRY 21 NNW              | 1949-2010 |     0     0     0     0     7    41   147   126    23     0     0     0     344
THOMPSON FALLS            | 1911-1956 |     0     0     0     0     5    33   140   106    22     0     0     0     305
THOMPSON FALLS POWER HO   | 1956-2010 |     0     0     0     0    10    45   154   138    23     0     0     0     371
TIBER DAM                 | 1952-2010 |     0     0     0     0     9    53   150   132    21     0     0     0     366
TOSTON 1 W                | 1957-1982 |     0     0     0     0     3    27    87    66     6     0     0     0     189
TOWNSEND                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    29   105    77    10     0     0     0     225
TRIDENT                   | 1922-2009 |     0     0     0     0     9    50   171   123    19     1     0     0     373
TROUT CREEK 2 W           | 1912-1960 |     0     0     0     0     3    13    66    41     7     0     0     0     130
TROUT CREEK RANGER STN    | 1960-2010 |     0     0     0     0     5    24    89    83    14     0     0     0     215
TROY                      | 1960-2010 |     0     0     0     0     6    34   111    98    13     0     0     0     262
TROY 18 N                 | 1961-1994 |     0     0     0     0     2    16    56    60     5     0     0     0     140
TURNER                    | 1948-1984 |     0     0     0     0     5    33   116   116    15     0     0     0     286
TURNER 11 N               | 1985-2010 |     0     0     0     1     8    41   123   119    22     0     0     0     314
TWIN BRIDGES              | 1950-2010 |     0     0     0     0     1    13    56    28     2     0     0     0     100
UNIONVILLE                | 1950-1959 |     0     0     0     0     0     2    46    31     3     0     0     0      83
UTICA 11 WSW              | 1962-1987 |     0     0     0     0     0     4    16    18     1     0     0     0      39
VALENTINE                 | 1984-2010 |     0     0     0     0     8    55   174   139    24     0     0     0     401
VALIER                    | 1911-2010 |     0     0     0     0     3    21    89    69    12     0     0     0     196
VIDA 6 NE                 | 1948-2010 |     0     0     0     1    14    69   187   171    32     1     0     0     475
VIRGINIA CITY             | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    11    67    46     6     0     0     0     130
WESTBY                    | 1948-2010 |     0     0     0     0    11    56   143   127    19     0     0     0     357
WESTERN AG RESEARCH CNT   | 1965-2010 |     0     0     0     0     4    29   104    77     9     0     0     0     222
WEST GLACIER              | 1949-2010 |     0     0     0     0     1    11    51    38     3     0     0     0     104
WEST YELLOWSTONE          | 1924-1996 |     0     0     0     0     0     1     6     3     0     0     0     0      10
WHITEFISH                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    19    96    67     6     0     0     0     191
WHITEHALL                 | 1959-1967 |     0     0     0     0     2    18    97    62     8     0     0     0     186
