NEW MEXICO

                                    A N N U A L   T E M P E R A T U R E   S U M M A R Y  (F)

                        |           |                                               |  EXTREME YEARLY  |   NUMBER OF DAYS   |
                        | PERIOD OF |   AVG  AVG       |         EXTREMES           |     AVERAGES     | MAX  MAX  MIN  MIN |
                        |  RECORD   |   MAX  MIN  AVG  | HIGH YEARMODY LOW YEARMODY |   MAX YR  MIN YR |>=90 <=32 <=32  <=0 |

ABIQUIU DAM             | 1957-2010 |  64.8 37.2 51.0  |  101 20030710 -25 19710106 |  53.1 96 48.6 84 |  24    9  150    2 |
ACOMITA CAA AP          | 1941-1953 |  65.2 37.5 51.4  |   96 19490828  -8 19480128 |  53.1 50 50.5 49 |  20   13  155    4 |
ADOBE RANCH             | 1941-1994 |  64.5 26.3 45.4  |  103 19490531 -33 19901223 |  45.9 90 44.3 76 |   4    6  233   14 |
AGRICULTURAL COLLEGE    | 1892-1959 |  76.4 43.3 59.9  |  109 19510708  -8 19130108 |  63.1 10 57.2 -2 |  91    1  107    0 |
ALAMOGORDO              | 1914-2009 |  76.4 47.2 61.8  |  110 19510708 -14 19620111 |  63.4 96 60.2 61 |  96    1   74    0 |
ALAMOGORDO 1            | 1914-1943 |  75.4 46.8 61.1  |  110 19390613  -1 19151228 |  63.2 16 59.1 32 |  90    0   78    0 |
ALAMOGORDO DAM          | 1939-1975 |  74.1 43.2 58.7  |  106 19530623 -24 19630113 |  61.8 54 57.0 61 |  79    3  105    1 |
ALBUQUERQUE             | 1932-1954 |  71.8 40.7 56.2  |  105 19510707 -10 19510201 |  57.5 50 56.2 53 |  77    2  131    0 |
ALBUQUERQUE FOOTHILLS N | 1991-2010 |  67.4 42.2 54.8  |  102 19940626   3 20041224 |  55.7 96 52.2 92 |  38    5  113    0 |
ALBUQUERQUE VALLEY      | 1991-2010 |  71.9 40.4 56.2  |  104 19940625  -4 19970115 |  56.8100 54.1 92 |  66    1  130    0 |
ALBUQUERQUE WSFO AIRPOR | 1914-2010 |  69.9 43.3 56.6  |  107 19940626 -17 19710107 |  59.5 54 53.8 30 |  59    4  112    0 |
ALCALDE                 | 1953-2010 |  68.1 34.0 51.0  |  102 19710714 -34 19710107 |  52.8 89 49.5 55 |  37    4  176    2 |
ALEMAN RANCH            | 1948-2000 |  74.8 41.8 58.3  |  111 19570704 -16 19620111 |  59.9 96 56.2 87 |  80    1  117    0 |
ALMA                    | 1914-1926 |  73.8 36.1 54.9  |  105 19230630  -7 19181226 |  56.1 22 53.7 15 |  60    0  162    1 |
AMISTAD 3 ESE           | 1925-2010 |  70.9 40.0 55.5  |  108 19570629 -20 19510201 |  59.2 54 53.0 97 |  64    9  135    2 |
ANCHO                   | 1914-1971 |  68.5 37.4 53.0  |  100 19600630 -17 19620111 |  53.8 69 51.4 60 |  29    5  144    1 |
ANGEL FIRE 2 S          | 1990-1993 |  54.6 24.7 39.7  |   83 19920706 -14 19901225 |  39.6 91 39.6 91 |   0   39  243   27 |
ANGEL FIRE 4 NNW        | 1993-2010 |  56.9 25.7 41.3  |   92 19980629 -29 20070116 |  42.7 95 42.6 94 |   0   27  232   21 |
ANIMAS                  | 1923-2010 |  77.2 44.0 60.6  |  110 19600627 -19 19781209 |  63.6100 58.7 64 |  96    0   96    0 |
ANTELOPE WELLS          | 1990-2010 |  78.1 44.1 61.1  |  109 19940627   4 19970108 |  62.2 94 59.5 91 |  94    0   98    0 |
ARAGON                  | 1914-1929 |  66.6 29.7 48.2  |   96 19230630 -21 19220203 |***************** |  11    2  194   15 |
ARCH                    | 1940-2005 |  73.6 40.7 57.1  |  109 19900625  -7 19901224 |  58.4100 55.9 93 |  78    5  134    0 |
ARTESIA 6 S             | 1914-2010 |  76.9 43.8 60.4  |  113 19940628 -20 19620111 |  63.9 54 57.6 76 | 104    3  111    1 |
AUGUSTINE 2 E           | 1926-2010 |  66.2 30.8 48.5  |  102 19630703 -36 19761128 |  52.3 96 45.5 28 |  13    6  194    8 |
AZTEC RUINS NATL MONUME | 1914-2010 |  67.9 35.0 51.5  |  105 19600804 -27 19330208 |  53.9 54 48.3 75 |  51    7  166    5 |
BANDELIER NATL MONUMENT | 1941-1976 |  68.4 32.0 50.2  |  106 19510708 -32 19710107 |  52.4 50 48.9 71 |  46    5  188    8 |
BEAVERHEAD R S          | 1939-2008 |  66.8 28.7 47.8  |  101 19940628 -25 19650212 |  48.8 86 45.8 64 |  12    3  216    8 |
BELEN                   | 1941-1976 |  73.8 38.9 56.3  |  109 19570704 -16 19710107 |  59.0 54 54.6 75 |  89    2  141    1 |
BELL RANCH              | 1914-2010 |  73.4 40.3 56.8  |  107 19180629 -30 19630113 |  59.8 54 54.0 29 |  76    4  136    2 |
BERNALILLO 1 NNE        | 1924-1982 |  72.1 37.1 54.6  |  109 19570704 -27 19710107 |  56.9 54 52.5 71 |  76    2  150    2 |
BERNARDO                | 1933-2010 |  74.6 37.8 56.1  |  113 19940626 -20 19710108 |  60.1100 52.0 79 |  88    1  143    2 |
BINGHAM 2 NE            | 1939-2010 |  71.2 40.0 55.6  |  105 19830622 -12 19620111 |  56.9 63 53.7 90 |  54    2  131    0 |
BIRMINGHAM RANCH        | 1939-1957 |  68.7 30.1 49.3  |   98 19510628 -18 19491213 |  49.2 48 49.2 48 |  25    3  190    9 |
BITTER LAKES WL REFUGE  | 1950-2010 |  77.4 41.6 59.5  |  114 19940628 -22 19620111 |  61.9100 56.2 75 | 111    3  126    1 |
BLACK ROCK              | 1914-1949 |  65.6 33.7 49.7  |  103 19190628 -31 19190102 |  51.3 34 46.1 19 |  21    7  175    8 |
BLOOMFIELD 3 SE         | 1914-2010 |  67.5 37.2 52.4  |  107 19500626 -35 19330208 |  55.1 50 48.8 19 |  57   10  152    5 |
BLUEWATER 3 WSW         | 1914-1959 |  66.5 29.1 47.8  |   99 19310713 -29 19430119 |  50.2 40 46.2 49 |  21    7  204   14 |
BOSQUE DEL APACHE       | 1914-2010 |  77.0 39.0 58.0  |  112 20020703 -19 19620111 |  59.8 54 55.1 71 | 105    1  135    1 |
BOYDS RANCH             | 1953-1958 |  74.6-99.0-99.0  |  106 19570628   1 19561122 |***************** |  94    1  -99  -99 |
BRANTLEY DAM            | 1987-2010 |  78.0 47.6 62.8  |  116 19940627   1 19971227 |  64.4 98 61.2 97 | 114    2   80    0 |
BRAZOS LODGE            | 1970-2008 |  56.6 30.8 43.7  |   93 20040709 -13 20080117 |***************** |   1   36  200    6 |
BUEYEROS 4 NW           | 1929-1968 |  71.9 41.2 56.8  |   96 19670623  -1 19661228 |  57.2 67 57.2 67 |  43    7  107    0 |
CABALLO DAM             | 1938-2010 |  77.1 44.6 60.8  |  111 19900629 -14 19620111 |  62.7 50 58.1 75 | 103    1   98    0 |
CAMERON                 | 1948-1998 |  70.5 40.7 55.6  |  106 19570629 -21 19510201 |  58.8 54 54.0 61 |  55    8  124    2 |
CAPITAN                 | 1914-2010 |  67.4 37.1 52.2  |  101 19900625 -15 19831229 |  53.2 96 50.7 87 |  14    4  143    1 |
CAPULIN                 | 1995-2010 |  63.6 32.0 47.8  |  100 19980630 -20 20041224 |***************** |   8   16  185    8 |
CAPULIN 6 SSE           | 1939-1969 |  62.1 29.9 46.0  |   95 19570703 -30 19510201 |  49.2 54 44.5 61 |   3   19  195   17 |
CAPULIN NATL MONUMENT   | 1966-1979 |  61.2 35.4 48.3  |   93 19710712 -12 19710106 |  49.5 77 47.4 71 |   1   19  155    3 |
CARLSBAD                | 1914-2010 |  78.3 47.4 62.8  |  114 19940628 -17 19330208 |  65.2 99 60.3 60 | 114    2   80    0 |
CARLSBAD FAA AIRPORT    | 1942-2010 |  77.7 48.7 63.2  |  113 19940627 -18 19620111 |  65.6 98 60.8 87 | 112    2   72    0 |
CARLSBAD CAVERNS        | 1930-2010 |  74.4 50.5 62.4  |  110 19940628  -4 19620111 |  65.6 50 59.9 79 |  71    4   46    0 |
CARRIZOZO               | 1914-2010 |  71.9 40.1 56.0  |  108 19940628 -18 19710105 |  58.2 89 54.0 79 |  61    2  129    1 |
CERRO                   | 1932-2010 |  60.3 28.6 44.5  |   96 19660707 -34 19710106 |  47.5100 42.1 84 |   4   26  201   22 |
CHACO CANYON NATL MON   | 1922-2010 |  67.0 32.2 49.6  |  104 19790726 -38 19611212 |  51.4 96 46.5 64 |  42    9  185   10 |
CHAMA                   | 1914-2010 |  58.7 25.9 42.3  |  103 19490812 -30 19490215 |  45.5 54 39.4 75 |   2   22  227   24 |
CHAPARRAL               | 1998-2010 |  78.5 47.8 63.1  |  112 19980629  10 20061124 |  63.4 99 63.4 99 | 118    0   75    0 |
CIMARRON 4 SW           | 1904-2010 |  65.2 34.3 49.8  |  101 19390717 -35 19050212 |  53.2 34 47.2 12 |  10   10  164    5 |
CIRCLE F RANCH          | 1980-1995 |  73.6 41.3 57.4  |  108 19810621  -9 19831229 |  58.8 81 56.1 87 |  60    4  116    1 |
CLAYTON 9 SSE           | 1915-1959 |  69.6 37.3 53.5  |  105 19340731 -23 19590104 |  56.1 54 50.4 29 |  52    8  151    4 |
CLAYTON 3 NE            | 1998-2010 |  68.4 38.9 53.7  |  101 20090709 -10 20051208 |***************** |  39   10  135    1 |
CLAYTON WSO AIRPORT     | 1896-2010 |  67.6 39.1 53.4  |  105 19240627 -21 19590104 |  56.6 34 50.5 29 |  39   13  138    2 |
CLIFF 11 SE             | 1937-2010 |  74.4 37.5 56.0  |  108 19580711 -10 19710104 |  58.5 54 54.3 87 |  71    0  152    0 |
CLINES CORNERS          | 1959-1968 |  63.7 32.8 48.2  |   96 19630718 -34 19630131 |  49.3 63 46.7 60 |   9   15  178    6 |
CLINES CORNERS 7 SE     | 1968-2010 |  63.6 35.4 49.5  |  100 19900605 -29 19710106 |  53.1 90 47.3 75 |   9   11  162    2 |
CLOUDCROFT              | 1914-1987 |  57.8 32.7 45.2  |   89 19570626 -21 19620111 |  48.4 50 42.6 65 |   0   12  173    3 |
CLOUDCROFT              | 1987-2010 |  57.5 32.3 44.9  |   88 19980629 -11 20041224 |  46.2100 42.7 92 |   0   12  180    2 |
CLOUDCRAFT LODGE        | 1973-1979 |  57.6 34.8 46.2  |   99 19770628 -10 19781209 |  45.4 76 45.4 76 |   0   11  156    2 |
CLOVIS                  | 1910-2010 |  72.0 43.0 57.5  |  110 19440803 -17 19510201 |  61.1 34 54.4 87 |  71    8  110    1 |
CLOVIS 13 N             | 1929-2010 |  72.7 41.4 57.1  |  108 19980628 -17 19510201 |  60.5 98 55.2 51 |  68    5  117    1 |
COCHITI DAM             | 1975-2010 |  69.4 39.9 54.7  |  107 19820722 -14 19781210 |  56.1100 53.1 84 |  54    4  137    1 |
COLUMBUS                | 1914-1945 |  76.9 48.4 62.7  |  110 19290622  11 19420219 |  63.9 33 61.2 30 | 106    0   66    0 |
COLUMBUS                | 1925-2010 |  78.3 47.2 62.8  |  111 19940626 -12 19480129 |  65.3 94 60.2 49 | 110    0   76    0 |
CONCHAS DAM             | 1938-2010 |  73.5 44.9 59.2  |  114 19980628 -20 19630113 |  62.2 54 56.5 73 |  82    5  100    1 |
CORONA                  | 1914-1977 |  65.3 37.3 51.3  |  105 19170714 -32 19710106 |  54.2 34 48.8 64 |  11    7  140    3 |
CORONA 10 SW            | 1992-2010 |  64.2 38.5 51.3  |  100 19940627 -26 20041224 |  52.4 94 49.4 97 |   9   10  138    1 |
CORONA 11 SSW           | 1977-1992 |  62.9 35.4 49.2  |   97 19810622 -15 19790101 |  50.5 81 48.0 83 |   7   14  162    2 |
CORRALES                | 1982-2010 |  71.0 37.6 54.3  |  106 20030715  -6 19901224 |  55.0 96 52.8 87 |  59    2  150    0 |
WINSORS                 | 1948-1964 |  58.1 22.0 40.0  |   90 19570702 -32 19630113 |  40.9 56 39.1 60 |   0   16  265   28 |
CROSSROADS #2           | 1929-2001 |  73.7 42.5 58.1  |  109 19810621 -23 19630113 |  60.6 77 56.5 73 |  67    5  111    1 |
CROWNPOINT              | 1914-1969 |  63.8 38.1 50.9  |   98 19570702 -28 19630113 |  53.8 50 50.0 65 |  11   14  138    2 |
CUBA                    | 1941-2010 |  63.7 28.4 46.1  |  102 19530703 -40 19510201 |  49.4 54 44.0 49 |  16   12  213   16 |
CUBERO                  | 1977-2010 |  68.7 35.6 52.2  |  103 19800705 -13 19870119 |  53.7 96 49.5 87 |  42    3  164    2 |
DANLEY RANCH            | 1957-1974 |  67.8 30.1 49.0  |  101 19570703 -25 19630213 |  50.3 59 49.3 69 |  26    5  191   13 |
DARK CANYON ROAD        | 2005-2010 |  76.8 45.5 61.3  |  109 20100606   1 20051208 |***************** |  80    2   91    0 |
DATIL                   | 1929-1951 |  65.3 29.7 47.8  |   96 19510708 -26 19470104 |  47.0 45 47.0 45 |   8    7  196   12 |
DEMING                  | 1914-2010 |  76.7 44.2 60.5  |  110 19510708  -4 19470104 |  62.4 54 58.4 39 |  98    1   97    0 |
DEMING FAA AIRPORT      | 1920-1982 |  76.4 44.0 60.2  |  109 19790710 -12 19620111 |  61.0 72 58.9 64 |  97    1  101    0 |
DES MOINES              | 1916-1994 |  63.9 34.7 49.3  |   99 19570703 -28 19480127 |  52.5 34 47.0 29 |  10   14  168    6 |
DIAMOND T RANCH         | 1947-1952 |  73.5 42.6 57.8  |  103 19510708  -8 19490130 |***************** |  90    6  124    1 |
DILIA 1 SSE             | 1947-2010 |  71.3 38.6 55.0  |  107 19900624 -28 19901223 |  57.3 81 52.9 56 |  57    4  137    2 |
DULCE                   | 1906-2010 |  62.7 25.8 44.3  |  103 19540625 -48 19330208 |  48.1100 40.3 49 |  14   17  230   29 |
DUNLAP 4 NE             | 1914-1961 |  76.3 41.0 58.7  |  110 19570627  -3 19531224 |  59.2 57 56.5 60 | 106    2  124    1 |
DURAN                   | 1914-1951 |  66.3 41.1 53.7  |   98 19300717 -10 19300118 |***************** |  26    9  111    1 |
DUVAL POTASH MINE       | 1968-1986 |  75.3 48.0 61.7  |  114 19680629   1 19790102 |  63.5 77 60.6 73 |  90    4   70    0 |
EAGLE NEST              | 1937-2010 |  57.8 22.3 40.1  |   91 19710713 -47 19620111 |  42.7100 37.2 75 |   0   26  248   40 |
EDGEWOOD CEDAR GROVE    | 1998-2008 |  64.7 40.3 52.5  |   98 19980630  -5 20041224 |  52.9100 52.5 99 |  15   10  118    0 |
EICKS RANCH             | 1933-1961 |  73.0 41.6 57.3  |  105 19580710  -4 19490104 |  59.8 34 55.1 40 |  51    1  112    0 |
EL MORRO CAA AIRPORT    | 1941-1949 |  61.9 28.4 45.2  |   90 19480713 -21 19490105 |  45.4 48 45.4 48 |   1   20  204   20 |
EL MORRO NATL MONUMENT  | 1938-2010 |  64.1 30.9 47.5  |  104 19770606 -38 19630113 |  49.4 81 44.8 64 |  12    9  199   10 |
EL RITO                 | 1933-2010 |  63.9 34.2 49.0  |  100 19680621 -20 19710106 |  50.8 81 46.8 64 |  11    9  170    3 |
EL VADO DAM             | 1923-2010 |  62.5 27.1 44.8  |  101 19480609 -45 19710107 |  47.0 98 41.8 49 |  13   13  219   22 |
ELEPHANT BUTTE DAM      | 1917-2010 |  74.5 47.8 61.1  |  111 19940626  -7 19620111 |  64.0 34 58.7 29 |  79    1   73    0 |
ELIDA                   | 1914-2010 |  72.8 42.9 57.9  |  112 19940627 -19 19630113 |  60.1 54 55.1 61 |  70    6  111    1 |
ELK 2 E                 | 1895-2010 |  70.1 37.2 53.7  |  106 18960615 -24 19620110 |  56.2 54 51.9 87 |  17    3  146    1 |
ENGLE CAA AIRPORT       | 1941-1950 |  73.7 42.6 58.2  |  102 19480709  -8 19480129 |  58.0 48 57.4 49 |  83    4  114    1 |
ESPANOLA                | 1914-2010 |  69.1 34.5 51.8  |  107 20030704 -38 19710107 |  53.1 86 50.0 68 |  48    5  170    3 |
ESTANCIA                | 1914-2010 |  68.0 33.1 50.6  |  104 19890619 -37 19710107 |  53.5 94 47.7 15 |  35    6  177    6 |
EXPERIMENT FARM         | 1941-1957 |  72.0 36.1 54.0  |  103 19510708 -13 19510201 |  55.6 54 53.0 51 |  72    2  156    1 |
FARMINGTON FAA AIRPORT  | 1941-1969 |  66.7 37.5 52.1  |  103 19540622 -20 19630113 |  54.0 54 50.5 48 |  54   12  152    4 |
FARMINGTON 3 NE         | 1914-1978 |  68.6 34.0 51.3  |  105 19710713 -34 19611212 |  53.3 58 47.9 61 |  68    9  176    6 |
FARMINGTON AG SCIENCE C | 1978-2010 |  66.5 38.7 52.6  |  103 19890707 -16 19901224 |  53.9100 50.6 82 |  47    9  142    1 |
FARNSWORTH RANCH        | 1948-1980 |  74.5 40.9 57.7  |  106 19780624 -28 19790102 |  59.5 77 56.1 79 |  71    2  118    1 |
FAYWOOD                 | 1946-2010 |  73.9 42.1 58.0  |  105 19740622   0 19781209 |  59.8 96 55.6 83 |  59    0  108    0 |
FENCE LAKE 1 N          | 1938-2007 |  66.0 31.5 48.7  |  101 19950728 -40 19710106 |  50.9100 46.1 65 |  21    6  195    8 |
FLORIDA                 | 1939-1992 |  77.0 40.9 59.0  |  110 19570704 -15 19620111 |  59.6 77 57.1 73 |  97    1  125    0 |
SAN MATEO               | 1958-1966 |  63.7 31.9 47.8  |   95 19600728 -17 19640125 |  47.7 60 47.6 61 |   9    9  193    4 |
FORT BAYARD             | 1897-2010 |  69.8 40.8 55.3  |  106 19940626 -12 19130107 |  58.2 34 52.4 64 |  27    1  115    0 |
FORT STANTON            | 1914-1974 |  68.8 35.3 52.0  |  101 19210804 -28 19620111 |  54.5 27 47.8 17 |  23    4  163    2 |
FORT SUMNER             | 1914-2010 |  73.9 42.2 58.1  |  109 19180629 -27 19630113 |  63.4 54 55.9 87 |  80    4  118    1 |
FORT SUMNER 5 S         | 1919-2010 |  76.2 42.4 59.3  |  108 20070820 -12 19190102 |***************** |  97    2  120    1 |
FORT WINGATE            | 1940-1966 |  63.2 36.4 49.8  |   96 19530616 -26 19630113 |  52.2 50 48.0 64 |   9   15  154    3 |
FRUITLAND 2 E           | 1914-2010 |  68.6 36.0 52.3  |  106 19760711 -21 19190102 |  55.2 99 50.2 68 |  61    8  159    3 |
GAGE 4 ESE              | 1914-2007 |  76.7 43.2 60.0  |  116 19940625 -13 19620111 |  62.8 94 57.0 73 | 101    0  107    0 |
GALLUP 5 E              | 1918-1979 |  65.9 32.1 49.0  |  101 19790721 -33 19710106 |  50.6 63 47.3 75 |  27    8  185   10 |
GALLUP FAA AP           | 1921-2010 |  66.0 31.6 48.8  |  100 19950728 -34 19901223 |  50.6 81 46.0 75 |  26    7  195    8 |
GALLUP RANGER STN       | 1966-1975 |  62.6 34.9 48.8  |   95 19710713 -21 19710107 |  49.5 72 47.8 73 |  11   11  169    4 |
GAMERCO                 | 1924-1951 |  63.6 32.9 48.2  |   98 19240628 -20 19241224 |  50.8 34 46.6 48 |  13   12  182    8 |
GASCON                  | 1953-2010 |  59.4 29.0 44.2  |   91 19570703 -26 19710106 |  47.9 54 39.7 88 |   0   13  209    7 |
GAVILAN                 | 1929-1970 |  61.9 21.5 41.7  |   97 19510730 -50 19510201 |  44.6 34 40.5 37 |   9   17  256   49 |
GILA 6 NNE              | 1916-1959 |  76.2 37.8 57.0  |  107 19580711   2 19161226 |  57.5 57 56.7 55 |  90    0  143    0 |
GILA HOT SPRINGS        | 1915-2010 |  72.1 33.7 52.9  |  104 19900624 -15 19710105 |  54.7 81 51.5 75 |  37    0  180    1 |
GLENWOOD                | 1939-2010 |  74.8 40.2 57.5  |  108 19580712  -4 19620111 |  59.1 81 56.3 70 |  67    0  125    0 |
GOBERNADOR              | 1955-1958 |  62.8 31.1 46.9  |   94 19570702  -9 19580121 |  45.8 57 45.8 57 |  13    6  192    6 |
GOVERNADOR              | 1925-1951 |  65.7 32.1 48.9  |  100 19420713 -23 19510201 |  49.4 43 47.8 45 |  43   11  186    9 |
GOWDY RANCH             | 1962-1965 |  81.1 41.6 61.3  |  109 19630714 -18 19630117 |***************** | 135    0  125    2 |
GRAN QUIVIRA NATL MON   | 1938-2010 |  68.9 38.0 53.4  |  104 19900624 -26 19710106 |  56.5 89 51.2 68 |  35    4  141    1 |
GRANTS                  | 1945-1956 |  69.9 33.6 51.7  |  101 19510730 -15 19490104 |***************** |  50    5  160    8 |
GRANTS AIRPORT          | 1953-2010 |  68.0 33.0 50.5  |  106 20030714 -33 19901225 |  53.3 96 47.4 64 |  37    6  181    6 |
GRAY RANCH              | 1962-1969 |  74.2 37.3 55.7  |  104 19690701  -5 19630120 |  56.7 63 54.4 64 |  51    0  151    0 |
GRENVILLE               | 1941-2010 |  65.9 35.6 50.8  |  104 19680629 -26 19630112 |  53.5100 48.8 79 |  23   15  158    4 |
HACHITA                 | 1914-2010 |  76.7 43.4 60.0  |  110 19940627 -11 19620111 |  62.9 34 58.3 31 |  97    0  102    0 |
HAGERMAN                | 1920-1960 |  78.2 42.6 60.3  |  110 19580724  -9 19531224 |  64.3 50 59.3 52 | 117    2  116    0 |
HARVEYS UPPER RANCH     | 1914-1928 |  52.4 29.6 41.0  |   87 19210601 -16 19160201 |  39.6 19 39.6 19 |   0   36  204   11 |
HATCH 2 W               | 1931-2008 |  77.9 41.8 59.9  |  113 19940628 -17 19620111 |  61.2 50 58.1 75 | 105    0  119    0 |
HAYDEN                  | 1914-1965 |  68.6 39.4 54.1  |  108 19220721 -19 19330207 |  54.6 17 52.9 19 |  47   10  132    3 |
HICKMAN                 | 1948-1985 |  62.6 29.6 46.1  |   95 19580711 -28 19630113 |  47.8 81 45.8 83 |   4    9  206    7 |
HILLSBORO               | 1924-2010 |  73.7 41.5 57.6  |  107 19810622 -14 19620111 |  59.4100 55.2 87 |  62    1  112    0 |
HOBBS                   | 1914-2010 |  76.3 47.4 61.9  |  114 19980627  -7 19620111 |  63.6 54 59.3 20 |  94    3   76    0 |
HOBBS FAA AIRPORT       | 1942-2010 |  75.7 46.4 61.0  |  108 19580714 -11 19510201 |  62.5 54 59.6 49 |  95    3   84    0 |
HOBBS 13 W              | 1996-2010 |  76.9 48.9 62.9  |  113 20090716   3 20051208 |  64.1 98 62.1 97 |  98    2   63    0 |
HONDO 1 SE              | 1908-1951 |  75.5 42.4 58.9  |  107 19090711 -20 19130108 |  61.1 10 57.5 12 |  89    3  116    2 |
HOOD RANGER STN         | 1906-1954 |  72.1 32.0 52.0  |  105 19090712 -20 19490104 |  52.3 50 51.0 51 |  53    1  191    3 |
HOPE                    | 1919-2010 |  75.5 44.9 60.3  |  115 19940626 -22 19330208 |  61.7 33 57.7 29 |  80    2   89    0 |
HORSE MOUNTAIN          | 1952-1957 |  65.6 32.7 49.2  |   95 19570703  -7 19550123 |  49.1 53 48.2 55 |   6    6  181    5 |
HOT SPRINGS 2 NE        | 1949-1951 |  79.2 46.3 62.8  |  105 19500618   5 19510202 |  63.5 50 63.5 50 | 100    0   71    0 |
IX XI RANCH             | 1944-1949 |  65.5 27.2 46.5  |   94 19480713 -19 19490105 |***************** |  13    4  203   22 |
JAL                     | 1919-2010 |  79.5 48.2 63.8  |  112 19530707 -11 19620111 |  65.8 99 61.6 49 | 121    1   76    0 |
JEMEZ DAM               | 1953-2010 |  70.5 41.6 56.0  |  104 20030715  -8 19581231 |***************** |  69    4  126    0 |
JEMEZ SPRINGS           | 1914-2010 |  66.6 37.0 51.8  |  102 20030710 -18 19710106 |  54.8 81 48.3 15 |  21    4  149    1 |
JEWETT RANGER STN       | 1933-1967 |  65.4 27.8 46.6  |  101 19610626 -28 19650212 |  48.5 54 45.4 65 |   8    6  221   10 |
JORNADA EXP RANGE       | 1925-2010 |  76.7 39.7 58.2  |  110 19800616 -19 19620111 |  60.0 96 56.4 87 |  93    1  133    1 |
KINGSTON RANGER STN     | 1915-1953 |  70.8 36.6 53.8  |  100 19510628  -8 19480128 |***************** |  42    2  140    2 |
KNOWLES RANCH           | 1914-1918 |  74.5 43.5 59.0  |  107 19180629  -8 19180111 |  58.5 15 58.5 15 |  77    3  106    1 |
LAGUNA                  | 1914-2006 |  69.4 37.6 53.5  |  103 19940627 -18 19640114 |  55.3 95 51.3 75 |  48    4  150    1 |
LAKE ALICE NEAR         | 1914-1941 |  64.1 30.6 47.4  |   92 19320709 -25 19330208 |***************** |   9    7  170   10 |
LAKE AVALON             | 1914-1979 |  77.3 47.5 62.4  |  110 19580714 -18 19620111 |  65.5 54 61.0 61 | 109    2   77    1 |
LAKE MALOYA             | 1942-2010 |  59.4 28.4 43.9  |  101 20090901 -33 19630112 |  45.5 77 40.9 84 |   0   22  207   15 |
LAKE MC MILLAN          | 1941-1949 |  77.3 46.5 61.9  |  105 19480617  -3 19480129 |  62.4 48 62.4 48 | 116    5   87    0 |
LAKEWOOD (NEAR)         | 1914-1930 |  77.8 44.9 61.3  |  106 19210702  -5 19231214 |***************** | 110    1   96    1 |
LAS CRUCES              | 1945-1958 |  80.0 46.6 63.3  |  109 19510708  -3 19480129 |  65.3 54 61.8 49 | 130    1   82    0 |
LAS VEGAS 2 NW          | 1914-1983 |  65.7 34.2 50.0  |  100 19520613 -39 19630113 |  53.2 39 48.0 61 |  12    8  164    5 |
LAS VEGAS FAA AIRPORT   | 1941-2004 |  64.2 35.2 49.7  |   99 19810621 -26 19630112 |  52.2 99 47.9 73 |   8   13  161    3 |
LAS VEGAS 4 NW          | 1967-1969 |  64.9 34.9 49.9  |   93 19680628   0 19671222 |  49.6 68 49.6 68 |   2    8  164    0 |
LAS VEGAS SEWAGE PLANT  | 1983-2010 |  67.1 30.0 48.5  |  107 20080703 -32 19901223 |  48.8 98 47.6 84 |  16    8  198    8 |
LEVY                    | 1922-1961 |  66.2 31.7 49.1  |  108 19570703 -26 19300118 |  51.0 53 48.3 59 |  25    9  184    8 |
LINDRITH 2 SE           | 1971-2010 |  62.8 30.6 46.7  |  100 19950729 -25 19781209 |  49.2 89 45.0 83 |  15   13  197   10 |
LOGAN                   | 1911-1960 |  75.1 42.1 58.6  |  110 19440804 -20 19510201 |  60.0 53 56.9 36 |  96    4  122    2 |
LORDSBURG 4 SE          | 1914-2010 |  78.7 43.0 60.8  |  114 19940627 -14 19781209 |  62.8 58 58.8 87 | 116    0  110    0 |
LOS ALAMOS              | 1942-2010 |  60.1 36.5 48.3  |   95 19520609 -18 19630113 |  51.8 54 46.1 91 |   3   19  155    2 |
LOS ALAMOS 13 W (CRN)   | 2004-2010 |  53.6 25.6 39.6  |   83 20050714 -22 20080117 |***************** |   0   42  232   22 |
LOS LUNAS               | 1914-1958 |  72.0 36.8 54.3  |  110 19480813 -10 19510201 |  54.7 56 53.2 35 |  78    2  156    1 |
LOS LUNAS 3 SSW         | 1923-2010 |  72.9 37.8 55.4  |  107 19940627 -25 19710107 |  57.2 96 52.2 64 |  72    2  148    1 |
LOVINGTON 2 WNW         | 1919-1967 |  76.1 43.7 59.9  |  108 19440731 -15 19510201 |  61.7 50 58.0 61 |  89    2  103    0 |
LUNA RANGER STN         | 1914-2010 |  66.1 26.4 46.2  |   98 20030708 -32 19600118 |  48.4 96 44.4 53 |   9    3  237   13 |
LYBROOK                 | 1951-2010 |  61.1 34.9 48.0  |  100 19520722 -28 19710107 |  50.2 54 45.3 73 |   7   19  167    4 |
MAGDALENA               | 1914-1993 |  68.1 37.3 52.7  |  101 19900623 -24 19620111 |  55.9 89 49.5 38 |  25    3  143    2 |
