PACIFIC ISLANDS

                                           MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ANDERSON AFB GUAM         | 1953-2002 |  82.0  81.9  82.5  83.6  84.5  84.9  84.4  84.3  84.4  84.3  83.9  82.9    83.6
CAPITOL HILL 1            | 1994-2010 |  81.3  81.0  81.9  83.5  84.7  85.0  84.2  84.0  84.0  83.9  83.4  82.4    83.3
LUZON CLARK AFB           | 1953-1991 |  85.6  87.7  90.4  93.0  92.2  89.0  87.0  85.9  86.9  87.0  86.6  85.6    88.1
CANTON ISLAND             | 1913-1979 |  88.4  88.4  88.8  89.2  89.3  88.8  88.6  88.8  89.0  89.1  88.9  88.7    88.8
CHUUK WSO AP              | 1990-2010 |  86.3  86.4  86.8  87.2  87.5  87.4  87.4  87.1  87.3  87.6  87.4  86.8    87.1
ULITHI                    | 1954-1989 |  85.3  85.0  86.3  87.1  87.5  87.5  87.2  87.1  87.2  87.2  86.9  86.1    86.7
GUAM NAS                  | 1945-2010 |  85.1  85.3  86.1  87.0  87.4  87.8  87.2  86.9  86.9  87.1  86.8  85.9    86.6
GUAM WSMO                 | 1957-1998 |  83.7  83.7  84.6  86.0  87.0  87.2  86.6  86.1  86.2  86.0  85.5  84.4    85.6
INARAJAN-NASA             | 1978-1991 |  85.8  85.3  86.1  86.8  87.2  87.6  87.5  87.5  87.8  87.7  87.5  86.8    87.0
IWO JIMA AFB              | 1953-1965 |  71.3  72.0  73.9  77.8  81.9  85.3  86.5  86.1  85.7  84.5  80.8  75.2    80.1
JOHNSTON ISLAND WSO AIR   | 1953-2004 |  81.7  81.7  82.0  82.8  84.2  85.5  86.2  86.6  86.5  85.8  84.0  82.5    84.1
KADENA AFB OKINAWA        | 1953-1972 |  65.1  66.0  69.2  74.7  79.6  83.8  88.0  87.2  86.0  80.4  75.3  69.0    77.0
KOROR WSO                 | 1953-2010 |  87.4  87.4  88.0  88.7  88.8  88.1  87.4  87.3  87.8  88.2  88.8  88.1    88.0
KWAJALEIN MISSLE RANGE    | 1953-2010 |  85.4  85.8  86.4  86.3  86.5  86.4  86.6  87.0  87.1  86.9  86.3  85.7    86.4
KOSRAE                    | 1954-2010 |  87.2  87.3  87.2  87.1  87.4  87.6  87.7  88.2  88.2  88.4  88.0  87.4    87.6
FRENCH FRIGATE SHOALS     | 1953-1978 |  76.1  75.7  75.6  77.4  79.8  82.9  84.1  84.5  85.2  83.0  80.7  77.7    80.2
LUKUNOCH                  | 1986-2005 |  88.4  88.2  88.4  88.5  88.6  88.8  88.7  88.7  88.9  88.8  89.2  88.6    88.6
MAAP                      | 1991-2010 |  86.2  86.4  87.2  88.7  88.4  88.0  87.1  86.8  87.2  87.5  87.8  86.7    87.3
MAJURO WSO AIRPORT        | 1954-2010 |  85.2  85.5  85.7  85.7  85.9  85.9  85.9  86.3  86.5  86.4  86.1  85.5    85.9
MARCUS ISLAND WB          | 1953-1968 |  76.1  75.3  76.5  79.1  82.7  87.0  87.5  87.6  87.1  85.6  83.0  79.4    82.2
METALANIM                 | 1967-2005 |  85.5  85.6  85.8  86.1  86.9  87.0  87.2  87.4  87.5  87.8  87.2  86.2    86.7
MIDWAY SAND ISLAND        | 1953-1991 |  70.0  69.4  70.2  71.7  75.3  80.7  82.5  83.5  83.5  80.0  75.8  72.1    76.2
NEKKEN FORESTRY           | 1983-2004 |  85.8  85.5  86.3  87.8  87.9  87.0  86.6  86.4  86.9  86.8  86.9  87.2    86.8
PAGO PAGO WSO AIRPORT     | 1966-2010 |  87.3  87.6  87.7  87.2  85.8  84.8  84.0  84.1  85.0  85.5  86.3  86.9    86.0
PELELIU                   | 1991-2004 |  82.3  82.0  82.8  84.0  84.0  83.0  83.0  83.1  83.9  84.2  84.5  83.0    83.3
PINGELAP                  | 1985-2010 |  89.2  89.8  89.7  89.7  89.9  89.8  89.5  89.6  89.7  89.4  89.5  89.1    89.6
POHNPEI WSO               | 1953-2010 |  86.5  86.7  87.1  87.2  87.5  87.6  88.0  88.5  88.5  88.6  88.2  87.1    87.6
POLOWAT                   | 1986-2005 |  89.3  89.5  90.0  89.7  89.9  89.8  89.9  89.6  89.8  90.2  90.3  89.7    89.8
ROTA AIRPORT              | 1993-2010 |  84.0  83.9  84.7  85.6  86.4  87.5  86.8  86.5  86.7  86.6  85.9  85.1    85.8
TRUK WSO AP               | 1956-1990 |  85.7  85.8  86.2  86.5  87.1  87.1  87.0  87.2  87.3  87.3  87.1  86.3    86.7
SAIPAN LORAN              | 1954-1978 |  85.1  85.1  85.9  87.2  87.9  88.6  87.9  87.4  87.5  87.4  86.8  85.8    86.9
TAFUNA AP TUTUILA         | 1956-1966 |  87.7  87.5  87.6  87.5  86.0  84.8  83.9  83.7  84.6  84.8  86.1  86.3    85.9
ULITHI                    | 1989-2010 |  87.1  87.1  87.3  88.1  88.4  87.8  87.3  87.4  87.9  88.9  88.4  87.5    87.8
UTWA                      | 1990-2010 |  86.1  86.6  86.4  86.3  86.9  86.7  87.0  87.0  87.1  87.3  87.1  86.4    86.7
WAKE ISLAND WSO AP        | 1953-2004 |  82.4  82.3  83.2  84.1  85.7  87.7  88.2  88.4  88.3  87.4  85.5  83.6    85.6
WOLEAI ATOLL              | 1968-2010 |  87.7  87.5  87.6  88.2  88.2  87.9  87.8  87.9  88.3  88.5  88.7  87.9    88.0
YAP ISLAND WSO AIRPORT    | 1953-2010 |  86.2  86.4  87.1  87.9  88.1  87.7  87.2  87.1  87.4  87.7  87.6  86.8    87.3

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.