WYOMING

                   MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS PRECIPITATION GREATER THAN OR EQUAL TO 0.01 INCHES

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

AFTON                     | 1957-2010 |    11    10     9     9    11     9     6     6     6     7     9    11     105
ALBIN                     | 1948-2009 |     4     4     6     7    10     8     8     7     6     4     4     4      72
ALCOVA 17 NW              | 1961-1987 |     3     3     4     5     5     5     4     3     4     4     3     3      47
ALTA 1 NW                 | 1948-2010 |     9     7     9     9    10     9     5     6     6     6     8     9      94
ALVA 5 SE                 | 1948-2001 |    11    10    11    12    13    13     9     8     8     7     9    10     119
ALVA                      | 1987-1996 |     6     5     9     9    11    10    10     5     4     6     6     7      90
ANCHOR DAM                | 1961-1979 |     4     4     6     8     9     9     7     6     6     5     4     4      71
ANTELOPE SPRINGS          | 1950-1982 |     2     2     3     4     7     5     4     3     3     3     1     2      37
ARCHER                    | 1948-2005 |     4     4     7     8    11    10    10    10     7     5     5     4      85
ARMINTO                   | 1949-1966 |     2     2     2     4     6     6     4     3     3     2     2     1      38
ARVADA 3 N                | 1948-1977 |     5     5     5     6     8     8     4     4     4     4     4     5      61
ATLANTIC CITY ORE MINE    | 1963-1984 |     9     7     8     9     8     8     6     6     6     6     7     8      87
BAGGS                     | 1979-2010 |     4     3     3     4     5     3     4     4     4     4     3     4      44
BASIN                     | 1948-2010 |     3     3     3     4     6     6     3     3     4     3     3     3      46
BATES CREEK               | 1952-1969 |     6     7     7    10     8     6     5     6     4     4     6     6      75
BATES CREEK 2             | 1969-2010 |     6     5     7     8     9     7     6     5     5     6     5     5      74
BEDFORD 3 SE              | 1975-2010 |    12    11    11    10    12     9     6     7     7     7     9    11     113
BEDFORD 2 SE              | 1899-1967 |    10     9    10     9    10     8     6     6     7     7     8    10     100
BIG HORN                  | 1949-2010 |     7     8    10    11    13    11     7     8     7     8     6     7     102
BIG PINEY                 | 1948-2001 |     5     4     5     5     7     6     6     6     5     4     4     5      62
BILL                      | 1948-1978 |     3     3     4     6     7     6     4     3     3     3     2     3      47
BILL 10 NE                | 1948-1958 |     2     2     4     6     8     6     6     4     4     3     2     3      49
BILL 12 W                 | 1948-1957 |     2     2     2     5     8     4     3     1     3     2     2     2      36
BILL 14 SE                | 1948-1958 |     2     2     3     5     7     5     4     4     2     2     2     2      39
BILLY CREEK               | 1962-2010 |     5     5     6     8    11    11     8     6     6     6     5     5      82
BITTER CREEK 4 NE         | 1962-2010 |     2     2     3     4     6     4     3     3     4     4     2     2      40
BLACK MOUNTAIN            | 1963-2010 |     4     4     6     7     7     7     4     4     5     5     4     5      64
BONDURANT                 | 1948-2010 |    12    10    11     8    11    10     8     9     8     7    10    12     117
BORDER 3 N                | 1902-1993 |     8     7     7     6     6     5     4     4     4     5     6     7      68
BOULDER REARING STN       | 1989-2010 |     7     6     6     6     8     8     6     7     7     5     5     6      76
BOYSEN DAM                | 1948-2010 |     3     3     4     6     8     7     5     4     5     4     4     3      57
BRIGHT 7 NE               | 1948-1957 |     3     2     4     5     8     6     4     4     3     2     2     2      45
BUCKBOARD MARINA          | 2002-2010 |     3     4     3     3     5     5     3     5     4     5     3     5      49
BUFFALO 5 W               | 1948-1964 |     4     6     6     8    11     8     6     5     5     5     4     4      71
BUFFALO                   | 1948-2010 |     5     5     6     7     9     9     6     5     5     5     4     4      69
BUFFALO 15 SW             | 1962-1973 |     6     6     7     9     8    14     8     7     7     4     6     5      86
BUFFALO BILL DAM          | 1948-2010 |     4     4     5     7    10    10     8     7     6     4     4     4      74
BURGESS JUNCTION          | 1960-2010 |    10    10    11    11    10     9     7     6     7     8     9    10     109
BURRIS                    | 1951-2010 |     2     2     3     5     6     6     5     5     4     3     2     2      42
CARPENTER                 | 1948-2006 |     3     3     5     6    10    10     9     8     6     4     3     3      72
CASPER 2 E                | 1948-1981 |     6     5     7     8    10     8     6     5     6     4     5     5      75
CASPER WSO AP             | 1948-2010 |     7     7     9    10    11     9     8     6     6     7     7     7      93
CENTENNIAL 1 N            | 1948-2007 |     8     7     9     9    10     8     9     9     7     6     7     8      97
CHEYENNE WSFO AP          | 1915-2010 |     6     6     9    10    12    11    11    10     7     6     6     6     100
CHEYENNE WFO              | 2003-2010 |     4     6     7    10    11    12     8    10     7     7     5     6      93
CHEYENNE HORT F STN       | 1948-1957 |     3     3     6     8    10     9     8     9     5     3     3     3      69
CHUGWATER                 | 1915-2010 |     5     5     7     8    10     9     8     7     6     5     5     5      79
CHURCH BUTTES GAS PLT     | 1891-2010 |     4     3     4     5     5     4     4     4     4     4     4     3      49
CLARK 3 SW                | 1948-1958 |     5     4     6     7    10     8     7     8     6     4     5     3      73
CLARK 3 NE                | 1961-2010 |     2     2     3     4     7     8     6     5     5     4     3     2      51
CLEARMONT 5 SW            | 1949-2010 |     4     4     5     7     9     8     5     4     5     4     4     4      63
CODY                      | 1915-2010 |     3     3     5     7     9     9     7     6     6     4     4     3      67
CODY 12 SE                | 1949-2010 |     2     2     4     5     8     8     5     5     4     4     3     2      52
CODY 21 SW                | 1958-2009 |     4     4     6     7    10     9     8     8     7     6     5     4      78
COLONY                    | 1915-2010 |     4     4     6     7     9     9     7     6     5     5     4     4      70
CORA                      | 1979-2010 |     6     5     6     6     9     7     7     7     5     6     7     5      75
CRANDALL CREEK            | 1948-2010 |     7     5     6     6     7     8     7     6     5     5     4     6      72
DANIEL FISH HATCHERY      | 1989-2010 |     9     8     8     7     9     9     6     8     8     6     7     9      94
DARWIN RANCH              | 1974-2010 |    10     8    10     8    12    11     9     9     7     7     9     9     107
DAYTON                    | 1951-2010 |     6     6     8    10    10     9     6     6     7     8     6     7      89
DEAD HORSE CREEK          | 1962-1992 |     4     4     4     6     9    10     6     6     5     4     3     4      66
DEAVER                    | 1948-2010 |     2     2     2     3     5     6     4     3     3     2     2     2      37
DEVILS TOWER              | 1948-1958 |     5     3     6     7    11     9     7     6     5     5     4     4      71
DEVILS TOWER 2            | 1959-2010 |     8     7     7     8    11    11     8     6     7     6     6     7      93
DILLINGER                 | 1948-2010 |     4     4     6     8    10     9     6     5     5     5     4     4      69
DIVERSION DAM             | 1948-2010 |     2     2     3     5     6     5     4     3     4     3     2     1      40
DIXON                     | 1922-1978 |     7     6     7     6     6     5     5     6     5     5     5     7      70
DOUBLE FOUR RANCH         | 1948-2005 |     4     4     6     7    10     9     9     7     6     4     4     4      75
DOUGLAS                   | 1915-2010 |     5     5     6     9    10     9     7     6     6     6     5     5      79
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S   | 1948-1960 |     6     6     8     9    12     8     7     6     6     5     6     6      85
DOUGLAS AVIATION          | 1962-1995 |     6     6     8     9    10     8     8     6     6     5     6     6      85
DOUGLAS 17 NE             | 1949-1957 |     2     2     4     6     8     6     4     3     3     3     3     3      47
DUBOIS                    | 1948-2010 |     4     3     5     6     8     8     6     7     6     5     4     4      66
DULL CENTER 1 SE          | 1948-2010 |     3     4     5     7     9     8     6     4     5     4     3     3      60
DUNCAN                    | 1951-1958 |     4     3     5     6     6     6     5     6     4     4     4     4      57
ECHETA 2 NW               | 1949-2006 |     4     4     5     6     8     7     4     3     4     4     4     4      57
ELK MOUNTAIN              | 1948-2010 |     6     5     6     7     7     6     5     5     4     5     6     5      67
EMBLEM                    | 1949-2010 |     2     2     3     4     6     7     4     4     4     3     2     2      45
ENCAMPMENT 11 ESE         | 1948-1998 |     5     5     8     8     8     7     7     7     6     5     6     5      77
ESTERBROOK                | 1880-1958 |     7     8    11    10    14    11     9    10     5     5     9     6     105
EVANSTON 1 E              | 1890-2010 |     6     7     7     7     8     6     5     6     5     6     6     6      74
FARSON                    | 1915-2010 |     4     3     4     5     6     6     4     4     4     4     3     3      50
FONTENELLE                | 1963-2010 |     3     3     4     5     7     6     5     5     5     4     4     3      53
FORT BRIDGER CAA AIRPOR   | 1948-1966 |     6     5     7     5     8     6     4     5     5     5     5     5      66
FORT LARAMIE 11 NNW       | 1948-1979 |     4     3     5     7     8     8     6     5     4     3     3     3      59
FORT WASHAKIE             | 1948-1979 |     2     2     4     6     7     5     4     3     4     3     3     2      48
FOSSIL BUTTE              | 1990-2010 |     8     7     7     7     9     8     5     7     6     7     8     8      86
FOUR CORNERS 5 S          | 1948-1957 |     5     4     7     6    10     8     6     6     4     4     4     4      69
FOXPARK                   | 1948-1979 |     6     6     6     6     6     6     7     7     5     4     6     7      72
GAS HILLS 4 E             | 1962-2007 |     3     3     4     5     5     5     3     3     3     3     3     3      44
GILLETTE 9 ESE            | 1925-2010 |     6     6     7     9    10    10     7     5     6     6     5     6      82
GILLETTE 18 SW            | 1949-1985 |     6     6     8     9    10     9     6     5     6     5     5     7      82
GLENDO 4 SW               | 1964-1978 |     5     4     5     8     8     9     7     4     5     4     4     4      67
GLENROCK 5 ESE            | 1948-2008 |     4     3     5     6     8     6     5     4     5     4     4     3      57
GLENROCK 14 SSE           | 1949-1987 |     6     7     9     9    10     8     6     6     5     5     6     6      83
GRASS CREEK 1 E           | 1949-1990 |     3     3     4     5     7     8     5     5     4     3     3     3      52
GREEN RIVER               | 1915-2010 |     5     5     6     6     7     5     5     5     5     5     4     5      63
GREYBULL 1 S              | 1951-2010 |     3     2     3     4     6     7     4     4     4     3     3     3      44
GROVER 2 S                | 1948-1957 |     9     7     9     7     8     5     5     5     3     5     6     8      77
GUERNSEY DAM              | 1948-1962 |     4     5     8     8    12    11     8     6     6     4     5     4      82
GUERNSEY DAM NO 2         | 1962-1991 |     4     4     5     8    10     8     7     6     6     4     3     4      69
HAT CREEK                 | 1948-1967 |     4     4     4     6     9     7     5     4     4     3     3     3      57
HAT CREEK 5 E             | 1967-1983 |     5     4     5     8     7     6     6     4     4     4     4     5      62
HAT CREEK 15 NNE          | 1948-1957 |     3     2     4     4     8     5     5     4     3     2     2     3      44
HEART MOUNTAIN            | 1949-2008 |     4     3     5     5     8     8     6     6     6     4     3     3      62
HECLA                     | 1948-1979 |     4     4     7     8    10     9    10     8     6     4     5     4      77
HECLA 1 E                 | 1979-2010 |     3     4     6     7    10     9     9     9     6     5     4     4      75
HORSE CREEK 2 NW          | 1955-1978 |     4     5     6     8     9    10     9     8     6     5     4     4      78
HULETT                    | 1948-2010 |     8     7     8     9    11    11     8     6     6     6     6     6      91
JACKSON                   | 1948-2010 |    11     8     9     7     9     9     6     8     7     7     8    10      99
JAY EM                    | 1949-1975 |     3     2     4     6     8     8     5     5     4     2     2     2      51
JEFFREY CITY              | 1964-2010 |     3     3     4     6     8     5     4     4     4     4     4     3      55
KAYCEE                    | 1948-2010 |     5     5     6     8    10     9     7     5     5     5     5     5      75
KAYCEE 26 SSW             | 1949-1966 |     3     4     6     7     8     7     4     2     4     3     4     4      56
KEELINE 3 W               | 1953-1987 |     6     6     7     9    10     9     8     5     5     5     5     6      80
KEELINE 7 SW              | 1987-2005 |     2     3     5     6     8     6     6     5     5     4     4     4      58
KEMMERER WTR TRTMT        | 1948-2010 |     6     5     5     6     7     6     5     5     5     5     6     6      66
KENDALL                   | 1916-1976 |    10     9     9     7     9     9     7     7     5     5     7     8      92
KEYHOLE DAM               | 1949-1958 |     5     5     8     8    12    10     8     7     5     5     6     5      85
KIRTLEY                   | 1948-1964 |     5     6     7     8    11    10     8     6     6     5     5     5      82
LA BARGE                  | 1958-2010 |     3     3     3     4     6     6     4     4     5     4     4     4      48
LA GRANGE                 | 1948-2010 |     4     4     7     8    10     9     8     7     6     5     4     4      78
LAKE YELLOWSTONE          | 1948-2010 |    17    14    14    11    11    13    10    10     9     8    12    15     146
LAMAR RANGER STN          | 1881-2010 |    11     8     8     8    11    12    10    10     7     6     8     9     108
LANCE CREEK 3 WNW         | 1962-1984 |     6     4     5     7    10     9     8     5     5     4     4     4      70
LANCE CREEK 10 N          | 1948-1958 |     1     2     3     5     6     5     4     4     3     2     1     1      37
LANCE CREEK 14 NW         | 1951-1957 |     2     4     4     6     9     6     4     5     2     3     3     3      50
LANCE CREEK 18 N          | 1948-1985 |     5     5     6     8     8     8     6     6     3     3     4     5      68
LANDER WSO AP             | 1948-2010 |     4     5     7     8     9     6     6     5     6     5     5     4      70
LANDER 1 N                | 1999-2010 |     3     5     6     7     7     5     4     5     5     5     3     4      61
LANDER 11 SSE (CRN)       | 2004-2010 |    10    10    12    14    16    13    11    11     8    11     7     8     133
LARAMIE                   | 1915-1961 |     6     6     8     9    10     8    10     9     7     6     5     5      89
LARAMIE 2                 | 1962-1976 |     6     6     8     8     9    10    11     9     7     6     6     6      92
LARAMIE FAA AIRPORT       | 1948-2010 |     5     5     7     8     9     8     9     9     6     6     5     5      82
LARAMIE 2 NW              | 1966-2010 |     5     6     7     8    10     8     9     9     7     7     6     5      88
LAWVER                    | 1948-1957 |     2     3     5     6    10     7     6     6     5     3     3     3      58
LAWVER 10 SW              | 1948-1978 |     3     4     4     6     7     7     5     4     4     3     3     3      53
LEATH RANCH               | 1950-1958 |     3     5     7     7     8     9     4     5     5     4     4     5      65
LEITER 9 N                | 1964-2010 |     7     6     9     9    10    10     7     5     6     7     7     7      93
LEO 6 SW                  | 1948-2010 |     4     5     5     7     7     5     4     4     4     5     4     4      58
LINGLE 2 S                | 1952-2010 |     3     3     5     6    10     8     7     5     4     4     3     3      61
LONETREE                  | 1993-2010 |     5     5     6     7     6     6     6     8     6     5     4     4      69
LOOKOUT 14 NE             | 1948-1965 |     5     6     8     7    11     9     7     6     5     4     5     4      77
LOST CABIN                | 1961-1982 |     3     2     4     5     7     7     4     4     4     4     2     3      49
LOVELL                    | 1948-2010 |     3     2     3     4     7     7     4     4     4     3     2     2      47
LOWER CRAZY WOMAN CREEK   | 1948-1956 |     7     6    10     8    11     8     6     7     5     4     5     6      84
LUSK 2 SW                 | 1915-2007 |     6     5     7     8    10     9     7     5     5     5     5     5      78
LYSITE                    | 1949-1961 |     1     1     2     3     5     4     2     1     2     2     1     1      23
MCFADDEN                  | 1949-1958 |     6     6     8     8    10     6     7     8     5     5     5     5      79
MEDICINE BOW              | 1881-2010 |     6     5     6     7     8     7     6     6     6     5     5     5      74
MERNA                     | 1963-1988 |     8     6     6     5     7     7     7     6     6     5     7     8      78
METZ RANCH                | 1948-1962 |     6     6    10     9    12    11     8     8     6     6     6     5      91
MIDDLE FORK               | 1948-1955 |     5     6     9     7     9     6     6     4     5     5     4     4      70
MIDWEST                   | 1948-2010 |     4     5     6     7     9     7     6     4     5     5     4     5      67
MOORCROFT CAA             | 1948-2010 |     5     5     6     7    10     8     6     5     5     5     4     5      71
MOOSE                     | 1958-2010 |    16    12    11     9    12    11     8     9     8     8    12    14     130
MOOSE 1 NNE (CRN)         | 2004-2010 |    15    12    12    12    14    14    11    11     8    10    11    16     146
MOOSE 3 NW                | 1948-1958 |    20    15    14    11    12    11     7     8     7     9    12    18     142
MORAN 5 WNW               | 1915-2010 |    15    12    13    11    11    10     7     8     7     8    12    14     128
MORRISEY                  | 1948-1978 |     3     4     4     7    10     9     7     5     5     3     3     3      61
MORTON 1 NW               | 1949-1968 |     2     2     4     5     7     6     4     3     4     2     2     2      42
MOUNTAIN VIEW             | 1966-2010 |     5     5     6     7     8     6     6     7     6     6     5     5      71
MUDDY GAP                 | 1949-2007 |     3     4     5     6     7     5     4     4     4     4     4     3      52
MULE CREEK JCT            | 1996-2009 |     2     3     4     7     6     9     6     4     5     5     2     2      56
NEWCASTLE                 | 1918-2010 |     5     5     6     7    10    10     8     6     6     5     5     5      77
NEWCASTLE 14 W            | 1948-1958 |     2     2     3     5     7     6     4     5     3     2     2     1      42
NEWCASTLE 15 SSE          | 1948-1958 |     4     3     4     6     8     8     4     5     3     3     3     3      53
NINE MILE CREEK           | 1948-1960 |     3     3     5     6    10     6     5     3     3     4     4     3      57
OLD FAITHFUL              | 1978-2010 |    15    12    12    11    12    13     9     9     8     8    12    14     137
OLD FORT LARAMIE          | 1989-2010 |     3     4     5     8    10     8     7     6     6     5     4     4      69
OSAGE 10 NNE              | 1950-1958 |     4     5     7     8    11    10     7     7     6     5     4     3      78
OSHOTO 15 NW              | 1969-1981 |     6     5     6     9    10     9     8     5     4     6     6     7      81
PARKMAN 5 WNW             | 1949-1983 |     5     6     8     8    10     8     4     4     5     5     4     5      74
PATHFINDER DAM            | 1948-2010 |     5     5     7     8     9     8     6     5     5     6     5     5      74
PAVILLION                 | 1948-2010 |     2     2     3     5     6     5     4     3     3     2     2     2      38
PHILLIPS                  | 1948-2010 |     5     5     7     8    11     9     8     7     6     5     4     5      79
PINE BLUFFS               | 1919-1988 |     3     3     6     7    11    10     9     8     5     4     4     4      74
PINE BLUFFS 5 W           | 1948-2009 |     3     3     5     7     9    10     8     8     6     5     3     3      71
PINEDALE                  | 1948-2010 |     7     6     6     7    10     9     7     7     6     6     6     7      84
POWDER RIVER 2            | 1964-2009 |     3     3     4     5     7     5     4     4     3     4     3     3      47
POWELL                    | 1915-1981 |     3     2     2     4     7     7     5     5     4     3     2     2      46
POWELL FIELD STN          | 1981-2010 |     3     2     3     5     8     9     7     5     6     4     3     3      57
RAIRDEN                   | 1951-2010 |     4     3     3     5     7     7     4     4     5     4     3     3      52
RAWLINS FAA AIRPORT       | 1951-2008 |     6     6     8     9     9     6     6     6     6     6     6     7      82
RECLUSE 3 NNE             | 1948-1966 |     4     5     6     8    10     8     5     5     5     4     4     3      67
RECLUSE 14 NNW            | 1966-2005 |     5     4     7     7     9     8     6     5     5     4     4     5      67
REDBIRD 1 NW              | 1948-2010 |     4     3     5     7    10     9     8     6     5     5     4     4      68
RENO                      | 1963-1983 |     4     5     5     6     7     7     4     2     4     3     3     4      55
RIVERTON (downtown)       | 1918-2010 |     3     3     4     6     7     6     4     4     4     4     3     3      50
RIVERTON 9 N              | 1949-1958 |     1     1     2     3     5     3     2     1     2     2     0     1      24
ROCHELLE 3 E              | 1948-2002 |     4     4     6     8     9     8     6     4     4     4     4     4      65
ROCK SPRINGS              | 1948-1979 |     6     6     7     8     8     6     5     5     5     5     5     6      72
ROCK SPRINGS FAA AP       | 1948-2010 |     7     6     7     8     8     6     5     6     5     6     5     6      74
ROCKYPOINT 1 E            | 1948-2010 |     5     6     7     8    11    10     7     6     6     6     5     4      80
ROZET                     | 1951-1958 |     2     4     4     4     7     6     2     6     3     3     4     3      49
SAGE 4 NNW                | 1948-2001 |     4     3     4     5     6     4     4     4     4     3     4     4      50
SAND DRAW                 | 1948-1977 |     2     3     4     6     7     6     3     3     3     4     3     3      50
SARATOGA 1 SSE            | 1948-2007 |     5     5     6     7     8     6     6     7     6     6     5     4      71
SEMINOE DAM               | 1948-2010 |     5     6     7     7     9     6     6     5     5     5     5     6      73
SHELL                     | 1958-2010 |     4     4     4     5     7     7     4     3     5     5     4     4      56
SHERIDAN WSO AP           | 1948-2010 |     8     8    10    11    12    10     7     6     7     8     7     8     104
SHERIDAN FIELD STN        | 1920-2010 |     5     5     7     9    10    10     6     5     6     7     5     5      81
SHIRLEY BASIN STN         | 1978-2010 |     6     6     7     9    10     8     8     7     7     7     4     6      85
SHOSHONI                  | 1949-2010 |     2     1     2     4     6     5     3     3     4     3     2     2      36
SNAKE RIVER               | 1948-2010 |    19    15    15    12    12    12     9     9     8     9    14    18     151
SOUTH PASS CITY           | 1915-2010 |     9     8     8     9     9     8     6     6     6     6     6     8      91
SPENCER 10 NE             | 1948-1974 |     4     4     4     6     9     8     7     4     4     3     3     3      57
STORY                     | 1950-2010 |     8     9    10    12    12    11     9     8     8    10     8     8     113
STRONER 2 NW              | 1959-1969 |     5     6     5     8    10     9     6     5     6     3     4     5      73
SUNDANCE                  | 1915-2010 |     7     7     8    10    11    11     8     6     6     6     6     7      94
QUAKING ASPEN CREEK       | 1950-1963 |     2     3     5     7     9     8     8     6     5     4     3     2      63
SUNSHINE 2 ENE            | 1963-2010 |     3     3     5     7     8     8     6     6     5     4     3     3      61
SUSSEX 15 ENE             | 1951-1963 |     3     5     4     6     8     5     4     2     2     2     2     3      46
SYBILLE RESEARCH UNIT     | 1964-2010 |     5     5     7     9    10     9     8     7     6     6     5     5      81
TAYLOR RANCH              | 1950-1957 |     2     3     4     5    10     7     4     3     2     2     4     3      48
TENNYSON                  | 1948-1981 |     4     4     7     7    10     9     8     7     5     4     4     4      74
TEN SLEEP 4 NE            | 1964-2010 |     5     4     6     8     9     8     5     4     6     6     5     6      72
TEN SLEEP 16 SSE          | 1955-2010 |     5     6     7     8     9     8     6     5     6     6     6     6      76
THAYNE 2 E                | 1967-1973 |    10     6     5     9    10    13     5     7     7     6     6     8      92
THERMOPOLIS               | 1948-2010 |     3     3     4     6     8     7     5     4     5     4     4     3      57
THERMOPOLIS 2             | 1965-1990 |     4     4     6     7     9     7     6     6     5     5     4     5      69
THERMOPOLIS 9 NE          | 1991-2010 |     3     3     4     7     8     8     5     5     5     5     4     3      61
THERMOPOLIS 25 WNW        | 1951-2010 |     3     3     4     6     8     8     7     5     5     4     3     3      59
TORRINGTON EXP FARM       | 1922-2007 |     4     4     5     7    10     9     7     6     6     4     4     3      68
TORRINGTON 29 N           | 1994-2010 |     4     4     6     8    10    10     7     7     6     6     3     5      77
TOWER FALLS               | 1948-2010 |    11     9     8     8    11    12    10    10     8     7     9    11     116
UPTON                     | 1948-2010 |     4     4     5     7     9     9     6     5     4     4     4     5      67
UPTON 12 S                | 1949-1957 |     3     3     5     6    10     8     6     8     6     4     3     3      63
UPTON 13 SW               | 1948-2001 |     4     5     6     7     8     8     6     4     4     4     4     5      65
VERSE 8 NW                | 1948-1959 |     4     3     5     7     9     6     6     4     3     4     2     3      56
WAMSUTTER                 | 1948-2010 |     3     3     4     5     6     4     4     4     4     4     4     3      49
WAPITI 2 E                | 1950-2010 |     3     3     4     6     7     7     5     6     4     4     4     3      56
WESTON                    | 1951-2010 |     4     4     5     7     9     8     6     4     5     4     4     4      64
WHALEN DAM                | 1949-1991 |     5     5     6     8    11     9     8     7     6     5     4     4      79
WHEATLAND 4 N             | 1915-2010 |     3     3     5     6     9     8     6     6     5     4     3     3      61
WORLAND                   | 1915-2010 |     3     3     4     5     8     7     4     4     5     4     4     3      55
WORLAND FAA AP            | 1960-2010 |     4     4     5     6     8     7     5     4     5     5     4     4      62
WRIGHT 12 W               | 1991-2010 |     7     7     9    11    11    11     8     6     6     8     6     7      96
YELLOWSTONE PARK          | 1948-2010 |    10     9     9     9    12    13     9     9     8     8    10    10     116
YODER 4 SW                | 1948-2010 |     3     3     5     6     8     7     6     5     4     4     3     3      57

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.