COLORADO

                                             MONTHLY AVERAGE PRECIPITATION (INCHES)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

AGUILAR 1 SE              | 1980-2005 |  0.55  0.72  1.73  2.12  2.59  1.84  2.67  3.10  1.64  1.04  0.96  0.69   19.65
AGUILAR 18 WSW            | 1998-2010 |  0.99  0.75  1.68  2.04  1.41  1.87  3.81  3.61  1.31  1.52  0.59  0.97   20.55
AKRON 4 E                 | 1918-2010 |  0.33  0.34  0.91  1.61  2.81  2.40  2.58  2.38  1.15  0.89  0.62  0.46   16.48
AKRON 1 N                 | 1937-1999 |  0.39  0.35  0.96  1.40  3.17  2.57  2.88  1.90  1.19  0.90  0.61  0.43   16.75
ALAMOSA WSO AP            | 1948-2010 |  0.26  0.26  0.43  0.53  0.63  0.53  1.09  1.19  0.81  0.67  0.37  0.34    7.11
ALLENSPARK LODGE          | 1948-1993 |  1.12  0.96  1.81  2.35  2.69  2.16  2.34  2.09  1.52  1.24  1.28  1.22   20.78
ALLENSPARK 1 NW           | 1994-2004 |  1.46  1.34  2.90  4.17  3.05  2.12  2.41  2.69  2.21  1.14  1.44  0.84   25.77
ALTENBERN                 | 1948-2010 |  1.32  1.22  1.43  1.45  1.50  0.97  1.24  1.61  1.55  1.62  1.30  1.23   16.44
AMES                      | 1948-1986 |  1.93  1.70  2.15  1.87  1.86  1.36  2.82  2.99  2.47  2.27  1.63  1.95   25.00
AMY                       | 1948-1973 |  0.24  0.19  0.50  0.88  1.66  1.33  2.64  1.71  1.11  0.73  0.34  0.17   11.50
ANTERO RESERVOIR          | 1961-2010 |  0.21  0.27  0.53  0.63  0.97  1.11  1.91  2.29  0.97  0.74  0.32  0.32   10.27
ARAPAHO 14 N              | 1992-2007 |  0.33  0.34  0.73  1.45  2.91  3.32  3.14  3.35  0.94  1.25  0.70  0.23   18.69
ARAPAHOE                  | 1948-2010 |  0.29  0.34  0.77  1.50  2.24  2.86  3.26  2.94  1.15  1.27  0.36  0.33   17.31
ARBOLES                   | 1957-1963 |  0.61  1.09  1.32  1.14  0.30  0.36  0.58  1.55  1.37  2.16  0.76  0.82   12.06
AROYA 6 NE                | 1948-1972 |  0.19  0.12  0.26  0.70  1.81  1.67  2.61  2.13  0.92  0.53  0.20  0.12   11.26
ARRIBA                    | 1907-1958 |  0.29  0.42  0.78  1.68  2.65  2.20  2.47  2.24  1.31  0.89  0.54  0.47   15.94
ASPEN                     | 1948-1979 |  1.81  1.55  1.89  1.64  1.44  1.26  1.51  1.80  1.58  1.48  1.55  1.87   19.38
ASPEN 1 SW                | 1980-2010 |  1.83  2.12  2.65  2.49  2.10  1.34  1.87  1.65  2.00  2.04  2.45  2.08   24.62
AYER RANCH                | 1948-1970 |  0.35  0.45  0.94  1.41  2.48  2.31  3.64  3.11  1.29  0.84  0.53  0.34   17.69
BAILEY                    | 1948-2010 |  0.41  0.53  1.26  1.81  2.07  1.73  2.63  2.55  1.28  1.14  0.70  0.56   16.67
BASALT                    | 1965-1972 |  0.84  0.79  0.58  1.35  1.02  1.73  1.14  1.99  1.96  1.57  0.80  1.32   15.09
BEDROCK 1 N               | 1997-2005 |  0.73  0.85  0.84  0.95  0.70  0.34  0.74  1.42  1.84  1.07  0.78  0.50   10.76
BERTHOUD PASS             | 1950-1985 |  3.49  2.90  4.11  4.43  3.85  2.23  2.45  2.63  2.05  2.36  3.36  3.63   37.49
BLACK CANYON GUNNISON     | 2004-2010 |  1.72  1.54  2.21  2.04  1.50  1.04  2.14  2.33  2.46  2.61  1.35  2.23   23.17
BLANCA                    | 1948-2010 |  0.30  0.27  0.49  0.57  0.92  0.74  1.47  1.47  0.90  0.69  0.40  0.30    8.52
BLUE MESA LAKE            | 1967-2010 |  0.88  0.70  0.48  0.47  0.53  0.56  1.13  1.34  1.00  0.93  0.63  0.84    9.49
BOND                      | 1958-1975 |  0.49  0.47  0.58  1.03  1.00  1.29  1.08  1.54  1.61  1.02  0.58  0.79   11.48
BONHAM RESERVOIR          | 1963-2010 |  3.02  2.80  3.89  3.03  2.19  1.31  2.26  2.52  2.36  2.98  2.93  3.38   32.67
BONNY LAKE                | 1949-2010 |  0.36  0.39  0.95  1.61  2.84  2.51  2.67  2.31  1.43  1.05  0.57  0.37   17.06
BOULDER                   | 1935-2010 |  0.69  0.77  1.78  2.48  3.00  2.14  1.79  1.64  1.57  1.37  1.15  0.76   19.14
BOULDER 14 W (CRN)        | 2003-2010 |  2.43  1.98  3.16  4.97  2.92  2.08  2.80  2.28  1.51  2.30  1.99  2.60   31.02
BOVINA 3 NNE              | 1948-1959 |  0.10  0.14  0.43  0.85  2.29  2.04  2.75  1.95  0.87  0.55  0.38  0.16   12.51
BRANDON                   | 1955-1999 |  0.18  0.20  0.62  1.05  2.42  2.27  2.60  2.06  0.96  0.81  0.36  0.19   13.72
BRANSON                   | 1948-1974 |  0.38  0.65  0.81  1.27  2.21  1.30  2.82  2.71  1.07  0.87  0.55  0.46   15.10
BRECKENRIDGE              | 1948-2010 |  1.41  1.41  1.69  1.81  1.69  1.47  2.38  2.26  1.53  1.23  1.38  1.40   19.66
BRIGGSDALE                | 1948-2010 |  0.23  0.18  0.71  1.23  2.03  2.10  2.21  1.75  1.22  0.77  0.38  0.27   13.08
BRIGHTON                  | 1973-2010 |  0.43  0.37  1.17  1.79  2.30  1.67  1.56  1.71  0.96  0.90  0.77  0.52   14.15
BROWNS PARK REFUGE        | 1966-1997 |  0.37  0.42  0.69  0.83  1.07  0.74  0.68  0.59  0.90  1.19  0.59  0.42    8.49
BUCKHORN MTN 1 E          | 1988-2010 |  0.65  0.66  2.05  2.95  3.18  2.51  2.31  2.53  1.80  1.52  0.95  0.64   21.75
BUENA VISTA               | 1948-2010 |  0.35  0.42  0.66  0.91  1.06  0.75  1.58  1.95  0.93  0.83  0.50  0.45   10.39
BURLINGTON                | 1918-2010 |  0.31  0.39  0.87  1.54  2.60  2.57  2.61  2.34  1.24  1.12  0.49  0.43   16.51
BUTLER RANCH              | 1951-1977 |  0.30  0.35  0.72  1.21  1.85  1.17  2.05  1.46  0.99  0.87  0.57  0.38   11.92
BYERS 5 ENE               | 1948-2010 |  0.43  0.39  1.02  1.52  2.53  2.02  2.28  1.82  1.16  0.87  0.65  0.42   15.11
CABIN CREEK               | 1968-2010 |  0.70  0.83  1.73  2.36  2.09  1.72  2.60  2.76  1.62  1.34  1.08  0.89   19.72
CAMPO 7 S                 | 1954-2010 |  0.29  0.33  0.95  1.27  2.24  2.36  2.87  2.53  1.47  1.19  0.46  0.37   16.33
CANON CITY                | 1948-2010 |  0.46  0.43  0.98  1.42  1.56  1.20  1.89  1.95  0.99  0.83  0.63  0.48   12.82
CASTLE ROCK               | 1948-2010 |  0.58  0.57  1.48  1.84  2.20  2.11  2.37  2.32  1.13  1.03  0.81  0.66   17.10
CEDAREDGE                 | 1948-1994 |  0.99  0.86  1.17  0.93  1.08  0.70  0.93  1.23  1.17  1.39  1.08  0.99   12.52
CEDAREDGE 3 E             | 1996-2010 |  0.94  1.01  0.80  1.18  0.91  0.73  1.21  1.20  2.01  1.32  0.60  0.81   12.72
CENTER 4 SSW              | 1948-2009 |  0.21  0.21  0.36  0.47  0.63  0.62  1.09  1.25  0.80  0.63  0.38  0.31    6.96
CHEESMAN                  | 1948-2010 |  0.45  0.59  1.28  1.66  1.93  1.70  2.54  2.62  1.17  1.04  0.75  0.58   16.31
CHERAW 1 N                | 1948-2010 |  0.34  0.28  0.86  1.37  1.66  1.71  2.38  2.08  0.81  0.99  0.27  0.34   13.09
CHERRY CREEK DAM          | 1951-2003 |  0.46  0.54  1.22  1.81  2.65  2.00  2.36  1.93  1.30  1.07  0.99  0.53   16.86
CHEYENNE WELLS            | 1918-2010 |  0.27  0.34  0.77  1.31  2.44  2.42  2.77  2.38  1.34  1.00  0.44  0.30   15.78
CIMARRON                  | 1951-2010 |  1.13  0.89  1.00  1.01  1.04  0.83  1.24  1.48  1.53  1.33  0.99  0.99   13.46
CLIMAX                    | 1949-2010 |  2.14  1.86  2.26  2.49  1.90  1.31  2.29  2.33  1.59  1.44  1.85  2.05   23.51
COAL CREEK CANYON         | 1994-2010 |  0.97  1.03  2.60  4.40  2.74  2.35  2.58  3.33  1.81  1.78  1.02  1.24   25.85
COCHETOPA CREEK           | 1948-2010 |  0.73  0.67  0.69  0.81  0.89  0.73  1.48  1.71  1.01  0.79  0.67  0.79   10.97
COLLBRAN                  | 1900-1999 |  1.05  1.02  1.51  1.59  1.40  0.81  1.12  1.41  1.40  1.45  1.11  0.99   14.86
COLLBRAN 2 SW             | 2000-2010 |  0.95  1.09  1.23  1.17  1.13  0.96  1.09  1.48  1.99  1.64  1.13  1.00   14.86
COLORADO NATL MONUMENT    | 1948-2010 |  0.84  0.68  1.02  0.94  0.95  0.66  0.83  1.22  1.02  1.14  0.97  0.81   11.08
COLORADO SPRINGS WSO AP   | 1948-2010 |  0.30  0.31  0.88  1.36  2.12  2.28  2.88  2.93  1.24  0.78  0.45  0.32   15.85
CONEJOS 3 NNW             | 1948-1960 |  0.38  0.17  0.26  0.63  1.03  0.50  1.79  1.52  0.58  0.69  0.28  0.21    8.04
CORTEZ                    | 1929-2010 |  1.03  1.01  1.14  0.93  0.86  0.45  1.21  1.52  1.41  1.41  0.92  1.02   12.91
CRAIG                     | 1948-1976 |  1.01  0.82  0.89  1.23  1.25  1.21  0.87  1.35  1.12  1.19  1.01  1.22   13.17
CRAIG 4 SW                | 1977-2010 |  1.10  1.12  1.45  1.57  1.51  1.18  1.19  1.22  1.72  1.73  1.36  1.06   16.21
CREEDE                    | 1978-2006 |  0.65  0.67  0.78  1.08  0.90  0.82  1.72  2.51  1.67  1.43  0.91  0.55   13.69
CRESTED BUTTE             | 1909-2010 |  2.70  2.35  2.33  1.78  1.43  1.31  1.98  2.13  2.02  1.54  1.72  2.28   23.57
CRESTONE 1 SE             | 1982-2010 |  0.58  0.46  1.01  1.16  1.00  0.95  2.29  2.15  1.31  1.05  0.64  0.54   13.14
CROOK                     | 1996-2010 |  0.24  0.40  0.96  1.78  2.16  2.96  2.77  2.45  1.39  1.21  0.40  0.33   17.05
DEER TRAIL                | 1948-2001 |  0.40  0.40  1.06  2.00  3.10  2.18  2.82  2.32  1.18  0.95  0.52  0.34   17.27
DELHI                     | 1954-1980 |  0.44  0.43  0.86  1.10  1.76  1.21  1.97  1.63  1.01  0.74  0.64  0.45   12.24
DEL NORTE                 | 1948-2010 |  0.36  0.35  0.71  0.73  0.83  0.71  1.58  1.68  1.01  0.84  0.53  0.53    9.86
DELTA                     | 1900-1999 |  0.47  0.40  0.56  0.63  0.78  0.48  0.69  1.02  0.93  0.95  0.55  0.45    7.91
DENVER INTERNATIONAL AP   | 1995-2010 |  0.28  0.26  0.82  1.86  1.80  1.96  2.43  1.86  1.01  1.00  0.40  0.32   14.00
DENVER WSFO AP            | 1948-2010 |  0.50  0.56  1.25  1.79  2.40  1.70  1.96  1.73  1.12  1.00  0.80  0.58   15.39
DENVER WATER DEPT         | 1997-2010 |  0.36  0.41  1.19  2.36  2.18  1.45  1.60  2.32  1.09  1.10  0.49  0.45   15.00
DENVER WSO CITY           | 1948-1974 |  0.48  0.54  0.94  1.44  2.26  1.53  1.49  1.01  1.10  0.78  0.58  0.41   12.56
DILLON 1 E                | 1909-2010 |  1.08  1.16  1.41  1.61  1.42  1.14  1.89  1.78  1.35  1.08  0.99  1.10   16.01
DINOSAUR NATL MONUMENT    | 1965-2010 |  0.62  0.56  0.86  1.13  1.25  1.05  0.94  0.87  1.20  1.49  0.79  0.63   11.39
DINOSAUR 2 E (CRN)        | 2004-2010 |  0.87  0.52  0.84  0.97  1.07  0.87  0.39  0.66  1.38  1.57  0.86  0.92   10.92
DOHERTY RANCH             | 1948-1980 |  0.44  0.39  0.80  1.11  1.87  1.40  2.23  1.65  1.12  0.79  0.58  0.44   12.82
DOLORES                   | 1948-2004 |  1.71  1.51  1.83  1.52  1.23  0.65  1.40  1.85  1.64  1.89  1.70  1.51   18.44
DOVE CREEK                | 2003-2010 |  1.56  1.60  1.17  1.11  0.74  0.45  0.95  1.15  2.05  1.86  0.76  1.89   15.29
DURANGO                   | 1900-1991 |  1.64  1.47  1.71  1.41  1.09  0.80  1.93  2.32  1.75  1.87  1.34  1.78   19.11
DURANGO WATER RESOURCES   | 1991-2010 |  2.30  1.79  1.42  1.53  1.16  0.57  1.77  2.81  2.19  2.02  1.64  1.65   20.85
EADS 2 S                  | 1918-2010 |  0.29  0.36  0.81  1.30  2.37  2.11  2.47  2.18  1.15  1.00  0.54  0.36   14.94
EAGLE FAA AIRPORT         | 1948-1994 |  0.83  0.60  0.80  0.81  0.85  0.86  1.21  1.03  1.09  0.94  0.73  0.89   10.64
EASTONVILLE 1 NNW         | 1956-2010 |  0.45  0.44  1.32  2.08  2.59  2.36  3.05  3.13  1.42  1.11  0.79  0.52   19.26
EASTONVILLE 2 NNE         | 1956-1966 |  0.24  0.39  0.90  1.18  2.02  2.61  2.55  2.25  1.27  0.78  0.42  0.28   14.89
EASTONVILLE 6 WSW         | 1956-1966 |  0.46  0.64  1.14  1.38  1.89  2.58  2.97  2.36  1.36  1.02  0.55  0.34   16.69
EDGEWATER                 | 1948-1962 |  0.70  0.80  1.12  1.84  2.99  1.52  1.53  1.42  1.13  0.92  0.76  0.48   15.21
ELBERT                    | 1962-1980 |  0.49  0.56  1.22  1.80  2.18  2.14  3.00  2.15  1.40  0.86  0.92  0.69   17.41
ELBERT 3 NW               | 1956-1966 |  0.35  0.49  0.96  1.42  2.21  2.19  2.83  2.55  1.40  1.21  0.55  0.32   16.48
ELBERT 3 SE               | 1956-1966 |  0.33  0.59  0.87  1.48  2.43  2.39  2.67  1.45  1.60  1.06  0.45  0.35   15.67
ELBERT 4 SSW              | 1956-1966 |  0.51  0.62  1.07  1.49  2.28  2.45  2.44  1.78  1.63  1.10  0.55  0.39   16.31
ELBERT 5 SW               | 1956-1966 |  0.37  0.78  1.12  1.54  2.20  2.47  2.75  2.41  1.54  1.06  0.63  0.43   17.30
ELBERT 8 SW               | 1956-1966 |  0.34  0.43  0.79  1.11  1.91  2.28  2.86  1.94  1.26  0.85  0.38  0.26   14.41
ELECTRA LAKE              | 1959-1976 |  2.17  1.86  2.43  1.75  0.98  1.39  1.94  2.74  2.02  2.86  1.89  3.48   25.51
ELIZABETH 2 ENE           | 1996-2010 |  0.66  0.50  1.18  3.16  2.20  1.95  3.92  3.11  1.35  1.22  0.68  1.08   21.01
ESTES PARK                | 1948-1994 |  0.37  0.45  0.87  1.29  2.03  1.77  2.23  1.90  1.18  0.82  0.61  0.48   14.00
ESTES PARK 1 SSE          | 2001-2010 |  0.64  0.66  1.85  2.06  2.01  1.87  2.41  1.98  1.17  1.11  0.73  0.77   17.26
EVERGREEN                 | 1961-2010 |  0.55  0.69  1.67  2.21  2.55  2.13  2.22  2.31  1.44  1.27  0.92  0.75   18.71
EVERSOLL RANCH            | 1948-1966 |  0.41  0.34  0.67  0.94  1.91  2.77  2.59  2.15  1.39  0.94  0.49  0.29   14.89
FAIRPLAY                  | 1954-1966 |  0.76  0.97  1.17  1.55  1.39  0.88  2.14  2.80  1.37  1.01  0.82  0.80   15.66
FAIRPLAY S PARK RD        | 2002-2010 |  0.49  0.45  1.04  1.18  1.00  1.12  2.66  2.82  1.14  0.93  0.46  0.67   13.96
FLAGLER 2 NW              | 1949-2010 |  0.29  0.32  0.81  1.31  2.44  2.66  3.06  2.47  1.16  0.87  0.51  0.35   16.25
FLATIRON RESERVOIR        | 1996-2010 |  0.39  0.37  1.17  2.33  2.44  2.44  1.90  2.06  1.40  1.31  0.68  0.26   16.75
FLEMING 1 W               | 1948-1998 |  0.38  0.41  1.01  1.52  3.31  3.09  2.74  1.83  1.18  0.85  0.59  0.40   17.31
FLEMING 3 SW              | 1998-2010 |  0.24  0.33  1.05  1.98  2.46  2.52  2.37  2.47  1.34  1.46  0.52  0.53   17.27
FLORISSANT FOSSIL BED     | 1988-2010 |  0.42  0.33  1.02  1.14  1.27  1.56  3.02  3.21  1.39  0.73  0.48  0.32   14.89
FORDER 8 S                | 1948-1979 |  0.22  0.20  0.60  0.95  1.67  1.51  2.65  2.13  0.92  0.56  0.28  0.17   11.86
FORT COLLINS              | 1900-2010 |  0.37  0.48  1.20  2.01  2.74  1.83  1.56  1.45  1.28  1.13  0.60  0.49   15.14
FORT COLLINS 4E           | 1994-2010 |  0.36  0.37  1.17  2.42  2.43  1.90  1.37  1.52  1.31  1.28  0.51  0.46   15.10
FORT LEWIS                | 1948-2010 |  1.67  1.38  1.44  1.13  1.03  0.67  2.05  2.26  1.75  1.85  1.36  1.40   17.99
FORT LUPTON 2 SE          | 1948-1976 |  0.48  0.38  0.87  1.32  2.35  1.68  1.27  1.19  1.24  0.79  0.52  0.34   12.43
FORT MORGAN               | 1948-2010 |  0.25  0.21  0.66  1.25  2.41  2.07  2.07  1.60  1.10  0.79  0.41  0.27   13.09
FOUNTAIN                  | 1948-1997 |  0.30  0.33  0.84  1.32  2.22  2.13  2.98  2.93  1.18  0.84  0.48  0.31   15.86
FOUNTAIN 6 NNE            | 1948-1959 |  0.23  0.15  0.41  1.05  2.31  1.61  2.52  2.18  1.02  0.34  0.32  0.25   12.39
FOWLER 1 SE               | 1948-2010 |  0.25  0.23  0.62  1.13  1.54  1.41  1.78  1.81  0.80  0.71  0.38  0.27   10.93
FRASER                    | 1909-1974 |  1.61  1.55  1.67  1.99  1.72  1.49  1.95  1.71  1.50  1.27  1.21  1.46   19.13
FRASER                    | 1989-2010 |  1.69  1.52  1.65  2.11  1.49  1.31  1.74  1.99  1.56  1.39  1.47  1.68   19.60
FRUITA 1 W                | 1948-2010 |  0.69  0.57  0.84  0.73  0.77  0.50  0.67  0.90  0.80  0.97  0.72  0.66    8.82
GARDNER                   | 1948-1971 |  0.39  0.39  0.64  0.96  1.26  1.03  2.46  1.98  0.70  0.86  0.45  0.42   11.54
GATEWAY 1 SE              | 1948-2010 |  0.75  0.69  1.04  1.06  0.93  0.57  1.00  1.33  1.12  1.25  0.89  0.74   11.37
GENOA                     | 1948-2010 |  0.30  0.32  0.79  1.30  2.54  2.38  2.75  2.67  1.10  0.71  0.47  0.27   15.60
GEORGETOWN                | 1948-2010 |  0.64  0.66  1.28  1.98  1.87  1.48  2.19  2.24  1.43  1.06  0.78  0.78   16.39
GLADE PARK 17 W           | 1999-2010 |  1.35  1.28  1.52  1.39  0.88  0.74  0.54  1.09  1.79  1.53  1.25  1.27   14.63
GLENDEVEY                 | 1949-1958 |  1.33  1.37  1.56  1.90  1.82  1.38  1.79  1.61  0.97  1.01  1.33  1.39   17.46
GLENWOOD SPRINGS # 2      | 1900-2010 |  1.46  1.25  1.40  1.60  1.42  1.10  1.23  1.49  1.60  1.46  1.15  1.29   16.45
GOULD 4 SE SFSP           | 2000-2010 |  1.60  1.70  2.17  2.70  2.02  1.80  1.99  1.86  1.91  1.76  2.10  1.73   23.34
GRAND JUNCTION WALKER     | 1900-2010 |  0.60  0.57  0.82  0.79  0.79  0.45  0.60  0.99  0.95  0.91  0.63  0.59    8.69
GRAND JUNCTION 6 ESE      | 1962-2010 |  0.48  0.46  0.87  0.85  0.95  0.51  0.72  0.84  0.96  0.97  0.74  0.59    8.94
GRAND LAKE 1 NW           | 1948-2010 |  1.69  1.37  1.50  1.73  1.82  1.58  2.06  2.19  1.68  1.26  1.33  1.68   19.89
GRAND LAKE 6 SSW          | 1948-2010 |  1.01  0.81  0.94  1.18  1.42  1.26  1.55  1.66  1.31  0.95  0.86  1.00   13.95
GRAND VALLEY              | 1965-1981 |  0.96  0.81  1.14  0.97  1.35  0.89  0.81  0.94  1.19  1.29  1.01  1.12   12.48
GRANT                     | 1963-2010 |  0.49  0.55  1.13  1.38  1.61  1.55  2.51  2.46  1.37  1.04  0.78  0.70   15.57
GREAT SAND DUNES N M      | 1950-2010 |  0.43  0.36  0.77  0.92  1.08  0.84  1.85  2.00  1.22  0.87  0.47  0.38   11.19
GREELEY                   | 1948-1967 |  0.31  0.26  0.72  1.11  2.45  1.80  1.25  1.17  1.13  0.71  0.42  0.26   11.59
GREELEY UNC               | 1967-2010 |  0.47  0.36  1.06  1.82  2.43  1.92  1.54  1.36  1.09  1.03  0.75  0.51   14.34
GREEN MOUNTAIN DAM        | 1948-2010 |  1.04  0.93  1.30  1.40  1.56  1.19  1.42  1.53  1.35  1.07  1.09  1.04   14.92
GROSS RESERVOIR           | 1978-2010 |  0.67  0.78  2.25  2.71  3.01  2.24  2.05  2.29  1.64  1.34  1.12  0.94   21.04
GROVER 10 W               | 1948-1970 |  0.34  0.34  0.66  1.11  2.52  2.62  2.53  1.57  1.04  0.60  0.43  0.19   13.95
GUFFEY 10 SE              | 1950-2006 |  0.40  0.48  0.93  1.25  1.80  1.69  2.80  2.98  1.47  0.94  0.60  0.46   15.80
GUNNISON 1 N              | 1900-2010 |  0.82  0.76  0.66  0.70  0.79  0.69  1.47  1.46  0.99  0.74  0.56  0.80   10.44
HAMILTON                  | 1948-2007 |  1.25  1.36  1.71  1.91  1.86  1.25  1.37  1.42  1.64  1.88  1.52  1.45   18.62
HARMON RANCH              | 1948-1959 |  0.38  0.27  0.82  0.81  2.66  1.70  2.08  2.10  0.48  0.42  0.38  0.22   12.32
HARTSEL                   | 1948-1966 |  0.47  0.34  0.59  0.79  1.16  0.69  2.15  1.80  1.02  0.62  0.44  0.46   10.53
HASWELL                   | 1922-2010 |  0.28  0.35  0.69  1.17  2.16  1.77  2.40  2.09  1.11  0.84  0.49  0.30   13.65
HAWTHORNE                 | 1948-1976 |  0.88  1.00  1.81  2.72  3.42  2.50  1.80  1.58  1.43  1.40  1.16  0.74   20.44
HAYDEN                    | 1948-2010 |  1.58  1.23  1.29  1.65  1.49  1.23  1.26  1.37  1.47  1.54  1.43  1.62   17.16
HERMIT 7 ESE              | 1948-2010 |  0.79  0.67  1.06  1.09  0.98  0.76  2.20  2.35  1.49  1.47  0.98  1.01   14.85
HOHNHOLZ RANCH            | 1985-2010 |  0.75  0.83  1.21  1.63  1.73  1.70  1.34  1.42  1.32  1.07  0.90  0.81   14.71
HOLLY                     | 1918-2009 |  0.35  0.37  0.82  1.28  2.41  2.60  2.31  2.46  1.34  1.09  0.50  0.34   15.87
HOLYOKE                   | 1948-2010 |  0.39  0.41  1.06  1.68  3.19  3.20  2.77  2.12  1.28  1.01  0.57  0.38   18.06
HOT SULPHUR SPRINGS 2 S   | 1953-1981 |  0.74  0.64  0.91  0.95  1.19  1.23  1.28  1.19  1.35  1.00  0.73  0.88   12.09
HOURGLASS RESERVOIR       | 1988-2010 |  1.11  1.09  2.12  2.41  1.79  1.40  1.60  1.65  1.24  1.25  1.21  1.10   17.97
HUGO                      | 1948-2010 |  0.18  0.30  0.56  1.19  1.75  2.31  2.70  2.91  1.09  0.90  0.31  0.34   14.54
IDAHO SPRINGS             | 1948-1974 |  0.42  0.54  0.93  1.60  2.14  1.78  2.44  1.99  1.24  0.79  0.66  0.48   15.01
IDALIA 4 NNE              | 1948-2010 |  0.45  0.44  1.13  1.72  2.97  2.87  2.65  2.43  1.23  1.10  0.58  0.36   17.93
IGNACIO 1 N               | 1948-1993 |  1.30  0.98  1.14  0.91  0.90  0.53  1.41  1.69  1.42  1.50  1.06  1.17   14.01
IGNACIO 8 E               | 2001-2010 |  1.06  1.26  0.77  1.12  0.58  0.40  1.27  1.83  1.80  1.51  0.77  1.09   13.46
INDEPENDENCE PASS 5 SW    | 1948-1980 |  3.51  2.46  3.97  3.48  1.96  1.11  2.18  1.86  1.67  1.69  2.79  3.11   29.79
INTER CANYON              | 1978-2010 |  0.78  0.98  2.46  2.87  2.75  2.17  2.22  2.75  1.50  1.50  1.42  1.03   22.43
JOES 2 SE                 | 1948-2010 |  0.45  0.43  0.95  1.56  2.93  2.84  3.10  2.23  1.11  1.06  0.60  0.42   17.68
JOHN MARTIN DAM           | 1941-2010 |  0.23  0.26  0.66  1.02  1.91  1.71  2.08  1.93  1.03  0.83  0.38  0.30   12.34
JONES PASS 2 E            | 1961-1973 |  1.86  1.75  1.99  2.14  2.08  2.26  2.01  2.78  2.78  1.42  1.54  1.74   24.35
JULESBURG                 | 1918-2010 |  0.37  0.35  0.94  1.78  2.89  2.85  2.46  2.14  1.36  1.00  0.54  0.37   17.05
KARVAL                    | 1948-2010 |  0.27  0.25  0.68  1.13  2.15  1.75  2.71  2.11  0.93  0.82  0.43  0.29   13.52
KASSLER                   | 1948-2010 |  0.59  0.70  1.66  2.16  2.75  1.80  1.62  1.65  1.36  1.37  1.08  0.75   17.49
KAUFFMAN 4 SSE            | 1948-1987 |  0.29  0.16  0.68  1.27  2.48  2.31  2.25  1.42  1.00  0.65  0.34  0.26   13.11
KIM 15 NNE                | 1948-2010 |  0.54  0.47  1.36  1.57  1.96  2.01  2.85  2.33  1.20  1.14  0.73  0.60   16.76
KIM 10 SSE                | 1988-2010 |  0.36  0.37  1.05  1.38  1.88  2.28  3.01  2.88  1.66  0.83  0.48  0.52   16.70
KIOWA 5 SE                | 1956-1967 |  0.45  0.68  0.81  1.28  2.21  2.21  3.23  2.48  1.65  0.95  0.51  0.43   16.89
KIOWA 4 SW                | 1956-1966 |  0.64  0.88  1.10  1.55  2.38  1.82  2.65  2.41  1.36  0.92  0.49  0.57   16.77
KIT CARSON 6 SE           | 1948-2010 |  0.26  0.29  0.68  1.06  2.36  2.15  2.48  2.42  1.14  0.87  0.46  0.29   14.46
KIT CARSON 9 NNE          | 1996-2010 |  0.19  0.31  0.59  1.52  1.93  2.25  3.30  3.10  0.94  1.44  0.26  0.57   16.40
KREMMLING                 | 1948-2010 |  0.77  0.54  0.67  0.92  1.27  1.06  1.41  1.50  1.19  0.86  0.74  0.80   11.73
LA JUNTA 4 NNE            | 1945-2010 |  0.31  0.32  0.73  1.16  1.68  1.38  1.97  1.53  0.83  0.76  0.48  0.28   11.43
LA JUNTA 1 S              | 1995-2010 |  0.54  0.41  1.22  1.45  1.68  1.42  1.86  1.96  0.82  1.69  0.37  0.80   14.22
LA JUNTA 20 S             | 1982-2010 |  0.43  0.47  1.21  1.62  1.94  1.74  2.42  1.92  0.96  1.16  0.65  0.61   15.13
LA JUNTA 17 WSW (CRN)     | 2004-2010 |  0.53  0.34  1.44  1.22  0.85  1.49  2.81  1.88  0.79  1.40  0.35  0.82   13.92
LAKE CITY                 | 1948-2010 |  0.81  0.73  0.96  1.04  0.98  0.78  2.02  2.18  1.37  1.26  0.99  1.00   14.12
LAKE GEORGE 8 SW          | 1948-2010 |  0.28  0.30  0.70  0.90  1.25  1.34  2.35  2.52  1.06  0.71  0.39  0.36   12.16
LAKE MORAINE              | 1948-1963 |  0.69  0.73  1.43  2.66  2.90  1.80  4.25  3.38  1.57  1.10  0.78  0.53   21.82
LAKEWOOD                  | 1962-2010 |  0.52  0.50  1.42  1.97  2.45  2.13  1.81  1.69  1.32  1.08  0.92  0.58   16.39
LAMAR                     | 1918-2010 |  0.42  0.42  0.88  1.29  2.36  2.27  2.29  2.16  1.19  0.93  0.57  0.44   15.22
