NEVADA

                MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADAVEN                    | 1928-1982 |     0     0     0     0     0     4    12     7     1     0     0     0      23
ALAMO                     | 1948-1962 |     0     0     0     1     8    23    30    29    20     4     0     0     116
AMARGOSA FARMS GAREY      | 1965-2010 |     0     0     0     3    16    25    30    30    24     8     0     0     137
ANTELOPE VALLEY FARR      | 1984-1998 |     0     0     0     0     0     5    19    18     4     0     0     0      46
ARTHUR 4 NW               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     4     2     0     0     0     0       6
AUSTIN                    | 1887-2009 |     0     0     0     0     0     2    10     7     0     0     0     0      20
BAKER 5W (CRN)            | 2004-2010 |     0     0     0     0     0     0     8     2     0     0     0     0      10
BATTLE MOUNTAIN           | 1897-1945 |     0     0     0     0     2    11    27    24     9     0     0     0      75
BATTLE MOUNTAIN 4 SE      | 1944-2010 |     0     0     0     0     2    10    25    22     7     0     0     0      65
BEATTY                    | 1948-1972 |     0     0     0     1     8    20    30    29    19     3     0     0     110
BEATTY 8 N                | 1972-2008 |     0     0     0     0     6    19    28    27    15     2     0     0      97
BEOWAWE                   | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     8    22    18     5     0     0     0      54
BEOWAWE U OF N RANCH      | 1972-2010 |     0     0     0     0     0     3    14     9     1     0     0     0      27
BLUE EAGLE RANCH HANKS    | 1978-2010 |     0     0     0     0     3    14    26    22     6     0     0     0      71
BLUE JAY HIGHWAY STN      | 1963-1984 |     0     0     0     0     2    11    25    18     7     1     0     0      63
BOULDER CITY              | 1931-2004 |     0     0     0     2    12    24    30    30    21     4     0     0     122
CALIENTE                  | 1928-2010 |     0     0     0     0     3    15    27    24    10     1     0     0      79
CALLVILLE BAY             | 1989-2008 |     0     0     2     8    22    28    31    30    29    15     0     0     165
CARLIN NEWMONT MINE       | 1966-2002 |     0     0     0     0     0     0     4     4     0     0     0     0       8
CARSON CITY               | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    16    13     3     0     0     0      37
CENTRAL NEVADA FIELD LA   | 1965-1986 |     0     0     0     0     0     4    14     9     0     0     0     0      27
CHARLESTON                | 1961-2010 |     0     0     0     0     0     0     4     3     0     0     0     0       8
CHERRY CREEK              | 1966-2010 |     0     0     0     0     1     6    22    14     1     0     0     0      43
CLOVER VALLEY             | 1965-2007 |     0     0     0     0     0     1     6     5     1     0     0     0      13
COALDALE                  | 1948-1970 |     0     0     0     0     5    17    29    27    16     1     0     0      96
CONTACT                   | 1948-1999 |     0     0     0     0     0     4    17    12     2     0     0     0      35
CORTEZ GOLD MINE          | 1968-1979 |     0     0     0     0     1     9    24    20     4     0     0     0      58
CURRIE HIGHWAY STN        | 1961-1991 |     0     0     0     0     0     5    16    14     1     0     0     0      36
DAGGET PASS               | 1988-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
DEETH 2 SW                | 1951-2006 |     0     0     0     0     0     2    13    10     1     0     0     0      27
DENIO JUNCTION            | 1951-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    18     5     0     0     0      51
DESERT GAME RANGE         | 1948-2010 |     0     0     0     2    12    24    30    29    20     4     0     0     122
DESERT ROCK WSMO          | 1984-2010 |     0     0     0     1     9    22    30    28    18     3     0     0     111
DIAMOND VALLEY USDA       | 1979-2007 |     0     0     0     0     0     3    13     8     0     0     0     0      25
DUCKWATER                 | 1966-2003 |     0     0     0     0     1     7    20    13     2     0     0     0      43
VIRGIN VALLEY             | 1959-2010 |     0     0     0     0     0     3    14    12     2     0     0     0      31
DYER                      | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    13    25    21     7     0     0     0      68
ECHO BAY                  | 1989-2010 |     0     0     1     6    20    28    31    31    28     9     0     0     152
ELGIN                     | 1951-2010 |     0     0     0     1     7    20    29    28    15     2     0     0     103
ELGIN 3 SE                | 1965-1985 |     0     0     0     0     8    21    29    26    16     4     0     0     104
ELKO                      | 1999-2010 |     0     0     0     0     1     6    23    16     2     0     0     0      48
ELKO WB AIRPORT           | 1888-2010 |     0     0     0     0     0     6    21    16     3     0     0     0      45
ELY WBO                   | 1897-2010 |     0     0     0     0     0     3    11     6     0     0     0     0      21
EMIGRANT PASS HWY STN     | 1954-2001 |     0     0     0     0     0     4    18    12     1     0     0     0      35
EUREKA                    | 1952-2010 |     0     0     0     0     0     1     8     5     0     0     0     0      14
FALLON EXPERIMENT STN     | 1903-2010 |     0     0     0     0     1     8    23    18     4     0     0     0      55
FERNLEY                   | 1949-1974 |     0     0     0     0     2    12    26    22     6     0     0     0      68
FISH CREEK RANCH          | 1948-1964 |     0     0     0     0     0     2     9     4     1     0     0     0      16
GERLACH                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     2     7    21    20     6     0     0     0      56
GEYSER RANCH              | 1948-2002 |     0     0     0     0     0     4    14    11     1     0     0     0      31
GIBBS RANCH               | 1952-2010 |     0     0     0     0     0     1     7     5     0     0     0     0      13
GLENBROOK                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0       2
GOLCONDA                  | 1948-2008 |     0     0     0     0     1     9    24    20     6     0     0     0      60
GOLDFIELD                 | 1948-2009 |     0     0     0     0     0     4    16    10     1     0     0     0      32
GREAT BASIN NATL PARK     | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2     7     3     0     0     0     0      12
HAWTHORNE                 | 1954-2010 |     0     0     0     0     2    13    29    26    10     0     0     0      80
HAWTHORNE AIRPORT         | 1948-1991 |     0     0     0     0     4    13    26    21     9     0     0     0      73
HIKO                      | 1989-2010 |     0     0     0     0     4    17    28    25    11     1     0     0      86
IMLAY                     | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     9    23    20     7     0     0     0      60
INDIAN SPRINGS            | 1948-1964 |     0     0     0     4    14    26    31    30    24     8     0     0     138
JACKPOT                   | 1986-2010 |     0     0     0     0     0     3    12    10     1     0     0     0      25
JARBIDGE 4 N              | 1948-1995 |     0     0     0     0     0     1     8     6     1     0     0     0      16
JARBIDGE 7 N              | 1995-2010 |     0     0     0     0     0     1     8     5     1     0     0     0      14
JIGGS                     | 1948-1972 |     0     0     0     0     0     3    15    12     2     0     0     0      34
JIGGS 8 SSE ZAGA          | 1978-2010 |     0     0     0     0     0     1     7     4     0     0     0     0      13
JUNGO MEYER RANCH         | 1968-1986 |     0     0     0     0     2     9    22    19     6     0     0     0      57
KIMBERLY                  | 1948-1958 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       2
KINGS RIVER VALLEY        | 1956-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    17     4     0     0     0      51
LAGES                     | 1984-2010 |     0     0     0     0     0     5    16    13     1     0     0     0      35
LAHONTAN                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    11    25    21     7     0     0     0      66
LAKE VALLEY STEWARD       | 1971-1998 |     0     0     0     0     0     2     6     4     0     0     0     0      12
LAMOILLE YOST             | 1975-2004 |     0     0     0     0     0     1     7     7     0     0     0     0      15
LAMOILLE PH               | 1917-1972 |     0     0     0     0     0     1     6     3     0     0     0     0      10
LAS VEGAS                 | 1914-1956 |     0     0     0     6    17    26    30    30    25     8     0     0     144
LAS VEGAS WSO AIRPORT     | 1937-2010 |     0     0     0     4    16    26    30    30    23     6     0     0     135
LAS VEGAS NWFO            | 1996-2010 |     0     0     0     2    17    26    30    30    23     5     0     0     134
LAUGHLIN                  | 1988-2010 |     0     0     2    11    25    29    31    31    29    18     0     0     174
LEHMAN CAVES NM           | 1948-1987 |     0     0     0     0     0     1     6     3     0     0     0     0      11
LEONARD CREEK RANCH       | 1954-2010 |     0     0     0     0     2     8    22    18     5     0     0     0      55
LITTLE VALLEY             | 1983-1999 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       2
LOGANDALE                 | 1968-1992 |     0     0     0     3    16    26    30    29    24     8     0     0     137
LOVELOCK                  | 1895-2010 |     0     0     0     0     2    10    24    21     6     0     0     0      63
LOVELOCK FAA AIRPORT      | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    12    26    22     9     0     0     0      71
LUND                      | 1957-2010 |     0     0     0     0     0     4    16    10     1     0     0     0      32
MC DERMITT                | 1950-2010 |     0     0     0     0     1     5    18    16     4     0     0     0      42
MC GILL                   | 1914-2010 |     0     0     0     0     0     3    10     6     0     0     0     0      20
MERCURY 3 SSW (CRN)       | 2001-2010 |     0     0     0     0     9    22    30    28    18     0     0     0     108
MESQUITE                  | 1956-2006 |     0     0     1     8    22    28    31    30    27    15     0     0     162
METROPOLIS                | 1965-1995 |     0     0     0     0     0     3    13    10     1     0     0     0      26
MIDDLEGATE LOWERY         | 1988-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    19     5     0     0     0      54
MINA                      | 1897-2010 |     0     0     0     0     2    14    27    25    10     0     0     0      78
MINDEN                    | 1928-2010 |     0     0     0     0     1     7    20    18     6     0     0     0      51
MONTELLO 1 SE             | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     8    23    19     5     0     0     0      56
MONTGOMERY MNTC STN       | 1960-1980 |     0     0     0     0     0     1     2     1     0     0     0     0       4
MOUNTAIN CITY R S         | 1955-1999 |     0     0     0     0     0     1     6     6     1     0     0     0      14
MOUNT CHARLESTON LODGE    | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
NIXON                     | 1948-1974 |     0     0     0     0     1    10    22    19     7     0     0     0      60
NORTH LAS VEGAS           | 1951-2010 |     0     0     0     5    18    27    31    30    26     9     0     0     146
OASIS                     | 1987-2010 |     0     0     0     0     0     3    14    10     0     0     0     0      28
OLD RUTH                  | 1978-1985 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       4
OROVADA 4 WSW             | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    18     6     0     0     0      53
OVERTON                   | 1948-2010 |     0     0     1     8    21    28    31    30    28    13     0     0     160
OWYHEE                    | 1948-1985 |     0     0     0     0     0     1     7     5     1     0     0     0      14
PAHRANAGAT W L REFUGE     | 1964-2010 |     0     0     0     0     6    20    29    27    16     2     0     0     100
PAHRUMP                   | 1948-2010 |     0     0     0     2    11    23    30    29    20     6     0     0     121
PARADISE VALLEY RANCH S   | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     6    20    17     5     0     0     0      48
PARIS RANCH               | 1966-1991 |     0     0     0     0     3    12    27    24    10     1     0     0      78
PENOYER VLY CASTLETON     | 1967-2006 |     0     0     0     0     2    10    21    17     5     0     0     0      54
PEQUOP                    | 1948-1985 |     0     0     0     0     0     3    11     6     0     0     0     0      20
PILOT VALLEY - LEE        | 2000-2008 |     0     0     0     0     1    10    25    18     2     0     0     0      56
PIOCHE                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     4    13     9     1     0     0     0      27
RAND RANCH PALISADE       | 1956-1982 |     0     0     0     0     0     4    16    12     2     0     0     0      34
RATTLESNAKE               | 1948-1966 |     0     0     0     0     0     6    17    12     4     0     0     0      39
RED ROCK CANYON ST PK     | 1977-2010 |     0     0     0     0     5    19    28    26    14     2     0     0      94
REESE RIVER O'TOOLE       | 1972-2010 |     0     0     0     0     0     1     6     2     0     0     0     0       9
REESE VALLEY CARPER       | 1976-1983 |     0     0     0     0     0     5    17    14     5     0     0     0      41
RENO WSFO AIRPORT         | 1937-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    18     6     0     0     0      52
RENO NWSFO                | 1996-2010 |     0     0     0     0     2     8    24    18     5     0     0     0      58
RUBY LAKE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    12     8     0     0     0     0      22
RUTH                      | 1958-2010 |     0     0     0     0     0     0     4     2     0     0     0     0       6
RYNDON                    | 1999-2007 |     0     0     0     0     1     6    20    14     1     0     0     0      42
RYE PATCH DAM             | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    11    25    22     8     0     0     0      70
SAND PASS                 | 1928-1971 |     0     0     0     0     1     7    23    19     6     0     0     0      56
SARCOBATUS                | 1948-1961 |     0     0     0     0     5    20    30    28    17     1     0     0     101
SEARCHLIGHT               | 1914-2010 |     0     0     0     0     6    21    29    27    15     2     0     0     101
SHELDON                   | 1933-1972 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
SHOSHONE 5 N              | 1988-2007 |     0     0     0     0     0     4    13     8     1     0     0     0      26
SILVERPEAK                | 1967-2010 |     0     0     0     0     5    18    28    26    13     1     0     0      92
SMITH                     | 1948-1966 |     0     0     0     0     0     4    16    13     5     0     0     0      39
SMITH 6 N                 | 1973-2010 |     0     0     0     0     1     9    21    19     5     0     0     0      55
SMOKE CREEK ESPIL         | 1987-2006 |     0     0     0     0     2    10    25    21     9     1     0     0      68
SMOKEY VALLEY             | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     8    21    15     3     0     0     0      47
SNOWBALL RANCH            | 1966-2002 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
SOUTH FORK STATE PARK     | 1993-2010 |     0     0     0     0     1     7    22    18     3     0     0     0      51
SPARKS - HUMANE SOCIETY   | 1996-2005 |     0     0     0     0     3    12    24    21     7     0     0     0      66
SPARKS                    | 1988-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    17     5     0     0     0      52
SPRING VALLEY ST PK       | 1974-2010 |     0     0     0     0     0     4    14     8     1     0     0     0      27
STATELINE-HARRAH'S        | 1984-1998 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
STEAD                     | 1985-2010 |     0     0     0     0     1     3    16    12     2     0     0     0      34
SUNNYSIDE                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     9    21    14     3     0     0     0      48
SUNRISE MANOR LAS VEGAS   | 1961-1989 |     0     0     1     6    19    28    31    30    26    10     0     0     151
SUTCLIFFE                 | 1967-2010 |     0     0     0     0     0     4    16    11     2     0     0     0      34
TONOPAH                   | 1928-1954 |     0     0     0     0     0     2    12     7     1     0     0     0      23
TONOPAH AP                | 1954-2010 |     0     0     0     0     1    10    21    16     2     0     0     0      50
TOPAZ LAKE                | 1957-2010 |     0     0     0     0     0     6    20    17     4     0     0     0      47
TOPAZ LAKE 4 N            | 1986-2000 |     0     0     0     0     0     4    14    13     2     0     0     0      34
TUSCARORA                 | 1957-2010 |     0     0     0     0     0     1     6     5     0     0     0     0      12
TWIN SPRINGS FALLINI      | 1985-2005 |     0     0     0     0     2    11    22    18     3     0     0     0      56
VALLEY OF FIRE ST PK      | 1972-2010 |     0     0     0     4    16    27    30    30    24     7     0     0     139
VIRGINIA CITY             | 1951-2010 |     0     0     0     0     0     1     5     3     0     0     0     0       8
VYA                       | 1959-1980 |     0     0     0     0     0     1     7     6     0     0     0     0      14
WABUSKA 5 SE              | 1972-2010 |     0     0     0     0     2    11    24    21     7     0     0     0      66
WADSWORTH 4 N             | 1974-2010 |     0     0     0     0     2     9    22    18     7     0     0     0      57
WELLINGTON RANGER STN     | 1948-1973 |     0     0     0     0     0     4    16    14     2     0     0     0      36
WELLS                     | 1948-2004 |     0     0     0     0     0     3    14    10     1     0     0     0      27
WILDHORSE RESERVOIR       | 1982-2010 |     0     0     0     0     0     0     6     3     0     0     0     0      10
WILKINS                   | 1948-1980 |     0     0     0     0     0     2    13    10     2     0     0     0      27
WINNEMUCCA # 2            | 1999-2010 |     0     0     0     0     2     7    24    19     5     0     0     0      56
WINNEMUCCA WSO AIRPORT    | 1877-2010 |     0     0     0     0     1     7    21    18     5     0     0     0      51
YERINGTON                 | 1914-2010 |     0     0     0     0     1     9    22    20     7     0     0     0      59

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.