Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
Last spring date for calculation is considered July 31st.
First fall date for calculation is considered August 1st.

NA = not applicable.  There are years when the minimum temperature has not
gone below indicated threshold temperature.
367 days between dates denotes no occurences on average.

                                                 ARIZONA

                       |           |        MEDIAN DATE OF      |        MEDIAN DATE OF      |      MEDIAN   
                       |           |         LAST SPRING        |          FIRST FALL        | NUMBER OF DAYS
                       |           |     MINIMUM TEMPERATURE    |     MINIMUM TEMPERATURE    |  BETWEEN DATES
STATION                |   YEARS   |  <=36   <=32   <=28   <=24 |  <=36   <=32   <=28   <=24 |  36  32  28  24

AGUILA                 | 1924-2010 | 04 16  03 30  02 26  01 24 | 11 05  11 17  11 27  12 15 | 196 229 282 344
AJO                    | 1914-2010 | 02 13  01 18     NA     NA | 12 11     NA     NA     NA | 301 367 367 367
ALAMO DAM 6 ESE        | 1962-1974 | 04 06  03 16  02 12  01 31 | 11 15  11 23  12 04  12 21 | 218 256 294 330
ALAMO DAM              | 1975-2009 | 03 06  02 16  01 15     NA | 11 23  12 01  12 24     NA | 262 298 342 367
ALHAMBRA               | 1946-1976 | 03 26  03 04  02 03  01 05 | 11 11  11 27  12 13     NA | 230 267 325 367
ALPINE                 | 1904-2010 | 06 29  06 20  06 12  05 26 | 09 03  09 14  09 26  10 05 |  69  84 109 134
ANVIL RANCH            | 1942-2010 | 04 19  03 27  03 06  02 14 | 11 04  11 05  11 20  11 28 | 198 227 268 292
APACHE JUNCTION 5 NE   | 1987-2009 | 03 19  02 22     NA     NA | 11 27  12 04  12 27     NA | 257 287 367 367
APACHE 6 WNW           | 1938-1979 | 05 08  04 20  04 11  04 07 | 10 15  10 22  11 01  11 12 | 163 192 195 225
APACHE JUNCTION        | 1962-1979 | 03 14  02 07  01 02     NA | 12 01  12 30     NA     NA | 268 367 367 367
APACHE POWDER COMPANY  | 1923-1989 | 05 02  04 25  03 30  03 05 | 10 21  10 31  11 12  11 20 | 174 188 229 264
ARIZONA CITY           | 2002-2010 | 03 18  02 15  01 30  01 09 | 11 19  11 28  12 05  12 26 | 247 281 309 344
ARIZONA SONORA DESERT  | 1962-1972 | 03 19  02 14  01 11  01 09 | 11 28  11 28  12 22     NA | 241 290 367 367
ASH FORK 6 N           | 1902-1986 | 06 01  05 16  04 25  04 17 | 10 03  10 13  10 28  11 06 | 123 147 179 204
ASH FORK 5 N           | 1976-1982 | 06 03  06 01  05 15  04 28 | 09 20  10 13  10 19  10 29 | 113 127 162 195
BAGDAD                 | 1925-1948 | 04 14  03 28  03 08  02 08 | 11 01  11 05  11 26  12 25 | 199 226 268 344
BAGDAD 2               | 1978-1986 | 05 02  04 11  03 31  01 31 | 10 28  11 09  11 17  11 26 | 191 209 229 313
BAGDAD                 | 1925-2009 | 04 15  03 29  03 05  01 31 | 11 08  11 16  12 02  12 20 | 204 227 270 354
BAGDAD 8 NE            | 1950-1974 | 05 16  04 30  04 22  03 18 | 10 14  10 30  11 06  11 18 | 156 181 200 251
BARTLETT DAM           | 1939-2009 | 03 09  02 08     NA     NA | 12 03  12 22     NA     NA | 270 367 367 367
BEAVER CREEK RANGER ST | 1915-2007 | 04 26  04 05  03 15  02 14 | 10 24  11 02  11 16  11 28 | 183 212 245 288
BEAVER DAM             | 1956-2010 | 04 06  03 28  03 03  02 03 | 11 04  11 12  11 27  12 07 | 212 231 280 319
BELLEMONT NWSFO        | 1999-2009 | 07 03  06 23  06 14  05 30 | 08 30  09 07  09 20  10 03 |  60  70  99 126
BENSON                 | 1894-1974 | 04 28  04 09  03 25  03 04 | 10 22  11 01  11 14  11 23 | 180 206 232 272
BENSON 6 SE            | 1990-2010 | 04 28  04 22  03 28  03 01 | 10 19  11 01  11 05  11 23 | 171 200 226 268
BETATAKIN              | 1939-2010 | 05 26  05 15  05 01  04 20 | 10 07  10 15  10 22  10 31 | 133 155 176 195
BISBEE                 | 1892-1984 | 04 16  03 28  03 03  01 23 | 11 09  11 21  12 04  12 28 | 209 235 272 367
BISBEE 2               | 1961-1996 | 04 19  03 30  03 04  01 17 | 11 04  11 19  11 24  12 30 | 197 229 292 341
BISBEE 2 WNW           | 1985-2009 | 04 29  04 18  03 26  03 03 | 10 29  11 05  11 15  11 26 | 169 200 232 257
BLACK RIVER PUMPS      | 1948-2010 | 05 23  05 11  04 29  04 15 | 10 11  10 17  10 27  11 05 | 142 161 178 204
BLUE                   | 1903-1989 | 06 09  06 01  05 11  04 27 | 09 27  10 06  10 16  10 29 | 110 131 158 174
BLUE RIDGE RANGER STN  | 1967-2009 | 06 20  06 14  05 25  05 10 | 09 15  09 21  10 02  10 14 |  93 102 133 157
BOUSE                  | 1932-2010 | 03 31  03 12  02 12  01 22 | 11 10  11 23  11 30  12 23 | 227 257 294 367
BOWIE                  | 1899-2010 | 04 17  04 03  03 07  02 10 | 10 30  11 06  11 19  11 30 | 194 220 258 291
BRIGHT ANGEL RANGER ST | 1925-2010 | 06 27  06 17  05 25  05 09 | 08 31  09 20  10 04  10 22 |  64  96 133 167
BUCKEYE                | 1893-2002 | 03 28  03 06  02 05  01 10 | 11 11  11 21  12 09  12 25 | 228 261 305 367
BULLHEAD CITY          | 1977-2009 | 02 05  01 04     NA     NA | 12 02     NA     NA     NA | 305 367 367 367
BURRUS RANCH           | 1943-1968 | 06 16  06 11  05 28  05 11 | 09 13  09 23  10 08  10 19 |  86 111 128 157
ARIZONA FALLS 1 WNW    | 1920-1962 | 03 27  02 29  01 25     NA | 11 16  11 28  12 18     NA | 235 279 338 367
CAMERON 1 NNE          | 1962-1992 | 05 08  04 26  04 05  03 26 | 10 16  10 27  11 04  11 16 | 164 184 220 234
CANELO 1 NW            | 1910-2009 | 05 13  05 02  04 20  04 04 | 10 16  10 21  11 01  11 17 | 155 172 200 228
CANYON DE CHELLY       | 1970-2010 | 05 29  05 07  04 21  04 08 | 09 30  10 08  10 18  10 31 | 124 152 172 206
CAREFREE               | 1962-2010 | 03 06  02 06     NA     NA | 11 27  12 13     NA     NA | 257 301 367 367
CASA GRANDE            | 1898-2009 | 03 18  03 04  02 08  01 04 | 11 14  11 26  12 10     NA | 245 271 310 367
CASA GRANDE NATL MONUM | 1906-2009 | 04 06  03 16  02 20  01 22 | 11 08  11 18  11 27  12 23 | 212 248 286 367
CASCABEL               | 1969-2009 | 05 09  04 21  04 04  03 06 | 10 21  10 30  11 07  11 23 | 167 193 220 265
CASTLE HOT SPRINGS     | 1916-2009 | 03 08  02 01     NA     NA | 11 28  12 15     NA     NA | 267 332 367 367
CASTLE HOT SPRINGS 4 N | 1949-1957 | 04 02  03 25  03 08  01 04 | 11 15  11 25  12 23     NA | 225 249 285 367
CAVE CREEK             | 1907-1960 | 04 05  03 12  02 17  01 01 | 11 16  11 19  12 17     NA | 224 251 311 367
CHANDLER               | 1912-1979 | 04 03  03 19  02 10  01 16 | 11 02  11 13  11 23  12 27 | 210 246 300 367
CHANDLER HEIGHTS       | 1941-2006 | 03 16  02 17  01 22     NA | 11 18  11 28  12 24     NA | 245 286 345 367
CHEVELON R S           | 1959-2004 | 06 09  05 29  05 13  04 26 | 09 20  10 07  10 18  11 02 | 106 134 163 189
CHILDS                 | 1915-2005 | 04 16  03 29  02 28  01 25 | 11 04  11 16  11 30  12 21 | 200 230 278 342
CHINLE                 | 1908-1969 | 05 27  05 11  05 03  04 13 | 09 22  10 07  10 17  10 25 | 122 145 170 195
CHINO VALLEY           | 1941-2010 | 05 29  05 19  04 29  04 15 | 10 08  10 13  10 24  11 05 | 130 153 178 201
CHIRICAHUA NATL MONUME | 1909-2010 | 05 10  05 02  04 12  03 19 | 10 21  10 31  11 13  11 23 | 166 184 217 251
CIBECUE                | 1914-1979 | 06 03  05 21  05 02  04 10 | 10 05  10 14  10 25  11 05 | 120 144 179 204
CLAY SPRINGS           | 1971-1987 | 06 16  06 04  05 24  05 13 | 09 21  10 01  10 06  10 22 |  92 115 146 175
CLIFTON                | 1893-2008 | 03 25  03 06  02 07  01 14 | 11 16  11 24  12 09  12 26 | 235 268 308 367
COCHISE 4 SSE          | 1899-1953 | 04 30  04 26  04 07  03 21 | 10 20  10 24  11 07  11 13 | 165 184 216 241
COCHISE STRONGHOLD     | 1925-1948 | 04 26  04 22  04 04  03 15 | 10 12  11 02  11 07  11 19 | 176 187 208 229
COLORADO CITY          | 1963-2009 | 05 17  05 02  04 19  03 30 | 10 10  10 17  10 28  11 10 | 148 170 194 229
CONGRESS               | 1970-1980 | 04 08  03 23  01 10     NA | 11 17  11 30  12 18     NA | 218 246 354 367
COPPER MINE TRADING PO | 1939-1976 | 05 20  05 05  04 20  04 03 | 10 05  10 15  11 01  11 07 | 135 158 190 213
CORDES                 | 1925-2010 | 04 28  04 13  03 23  02 18 | 11 03  11 14  11 27  12 14 | 192 216 254 308
CORONADO NATL MONUMENT | 1960-2010 | 04 30  04 21  04 01  03 06 | 10 30  11 05  11 19  11 30 | 185 200 229 268
CORTARO 3 SW           | 1945-1976 | 04 06  03 23  03 02  01 30 | 11 08  11 17  12 01  12 18 | 212 240 279 330
COTTONWOOD             | 1911-1977 | 04 27  04 08  03 14  02 20 | 10 31  11 11  11 22  12 07 | 188 213 254 288
CROWN KING             | 1914-1994 | 05 27  05 13  04 22  03 26 | 10 10  10 19  10 26  11 13 | 137 170 183 234
DATELAND               | 1952-1968 | 03 06  02 24  02 13  01 06 | 11 19  12 08     NA     NA | 262 286 367 367
DATELAND WHITEWING RAN | 1972-2009 | 03 02  02 08     NA     NA | 11 23  11 29  12 30     NA | 264 301 367 367
DAVIS DAM              | 1948-1961 | 03 04  02 19  01 03     NA | 12 02  12 14     NA     NA | 283 300 367 367
DEER VALLEY            | 1950-1984 | 03 16  02 10  01 13     NA | 11 24  11 30     NA     NA | 249 296 367 367
DIAMOND M RANCH        | 1999-2009 | 06 04  05 12  04 27  04 06 | 09 30  10 11  10 29  11 05 | 121 153 175 211
DINNEHOTSO             | 1950-1973 | 05 20  05 03  04 27  04 20 | 09 22  10 05  10 22  10 28 | 122 150 182 200
DOS CABEZAS 1 SE       | 1909-1975 | 05 17  05 04  04 08  03 26 | 09 29  10 17  10 29  11 12 | 141 165 183 237
DOUGLAS                | 1948-2009 | 04 30  04 15  04 02  03 09 | 10 22  10 29  11 06  11 25 | 174 199 220 257
DOUGLAS FAA AP         | 1948-2010 | 04 28  04 13  03 27  03 06 | 10 27  11 04  11 15  11 24 | 184 203 231 267
DOUGLAS SMELTER        | 1903-1973 | 04 24  04 07  03 24  02 28 | 10 29  11 07  11 16  11 25 | 186 212 238 276
DUNCAN                 | 1901-2009 | 05 13  05 02  04 18  03 26 | 10 13  10 21  11 02  11 10 | 152 172 194 230
EAST MESA              | 2002-2010 | 02 16  02 12     NA     NA | 11 29  12 04  12 06     NA | 286 294 367 367
EHRENBERG              | 1941-1976 | 02 22  02 03  01 08     NA | 11 23  12 10     NA     NA | 277 305 367 367
EHRENBERG 2 E          | 1977-2009 | 01 27     NA     NA     NA | 12 13     NA     NA     NA | 315 367 367 367
ELGIN 5 S (CRN)        | 2002-2010 | 04 29  04 18  03 26  03 13 | 10 20  11 03  11 15  11 22 | 168 198 236 262
ELOY 4 NE              | 1951-2005 | 03 18  03 06  02 02  01 04 | 11 13  11 25  12 04     NA | 235 266 312 367
FALCON FIELD           | 1940-1976 | 04 17  03 21  02 15  01 05 | 11 09  11 21  12 09     NA | 204 245 309 367
FLAGSTAFF 4 SW         | 1984-2010 | 07 08  06 30  06 20  06 06 | 08 27  09 10  09 15  10 01 |  48  68  86 116
FLAGSTAFF WSO AP       | 1893-2010 | 06 19  06 11  05 26  05 07 | 09 13  09 23  10 06  10 19 |  84 106 136 166
FLORENCE               | 1892-2009 | 03 30  03 07  02 02  01 05 | 11 15  11 25  12 11     NA | 228 264 320 367
FLYING H RANCH         | 1948-1958 | 04 29  04 08  03 19  02 28 | 10 31  11 07  11 17  12 05 | 182 199 244 300
FORESTDALE             | 1948-1970 | 06 27  06 05  06 02  05 10 | 09 13  09 24  10 04  10 15 |  78 112 122 166
FORT DEFIANCE          | 1897-1948 | 06 08  06 03  05 15  05 03 | 09 19  09 25  10 05  10 18 |  96 112 145 173
FORT GRANT             | 1900-2009 | 04 17  03 29  03 08  02 24 | 10 31  11 16  11 27  12 15 | 194 241 262 306
FORT HUACHUCA          | 1900-1980 | 04 14  03 27  03 04  02 13 | 11 08  11 16  12 01  12 19 | 209 231 270 325
FORT THOMAS 2 SW       | 1966-2010 | 04 20  04 05  03 20  02 23 | 10 27  11 05  11 10  11 24 | 190 218 240 283
FORT VALLEY            | 1909-2009 | 07 04  06 28  06 17  05 31 | 08 27  09 11  09 21  10 04 |  50  74  96 127
FOUNTAIN HILLS         | 1979-2009 | 02 19  01 29     NA     NA | 11 30  12 15     NA     NA | 286 323 367 367
FREDONIA               | 1906-2010 | 06 12  05 28  05 05  04 19 | 09 22  10 05  10 12  10 30 |  98 128 160 200
GANADO                 | 1929-2010 | 06 09  05 23  05 10  04 28 | 09 23  10 05  10 18  10 28 | 108 132 164 182
GILA BEND              | 1892-2009 | 03 06  02 07  01 19     NA | 11 25  12 04  12 26     NA | 268 306 367 367
GILA BEND AVIATION     | 1944-1966 | 03 07  02 23  01 19     NA | 11 19  12 10     NA     NA | 257 298 367 367
GLOBE                  | 1894-1975 | 04 23  04 05  03 12  02 18 | 10 30  11 11  11 24  12 12 | 190 220 261 300
GLOBE 2                | 1975-2007 | 04 10  03 22  03 03  01 26 | 11 03  11 20  11 28  12 11 | 211 250 286 322
GLOBE                  | 1981-2005 | 04 22  04 10  03 14  02 09 | 10 30  11 12  11 25  11 28 | 194 220 245 304
GOULDS RANCH           | 1915-1959 | 03 25  02 28  02 07     NA | 11 14  11 25  12 17     NA | 236 266 328 367
GRAND CANYON AIRWAYS   | 1948-1966 | 06 03  06 02  05 14  04 25 | 09 24  10 09  10 23  11 02 | 110 133 153 188
GRAND CANYON NATL PARK | 1903-1957 | 06 06  05 26  05 02  04 19 | 09 29  10 06  10 21  11 01 | 113 144 169 197
GRAND CANYON NATL PARK | 1957-1977 | 06 14  05 27  05 14  04 27 | 09 23  10 04  10 23  10 31 | 109 128 160 184
GRAND CANYON N P 2     | 1976-2010 | 06 14  06 03  05 26  05 07 | 09 18  09 30  10 07  10 21 |  94 115 135 169
GRANITE REEF DAM       | 1893-1979 | 03 15  02 14  01 06     NA | 11 27  12 08     NA     NA | 254 294 367 367
GRANVILLE              | 1955-1975 | 05 29  05 05  04 25  04 08 | 10 12  10 23  10 25  11 13 | 133 166 194 224
GREER                  | 1904-2010 | 06 20  06 08  05 30  05 09 | 09 16  09 28  10 08  10 17 |  92 113 136 164
GROOM CREEK            | 1917-1976 | 06 13  05 27  05 14  04 27 | 09 24  10 09  10 21  11 06 | 110 140 162 190
HAPPY JACK RANGER STN  | 1969-2009 | 06 17  06 09  05 27  05 21 | 09 15  09 21  10 09  10 18 |  96 103 133 153
HARQUAHALA PLAINS      | 1952-1978 | 04 19  04 09  02 14  02 03 | 10 25  11 14  11 20  12 10 | 182 201 270 304
HAWLEY LAKE            | 1967-1987 | 07 05  06 29  06 16  05 31 | 08 20  09 15  09 24  10 10 |  44  83 101 136
HEBER RANGER STN       | 1950-2010 | 06 17  06 11  05 30  05 11 | 09 16  09 26  10 08  10 21 |  86 110 128 162
HELMET PEAK            | 1940-1954 | 04 04  03 22  02 15  02 07 | 11 18  11 23  12 10     NA | 212 256 279 367
HELVETIA SANTA RITA RA | 1916-1950 | 04 09  03 23  02 14  01 10 | 11 12  11 24  12 14     NA | 216 245 320 367
HILLSIDE 4 NNE         | 1899-1997 | 05 24  05 09  04 17  03 29 | 10 08  10 20  10 31  11 06 | 132 166 200 230
HOLBROOK               | 1893-2009 | 05 20  05 08  04 21  04 04 | 10 06  10 14  10 27  11 02 | 136 161 186 209
INNER CANYON USGS      | 1935-1966 | 02 29  01 31     NA     NA | 11 24  12 15     NA     NA | 268 327 367 367
JACOB LAKE             | 1916-1987 | 06 06  05 23  05 17  05 06 | 09 23  09 28  10 12  10 16 | 108 126 148 165
JEDDITO                | 1931-1954 | 06 07  05 24  05 06  04 22 | 10 04  10 09  10 22  11 01 | 118 140 170 192
JEROME                 | 1897-2009 | 04 25  04 05  03 16  02 10 | 11 04  11 17  11 28  12 15 | 196 222 268 310
JUNIPINE               | 1935-1982 | 05 13  04 29  04 07  03 27 | 10 13  10 26  11 16  11 26 | 144 180 216 238
KAIBITO                | 1950-1960 | 05 24  05 16  04 28  04 10 | 10 03  10 09  10 25  11 01 | 126 151 180 195
KAYENTA                | 1915-1977 | 05 18  04 30  04 14  03 29 | 10 07  10 14  10 24  11 05 | 143 167 194 212
KEAMS CANYON           | 1894-2010 | 06 01  05 22  05 03  04 26 | 09 25  10 07  10 20  10 30 | 117 142 172 186
KINGMAN                | 1901-2002 | 04 28  04 09  03 18  02 26 | 10 28  11 12  11 21  12 09 | 184 217 252 289
KINGMAN AP             | 1996-2010 | 04 20  04 10  03 28  02 12 | 10 26  11 09  11 27  11 30 | 185 208 246 291
KINGMAN NO 2           | 1967-1993 | 04 23  04 06  03 06  02 10 | 10 31  11 16  11 25  12 13 | 190 224 268 309
KITT PEAK              | 1960-2010 | 05 08  04 27  04 09  03 26 | 10 25  11 08  11 15  11 28 | 168 196 220 252
KLAGETOH 12 WNW        | 1959-1993 | 05 17  05 13  04 27  04 21 | 10 09  10 16  10 29  10 31 | 146 164 176 194
KOFA MINE              | 1952-2010 | 01 20     NA     NA     NA | 12 25     NA     NA     NA | 367 367 367 367
LAKE HAVASU            | 1967-1991 | 01 21     NA     NA     NA | 12 15     NA     NA     NA | 336 367 367 367
LAKE HAVASU CITY       | 1991-2009 | 01 05     NA     NA     NA | 12 24     NA     NA     NA | 367 367 367 367
LAKESIDE RANGER STN    | 1911-1974 | 06 15  06 07  05 21  05 05 | 09 23  10 04  10 15  10 22 |  91 104 148 168
LAVEEN 3 SSE           | 1948-2010 | 03 05  02 04  01 11     NA | 11 26  12 06     NA     NA | 266 306 367 367
LEES FERRY             | 1916-2009 | 04 02  03 21  03 02  02 10 | 11 03  11 11  11 23  12 07 | 214 236 262 300
LEUPP                  | 1914-1980 | 05 30  05 15  05 02  04 16 | 09 26  10 09  10 17  10 27 | 120 147 168 191
LITCHFIELD PARK        | 1917-2010 | 03 20  02 24  01 24     NA | 11 17  11 28  12 21     NA | 240 286 367 367
LUKACHUKAI             | 1914-2009 | 05 27  05 18  04 30  04 18 | 10 02  10 15  10 17  10 31 | 119 156 174 199
MANY FARMS SCHOOL      | 1951-1975 | 05 24  05 16  05 02  04 18 | 09 22  10 08  10 14  10 25 | 117 144 167 194
MARICOPA 4 N           | 1960-2010 | 03 28  03 06  02 09  01 22 | 11 07  11 20  11 28  12 21 | 227 258 294 367
MARICOPA 9 SSW         | 1898-1957 | 04 03  03 18  02 18  01 28 | 11 06  11 12  11 21  12 19 | 211 248 288 348
MARINETTE              | 1913-1964 | 03 28  03 06  02 04  01 13 | 11 12  11 21  12 08  12 29 | 238 278 310 367
MAVERICK               | 1948-1966 | 07 02  06 28  06 24  06 06 | 08 29  09 01  09 17  09 29 |  54  65  84 113
MC NARY 2 N            | 1920-2009 | 06 15  06 02  05 20  04 30 | 09 19  10 02  10 14  10 26 |  97 120 148 176
MEADVIEW               | 1996-2008 | 04 03  03 18  02 14  02 04 | 11 12  11 30  12 09  12 16 | 239 256 312 346
MESA                   | 1896-2009 | 03 19  02 26  02 03     NA | 11 16  11 27  12 16     NA | 238 280 326 367
MIAMI                  | 1914-2010 | 04 03  03 16  02 09  01 05 | 11 11  11 24  12 13     NA | 219 252 305 367
MOHAWK                 | 1900-1950 | 02 19  01 19     NA     NA | 12 12  12 24     NA     NA | 291 367 367 367
MONTEZUMA CASTLE N M   | 1938-2010 | 05 06  04 22  04 01  03 13 | 10 18  10 28  11 07  11 20 | 168 182 223 252
MONUMENT VALLEY        | 1980-2008 | 04 30  04 13  03 30  03 10 | 10 21  11 01  11 09  11 21 | 176 201 231 252
MORMON FLAT            | 1923-2009 | 03 05  01 29     NA     NA | 12 06  12 26     NA     NA | 284 367 367 367
MUND'S PARK            | 1986-2010 | 06 30  06 15  06 01  05 12 | 09 12  09 15  10 01  10 19 |  71  96 115 163
NATURAL BRIDGE         | 1893-2010 | 04 30  04 17  03 26  03 05 | 10 26  11 09  11 19  12 04 | 183 206 238 282
NAVAJO                 | 1892-1975 | 06 11  05 23  05 13  04 27 | 09 23  10 04  10 09  10 29 | 111 133 156 180
NOGALES                | 1892-1982 | 05 07  04 22  03 30  03 08 | 10 23  10 31  11 09  11 26 | 169 191 222 261
NOGALES OLD NOGALES    | 1892-1947 | 04 23  04 09  03 12  02 09 | 10 31  11 09  11 17  12 14 | 192 220 259 304
NOGALES 6 N            | 1952-2010 | 05 10  04 28  04 08  03 12 | 10 21  10 30  11 08  11 23 | 165 185 219 252
OAK CREEK CANYON       | 1982-2010 | 05 11  04 22  04 02  03 07 | 10 21  11 05  11 14  11 29 | 168 189 226 266
ORACLE                 | 1893-1949 | 04 18  04 04  03 11  01 31 | 11 09  11 17  12 13  12 23 | 195 231 276 318
ORACLE 2 SE            | 1950-2008 | 04 22  04 03  03 11  02 08 | 11 01  11 12  11 27  12 12 | 196 225 262 308
ORGAN PIPE CACTUS N M  | 1944-2010 | 03 20  02 25  01 25     NA | 11 19  12 04  12 22     NA | 244 284 352 367
PAGE                   | 1957-2009 | 04 14  03 30  03 10  02 14 | 10 30  11 12  11 23  12 03 | 202 227 260 289
PAINTED CANYON         | 1951-1965 | 05 30  05 15  04 30  04 14 | 10 08  10 18  10 28  11 04 | 131 152 175 205
PAINTED DESERT NATL PA | 1973-2009 | 05 14  05 06  04 18  04 08 | 10 12  10 19  10 24  11 08 | 153 168 184 214
PALISADE RANGER STN    | 1965-1981 | 05 28  05 11  05 07  04 21 | 10 07  10 15  10 23  11 04 | 116 156 162 199
PARADISE               | 1906-2009 | 05 16  04 30  04 19  03 30 | 10 14  10 19  10 25  11 10 | 154 170 189 228
PARADISE VALLEY        | 1955-1969 | 03 04  01 28     NA     NA | 11 28     NA     NA     NA | 291 367 367 367
PARKER 6 NE            | 1893-2009 | 03 07  02 17  01 22     NA | 11 21  12 02  12 15     NA | 269 297 342 367
PAYSON 12 NNE          | 1952-1976 | 06 10  06 05  05 12  04 29 | 09 25  10 06  10 18  10 31 | 113 126 157 185
PAYSON RANGER STN      | 1893-1973 | 06 07  06 01  05 16  04 19 | 10 03  10 08  10 22  11 01 | 111 136 156 191
PAYSON                 | 1940-2010 | 05 23  05 10  04 22  04 04 | 10 12  10 21  11 03  11 14 | 143 164 193 220
PEARCE SUNSITES        | 1913-2010 | 05 01  04 15  03 24  03 05 | 10 23  11 03  11 14  11 25 | 174 199 230 270
COCHISE STRONGHOLD     | 1922-1949 | 04 28  04 22  04 02  03 12 | 10 14  11 03  11 07  11 17 | 176 187 208 229
PETRIFIED FOREST N P   | 1931-2010 | 05 18  05 06  04 22  04 05 | 10 09  10 22  10 30  11 06 | 144 172 188 215
PHANTOM RANCH          | 1966-2010 | 02 25  02 07  01 03     NA | 11 25  12 11     NA     NA | 273 304 367 367
PHOENIX INDIAN SCHOOL  | 1920-1974 | 03 27  03 06  02 04  01 25 | 11 12  11 19  11 28  12 19 | 232 259 300 330
PHOENIX WSFO AP        | 1933-2010 | 02 07  01 10     NA     NA | 12 03  12 28     NA     NA | 304 367 367 367
PHOENIX CITY           | 1948-1998 | 02 02  01 04     NA     NA | 12 09     NA     NA     NA | 307 367 367 367
PICACHO 8 SE           | 1987-2009 | 03 03  02 07     NA     NA | 11 27  11 29  12 23     NA | 269 297 367 367
PIERCE FERRY 17 SSW    | 1963-1983 | 05 08  04 27  04 07  03 05 | 10 16  10 31  11 18  11 27 | 153 181 225 279
PINEDALE               | 1912-1968 | 06 17  06 08  05 25  05 04 | 09 22  10 06  10 15  10 23 |  96 125 146 173
PINETOP                | 1980-1996 | 06 10  05 29  05 14  04 27 | 09 23  10 13  10 19  10 30 | 107 142 170 192
PINETOP FISH HATCHERY  | 1943-2010 | 06 08  05 13  05 06  04 17 | 09 23  10 07  10 24  11 06 | 109 146 169 208
PINNACLE PEAK          | 2002-2010 | 02 14     NA     NA     NA | 11 30  12 30     NA     NA | 290 367 367 367
PIPE SPRINGS NATL MONU | 1963-2009 | 05 20  05 09  04 24  04 11 | 10 01  10 15  10 24  11 05 | 138 160 181 219
PISINEMO               | 1936-1954 | 03 29  03 10  02 14  01 15 | 11 11  11 14  12 08  12 30 | 239 252 301 367
PLEASANT VALLEY R S    | 1964-2010 | 06 11  05 28  05 13  04 24 | 09 24  10 08  10 14  11 01 | 109 138 160 184
PORTAL                 | 1914-1954 | 05 02  03 30  03 22  03 05 | 10 10  10 25  11 05  11 19 | 186 222 246 270
PORTAL 4 SW            | 1965-2009 | 05 25  05 12  04 25  04 09 | 10 07  10 16  10 20  11 05 | 134 156 176 210
PRESCOTT               | 1898-2010 | 05 31  05 14  04 29  04 10 | 10 04  10 12  10 22  10 31 | 124 150 173 201
PRESCOTT FAA AIRPORT   | 1948-2001 | 05 15  04 30  04 21  04 01 | 10 13  10 23  11 05  11 16 | 152 179 199 224
PUNKIN CENTER          | 1973-2009 | 04 09  03 15  02 14  01 25 | 11 04  11 14  11 24  12 09 | 213 257 286 327
QUARTZSITE             | 1908-2009 | 03 13  02 23  01 23  01 04 | 11 19  11 28  12 15     NA | 257 288 333 367
ROOSEVELT 1 WNW        | 1905-2009 | 03 04  02 04     NA     NA | 11 30  12 15     NA     NA | 274 319 367 367
RUBY 4 NW              | 1895-1954 | 04 20  03 25  02 23  01 18 | 11 03  11 30  12 23     NA | 193 244 281 367
SABINO CANYON          | 1941-1982 | 03 31  03 08  02 08  01 06 | 11 16  11 21  12 09     NA | 225 260 317 367
SACATON                | 1908-2009 | 04 03  03 14  02 20  01 23 | 11 07  11 16  11 28  12 14 | 214 247 282 332
SAFFORD                | 1898-1973 | 04 20  04 02  03 17  02 18 | 10 28  11 09  11 18  12 06 | 202 227 249 292
SAFFORD AGRICULTRL CTR | 1948-2010 | 04 22  04 09  03 17  02 27 | 10 23  11 01  11 16  11 27 | 184 208 244 283
SAHUARITA 2 NW         | 1956-1972 | 05 01  04 15  03 10  02 25 | 11 11  11 12  11 25  12 21 | 186 227 252 367
SAINT JOHNS            | 1901-2009 | 05 22  05 10  04 27  04 11 | 10 05  10 10  10 19  10 29 | 135 156 175 201
ST MICHAELS 6 WNW      | 1906-1926 | 06 08  06 02  05 16  05 01 | 09 17  09 27  10 14  10 21 |  99 117 150 172
SALOME 6 SE            | 1908-1956 | 04 11  03 22  02 20  01 27 | 11 07  11 16  12 02  12 28 | 212 247 283 367
SALOME 17 SE           | 1987-1997 | 02 25  02 02  01 09     NA | 11 22  12 08  12 19     NA | 276 308 354 367
SAN CARLOS             | 1912-1976 | 05 02  04 20  03 25  03 08 | 10 25  11 01  11 11  11 26 | 177 192 228 260
SAN CARLOS RESERVOIR   | 1900-2010 | 03 30  03 07  02 13  01 07 | 11 13  11 24  12 12     NA | 231 265 311 367
SANDERS                | 1949-2009 | 06 09  05 23  05 08  04 20 | 09 29  10 08  10 16  10 30 | 111 140 164 182
SANDERS 11 ESE         | 1961-1985 | 06 20  06 08  05 21  05 09 | 09 20  09 22  10 08  10 16 |  92 111 138 160
SAN MANUEL             | 1954-2010 | 04 11  03 16  02 27  02 01 | 11 07  11 20  12 03  12 28 | 213 242 289 333
SAN SIMON              | 1898-2009 | 05 02  04 21  03 30  03 11 | 10 21  10 31  11 07  11 17 | 172 196 222 254
