Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
First spring date for calculation is considered January 1st.
Last fall date for calculation is considered December 31st.

NA = not applicable.  There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.

                                      OREGON

                       |           |                      |                      |    MEDIAN   
                       |           |    MEDIAN DATE OF    |    MEDIAN DATE OF    | DAYS BETWEEN
                       |           |     FIRST SPRING     |      LAST FALL       | LAST FALL AND
                       |           | MAXIMUM TEMPERATURE  | MAXIMUM TEMPERATURE  | FIRST SPRING
STATION                |   YEARS   |  >=70   >=80   >=90  |  >=70   >=80   >=90  |  70   80   90

ADEL 1 S               | 1956-2009 | 04 07  05 06  06 16  | 10 29  10 10  09 07  | 156  205  278
ADRIAN                 | 1909-1972 | 03 30  04 22  05 24  | 10 25  10 07  09 14  | 155  199  254
ALBANY                 | 1893-1962 | 04 02  05 02  06 20  | 10 19  09 29  09 03  | 164  215  286
ALBANY 2               | 1963-1975 | 03 25  05 08  06 26  | 10 24  10 03  09 04  | 149  220  290
ALKALI LAKE            | 1961-2009 | 04 06  05 08  06 15  | 10 29  10 10  09 10  | 161  208  281
ANDREWS                | 1915-1959 | 03 30  05 02  06 03  | 10 27  10 07  09 15  | 152  213  268
ANDREWS 7 NNE          | 1969-1993 | 04 15  05 15  06 28  | 10 20  10 01  08 29  | 180  226  302
ANTELOPE 1 NW          | 1924-2010 | 04 02  05 11  06 15  | 10 24  10 06  09 06  | 164  216  283
ARLINGTON              | 1893-2010 | 03 29  04 26  05 25  | 10 22  10 02  09 14  | 158  206  252
ASHLAND                | 1892-2010 | 03 19  04 30  06 09  | 10 28  10 08  09 15  | 144  204  267
ASTOR EXPERIMENT STN   | 1937-1972 | 04 07  05 27     NA  | 10 22  09 26     NA  | 165  230   NA
ASTORIA                | 1892-1960 | 04 25  06 08     NA  | 10 09  09 10     NA  | 198  252   NA
ASTORIA WSO AIRPORT    | 1953-2009 | 04 18  06 17     NA  | 10 15  09 19     NA  | 186  254   NA
AUSTIN 3 S             | 1912-2010 | 04 16  05 23  06 30  | 10 17  09 30  08 30  | 185  239  303
BAKER FAA AP           | 1943-2010 | 04 11  05 11  06 21  | 10 18  10 01  09 06  | 177  220  284
BAKER WB CITY          | 1928-1980 | 04 11  05 11  06 21  | 10 20  10 01  09 07  | 176  224  284
BANDON 2 NNE           | 1897-2010 | 04 04     NA     NA  | 10 20  09 13     NA  | 144    0   NA
BARNES STN             | 1961-2009 | 04 08  05 13  06 20  | 10 25  10 04  09 07  | 165  221  288
BEAVERTON 2 SSW        | 1972-2006 | 04 01  04 26  06 20  | 10 16  09 30  09 04  | 168  206  281
BEECH CREEK            | 1909-1948 | 04 27  06 06  07 17  | 10 20  09 23  08 16  | 193  253  314
BELKNAP SPRINGS 8 N    | 1960-2010 | 04 06  05 07  06 12  | 10 19  10 02  09 14  | 174  216  270
BEND                   | 1901-2010 | 04 02  05 10  06 29  | 10 27  10 04  09 02  | 157  217  295
BEND 7 NE              | 1991-2009 | 03 19  04 27  06 23  | 10 31  10 09  09 16  | 139  204  287
BEULAH                 | 1893-2008 | 04 05  05 06  06 06  | 10 26  10 06  09 14  | 162  205  264
BIG EDDY               | 1916-1956 | 03 30  04 23  05 22  | 10 25  10 03  09 13  | 159  200  253
BLACKBUTTE 1 N         | 1900-1964 | 04 18  05 13  07 08  | 09 28  09 15  08 16  | 186  242  279
BLY 4 SE               | 2000-2010 | 04 06  05 15  06 21  | 10 29  09 30  09 12  | 152  227  277
BOARDMAN               | 1971-2009 | 04 01  04 27  05 25  | 10 26  10 01  09 10  | 153  213  260
BONNEVILLE DAM         | 1937-2010 | 04 06  05 08  06 25  | 10 15  09 28  09 01  | 174  223  286
BROOKINGS 2 SE         | 1912-2001 | 03 05  05 29     NA  | 11 03  10 08  09 07  | 116  225   NA
BROTHERS               | 1959-2009 | 04 15  05 23  07 06  | 10 19  09 30  08 22  | 175  228  302
BURNS JUNCTION         | 1972-1998 | 04 01  04 22  06 01  | 10 27  10 09  09 14  | 148  198  256
BURNS WSO AP           | 1980-2010 | 04 09  05 13  06 20  | 10 18  09 30  09 07  | 168  226  284
BURNS WSO CITY         | 1939-1979 | 04 14  05 14  06 29  | 10 21  10 01  09 01  | 175  225  294
CANARY                 | 1932-1970 | 03 16  05 15     NA  | 10 28  10 05  09 10  | 135  218   NA
CANYON CITY            | 1893-1953 | 04 02  04 18  06 20  | 10 25  10 09  09 20  | 164  190  280
CASCADE LOCKS          | 1894-1954 | 04 04  05 05  06 23  | 10 14  09 23  08 28  | 174  228  289
CASCADE SUMMIT         | 1928-1946 | 05 11  06 23  07 24  | 09 25  09 03     NA  | 242  291   NA
CASCADIA STATE PARK    | 1908-2009 | 03 19  05 04  06 18  | 10 23  10 04  09 10  | 152  215  284
CAVE JUNCTION          | 1962-2010 | 03 12  04 14  05 24  | 10 25  10 10  09 29  | 142  186  240
CHEMULT 2 N            | 1937-2010 | 04 20  05 24  07 08  | 10 21  09 29  08 25  | 184  238  307
CHERRY GROVE 2 S       | 1936-1982 | 04 13  05 17  07 06  | 10 17  09 28  09 06  | 181  229  297
CHILOQUIN 1 E          | 1913-1978 | 04 13  05 20  07 06  | 10 21  09 30  08 29  | 179  237  305
CHILOQUIN 7 NW         | 1980-2010 | 04 15  05 23  07 06  | 10 19  09 28  08 13  | 175  240  301
CLATSKANIE             | 1935-2010 | 04 08  05 13  07 07  | 10 10  09 21  08 10  | 180  235  267
CLOVERDALE             | 1940-2010 | 04 10  06 02     NA  | 10 21  09 27     NA  | 170  232   NA
CONDON                 | 1894-2010 | 04 15  05 16  06 30  | 10 21  09 29  08 28  | 175  224  297
COQUILLE               | 1942-1954 | 03 20  04 23     NA  | 11 06  10 09  09 21  | 130  195   NA
COQUILLE KWRO          | 1971-2009 | 02 21  05 13     NA  | 11 05  10 10  09 14  |  94  222   NA
CORVALLIS STATE UNIV   | 1889-2010 | 04 06  05 12  06 26  | 10 19  09 30  09 08  | 168  222  287
CORVALLIS WATER BUREAU | 1936-2010 | 04 06  05 15  06 29  | 10 16  09 28  09 01  | 174  230  289
COTTAGE GROVE 1 S      | 1916-2010 | 03 29  05 07  06 24  | 10 25  10 01  09 10  | 150  216  285
COTTAGE GROVE DAM      | 1943-2009 | 03 31  05 09  07 03  | 10 23  09 30  09 10  | 158  218  288
COVE                   | 1973-1987 | 04 14  05 13  06 28  | 10 25  10 01  09 04  | 173  221  288
COVE 1 E               | 1917-2010 | 04 13  05 11  06 30  | 10 20  09 29  09 02  | 182  224  296
CRATER LAKE NATL PARK  | 1919-2010 | 06 15  07 15     NA  | 10 01  08 21     NA  | 255  300   NA
DALLAS 2 NE            | 1928-2009 | 04 05  05 12  06 19  | 10 18  09 30  09 11  | 170  221  282
DANNER                 | 1929-2010 | 04 04  05 09  06 15  | 10 26  10 10  09 14  | 154  202  276
DAYVILLE               | 1895-1978 | 03 21  04 20  05 30  | 10 29  10 10  09 15  | 143  190  263
DETROIT                | 1894-1972 | 04 05  05 01  06 13  | 10 20  10 04  09 11  | 166  209  275
DETROIT DAM            | 1954-2010 | 04 06  05 13  06 24  | 10 15  09 29  09 04  | 169  227  281
DIAMOND 4 WNW          | 1893-1956 | 04 09  04 20  07 02  | 10 27  09 26  08 27  | 159  204  305
DORA 2 W               | 1969-1999 | 02 20  04 18  06 14  | 11 05  10 11  09 30  | 106  188  256
DORAVILLE              | 1902-1936 | 04 08  05 12  06 30  | 10 12  09 20  08 14  | 180  236  280
DORENA DAM             | 1948-2010 | 03 25  05 09  06 30  | 10 25  10 02  09 09  | 150  218  283
DRAIN 1 NNE            | 1902-2010 | 03 15  04 20  06 02  | 10 26  10 07  09 14  | 138  199  260
DREWSEY                | 1970-2010 | 04 03  04 29  06 11  | 10 20  10 05  09 11  | 166  212  266
DUFUR                  | 1904-2010 | 04 06  05 06  06 03  | 10 19  09 30  09 08  | 168  216  270
DURKEE 3 NNW           | 1948-1976 | 04 07  05 12  06 14  | 10 19  10 02  09 10  | 170  221  274
ECHO                   | 1903-1970 | 03 20  04 22  05 15  | 10 26  10 06  09 16  | 143  197  242
ELGIN                  | 1937-2009 | 04 05  05 09  06 14  | 10 20  10 03  09 14  | 169  217  275
ELKTON 3 SW            | 1936-2008 | 03 18  04 23  05 24  | 10 24  10 07  09 22  | 147  197  259
ENTERPRISE R S         | 1931-1981 | 04 14  05 14  07 04  | 10 19  09 30  09 01  | 178  227  299
ENTERPRISE 2 S         | 1982-1994 | 04 11  05 19  07 22  | 10 11  09 29  08 15  | 182  231  311
ENTERPRISE 20 NNE      | 1969-2009 | 04 05  04 28  06 13  | 10 21  10 03  09 14  | 161  206  274
ESTACADA 2 SE          | 1909-2010 | 03 29  05 03  06 17  | 10 18  09 28  09 07  | 160  213  276
EUGENE                 | 1892-1944 | 03 22  05 08  06 24  | 10 23  09 26  08 28  | 149  222  299
EUGENE WSO AIRPORT     | 1939-2009 | 04 03  05 14  06 26  | 10 22  09 29  09 10  | 160  224  288
FALL RIVER HATCHERY    | 1928-1942 | 04 11  05 11  06 29  | 10 26  09 26  09 03  | 180  228  295
FALLS CITY 1 SW        | 1896-2009 | 04 08  05 10  07 04  | 10 15  09 25  09 03  | 175  226  285
FALLS CITY 2           | 1961-2001 | 04 04  05 12  06 28  | 10 19  10 02  09 08  | 168  224  290
FERN RIDGE DAM         | 1943-2009 | 04 07  05 16  07 01  | 10 19  09 29  09 07  | 169  225  289
FIELDS                 | 1973-2009 | 03 27  05 10  06 11  | 11 01  10 03  09 12  | 154  221  283
FISH LAKE              | 1918-1955 | 04 21  05 24  07 11  | 10 21  09 22  08 25  | 189  243  287
FOREST GROVE           | 1893-2010 | 04 04  05 03  06 09  | 10 20  10 01  09 08  | 167  211  274
FORT CLATSOP NATL MEMO | 1998-2010 | 04 15  05 27  07 18  | 10 06  09 16     NA  | 199  260   NA
FORT KLAMATH 7 SW      | 1953-1965 | 04 19  05 23  07 10  | 10 17  09 25     NA  | 197  252  137
FOSSIL                 | 1923-2009 | 04 09  05 14  06 21  | 10 26  10 03  09 06  | 163  224  288
FOSTER DAM             | 1969-2009 | 03 29  05 12  06 22  | 10 25  09 30  09 10  | 152  222  283
FREMONT 5 NW           | 1909-1996 | 04 14  05 20  06 21  | 10 21  09 30  09 01  | 176  227  294
FRENCHGLEN             | 1927-1935 | 03 31  04 29  05 30  | 10 27  10 10  09 11  | 143  211  269
FRIEND 1 W             | 1923-1976 | 04 27  05 24  07 05  | 10 15  09 25  08 31  | 194  237  298
GARDINER 1 N           | 1983-2009 | 03 30  06 21     NA  | 10 25  09 22  08 12  | 154  214   NA
GERBER DAM             | 1925-1956 | 04 16  05 21  07 03  | 10 25  10 05  09 13  | 162  217  292
GLENDALE               | 1904-1950 | 03 05  03 24  06 08  | 10 28  10 09  09 20  | 126  158  274
GOLD BEACH RANGER STN  | 1948-2010 | 04 09     NA     NA  | 10 18  09 10     NA  | 167    0   NA
GOVERNMENT CAMP        | 1951-2009 | 05 08  06 22     NA  | 10 10  09 15     NA  | 212  282   NA
GRANITE 4 WSW          | 1905-1966 | 05 08  06 12  07 22  | 10 11  09 17  08 03  | 212  271  152
GRANTS PASS            | 1893-2010 | 03 11  04 12  05 21  | 10 26  10 10  09 24  | 138  185  238
GRIZZLY                | 1934-2010 | 04 09  05 13  07 06  | 10 24  10 02  08 29  | 163  225  304
HALFWAY                | 1936-2010 | 04 06  05 03  06 17  | 10 20  10 03  09 12  | 171  214  276
HARDMAN                | 1962-1974 | 05 04  06 10  07 24  | 10 19  09 24  08 01  | 198  257  308
HARNEY BRANCH EXPERIME | 1922-1954 | 04 12  05 09  06 25  | 10 23  09 29  09 07  | 174  224  285
HARPER 1 S             | 1919-1974 | 03 29  04 30  06 06  | 10 22  10 05  09 11  | 154  208  274
HART MOUNTAIN REFUGE   | 1939-2009 | 04 26  06 07  07 16  | 10 19  09 24  08 10  | 189  257  305
HAY CREEK              | 1909-1944 | 03 31  05 10  06 16  | 10 21  09 27  08 30  | 158  227  292
HEADWORKS PTLD WTR BUR | 1899-2009 | 03 31  05 09  06 15  | 10 19  09 28  09 02  | 163  222  275
HERMISTON 2 NW         | 1999-2009 | 03 24  04 29  06 01  | 10 22  09 29  09 12  | 141  210  265
HEPPNER                | 1893-2010 | 04 02  05 11  06 16  | 10 25  10 04  09 04  | 156  217  287
HERMISTON 2 S          | 1906-1996 | 03 22  04 26  05 21  | 10 25  10 05  09 13  | 146  202  253
HILLSBORO              | 1929-2002 | 04 04  05 04  06 15  | 10 18  10 01  09 07  | 165  214  275
HONEYMAN STATE PARK    | 1971-2009 | 04 14  06 27     NA  | 10 18  09 22     NA  | 178  220   NA
HOOD RIVER EXP STN     | 1893-2010 | 04 06  05 06  06 10  | 10 17  09 28  09 03  | 169  218  279
HOWARD PRAIRIE DAM     | 1960-2010 | 04 19  05 24  07 12  | 10 17  09 29  08 12  | 187  240  289
HUNTINGTON             | 1901-2010 | 04 03  04 29  05 28  | 10 23  10 04  09 13  | 161  208  257
IDLEYLD PARK 4 NE      | 1958-2010 | 03 22  04 27  06 13  | 10 21  10 05  09 15  | 151  199  267
ILLAHE                 | 1938-2007 | 03 18  04 12  05 21  | 10 23  10 08  09 23  | 146  191  240
IRONSIDE 2 W           | 1955-2003 | 04 06  05 12  06 19  | 10 20  10 01  09 07  | 164  214  283
JACKSONVILLE           | 1893-1948 | 03 26  04 27  06 04  | 10 21  10 05  09 15  | 154  200  266
JEWELL SIDE CAMP       | 1919-1942 | 03 30  04 28  06 15  | 10 20  09 23  08 20  | 173  222  284
JOHN DAY               | 1903-2009 | 04 01  04 29  06 05  | 10 28  10 11  09 23  | 149  200  259
JOHN DAY 35 WNW (CRN)  | 2003-2011 | 03 27  04 24  05 17  | 11 01  10 14  09 12  | 143  192  242
JOSEPH RANGER STN      | 1893-2009 | 04 22  06 01  07 17  | 10 14  09 18  08 17  | 191  260  304
JUNTURA 9 ENE          | 1963-1995 | 04 05  05 02  05 25  | 10 24  10 08  09 14  | 168  210  255
KENT                   | 1922-2004 | 04 14  05 13  06 20  | 10 22  10 01  09 04  | 176  220  285
KINZUA                 | 1930-1942 | 04 11  05 11  06 12  | 10 27  10 05  09 10  | 150  220  281
KLAMATH FALLS 2 SSW    | 1887-2000 | 04 11  05 13  06 21  | 10 22  10 02  08 30  | 174  226  287
KLAMATH FALLS AGR STN  | 1949-2004 | 04 13  05 23  06 27  | 10 21  10 01  09 02  | 174  226  298
LACOMB 1 WNW           | 1941-1972 | 04 05  05 11  07 01  | 10 16  09 30  09 11  | 170  221  284
LACOMB 3 NNE           | 1973-2009 | 03 31  05 12  06 24  | 10 19  09 29  09 11  | 164  222  287
LA GRANDE              | 1948-1964 | 04 08  05 09  06 24  | 10 20  10 03  09 12  | 172  212  285
LA GRANDE              | 1965-2009 | 04 09  05 11  06 15  | 10 19  10 01  09 08  | 172  220  279
LAKE 2 N               | 1909-1978 | 04 07  05 11  06 14  | 10 26  10 03  09 03  | 165  218  283
LAKE CREEK 6 SE        | 1917-1952 | 03 17  04 19  06 12  | 10 31  10 14  09 18  | 138  182  265
LAKEVIEW 2 NNW         | 1887-2010 | 04 16  05 20  07 03  | 10 21  09 30  08 29  | 180  230  300
LANGLOIS 5 NNE         | 1983-1995 | 02 03     NA     NA  | 11 02  10 04     NA  |  89    0   NA
LAUREL MOUNTAIN        | 1978-2010 | 05 15  07 10     NA  | 10 11  08 26     NA  | 218  277   NA
LEABURG 1 SW           | 1933-2010 | 03 16  04 29  06 19  | 10 25  09 30  09 11  | 144  210  278
LEMOLO LAKE 3 NNW      | 1978-2010 | 04 15  05 24  07 09  | 10 19  09 27  08 17  | 179  238  284
LITTLE VALLEY          | 1944-1953 | 04 05  04 21  06 18  | 10 22  10 11  09 16  | 163  194  276
LONG CREEK             | 1909-2009 | 04 10  05 17  07 02  | 10 25  09 29  09 01  | 160  223  286
LOOKOUT POINT DAM      | 1955-2009 | 03 30  05 17  07 04  | 10 23  09 29  08 28  | 160  228  300
LOST CREEK DAM         | 1970-2010 | 03 08  04 10  05 22  | 10 29  10 16  09 30  | 129  178  237
MADRAS                 | 1909-2010 | 03 28  05 01  06 07  | 10 25  10 04  09 13  | 153  207  266
MADRAS 1 NNW           | 1952-2010 | 04 04  05 05  06 14  | 10 20  10 02  09 08  | 161  216  282
MALHEUR BRANCH EXP STN | 1943-2009 | 04 02  04 30  06 02  | 10 20  10 02  09 11  | 164  210  263
VOLTAGE 2 NW           | 1959-2009 | 04 08  05 12  06 25  | 10 22  10 01  08 27  | 169  220  298
MALIN                  | 1911-1945 | 04 15  05 08  06 24  | 10 20  09 23  08 06  | 176  228  310
MALIN 5 E              | 1968-2006 | 04 14  05 15  07 02  | 10 21  10 04  08 29  | 172  224  291
MAPLETON               | 1924-2009 | 04 05  05 24  07 11  | 10 17  09 16  08 11  | 170  264  282
MARION FRKS FISH HATCH | 1948-2010 | 04 13  05 14  06 19  | 10 15  09 28  09 03  | 180  228  286
MASON DAM              | 1969-1999 | 04 17  05 17  07 02  | 10 11  09 25  08 24  | 187  233  312
MC DERMITT 26 N        | 1955-2009 | 04 02  05 09  06 04  | 10 28  10 08  09 14  | 157  216  265
MC KENZIE BRIDGE R S   | 1902-2010 | 03 24  04 20  05 19  | 10 22  10 05  09 17  | 146  201  246
MCKINLEY               | 1897-1944 | 03 05  04 26  07 16  | 10 30  10 10  09 16  | 129  204  233
MC MINNVILLE           | 1894-2009 | 04 04  05 06  06 14  | 10 20  10 02  09 10  | 167  216  278
MC NARY DAM            | 1948-1954 | 04 04  04 15  05 21  | 10 16  09 25  09 18  | 172  200  242
MEACHAM WSO AIRPORT    | 1948-1976 | 05 10  06 02  07 25  | 10 14  09 18  04 16  | 208  259   NA
MEDFORD EXP STN        | 1937-2003 | 03 17  04 23  05 25  | 10 26  10 11  09 22  | 145  196  252
MEDFORD WSO AP         | 1928-2010 | 03 11  04 19  05 23  | 10 29  10 14  09 26  | 133  188  243
MERRILL 2 NW           | 1949-1967 | 04 04  05 30  07 10  | 10 23  10 01  08 23  | 163  243   NA
METOLIUS 1 W           | 1911-1992 | 04 03  05 05  06 22  | 10 23  10 05  09 06  | 164  208  283
MIKKALO LARSON RANCH   | 1948-1994 | 04 06  05 10  06 15  | 10 20  10 01  09 07  | 167  223  278
MILTON                 | 1928-2010 | 03 26  04 28  06 03  | 10 27  10 04  09 09  | 148  206  268
MINAM 7 NE             | 1955-1985 | 05 01  05 23  07 11  | 10 15  09 29  09 05  | 200  240  302
MIRA MONTE FARM        | 1893-1923 | 04 04  05 06  06 30  | 10 11  09 26  08 24  | 175  228  306
MITCHELL 2 E           | 1997-2009 | 03 26  05 12  06 23  | 11 05  10 02  08 30  | 140  222  293
MITCHELL 2 NW          | 1906-1993 | 04 02  04 30  06 05  | 10 26  10 07  09 09  | 159  206  267
MODOC ORCHARD          | 1915-1966 | 03 13  04 14  05 19  | 10 31  10 16  09 24  | 127  181  239
MOLALLA 1 NW           | 1935-1976 | 04 04  05 12  06 26  | 10 21  10 03  09 12  | 164  222  275
MONTGOMERY RANCH       | 1930-1948 | 03 17  04 29  06 07  | 10 26  10 03  09 05  | 147  205  291
MONUMENT 2             | 1961-2009 | 03 23  04 25  05 24  | 10 28  10 09  09 20  | 149  203  251
MORO                   | 1897-2010 | 04 16  05 12  06 17  | 10 17  09 29  09 03  | 182  225  288
MOUNT ANGEL            | 1893-1925 | 04 08  05 15  06 30  | 10 12  09 23  08 26  | 174  243  263
MOUNT FANNY            | 1965-1975 | 06 19     NA     NA  | 09 18  08 10     NA  | 274    0   NA
NEWPORT                | 1893-2009 | 04 15     NA     NA  | 10 18  09 21     NA  | 166    0   NA
NORTH BEND FAA AIRPORT | 1902-2010 | 04 04     NA     NA  | 10 27  09 22     NA  | 153    0   NA
N WILLAMETTE EXP STN   | 1963-2007 | 03 29  05 08  06 08  | 10 20  10 01  09 08  | 164  217  273
NOTI 1 NW              | 1964-1990 | 04 04  05 07  06 18  | 10 23  10 03  09 08  | 164  214  289
NYSSA                  | 1937-2009 | 03 31  04 22  05 30  | 10 22  10 02  09 10  | 161  206  259
OAKRIDGE FISH HATCHERY | 1914-2010 | 03 13  04 19  05 26  | 10 26  10 09  09 23  | 142  198  249
MITCHELL 17 SW OCHOCO  | 1909-2003 | 04 15  05 22  07 05  | 10 18  09 30  09 04  | 179  231  293
ODELL LAKE LAND PAN    | 1948-1979 | 05 16  06 16     NA  | 10 02  09 05     NA  | 230  283   NA
ODELL LAKE EAST        | 1974-2009 | 05 13  06 16  07 29  | 10 06  09 15     NA  | 212  284   NA
ODELL LAKE WATER PAN   | 1945-1959 | 05 23  07 13     NA  | 10 01  09 06     NA  | 228  302   NA
ONTARIO KSRV           | 1903-2010 | 03 31  04 22  05 21  | 10 23  10 06  09 17  | 158  202  244
O O RANCH              | 1941-2009 | 04 01  05 10  06 24  | 10 25  10 01  08 31  | 160  212  291
OREGON CITY            | 1911-2010 | 03 28  05 02  06 02  | 10 20  10 03  09 11  | 161  211  260
OTIS                   | 1948-2010 | 04 06  05 25     NA  | 10 09  09 16     NA  | 181  244   NA
OWYHEE DAM             | 1935-2010 | 03 31  04 29  05 25  | 10 26  10 07  09 14  | 155  201  255
PAISLEY                | 1892-2010 | 04 08  05 14  06 28  | 10 25  10 03  09 03  | 165  222  294
PARKDALE               | 1912-1968 | 04 16  05 12  06 29  | 10 14  09 24  08 22  | 178  232  283
PARKDALE 2 NNE         | 1981-2009 | 04 03  05 13  06 24  | 10 16  09 29  08 28  | 173  229  291
PARKDALE 2 SSE         | 1969-1981 | 04 28  05 19  10 13  | 10 04  09 04     NA  | 200  257   NA
PAULINA                | 1961-2005 | 04 04  05 05  06 20  | 10 26  10 08  09 15  | 162  212  280
PELTON DAM             | 1958-2010 | 03 12  04 20  05 21  | 10 30  10 12  09 26  | 135  190  237
PENDLETON BR EXP STN   | 1932-2010 | 04 01  05 05  06 06  | 10 26  10 09  09 13  | 156  208  267
PENDLETON RADIO KUMA   | 1892-2009 | 03 24  04 23  05 30  | 10 27  10 09  09 15  | 148  197  259
PENDLETON WSO AIRPORT  | 1928-2010 | 04 01  05 05  06 01  | 10 23  10 03  09 09  | 159  213  267
PENDLETON WFO          | 2003-2009 | 03 11  05 01  05 27  | 10 24  09 30  09 06  | 142  210  252
PILOT ROCK             | 1908-2009 | 03 23  04 28  05 31  | 10 28  10 08  09 16  | 142  202  259
PINE GROVE             | 1969-1997 | 04 06  05 13  07 02  | 10 18  10 03  08 28  | 172  227  285
PINE MOUNTAIN OBSERVAT | 1968-1980 | 05 13  06 16     NA  | 10 03  09 07     NA  | 224  287   NA
PLUSH 1 N              | 1910-1960 | 04 11  04 26  07 11  | 10 27  10 03  09 12  | 165  210  296
PORTLAND WB CITY       | 1973-2009 | 03 29  04 28  06 04  | 10 17  09 29  09 08  | 159  214  277
PORTLAND NWSFO         | 1996-2010 | 03 20  05 07  05 30  | 10 18  09 29  09 02  | 151  214  274
PORTLAND WSFO          | 1941-2009 | 04 02  05 10  06 24  | 10 17  09 28  09 05  | 165  224  279
PORTLAND WSO CITY      | 1928-1972 | 04 04  05 04  06 12  | 10 18  09 29  09 04  | 166  216  274
PORT ORFORD 2          | 1905-1962 | 04 17     NA     NA  | 10 25  09 02     NA  | 170    0   NA
PORT ORFORD 2          | 1963-2009 | 03 30     NA     NA  | 10 23  09 23     NA  | 148    0   NA
POWERS                 | 1932-2010 | 03 02  04 15  06 30  | 11 08  10 16  09 22  | 116  182  245
PRAIRIE CITY RANGER ST | 1911-1950 | 04 02  04 30  06 02  | 10 26  10 13  09 20  | 160  202  248
P RANCH REFUGE         | 1897-2010 | 04 05  05 11  06 28  | 10 27  10 10  09 10  | 158  209  276
PRINEVILLE 4 NW        | 1897-2010 | 03 31  04 28  06 12  | 10 29  10 10  09 12  | 150  198  280
PROSPECT 2 SW          | 1905-2009 | 03 16  04 27  06 10  | 10 30  10 15  09 21  | 138  193  261
REDMOND 2 W            | 1911-1979 | 03 27  05 02  06 19  | 10 27  10 07  09 03  | 143  202  283
REDMOND 1 SSE          | 1980-1988 | 04 09  04 29  06 27  | 10 29  10 08  09 02  | 164  212  291
REDMOND FAA AP         | 1948-2010 | 03 31  05 04  06 13  | 10 28  10 09  09 12  | 149  207  275
REEDSPORT 2 SW         | 1937-1982 | 04 05  06 02     NA  | 10 21  09 27     NA  | 165  227   NA
RICHLAND               | 1893-2010 | 04 01  04 24  06 03  | 10 25  10 10  09 16  | 156  200  263
RIDDLE 2 NNE           | 1899-2010 | 03 13  04 15  06 03  | 10 30  10 11  09 23  | 133  188  253
RILEY 10 WSW (CRN)     | 2003-2011 | 04 12  05 15  07 03  | 10 18  09 29  09 01  | 165  237  307
RIVERSIDE              | 1897-2010 | 03 31  04 27  06 05  | 10 26  10 08  09 16  | 156  208  260
ROCK CREEK             | 1920-2010 | 04 22  06 02  07 22  | 10 02  09 13     NA  | 198  258   NA
ROCKSVILLE 5 N         | 1963-2009 | 04 04  05 08  06 12  | 10 21  10 01  09 03  | 163  220  284
ROCKY POINT 3 S        | 1966-1974 | 04 30  05 27  07 24  | 10 13  09 26  08 29  | 200  254  155
ROME 2 NW              | 1950-2010 | 03 23  04 21  05 26  | 10 27  10 11  09 19  | 151  198  251
ROSEBURG WB AIRPORT    | 1899-1965 | 03 16  04 19  06 03  | 10 25  10 06  09 20  | 134  192  257
ROSEBURG KQEN          | 1965-2009 | 03 08  04 16  05 27  | 10 31  10 08  09 23  | 130  190  251
ROUND GROVE            | 1920-1997 | 04 21  05 27  07 12  | 10 23  09 30  08 24  | 181  243  303
RUCH                   | 1963-2010 | 03 07  04 11  05 18  | 11 01  10 15  09 29  | 126  179  235
ST HELENS RFD          | 1976-2010 | 03 26  04 22  06 02  | 10 19  09 30  09 03  | 158  200  274
SALEM WSO AIRPORT      | 1892-2010 | 04 04  05 11  06 20  | 10 18  09 29  09 06  | 167  222  281
SAND CREEK             | 1929-1948 | 04 17  05 22  07 01  | 10 21  09 26  08 17  | 180  249  268
SANTIAM JUNCTION       | 1949-2010 | 04 18  05 30  07 20  | 10 21  10 01  08 20  | 188  236  267
SCOGGINS DAM 2         | 1973-1985 | 04 12  05 18  07 04  | 10 18  10 02  09 03  | 174  224  296
SCOTTS MILLS 8 SE      | 1956-2000 | 04 17  06 03     NA  | 10 17  09 25     NA  | 183  256   NA
SEASIDE                | 1930-2010 | 04 05  06 14     NA  | 10 22  09 27  08 14  | 157  204   NA
SELMA 4 E              | 1998-2004 | 03 24  04 03  05 23  | 10 27  10 17  10 01  | 146  172  231
SENECA                 | 1908-2009 | 04 22  05 25  07 11  | 10 15  09 29  08 24  | 191  240  310
SEXTON SUMMIT          | 1948-2009 | 04 23  05 24  07 25  | 10 17  09 25  08 09  | 189  245   NA
SHEAVILLE              | 1931-2004 | 04 15  05 13  06 20  | 10 25  10 03  09 07  | 172  222  294
SILVER CREEK FALLS     | 1938-2009 | 04 11  05 16  07 13  | 10 16  09 26  08 22  | 172  230  279
SILVER LAKE RANGER STN | 1968-2010 | 04 13  05 13  06 24  | 10 21  10 01  08 28  | 169  223  289
SILVERTON              | 1962-2010 | 04 05  05 18  06 30  | 10 21  09 29  09 02  | 164  234  283
SILVERTON 4 SE         | 1899-1962 | 04 12  05 17  07 09  | 10 10  09 21  09 06  | 188  226  287
SISTERS                | 1958-2010 | 04 05  05 11  06 23  | 10 20  10 04  09 10  | 164  218  283
SITKUM                 | 1944-1969 | 03 28  05 01  06 29  | 10 23  09 29  09 15  | 160  211  254
SPRAGUE RIVER          | 1953-2001 | 04 12  05 17  07 02  | 10 25  10 04  09 05  | 167  215  297
