ALASKA

                MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADAK                      | 1949-1996 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
ALASKA PACIFIC UNIVERSITY | 1993-2004 |     0     0     0     0     1     7    10     7     0     0     0     0      25
ALPINE INN                | 1963-1971 |     0     0     0     0     2     9    11     4     0     0     0     0      26
ALYESKA                   | 1963-2010 |     0     0     0     0     1     5     8     5     0     0     0     0      19
ANCHORAGE FORECAST OFC    | 1998-2010 |     0     0     0     0     2     6     9     6     0     0     0     0      22
ANCHORAGE PARK STRIP      | 1964-1973 |     0     0     0     0     0     2     7     2     0     0     0     0      11
ANCHORAGE LAKE HOOD AP    | 2002-2010 |     0     0     0     0     2     7    13     9     0     0     0     0      31
ANCHORAGE WSCMO AP        | 1952-2010 |     0     0     0     0     1     4     6     3     0     0     0     0      14
ANCHORAGE WB AIRPORT      | 1931-1953 |     0     0     0     0     0     4     7     4     0     0     0     0      14
ANDERSON LAKE             | 1971-2010 |     0     0     0     0     2     7    10     6     0     0     0     0      25
ANGOON                    | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     2     0     0     0     0       4
ANIAK AP                  | 1949-1990 |     0     0     0     0     0     5     9     3     0     0     0     0      18
ANNETTE WB AIRPORT        | 1949-2010 |     0     0     0     0     2     4     6     6     2     0     0     0      19
ANNEX CREEK               | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     3     4     3     0     0     0     0      10
ATTU N A U                | 1949-1993 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
AUKE BAY                  | 1963-2010 |     0     0     0     0     2     6     8     7     0     0     0     0      22
BARANOF                   | 1949-1966 |     0     0     0     0     0     1     2     2     0     0     0     0       4
BARROW 4 ENE (CRN)        | 2002-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BARROW WSO AIRPORT        | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BARTER ISLAND WSO AIRPO   | 1949-1988 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BEAVER FALLS              | 1949-2010 |     0     0     0     0     2     5     7     7     1     0     0     0      23
BELUGA                    | 1973-1992 |     0     0     0     0     1     5     7     4     0     0     0     0      18
BENS FARM                 | 1969-2010 |     0     0     0     0     2    10    13     8     0     0     0     0      34
BETHEL WSO AIRPORT        | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     4     6     2     0     0     0     0      13
BETTLES FAA AIRPORT       | 1951-2010 |     0     0     0     0     2    13    16     6     0     0     0     0      37
BIG DELTA FAA/AMOS AP     | 1937-2010 |     0     0     0     0     2    11    16     8     0     0     0     0      38
BIG RIVER LAKE            | 1978-2010 |     0     0     0     0     2     9    12     8     1     0     0     0      32
BIRCH ROAD                | 1965-1972 |     0     0     0     0     0     4     8     4     0     0     0     0      16
CAMPBELL CREEK SCI CTR    | 2000-2010 |     0     0     0     0     2     8    12     7     0     0     0     0      30
CANNERY CREEK             | 1979-2010 |     0     0     0     0     0     2     4     2     0     0     0     0       8
CANTWELL 2 E              | 1983-2010 |     0     0     0     0     1     9    10     4     0     0     0     0      23
CAPE DECISION             | 1949-1974 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
CAPE HINCHINBROOK         | 1949-1974 |     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0     0       2
CAPE LISBURNE             | 1954-1984 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
CAPE NEWENHAM             | 1953-1984 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
CAPE ROMANZOF             | 1953-1985 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
CAPE ST ELIAS             | 1949-1974 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
CAPE SARICHEF LIGHT STN   | 1952-1980 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
CAPE SPENCER              | 1949-1974 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
CENTRAL 2                 | 1962-2010 |     0     0     0     0     3    16    20    10     1     0     0     0      51
CHANDALAR LAKE            | 1968-2010 |     0     0     0     0     1     8    15     5     0     0     0     0      29
CHENA RIDGE               | 1999-2009 |     0     0     0     0     6    20    18     8     0     0     0     0      52
CHENA HOT SPRINGS         | 1962-2010 |     0     0     0     0     2    12    16     8     2     0     0     0      39
CHICHAGOF                 | 1951-1957 |     0     0     0     0     0     2     3     3     2     0     0     0      11
CHICKEN                   | 1953-2010 |     0     0     0     0     4    14    17     9     0     0     0     0      45
CHIGNIK                   | 1967-1978 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       3
CHITINA                   | 1950-2010 |     0     0     0     0     2     7    11     5     0     0     0     0      25
CHULITNA RIVER LODGE      | 1971-2010 |     0     0     0     0     1     8    11     6     0     0     0     0      27
CIRCLE HOT SPRINGS        | 1949-2010 |     0     0     0     0     3    15    18     9     0     0     0     0      45
CLEARWATER                | 1964-1994 |     0     0     0     0     4    15    21    12     1     0     0     0      53
COLD BAY WB AIRPORT       | 1950-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
COLLEGE OBSERVATORY       | 1949-2010 |     0     0     0     0     4    16    19    10     1     0     0     0      51
COLLEGE 5 NW              | 1976-2010 |     0     0     0     0     4    15    19     9     1     0     0     0      48
COLVILLE VILLAGE          | 1996-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       3
COOPER LAKE PROJECT       | 1958-2004 |     0     0     0     0     1     4     8     4     0     0     0     0      16
COOPER LANDING 6 W        | 1975-2010 |     0     0     0     0     2     8    12     9     0     0     0     0      32
CORDOVA NORTH             | 1955-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     2     0     0     0     0       5
CORDOVA FAA AP            | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     2     3     3     0     0     0     0       9
CROOKED CREEK KUSKOKWIM   | 1949-1974 |     0     0     0     0     3    11    14     5     0     0     0     0      34
DEADHORSE                 | 1999-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0     0       4
DELTA DAIRAIRE            | 1996-2010 |     0     0     0     0     6    18    20     9     0     0     0     0      52
DELTA 5 NE                | 1994-2010 |     0     0     0     1     6    17    20    11     0     0     0     0      55
DELTA JUNCTION 20 SE      | 1980-2010 |     0     0     0     0     5    17    21    11     0     0     0     0      54
DILLINGHAM FAA AIRPORT    | 1951-2005 |     0     0     0     0     0     2     4     2     0     0     0     0      10
DRY CREEK                 | 1996-2010 |     0     0     0     0     6    20    24    12     1     0     0     0      62
DUTCH HARBOR              | 1951-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0       2
EAGLE                     | 1949-2010 |     0     0     0     0     4    17    21    11     1     0     0     0      54
EAGLE RVR GAKONA CIR      | 2003-2010 |     0     0     0     1     4     8    11     6     0     0     0     0      29
EAGLE RIVER SOUTH FORK    | 1976-1984 |     0     0     0     0     0     2     4     6     0     0     0     0      12
EAGLE RIVER 5 SE          | 1989-2010 |     0     0     0     0     4    11    14     9     0     0     0     0      38
EIELSON FIELD             | 1949-2010 |     0     0     0     0     4    14    18    10     1     0     0     0      47
EKLUTNA                   | 1949-1955 |     0     0     0     0     2    10    16     8     0     0     0     0      36
EKLUTNA LAKE              | 1949-1976 |     0     0     0     0     0     4     7     2     0     0     0     0      14
EKLUTNA PROJECT           | 1952-1998 |     0     0     0     0     2     9    13     7     0     0     0     0      31
ELDRED ROCK               | 1949-1973 |     0     0     0     0     0     2     4     3     0     0     0     0      10
ELFIN COVE                | 1975-2010 |     0     0     0     0     0     1     1     1     0     0     0     0       3
ELMENDORF AFB             | 1951-1997 |     0     0     0     0     1     3     6     3     0     0     0     0      13
EUREKA LODGE              | 1953-1968 |     0     0     0     0     0     2     4     2     0     0     0     0       8
FAIRBANKS AP #2           | 1999-2010 |     0     0     0     1     8    19    20    10     0     0     0     0      58
FARIBANKS 11 NE (CRN)     | 2002-2010 |     0     0     0     0     4    11    15     6     0     0     0     0      37
FAIRBANKS WSO AIRPORT     | 1949-2010 |     0     0     0     0     4    17    20    10     1     0     0     0      54
FAIRBANKS MIDTOWN         | 1996-2010 |     0     0     0     1    10    20    21    13     2     0     0     0      67
FAREWELL WB AIRPORT       | 1949-1973 |     0     0     0     0     0     5     8     3     0     0     0     0      16
FIVE FINGER LIGHT STN     | 1949-1984 |     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0     0       2
FLAT                      | 1949-1961 |     0     0     0     0     1    12    13     5     0     0     0     0      31
FORT KNOX MINE            | 1997-2010 |     0     0     0     0     4    12    13     8     0     0     0     0      37
FT RICHARDSON W T P       | 1990-2010 |     0     0     0     0     2     7     9     5     0     0     0     0      23
FORT YUKON                | 1938-1990 |     0     0     0     0     2    18    21    10     0     0     0     0      52
GAKONA 1 N                | 1971-1989 |     0     0     0     0     2    13    20    13     1     0     0     0      49
GALENA                    | 1996-2010 |     0     0     0     0     4    16    18     7     0     0     0     0      45
GALENA AIRPORT            | 1949-1993 |     0     0     0     0     1    10    13     5     0     0     0     0      29
GAMBELL                   | 1949-1997 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
GILMORE CREEK             | 1962-2010 |     0     0     0     0     3    14    18     9     1     0     0     0      46
GLACIER BAY               | 1966-2010 |     0     0     0     0     0     2     4     2     0     0     0     0       8
GLEN ALPS                 | 1971-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     1     0     0     0     0       4
GLENNALLEN KCAM           | 1965-2010 |     0     0     0     0     2    11    17    10     1     0     0     0      41
GUARD ISLAND              | 1949-1969 |     0     0     0     0     0     2     6     5     0     0     0     0      14
GULKANA FAA/AMOS          | 1949-2010 |     0     0     0     0     2     9    13     7     0     0     0     0      31
GUSTAVUS 2 SW             | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     3     4     4     0     0     0     0      13
HAINES                    | 1973-2010 |     0     0     0     0     2     6     7     7     1     0     0     0      24
HAINES TERMINAL           | 1957-1988 |     0     0     0     0     2     6     6     6     0     0     0     0      20
HAINES #2                 | 2000-2010 |     0     0     0     1     3     6     6     7     1     0     0     0      24
HAINES 40 NW              | 1989-2010 |     0     0     0     0     2     9    12    10     1     0     0     0      34
HAYES RIVER               | 1980-2010 |     0     0     0     0     1     9    13     7     0     0     0     0      30
HEALY 2 NW                | 1976-2010 |     0     0     0     0     3    12    16     7     0     0     0     0      37
HOLLIS                    | 1949-2010 |     0     0     0     0     3     5    10     9     1     0     0     0      28
HOLY CROSS                | 1931-1975 |     0     0     0     0     1     9    11     4     0     0     0     0      26
HOMER WSO AIRPORT         | 1932-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0       2
HOMER 5 NW                | 1952-1973 |     0     0     0     0     0     1     2     1     0     0     0     0       3
HOMER 8 NW                | 1977-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     2     0     0     0     0       5
HOMER 9 E                 | 1988-2010 |     0     0     0     0     1     2     2     3     0     0     0     0       7
HOONAH                    | 1972-2010 |     0     0     0     0     2     4     4     5     0     0     0     0      16
HOPE                      | 1979-2010 |     0     0     0     0     1     5     9     5     0     0     0     0      21
HUGHES                    | 1949-1970 |     0     0     0     0     2    15    17     7     0     0     0     0      41
ILIAMNA FAA AIRPORT       | 1939-2010 |     0     0     0     0     0     2     5     2     0     0     0     0      10
INDIAN MOUNTAIN           | 1966-1985 |     0     0     0     0     1    10    13     5     0     0     0     0      29
INISKIN                   | 1954-1962 |     0     0     0     0     0     6     5     6     0     0     0     0      17
INTRICATE BAY             | 1959-2006 |     0     0     0     0     1     4     7     4     0     0     0     0      16
JUNEAU 2                  | 1949-1965 |     0     0     0     0     2     7    10     7     0     0     0     0      26
JUNEAU 2                  | 1965-2010 |     0     0     0     0     1     5     6     6     0     0     0     0      18
JUNEAU AP                 | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     5     7     6     0     0     0     0      19
JUNEAU LENA POINT         | 2000-2010 |     0     0     0     0     2     6     6     6     0     0     0     0      20
JUNEAU MILE 17            | 2001-2010 |     0     0     0     0     2     5     6     5     0     0     0     0      18
KASILOF 3 NW              | 1931-1997 |     0     0     0     0     0     2     4     2     0     0     0     0       8
KENAI FAA AIRPORT         | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     2     3     2     0     0     0     0       8
KENAI 9 N                 | 1983-2007 |     0     0     0     0     1     2     4     3     0     0     0     0      10
KENNY LAKE 7 SE           | 2000-2010 |     0     0     0     0     4    13    18    10     0     0     0     0      45
KETCHIKAN                 | 1949-2010 |     0     0     0     0     2     4     7     8     2     0     0     0      22
KEYSTONE RIDGE            | 1996-2010 |     0     0     0     0     3    12    15     4     0     0     0     0      34
KING SALMON WSO AP        | 1955-2010 |     0     0     0     0     1     3     6     4     0     0     0     0      14
KITOI BAY                 | 1954-2010 |     0     0     0     0     0     1     4     4     0     0     0     0       9
KLAWOCK AP                | 2001-2010 |     0     0     0     1     2     2     4     6     1     0     0     0      16
KOBUK                     | 1953-1979 |     0     0     0     0     1    10    16     8     0     0     0     0      35
KOBE HILL                 | 2000-2010 |     0     0     0     0     7    19    22    11     1     0     0     0      60
KODIAK NAVY AIR STN       | 1931-1972 |     0     0     0     0     0     1     2     2     0     0     0     0       6
KODIAK WSO AIRPORT        | 1973-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     3     0     0     0     0       7
KOTZEBUE 25 N             | 1982-1995 |     0     0     0     0     1     8    12     3     0     0     0     0      24
KOTZEBUE WSO AIRPORT      | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     1     3     1     0     0     0     0       5
KUPARUK                   | 1983-2010 |     0     0     0     0     0     1     3     1     0     0     0     0       5
LADD AFB                  | 1951-1960 |     0     0     0     0     3    17    17    10     1     0     0     0      48
MINCHUMINA                | 1949-1967 |     0     0     0     0     1    10    13     6     0     0     0     0      30
LAKE SUSITNA              | 1990-2003 |     0     0     0     0     2    11    13     6     0     0     0     0      32
LAZY MOUNTAIN             | 1984-2010 |     0     0     0     0     2     6     9     4     0     0     0     0      20
LINCOLN ROCK LIGHT STN    | 1949-1968 |     0     0     0     0     0     1     3     3     0     0     0     0       7
LINGER LONGER             | 1959-1982 |     0     0     0     0     2     8    11     9     1     0     0     0      30
LITTLE PORT WALTER        | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     2     0     0     0     0       5
MAIN BAY                  | 1982-2010 |     0     0     0     0     0     2     4     3     0     0     0     0       9
MANKOMEN LAKE             | 1965-2008 |     0     0     0     0     0     4     7     4     0     0     0     0      16
MANLEY HOT SPRINGS        | 1949-2010 |     0     0     0     0     4    18    21    10     1     0     0     0      54
MATANUSKA AES             | 1917-2010 |     0     0     0     0     2     8    11     6     0     0     0     0      28
MC CARTHY                 | 1968-1976 |     0     0     0     0     2    12    18    10     1     0     0     0      42
MC CARTHY                 | 1976-1983 |     0     0     0     0     2    11    16    16     1     0     0     0      45
MCCARTHY 3 SW             | 1984-2010 |     0     0     0     0     4    14    19    10     0     0     0     0      48
MC GRATH WB AIRPORT       | 1939-2010 |     0     0     0     0     2    11    14     6     0     0     0     0      34
MCKINLEY PARK             | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     8    11     5     0     0     0     0      24
MIDDLETON ISLAND AUTO     | 1949-1958 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
MINCHUMINA                | 1967-2010 |     0     0     0     0     2    13    18     8     0     0     0     0      42
MOOSE PASS 3 NW           | 1952-2010 |     0     0     0     0     1     7     9     8     0     0     0     0      25
MOOSE VALLEY              | 1949-1958 |     0     0     0     0     1    11    16    11     2     0     0     0      41
MOSES POINT FAA AIRPORT   | 1949-1967 |     0     0     0     0     0     2     4     1     0     0     0     0       7
MOUNTAIN VILLAGE          | 1949-1963 |     0     0     0     0     0     3     4     1     0     0     0     0       8
NABESNA                   | 1967-2010 |     0     0     0     0     1     7     8     5     0     0     0     0      21
NENANA MUNICIPAL AP       | 1949-2001 |     0     0     0     0     2    15    18     9     1     0     0     0      45
NIKISKI TERMINAL          | 1967-1978 |     0     0     0     0     0     1     2     1     0     0     0     0       5
NOME WSO AIRPORT          | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     2     2     1     0     0     0     0       5
NORTHEAST CAPE            | 1954-1969 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
NORTH POLE                | 1968-2010 |     0     0     0     0     5    17    21    10     1     0     0     0      54
NORTHWAY FAA AIRPORT      | 1949-2010 |     0     0     0     0     2    11    16     8     0     0     0     0      38
MEKORYUK                  | 1949-1973 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
NYAC                      | 1949-1963 |     0     0     0     0     1     6     9     4     0     0     0     0      20
OLD EDGERTON              | 1970-1996 |     0     0     0     0     2    10    15     9     0     0     0     0      37
OUZINKIE                  | 1989-2007 |     0     0     0     0     0     1     3     2     0     0     0     0       6
PALMER AP                 | 2002-2010 |     0     0     0     0     3     6    12     6     0     0     0     0      28
PALMER AAES               | 1949-2010 |     0     0     0     0     2     7    11     6     0     0     0     0      27
MATANUSKA VALLEY 12       | 1954-1977 |     0     0     0     0     2     8    12     6     0     0     0     0      28
PAXSON RIVER              | 1968-1979 |     0     0     0     0     0     5     8     6     0     0     0     0      19
PELICAN 1 E               | 1967-2010 |     0     0     0     0     1     1     2     3     1     0     0     0       8
PETERSBURG                | 1949-1983 |     0     0     0     0     0     2     5     3     0     0     0     0      12
PETERSBURG 1              | 1983-2010 |     0     0     0     0     1     4     5     4     0     0     0     0      14
PLANT MATERIALS CENTER    | 1975-1994 |     0     0     0     0     2     9    12     8     0     0     0     0      32
PLATINUM                  | 1949-1964 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       2
POINT RETREAT LIGHT STN   | 1949-1973 |     0     0     0     0     0     2     5     2     0     0     0     0       9
PORT ALCAN                | 1985-2010 |     0     0     0     0     3    12    17    11     0     0     0     0      43
PORT ALEXANDER            | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     3     5     4     0     0     0     0      13
PORT ALSWORTH             | 1960-2010 |     0     0     0     0     2     6    11     7     0     0     0     0      27
PORT HEIDEN               | 1949-1988 |     0     0     0     0     0     0     1     2     0     0     0     0       3
PORT SAN JUAN             | 1980-2010 |     0     0     0     0     0     2     3     2     0     0     0     0       7
PRUDHOE BAY               | 1986-1999 |     0     0     0     0     0     0     3     2     0     0     0     0       6
PUNTILLA                  | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     4     7     3     0     0     0     0      14
RUSSIAN MISSION           | 1966-1987 |     0     0     0     0     1     5     7     4     0     0     0     0      17
ST GEORGE ISLAND          | 1954-1960 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
ST MARYS                  | 1967-2000 |     0     0     0     0     2     4     7     4     0     0     0     0      17
ST MARYS AIRPORT          | 1980-1991 |     0     0     0     0     1     5     9     4     0     0     0     0      18
ST PAUL ISLAND WSO AP     | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
ST PAUL 4 NE (CRN)        | 2005-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
SALCHA                    | 1975-2010 |     0     0     0     0     4    15    19    10     1     0     0     0      48
SAND POINT                | 1980-1994 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
SEWARD                    | 1949-2008 |     0     0     0     0     0     2     4     3     0     0     0     0       9
SEWARD 9 NW               | 1983-2010 |     0     0     0     0     2     6    10     6     0     0     0     0      24
SEWARD 19 N               | 1986-2010 |     0     0     0     0     1     4     5     5     0     0     0     0      15
SHEARWATER                | 1951-1964 |     0     0     0     0     0     1     4     4     0     0     0     0       8
SHEEP MOUNTAIN CAA AIRP   | 1949-1966 |     0     0     0     0     1     4     6     3     0     0     0     0      13
SHEMYA USAF BASE          | 1949-1995 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
SILVER LAKE               | 1993-2006 |     0     0     0     0     3    12    17    11     0     0     0     0      42
SITKA FAA JAPONSKI AP     | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     1     1     2     0     0     0     0       5
SITKA MAGNETIC OBSY       | 1899-1989 |     0     0     0     0     1     1     2     2     1     0     0     0       7
SITKINAK                  | 1960-1981 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
SKAGWAY 1 NW              | 1950-2010 |     0     0     0     1     4    10    10     8     1     0     0     0      35
SKAGWAY 2                 | 1965-2010 |     0     0     0     0     3     8    10     7     0     0     0     0      28
SKWENTNA                  | 1949-2010 |     0     0     0     0     2    11    15     9     0     0     0     0      38
SLANA                     | 1957-2007 |     0     0     0     0     2    11    12     7     0     0     0     0      32
SLEETMUTE                 | 1957-1963 |     0     0     0     0     1     6     8     4     0     0     0     0      20
SNOWSHOE LAKE             | 1963-2010 |     0     0     0     0     1     6    10     5     0     0     0     0      21
SOURDOUGH 1 N             | 1971-1996 |     0     0     0     0     1     6    11     6     0     0     0     0      24
SPARREVOHN                | 1953-1985 |     0     0     0     0     0     3     4     2     0     0     0     0       8
STERLING                  | 1954-1968 |     0     0     0     0     0     4     7     4     0     0     0     0      15
SUMMIT FAA AIRPORT        | 1949-1976 |     0     0     0     0     0     3     5     2     0     0     0     0      10
SUSITNA MEADOWS           | 1968-1975 |     0     0     0     0     4    11    14     8     1     0     0     0      37
SUTTON 2 E                | 1978-2010 |     0     0     0     0     3    10    12     8     0     0     0     0      33
TAHNETA PASS              | 1978-2000 |     0     0     0     0     0     3     5     2     0     0     0     0      10
TALKEETNA WSCMO AP        | 1949-2010 |     0     0     0     0     2    10    13     8     0     0     0     0      32
TANANA FAA AIRPORT        | 1949-2010 |     0     0     0     0     3    16    18     8     0     0     0     0      45
TATALINA                  | 1966-1985 |     0     0     0     0     1     7    10     5     0     0     0     0      23
TELLER                    | 1949-1997 |     0     0     0     0     0     1     2     0     0     0     0     0       3
TENAKEE SPRINGS           | 1969-1983 |     0     0     0     0     1     3     9     9     1     0     0     0      23
TIN CITY                  | 1966-1985 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
TOK                       | 1954-2010 |     0     0     0     0     4    17    22    13     1     0     0     0      57
TONSINA                   | 1963-2010 |     0     0     0     0     2    10    15     8     0     0     0     0      35
TRAPPERS CREEK 7 SW       | 1997-2008 |     0     0     0     0     4    15    16     9     0     0     0     0      44
TREE POINT LIGHT STN      | 1949-1970 |     0     0     0     0     1     1     1     3     1     0     0     0       7
TRIMS CAMP                | 1953-1979 |     0     0     0     0     0     5     7     4     0     0     0     0      16
TRI NAL ACRES             | 1971-1987 |     0     0     0     0     1     4     9     6     0     0     0     0      19
TUTKA BAY LAGOON          | 1979-2003 |     0     0     0     0     0     3     6     5     0     0     0     0      15
TWO RIVERS                | 1992-2009 |     0     0     0     0     6    18    20     7     1     0     0     0      52
UMIAT                     | 1949-2001 |     0     0     0     0     0     5    12     4     0     0     0     0      22
UNALAKLEET WSO AIRPORT    | 1949-1998 |     0     0     0     0     0     1     3     3     0     0     0     0       7
COLLEGE UNIV EXP STN      | 1931-2010 |     0     0     0     0     5    18    21    11     1     0     0     0      57
VALDEZ                    | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     2     2     2     0     0     0     0       6
VALDEZ WSO                | 1964-2010 |     0     0     0     0     1     3     4     3     0     0     0     0      11
WAINWRIGHT                | 1949-1969 |     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0       1
WALES                     | 1949-1995 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
MATANUSKA VALLEY 16       | 1949-1999 |     0     0     0     0     2     9    15    10     0     0     0     0      38
WASILLA 2 NE              | 1968-1984 |     0     0     0     0     1     6    10     8     0     0     0     0      25
WEST FORK                 | 1967-1973 |     0     0     0     0     2    18    22     8     1     0     0     0      51
WHITES CROSSING           | 1971-2009 |     0     0     0     0     3    10    14     9     0     0     0     0      36
WHITTIER                  | 1950-2010 |     0     0     0     0     0     3     5     3     0     0     0     0      10
WISEMAN                   | 1949-2010 |     0     0     0     0     2    16    16     5     0     0     0     0      39
WRANGELL AIRPORT          | 1949-2010 |     0     0     0     0     1     4     5     5     0     0     0     0      16
YAKATAGA FAA AIRPORT      | 1949-1983 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
YAKUTAT WB AIRPORT        | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     1     1     1     0     0     0     0       4

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.