HAWAII

                                    A N N U A L   T E M P E R A T U R E   S U M M A R Y  (F)

                        |           |                                               |  EXTREME YEARLY  |   NUMBER OF DAYS   |
                        | PERIOD OF |   AVG  AVG       |         EXTREMES           |     AVERAGES     | MAX  MAX  MIN  MIN |
                        |  RECORD   |   MAX  MIN  AVG  | HIGH YEARMODY LOW YEARMODY |   MAX YR  MIN YR |>=90 <=32 <=32  <=0 |

B Y U LAIE 903.1        | 1975-1999 |  80.3 69.4 74.9  |   95 19770813  52 19930321 |  75.8 78 73.7 93 |   0    0    0    0 |
CAPE KUMUKAHI           | 1957-1960 |  81.9 64.4 73.1  |   89 19590812  48 19580331 |  73.8 59 72.5 58 |   0    0    0    0 |
CAMP ERDMAN 841.16      | 1981-2010 |  82.4 68.2 75.3  |   96 20091010  40 19860201 |  76.1 83 74.7 98 |   8    0    0    0 |
CHURCH COLLEGE LAIE     | 1967-1975 |  82.4 69.5 76.0  |   88 19731005  58 19750128 |  76.8 74 76.8 74 |   0    0    0    0 |
COCONUT ISLAND 840.1    | 1957-2010 |  83.2 68.5 75.9  |   92 19601003  54 19591201 |  76.6 61 75.0 58 |  10    0    0    0 |
EWA PLANTATION 741      | 1949-2006 |  84.3 65.7 75.0  |   93 19670903  49 20050316 |  76.0 61 74.0 55 |  13    0    0    0 |
GLENWOOD #2 55.4        | 2000-2010 |  74.9 59.0 67.0  |   89 20060828  40 20090208 |***************** |   0    0    0    0 |
HAINA 214               | 1949-1994 |  79.1 64.8 72.0  |   92 19630201  44 19640606 |  73.6 74 70.5 55 |   0    0    0    0 |
HALEAKALA EXP FARM 434  | 1949-1992 |  72.3 59.1 65.7  |   86 19590628  44 19510209 |  66.5 61 64.3 55 |   0    0    0    0 |
HALEAKALA R S 338       | 1949-2010 |  62.7 44.8 53.7  |   80 19530725  27 19650226 |  55.2 96 51.9 65 |   0    0    1    0 |
HALEAKALA SUMMIT 338    | 1957-1975 |  54.6 38.9 46.7  |   73 19610618  14 19610102 |  46.6 63 45.6 65 |   0    0   31    0 |
HANA 354                | 1949-1978 |  81.2 64.9 73.0  |   90 19601001  50 19600205 |  73.8 53 72.9 52 |   0    0    0    0 |
HANA AIRPORT 355        | 1950-2005 |  80.8 67.4 74.1  |   94 19791103  50 19530109 |  75.9 68 72.1 52 |   0    0    0    0 |
HAWAII VOLCNS NP HQ 54  | 1949-2010 |  69.2 52.7 60.9  |   89 20001215  34 19780118 |  62.6 86 58.9 55 |   0    0    0    0 |
HILO 86A                | 1949-1966 |  80.0 65.8 72.9  |   92 19500816  55 19510208 |  73.7 57 72.5 53 |   1    0    0    0 |
HILO 5 S (CRN)          | 2005-2010 |  77.0 63.1 70.1  |   88 20060827  53 20090223 |***************** |   0    0    0    0 |
HILO WSO AP 87          | 1949-2010 |  81.2 66.4 73.8  |   94 19660520  53 19620221 |  75.6 95 71.4 55 |   1    0    0    0 |
HOMESTEAD FIELD 524     | 1949-1957 |  81.2 65.8 73.5  |   89 19511005  48 19510210 |  73.8 51 72.5 55 |   0    0    0    0 |
HONOLULU OBSRVY 702.2   | 1962-2010 |  84.4 67.4 75.9  |   94 19820718  49 19810209 |  76.9 88 74.6 83 |  28    0    0    0 |
HONOLULU WB AIRPORT 703 | 1949-2010 |  84.0 70.4 77.2  |   95 19940919  52 19690120 |  79.3 95 74.4 55 |  26    0    0    0 |
HONOLULU WB CITY 704    | 1949-1976 |  79.8 70.7 75.3  |   88 19680703  58 19620221 |  76.1 61 73.9 55 |   0    0    0    0 |
HONOMU MAUKA 138        | 1949-1978 |  74.8 62.6 68.7  |   84 19500816  49 19540306 |  69.3 57 67.3 55 |   0    0    0    0 |
KAANAPALI AIRPORT 453.1 | 1968-1986 |  82.9 67.3 75.1  |   94 19810906  51 19710201 |  76.6 84 74.4 73 |   8    0    0    0 |
KAANAPALI AIRPORT 453.1 | 1949-1964 |  84.6 66.1 75.4  |   95 19570729  54 19510209 |  76.0 50 76.0 50 |  38    0    0    0 |
KAHOOLAWE 499.6         | 1989-2010 |  75.7 67.1 71.4  |   96 19950708  56 20090313 |  71.9 93 70.1 98 |   3    0    0    0 |
KAHUKU 912              | 1949-1973 |  80.9 68.6 74.7  |   99 19691210  51 19550317 |  75.7 59 74.2 58 |   0    0    0    0 |
KAHULUI WSO AP 398      | 1954-2010 |  83.8 67.3 75.6  |   97 19940831  48 19690120 |  77.8 80 73.1 55 |  22    0    0    0 |
KAILUA 446              | 1949-2010 |  76.2 63.5 69.9  |   88 19680918  44 20090316 |  72.3 68 69.2100 |   0    0    0    0 |
KAINALIU 73.2           | 1949-2010 |  77.8 61.3 69.5  |   89 19510418  48 19620222 |  71.5 68 68.0 55 |   0    0    0    0 |
KALAUPAPA 563           | 1949-2010 |  82.4 67.5 74.9  |   94 20060724  47 19581231 |  74.7 52 74.7 56 |   1    0    0    0 |
WAIMEA 192              | 1950-1980 |  74.1 53.9 64.0  |   87 19660521  34 19510209 |  65.7 54 62.2 57 |   0    0    0    0 |
KAMUELA AIRPORT 191     | 1953-1970 |  73.3 53.8 63.6  |   90 19540427  25 19690413 |  65.0 54 62.4 55 |   0    0    0    0 |
KANALOHULUHULU 1075     | 1955-2010 |  67.3 51.1 59.2  |   90 19820628  29 19880302 |  61.5 68 48.7 88 |   0    0    1    0 |
KANEOHE MAUKA 781       | 1949-1998 |  79.8 68.8 74.3  |   93 19820913  43 19860201 |  75.8 82 72.3 55 |   0    0    0    0 |
KANEOHE 838.1           | 1985-2010 |  82.9 71.3 77.1  |   96 19980812  58 20030117 |***************** |   4    0    0    0 |
KANEOHE RANCH 838       | 1949-1970 |  78.1 66.1 72.1  |   89 19510924  53 19620221 |***************** |   0    0    0    0 |
KAPAKA FARM 904.1       | 1981-2010 |  81.4 70.8 76.1  |   88 20011127  57 19990228 |***************** |   0    0    0    0 |
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO | 1987-2010 |  81.9 69.1 75.5  |   98 20050420  58 19881218 |  75.9 96 74.2 98 |   4    0    0    0 |
KAPOHO BEACH 93.11      | 1975-2010 |  84.1 68.1 76.1  |   95 19770818  57 19790305 |  76.5 84 75.5 83 |  12    0    0    0 |
KAUMANA 88.1            | 1949-2006 |  78.9 62.3 70.6  |   90 20030526  53 20010319 |***************** |   0    0    0    0 |
KAWAIHAPAI 841          | 1949-2001 |  82.7 65.3 74.0  |   93 20010817  51 20010322 |***************** |   3    0    0    0 |
KEAAU 92                | 1963-2010 |  80.8 64.2 72.5  |   93 19750904  51 19770201 |  74.6 68 71.0 75 |   0    0    0    0 |
KE-AHOLE POINT 68.13    | 1981-2010 |  85.0 70.3 77.7  |   95 19890827  56 20090120 |  80.0 86 75.8 99 |  32    0    0    0 |
KEALAKEKUA 26.2         | 1956-2010 |  78.2 62.6 70.4  |   88 20011129  43 19740225 |  70.5 70 69.3 62 |   0    0    0    0 |
KEALIA 1112             | 1949-1987 |  80.0 67.7 73.8  |   89 19610918  48 19620222 |  73.7 50 73.7 50 |   0    0    0    0 |
KEAWAKAPU BEACH 260.2   | 1964-1982 |  86.2 64.4 75.3  |   96 19780901  52 19720131 |  76.0 78 74.3 75 |  72    0    0    0 |
KEKAHA 944              | 1949-2000 |  84.8 64.8 74.8  |   95 19810824  44 20000103 |***************** |  77    0    0    0 |
KEPUHI SHERATON 550.2   | 1999-2008 |  81.1 69.6 75.3  |   91 20030303  51 20030303 |***************** |   0    0    0    0 |
KIHALANI 132.5          | 1998-2010 |  77.6 64.4 71.0  |   89 20050312  55 20000124 |  70.4100 70.4100 |   0    0    0    0 |
KII-KAHUKU 911          | 1980-2010 |  80.8 70.1 75.4  |   95 20031003  43 20090113 |  76.9 84 73.7 98 |   4    0    0    0 |
KILAUEA 1134            | 1949-2010 |  79.5 67.1 73.3  |   90 20031002  50 19510210 |***************** |   0    0    0    0 |
KILAUEA POINT 1133      | 1949-1985 |  80.7 69.4 75.1  |   94 19660929  47 19660219 |  76.5 77 73.8 58 |   1    0    0    0 |
KIOLAKAA 7              | 1950-1953 |  77.5 63.2 70.3  |   87 19520629  50 19501218 |***************** |   0    0    0    0 |
KOHALA 179.1            | 1949-1971 |  77.9 65.9 71.9  |   89 19611020  57 19491223 |***************** |   0    0    0    0 |
KOHALA MISSION 175.1    | 1949-2010 |  78.1 65.6 71.9  |   91 19650923  55 19510209 |  73.9 68 69.8 55 |   0    0    0    0 |
KOLE KOLE               | 1952-1958 |  51.7 40.1 45.9  |   66 19520812  25 19540306 |  45.3 53 45.3 53 |   0    0   24    0 |
KOLOA 936               | 1949-2010 |  79.1 66.2 72.8  |   86 19530824  50 19491221 |***************** |   0    0    0    0 |
MAKAHUENA POINT 940.1   | 1976-1979 |  83.6 69.8 76.7  |   96 19770929  57 19780203 |  77.1 78 77.1 78 |  10    0    0    0 |
KONA AIRPORT 68.3       | 1949-1980 |  82.7 66.9 74.8  |   93 19571202  47 19590810 |  76.0 57 72.3 59 |   1    0    0    0 |
KUALAPUU 534            | 1949-1978 |  83.0 61.7 72.3  |   95 19510820  50 19510209 |***************** |  18    0    0    0 |
KUKUIHAELE MILL 206     | 1949-1994 |  77.9 66.9 72.4  |   92 19720915  56 19540306 |  72.7 50 71.6 52 |   0    0    0    0 |
KULA BRANCH STN 324.5   | 1979-2010 |  72.2 55.7 63.9  |   86 19810905  35 19810518 |  65.0 86 63.0 83 |   0    0    0    0 |
KULA HOSPITAL 267       | 1979-2010 |  71.4 54.9 63.2  |   83 19891003  37 20000403 |  64.4 86 61.3 83 |   0    0    0    0 |
KULA SANATORIUM 267     | 1949-1981 |  72.1 55.3 63.7  |   85 19710520  41 19590203 |  65.1 77 61.7 58 |   0    0    0    0 |
KULANI CAMP 79          | 1949-2009 |  63.7 47.0 55.3  |   90 19680430  28 19820325 |  56.4 79 54.1 75 |   0    0    1    0 |
KULANI MAUKA 76         | 1950-2010 |  59.3 39.6 49.4  |   92 19670607  22 19620322 |  48.2 55 48.2 55 |   0    0   13    0 |
KURTISTOWN 91.14        | 1999-2006 |  77.5 61.7 69.6  |   89 20040512  50 20010521 |  69.2100 69.2100 |   0    0    0    0 |
LAHAINA 361             | 1949-2001 |  84.9 66.4 75.6  |   97 19850818  52 19621223 |  76.9 81 72.9 55 |  20    0    0    0 |
LALAMILO FLD OF 191.1   | 1980-2010 |  77.1 55.0 66.1  |   93 19820822  30 19831217 |  66.3 82 65.9 83 |   1    0    0    0 |
LANAI AIRPORT 656       | 1949-2010 |  79.3 62.7 71.0  |   93 20040702  46 19550122 |  71.3 80 69.4 52 |   0    0    0    0 |
LANAI CITY 672          | 1949-2010 |  75.4 62.4 68.9  |   92 20061020  47 19730222 |  70.2 67 66.8 55 |   0    0    0    0 |
LIHUE 1020              | 1949-2000 |  80.8 66.4 73.6  |   90 19571003  47 19620222 |  74.3 59 72.5 55 |   0    0    0    0 |
LIHUE WSO AP 1020.1     | 1950-2010 |  81.1 69.8 75.5  |   90 19571005  50 19690122 |  77.3 84 73.6 65 |   0    0    0    0 |
LUALUALEI 804           | 1949-1976 |  83.4 68.3 75.9  |   96 19721005  52 19690120 |  77.0 70 75.8 71 |  20    0    0    0 |
LUNALILO HOME           | 1956-1971 |  82.9 70.0 76.4  |   90 19590908  51 19620221 |  77.1 61 75.8 58 |   1    0    0    0 |
MAHAULEPU 941.1         | 1949-2010 |  82.3 69.5 75.9  |   97 20090526  40 19950109 |***************** |  16    0    0    0 |
MAHUKONA 159            | 1949-1955 |  85.1 67.8 76.4  |   96 19540622  58 19510213 |  77.2 54 75.9 52 |  27    0    0    0 |
MAKAHA COUNTRY CLUB 800 | 1997-2010 |  82.3 68.4 75.3  |   93 20001029  34 20100313 |  75.1100 74.7 99 |   1    0    0    0 |
MAKAHUENA POINT 940.1   | 1958-1976 |  82.6 69.3 76.0  |   95 19700524  50 19620221 |  77.3 68 75.2 63 |   3    0    0    0 |
MAKAPUU POINT 724       | 1949-1973 |  77.6 68.6 73.1  |   95 19570907  51 19700204 |  75.7 68 71.3 55 |   0    0    0    0 |
MAKENA GOLF CRS 249.1   | 1982-2010 |  84.3 66.0 75.2  |   95 20101125  54 19830316 |  76.0 86 73.6 83 |  23    0    0    0 |
MAKAWELI 965            | 1949-2010 |  83.4 68.1 75.8  |   91 19600208  46 20060105 |***************** |   4    0    0    0 |
MANA 1026               | 1949-2000 |  83.9 65.2 74.6  |   94 19670827  45 19730101 |  75.7 68 73.1 50 |  19    0    0    0 |
MANOA LYON ARBORETUM    | 1975-2010 |  79.0 66.6 72.8  |   96 19840714  49 19831222 |  74.7 88 70.7 76 |   0    0    0    0 |
MATSONIA DRIVE 720      | 1949-1961 |  78.4 66.1 72.3  |   93 19510528  55 19580314 |  73.1 51 71.2 55 |   1    0    0    0 |
MAUNA KEA BEACH 98      | 1967-1970 |  86.5 70.6 78.5  |   98 19680915  53 19670626 |  78.6 68 78.6 68 |  67    0    0    0 |
MAUNALOA 511            | 1949-2010 |  79.6 63.5 71.5  |   89 19530810  49 19500110 |***************** |   0    0    0    0 |
MAUNA LOA 5 NNE (CRN)   | 2005-2010 |  53.9 37.8 45.9  |   68 20100621  23 20080130 |***************** |   0    0   43    0 |
MAUNA LOA SLOPE OBS     | 1955-2010 |  53.2 36.2 44.7  |   85 20030218  18 19620220 |  47.7 86 42.7 55 |   0    0   73    0 |
MAUNAWILI 787.1         | 2006-2009 |  78.3 68.4 73.4  |   88 20060828  47 20090322 |***************** |   0    0    0    0 |
MOLOKAI AIRPORT 524     | 1957-2010 |  81.4 67.6 74.5  |   96 19740414  46 19870304 |  75.6 84 73.5 85 |   3    0    0    0 |
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9 | 1990-1998 |  73.9 57.6 65.8  |   85 19920522  44 19950110 |  66.5 92 65.2 93 |   0    0    0    0 |
MOUNTAIN VIEW 91        | 1949-1985 |  75.9 59.4 67.6  |   90 19830605  38 19510208 |  69.3 81 65.2 50 |   0    0    0    0 |
MOUNTAIN VIEW NO 2      | 1985-1989 |  79.9 58.0 69.0  |   89 19860617  42 19870423 |  69.8 86 69.8 86 |   0    0    0    0 |
NAALEHU 14              | 1949-2010 |  79.4 65.8 72.6  |   93 19840304  50 19780118 |  74.4 68 70.6 79 |   0    0    0    0 |
NAPOOPOO 28             | 1949-2010 |  81.9 62.8 72.3  |   90 19500815  51 19510315 |  72.8 50 72.0 53 |   0    0    0    0 |
NIULII 179              | 1949-1975 |  78.3 67.6 73.0  |   89 19500129  57 19530109 |***************** |   0    0    0    0 |
NIU RIDGE 1035          | 1949-2000 |  80.5 62.0 71.2  |   94 19791019  33 19690831 |  72.8 64 69.5 55 |   1    0    0    0 |
OHE'O 258.6             | 1982-2010 |  80.4 69.7 75.1  |   96 20091127  60 20050314 |  75.0100 74.1 99 |   0    0    0    0 |
OLAA 92                 | 1949-1962 |  81.3 63.5 72.4  |   92 19510922  52 19620221 |  73.3 59 71.0 55 |   1    0    0    0 |
OOKALA 223              | 1949-1993 |  79.0 66.3 72.7  |   92 19621028  50 19610403 |  74.3 68 71.0 76 |   0    0    0    0 |
OPAEULA                 | 1949-2010 |  78.1 63.2 70.6  |   94 19801008  27 20090306 |  73.6 80 67.8 56 |   1    0    0    0 |
OPIHIHALE 2             | 1956-2010 |  78.2 60.6 69.4  |   95 19571202  48 19620221 |  71.7 86 68.0 76 |   0    0    0    0 |
PAAKEA 350              | 1949-2010 |  74.9 61.0 68.0  |   89 19560116  50 19540207 |  68.8 51 66.9 55 |   0    0    0    0 |
PAAUILO 221             | 1949-2010 |  78.4 61.9 70.1  |   87 19610127  48 20091210 |***************** |   0    0    0    0 |
PAHALA 21               | 1949-1985 |  79.9 62.6 71.2  |   93 19630131  48 19561225 |  72.3 59 69.8 55 |   1    0    0    0 |
PEPEEKEO MAKAI 144      | 1949-1972 |  79.4 66.1 72.8  |   87 19590822  57 19510209 |  74.0 59 71.3 55 |   0    0    0    0 |
POAMOHO EXP FARM 855.2  | 2005-2010 |  82.0 65.9 74.0  |   91 20070807  42 20070401 |***************** |   5    0    0    0 |
PORT ALLEN CAA AP       | 1949-1950 |  81.3 67.1 74.2  |   90 19500924  55 19491221 |***************** |   2    0    0    0 |
PH WAINIHA 1115         | 1949-2010 |  79.3 63.2 71.2  |   90 20030924  36 20040430 |***************** |   0    0    0    0 |
PRINCEVILLE RANCH 1117  | 1949-2010 |  81.9 66.2 74.1  |   96 20060829  39 20081222 |***************** |  14    0    0    0 |
PRI WAHIAWA 820.2       | 1966-1976 |  81.4 63.4 72.4  |   93 19670904  47 19690120 |  73.8 68 71.8 72 |   4    0    0    0 |
PUAKO 95.1              | 1949-1976 |  83.8 68.3 76.0  |   92 19700819  52 19721220 |  76.2 72 75.0 75 |   5    0    0    0 |
PUUKOLII 457.1          | 1986-2010 |  82.3 67.6 75.0  |   95 19860822  49 20080509 |***************** |   3    0    0    0 |
PUUKOHOLA HEIAU 98.1    | 1977-2010 |  83.6 67.5 75.5  |   98 19790505  41 19980109 |  79.2 88 73.1100 |  36    0    0    0 |
PUU MANAWAHUA 725.6     | 1977-2005 |  78.9 61.0 69.9  |   90 19900815  46 19881206 |  71.2 92 67.6 98 |   0    0    0    0 |
PUUNENE CAA AP          | 1949-1958 |  86.1 63.1 74.6  |   98 19510819  49 19570113 |  75.7 51 72.7 55 |  91    0    0    0 |
PUU O HOKU RANCH 542.1  | 1955-2010 |  81.1 67.6 74.4  |   90 20030804  53 19760203 |***************** |   0    0    0    0 |
SEA MOUNTAIN 12.15      | 1982-2010 |  82.3 66.9 74.6  |   98 19900918  55 19860411 |  75.6 83 74.0 85 |   2    0    0    0 |
SOUTH KONA 2.31         | 1977-1989 |  75.7 57.1 66.4  |   92 19800809  39 19830130 |  67.5 78 65.4 88 |   0    0    0    0 |
SOUTH KONA 2 2.32       | 1989-2010 |  76.9 57.8 67.3  |   91 19931004  47 19940131 |  68.0 92 66.3 99 |   0    0    0    0 |
TANTALUS 714            | 1949-1957 |  74.1 62.9 68.5  |   85 19510817  44 19550318 |  69.0 54 68.1 52 |   0    0    0    0 |
TANTALUS MAUKA          | 1957-1962 |  72.3 62.8 67.6  |   87 19571009  52 19590517 |  67.9 58 67.9 58 |   0    0    0    0 |
U S MAGNETIC OBSERVATOR | 1949-1960 |  83.7 65.4 74.6  |   92 19580907  48 19510209 |  75.5 59 73.5 55 |   5    0    0    0 |
U S MAGNETIC OBSERVATOR | 1960-1962 |  83.5 67.6 75.6  |   93 19610804  51 19620221 |  75.9 61 75.9 61 |   0    0    0    0 |
UPOLU POINT AIRPORT 16  | 1949-1956 |  80.8 66.7 73.8  |   88 19500816  54 19520327 |  74.6 50 72.9 52 |   0    0    0    0 |
UPOLU POINT USCG 159.2  | 1956-1992 |  82.6 68.8 75.7  |   99 19560727  52 19560529 |  77.5 81 73.8 75 |   6    0    0    0 |
UPPER WAHIAWA 874.3     | 1971-2010 |  79.2 64.4 71.8  |   92 20030528  47 19980131 |  71.6100 70.9 99 |   1    0    0    0 |
WAIAHI LOWER 1054       | 1949-1987 |  78.9 62.9 70.9  |   89 19570927  42 19831221 |  72.2 59 69.1 77 |   0    0    0    0 |
WAIALEE 896.3           | 1971-1979 |  80.8 68.9 74.9  |   91 19740920  58 19730102 |  76.1 74 74.2 76 |   1    0    0    0 |
WAIALUA 847             | 1949-2001 |  82.1 64.2 73.1  |   96 19860824  46 19830226 |  74.5 81 72.1 65 |   8    0    0    0 |
WAIHEE 837.5            | 1986-2010 |  79.4 68.2 73.8  |   86 20091029  54 20090313 |***************** |   0    0    0    0 |
WAIKIKI 717.2           | 1965-2010 |  84.6 69.2 76.9  |   95 19841005  42 20040712 |  77.9 84 74.9 75 |  22    0    0    0 |
WAILUKU 386             | 1949-2002 |  81.7 67.7 74.7  |   94 19501103  50 19720105 |  76.6 68 73.0 55 |   2    0    0    0 |
WAIMANALO               | 1949-1969 |  81.3 68.9 75.1  |   89 19491006  56 19491221 |***************** |   0    0    0    0 |
WAIMANALO EXP FM 795.1  | 1969-2010 |  81.2 69.6 75.4  |   95 19721014  30 20060516 |  76.1 88 74.1 93 |   0    0    0    0 |
WAIMEA ARBORETUM 892.2  | 1983-2010 |  83.4 65.5 74.5  |   95 20030528  45 19860216 |  75.7 84 72.9 92 |  16    0    0    0 |
WAIMEA 947              | 1949-2010 |  83.8 66.3 75.1  |   95 20050601  31 20080321 |  75.4 83 74.6 98 |  13    0    0    0 |
WAIPAHU 750             | 1949-2010 |  83.2 66.7 75.0  |   92 19540923  55 19510209 |  75.3 52 74.4 50 |   3    0    0    0 |

 Copyright ©2009 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.