IDAHO

                                             MONTHLY AVERAGE PRECIPITATION (INCHES)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ABERDEEN EXPERIMNT STN    | 1914-2010 |  0.72  0.64  0.72  0.86  1.10  0.91  0.44  0.47  0.66  0.82  0.72  0.79    8.85
AMERICAN FALLS 1 SW       | 1948-2009 |  1.03  0.83  1.04  1.11  1.45  0.93  0.48  0.58  0.71  0.83  1.02  1.02   11.03
ANDERSON DAM              | 1948-2006 |  3.22  2.22  1.86  1.26  1.23  1.04  0.42  0.40  0.72  1.06  2.66  3.19   19.28
ARBON 2 NW                | 1962-2002 |  1.63  1.42  1.48  1.44  1.73  1.39  0.93  0.89  0.93  1.07  1.50  1.64   16.05
ARCO 3 SW                 | 1948-2010 |  0.92  0.83  0.68  0.81  1.21  1.15  0.55  0.64  0.64  0.53  0.69  0.94    9.59
ARCO 17 SW (CRN)          | 2003-2010 |  3.04  1.39  1.73  1.38  1.48  1.64  0.26  0.35  0.41  1.45  1.16  3.02   17.31
ARROWROCK DAM             | 1916-2009 |  2.89  2.22  1.82  1.49  1.37  0.95  0.28  0.29  0.62  1.15  2.60  2.78   18.46
ASHTON                    | 1948-2010 |  2.17  1.67  1.49  1.46  2.05  1.87  0.81  1.02  1.14  1.48  1.91  2.17   19.24
ATLANTA                   | 1955-1975 |  6.25  2.69  2.35  1.88  1.16  2.17  0.36  0.93  1.05  1.66  3.54  4.45   28.49
AVERY RANGER STN          | 1913-1968 |  3.99  3.16  3.29  2.48  2.33  2.32  0.96  1.10  1.75  3.08  3.84  4.08   32.38
AVERY RANGER STN 2        | 1968-2010 |  5.89  3.71  3.43  2.85  3.06  2.16  1.24  1.21  1.89  2.40  4.44  5.02   37.30
BAYVIEW MODEL BASIN       | 1948-2010 |  2.89  2.08  2.05  1.74  2.04  1.81  0.93  1.04  1.18  2.02  3.07  3.14   23.99
BERN                      | 1992-2010 |  1.86  1.52  1.31  1.64  2.00  1.42  0.69  0.84  1.08  1.75  1.30  1.77   17.18
BIG CREEK 1 S             | 1948-1970 |  3.82  2.78  2.81  2.48  2.47  2.35  0.87  1.18  1.43  2.55  2.60  3.58   28.92
BLACKFOOT 2 SSW           | 1948-2010 |  0.92  0.79  0.89  1.05  1.30  1.10  0.49  0.50  0.72  0.81  0.91  0.95   10.43
BLISS 4 NW                | 1931-2000 |  1.33  0.97  0.92  0.74  0.85  0.72  0.22  0.23  0.42  0.60  1.28  1.18    9.46
BOISE 7 N                 | 1973-2010 |  2.07  1.79  2.20  1.98  1.95  1.17  0.44  0.45  0.93  1.26  2.15  2.41   18.80
BOISE LUCKY PEAK DAM      | 1951-2010 |  1.75  1.18  1.46  1.41  1.42  0.98  0.29  0.40  0.63  0.81  1.73  1.64   13.70
BOISE WSFO AIRPORT        | 1940-2010 |  1.39  1.09  1.23  1.19  1.29  0.86  0.26  0.29  0.56  0.79  1.33  1.41   11.69
BONNERS FERRY             | 1907-2010 |  2.97  1.79  1.58  1.26  1.65  1.63  0.89  0.92  1.27  1.89  2.97  3.08   21.90
BROWNLEE DAM              | 1966-2010 |  2.14  1.48  1.64  1.37  1.71  1.35  0.45  0.54  0.71  1.06  1.75  2.11   16.31
BRUNEAU                   | 1962-2010 |  0.85  0.52  0.69  0.78  0.84  0.78  0.15  0.24  0.42  0.53  0.89  0.78    7.47
BUHL                      | 1948-1963 |  1.00  0.83  0.74  0.75  1.18  0.73  0.19  0.24  0.41  0.38  0.51  0.93    7.89
BUHL 2                    | 1978-2010 |  1.04  0.72  1.02  1.05  1.15  0.78  0.26  0.28  0.44  0.79  1.15  1.12    9.80
BURKE 2 ENE               | 1948-1967 |  6.81  5.58  4.99  3.37  2.97  3.28  1.07  1.59  2.49  4.34  5.93  6.45   48.87
BURLEY                    | 1948-1967 |  1.15  0.71  0.76  0.78  1.07  0.82  0.26  0.36  0.45  0.53  0.83  1.11    8.83
BURLEY FACTORY            | 1948-2008 |  1.20  0.79  0.86  1.12  1.48  0.76  0.25  0.38  0.53  0.81  0.92  1.22   10.32
BURLEY FAA AP             | 1948-2010 |  1.12  0.75  0.90  0.99  1.28  0.89  0.33  0.45  0.55  0.67  0.93  1.06    9.92
CABINET GORGE             | 1956-2010 |  4.21  2.99  2.71  2.17  2.35  2.49  1.02  1.32  1.60  2.53  4.36  4.16   31.91
CALDWELL                  | 1904-1997 |  1.36  1.06  1.09  0.97  1.00  0.79  0.27  0.28  0.52  0.77  1.21  1.27   10.59
CAMBRIDGE                 | 1931-2010 |  2.98  2.38  2.03  1.37  1.45  1.30  0.31  0.40  0.70  1.33  2.61  3.29   20.15
CASCADE 1 NW              | 1948-2010 |  2.90  2.20  2.11  1.74  1.85  1.73  0.49  0.66  0.99  1.70  2.65  3.19   22.21
CASTLEFORD 2 N            | 1963-2010 |  1.23  0.74  0.89  1.04  1.17  1.01  0.23  0.35  0.47  0.67  1.03  1.15    9.98
CENTERVILLE ARBAUGH RAN   | 1949-2010 |  4.31  2.97  2.62  2.22  2.09  1.74  0.59  0.69  1.10  1.86  3.30  4.28   27.77
CHALLIS                   | 1931-1996 |  0.47  0.34  0.44  0.56  1.10  1.18  0.65  0.60  0.66  0.44  0.43  0.52    7.39
CHILLY BARTON FLAT        | 1948-2010 |  0.36  0.26  0.43  0.66  1.24  1.36  0.87  0.81  0.73  0.57  0.40  0.39    8.08
CLARK FORK 1 ENE          | 1948-1956 |  4.71  4.59  3.24  1.57  1.83  2.40  1.27  1.24  1.34  4.07  4.09  5.23   35.58
COBALT                    | 1961-1986 |  1.55  1.04  1.14  1.65  1.93  2.16  1.30  1.17  1.37  1.15  1.39  1.64   17.49
COBALT BLACKBIRD MINE     | 1951-1960 |  1.93  2.00  2.23  2.09  2.51  2.59  1.09  0.95  0.73  1.43  1.67  2.22   21.44
COEUR D ALENE 1 E         | 1895-2010 |  3.38  2.40  2.28  1.72  1.98  1.84  0.71  0.91  1.24  1.96  3.14  3.65   25.21
CONDA                     | 1948-1978 |  2.05  1.58  1.55  1.60  2.00  1.72  0.90  1.08  1.37  1.33  1.74  2.00   18.92
COTTONWOOD                | 1948-1976 |  1.66  1.31  1.38  1.64  2.69  2.66  0.79  1.20  1.17  1.73  1.84  1.63   19.70
COTTONWOOD 2 WSW          | 1950-2010 |  1.81  1.41  1.88  2.31  3.06  2.56  1.35  1.19  1.18  1.49  2.12  1.74   22.10
COUNCIL                   | 1948-2010 |  3.89  2.40  2.26  1.76  1.77  1.55  0.41  0.58  0.97  1.72  2.85  3.42   23.58
CRAIGMONT                 | 1950-1996 |  1.61  1.48  2.18  2.34  2.80  2.07  1.55  1.00  1.26  1.53  2.29  1.46   21.57
CRATERS OF THE MOON NM    | 1958-2010 |  2.15  1.53  1.24  1.11  1.64  1.31  0.64  0.78  0.81  0.99  1.31  2.00   15.51
CROUCH 2 NNW              | 1948-1956 |  4.70  3.66  2.54  1.68  2.09  1.32  0.13  0.39  0.60  1.78  3.55  5.28   27.72
DEADWOOD DAM              | 1929-1975 |  5.23  3.93  3.43  1.97  1.89  1.98  0.56  0.69  1.04  2.29  3.74  5.52   32.27
DEER FLAT DAM             | 1916-2010 |  1.17  0.84  1.00  0.93  1.04  0.80  0.23  0.33  0.48  0.70  1.01  1.16    9.69
DEER POINT                | 1954-1970 |  2.44  1.80  1.85  2.31  2.02  1.76  0.31  0.55  1.18  1.62  1.83  1.89   19.56
DIXIE                     | 1952-2008 |  3.55  2.55  2.64  2.24  2.44  2.51  1.09  1.30  1.41  1.88  3.17  3.50   28.28
DRIGGS                    | 1930-2010 |  1.35  1.09  1.10  1.30  1.84  1.88  1.04  1.17  1.24  1.27  1.11  1.39   15.78
DUBOIS EXPERIMENT STN     | 1925-2010 |  0.77  0.71  0.75  1.03  1.64  1.74  0.82  0.88  0.88  0.87  0.88  0.92   11.89
DUBOIS FAA AIRPORT        | 1948-1962 |  0.73  0.87  0.58  0.54  1.57  1.46  0.55  0.66  0.72  0.62  0.41  0.75    9.46
DWORSHAK FISH HATCHERY    | 1966-2010 |  2.98  2.23  2.40  2.31  2.46  1.76  0.93  0.83  1.25  1.76  3.06  3.01   24.98
ELK CITY RANGER STN       | 1950-2010 |  3.44  2.39  2.69  2.56  3.03  3.13  1.41  1.44  1.69  2.21  3.08  2.88   29.95
ELK RIVER 1 S             | 1952-2010 |  5.37  3.98  3.40  2.82  2.89  2.43  1.04  1.13  1.71  2.76  4.74  5.00   37.27
EMMETT 2 E                | 1926-2010 |  1.76  1.40  1.33  1.16  1.32  0.92  0.22  0.32  0.65  0.85  1.56  1.79   13.28
FAIRFIELD R S             | 1948-2010 |  2.30  1.65  1.23  1.04  1.23  0.92  0.42  0.40  0.61  0.79  1.76  2.26   14.61
FAIRFIELD 3 SE            | 1978-1998 |  1.66  1.08  1.17  0.93  1.35  0.90  0.56  0.25  0.67  0.73  1.65  1.60   12.55
FENN RANGER STN           | 1948-2010 |  4.73  3.41  3.68  3.58  3.53  3.22  0.98  1.27  2.07  2.85  4.57  4.34   38.23
FORT HALL INDIAN AGENCY   | 1948-2010 |  0.89  0.80  0.96  1.00  1.46  1.13  0.52  0.69  0.77  0.93  0.94  0.88   10.97
GALENA                    | 1963-1996 |  3.56  2.42  2.73  1.73  1.55  2.02  0.95  0.99  1.12  1.37  2.60  3.70   24.74
GARDEN VALLEY R S         | 1948-2010 |  3.92  2.60  2.30  1.74  1.67  1.53  0.47  0.54  0.95  1.56  3.11  4.20   24.59
GIBBONSVILLE              | 1963-2010 |  2.15  1.15  1.03  1.23  1.61  1.88  0.87  1.04  1.02  0.91  1.55  1.97   16.41
GLENNS FERRY              | 1948-2010 |  1.41  0.94  0.85  0.72  0.81  0.69  0.19  0.25  0.38  0.60  1.18  1.32    9.34
GOODING 2 S               | 1948-1997 |  1.45  0.84  0.91  0.61  1.00  0.70  0.18  0.23  0.50  0.51  0.99  1.44    9.36
GRACE                     | 1907-2010 |  1.20  1.07  1.18  1.37  1.83  1.49  0.89  1.07  1.13  1.25  1.12  1.12   14.72
GRAND VIEW 2 W            | 1933-2010 |  0.69  0.52  0.69  0.68  0.90  0.80  0.19  0.20  0.40  0.46  0.70  0.66    6.89
GRANGEVILLE               | 1948-2010 |  1.54  1.26  2.21  2.76  3.45  2.92  1.20  1.16  1.65  1.90  1.86  1.54   23.45
GRANGEVILLE 11 SE         | 1964-1989 |  1.96  1.58  2.64  2.90  3.43  3.01  1.37  1.28  2.05  1.91  2.05  2.11   26.29
GRASMERE                  | 1953-1974 |  0.56  0.60  0.55  0.63  1.22  1.59  0.41  0.48  0.47  0.37  0.63  0.78    8.29
GREENCREEK 3 N            | 1964-1972 |  2.09  0.71  1.06  1.76  1.99  2.36  0.79  1.34  1.69  1.71  1.41  1.53   18.44
GROUSE                    | 1948-2004 |  1.20  1.01  0.95  0.93  1.49  1.51  0.84  0.91  0.77  0.64  1.00  1.24   12.49
HAGERMAN 2 SW             | 1982-2010 |  1.23  1.05  0.96  0.83  0.95  0.68  0.19  0.29  0.34  0.73  1.25  1.69   10.19
HAILEY 3 NNW              | 1948-1988 |  2.58  1.82  1.23  1.05  1.49  1.31  0.43  0.63  0.75  0.72  1.57  2.30   15.88
HAMER 4 NW                | 1948-2010 |  0.59  0.47  0.57  0.81  1.31  1.26  0.66  0.67  0.58  0.63  0.64  0.66    8.85
HAZELTON                  | 1948-2010 |  1.29  0.87  0.90  0.85  1.15  0.76  0.24  0.32  0.54  0.73  1.18  1.35   10.18
HEADQUARTERS              | 1959-2010 |  5.41  3.79  3.94  3.26  3.26  2.53  1.06  1.24  1.69  3.00  5.15  5.40   39.73
HENRY                     | 1971-2008 |  1.77  1.75  1.58  1.03  2.41  1.32  1.52  1.33  1.58  1.75  1.82  2.13   19.99
HILL CITY 1 W             | 1931-2006 |  2.29  1.60  1.26  1.01  1.20  0.96  0.36  0.36  0.55  0.93  1.69  2.29   14.50
HOLLISTER                 | 1948-2010 |  0.95  0.56  0.86  0.94  1.39  1.23  0.49  0.52  0.65  0.77  0.84  0.96   10.16
HOWE                      | 1948-2010 |  0.55  0.50  0.47  0.71  1.01  1.21  0.57  0.72  0.51  0.51  0.55  0.66    7.97
IDAHO CITY                | 1931-2010 |  3.59  2.69  2.38  1.73  1.74  1.38  0.43  0.49  0.86  1.49  2.89  3.61   23.28
IDAHO CITY 11 SW          | 1948-1963 |  4.47  4.22  2.93  1.80  1.92  1.23  0.27  0.48  0.78  2.07  3.33  4.35   27.85
IDAHO FALLS 2 ESE         | 1952-2010 |  1.04  0.91  1.02  1.17  1.63  1.29  0.52  0.70  0.84  0.99  1.00  1.03   12.14
IDAHO FALLS 16 SE         | 1955-2010 |  1.57  1.13  1.31  1.40  1.75  1.52  0.87  0.88  1.13  1.19  1.44  1.56   15.75
IDAHO FALLS FAA ARPT      | 1948-2001 |  0.76  0.74  0.75  0.89  1.38  1.19  0.54  0.70  0.72  0.75  0.82  0.80   10.04
IDAHO FALLS 43 NW WB      | 1954-1969 |  0.72  0.56  0.36  0.65  1.38  1.34  0.37  0.67  0.77  0.35  0.56  0.77    8.50
IDAHO FALLS 46 W          | 1954-2010 |  0.71  0.59  0.61  0.84  1.22  1.20  0.48  0.46  0.66  0.56  0.64  0.74    8.71
IRWIN 2 SE                | 1948-1960 |  1.41  1.20  1.36  1.15  1.67  1.52  0.71  1.17  1.11  1.00  1.11  1.85   15.26
ISLAND PARK               | 1937-2010 |  3.80  2.93  2.50  2.03  2.49  2.74  1.26  1.45  1.52  1.90  2.56  3.56   28.74
JEROME                    | 1919-2010 |  1.31  0.96  1.03  0.94  1.05  0.77  0.18  0.28  0.44  0.76  1.15  1.40   10.27
KAMIAH                    | 1948-2010 |  2.17  1.65  2.17  2.45  2.72  2.38  0.96  1.06  1.41  1.94  2.50  2.07   23.48
KELLOGG                   | 1905-2010 |  3.80  2.82  2.97  2.37  2.58  2.28  1.00  1.12  1.67  2.67  3.82  3.85   30.95
KETCHUM RANGER STN        | 1973-2010 |  2.22  1.90  1.79  1.32  1.80  1.40  0.78  0.71  1.05  1.16  1.65  2.51   18.29
KILGORE                   | 1960-1977 |  2.28  1.47  1.53  1.34  1.89  2.93  1.13  1.49  1.62  1.16  1.99  2.30   21.13
KOOSKIA                   | 1908-1987 |  1.98  1.70  2.34  2.69  2.93  2.50  0.88  0.97  1.64  2.21  2.38  2.02   24.24
KOOSKIA 5 SSE             | 1989-2006 |  2.06  1.51  2.25  3.15  3.94  2.50  1.27  0.82  1.08  2.05  2.46  1.81   24.90
KUNA 2 NNE                | 1948-1996 |  1.11  0.77  0.91  0.97  1.16  0.82  0.22  0.33  0.52  0.64  1.25  1.12    9.82
LAVA HOT SPRINGS          | 1999-2010 |  1.62  1.33  1.24  1.53  1.66  1.57  0.64  1.05  1.17  1.61  1.10  1.81   16.33
LEADORE 2                 | 1965-2010 |  0.34  0.18  0.40  0.68  1.33  1.26  0.77  0.69  0.88  0.57  0.44  0.44    7.98
LEWISTON NO 2             | 1998-2003 |  1.40  1.57  1.51  1.31  1.34  1.26  0.64  0.58  0.98  1.17  1.54  1.28   14.58
LEWISTON WATER PLANT      | 1948-1955 |  1.40  0.87  0.97  0.89  1.16  1.71  0.44  0.38  0.66  1.18  1.39  1.26   12.31
LEWISTON WSO AP           | 1948-2010 |  1.22  0.86  1.08  1.21  1.50  1.36  0.58  0.71  0.73  0.99  1.18  1.13   12.55
LIFTON PUMPING STN        | 1935-2010 |  0.76  0.71  0.74  1.04  1.35  1.06  0.67  0.78  0.99  1.02  0.77  0.68   10.57
LOWMAN                    | 1948-2008 |  3.53  3.05  2.53  2.07  2.05  1.37  0.60  0.59  1.18  1.64  3.29  3.84   25.74
LOWMAN 3E #2              | 1964-1975 |  6.17  2.38  2.28  1.85  1.42  2.05  0.44  0.93  1.07  1.41  3.49  4.39   27.88
MACKAY RANGER STN         | 1931-2010 |  0.80  0.59  0.61  0.69  1.07  1.37  0.89  0.79  0.67  0.60  0.59  0.79    9.46
MACKAY 4 NW               | 1965-1988 |  0.76  0.44  0.62  0.95  1.26  1.30  1.17  0.92  0.93  0.38  0.67  0.66   10.06
MAGIC LAKE RESORT         | 1966-1975 |  2.50  0.62  0.89  0.71  0.68  2.08  0.35  0.73  0.49  0.59  1.72  1.98   13.34
MALAD                     | 1931-1982 |  1.59  1.26  1.15  1.23  1.52  1.40  0.80  0.81  0.96  1.10  1.30  1.48   14.60
MALAD CITY                | 1948-2010 |  1.19  1.04  0.99  1.19  1.81  1.24  0.87  0.85  0.91  1.07  1.01  1.07   13.24
MALTA 2 E                 | 1963-2002 |  0.72  0.58  0.86  1.09  1.64  1.23  0.93  0.89  0.84  0.72  0.76  0.74   11.00
MALTA AVIATION            | 1984-2010 |  0.66  0.49  0.67  0.99  1.39  0.95  0.64  0.69  0.68  0.65  0.60  0.51    8.92
MASSACRE ROCKS ST PK      | 1973-2010 |  1.12  0.93  1.27  1.42  1.46  0.96  0.55  0.44  0.75  0.98  1.18  1.02   12.08
MAY                       | 1948-2010 |  0.41  0.27  0.33  0.58  1.25  1.40  0.67  0.69  0.77  0.49  0.50  0.49    7.85
MCCALL                    | 1930-2010 |  3.47  2.74  2.54  1.98  2.31  2.12  0.67  0.81  1.33  2.02  2.98  3.55   26.52
MCCAMMON                  | 1949-2010 |  1.80  1.44  1.47  1.23  1.80  1.33  0.70  1.08  0.89  1.05  1.21  1.77   15.77
MERIDIAN 1 SSW            | 1948-1960 |  1.33  1.14  0.95  1.12  1.63  0.99  0.11  0.12  0.38  0.71  1.08  1.18   10.74
MIDDLE FORK LODGE         | 1971-2010 |  1.57  1.19  1.22  1.35  1.63  1.57  0.93  0.91  1.00  1.19  1.69  1.59   15.84
MINIDOKA 10 WNW           | 1966-1988 |  1.08  0.84  0.90  0.86  1.10  0.90  0.42  0.29  0.68  0.69  0.93  0.80    9.49
MINIDOKA DAM              | 1947-2010 |  1.02  0.75  0.84  0.92  1.13  0.86  0.31  0.41  0.56  0.71  0.96  1.02    9.49
MONTPELIER RANGER STN     | 1931-1991 |  1.20  1.15  1.28  1.32  1.42  1.48  0.76  0.91  1.15  1.14  1.09  1.19   14.09
MOSCOW UNIV OF IDAHO      | 1893-2010 |  3.00  2.18  2.28  1.91  2.04  1.67  0.71  0.80  1.21  1.88  3.07  2.96   23.71
MOUNTAIN HOME             | 1948-2007 |  1.33  0.87  1.06  0.87  0.95  0.72  0.26  0.27  0.50  0.65  1.19  1.35   10.02
MULLAN                    | 1975-1997 |  3.41  3.54  3.22  2.72  2.94  2.63  1.54  1.59  1.79  2.82  4.72  4.32   35.24
MULLAN AIRPORT            | 1958-1971 |  6.96  3.89  3.86  3.14  2.27  2.83  0.95  1.55  2.68  3.69  5.59  5.45   42.86
MULLAN PASS               | 1948-1958 |  6.07  4.70  3.81  1.83  2.00  2.40  1.10  1.54  1.78  3.59  4.17  6.13   39.12
MURPHY HOT SPRINGS        | 1987-2010 |  0.95  0.69  1.50  2.00  1.90  1.24  0.58  0.51  0.59  1.06  1.21  0.96   13.19
MURPHY 10 W (CRN)         | 2003-2010 |  0.79  0.58  0.98  0.80  1.53  1.10  0.25  0.38  0.29  0.72  1.21  1.55   10.18
NAMPA 2 NW                | 1948-1960 |  1.16  1.07  0.89  0.77  1.13  0.80  0.07  0.19  0.45  0.63  0.81  1.19    9.16
NAMPA SUGAR FACTORY       | 1976-2010 |  1.28  1.01  1.24  1.12  1.29  0.66  0.28  0.25  0.55  0.72  1.21  1.38   10.99
NEW MEADOWS RANGER STN    | 1948-2010 |  3.35  2.22  2.16  1.79  1.87  2.00  0.65  0.77  1.21  1.70  2.63  3.37   23.72
NEZPERCE                  | 1901-2010 |  1.76  1.30  1.79  2.21  2.90  2.26  1.00  1.17  1.27  1.65  1.86  1.60   20.77
NORTH STAR RANCH          | 1966-1991 |  3.17  2.36  1.85  2.23  2.50  2.32  1.20  1.32  1.49  1.78  2.83  2.79   25.84
OAKLEY                    | 1914-2010 |  0.77  0.65  0.89  1.25  1.57  1.24  0.72  0.74  0.75  0.84  0.77  0.80   10.99
OBSIDIAN 2 NNW            | 1948-1962 |  1.41  1.25  1.22  0.93  1.23  0.88  0.50  0.54  0.78  0.59  1.18  1.55   12.06
OLA                       | 1948-2010 |  3.10  2.16  2.11  1.81  2.14  1.31  0.41  0.33  0.54  1.53  2.40  3.66   21.50
OLA 4 S                   | 1951-1988 |  2.64  2.12  1.98  1.56  1.45  1.29  0.42  0.57  0.86  1.42  2.54  2.81   19.66
OROFINO                   | 1948-1981 |  3.11  2.39  2.32  2.16  2.18  1.96  0.66  0.87  1.19  2.10  2.88  3.48   25.30
PALISADES                 | 1947-1993 |  1.94  1.63  1.52  1.56  2.16  1.94  1.12  1.29  1.49  1.37  1.76  1.94   19.72
PARMA EXPERIMENT STN      | 1922-2010 |  1.29  0.90  0.94  0.87  1.03  0.84  0.21  0.36  0.52  0.77  1.11  1.21   10.05
PAUL 1 ENE                | 1948-2010 |  1.04  0.72  0.82  0.90  1.29  0.92  0.35  0.41  0.57  0.74  0.95  1.03    9.74
PAYETTE                   | 1948-2010 |  1.51  1.05  1.00  0.82  1.04  0.76  0.22  0.33  0.41  0.69  1.24  1.57   10.64
PICABO                    | 1958-2010 |  1.69  1.23  1.16  1.00  1.21  1.10  0.33  0.42  0.60  0.92  1.43  1.81   12.90
PIERCE                    | 1963-2010 |  5.57  3.81  4.11  3.46  3.59  2.99  1.31  1.41  1.90  2.99  4.64  5.40   41.18
PIERCE RANGER STN         | 1913-1962 |  4.94  4.28  4.68  3.53  3.21  2.88  0.99  0.92  2.04  3.42  4.81  5.49   41.19
POCATELLO 2               | 1899-2010 |  1.05  1.12  1.07  1.31  1.55  1.28  0.58  0.76  1.00  1.00  0.99  1.11   12.82
POCATELLO WSO ARPT        | 1939-2010 |  1.07  0.91  1.16  1.12  1.32  1.07  0.53  0.59  0.79  0.90  1.05  1.07   11.58
PORTHILL                  | 1948-2010 |  2.29  1.60  1.57  1.35  1.82  1.94  1.06  1.19  1.26  1.58  2.61  2.54   20.81
POTLATCH 3 NNE            | 1915-2010 |  2.86  2.40  2.35  2.02  2.11  1.88  0.80  0.81  1.31  1.90  2.94  3.11   24.49
POWELL                    | 1962-2010 |  5.61  3.64  3.27  2.66  2.93  3.00  1.31  1.57  2.10  2.88  4.61  5.00   38.58
PRESTON                   | 1964-2010 |  1.41  1.24  1.33  1.63  1.95  1.48  0.78  0.98  1.35  1.66  1.29  1.59   16.69
PRESTON SUGAR FACTRY 2    | 1948-1980 |  1.40  1.36  1.35  1.55  1.90  1.22  0.60  0.94  1.00  1.22  1.20  1.12   14.86
PRIEST RIVER EXP STN      | 1911-2010 |  4.00  2.90  2.75  2.10  2.34  2.28  1.03  1.15  1.56  2.60  4.02  4.44   31.17
RED RIVER R S             | 1998-2010 |  2.21  1.34  2.51  2.48  3.13  3.44  1.21  0.93  1.43  2.23  2.35  2.07   25.33
REXBURG RICKS COLLEGE     | 1977-2010 |  1.09  0.98  1.02  1.22  1.74  1.49  0.80  0.70  0.88  1.14  1.02  1.08   13.16
REYNOLDS                  | 1961-2010 |  1.15  0.75  0.97  0.97  1.24  1.13  0.33  0.48  0.49  0.75  1.09  1.16   10.51
RICHFIELD                 | 1948-2010 |  1.60  1.18  0.99  0.80  1.02  0.75  0.27  0.35  0.50  0.68  1.23  1.60   10.97
RIGGINS                   | 1940-2010 |  1.21  1.08  1.64  1.75  2.22  1.94  0.78  0.80  1.12  1.32  1.52  1.35   16.73
RIRIE 12 ESE              | 1955-1978 |  1.07  0.89  0.61  1.05  1.52  1.95  0.86  0.96  1.13  1.05  1.03  1.04   13.16
RUPERT 3 WSW              | 1931-2002 |  1.05  0.78  0.93  0.76  0.96  0.84  0.27  0.28  0.50  0.65  0.89  0.95    8.86
ST ANTHONY 1 WNW          | 1948-2010 |  1.40  0.99  1.05  1.23  1.76  1.69  0.74  0.78  0.89  1.05  1.27  1.45   14.30
SAINT MARIES              | 1948-2010 |  4.38  2.99  2.74  2.20  2.22  2.11  0.92  1.12  1.23  2.23  3.86  4.16   30.16
SALMON AIRPORT            | 1930-1967 |  0.58  0.49  0.49  0.71  1.30  1.51  0.75  0.62  0.77  0.66  0.64  0.61    9.13
SALMON KSRA               | 1967-2010 |  0.67  0.44  0.54  0.78  1.37  1.44  0.95  0.80  0.77  0.63  0.73  0.73    9.85
SANDPOINT EXPERMNT STN    | 1910-2010 |  4.06  3.09  2.78  2.06  2.34  2.24  0.97  1.21  1.68  2.61  4.31  4.60   31.95
SHOSHONE 1 WNW            | 1931-2010 |  1.43  1.10  1.04  0.79  0.91  0.69  0.22  0.28  0.48  0.69  1.16  1.42   10.21
SHOUP                     | 1966-2010 |  1.38  1.15  0.85  1.08  1.56  1.76  0.82  0.85  0.99  0.92  1.36  1.54   14.26
SILVER CITY 5 W           | 1978-2010 |  2.96  2.22  2.40  2.40  2.39  1.35  0.58  0.51  0.87  1.53  2.36  2.49   22.06
SLATE CREEK RANGER STN    | 1960-1971 |  1.54  0.70  1.54  1.70  2.06  2.73  0.40  0.89  1.32  1.55  1.35  1.27   17.05
SODA SPRINGS AIRPORT      | 1978-2010 |  1.21  1.11  1.34  1.36  2.19  1.46  1.11  1.25  1.21  1.23  1.19  1.10   15.76
SPENCER RANGER STN        | 1948-2009 |  1.36  1.33  1.30  1.13  2.12  2.08  0.80  1.05  0.85  1.28  1.02  1.66   15.98
SPRINGFIELD               | 1948-1956 |  1.22  1.38  0.78  0.71  0.57  1.26  0.25  0.37  0.37  0.35  0.65  1.23    9.14
STANLEY                   | 1963-2010 |  1.62  1.27  0.97  0.95  1.12  1.15  0.57  0.56  0.70  0.88  1.42  1.59   12.80
STIBNITE                  | 1949-1958 |  4.89  3.48  3.43  2.42  2.67  2.36  0.64  1.06  1.17  2.36  2.51  4.15   31.14
STREVELL                  | 1948-1986 |  0.67  0.57  0.82  1.01  1.70  1.38  0.95  0.96  0.81  0.82  0.61  0.72   11.02
SUGAR                     | 1948-2010 |  0.98  1.00  0.82  1.07  1.51  1.76  0.67  0.84  0.87  1.02  1.13  1.29   12.96
SUN VALLEY                | 1948-1972 |  2.59  1.61  1.17  0.96  1.61  1.67  0.73  0.84  0.89  0.93  1.64  2.61   17.25
SWAN FALLS POWER HOUSE    | 1948-2010 |  0.81  0.52  0.78  0.87  1.07  0.74  0.21  0.27  0.42  0.48  0.82  0.75    7.74
SWAN VALLEY 2 E           | 1960-2010 |  1.56  1.08  1.20  1.60  2.45  1.83  1.29  1.28  1.52  1.35  1.52  1.32   18.00
TAYLOR RANCH              | 1974-2010 |  1.03  0.77  1.03  1.45  2.07  1.77  1.08  1.03  0.85  1.08  1.25  0.94   14.35
TENSED                    | 1963-1983 |  3.79  2.52  2.26  1.87  1.93  1.62  1.01  1.19  0.87  1.33  2.88  3.95   25.22
TETONIA EXPERIMENT STN    | 1952-2010 |  1.85  1.14  1.08  1.34  2.03  1.87  1.04  1.07  1.27  1.33  1.11  1.53   16.66
THREE CREEK               | 1940-1987 |  0.98  0.83  1.06  1.33  1.83  1.76  0.52  0.55  0.85  1.22  1.00  1.01   12.94
