OREGON

                                    A N N U A L   T E M P E R A T U R E   S U M M A R Y  (F)

                        |           |                                               |  EXTREME YEARLY  |   NUMBER OF DAYS   |
                        | PERIOD OF |   AVG  AVG       |         EXTREMES           |     AVERAGES     | MAX  MAX  MIN  MIN |
                        |  RECORD   |   MAX  MIN  AVG  | HIGH YEARMODY LOW YEARMODY |   MAX YR  MIN YR |>=90 <=32 <=32  <=0 |

ADEL 1 S                | 1956-2010 |  63.3 35.0 49.2  |  107 19780725 -24 19890206 |  51.6 88 47.3 64 |  32   10  158    2 |
ADRIAN                  | 1928-1972 |  65.9 37.5 51.7  |  111 19460721 -29 19300122 |  55.0 34 49.3 29 |  61   16  142    3 |
ALBANY                  | 1928-1963 |  63.6 42.5 53.0  |  104 19380721  -3 19500131 |  56.2 58 51.1 55 |  12    2   51    0 |
ALBANY 2                | 1963-1975 |  63.3 41.2 52.3  |  102 19720808  -6 19721209 |  53.7 67 50.9 64 |  12    2   61    0 |
ALKALI LAKE             | 1961-2010 |  63.0 31.3 47.1  |  108 20020715 -38 19620122 |  49.2 86 44.3 93 |  36   12  187    6 |
ALSEA FISH HATCHERY     | 1954-2010 |  58.3 41.7 50.0  |   95 20090728  11 20091208 |***************** |   3    4   52    0 |
ALVORD RANCH            | 1960-1968 |  63.7 37.2 50.4  |  102 19610804 -18 19620121 |  51.0 61 51.0 61 |  30   13  142    2 |
ANDREWS 7 NNE           | 1969-1993 |  59.9 39.5 49.7  |  102 19900806 -22 19901222 |  51.7 86 47.6 84 |  24   21  127    2 |
ANDREWS 23 ESE          | 1959-1964 |  62.8 34.6 48.7  |  102 19600719 -21 19620122 |  49.8 61 48.1 62 |  31   13  161    3 |
ANTELOPE 1 NW           | 1931-2010 |  61.6 35.5 48.6  |  109 19610804 -27 19370108 |  52.1 58 45.0 85 |  25   15  148    3 |
ARLINGTON               | 1948-2010 |  65.7 43.6 54.7  |  115 19610804 -23 19500202 |  57.4 67 52.6 59 |  48   12   76    1 |
ASHLAND                 | 1948-2010 |  65.5 38.9 52.2  |  108 19810808  -4 19721209 |  55.1 92 50.3 56 |  33    2  104    0 |
ASTOR EXPERIMENT STN    | 1948-1973 |  59.6 41.7 50.6  |   98 19610711   4 19721208 |  53.3 58 48.6 55 |   1    2   58    0 |
ASTORIA                 | 1948-1960 |  57.5 43.6 50.5  |   91 19510711  14 19500131 |  53.7 58 48.5 55 |   1    3   26    0 |
ASTORIA WSO AIRPORT     | 1953-2010 |  58.4 43.7 51.0  |  100 19610711   6 19721208 |  53.1 58 48.4 55 |   0    1   34    0 |
AUSTIN 3 S              | 1948-2010 |  57.4 25.9 41.6  |  107 20020711 -38 19510129 |  43.8 92 39.4 82 |  16   29  250   17 |
BAKER FAA AP            | 1948-2010 |  59.3 31.7 45.5  |  106 19610804 -39 19781230 |  47.7 92 42.0 55 |  24   29  186    8 |
BAKER WB CITY           | 1928-1981 |  59.6 33.9 46.7  |  104 19340728 -27 19790101 |  50.1 34 43.9 55 |  23   25  164    5 |
BANDON 2 NNE            | 1948-2010 |  60.0 43.8 51.9  |  100 19900921   8 19901221 |  54.3 97 48.9 52 |   0    0   25    0 |
BARNES STN              | 1961-2010 |  61.0 31.4 46.2  |  107 20020711 -31 19620122 |  48.3 92 42.9 85 |  25   13  193    5 |
BEAVERTON 2 SSW         | 1972-2007 |  63.0 42.7 52.8  |  106 20060722   0 19831224 |  54.9 98 51.1 82 |  13    2   50    0 |
BELKNAP SPRINGS 8 N     | 1960-2010 |  59.5 37.1 48.3  |  106 19610713  -4 19721209 |  51.5 92 45.6 71 |  20    6  133    0 |
BEND                    | 1928-2010 |  60.3 32.5 46.4  |  104 19280725 -26 19330209 |  50.9 34 43.5 55 |  14   13  181    3 |
BEND 7 NE               | 1991-2010 |  61.7 34.4 48.0  |  105 20000731 -12 19981221 |  50.4 92 45.6 93 |  18   10  164    2 |
BEULAH                  | 1948-2009 |  63.2 33.8 48.5  |  108 19610804 -30 19570127 |  50.9 58 45.2 85 |  46   18  172    7 |
BIG EDDY                | 1948-1957 |  62.9 42.8 52.9  |  108 19520710 -22 19500203 |  53.3 56 51.6 50 |  28   15   76    2 |
BIRKENFELD 1 N          | 1948-1969 |  59.7 35.9 47.8  |   95 19510629 -12 19500131 |  48.6 51 48.6 51 |   6    3  124    2 |
BLY 3 NW                | 1988-1997 |  61.9 28.4 45.2  |  100 19880730 -32 19890205 |  45.3 94 43.0 93 |  22   14  218    9 |
BLY 4 SE                | 2000-2010 |  62.2 32.4 47.3  |  104 20020711 -16 20101124 |***************** |  29    8  186    3 |
BOARDMAN                | 1971-2010 |  65.4 41.3 53.4  |  109 20060723 -15 19831223 |  54.9 92 50.5 93 |  42   14   96    2 |
BONNEVILLE DAM          | 1948-2010 |  60.9 44.5 52.7  |  107 19770818  -5 19500131 |  56.0 92 49.7 55 |   8    6   36    0 |
BROOKINGS 2 SE          | 1931-2002 |  61.4 45.9 53.7  |  103 19730909  17 19321211 |  56.0 87 51.4 55 |   2    0    7    0 |
BROOKINGS               | 2002-2010 |  61.6 44.8 53.2  |   98 20020920  24 20091208 |***************** |   2    0    9    0 |
BROTHERS                | 1959-2010 |  58.4 28.3 43.4  |  103 19610804 -30 19620122 |  45.8 88 41.2 85 |  12   22  229    6 |
BURNS JUNCTION          | 1972-1999 |  65.5 34.7 50.0  |  108 19850709 -32 19901222 |  51.9 96 47.3 93 |  58   14  161    7 |
BURNS WSO AP            | 1980-2010 |  59.0 29.8 44.4  |  107 20020712 -28 19850204 |  46.4 92 40.2 85 |  25   30  205   10 |
BURNS WSO CITY          | 1939-1980 |  59.7 32.8 46.3  |  103 19460720 -26 19620121 |  48.9 58 44.4 64 |  21   22  185    5 |
CANARY                  | 1948-1970 |  61.8 42.4 52.1  |  101 19580906  12 19500131 |  55.0 58 50.3 55 |   2    0   49    0 |
CANYON CITY             | 1939-1953 |  62.9 36.9 49.9  |  105 19390728 -14 19490110 |  51.2 52 47.6 48 |  33   12  129    2 |
CAPE BLANCO             | 1952-1979 |  54.9 45.7 50.3  |   85 19581007  17 19721208 |  52.6 58 47.3 55 |   0    0    4    0 |
CASCADE LOCKS           | 1948-1954 |  60.4 42.8 51.6  |  100 19520803  -8 19500131 |  53.2 53 50.3 50 |   7   11   56    1 |
CASCADE SUMMIT          | 1928-1947 |  51.6 30.8 41.2  |  107 19330819 -27 19430515 |  43.5 34 39.5 35 |   2   44  207    1 |
CASCADIA STATE PARK     | 1931-2010 |  62.0 39.4 50.7  |  106 19460720  -2 19721208 |  53.6 40 48.5 85 |  12    2   83    0 |
CAVE JUNCTION           | 1962-2010 |  67.8 39.8 53.8  |  114 20080814  -6 19721210 |  56.0 92 51.2 71 |  55    0   82    0 |
CHEMULT 2 N             | 1948-2010 |  58.1 26.4 42.2  |  103 20020713 -30 19721209 |  44.1 58 39.4 49 |  12   20  258   11 |
CHEMULT 20 SE           | 1963-1964 |  58.1 26.1 42.2  |   95 19630926 -11 19640206 |***************** |   2    7  258    7 |
CHERRY GROVE 2 S        | 1948-1983 |  59.8 41.0 50.4  |  106 19770818   0 19500131 |  53.9 58 48.6 55 |  10    4   62    0 |
CHILOQUIN 1 E           | 1948-1979 |  60.0 26.8 43.5  |  102 19610804 -24 19570127 |  44.1 54 41.3 64 |  15   11  242    8 |
CHILOQUIN 7 NW          | 1980-2010 |  59.2 29.9 44.6  |  104 20040818 -19 19890205 |  46.4 92 41.9 82 |  12   17  214    4 |
CHRISTMAS VALLEY        | 1978-1980 |  60.2 26.2 43.2  |   99 19800721 -22 19781231 |***************** |  18   23  230   20 |
CHRISTMAS VALLEY 11 W   | 1981-1982 |  60.0 28.2 44.1  |  101 19810808 -19 19820106 |***************** |  26   18  214    6 |
CLATSKANIE              | 1948-2010 |  59.5 42.2 50.9  |  103 19810808   1 19890204 |  53.8 58 48.5 55 |   3    3   56    0 |
CLOVERDALE              | 1948-2010 |  60.3 43.2 51.8  |  106 19810809   8 19500131 |  54.0 58 49.8 55 |   1    1   28    0 |
CONDON                  | 1928-2010 |  59.6 35.8 47.7  |  111 19280724 -22 19300121 |  51.1 34 44.6 93 |  16   22  145    3 |
COQUILLE                | 1948-1954 |  63.2 42.4 52.8  |   95 19480908  14 19490110 |  52.9 49 52.9 49 |   1    0   42    0 |
COQUILLE KWRO           | 1971-2010 |  63.1 42.5 52.8  |  104 20090922   8 19901222 |  54.6 92 51.3 75 |   1    0   39    0 |
CORVALLIS STATE UNIV    | 1889-2010 |  62.9 41.8 52.3  |  108 19810810 -14 19191212 |  55.7 40 48.8 -7 |  14    2   56    0 |
CORVALLIS WATER BUREAU  | 1948-2010 |  61.6 40.6 51.1  |  107 19720808   2 19721208 |  52.9 67 48.8 85 |  10    2   71    0 |
COTTAGE GROVE 1 S       | 1948-2010 |  64.0 40.3 52.1  |  105 19780808  -5 19721208 |  54.8 92 49.6 85 |  14    2   68    0 |
COTTAGE GROVE DAM       | 1943-2010 |  62.2 41.0 51.6  |  106 19460720  -2 19721209 |  54.3 58 48.0 89 |  10    2   65    0 |
COUGAR DAM              | 2006-2010 |  61.4 42.1 51.7  |  108 20080629  11 20091209 |***************** |  26    3   67    0 |
COVE                    | 1973-1988 |  60.1 34.2 47.2  |  102 19780804 -24 19831226 |  48.5 87 46.0 84 |  19   19  154    4 |
COVE 1 E                | 1948-2009 |  60.2 34.9 47.5  |  107 19610804 -24 19901229 |  48.9 61 45.1 93 |  21   16  149    4 |
CRATER LAKE NATL PARK H | 1931-2010 |  48.7 27.7 38.2  |   90 19560717 -21 19620121 |  42.4 34 35.1 82 |   0   67  240    3 |
CROWLEY RANCH           | 1961-1966 |  60.1 32.2 46.2  |  108 19620723 -25 19620123 |  46.8 62 46.8 62 |  20   21  177    5 |
DAIRY 4 NNE YONNA       | 1949-1953 |  62.6 29.9 46.3  |   99 19500902 -17 19511209 |***************** |  22    7  199    4 |
DALLAS 2 NE             | 1928-2010 |  63.5 40.7 52.1  |  106 19560719 -11 19500131 |  54.8 92 49.7 55 |  17    2   66    0 |
DANNER                  | 1931-2010 |  62.9 30.5 46.7  |  109 19460721 -46 19330209 |  48.9 58 43.1 35 |  40   16  195   10 |
DAYVILLE                | 1948-1978 |  65.6 35.4 50.5  |  108 19610803 -28 19620122 |  52.8 58 49.0 49 |  45    8  145    2 |
DAYVILLE 8 NW           | 1978-2010 |  66.9 38.1 52.5  |  114 20020713 -18 19901221 |  53.6 88 51.1 82 |  56    7  119    2 |
DETROIT                 | 1948-1972 |  60.7 37.1 48.9  |  107 19610617 -10 19500131 |  51.8 58 47.0 71 |  18    4  123    1 |
DETROIT                 | 1949-1954 |  59.5 39.0 49.2  |  102 19520804  -4 19500202 |  50.0 50 48.8 52 |  12    6   97    0 |
DETROIT DAM             | 1954-2010 |  60.0 42.3 51.2  |  107 19880903   5 19721209 |  54.0 92 48.4 55 |  11    2   41    0 |
DORA 2 W                | 1969-1999 |  65.3 42.5 53.9  |  104 19730904   5 19890205 |  55.7 86 52.3 71 |   7    0   51    0 |
DORENA DAM              | 1948-2010 |  62.8 40.5 51.7  |  106 19790717  -4 19721209 |  54.2 95 49.4 55 |  12    2   67    0 |
DRAIN 1 NNE             | 1910-2010 |  65.4 41.7 53.5  |  108 20090729   0 19620122 |  55.8 58 51.0 55 |  23    1   48    0 |
DREWSEY                 | 1970-2010 |  62.1 30.7 46.4  |  107 20030722 -36 19721209 |  47.9 73 41.9 85 |  42   25  199   10 |
DUFUR                   | 1904-2010 |  63.3 36.4 49.9  |  110 19280725 -28 19500202 |  53.2 58 47.3 85 |  32   15  137    3 |
DURKEE 3 NNW            | 1948-1976 |  61.5 33.9 47.7  |  107 19510731 -24 19620122 |  49.9 66 45.9 55 |  37   22  171    4 |
ECHO                    | 1948-1971 |  66.0 40.3 53.2  |  109 19610804 -29 19570126 |  55.7 67 51.5 55 |  43   14  103    3 |
ELGIN                   | 1948-2009 |  62.1 33.3 47.7  |  110 19610804 -31 19901229 |  50.6 58 44.1 85 |  35   15  164    5 |
ELKTON 3 SW             | 1948-2008 |  65.9 43.4 54.6  |  108 19610711   0 19721208 |  57.8 92 52.7 64 |  23    0   28    0 |
ENTERPRISE R S          | 1931-1981 |  58.1 28.9 43.5  |  107 19330724 -36 19330209 |  48.8 34 41.7 48 |  15   30  214   10 |
ENTERPRISE 2 S          | 1982-1995 |  55.6 27.2 41.4  |   96 19900806 -33 19890204 |  43.4 92 37.5 85 |   4   40  227   14 |
ENTERPRISE 16 NNE       | 1958-1962 |  55.2 29.2 42.2  |  104 19610804 -27 19620121 |  42.7 61 41.8 60 |   9   28  221    9 |
ENTERPRISE 20 NNE       | 1969-2010 |  60.6 30.0 45.3  |  108 20020713 -33 19901229 |  47.9 98 41.8 85 |  31   18  207    8 |
ENTERPRISE 21 NNE       | 1963-1968 |  60.1 29.6 44.8  |  104 19670817 -34 19641217 |  45.7 67 42.7 64 |  28   14  217    6 |
ESTACADA 2 SE           | 1948-2010 |  61.8 42.4 52.1  |  109 20090730  -1 19500131 |  54.8 58 49.7 49 |  11    3   45    0 |
EUGENE                  | 1928-1945 |  63.8 42.0 52.9  |  104 19380721   5 19321211 |  55.3 40 51.0 35 |  12    3   52    0 |
EUGENE WSO AIRPORT      | 1939-2010 |  63.3 41.8 52.5  |  108 19810809 -12 19721208 |  55.1 92 50.1 55 |  15    3   54    0 |
FALLS CITY 1 SW         | 1948-2010 |  61.2 40.2 50.7  |  103 19560720   1 19500131 |  53.6 58 48.9 55 |  12    3   73    0 |
FALLS CITY 2            | 1961-2001 |  62.8 40.1 51.4  |  105 19880903   2 19721209 |  54.9 92 49.4 71 |  14    2   75    0 |
FERN RIDGE DAM          | 1943-2010 |  62.4 42.0 52.2  |  108 20020814  -3 19721208 |  55.0 58 50.3 55 |  12    3   57    0 |
FIELDS                  | 1973-2010 |  63.4 37.8 50.6  |  106 20020712 -20 19740108 |  50.8 94 49.6 98 |  43   12  141    1 |
FISH LAKE               | 1933-1956 |  56.8 30.5 43.6  |   98 19550905 -15 19370120 |  44.9 41 39.5 55 |   5   22  203    3 |
FLORENCE #2             | 2007-2010 |  58.3 41.6 49.9  |   99 20080516  12 20090323 |***************** |   0    0   41    0 |
FOREST GROVE            | 1928-2010 |  63.5 41.6 52.6  |  109 19560719 -18 19500131 |  56.6 92 49.7 55 |  20    3   64    0 |
FORT CLATSOP NATL MEMOR | 1998-2010 |  58.3 43.5 50.9  |   97 20020814  16 19981221 |  50.9100 50.8 99 |   1    1   30    0 |
FORT KLAMATH 7 SW       | 1953-1965 |  57.1 29.0 43.1  |   95 19600718 -20 19620123 |  45.3 58 40.9 55 |   4   13  227    4 |
FORT ROCK 4 NW          | 1996-2010 |  62.8 28.2 45.5  |  105 20020711 -28 20091208 |***************** |  30    6  219    4 |
FOSSIL                  | 1928-2010 |  62.3 34.6 48.5  |  111 20030729 -26 19570126 |  50.7 92 45.4 84 |  24   12  144    3 |
FOSTER 3 NE             | 1963-1969 |  62.4 42.1 52.2  |   99 19650801   8 19641216 |  53.3 67 50.6 64 |  10    1   42    0 |
FOSTER DAM              | 1969-2010 |  63.2 41.4 52.3  |  106 20090729   0 19721209 |  54.7 92 50.3 85 |  13    1   52    0 |
FOX                     | 1949-1957 |  58.0 27.8 42.9  |  104 19500902 -42 19500131 |***************** |  11   23  222   12 |
FREMONT 5 NW            | 1948-1996 |  60.3 24.4 42.3  |  104 19600719 -42 19901221 |  42.8 59 41.5 94 |  18   18  264   14 |
FRIEND 1 W              | 1948-1976 |  59.1 35.1 47.1  |  103 19610804 -22 19490107 |  50.6 67 44.7 55 |  15   18  153    3 |
GARDINER 1 N            | 1983-2010 |  60.7 44.8 52.8  |  104 20020814   9 19901221 |  54.8 92 50.6 85 |   1    1   16    0 |
GERBER DAM              | 1948-1956 |  61.0 30.6 45.8  |  104 19550904 -33 19500131 |  46.9 51 45.4 49 |  29   18  196   13 |
GOLD BEACH RANGER STN   | 1948-2010 |  60.8 45.7 53.2  |  102 19730910  12 19620121 |  54.2 86 51.4 52 |   0    0    9    0 |
GOVERNMENT CAMP         | 1951-2010 |  50.2 33.9 42.1  |  105 19770818 -14 19641217 |  45.3 58 39.2 55 |   1   38  174    1 |
GRANITE 4 WSW           | 1948-1967 |  52.6 26.2 39.4  |   99 19610805 -28 19500131 |  41.5 58 37.5 55 |   3   50  246   13 |
GRANTS PASS             | 1928-2010 |  68.2 40.9 54.6  |  114 19280723  -1 19721209 |  57.1 58 52.3 48 |  52    1   70    0 |
GRIZZLY                 | 1948-2010 |  59.7 31.3 45.5  |  104 19720808 -29 19901221 |  48.8 58 43.4 55 |  15   14  188    4 |
HALFWAY                 | 1948-2010 |  61.6 31.2 46.4  |  108 19610804 -34 19490125 |  48.6 92 41.9 85 |  39   28  190   11 |
HAMPTON                 | 1963-1971 |  60.3 27.3 43.7  |  105 19710811 -20 19630112 |  44.8 63 42.0 64 |  19   17  239    6 |
HARDMAN                 | 1962-1975 |  57.0 33.5 45.2  |   98 19720808 -32 19630111 |  46.4 67 43.8 64 |   5   20  166    4 |
HARNEY BRANCH EXPERIMEN | 1948-1954 |  59.2 28.0 43.6  |   99 19500902 -29 19490125 |  45.0 53 42.3 52 |  21   32  214   16 |
HARPER 1 S              | 1954-1975 |  64.6 33.6 49.1  |  111 19610804 -29 19620122 |  51.0 66 47.5 55 |  53   15  174    4 |
HART MOUNTAIN REFUGE    | 1939-2010 |  57.8 30.0 43.9  |  103 20020711 -32 19901222 |  46.6 92 40.8 48 |   6   22  202    6 |
HEADWORKS PTLD WTR BUR  | 1904-2010 |  61.1 42.3 51.7  |  110 19350713   2 19500131 |  55.5 92 48.3 55 |   9    3   47    0 |
HERMISTON 2 NW          | 1999-2010 |  65.2 39.7 52.4  |  108 20060724 -12 20040105 |  52.0100 52.0100 |  40   11  118    1 |
HEPPNER                 | 1928-2010 |  62.5 38.7 50.6  |  108 19280725 -18 19300117 |  53.7 34 47.5 85 |  23   16  110    3 |
HERMISTON 2 S           | 1928-1997 |  65.5 40.0 52.8  |  113 19610805 -35 19300121 |  56.0 34 49.2 85 |  45   18  110    3 |
HILLSBORO               | 1948-2003 |  62.9 42.1 52.5  |  108 19560719 -10 19500131 |  56.3 98 49.9 85 |  15    3   56    0 |
HONEYMAN STATE PARK     | 1971-2010 |  59.9 43.6 51.7  |  103 20020813   9 19721208 |  53.1 83 50.2 85 |   1    0   26    0 |
HOOD RIVER EXP STN      | 1928-2010 |  61.2 40.0 50.6  |  108 19770818 -21 19500203 |  53.9 34 47.9 85 |  16   11   92    1 |
HOWARD PRAIRIE DAM      | 1960-2010 |  56.7 31.6 44.1  |  100 19810808 -20 19620122 |  45.6 86 40.8 75 |   7   20  200    2 |
HUNTINGTON              | 1948-2010 |  64.9 40.0 52.4  |  113 19600719 -19 19790131 |  54.7 58 48.8 93 |  63   18  132    3 |
HUTCHINSON RANCH        | 1956-1961 |  63.1 32.8 48.0  |  104 19590720 -26 19570129 |***************** |  42   20  166    9 |
IDLEYLD PARK 4 NE       | 1958-2010 |  63.9 40.1 52.0  |  104 19780808  -1 19721208 |  53.7 95 50.0 64 |  18    1   78    0 |
ILLAHE                  | 1948-2007 |  67.6 43.2 55.4  |  111 19550608   6 19721210 |  56.4 88 53.0 71 |  43    0   33    0 |
ILLAHE 2 N              | 1963-1967 |  67.1 43.0 55.1  |  102 19640924  21 19651217 |***************** |  35    0   34    0 |
IMNAHA 5 N              | 1969-1974 |  64.6 40.0 52.3  |  103 19710810  -8 19721210 |  53.2 73 51.7 70 |  49    9  102    2 |
IRONSIDE 2 W            | 1955-2004 |  59.5 32.8 46.2  |  107 19610805 -23 19831223 |  48.2 87 45.2 89 |  28   30  176    7 |
JOHN DAY                | 1950-2010 |  63.4 34.5 49.0  |  112 19610805 -24 19570127 |  50.8 92 45.3 85 |  42   11  159    3 |
JOHN DAY 35 WNW (CRN)   | 2003-2010 |  65.0 39.8 52.4  |  108 20090801  -3 20091208 |***************** |  51    7  105    0 |
JOSEPH RANGER STN       | 1948-2010 |  55.8 31.9 43.9  |   99 20020712 -25 19960203 |  45.6 53 42.2 96 |   6   34  187    6 |
JUNIPER LAKE            | 1959-1972 |  63.8 33.8 48.8  |  106 19610804 -30 19620122 |  49.9 61 48.0 62 |  39   11  179    4 |
JUNTURA 9 ENE           | 1963-1996 |  65.3 36.7 51.0  |  111 19920731 -26 19901222 |  52.4 66 49.1 82 |  60   16  151    3 |
KENT                    | 1948-2004 |  60.1 36.8 48.5  |  108 19980805 -19 19500203 |  51.5 92 46.0 55 |  22   21  140    3 |
KLAMATH FALLS 2 SSW     | 1928-2001 |  61.1 35.4 48.2  |  104 19720807 -17 19721209 |  51.9 92 45.5 64 |  21   13  156    2 |
KLAMATH FALLS AGR STN   | 1949-2004 |  60.2 33.3 46.7  |  102 19810809 -20 19820107 |  49.0 58 44.6 82 |  14   13  178    3 |
LACOMB 1 WNW            | 1948-1973 |  62.0 40.8 51.4  |  106 19720808   0 19500203 |  54.5 58 49.1 64 |  12    3   66    0 |
LACOMB 3 NNE            | 1973-2010 |  62.2 40.6 51.4  |  105 20090729   1 19790101 |  53.5 92 49.5 85 |  11    2   68    0 |
LA GRANDE               | 1948-1965 |  61.7 37.4 49.5  |  109 19610804 -22 19641217 |  52.6 58 48.0 49 |  30   15  130    4 |
LA GRANDE CAA AIRPORT   | 1949-1953 |  60.6 33.8 47.2  |  101 19500902 -19 19500131 |  48.3 53 46.6 51 |  25   18  161    3 |
LA GRANDE               | 1965-2010 |  60.8 37.2 49.0  |  108 20020713 -18 19831223 |  51.1 66 44.4 85 |  30   17  134    2 |
LA GRANDE 16 WSW        | 1960-1962 |  62.1 25.7 44.1  |  108 19610805 -33 19620121 |***************** |  40    9  259   14 |
LAKE 2 N                | 1962-1978 |  60.9 27.1 44.0  |  101 19720807 -39 19721209 |  44.8 73 43.3 64 |  19   14  232   10 |
LAKE CREEK 6 SE         | 1948-1953 |  67.6 38.0 52.8  |  112 19480909   4 19500201 |  51.9 49 51.9 49 |  53    2  120    0 |
LAKEVIEW 2 NNW          | 1928-2010 |  59.6 33.3 46.5  |  106 19310720 -22 19330207 |  49.7 34 43.6 48 |  16   18  175    5 |
DENMARK 1 NNW           | 1956-2010 |  62.6 45.5 54.0  |   94 20080516  16 19981221 |  55.3 97 54.2 98 |   0    0   11    0 |
LANGLOIS 5 NNE          | 1983-1995 |  61.3 43.9 52.6  |   94 19900921   9 19901221 |  54.3 92 51.6 85 |   0    0   24    0 |
LAUREL MOUNTAIN         | 1978-2010 |  50.8 37.9 44.3  |   94 20060722 -11 19831224 |  46.6 92 42.1 82 |   0   24  120    0 |
LEABURG 1 SW            | 1948-2010 |  63.6 41.6 52.6  |  108 20020814   2 19721210 |  55.4 58 50.6 85 |  18    1   50    0 |
LEMOLO LAKE 3 NNW       | 1978-2010 |  57.7 33.7 45.7  |  101 19880904 -17 19901221 |  48.0 87 43.9 82 |  10   10  180    1 |
LITTLE VALLEY           | 1949-1954 |  64.5 35.1 49.8  |  107 19510717 -20 19500202 |  51.1 53 48.8 50 |  50   14  164    3 |
LONG CREEK              | 1957-2010 |  59.9 32.6 46.3  |  108 19610804 -25 19831223 |  48.5 92 45.0 62 |  17   15  176    4 |
LOOKOUT POINT DAM       | 1955-2010 |  62.7 43.8 53.2  |  106 19810810   3 19901221 |  55.9 92 51.0 85 |  10    1   30    0 |
LOST CREEK DAM          | 1970-2010 |  67.1 38.0 52.6  |  112 19810808 -10 19721208 |  53.9 81 50.2 71 |  52    0  112    0 |
LOWELL 1 E              | 1950-1955 |  61.1 42.1 51.6  |  100 19510712  13 19510130 |  51.0 54 51.0 54 |   6    0   45    0 |
MADRAS                  | 1928-2010 |  63.7 32.7 48.2  |  112 19280725 -40 19300121 |  51.7 98 45.5 55 |  34   13  173    4 |
MADRAS 1 NNW            | 1952-2010 |  62.0 35.8 48.9  |  106 19980805 -26 19570126 |  51.4 92 46.0 85 |  25   15  144    2 |
MALHEUR BRANCH EXP STN  | 1943-2010 |  63.7 38.0 50.9  |  110 20030723 -26 19620122 |  52.6 66 45.4 85 |  52   22  140    4 |
VOLTAGE 2 NW            | 1959-2010 |  60.3 32.2 46.3  |  104 19610804 -33 19620122 |  48.2 92 42.8 93 |  18   20  181    6 |
MALIN 5 E               | 1968-2007 |  60.1 34.0 47.0  |  102 19720807 -20 19721208 |  49.2 92 44.7 82 |  14   12  165    2 |
MAPLETON                | 2005-2010 |  62.3 41.8 52.0  |  101 20090728  11 20091209 |***************** |   4    0   56    0 |
MARION FRKS FISH HATCH  | 1948-2010 |  57.7 35.1 46.4  |  105 19720807  -9 19500131 |  49.5 92 43.9 55 |  14    8  160    0 |
MASON DAM               | 1969-2000 |  57.6 29.2 43.4  |   98 19690824 -40 19890206 |  46.0 92 39.4 85 |  13   29  208   14 |
MC DERMITT 26 N         | 1955-2010 |  64.5 32.5 48.5  |  111 19690720 -29 19620122 |  50.7 58 46.0 93 |  50   13  179    5 |
MC KENZIE BRIDGE R S    | 1948-2010 |  63.5 37.9 50.7  |  111 19720807  -8 19721208 |  52.2 62 49.7 76 |  33    4  112    0 |
MC MINNVILLE            | 1928-2010 |  63.8 41.3 52.5  |  108 19380721  -7 19500131 |  54.7 58 50.0 55 |  18    2   58    0 |
MC NARY DAM             | 1948-1954 |  64.9 41.0 53.0  |  107 19490801 -26 19500203 |  55.0 53 51.8 50 |  44   18  100    3 |
MEACHAM WSO AIRPORT     | 1948-1976 |  52.4 34.6 43.5  |  105 19610804 -23 19630111 |  46.7 58 40.9 55 |   4   46  170    4 |
MEDFORD EXP STN         | 1937-2003 |  66.8 38.6 52.7  |  109 19460720  -8 19721209 |  55.4 58 49.3 48 |  45    1  105    0 |
MEDFORD WSO AP          | 1928-2010 |  67.2 41.3 54.3  |  115 19460720  -6 19721208 |  57.6 92 51.3 48 |  53    2   80    0 |
MERRILL 2 NW            | 1949-1968 |  60.5 30.2 45.3  |   99 19670629 -23 19620123 |  46.7 50 43.4 55 |   6   13  204    4 |
METOLIUS 1 W            | 1948-1993 |  61.6 33.2 47.4  |  105 19720807 -29 19500131 |  49.1 92 45.0 85 |  20   16  164    4 |
MIKKALO LARSON RANCH    | 1948-1994 |  62.4 40.5 51.4  |  105 19680706 -16 19570126 |  54.1 58 48.5 85 |  28   18   95    2 |
MILTON                  | 1928-2010 |  64.7 42.9 53.8  |  111 19610804 -24 19681230 |  57.0 34 50.2 85 |  38   18   80    2 |
MINAM 7 NE              | 1955-1985 |  56.4 27.1 41.7  |  106 19610804 -39 19831223 |  43.7 58 40.6 62 |  12   31  241   13 |
MITCHELL 2 E            | 1997-2010 |  60.8 37.1 48.9  |  103 20020713  -9 20091208 |  50.1 98 49.2 99 |  17   11  135    1 |
MITCHELL 2 NW           | 1949-1994 |  62.5 36.2 49.3  |  107 19720808 -27 19831224 |  52.2 92 47.3 85 |  31   13  140    3 |
MITCHELL 2              | 1962-1965 |  61.4 35.7 48.5  |   97 19640712 -16 19641217 |  47.8 64 47.8 64 |  11    9  146    3 |
MODOC ORCHARD           | 1948-1966 |  68.4 38.7 53.5  |  109 19550904  -4 19620122 |  55.9 58 52.5 56 |  58    2  102    0 |
MOLALLA 1 NW            | 1948-1976 |  62.9 41.6 52.2  |  107 19580727  -7 19500131 |  55.2 58 50.2 55 |  13    2   58    0 |
MOLALLA 7NE             | 2007-2010 |  62.5 43.8 53.2  |  108 20090730  13 20091209 |***************** |  18    2   44    0 |
MONUMENT 2              | 1961-2010 |  66.0 34.9 50.2  |  116 20070706 -26 19620121 |  51.9 87 47.1 85 |  55    8  155    4 |
