IDAHO

                   MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS PRECIPITATION GREATER THAN OR EQUAL TO 0.01 INCHES

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ABERDEEN EXPERIMNT STN    | 1914-2010 |     8     6     6     6     7     5     3     4     4     5     6     7      67
AMERICAN FALLS 1 SW       | 1948-2009 |    10     8     8     8     9     6     3     4     4     5     8     9      82
ANDERSON DAM              | 1948-2006 |    11     9     9     7     7     6     2     3     4     6     9    10      84
ARBON 2 NW                | 1962-2002 |     8     7     8     7     8     6     5     5     4     5     7     8      79
ARCO 3 SW                 | 1948-2010 |     5     4     4     5     7     6     3     4     4     3     5     5      56
ARCO 17 SW (CRN)          | 2003-2010 |    13    11    12    11    12    10     3     4     3     7    10    14     111
ARROWROCK DAM             | 1916-2009 |    11     9     9     8     7     5     2     2     4     6    10    11      85
ASHTON                    | 1948-2010 |    12     9     9     8     9     8     4     5     6     6     9    12      98
ATLANTA                   | 1955-1975 |    15    10    10    10     6    10     2     3     6     8    11    14     103
AVERY RANGER STN          | 1913-1968 |    16    13    15    12    11    10     5     5     7    11    13    16     135
AVERY RANGER STN 2        | 1968-2010 |    16    13    14    13    12    10     6     5     8     9    15    16     139
BAYVIEW MODEL BASIN       | 1948-2010 |    14    11    12    10    10     9     5     5     6     9    13    15     120
BERN                      | 1992-2010 |    13    11    11    11    11     8     5     6     6     9    10    13     113
BIG CREEK 1 S             | 1948-1970 |    15    12    13    11    12    12     5     6     6    10    11    14     129
BLACKFOOT 2 SSW           | 1948-2010 |     6     6     6     6     6     6     3     3     4     4     5     7      62
BLISS 4 NW                | 1931-2000 |     9     7     7     6     6     5     2     2     3     4     8     8      64
BOISE 7 N                 | 1973-2010 |    13    12    12    11     9     7     4     3     5     7    12    13     108
BOISE LUCKY PEAK DAM      | 1951-2010 |     9     7     9     8     7     6     2     2     4     5     8     8      76
BOISE WSFO AIRPORT        | 1940-2010 |    12    10    10     8     8     6     2     2     4     6    10    12      89
BONNERS FERRY             | 1907-2010 |    14    10    10     8    10     9     6     5     7     9    12    14     112
BROWNLEE DAM              | 1966-2010 |    12    10    11    10     9     7     3     3     4     6    11    12      99
BRUNEAU                   | 1962-2010 |     6     4     5     6     5     4     1     2     3     4     6     6      52
BUHL                      | 1948-1963 |     6     4     6     3     5     3     1     1     2     2     3     5      41
BUHL 2                    | 1978-2010 |     8     7     8     8     8     5     2     3     3     5     7     7      72
BURKE 2 ENE               | 1948-1967 |    21    17    17    13    13    11     5     7     8    13    17    20     162
BURLEY                    | 1948-1967 |    10     7     7     6     6     5     2     2     3     4     6     9      68
BURLEY FACTORY            | 1948-2008 |    10     6     7     7     7     5     2     3     3     5     6     8      71
BURLEY FAA AP             | 1948-2010 |    10     8     8     8     8     6     3     4     4     5     8     9      78
CABINET GORGE             | 1956-2010 |    16    12    14    12    12    11     6     6     7    11    16    16     139
CALDWELL                  | 1904-1997 |    10     8     8     7     6     5     2     2     3     5     9    10      74
CAMBRIDGE                 | 1931-2010 |    10     9     9     7     7     6     2     2     4     6    10    11      82
CASCADE 1 NW              | 1948-2010 |    15    12    13    12    11    10     4     5     6     8    14    14     124
CASTLEFORD 2 N            | 1963-2010 |     7     6     6     6     6     6     2     2     2     4     6     6      58
CENTERVILLE ARBAUGH RAN   | 1949-2010 |    13    10    11    10     9     7     3     4     4     7    11    12     100
CHALLIS                   | 1931-1996 |     6     4     5     5     8     8     5     5     4     4     5     5      64
CHILLY BARTON FLAT        | 1948-2010 |     4     4     4     6     8     8     5     6     5     4     5     5      64
CLARK FORK 1 ENE          | 1948-1956 |    16    12    12     8     7    10     5     5     5    10    14    16     120
COBALT                    | 1961-1986 |    10     7     9     9    10    10     6     7     6     7     9    10     100
COBALT BLACKBIRD MINE     | 1951-1960 |    15    13    14    12    12    11     7     6     5     8    11    14     129
COEUR D ALENE 1 E         | 1895-2010 |    14    11    12    10    10     9     4     4     6     9    12    14     116
CONDA                     | 1948-1978 |    11    10    10     9     9     9     5     6     6     6     9    10     101
COTTONWOOD                | 1948-1976 |    14    11    14    11    12    10     5     6     6     9    12    13     123
COTTONWOOD 2 WSW          | 1950-2010 |    12    10    13    13    14    12     6     6     6     9    13    12     125
COUNCIL                   | 1948-2010 |    10     8     8     7     7     6     2     3     4     5     9    10      79
CRAIGMONT                 | 1950-1996 |    13    12    14    14    14    12     8     6     7    10    16    14     139
CRATERS OF THE MOON NM    | 1958-2010 |     9     7     7     7     9     8     4     4     5     5     7     8      80
CROUCH 2 NNW              | 1948-1956 |    14    11    10     7     8     6     2     2     3     6    11    13      92
DEADWOOD DAM              | 1929-1975 |    15    13    13    10    10     9     3     4     6     9    12    14     117
DEER FLAT DAM             | 1916-2010 |     9     7     8     7     7     6     2     2     3     5     8     9      72
DEER POINT                | 1954-1970 |    12    11    11    10     9     7     1     2     5     8    10    11      97
DIXIE                     | 1952-2008 |    15    12    13    12    12    10     5     6     6     8    13    15     128
DRIGGS                    | 1930-2010 |     9     7     7     8     9     8     5     6     6     6     7     8      87
DUBOIS EXPERIMENT STN     | 1925-2010 |     8     7     6     7     9     9     5     5     4     5     6     8      80
DUBOIS FAA AIRPORT        | 1948-1962 |     9     8     7     5     9     7     4     5     4     4     4     9      78
DWORSHAK FISH HATCHERY    | 1966-2010 |    15    13    14    13    12    10     6     5     6    10    15    16     134
ELK CITY RANGER STN       | 1950-2010 |    16    12    14    14    14    13     7     7     8    10    14    14     143
ELK RIVER 1 S             | 1952-2010 |    16    12    12    11    11    10     5     5     6    10    14    14     127
EMMETT 2 E                | 1926-2010 |     9     8     8     7     6     5     1     2     3     5     9     9      74
FAIRFIELD R S             | 1948-2010 |     9     7     6     6     7     6     3     2     3     4     8     9      69
FAIRFIELD 3 SE            | 1978-1998 |     8     7     6     6     6     5     2     2     3     4     7     6      61
FENN RANGER STN           | 1948-2010 |    17    14    15    14    14    12     6     6     7    11    15    16     148
FORT HALL INDIAN AGENCY   | 1948-2010 |     9     7     7     6     8     6     3     4     4     5     7     9      75
GALENA                    | 1963-1996 |    10     8     9     7     7     9     5     5     5     6     8    12      90
GARDEN VALLEY R S         | 1948-2010 |    12    10    10     9     9     7     3     3     5     6    10    12      96
GIBBONSVILLE              | 1963-2010 |    12     8     8     8    10    10     6     6     6     6    10    12     103
GLENNS FERRY              | 1948-2010 |     8     7     7     6     5     5     2     2     3     4     7     7      61
GOODING 2 S               | 1948-1997 |    10     7     7     5     6     5     2     2     2     4     6     9      65
GRACE                     | 1907-2010 |    10     9     9     9    10     8     5     6     6     7     8    10      96
GRAND VIEW 2 W            | 1933-2010 |     6     5     5     5     5     4     1     1     2     3     6     6      48
GRANGEVILLE               | 1948-2010 |    12     9    12    12    13    11     5     5     6     9    12    11     118
GRANGEVILLE 11 SE         | 1964-1989 |    13    12    15    14    14    11     6     6     8     9    14    15     137
GRASMERE                  | 1953-1974 |     4     4     4     4     6     7     2     2     3     2     3     4      45
GREENCREEK 3 N            | 1964-1972 |    16     9    10    12    11    13     5     5     8    11    14    15     129
GROUSE                    | 1948-2004 |     6     5     5     5     8     8     5     5     4     4     6     5      66
HAGERMAN 2 SW             | 1982-2010 |     9     8     8     7     7     5     2     2     3     5     8    10      74
HAILEY 3 NNW              | 1948-1988 |     9     6     6     5     7     7     3     3     4     4     6     8      68
HAMER 4 NW                | 1948-2010 |     6     5     5     6     8     7     4     4     4     4     5     6      65
HAZELTON                  | 1948-2010 |     9     7     7     6     7     5     2     2     3     4     7     9      67
HEADQUARTERS              | 1959-2010 |    17    14    15    14    13    11     5     5     7    10    16    17     143
HENRY                     | 1971-2008 |    10    10     9     6    11     7     6     6     6     8    10    10      97
HILL CITY 1 W             | 1931-2006 |     8     7     6     6     6     5     2     2     3     5     8     9      68
HOLLISTER                 | 1948-2010 |     7     5     6     6     6     6     2     3     3     4     5     6      60
HOWE                      | 1948-2010 |     3     3     3     4     7     6     4     4     3     3     3     4      48
IDAHO CITY                | 1931-2010 |    11    10    10     8     8     6     2     2     4     6    10    11      89
IDAHO CITY 11 SW          | 1948-1963 |    14    12    13     7     8     6     2     2     4     7    10    12      98
IDAHO FALLS 2 ESE         | 1952-2010 |    10     8     8     8     8     7     4     5     5     6     7     8      82
IDAHO FALLS 16 SE         | 1955-2010 |    12     9    10    10    10     9     5     6     6     7     9    11     104
IDAHO FALLS FAA ARPT      | 1948-2001 |    10     8     8     7     8     7     4     5     4     5     8    10      85
IDAHO FALLS 43 NW WB      | 1954-1969 |     8     6     5     6     8     7     4     4     4     3     6     8      68
IDAHO FALLS 46 W          | 1954-2010 |     7     5     6     7     8     7     4     4     4     4     5     7      67
IRWIN 2 SE                | 1948-1960 |    10     8     8     5     8     6     3     5     4     5     6    11      80
ISLAND PARK               | 1937-2010 |    15    12    11     8    10    10     6     7     6     7    10    13     115
JEROME                    | 1919-2010 |    10     8     8     7     7     6     2     2     3     5     8     9      75
KAMIAH                    | 1948-2010 |    13    11    13    12    12    10     5     5     6    10    13    13     124
KELLOGG                   | 1905-2010 |    17    13    15    13    12    10     5     6     8    11    15    16     142
KETCHUM RANGER STN        | 1973-2010 |     9     8     8     7     9     8     5     5     5     5     8     9      86
KILGORE                   | 1960-1977 |    15    11    10     9    10    13     7     8     7     6    11    14     122
KOOSKIA                   | 1908-1987 |    11    10    12    12    11    10     4     4     7     9    12    12     114
KOOSKIA 5 SSE             | 1989-2006 |    14    10    12    15    14    13     6     5     6    10    14    14     134
KUNA 2 NNE                | 1948-1996 |     8     6     6     6     6     5     1     2     3     4     8     8      61
LAVA HOT SPRINGS          | 1999-2010 |    13     9     9     9     9     8     5     7     5     8     8    13     103
LEADORE 2                 | 1965-2010 |     2     2     3     4     7     6     4     4     4     3     3     3      45
LEWISTON NO 2             | 1998-2003 |    13    11    12    11    10     7     4     4     5     7    12    12     108
LEWISTON WATER PLANT      | 1948-1955 |    12     8     9     6     9     8     3     4     4     7    11    11      92
LEWISTON WSO AP           | 1948-2010 |    11     9    11    10    10     8     4     4     5     8    10    11     102
LIFTON PUMPING STN        | 1935-2010 |     9     7     8     8     9     7     5     5     6     6     8     8      87
LOWMAN                    | 1948-2008 |    12    10    11     9    10     7     4     3     4     7    11    12     100
LOWMAN 3E #2              | 1964-1975 |    16    11    11    12     8     9     3     5     5     7    12    13     112
MACKAY RANGER STN         | 1931-2010 |     6     5     5     5     7     8     5     5     4     4     4     6      65
MACKAY 4 NW               | 1965-1988 |     5     4     4     5     8     7     5     5     4     3     5     5      59
MAGIC LAKE RESORT         | 1966-1975 |    12     7     7     6     6     8     3     3     3     4     9    12      79
MALAD                     | 1931-1982 |    10     8     8     8     8     7     4     4     4     5     7     9      84
MALAD CITY                | 1948-2010 |    10     8     8     8     9     6     4     5     5     5     7     9      85
MALTA 2 E                 | 1963-2002 |     7     6     6     7     8     6     5     4     4     4     6     6      69
MALTA AVIATION            | 1984-2010 |     7     5     5     6     8     5     4     4     4     4     5     5      63
MASSACRE ROCKS ST PK      | 1973-2010 |     9     8     8     8     8     6     4     4     4     6     8     7      81
MAY                       | 1948-2010 |     4     3     4     4     7     8     4     5     4     4     4     4      57
MCCALL                    | 1930-2010 |    13    11    11     9    10     9     4     5     6     8    12    13     110
MCCAMMON                  | 1949-2010 |    10     8     9     8     9     7     4     6     4     6     8    10      89
MERIDIAN 1 SSW            | 1948-1960 |     9     8     7     6     6     5     1     1     2     5     6     8      64
MIDDLE FORK LODGE         | 1971-2010 |    10     8    10    10    10    10     5     6     6     7    10    10     103
MINIDOKA 10 WNW           | 1966-1988 |     7     5     6     6     7     6     3     3     4     4     6     6      64
MINIDOKA DAM              | 1947-2010 |     9     7     7     7     8     6     3     4     4     5     7     8      74
MONTPELIER RANGER STN     | 1931-1991 |    11    10    10    10     9     8     5     6     6     7     8    10      97
MOSCOW UNIV OF IDAHO      | 1893-2010 |    14    12    13    10    10     8     4     4     6     9    14    14     118
MOUNTAIN HOME             | 1948-2007 |     9     6     8     6     5     4     2     2     3     4     8     8      66
MULLAN                    | 1975-1997 |    16    15    16    14    15    11     8     8     8    11    18    17     157
MULLAN AIRPORT            | 1958-1971 |    22    16    16    15    13    11     5     7    10    12    18    22     166
MULLAN PASS               | 1948-1958 |    23    20    20    13    12    12     6     7     8    14    17    24     175
MURPHY HOT SPRINGS        | 1987-2010 |     6     5    10     9     7     5     3     3     2     6     8     6      71
MURPHY 10 W (CRN)         | 2003-2010 |    10     7     9     8    11     8     3     3     3     6     9    11      86
NAMPA 2 NW                | 1948-1960 |    11     8     8     6     7     7     1     2     3     6     7    10      75
NAMPA SUGAR FACTORY       | 1976-2010 |    11     8    10     9     8     5     2     2     3     5    10    11      85
NEW MEADOWS RANGER STN    | 1948-2010 |    13    10    10     8     9     8     4     4     5     6    10    12      99
NEZPERCE                  | 1901-2010 |    12    10    13    12    12    10     5     6     6     9    12    12     117
NORTH STAR RANCH          | 1966-1991 |    15    11    12    13    14    12     7     7     8     9    16    14     139
OAKLEY                    | 1914-2010 |     7     6     7     7     8     7     4     5     4     5     6     6      71
OBSIDIAN 2 NNW            | 1948-1962 |    11     9    10     6     8     5     4     3     4     4     7    10      81
OLA                       | 1948-2010 |    13    11    11    12    10     7     3     2     4     7    11    13     105
OLA 4 S                   | 1951-1988 |    12    10    10     8     7     6     2     3     4     6    11    12      92
OROFINO                   | 1948-1981 |    15    12    13    12    11     8     4     4     6     9    13    16     123
PALISADES                 | 1947-1993 |    14    11    12    11    13    10     7     7     7     8    11    13     124
PARMA EXPERIMENT STN      | 1922-2010 |    10     8     8     7     6     5     2     2     3     5     9     9      74
PAUL 1 ENE                | 1948-2010 |     9     6     7     6     7     5     2     3     3     5     7     8      69
PAYETTE                   | 1948-2010 |    10     8     8     7     6     5     2     2     3     5     9    10      75
PICABO                    | 1958-2010 |     7     5     6     6     6     5     2     2     3     4     6     7      61
PIERCE                    | 1963-2010 |    17    13    15    14    13    11     5     6     7    10    16    17     145
PIERCE RANGER STN         | 1913-1962 |    17    15    16    13    13    11     4     4     7    11    14    17     143
POCATELLO 2               | 1899-2010 |    12    10     9     9    10     8     4     5     5     6     8    11      98
POCATELLO WSO ARPT        | 1939-2010 |    12    10    10     8     9     7     4     4     5     6     9    11      94
PORTHILL                  | 1948-2010 |    11     9    10     9    10    11     6     6     7    10    12    12     114
POTLATCH 3 NNE            | 1915-2010 |    13    10    11    10     9     7     4     4     5     8    12    12     105
POWELL                    | 1962-2010 |    19    15    15    14    14    14     7     7     8    11    16    18     159
PRESTON                   | 1964-2010 |     9     8     8     9     9     7     4     5     6     7     8     9      90
PRESTON SUGAR FACTRY 2    | 1948-1980 |    10    10    10     9    11     7     4     6     5     6     7     9      94
PRIEST RIVER EXP STN      | 1911-2010 |    16    12    13    11    12    11     6     6     7    11    14    16     136
RED RIVER R S             | 1998-2010 |    16    11    14    15    14    14     7     6     7    11    13    14     140
REXBURG RICKS COLLEGE     | 1977-2010 |    10     8     8     9    11     8     5     6     5     7     8    10      93
REYNOLDS                  | 1961-2010 |    10     8     9     9     8     7     3     3     4     5     9    10      84
RICHFIELD                 | 1948-2010 |     8     7     6     6     6     5     2     2     3     4     7     8      64
RIGGINS                   | 1940-2010 |     9     8    11    11    11     9     4     4     6     7    10     9     100
RIRIE 12 ESE              | 1955-1978 |     7     5     4     5     7     7     3     4     4     4     5     6      62
RUPERT 3 WSW              | 1931-2002 |     8     7     7     6     6     5     2     3     3     5     6     7      66
ST ANTHONY 1 WNW          | 1948-2010 |    11     8     8     8     9     8     4     5     5     5     8    11      88
SAINT MARIES              | 1948-2010 |    16    12    13    12    12    10     5     5     6    10    14    15     129
SALMON AIRPORT            | 1930-1967 |     7     6     6     6     9    10     6     5     5     6     7     7      80
SALMON KSRA               | 1967-2010 |     8     6     7     8    10    10     7     7     6     6     8     8      90
SANDPOINT EXPERMNT STN    | 1910-2010 |    14    12    12    10    11    10     5     5     7    10    13    15     125
SHOSHONE 1 WNW            | 1931-2010 |     9     7     7     6     6     4     2     2     3     4     7     8      67
SHOUP                     | 1966-2010 |     9     6     8     9    10    10     5     6     6     6     9    10      95
SILVER CITY 5 W           | 1978-2010 |     9     7     9     8     7     6     3     3     3     6     7     8      76
SLATE CREEK RANGER STN    | 1960-1971 |    10     7     9    10     9    10     4     4     6     7     7     8      90
SODA SPRINGS AIRPORT      | 1978-2010 |    11     9    10     9    12     8     5     6     6     7     9    10     102
SPENCER RANGER STN        | 1948-2009 |     9     8     8     6     9     9     6     6     4     5     6    10      86
SPRINGFIELD               | 1948-1956 |    10     6     6     4     6     7     2     3     2     4     6     9      65
STANLEY                   | 1963-2010 |     8     7     6     5     6     6     3     3     4     4     8     7      67
STIBNITE                  | 1949-1958 |    19    14    16    12    13    12     5     6     5    10    11    17     139
STREVELL                  | 1948-1986 |     6     6     7     6     8     6     4     4     4     4     5     6      67
SUGAR                     | 1948-2010 |     8     6     6     6     7     8     4     4     4     5     7     9      74
SUN VALLEY                | 1948-1972 |    10     8     7     6     9     9     4     4     5     5     8     9      84
SWAN FALLS POWER HOUSE    | 1948-2010 |     8     6     8     7     7     6     2     2     3     5     8     8      68
SWAN VALLEY 2 E           | 1960-2010 |     9     7     8    10    12     9     6     7     7     7     9     8      99
TAYLOR RANCH              | 1974-2010 |    10     7    10    11    13    11     7     8     6     8    11    10     111
TENSED                    | 1963-1983 |    12    10    11    10    10     7     4     4     5     8    12    12     106
TETONIA EXPERIMENT STN    | 1952-2010 |    10     7     7     8    10     8     5     6     6     6     7     9      90
THREE CREEK               | 1940-1987 |     8     7     8     8     9     8     4     4     4     6     7     7      79
TWIN FALLS KMVT           | 1980-2010 |     8     7     8     7     7     5     2     3     3     5     8     9      71
TWIN FALLS 2 NNE          | 1905-1974 |     9     7     6     7     7     6     3     2     3     5     7     8      70
TWIN FALLS 3 SE           | 1948-1977 |    10     7     8     7     7     6     2     3     4     5     8    10      76
TWIN FALLS WSO            | 1963-2010 |    10     8     9     9     8     7     3     3     4     6     9    10      85
WALLACE                   | 1907-1962 |    17    14    15    12    12    10     5     5     8    11    15    17     142
WALLACE WOODLAND PARK     | 1948-2010 |    18    14    15    14    13    12     6     6     8    11    17    18     152
WARREN                    | 1959-2010 |    10     8     8     8    10     9     5     5     5     7    10    10      95
WAYAN 1 N                 | 1956-2008 |    11    11     9     9    12     7     4     7     7     7     9    10     103
WEISER 2 SE               | 1948-2010 |     9     7     8     7     6     5     2     2     3     5     9     9      71
WINCHESTER 1 SE           | 1948-1965 |    14    13    14    12    13    10     4     6     6    10    12    14     129
WINCHESTER                | 1965-2010 |    14    12    15    14    14    11     6     6     7    10    15    14     138
YELLOW PINE 7 S           | 1970-2007 |    14    11    11    11    10    10     5     6     6     8    13    14     118
YELLOWPINE BAR            | 1987-2010 |    13    10    13    14    14    13     7     7     6    10    15    13     134

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.