NEVADA

                                             MONTHLY AVERAGE PRECIPITATION (INCHES)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADAVEN                    | 1928-1982 |  1.40  1.56  1.40  1.07  0.79  0.58  0.97  1.15  0.70  0.90  0.95  1.27   12.74
ALAMO                     | 1948-1962 |  0.65  0.46  0.41  0.32  0.60  0.07  0.60  0.24  0.26  0.37  0.50  0.39    4.87
AMARGOSA FARMS GAREY      | 1965-2010 |  0.65  0.93  0.55  0.24  0.17  0.09  0.29  0.37  0.25  0.19  0.32  0.40    4.45
ANTELOPE VALLEY FARR      | 1984-1998 |  0.83  0.82  0.75  0.70  1.14  0.67  0.33  0.12  0.32  0.48  0.84  0.72    7.72
ARTHUR 4 NW               | 1948-2010 |  1.70  1.33  1.41  1.26  1.45  1.08  0.54  0.60  0.88  1.07  1.53  1.60   14.45
AUSTIN                    | 1887-2009 |  1.19  1.15  1.50  1.56  1.60  0.86  0.52  0.55  0.56  0.85  0.87  1.15   12.36
BASALT                    | 1948-1957 |  0.41  0.48  0.26  0.78  0.66  0.16  0.55  0.23  0.28  0.44  0.38  0.84    5.47
BATTLE MOUNTAIN           | 1897-1945 |  0.76  0.72  0.61  0.74  0.67  0.51  0.19  0.15  0.30  0.49  0.57  0.72    6.43
BATTLE MOUNTAIN 4 SE      | 1944-2010 |  0.75  0.65  0.73  0.89  1.09  0.85  0.27  0.29  0.49  0.62  0.70  0.80    8.13
BEATTY                    | 1948-1972 |  0.53  0.61  0.32  0.44  0.21  0.22  0.21  0.19  0.25  0.16  0.49  0.44    4.07
BEATTY 8 N                | 1972-2008 |  0.76  1.04  0.96  0.40  0.31  0.18  0.42  0.40  0.48  0.28  0.40  0.46    6.09
BEOWAWE                   | 1949-2010 |  0.83  0.69  0.75  0.90  1.14  0.81  0.28  0.41  0.48  0.60  0.81  0.83    8.53
BEOWAWE U OF N RANCH      | 1972-2010 |  0.97  0.69  1.14  1.14  1.23  0.79  0.53  0.53  0.69  0.91  0.89  0.81   10.32
BLUE EAGLE RANCH HANKS    | 1978-2010 |  0.71  0.71  0.88  0.93  0.94  0.42  0.50  0.73  0.69  0.91  0.69  0.47    8.58
BLUE JAY HIGHWAY STN      | 1963-1984 |  0.58  0.60  0.74  0.53  0.78  0.69  0.45  1.07  0.68  0.44  0.57  0.46    7.59
BOULDER CITY              | 1931-2004 |  0.66  0.64  0.66  0.34  0.18  0.09  0.49  0.71  0.51  0.32  0.43  0.51    5.54
BRINKERHOFF RANCH         | 1966-1981 |  0.58  0.60  0.63  0.89  0.75  0.87  0.43  0.36  0.41  0.50  0.54  0.67    7.23
BUFFALO RANCH             | 1966-1981 |  2.05  1.16  1.30  1.13  1.12  1.73  0.36  0.59  0.69  0.79  1.32  1.36   13.60
BUNKERVILLE               | 1979-2010 |  0.93  1.02  0.67  0.31  0.12  0.14  0.57  0.52  0.21  0.60  0.51  0.48    6.08
CALIENTE                  | 1928-2010 |  0.84  0.90  1.02  0.71  0.56  0.36  0.78  0.94  0.65  0.83  0.71  0.69    8.99
CALLVILLE BAY             | 1989-2008 |  0.70  1.19  0.61  0.28  0.08  0.14  0.42  0.53  0.37  0.33  0.34  0.49    5.48
CARLIN NEWMONT MINE       | 1966-2002 |  1.13  0.95  1.23  1.09  1.26  1.10  0.41  0.46  0.96  0.94  1.13  1.43   12.09
CARSON CITY               | 1948-2010 |  1.90  1.45  1.10  0.47  0.55  0.41  0.23  0.23  0.39  0.58  1.14  1.77   10.22
CATHEDRAL GORGE SP        | 2003-2010 |  1.29  1.82  1.16  1.27  0.41  0.27  0.89  1.37  0.43  1.81  0.58  1.34   12.64
CENTRAL NEVADA FIELD LA   | 1965-1986 |  0.54  0.33  0.43  0.61  0.73  0.84  0.65  1.00  0.63  0.55  0.54  0.45    7.30
CHARLESTON                | 1961-2010 |  1.15  0.92  0.82  1.03  1.65  1.82  0.39  0.71  0.50  0.83  1.05  1.21   12.08
CLOVER VALLEY             | 1965-2007 |  1.71  1.20  1.30  1.32  1.40  0.93  0.43  0.62  0.95  1.01  1.68  1.67   14.22
COALDALE                  | 1948-1970 |  0.18  0.13  0.20  0.46  0.48  0.03  0.49  0.29  0.19  0.27  0.15  0.32    3.19
CONTACT                   | 1948-1999 |  0.83  0.52  0.81  0.73  1.67  1.35  0.57  0.67  0.73  0.68  0.76  0.84   10.16
CORTEZ GOLD MINE          | 1968-1979 |  0.69  0.91  0.94  1.16  0.91  0.90  0.55  0.44  0.89  0.77  0.70  0.84    9.70
CURRANT HWY STN           | 1963-1977 |  0.97  0.88  0.79  0.89  0.88  1.21  0.70  0.76  0.83  0.97  0.58  1.11   10.57
CURRIE HIGHWAY STN        | 1961-1991 |  0.39  0.39  0.49  0.51  0.71  1.08  0.80  0.63  0.46  0.56  0.60  0.54    7.16
DAGGET PASS               | 1988-2010 |  3.61  3.40  2.90  1.43  1.02  0.70  0.21  0.57  0.58  1.22  1.60  3.53   20.77
DEETH 2 SW                | 1951-2006 |  1.16  0.87  1.19  1.38  1.69  1.13  0.41  0.47  0.75  0.83  1.12  1.03   12.03
DENIO JUNCTION            | 1951-2010 |  0.86  0.77  0.97  0.90  1.15  0.86  0.23  0.36  0.47  0.65  0.98  0.83    9.03
DESERT GAME RANGE         | 1948-2010 |  0.50  0.60  0.53  0.29  0.18  0.13  0.42  0.40  0.37  0.32  0.34  0.38    4.46
DESERT ROCK WSMO          | 1984-2010 |  0.73  1.00  0.52  0.34  0.21  0.12  0.48  0.44  0.40  0.40  0.40  0.52    5.56
DIABLO                    | 1959-1979 |  0.51  0.50  0.59  0.52  0.28  0.41  0.80  0.86  0.75  0.47  0.35  0.50    6.54
DIAMOND VALLEY USDA       | 1979-2007 |  0.76  0.65  0.98  0.83  1.29  0.72  0.59  0.75  0.65  0.77  0.70  0.62    9.31
DUCKWATER                 | 1966-2003 |  0.43  0.51  0.63  0.53  0.80  0.61  0.65  0.77  0.62  0.74  0.37  0.30    6.96
VIRGIN VALLEY             | 1959-2010 |  0.62  0.47  0.55  0.57  0.88  0.85  0.28  0.46  0.39  0.46  0.67  0.63    6.83
DYER                      | 1948-2010 |  0.45  0.53  0.41  0.47  0.49  0.32  0.44  0.37  0.41  0.37  0.44  0.30    5.00
EASTGATE                  | 1948-1964 |  0.57  0.70  0.69  0.57  0.91  0.67  0.33  0.42  0.76  0.46  0.50  0.44    7.02
ECHO BAY                  | 1989-2010 |  0.99  1.16  0.74  0.26  0.13  0.11  0.34  0.27  0.14  0.45  0.38  0.66    5.63
ELGIN                     | 1951-2010 |  1.66  2.07  1.53  1.01  0.43  0.32  0.76  0.87  0.67  0.90  0.86  0.91   11.99
ELGIN 3 SE                | 1965-1985 |  1.84  1.83  2.52  0.66  0.93  0.14  1.14  1.54  0.70  0.64  0.86  1.26   14.06
ELKO                      | 1999-2010 |  1.10  0.88  0.86  1.43  0.83  0.72  0.35  0.41  0.44  0.93  0.92  1.19   10.06
ELKO WB AIRPORT           | 1888-2010 |  1.18  0.93  0.92  0.85  0.97  0.78  0.37  0.40  0.45  0.72  0.92  1.09    9.58
ELY WBO                   | 1897-2010 |  0.75  0.73  0.95  1.00  1.08  0.68  0.61  0.79  0.73  0.85  0.68  0.62    9.47
EMIGRANT PASS HWY STN     | 1954-2001 |  1.32  0.96  1.25  1.20  1.50  1.15  0.31  0.47  0.63  0.85  1.21  1.17   12.02
GERLACH                   | 1951-1976 |  0.96  0.52  0.64  0.61  0.74  0.54  0.14  0.12  0.20  0.62  0.35  1.12    6.56
EUREKA                    | 1952-2010 |  0.96  1.02  1.31  1.29  1.36  0.80  0.61  0.82  0.82  0.89  0.85  0.95   11.68
FALLON EXPERIMENT STN     | 1903-2010 |  0.55  0.55  0.44  0.51  0.60  0.43  0.16  0.22  0.28  0.41  0.38  0.48    5.01
FERGUSON SPRINGS HMS      | 1972-1982 |  0.69  0.46  1.12  0.62  1.37  0.50  0.67  0.45  0.43  0.94  0.52  0.43    8.20
FERNLEY                   | 1949-1974 |  0.69  0.64  0.36  0.37  0.80  0.58  0.27  0.46  0.34  0.35  0.49  0.71    6.06
FISH CREEK RANCH          | 1948-1964 |  0.47  0.26  0.41  0.50  0.71  0.39  0.57  0.49  0.43  0.25  0.42  0.31    5.21
GERLACH                   | 1948-2010 |  0.98  0.64  0.62  0.70  0.92  0.68  0.25  0.23  0.28  0.41  0.94  0.93    7.58
GEYSER RANCH              | 1948-2002 |  0.70  0.91  0.95  0.69  0.90  0.30  0.85  0.71  0.73  0.93  0.70  0.31    8.68
GIBBS RANCH               | 1952-2010 |  1.11  0.73  0.78  0.74  1.38  1.08  0.57  0.52  0.60  0.64  0.99  1.02   10.16
GLENBROOK                 | 1948-2010 |  3.12  2.46  2.29  1.24  1.01  0.54  0.31  0.42  0.59  1.07  2.10  2.77   17.92
GOLCONDA                  | 1948-2008 |  0.74  0.57  0.71  0.60  0.88  0.70  0.21  0.28  0.32  0.48  0.73  0.84    7.06
GOLDFIELD                 | 1948-2009 |  0.61  0.84  0.66  0.58  0.58  0.42  0.50  0.51  0.54  0.40  0.41  0.31    6.36
GREAT BASIN NATL PARK     | 1948-2010 |  1.07  1.16  1.38  1.21  1.23  0.90  0.95  1.19  1.07  1.25  0.99  0.91   13.31
HAWTHORNE                 | 1954-2010 |  0.41  0.47  0.38  0.42  0.67  0.41  0.27  0.18  0.21  0.23  0.36  0.23    4.24
HAWTHORNE AIRPORT         | 1948-1991 |  0.39  0.38  0.42  0.49  0.46  0.44  0.36  0.27  0.35  0.37  0.45  0.33    4.71
HIKO                      | 1989-2010 |  0.82  1.17  0.71  0.54  0.38  0.36  0.40  0.45  0.41  0.67  0.44  0.57    6.92
IMLAY                     | 1948-2010 |  0.80  0.65  0.79  0.85  0.97  0.79  0.21  0.30  0.38  0.56  0.71  0.79    7.80
INDIAN SPRINGS            | 1948-1964 |  0.40  0.26  0.19  0.16  0.12  0.16  0.50  0.09  0.33  0.21  0.32  0.17    2.91
JACKPOT                   | 1986-2010 |  0.56  0.39  0.71  1.08  1.94  1.20  0.44  0.63  0.53  0.67  0.66  0.50    9.31
JARBIDGE 4 N              | 1948-1995 |  1.93  1.76  2.10  2.52  2.87  1.68  0.56  0.64  0.72  1.38  1.71  2.33   20.20
JARBIDGE 7 N              | 1995-2010 |  1.53  1.07  1.91  2.58  2.27  1.57  0.57  0.34  0.82  1.13  1.43  1.48   16.70
JIGGS                     | 1948-1972 |  1.03  0.91  1.03  1.30  1.56  1.07  0.43  0.49  0.54  0.59  0.97  1.23   11.15
JIGGS 8 SSE ZAGA          | 1978-2010 |  1.27  1.06  1.52  1.61  1.97  1.01  0.37  0.62  0.88  1.04  1.15  1.12   13.62
JUNGO MEYER RANCH         | 1968-1986 |  0.72  0.65  0.56  0.52  0.51  0.66  0.42  0.42  0.63  0.63  1.11  1.04    7.87
KEY PITTMAN WMA           | 1964-1989 |  0.63  0.81  0.86  0.69  0.53  0.29  0.86  0.72  0.73  0.52  0.60  0.69    7.93
KIMBERLY                  | 1948-1958 |  1.54  0.86  1.62  1.08  1.39  0.60  0.90  0.65  0.51  0.62  0.76  1.50   12.03
KINGS RIVER VALLEY        | 1956-2010 |  1.07  0.85  0.68  0.71  0.89  0.72  0.24  0.28  0.41  0.51  0.92  1.16    8.44
KNOLL CREEK FIELD STN     | 1971-1979 |  0.53  0.31  0.64  0.56  0.77  0.78  0.99  0.51  0.75  0.91  0.56  0.43    7.74
LAGES                     | 1984-2010 |  0.62  0.59  0.77  0.94  0.90  0.68  0.69  0.43  0.61  0.93  0.51  0.40    8.07
LAHONTAN                  | 1948-2010 |  0.52  0.39  0.41  0.37  0.54  0.43  0.23  0.33  0.33  0.26  0.39  0.37    4.57
LAKE VALLEY STEWARD       | 1971-1998 |  1.54  1.82  1.99  1.02  1.38  0.70  1.21  1.52  1.19  1.26  1.12  0.96   15.71
LAMOILLE 2 N              | 1999-2010 |  1.74  1.37  1.77  2.30  1.71  0.96  0.28  0.54  0.59  1.16  1.15  1.36   14.93
LAMOILLE YOST             | 1975-2004 |  1.17  1.11  1.60  1.55  2.08  1.08  0.48  0.62  1.11  1.00  1.26  1.00   14.06
LAMOILLE PH               | 1917-1972 |  1.37  1.60  1.95  2.44  2.37  1.60  0.67  0.66  0.83  1.36  1.45  1.60   17.90
LAS VEGAS                 | 1914-1956 |  0.68  0.55  0.44  0.26  0.19  0.18  0.55  0.49  0.42  0.27  0.22  0.51    4.76
LAS VEGAS WSO AIRPORT     | 1937-2010 |  0.52  0.58  0.44  0.20  0.15  0.07  0.43  0.43  0.31  0.26  0.36  0.40    4.15
LAS VEGAS NWFO            | 1996-2010 |  0.54  1.17  0.24  0.26  0.01  0.08  0.55  0.41  0.53  0.46  0.35  0.40    5.00
LATHROP WELLS 16 SSE      | 1970-1977 |  0.35  0.52  0.34  0.08  0.16  0.06  0.02  0.36  0.39  0.54  0.21  0.32    3.35
LAUGHLIN                  | 1988-2010 |  1.28  1.27  0.64  0.23  0.03  0.06  0.21  0.45  0.29  0.31  0.27  0.36    5.40
LEHMAN CAVES NM           | 1948-1987 |  0.97  0.96  1.55  1.11  1.31  0.76  1.02  1.16  1.08  1.18  1.05  0.93   13.08
LEONARD CREEK RANCH       | 1954-2010 |  1.12  0.94  0.84  0.70  0.82  0.72  0.29  0.37  0.40  0.58  0.92  1.05    8.75
LITTLE VALLEY             | 1983-1999 |  0.55  0.42  0.40  0.16  0.11  0.16  0.01  0.08  0.21  0.10  0.57  0.20    2.97
LOGANDALE                 | 1968-1992 |  0.65  0.59  0.74  0.15  0.27  0.06  0.51  0.58  0.40  0.36  0.43  0.40    5.14
LOVELOCK                  | 1895-2010 |  0.65  0.55  0.45  0.50  0.57  0.49  0.17  0.21  0.29  0.46  0.44  0.54    5.32
LOVELOCK FAA AIRPORT      | 1948-2010 |  0.55  0.44  0.40  0.48  0.59  0.48  0.15  0.26  0.31  0.36  0.44  0.47    4.93
LUND                      | 1957-2010 |  0.79  0.85  1.02  0.98  0.94  0.85  0.65  0.88  0.76  0.91  0.70  0.70   10.03
MALA VISTA RANCH          | 1948-1965 |  1.35  0.77  0.75  0.79  1.31  0.98  0.38  0.20  0.37  0.53  0.96  1.05    9.44
MC DERMITT                | 1950-2010 |  0.75  0.61  0.77  0.99  1.12  0.98  0.32  0.30  0.55  0.68  0.80  0.85    8.72
MC GILL                   | 1914-2010 |  0.64  0.64  0.72  0.96  1.02  0.79  0.67  0.77  0.69  0.79  0.56  0.57    8.82
MERCURY 3 SSW (CRN)       | 2001-2010 |  0.77  0.89  0.39  0.33  0.06  0.02  0.24  0.35  0.48  0.53  0.31  1.15    5.52
MESQUITE                  | 1956-2006 |  0.60  1.20  0.46  0.50  0.04  0.13  0.56  0.50  0.40  0.68  0.53  0.50    6.10
METROPOLIS                | 1965-1995 |  1.15  1.01  1.19  1.22  1.71  1.33  0.64  0.75  0.92  1.14  1.54  1.20   13.80
MIDAS 4 SE                | 1952-1969 |  1.11  0.84  0.67  0.53  1.23  0.97  0.32  0.51  0.45  0.50  1.05  1.15    9.33
MIDDLEGATE LOWERY         | 1988-2010 |  0.46  0.47  0.44  0.63  0.94  0.59  0.15  0.26  0.24  0.49  0.54  0.52    5.73
MINA                      | 1897-2010 |  0.42  0.38  0.38  0.48  0.60  0.35  0.34  0.34  0.27  0.37  0.28  0.33    4.54
MINDEN                    | 1928-2010 |  1.43  1.13  0.86  0.46  0.48  0.40  0.27  0.29  0.28  0.53  0.84  1.39    8.36
MONTELLO 1 SE             | 1948-2010 |  0.62  0.42  0.54  0.65  1.03  0.96  0.61  0.61  0.59  0.49  0.58  0.51    7.61
MONTGOMERY MNTC STN       | 1960-1980 |  0.85  0.51  0.55  0.67  0.58  0.62  0.83  0.50  0.65  0.43  0.52  0.55    7.26
MOUNTAIN CITY R S         | 1955-1999 |  1.30  1.03  1.12  1.06  1.66  1.21  0.50  0.55  0.75  0.92  1.38  1.35   12.83
MOUNT CHARLESTON LODGE    | 1949-2010 |  2.93  3.72  1.88  1.27  0.74  0.33  2.25  1.57  1.47  1.87  1.35  2.35   21.73
MOUNT ROSE BOWL           | 1973-1987 |  5.51  4.90  5.07  2.11  0.91  0.55  0.56  0.91  1.28  1.67  3.10  4.03   30.60
NIXON                     | 1948-1974 |  0.61  0.59  0.56  0.56  0.84  0.72  0.19  0.27  0.26  0.39  0.73  0.68    6.40
NORTH FORK MNTC STN       | 1948-1970 |  1.34  1.30  1.19  1.22  1.39  1.86  0.52  0.66  0.51  0.68  1.17  1.34   13.18
NORTH LAS VEGAS           | 1951-2010 |  0.64  0.82  0.45  0.17  0.08  0.07  0.32  0.27  0.28  0.33  0.42  0.39    4.24
OASIS                     | 1987-2010 |  0.66  0.62  0.70  0.96  1.22  1.00  0.46  0.61  0.47  0.75  0.65  0.53    8.63
OLD RUTH                  | 1978-1985 |  1.33  0.95  1.61  0.73  1.31  0.42  0.89  1.46  1.72  1.54  1.02  1.16   14.14
OROVADA 4 WSW             | 1948-2010 |  1.08  0.88  1.02  1.24  1.30  0.98  0.28  0.38  0.54  0.79  1.00  1.05   10.54
OVERTON                   | 1948-2010 |  0.61  0.69  0.44  0.31  0.13  0.07  0.30  0.28  0.32  0.35  0.45  0.51    4.46
OWYHEE                    | 1948-1985 |  1.32  1.10  1.52  1.45  1.88  1.69  0.44  0.55  0.71  1.08  1.28  1.59   14.61
PAHRANAGAT W L REFUGE     | 1964-2010 |  0.66  0.78  0.73  0.61  0.38  0.19  0.47  0.59  0.36  0.51  0.49  0.40    6.17
PAHRUMP                   | 1948-2010 |  0.64  0.86  0.55  0.30  0.20  0.07  0.31  0.32  0.33  0.24  0.41  0.46    4.69
PARADISE VALLEY RANCH S   | 1948-2010 |  1.38  1.11  0.90  0.66  0.86  0.73  0.26  0.31  0.48  0.63  1.20  1.50   10.02
PARIS RANCH               | 1966-1991 |  0.85  0.79  0.96  0.92  0.88  0.72  0.37  0.43  0.52  0.64  1.04  0.89    9.01
PENOYER VLY CASTLETON     | 1967-2006 |  0.33  0.76  0.40  0.51  0.31  0.35  0.81  0.46  0.29  0.43  0.47  0.36    5.48
PEQUOP                    | 1948-1985 |  0.96  0.87  1.05  1.06  1.40  1.28  0.77  0.93  0.80  0.92  1.11  1.15   12.30
PILOT VALLEY - LEE        | 2000-2008 |  0.81  0.67  0.63  1.62  0.96  0.67  0.57  0.61  0.39  0.97  0.59  0.46    8.95
PINE VALLEY BAILEY RANC   | 1982-2010 |  0.79  0.78  1.15  1.25  1.47  0.85  0.29  0.57  0.83  0.82  1.07  0.88   10.75
PIOCHE                    | 1948-2010 |  1.52  1.48  1.47  1.05  0.94  0.46  1.01  1.26  0.83  0.96  1.02  1.18   13.18
RAND RANCH PALISADE       | 1956-1982 |  0.90  0.84  0.95  0.92  1.16  1.12  0.37  0.46  0.60  0.76  0.91  1.04   10.03
RATTLESNAKE               | 1948-1966 |  0.40  0.39  0.44  0.43  0.61  0.20  0.40  0.42  0.32  0.41  0.49  0.45    4.96
RED ROCK CANYON ST PK     | 1977-2010 |  1.78  2.21  1.90  0.62  0.25  0.11  0.93  1.06  0.53  0.52  0.76  0.93   11.60
REESE RIVER O'TOOLE       | 1972-2010 |  0.58  0.52  0.70  0.80  0.92  0.67  0.53  0.55  0.59  0.74  0.61  0.47    7.68
REESE VALLEY CARPER       | 1976-1983 |  0.98  0.69  1.09  0.88  1.04  0.47  0.38  0.62  1.09  0.47  0.79  0.72    9.22
RENO WSFO AIRPORT         | 1937-2010 |  1.13  0.97  0.75  0.44  0.57  0.42  0.25  0.24  0.31  0.45  0.70  1.06    7.29
RENO NWSFO                | 1996-2010 |  1.27  0.96  0.58  0.64  0.47  0.49  0.23  0.24  0.28  0.67  0.70  1.44    7.97
RUBY LAKE                 | 1948-2010 |  1.49  1.21  1.34  1.22  1.30  0.85  0.49  0.63  0.75  1.03  1.40  1.45   13.16
RUTH                      | 1958-2010 |  0.93  1.08  0.95  1.33  1.25  1.15  0.83  0.92  0.81  1.03  0.81  0.90   11.99
RYNDON                    | 1999-2007 |  1.19  0.92  0.71  1.47  1.12  0.57  0.48  0.35  0.46  0.79  1.03  1.19   10.28
RYE PATCH DAM             | 1948-2010 |  0.77  0.65  0.74  0.87  0.99  0.80  0.26  0.33  0.40  0.59  0.70  0.75    7.85
SAND PASS                 | 1928-1971 |  1.06  0.80  0.61  0.44  0.53  0.59  0.20  0.10  0.27  0.45  0.62  1.12    6.79
SARCOBATUS                | 1948-1961 |  0.35  0.18  0.22  0.39  0.22  0.07  0.59  0.37  0.21  0.25  0.30  0.19    3.34
SAVAL RANCH               | 1960-1967 |  1.10  0.92  0.72  1.02  1.74  1.76  0.45  0.66  0.31  0.76  1.19  1.35   11.98
SCHURZ                    | 1948-1957 |  0.41  0.34  0.25  0.49  0.84  0.27  0.24  0.16  0.35  0.18  0.48  0.80    4.81
SEARCHLIGHT               | 1914-2010 |  0.94  0.97  0.78  0.40  0.20  0.11  0.91  1.09  0.59  0.52  0.43  0.76    7.70
SHELDON                   | 1933-1972 |  1.45  1.16  1.09  0.93  1.26  1.35  0.30  0.46  0.46  0.99  1.14  1.30   11.89
SHOSHONE 5 N              | 1988-2007 |  0.63  0.98  0.98  0.76  0.87  0.94  0.59  0.98  0.95  0.96  0.55  0.42    9.61
SILVERPEAK                | 1967-2010 |  0.32  0.40  0.53  0.35  0.36  0.26  0.44  0.48  0.40  0.35  0.28  0.17    4.34
SMITH                     | 1948-1966 |  0.85  0.75  0.55  0.38  0.74  0.50  0.28  0.47  0.35  0.35  0.59  0.85    6.66
SMITH 6 N                 | 1973-2010 |  0.83  0.78  0.72  0.33  0.58  0.46  0.32  0.29  0.28  0.43  0.51  0.66    6.19
SMOKE CREEK ESPIL         | 1987-2006 |  1.26  0.80  0.78  0.62  0.67  0.93  0.11  0.25  0.40  0.32  0.81  0.76    7.71
SMOKEY VALLEY             | 1949-2010 |  0.58  0.62  0.65  0.56  0.53  0.49  0.54  0.63  0.48  0.49  0.53  0.45    6.55
SNOWBALL RANCH            | 1966-2002 |  0.57  0.67  0.94  0.76  0.92  0.70  0.97  0.96  0.93  0.64  0.47  0.40    8.93
SOUTH FORK STATE PARK     | 1993-2010 |  1.08  0.70  0.76  1.34  1.18  0.81  0.25  0.36  0.49  0.70  0.70  0.89    9.26
SPARKS - HUMANE SOCIETY   | 1996-2005 |  0.96  1.10  0.63  0.67  0.35  0.49  0.22  0.55  0.35  0.26  0.88  0.71    7.17
SPARKS                    | 1988-2010 |  1.20  0.92  0.82  0.55  0.66  0.48  0.31  0.33  0.35  0.44  0.70  1.03    7.79
SPRING VALLEY ST PK       | 1974-2010 |  0.91  1.22  1.36  0.96  1.09  0.44  0.91  1.29  1.22  1.20  0.67  0.66   11.93
STATELINE-HARRAH'S        | 1984-1998 |  1.92  2.42  2.20  0.49  0.57  0.63  0.26  0.24  0.37  0.76  1.26  1.85   12.97
STEAD                     | 1985-2010 |  1.55  2.00  1.26  0.58  0.57  0.56  0.37  0.26  0.46  0.72  0.94  1.83   11.10
SUNNYSIDE                 | 1948-2010 |  0.68  0.81  0.90  0.85  0.80  0.50  0.76  0.88  0.89  1.00  0.60  0.59    9.26
SUNRISE MANOR LAS VEGAS   | 1961-1989 |  0.46  0.52  0.46  0.29  0.26  0.10  0.28  0.56  0.24  0.31  0.45  0.34    4.27
SUTCLIFFE                 | 1967-2010 |  1.35  0.77  0.71  0.44  0.65  0.57  0.18  0.19  0.29  0.47  0.86  0.96    7.44
TEMPIUTE 4 NW             | 1972-1985 |  0.60  0.51  1.07  0.54  0.57  0.26  1.05  0.91  0.90  0.50  0.57  0.37    7.85
TONOPAH                   | 1928-1954 |  0.36  0.39  0.60  0.62  0.38  0.21  0.34  0.41  0.30  0.55  0.34  0.44    4.94
TONOPAH AP                | 1954-2010 |  0.40  0.50  0.47  0.38  0.55  0.31  0.51  0.51  0.42  0.37  0.41  0.26    5.09
TOPAZ LAKE                | 1957-2010 |  1.28  1.07  0.79  0.48  0.58  0.57  0.48  0.47  0.31  0.42  0.93  1.02    8.40
TOPAZ LAKE 4 N            | 1986-2000 |  1.48  1.23  1.33  0.32  0.78  0.57  0.32  0.46  0.43  0.49  0.68  0.88    8.97
TUSCARORA                 | 1957-2010 |  1.28  0.97  1.12  1.00  1.43  1.11  0.48  0.45  0.73  0.91  1.42  1.54   12.44
TWIN SPRINGS FALLINI      | 1985-2005 |  0.49  0.45  0.48  0.57  0.72  0.42  0.35  0.63  0.34  0.48  0.37  0.19    5.49
VALLEY OF FIRE ST PK      | 1972-2010 |  0.90  1.05  0.86  0.24  0.15  0.08  0.54  0.63  0.40  0.53  0.46  0.61    6.45
VIRGINIA CITY             | 1951-2010 |  2.03  1.76  1.50  0.66  0.78  0.62  0.28  0.36  0.48  0.66  1.31  1.95   12.39
VYA                       | 1959-1980 |  1.66  1.16  1.38  1.02  1.36  1.18  0.36  0.68  0.43  1.18  1.78  1.57   13.76
WABUSKA 5 SE              | 1972-2010 |  0.53  0.46  0.48  0.41  0.59  0.43  0.20  0.21  0.27  0.37  0.35  0.37    4.67
WADSWORTH 4 N             | 1974-2010 |  0.53  0.59  0.60  0.40  0.50  0.55  0.29  0.30  0.47  0.35  0.44  0.51    5.53
WELLINGTON RANGER STN     | 1948-1973 |  1.44  0.99  0.76  0.51  0.98  0.78  0.39  0.34  0.41  0.44  0.88  1.16    9.08
WELLS                     | 1948-2004 |  0.91  0.79  0.86  0.91  1.24  0.99  0.41  0.45  0.74  0.68  0.95  0.93    9.86
WILDHORSE RESERVOIR       | 1982-2010 |  1.60  1.24  1.23  1.36  1.63  0.96  0.64  0.45  0.52  0.75  1.49  1.75   13.62
WILKINS                   | 1948-1980 |  1.09  0.81  0.96  0.91  1.31  1.11  0.41  0.43  0.58  0.40  0.75  1.15    9.91
WINNEMUCCA # 2            | 1999-2010 |  0.91  0.72  0.68  1.09  1.08  0.49  0.15  0.19  0.29  0.92  0.78  0.77    8.07
WINNEMUCCA WSO AIRPORT    | 1877-2010 |  0.95  0.82  0.83  0.84  0.89  0.71  0.22  0.24  0.38  0.66  0.80  0.92    8.26
YERINGTON                 | 1914-2010 |  0.57  0.52  0.43  0.41  0.64  0.47  0.26  0.26  0.24  0.36  0.41  0.51    5.08

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.