CALIFORNIA

                                           MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADIN RANGER STN           | 1948-2010 |  43.0  47.4  52.7  59.4  69.0  77.3  86.5  85.4  79.0  67.2  52.1  43.9    63.6
ALDERPOINT                | 1948-1980 |  53.1  58.7  61.6  67.6  73.6  81.5  90.7  90.1  86.4  74.4  61.2  53.5    71.0
ALPINE                    | 1952-2010 |  65.3  66.5  67.9  72.3  76.4  83.4  90.2  90.6  88.1  80.5  71.5  65.4    76.5
ALTURAS RANGER STATION    | 1931-2010 |  42.0  46.0  52.3  59.9  68.5  77.3  87.9  87.0  79.3  66.9  51.9  43.5    63.5
ANACAPA ISLAND            | 1948-2000 |  60.3  61.8  62.1  64.1  66.7  69.4  71.8  71.7  71.0  68.4  66.6  60.9    66.2
ANAHEIM                   | 1989-2010 |  69.7  70.1  72.4  74.5  77.0  80.1  85.2  87.0  86.4  81.2  75.5  69.8    77.4
ANGWIN PAC UNION COL      | 1948-2010 |  52.2  55.3  59.0  64.9  73.0  80.6  86.9  85.8  81.4  72.0  59.4  52.5    68.6
ANTIOCH 1 E               | 1948-1975 |  53.7  60.1  64.8  71.4  77.2  83.5  88.6  87.7  84.9  76.4  64.9  54.7    72.3
ANTIOCH PUMP PLANT 3      | 1955-2010 |  53.7  60.2  65.4  71.4  78.6  86.0  91.2  89.9  86.2  77.4  64.3  54.7    73.3
ASH MOUNTAIN              | 1948-2010 |  57.7  61.4  64.4  70.4  79.8  90.0  98.2  96.9  91.3  80.5  67.0  58.4    76.3
AUBERRY 1 NW              | 1948-2010 |  54.9  58.0  61.3  68.1  77.8  87.8  95.1  93.3  87.5  76.5  63.2  55.6    73.3
AUBURN                    | 1914-2010 |  53.9  58.4  62.1  68.0  76.4  85.2  92.5  91.4  86.3  76.5  62.9  54.7    72.4
AUBURN DAM PROJECT        | 1972-1984 |  53.1  57.4  59.3  64.9  76.1  84.6  90.4  89.4  84.9  74.8  60.3  54.6    70.8
AVALON PLEASURE PIER      | 1948-1988 |  61.9  62.9  63.3  65.3  66.9  69.2  72.1  73.5  73.0  70.7  67.1  63.2    67.4
AVILA BEACH               | 1963-1971 |  66.5  68.5  69.2  70.8  72.1  73.2  74.3  76.0  76.5  77.9  71.6  66.8    71.9
BACKUS RANCH              | 1948-1963 |  57.2  61.6  65.2  75.3  81.3  91.9  99.2  97.5  93.5  81.2  68.6  60.3    77.7
BAKER                     | 1971-2010 |  63.1  68.7  76.9  84.3  95.0 104.9 110.5 107.9 100.1  87.0  72.8  62.5    86.1
BAKER 9 NNW               | 1953-1971 |  61.0  67.6  73.8  82.0  91.8 101.6 108.2 106.7  99.2  87.0  71.3  61.2    84.3
BAKERSFIELD               | 1927-1937 |  55.8  64.1  71.4  77.2  84.8  92.7 102.2 100.8  91.9  82.1  70.0  58.1    79.3
BAKERSFIELD WSO ARPT      | 1937-2010 |  57.4  63.6  69.0  75.7  84.3  92.1  98.6  96.6  90.9  80.5  67.3  57.8    77.8
BAKERSFIELD 5 NW          | 1999-2010 |  56.9  63.2  68.8  73.7  84.2  91.8  97.6  95.7  90.6  78.8  66.0  58.8    77.2
BALCH POWER HOUSE         | 1950-2010 |  52.3  58.0  63.5  68.7  77.8  85.9  93.8  93.6  88.6  77.6  60.5  52.3    72.7
BARRETT DAM               | 1948-1980 |  63.2  65.7  66.5  71.0  76.1  85.0  93.5  93.4  90.1  81.4  72.4  66.2    77.0
BARSTOW                   | 1913-1980 |  59.7  64.8  69.9  77.6  86.1  95.7 102.4 100.3  94.0  82.6  69.2  60.6    80.2
BARSTOW FIRE STATION      | 1980-2010 |  60.5  64.4  70.9  78.1  86.5  96.4 102.2 100.8  93.8  81.9  68.6  59.0    80.3
BEALE AFB                 | 1959-1970 |  51.6  58.9  62.8  69.3  78.9  88.2  95.4  93.0  87.1  76.9  62.5  52.0    73.1
BEAUMONT PUMPING PLANT    | 1948-1975 |  60.2  61.4  62.9  69.6  75.1  83.4  93.1  92.9  87.5  79.1  67.8  61.0    74.5
BEAUMONT 1 E              | 1948-2001 |  60.5  63.6  66.2  72.5  78.8  88.0  95.6  95.5  90.6  80.8  69.4  62.0    77.0
BEN LOMOND 4              | 1972-2010 |  61.6  63.6  66.9  71.6  76.7  82.1  85.1  85.4  84.4  78.2  68.0  61.3    73.7
BEN LOMOND                | 1948-1965 |  55.9  60.9  62.4  68.4  71.6  77.0  81.5  81.8  81.6  75.6  65.8  58.5    70.1
BERKELEY                  | 1919-2010 |  56.2  59.4  61.7  63.9  66.7  69.8  70.0  70.2  72.0  69.9  63.6  57.0    65.0
BERRYESSA LAKE            | 1957-1970 |  56.1  60.3  63.5  69.9  77.4  85.8  93.4  93.3  88.1  79.1  65.4  56.2    74.0
BIG BAR RANGER STATION    | 1948-2010 |  48.6  55.1  61.8  68.3  77.4  87.0  96.5  95.2  88.9  74.7  56.2  47.8    71.4
BIG BEAR LAKE             | 1960-2010 |  47.3  47.9  51.2  57.4  66.7  75.6  80.8  79.5  73.8  64.9  54.3  47.5    62.2
BIG CREEK PH 1            | 1948-2010 |  48.4  50.0  52.5  57.5  65.2  74.7  83.0  81.3  77.2  67.0  57.3  50.6    63.7
BIG SUR STATE PARK        | 1948-2010 |  60.3  60.8  64.7  66.8  71.4  74.6  76.0  77.1  76.0  72.4  65.3  59.8    68.8
BISHOP WSO AIRPORT        | 1948-2010 |  53.0  57.9  64.1  71.7  80.9  91.0  97.8  95.5  87.9  76.5  63.1  54.1    74.4
BISHOP UNION CARBIDE      | 1957-1969 |  39.9  41.2  42.3  48.5  55.4  65.5  72.9  71.7  65.5  57.6  46.9  41.9    54.1
BLUE CANYON               | 1948-2010 |  43.7  44.6  46.1  51.6  60.4  69.3  77.4  76.7  71.9  62.1  50.7  45.2    58.3
BLYTHE                    | 1931-2010 |  67.6  72.9  79.5  87.5  95.7 104.2 108.6 106.9 102.0  90.6  76.4  67.5    88.3
BLYTHE CAA AIRPORT        | 1948-2010 |  66.8  72.0  78.5  86.4  95.2 104.5 108.5 106.7 101.4  89.7  76.0  66.6    87.7
BOCA                      | 1948-2010 |  41.0  44.8  49.2  56.6  65.4  74.5  83.8  82.7  76.5  65.9  51.9  42.6    61.2
BODIE                     | 1964-2010 |  39.9  41.0  44.1  49.8  60.2  69.6  77.0  76.2  69.5  59.9  48.1  40.2    56.3
BONITA                    | 1948-1970 |  66.9  68.1  68.4  71.0  72.3  74.3  79.0  81.0  81.4  78.4  73.6  68.8    73.6
BORREGO DESERT PARK       | 1948-2010 |  69.2  72.4  77.8  84.4  93.2 102.7 107.4 106.0 100.9  89.7  78.0  68.8    87.6
BORREGO SPRINGS 3 NNE     | 1948-1967 |  68.4  73.6  77.4  84.8  91.2 100.0 105.5 104.3 100.5  90.7  77.8  70.9    87.1
BOWMAN DAM                | 1948-2010 |  45.1  46.9  49.1  54.8  63.4  72.2  79.9  79.6  74.3  64.5  52.1  45.9    60.6
BRANNAN ISLAND            | 1968-1977 |  53.2  60.0  64.7  69.5  76.9  83.4  88.3  87.5  85.0  75.1  63.8  53.7    71.8
BRAWLEY 2 SW              | 1927-2007 |  69.5  73.7  79.2  86.2  94.4 103.0 107.8 106.6 102.5  91.7  78.8  70.1    88.6
BRIDGEPORT                | 1948-2010 |  42.3  45.2  51.3  58.6  66.8  75.9  83.5  82.3  75.9  67.0  53.4  44.0    62.2
BROOKS FARNHAM RANCH      | 1948-1985 |  55.5  61.3  64.8  72.0  81.8  89.8  96.8  95.0  90.4  79.2  65.0  56.5    75.7
BURBANK VALLEY PUMP PLA   | 1939-2010 |  67.4  68.8  70.5  73.7  76.6  81.5  88.4  89.0  87.2  80.9  73.7  68.0    77.1
BURLINGAME                | 1948-1978 |  56.6  60.4  62.2  65.5  69.0  72.5  74.2  74.5  75.3  71.2  63.9  57.2    66.9
BURNEY                    | 1948-2010 |  43.5  49.4  54.4  61.5  70.6  79.2  88.1  86.7  80.9  69.0  53.1  44.1    65.1
BUTTONWILLOW              | 1948-2010 |  56.1  63.1  68.9  75.8  84.4  92.2  98.0  96.4  91.3  81.3  67.3  56.8    77.6
CABRILLO NATL MONUMENT    | 1952-1968 |  62.7  63.4  63.7  65.2  67.6  69.4  73.2  75.0  74.4  72.0  67.3  64.4    68.2
CACHUMA LAKE              | 1952-2010 |  65.3  66.7  68.8  72.9  77.5  83.8  90.6  91.0  88.1  82.1  73.2  66.3    77.2
CALAVERAS BIG TREES       | 1948-2010 |  44.7  46.7  49.4  55.2  64.3  73.8  81.8  80.8  74.9  64.9  52.9  45.8    61.3
CALISTOGA                 | 1948-2010 |  59.7  64.1  67.8  72.4  79.0  86.3  92.3  91.5  88.2  79.6  66.9  58.6    75.5
CALLAHAN                  | 1948-2010 |  44.7  50.9  56.5  62.8  71.6  80.2  88.6  87.1  80.5  68.0  51.9  44.1    65.6
CAMPO                     | 1948-2010 |  62.0  63.6  66.2  71.2  77.8  86.6  93.8  93.6  89.3  79.6  69.3  62.6    76.3
CAMP PARDEE               | 1948-2010 |  53.1  59.0  63.6  70.1  79.4  88.6  95.6  93.8  88.6  77.8  63.7  53.8    73.9
CANBY RANGER STN          | 1948-2009 |  42.2  46.6  52.7  60.5  67.9  78.0  87.2  86.2  78.8  68.4  52.5  42.5    63.6
CANOGA PARK PIERCE COLL   | 1949-2006 |  67.9  70.0  72.3  76.8  81.0  87.4  94.9  95.4  91.8  84.0  74.8  68.8    80.4
CANTIL                    | 1955-1974 |  60.1  65.1  69.9  76.3  85.7  96.2 103.6 102.4  94.8  84.0  68.8  60.7    80.6
CANYON DAM                | 1948-2010 |  39.2  43.4  49.0  57.1  67.2  76.2  84.9  83.6  77.0  64.4  48.6  40.0    60.9
CARMEL VALLEY             | 1959-2010 |  63.4  64.0  65.3  66.9  70.2  74.8  77.8  78.6  79.6  76.6  68.7  63.0    70.7
CATHAY BULL RUN RANCH     | 1948-1977 |  53.9  58.6  61.9  68.0  77.8  88.0  95.5  94.3  88.7  77.4  63.6  55.0    73.6
CECILVILLE 1 SE           | 1954-2003 |  47.2  52.5  57.4  64.0  73.1  82.4  90.5  90.2  83.3  71.0  54.5  46.0    67.7
CEDARVILLE                | 1948-2010 |  40.0  44.7  50.5  57.9  67.0  76.7  87.6  86.1  78.2  65.2  49.5  40.9    62.0
CENTERVILLE PH            | 1948-1971 |  55.8  61.9  65.6  73.6  81.4  90.9  98.8  96.9  92.5  80.9  66.9  56.8    76.8
CHERRY VALLEY DAM         | 1955-2010 |  48.5  50.8  54.1  59.8  68.8  78.4  87.2  86.6  79.7  69.0  56.0  49.2    65.7
CHESTER                   | 1948-2010 |  41.6  45.7  51.1  58.2  67.7  76.7  85.4  84.3  78.2  66.4  50.3  42.0    62.3
CHICO EXPERIMENT STN      | 1906-2010 |  53.9  60.2  65.6  72.8  81.2  89.7  96.4  94.8  89.5  78.6  64.9  54.9    75.2
CHULA VISTA               | 1948-2010 |  65.0  65.7  65.4  66.7  67.9  69.8  73.4  75.3  75.4  73.0  69.5  65.5    69.4
CLAREMONT POMONA COLLEG   | 1948-1980 |  63.0  66.4  67.2  71.0  74.6  81.4  89.8  89.4  86.6  79.3  71.9  64.9    75.5
CLARKSBURG                | 1948-1974 |  52.0  59.0  64.4  71.5  77.9  85.0  90.4  89.7  86.5  77.1  63.9  52.9    72.5
CLEARLAKE 4 SE            | 1954-2010 |  54.5  58.0  61.8  67.7  76.2  85.2  93.1  92.2  86.4  75.8  62.5  54.9    72.4
CLEARLAKE PARK            | 1948-1954 |  49.8  57.5  59.1  70.8  76.5  83.2  95.2  90.5  87.0  75.2  63.4  52.5    71.7
CLOVERDALE 3 S            | 1950-2010 |  57.1  61.2  65.5  71.0  78.4  86.1  91.6  90.8  86.9  77.9  64.8  57.2    74.1
COALINGA                  | 1942-2010 |  57.7  63.6  69.2  76.0  84.9  92.8  99.4  97.6  92.5  81.7  67.7  58.1    78.4
COALINGA 1 SE             | 1911-1951 |  57.8  63.7  69.2  76.6  85.2  94.5 102.3 100.3  92.3  81.9  70.6  60.1    79.5
COLFAX                    | 1948-2010 |  54.0  56.7  59.8  65.9  74.1  83.5  91.3  90.1  85.0  74.5  61.1  54.3    70.9
COLUSA 2 SSW              | 1948-2010 |  53.7  60.3  66.0  73.4  81.8  89.6  95.0  93.5  89.4  78.9  64.0  54.3    75.0
CONCORD BUCHANON FIELD    | 1999-2010 |  56.6  60.7  66.8  69.2  77.9  83.9  87.5  86.8  84.6  76.0  65.0  56.8    72.7
CONCORD WASTEWATER PLAN   | 1991-2010 |  57.0  61.6  67.4  71.2  77.5  83.6  87.6  87.8  85.2  77.2  65.9  57.6    73.3
CORCORAN IRRIG DIST       | 1948-2010 |  54.6  61.9  68.2  76.0  85.4  93.1  99.0  97.0  91.4  80.9  66.1  54.9    77.4
CORONA                    | 1948-1988 |  66.1  69.0  70.4  74.8  79.1  84.8  91.6  91.6  89.0  82.1  73.3  67.5    78.3
COVELO                    | 1948-2010 |  52.3  57.7  62.3  68.2  76.0  84.8  93.6  92.5  87.8  75.5  60.0  51.6    71.9
COW CREEK                 | 1948-1961 |  64.0  72.7  80.9  91.7  99.5 110.1 116.5 113.9 107.7  93.2  76.2  65.9    91.0
CRESCENT CITY 1 N         | 1948-2010 |  54.5  55.7  56.2  58.0  60.9  63.4  65.4  66.1  66.2  63.2  57.9  54.8    60.2
CROCKETT                  | 1948-1977 |  54.1  60.2  64.1  67.7  72.8  79.1  82.7  83.3  81.4  74.9  65.0  55.0    70.0
CULVER CITY               | 1935-2010 |  66.4  67.1  67.9  70.1  71.5  74.1  78.0  79.0  78.7  76.0  71.6  67.6    72.3
CUYAMA                    | 1948-1973 |  57.3  60.9  62.8  69.6  77.0  86.7  95.2  93.7  87.9  77.4  66.7  59.3    74.5
CUYAMACA                  | 1943-2010 |  50.8  52.7  55.5  60.7  68.0  77.2  84.9  84.8  80.4  70.2  59.4  52.3    66.4
DAGGETT FAA AIRPORT       | 1948-2010 |  60.7  65.7  71.3  78.9  88.2  98.1 104.3 102.3  95.2  83.2  69.8  60.8    81.5
DAVIS 1 WSW               | 1917-2010 |  53.6  59.8  65.3  72.1  80.6  88.6  94.1  92.7  88.6  78.8  65.0  54.4    74.5
DEATH VALLEY              | 1961-2010 |  66.1  73.4  81.3  89.7  99.8 109.4 116.0 114.0 106.1  92.8  76.6  65.1    90.9
DEEP SPRINGS COLLEGE      | 1948-2007 |  47.0  51.6  57.8  66.1  75.0  84.9  91.7  88.9  81.6  69.7  56.6  47.4    68.2
DEER CREEK PH             | 1948-1970 |  40.5  47.1  52.2  61.0  68.2  77.0  86.1  84.7  79.9  68.1  50.3  41.0    63.0
DEER CREEK FOREBAY        | 1969-1994 |  49.6  50.7  52.4  59.5  67.5  76.3  83.5  83.6  77.2  67.3  54.6  49.8    64.3
DENAIR 3 NNE              | 1948-1984 |  53.4  60.6  65.9  72.7  81.0  88.7  93.8  91.5  87.5  77.9  64.5  53.9    74.3
DE SABLA                  | 1948-2010 |  51.6  54.5  58.0  64.3  72.8  82.1  89.8  88.8  83.7  72.7  58.3  51.7    69.0
DOBBINS 1 S               | 1970-2009 |  55.3  57.9  61.9  66.7  76.0  85.0  92.7  92.2  86.5  76.3  62.2  55.0    72.3
DONNER MEMORIAL ST PK     | 1953-2010 |  40.2  43.2  47.0  53.4  63.3  72.7  81.3  80.4  73.9  62.8  49.2  40.5    59.0
DOWNIEVILLE               | 1948-2010 |  46.9  52.0  57.6  64.2  72.1  80.7  89.0  88.0  82.7  72.0  56.3  47.1    67.4
DOYLE                     | 1948-2010 |  40.7  47.6  54.9  65.7  73.2  83.0  93.8  91.7  84.7  71.2  55.3  43.3    67.1
DOYLE 4 SSE               | 1956-2010 |  42.5  48.2  54.8  61.1  70.6  80.0  89.0  87.4  79.7  67.4  52.1  42.7    64.6
DRY CANYON RESERVOIR      | 1948-1990 |  62.5  65.6  67.5  72.0  78.5  85.6  94.1  94.4  90.0  81.8  71.4  64.2    77.3
DUDLEYS                   | 1948-1976 |  52.1  55.8  56.8  63.2  71.1  81.0  90.4  89.2  83.8  73.4  61.8  53.7    69.3
DUNSMUIR TREATMENT PLAN   | 1978-2010 |  49.7  53.5  58.8  65.1  74.0  81.9  90.0  89.4  83.6  72.6  56.7  49.6    68.7
EAGLE MOUNTAIN            | 1948-2010 |  64.2  68.9  74.5  82.1  90.4  99.8 104.6 103.1  97.9  86.7  73.8  64.9    84.3
EAST PARK RESERVOIR       | 1948-2003 |  54.8  58.6  61.8  68.5  77.4  86.5  93.7  92.2  87.4  77.3  63.9  56.1    73.2
ECHO SUMMIT SIERRA SKI    | 1948-1994 |  38.8  39.2  40.9  47.5  54.8  63.8  71.5  71.6  65.5  56.0  43.0  38.4    52.6
EL CAJON YALE RANCH       | 1948-1959 |  66.1  69.3  70.5  73.6  76.6  82.1  88.1  88.2  89.3  81.7  76.7  71.1    77.8
EL CAJON                  | 1979-2010 |  69.7  69.8  71.3  75.4  77.4  81.7  87.5  88.9  87.5  81.0  74.8  69.4    77.9
EL CAPITAN DAM            | 1948-2010 |  68.6  70.4  70.6  75.5  78.8  86.3  93.0  93.6  91.4  84.4  76.6  70.2    80.0
EL CENTRO 2 SSW           | 1948-2010 |  69.8  74.0  79.4  86.1  94.5 103.4 107.6 106.4 102.1  91.5  78.6  69.7    88.6
ELECTRA POWER HOUSE       | 1948-1997 |  56.9  62.2  65.3  72.2  81.0  90.1  97.2  95.6  90.4  80.1  66.2  57.1    76.2
ELK VALLEY                | 1948-1976 |  44.7  50.4  54.2  62.4  70.4  78.2  86.3  84.3  78.3  64.6  52.2  45.4    64.3
EL MIRAGE FIELD           | 1971-2010 |  56.8  60.5  65.4  72.1  80.9  91.1  97.7  96.3  89.3  77.8  65.2  56.9    75.8
ELSINORE                  | 1948-2010 |  65.4  67.7  71.2  76.4  82.2  90.5  98.0  98.3  93.7  83.7  73.2  66.2    80.5
ESCONDIDO                 | 1931-1979 |  66.0  67.0  68.9  72.3  75.7  80.8  87.6  88.0  85.8  79.4  73.4  67.5    76.0
ESCONDIDO 2               | 1979-2010 |  68.8  69.2  70.4  74.6  76.8  82.2  87.4  88.7  86.6  79.9  73.4  69.1    77.3
ESCONDIDO CHURCH RANCH    | 1948-1958 |  64.8  69.0  70.6  73.6  77.7  83.9  90.7  90.2  90.6  81.4  76.1  69.2    78.1
EUREKA WSO CITY           | 1948-2010 |  54.4  55.5  55.5  56.4  58.7  60.8  61.9  63.0  63.0  61.1  58.0  54.9    58.6
FAIRFIELD                 | 1950-2010 |  55.3  61.5  66.1  71.1  78.1  84.5  89.1  88.8  86.6  78.3  65.5  55.9    73.4
FAIRMONT                  | 1948-2010 |  53.4  56.4  60.3  66.1  73.9  82.9  90.7  90.6  85.5  75.0  62.4  54.3    71.0
FERNDALE 2 NW             | 1963-1973 |  54.0  56.8  56.8  57.0  59.8  62.9  64.1  65.7  67.0  63.9  59.9  54.3    60.2
FIVE POINTS 5 SSW         | 1948-2010 |  55.2  62.6  68.6  75.5  84.5  91.8  97.7  95.5  90.4  79.9  66.4  55.5    77.0
FLEMING FISH & GAME       | 1959-1977 |  41.7  49.0  54.3  61.5  72.0  80.9  89.3  87.6  81.0  67.7  52.4  42.0    65.0
FOLSOM DAM                | 1955-1993 |  53.7  60.2  64.0  70.6  79.4  88.0  94.5  93.3  88.0  78.2  64.0  54.6    74.1
FONTANA KAISER            | 1951-1984 |  66.8  69.4  70.1  74.5  79.9  86.7  95.0  94.4  91.2  83.0  73.6  68.2    79.4
FOREST GLEN               | 1948-1985 |  45.1  51.5  56.0  63.5  72.9  82.5  91.5  90.6  84.4  70.2  53.3  45.2    67.2
FORT BIDWELL              | 1948-2010 |  39.5  44.9  51.8  59.5  68.2  76.5  85.8  84.8  78.0  66.1  50.0  40.7    62.2
FORT BRAGG 5 N            | 1948-2010 |  55.1  56.3  57.4  58.9  61.4  63.6  64.9  65.3  65.7  63.4  59.0  55.3    60.5
FORT BRAGG AVN            | 1948-1972 |  55.0  56.8  57.0  58.0  60.3  62.7  63.6  64.2  65.7  63.6  60.3  56.2    60.3
FORT JONES RANGER STN     | 1948-2009 |  42.4  51.7  57.2  65.4  73.0  82.3  91.5  89.7  83.3  70.6  55.0  43.3    67.1
FORT ROSS                 | 1948-2010 |  57.0  58.5  59.4  61.0  63.0  65.8  66.4  67.2  68.1  66.1  61.6  57.5    62.6
FREMONT                   | 1996-2010 |  58.7  61.6  66.0  67.9  72.0  76.5  79.3  79.7  79.5  73.2  65.1  58.7    69.8
FRESNO 5 NE               | 1999-2010 |  56.5  62.3  69.6  73.8  84.2  92.2  98.0  96.5  91.5  80.0  66.6  57.0    77.4
FRESNO WSO AP             | 1948-2010 |  54.5  61.5  67.0  74.5  83.5  91.7  98.3  96.3  90.6  79.7  65.3  54.6    76.5
FRIANT GOVERNMENT CAMP    | 1948-2010 |  55.3  61.3  66.3  73.9  84.1  93.0 100.2  98.5  92.4  81.5  66.8  56.1    77.4
GETTY CENTER              | 2000-2010 |  66.3  65.5  68.2  69.2  73.1  75.7  82.0  82.5  82.4  75.8  71.9  64.7    73.1
GIANT FOREST              | 1931-1968 |  41.0  43.6  47.5  52.8  59.0  67.6  77.2  76.8  72.3  61.6  50.1  42.9    57.7
GILLESPIE FIELD           | 1959-1979 |  68.0  69.5  69.6  72.8  75.4  80.4  87.0  88.0  85.6  81.1  73.8  68.0    76.6
GILROY                    | 1957-2010 |  59.7  63.6  67.3  72.3  77.8  83.7  88.1  87.7  85.5  78.6  67.5  60.0    74.3
GLENNVILLE                | 1951-2010 |  56.3  57.6  59.4  65.0  73.7  83.1  90.5  89.4  84.0  73.7  62.6  56.6    71.0
GOLD ROCK RANCH           | 1964-1996 |  67.9  73.6  78.0  86.0  93.9 103.2 107.0 105.6 100.4  89.9  76.6  67.5    87.5
GRANT GROVE               | 1948-2010 |  43.2  43.9  45.1  49.5  57.4  67.3  75.5  74.7  69.2  59.9  50.1  44.4    56.7
GRASS VALLEY              | 1948-1966 |  51.2  55.4  57.7  66.2  72.4  82.1  91.2  89.9  84.7  74.4  62.0  55.0    70.2
GRASS VALLEY NO 2         | 1966-2010 |  53.4  55.2  57.8  62.1  71.0  79.6  87.5  87.0  82.0  72.1  59.6  53.1    68.4
GRATON                    | 1948-2010 |  56.2  61.1  64.7  69.5  75.1  80.8  83.4  83.5  82.4  76.0  65.2  56.6    71.2
GREENLAND RANCH           | 1914-1961 |  65.9  72.2  81.3  91.2  98.9 108.0 115.3 112.8 106.0  92.5  76.8  67.0    90.6
GRIZZLY CREEK STATE PAR   | 1979-2010 |  49.4  51.8  55.1  59.7  64.9  69.0  73.0  73.1  70.3  63.6  53.5  48.7    61.0
GROVELAND 2               | 1948-2010 |  51.6  54.0  59.2  62.5  74.0  83.2  91.5  89.5  84.1  72.4  58.9  51.0    69.3
HAIWEE                    | 1948-2010 |  52.2  57.1  62.9  70.4  79.7  89.5  96.0  94.2  87.4  76.5  62.5  53.0    73.5
HALF MOON BAY             | 1948-2010 |  58.4  59.4  59.7  60.6  61.5  63.2  64.1  65.3  66.8  65.9  62.8  58.8    62.2
HAMILTON AFB              | 1948-1964 |  52.8  58.5  61.7  66.9  70.9  76.8  78.9  78.3  78.1  71.9  62.8  54.0    67.6
HANFORD 1 S               | 1927-2010 |  54.4  61.5  67.6  75.0  83.6  91.0  97.4  95.7  90.1  80.2  66.2  55.1    76.5
HAPPY CAMP RANGER STN     | 1931-2010 |  46.9  54.0  60.9  70.0  77.9  85.4  94.8  94.0  87.3  72.8  56.6  47.8    70.7
HAT CREEK PH 1            | 1948-2010 |  46.5  52.0  57.1  64.3  73.6  82.0  90.9  89.8  83.5  71.5  55.2  46.6    67.8
HAYFIELD RESERVOIR        | 1948-2010 |  65.5  69.6  74.6  82.0  90.1  99.5 104.5 103.2  98.5  87.4  74.8  66.3    84.7
HAYFORK RANGER STN        | 1948-2006 |  49.6  53.6  61.9  65.0  74.0  82.9  92.9  92.7  87.4  75.2  55.2  48.9    69.9
HAYWARD AIR TERMINAL      | 1998-2010 |  57.5  59.9  63.2  64.5  68.5  72.0  74.0  74.7  76.0  71.0  63.7  57.8    66.9
HEALDSBURG                | 1931-2010 |  57.5  62.3  66.6  72.1  78.5  85.0  89.0  88.4  86.0  77.7  66.1  57.8    73.9
HEMET                     | 1948-2010 |  69.3  67.9  73.4  76.4  85.6  91.5  99.1  99.5  95.0  84.0  75.4  68.2    82.1
HENSHAW DAM               | 1948-2010 |  59.8  61.8  63.9  68.5  74.6  84.1  92.5  92.9  88.5  78.9  68.3  61.1    74.6
HETCH HETCHY              | 1931-2010 |  48.0  52.1  56.7  62.5  69.8  78.0  86.4  85.9  81.0  71.1  57.8  48.7    66.5
HILTS SLASH DISPOSAL      | 1948-1984 |  43.2  50.0  53.8  59.2  69.5  77.4  86.8  86.1  80.0  67.6  52.1  43.8    64.1
HOLLISTER                 | 1935-1974 |  60.5  64.1  67.0  71.0  74.2  78.9  81.9  82.1  83.2  77.7  68.4  61.5    72.6
HOLLISTER 2               | 1948-2010 |  60.1  62.7  66.0  70.0  73.9  78.3  80.7  81.2  81.0  76.5  66.8  60.0    71.5
HOOPA                     | 1948-1983 |  50.6  56.5  60.8  66.0  74.2  82.3  90.1  89.4  84.8  71.9  57.1  50.5    69.5
HUNTINGTON LAKE           | 1948-2010 |  43.4  44.4  45.5  49.6  56.8  65.6  73.6  73.1  67.7  58.9  49.5  44.3    56.0
IDRIA                     | 1948-1976 |  54.1  57.2  59.8  66.7  76.4  84.9  92.7  90.5  85.6  74.4  62.7  56.4    71.8
IDYLLWILD FIRE DEPT       | 1948-2010 |  53.3  54.7  57.5  63.2  70.4  79.4  85.2  84.4  80.2  71.3  61.4  55.1    68.0
IMPERIAL                  | 1948-2010 |  69.6  73.9  78.9  85.5  93.5 102.4 106.4 105.3 101.0  90.3  78.1  69.6    87.9
IMPERIAL FAA AIRPORT      | 1962-1978 |  68.2  73.8  77.6  83.8  93.3 102.5 107.3 106.1 100.1  89.4  77.9  68.5    87.4
INDEPENDENCE              | 1927-2010 |  54.0  58.0  65.7  72.9  82.0  91.5  98.0  96.2  88.8  76.8  63.9  54.4    75.2
INDIO FIRE STATION        | 1927-2010 |  70.8  75.2  80.3  87.0  93.9 102.2 107.1 105.8 101.8  92.3  80.3  72.1    89.1
INYOKERN                  | 1948-2010 |  59.6  64.8  70.3  77.7  87.0  96.7 102.7 101.2  94.2  83.2  69.0  59.7    80.5
IRON MOUNTAIN             | 1948-2010 |  64.8  70.3  76.6  84.7  93.7 103.4 108.5 106.8 101.0  89.1  74.9  65.2    86.6
JESS VALLEY               | 1948-2010 |  41.7  44.5  48.2  55.4  64.2  73.4  83.4  81.7  75.1  64.0  50.0  42.0    60.3
JULIAN WYNOLA             | 1949-1988 |  55.6  58.2  59.3  64.8  71.3  81.4  90.1  89.6  84.7  74.2  63.4  57.4    70.8
KENTFIELD                 | 1905-2010 |  55.6  60.8  64.8  69.4  74.7  80.3  83.9  83.4  82.0  74.8  63.4  56.0    70.8
