Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
Last spring date for calculation is considered July 31st.
First fall date for calculation is considered August 1st.

NA = not applicable.  There are years when the minimum temperature has not
gone below indicated threshold temperature.
367 days between dates denotes no occurences on average.

                                                 OREGON

                       |           |        MEDIAN DATE OF      |        MEDIAN DATE OF      |      MEDIAN   
                       |           |         LAST SPRING        |          FIRST FALL        | NUMBER OF DAYS
                       |           |     MINIMUM TEMPERATURE    |     MINIMUM TEMPERATURE    |  BETWEEN DATES
STATION                |   YEARS   |  <=36   <=32   <=28   <=24 |  <=36   <=32   <=28   <=24 |  36  32  28  24

ADEL 1 S               | 1956-2009 | 06 08  05 24  05 04  04 19 | 09 12  09 20  10 04  10 18 | 100 126 152 188
ADRIAN                 | 1909-1972 | 05 20  05 06  04 23  04 04 | 09 16  09 30  10 15  10 26 | 118 145 170 206
ALBANY                 | 1893-1962 | 04 30  04 04  02 25  01 26 | 10 15  10 31  11 18  12 13 | 162 205 268 338
ALBANY 2               | 1963-1975 | 05 14  04 29  03 12  01 28 | 10 04  10 16  11 28  12 14 | 142 177 254 367
ALKALI LAKE            | 1961-2009 | 07 09  06 20  05 24  05 13 | 08 23  09 03  09 18  10 03 |  45  82 121 139
ANDREWS                | 1915-1959 | 06 16  06 01  05 13  04 26 | 09 04  09 12  09 30  10 12 |  78 106 135 164
ANDREWS 7 NNE          | 1969-1993 | 06 06  05 18  05 06  04 08 | 09 29  10 08  10 29  11 08 | 114 146 177 212
ANTELOPE 1 NW          | 1924-2010 | 06 26  05 31  05 16  04 24 | 09 06  09 18  10 06  10 25 |  66 109 142 187
ARLINGTON              | 1893-2010 | 05 02  04 12  03 25  03 03 | 10 09  10 19  11 03  11 20 | 161 191 226 267
ASHLAND                | 1892-2010 | 05 28  05 07  04 14  03 11 | 09 23  10 11  10 30  11 20 | 119 156 202 261
ASTOR EXPERIMENT STN   | 1937-1972 | 05 25  05 04  03 30  02 17 | 10 03  10 19  11 16  12 22 | 138 166 229 367
ASTORIA                | 1892-1960 | 04 18  03 20  02 07  01 05 | 11 13  11 27     NA     NA | 207 258 367 367
ASTORIA WSO AIRPORT    | 1953-2009 | 05 06  04 12  02 28  01 16 | 10 15  11 07  12 11     NA | 166 216 291 367
AUSTIN 3 S             | 1912-2010 | 07 25  07 16  06 29  05 20 | 08 01  08 07  08 24  09 13 |   7  23  65 115
BAKER FAA AP           | 1943-2010 | 06 27  06 02  05 11  04 29 | 08 25  09 10  09 20  10 05 |  59  97 133 160
BAKER WB CITY          | 1928-1980 | 06 19  05 25  05 03  04 20 | 09 06  09 22  10 06  10 22 |  77 123 157 187
BANDON 2 NNE           | 1897-2010 | 05 08  04 04  02 01     NA | 10 16  11 21  12 19     NA | 156 233 367 367
BARNES STN             | 1961-2009 | 07 12  06 27  06 02  05 11 | 08 17  09 04  09 13  09 26 |  40  68 100 139
BEAVERTON 2 SSW        | 1972-2006 | 05 08  04 14  03 08  02 03 | 10 18  11 02  11 27  12 30 | 167 200 264 360
BEECH CREEK            | 1909-1948 | 07 21  06 28  06 02  05 19 | 08 10  08 22  09 18  10 06 |  23  53 112 138
BELKNAP SPRINGS 8 N    | 1960-2010 | 06 02  05 13  04 14  03 02 | 09 21  10 09  11 02  12 03 | 110 147 204 282
BEND                   | 1901-2010 | 07 16  06 29  05 31  05 08 | 08 16  09 03  09 19  10 08 |  36  66 109 148
BEND 7 NE              | 1991-2009 | 07 10  06 19  05 12  05 02 | 08 30  09 08  09 22  10 08 |  26  66 126 166
BEULAH                 | 1893-2008 | 06 16  05 23  05 07  04 21 | 09 09  09 19  10 01  10 18 |  88 119 148 189
BIG EDDY               | 1916-1956 | 04 21  03 31  03 11  02 17 | 10 17  10 30  11 10  11 25 | 181 213 247 291
BIRKENFELD 1 N         | 1939-1969 | 07 17  06 16  04 24  03 26 | 08 23  09 22  10 21  11 08 |  44  88 185 241
BLACKBUTTE 1 N         | 1900-1964 | 06 02  05 06  03 29  02 11 | 09 18  10 20  11 18  12 13 | 112 153 226 323
BLY 4 SE               | 2000-2010 | 06 22  06 12  05 26  05 10 | 09 03  09 10  09 17  10 09 |  69  88 120 150
BOARDMAN               | 1971-2009 | 05 01  04 16  04 03  03 10 | 10 05  10 15  10 27  11 16 | 154 179 206 251
BONNEVILLE DAM         | 1937-2010 | 04 18  03 20  02 08  01 17 | 11 08  11 22  12 18     NA | 202 248 330 367
BROOKINGS 2 SE         | 1912-2001 | 04 14  02 16     NA     NA | 11 21  12 22     NA     NA | 225 367 367 367
BROTHERS               | 1959-2009 | 07 24  07 13  07 03  06 14 | 08 07  08 08  08 31  09 11 |  15  28  52  93
BURNS JUNCTION         | 1972-1998 | 06 13  05 29  05 09  04 20 | 09 11  09 18  09 30  10 17 |  92 116 140 185
BURNS WSO AP           | 1980-2010 | 07 02  06 21  06 03  05 08 | 08 20  09 08  09 12  09 23 |  48  75 104 141
BURNS WSO CITY         | 1939-1979 | 06 26  06 05  05 14  04 24 | 09 01  09 17  09 29  10 17 |  69 109 142 178
CANARY                 | 1932-1970 | 05 31  05 01  03 12  01 19 | 09 29  10 30  11 22     NA | 121 181 261 367
CANYON CITY            | 1893-1953 | 06 10  05 13  04 28  04 04 | 09 13  09 29  10 22  11 04 |  92 146 167 208
CAPE BLANCO            | 1952-1978 | 04 05  01 30     NA     NA | 11 30     NA     NA     NA | 250 367 367 367
CASCADE LOCKS          | 1894-1954 | 04 28  04 06  02 25  02 02 | 10 23  11 11  12 09  12 31 | 173 220 285 367
CASCADE SUMMIT         | 1928-1946 | 07 19  07 09  05 25  05 03 | 08 02  09 01  09 27  10 31 |  18  40 130 174
CASCADIA STATE PARK    | 1908-2009 | 05 27  05 10  03 29  02 17 | 09 17  10 03  11 03  12 04 | 111 152 225 302
CAVE JUNCTION          | 1962-2010 | 05 28  05 07  04 12  02 24 | 09 21  10 12  11 04  12 14 | 115 157 216 304
CHEMULT 2 N            | 1937-2010 | 07 29  07 25  07 13  06 10 | 08 01  08 03  08 11  09 10 |   4  13  31  95
CHERRY GROVE 2 S       | 1936-1982 | 05 13  04 20  03 04  01 30 | 10 25  11 13  12 01  12 26 | 158 208 277 367
CHILOQUIN 1 E          | 1913-1978 | 07 29  07 20  06 28  06 01 | 08 01  08 06  08 26  09 14 |   5  22  58 101
CHILOQUIN 7 NW         | 1980-2010 | 07 14  06 24  06 06  05 11 | 08 13  09 09  09 17  10 10 |  36  74 103 152
CLATSKANIE             | 1935-2010 | 05 11  04 19  03 08  01 30 | 10 17  10 31  11 22  12 20 | 160 194 265 367
CLOVERDALE             | 1940-2010 | 05 13  04 06  02 06     NA | 10 20  11 17  12 16     NA | 163 224 321 367
CONDON                 | 1894-2010 | 06 21  05 29  05 06  04 12 | 09 10  09 26  10 14  10 29 |  82 124 155 200
COQUILLE               | 1942-1954 | 05 09  03 24  02 02  01 19 | 10 16  10 31  12 07     NA | 149 221 308 367
COQUILLE KWRO          | 1971-2009 | 05 15  04 04  02 03     NA | 10 13  11 04  12 05  12 31 | 155 216 306 367
CORVALLIS STATE UNIV   | 1889-2010 | 05 17  04 24  03 07  01 31 | 10 06  10 28  11 16  12 18 | 144 185 253 343
CORVALLIS WATER BUREAU | 1936-2010 | 05 19  04 27  02 28  01 29 | 10 12  11 02  11 21  12 13 | 145 194 273 328
COTTAGE GROVE 1 S      | 1916-2010 | 06 02  05 08  04 01  02 15 | 09 19  10 15  11 15  12 13 | 106 155 234 315
COTTAGE GROVE DAM      | 1943-2009 | 05 12  04 19  03 07  02 01 | 10 13  11 01  11 22  12 31 | 154 198 263 367
COVE                   | 1973-1987 | 07 08  06 01  05 05  04 20 | 09 04  09 14  09 24  10 14 |  55 107 148 171
COVE 1 E               | 1917-2010 | 06 05  05 25  04 30  04 03 | 09 05  09 21  10 04  10 26 |  88 123 158 206
CRATER LAKE NATL PARK  | 1919-2010 | 07 21  07 10  06 25  06 05 | 08 05  08 15  09 11  09 27 |  18  38  80 113
DALLAS 2 NE            | 1928-2009 | 05 23  05 03  03 26  02 05 | 09 27  10 21  11 11  12 13 | 133 174 236 318
DANNER                 | 1929-2010 | 06 30  06 18  05 18  05 05 | 08 24  09 04  09 15  09 24 |  49  74 121 145
DAYVILLE               | 1895-1978 | 06 12  05 25  05 03  04 10 | 09 06  09 17  09 29  10 18 |  81 117 149 195
DAYVILLE 8 NW          | 1978-2010 | 05 25  05 05  04 13  04 03 | 09 18  09 30  10 12  10 24 | 109 142 194 202
DETROIT                | 1894-1972 | 06 14  05 11  04 13  03 11 | 09 05  09 29  10 30  11 16 |  91 140 206 261
DETROIT DAM            | 1954-2010 | 05 05  03 28  02 12  01 26 | 11 01  11 21  12 19     NA | 182 240 340 367
DIAMOND 4 WNW          | 1893-1956 | 07 23  07 13  06 22  05 20 | 08 07  09 03  09 04  09 12 |  20  42  77 113
DORA 2 W               | 1969-1999 | 05 20  04 29  02 18  02 01 | 10 09  10 31  11 28  12 23 | 146 182 280 342
DORAVILLE              | 1902-1936 | 05 25  04 21  03 27  02 15 | 10 08  10 27  11 18  12 16 | 136 186 240 303
DORENA DAM             | 1948-2010 | 05 19  04 25  03 26  02 04 | 10 02  10 22  11 15  12 20 | 140 182 234 346
DRAIN 1 NNE            | 1902-2010 | 05 16  04 21  03 07  02 01 | 09 28  10 24  11 30     NA | 137 187 266 367
DREWSEY                | 1970-2010 | 06 27  06 17  05 21  05 05 | 08 17  09 03  09 13  09 25 |  55  76 115 142
DUFUR                  | 1904-2010 | 06 16  05 25  05 04  04 02 | 09 16  10 01  10 17  11 02 |  91 132 164 216
DURKEE 3 NNW           | 1948-1976 | 06 27  05 29  05 12  04 27 | 09 04  09 20  09 26  10 05 |  74 117 140 162
ECHO                   | 1903-1970 | 05 09  04 26  04 06  03 18 | 09 26  10 10  10 25  11 10 | 139 170 202 237
ELGIN                  | 1937-2009 | 07 07  06 08  05 11  04 15 | 08 17  09 05  09 21  10 03 |  42  84 130 170
ELKTON 3 SW            | 1936-2008 | 05 08  03 31  02 10  01 03 | 10 14  11 05  12 15     NA | 160 220 319 367
ENTERPRISE R S         | 1931-1981 | 07 21  07 02  05 31  05 08 | 08 06  08 23  09 11  09 24 |  17  51 102 139
ENTERPRISE 2 S         | 1982-1994 | 07 20  07 08  06 09  05 21 | 08 02  08 25  09 12  09 20 |  16  48  98 132
ENTERPRISE 20 NNE      | 1969-2009 | 07 14  06 27  05 31  05 03 | 08 09  08 27  09 12  09 23 |  28  62 104 140
ESTACADA 2 SE          | 1909-2010 | 05 10  04 13  03 05  01 30 | 10 14  11 02  11 28  12 22 | 158 204 269 367
EUGENE                 | 1892-1944 | 05 16  04 06  03 03  01 23 | 10 12  11 02  11 30  12 16 | 148 201 266 367
EUGENE WSO AIRPORT     | 1939-2009 | 05 17  04 24  03 12  01 30 | 10 04  10 20  11 16  12 11 | 139 180 251 323
FALL RIVER HATCHERY    | 1928-1942 | 07 30  07 29  07 27  06 08 | 07 31  08 01  08 02  08 18 |   1   2   8  86
FALLS CITY 1 SW        | 1896-2009 | 05 23  04 28  03 16  02 09 | 10 09  10 28  11 16  12 13 | 140 182 248 316
FALLS CITY 2           | 1961-2001 | 05 25  05 05  04 01  01 31 | 10 09  10 28  11 17  12 12 | 136 174 232 310
FERN RIDGE DAM         | 1943-2009 | 05 10  04 21  03 01  01 29 | 10 19  11 07  11 26  12 17 | 160 202 268 360
FIELDS                 | 1973-2009 | 06 03  05 13  05 02  04 19 | 09 23  10 01  10 18  10 26 | 116 143 183 200
FISH LAKE              | 1918-1955 | 07 10  06 20  05 30  05 05 | 08 13  09 08  09 28  10 23 |  33  74 119 168
FOREST GROVE           | 1893-2010 | 05 19  04 26  03 19  02 10 | 09 30  10 19  11 10  12 05 | 139 174 234 303
FORT CLATSOP NATL MEMO | 1998-2010 | 05 14  04 11  02 05     NA | 10 27  10 31  12 05     NA | 167 221 304 367
FORT KLAMATH 7 SW      | 1953-1965 | 07 29  07 17  06 21  05 13 | 08 03  08 15  08 28  09 21 |  18  30  64 130
FOSSIL                 | 1923-2009 | 07 05  06 02  05 22  05 01 | 08 22  09 10  09 25  10 15 |  43  93 130 168
FOSTER DAM             | 1969-2009 | 05 13  04 05  02 24  02 03 | 10 05  10 24  11 18  12 20 | 146 205 274 367
FREMONT 5 NW           | 1909-1996 | 07 30  07 26  07 19  06 30 | 08 01  08 03  08 07  08 22 |   3  14  29  57
FRENCHGLEN             | 1927-1935 | 07 01  06 18  05 16  05 03 | 08 11  08 31  09 11  09 23 |  38  69 125 144
FRIEND 1 W             | 1923-1976 | 07 02  06 11  05 24  04 27 | 08 23  09 21  10 05  11 01 |  56 102 134 200
GARDINER 1 N           | 1983-2009 | 04 14  03 15  02 06     NA | 10 30  12 15  12 24     NA | 208 260 337 367
GERBER DAM             | 1925-1956 | 07 08  06 25  06 01  04 30 | 08 26  09 12  09 23  10 22 |  50  84 126 164
GLENDALE               | 1904-1950 | 06 11  05 14  04 03  02 23 | 08 31  10 01  12 04  12 10 |  89 160 218 277
GOLD BEACH RANGER STN  | 1948-2010 | 04 16  03 09     NA     NA | 11 20  12 13     NA     NA | 225 301 367 367
GOVERNMENT CAMP        | 1951-2009 | 07 01  06 08  05 10  04 20 | 08 31  09 23  10 17  11 08 |  63 108 156 204
GRANITE 4 WSW          | 1905-1966 | 07 28  07 22  06 18  05 21 | 08 03  08 07  09 03  09 22 |   7  19  82 127
GRANTS PASS            | 1893-2010 | 05 27  05 03  04 07  02 27 | 09 22  10 06  10 31  12 06 | 120 157 209 288
GRIZZLY                | 1934-2010 | 07 22  07 06  06 05  05 14 | 08 06  08 26  09 17  10 05 |  20  60 104 146
HALFWAY                | 1936-2010 | 06 29  06 08  05 13  05 03 | 08 31  09 12  09 25  10 08 |  64  95 134 156
HARDMAN                | 1962-1974 | 07 19  06 29  05 29  05 10 | 08 19  09 11  09 16  10 02 |  26  72 118 148
HARNEY BRANCH EXPERIME | 1922-1954 | 07 16  06 24  06 12  05 13 | 08 08  08 22  09 08  09 18 |  20  53  85 119
HARPER 1 S             | 1919-1974 | 06 16  05 22  05 09  04 28 | 09 04  09 15  09 27  10 08 |  85 122 147 167
HART MOUNTAIN REFUGE   | 1939-2009 | 07 17  07 08  06 17  05 25 | 08 11  08 23  09 12  09 22 |  26  46  83 124
HAY CREEK              | 1909-1944 | 07 06  06 09  05 19  05 01 | 08 08  09 08  09 29  10 20 |  40  91 129 174
HEADWORKS PTLD WTR BUR | 1899-2009 | 05 06  04 09  02 21  01 26 | 10 18  11 09  12 04     NA | 162 216 292 367
HERMISTON 2 NW         | 1999-2009 | 05 13  05 01  04 04  03 14 | 09 29  10 09  10 25  10 31 | 144 174 204 234
HEPPNER                | 1893-2010 | 05 30  05 08  04 16  03 20 | 09 24  10 09  10 25  11 12 | 119 152 194 240
HERMISTON 2 S          | 1906-1996 | 05 16  04 30  04 10  03 28 | 09 21  10 06  10 17  11 01 | 130 158 189 220
HILLSBORO              | 1929-2002 | 05 13  04 26  03 12  02 03 | 10 03  10 23  11 10  12 12 | 140 182 251 319
HONEYMAN STATE PARK    | 1971-2009 | 05 05  04 10  02 09  01 08 | 10 31  11 27  12 17     NA | 180 240 312 367
HOOD RIVER EXP STN     | 1893-2010 | 05 22  05 01  04 01  02 25 | 09 24  10 12  10 29  11 20 | 129 166 212 277
HOWARD PRAIRIE DAM     | 1960-2010 | 07 06  06 13  05 12  04 23 | 08 29  09 12  10 09  10 31 |  49  91 147 191
HUNTINGTON             | 1901-2010 | 05 12  04 30  04 08  03 24 | 09 28  10 11  10 23  11 03 | 138 165 199 225
IDLEYLD PARK 4 NE      | 1958-2010 | 06 02  05 14  04 03  02 06 | 09 14  10 05  11 04  12 15 | 108 147 223 315
ILLAHE                 | 1938-2007 | 05 07  04 05  02 03  01 02 | 10 22  11 09  12 11     NA | 169 226 312 367
IRONSIDE 2 W           | 1955-2003 | 06 24  05 31  05 13  04 13 | 09 10  09 18  10 03  10 17 |  78 111 144 181
JACKSONVILLE           | 1893-1948 | 05 21  05 02  04 02  02 27 | 09 29  10 21  11 10  12 06 | 132 171 224 290
JEWELL SIDE CAMP       | 1919-1942 | 06 04  05 07  03 27  02 16 | 09 23  10 20  11 13  12 13 | 116 160 232 294
JOHN DAY               | 1903-2009 | 06 07  05 19  05 03  04 19 | 09 07  09 20  10 04  10 22 |  90 124 151 188
JOHN DAY 35 WNW (CRN)  | 2003-2011 | 05 22  05 06  04 21  03 23 | 10 03  10 12  10 30  11 04 | 133 160 190 230
JOSEPH RANGER STN      | 1893-2009 | 07 02  06 14  05 22  05 02 | 08 19  09 10  09 25  10 13 |  52  90 124 165
JUNTURA 9 ENE          | 1963-1995 | 05 26  05 14  04 23  04 13 | 09 19  10 02  10 12  10 22 | 117 138 164 192
KENT                   | 1922-2004 | 06 10  05 23  05 02  03 29 | 09 20  10 08  10 24  11 11 | 105 142 176 231
KERBY                  | 1898-1950 | 06 30  05 23  04 12  02 16 | 09 12  09 26  11 04  12 05 |  66 137 194 252
KINZUA                 | 1930-1942 | 07 27  07 15  06 05  05 23 | 08 01  08 07  09 13  09 30 |   6  38  91 136
KLAMATH FALLS 2 SSW    | 1887-2000 | 06 23  06 01  05 11  04 23 | 09 09  09 21  10 09  10 27 |  78 115 150 188
KLAMATH FALLS AGR STN  | 1949-2004 | 06 26  06 05  05 22  05 01 | 09 09  09 18  10 01  10 14 |  72 107 134 171
LACOMB 1 WNW           | 1941-1972 | 05 13  04 22  03 19  02 16 | 10 09  10 27  11 19  12 12 | 148 188 248 310
LACOMB 3 NNE           | 1973-2009 | 05 19  04 30  03 17  02 04 | 10 04  10 19  11 18  12 16 | 138 174 246 320
LA GRANDE              | 1948-1964 | 06 01  05 13  04 16  03 30 | 09 17  09 25  10 22  11 02 | 104 142 190 214
LA GRANDE              | 1965-2009 | 06 01  05 14  04 28  04 07 | 09 13  09 25  10 10  10 24 | 107 135 169 200
LAKE 2 N               | 1909-1978 | 07 22  07 12  06 28  06 02 | 08 04  08 08  08 27  09 09 |  17  30  60  98
LAKE CREEK 6 SE        | 1917-1952 | 06 17  05 25  04 21  03 05 | 09 12  10 06  10 28  11 19 |  89 141 194 255
LAKEVIEW 2 NNW         | 1887-2010 | 06 26  06 13  05 22  04 29 | 08 31  09 12  09 26  10 13 |  64  93 131 168
LANGLOIS 5 NNE         | 1983-1995 | 05 02  03 18  02 05     NA | 10 16  11 15  12 19     NA | 179 238 313 367
LAUREL MOUNTAIN        | 1978-2010 | 06 16  05 25  04 21  03 06 | 09 30  10 22  11 15  12 05 | 112 150 204 268
LEABURG 1 SW           | 1933-2010 | 05 12  04 12  02 18  01 15 | 10 17  11 06  12 04  12 30 | 158 210 288 367
LEMOLO LAKE 3 NNW      | 1978-2010 | 07 06  06 19  05 19  04 21 | 08 18  09 10  09 24  10 30 |  45  85 134 184
LONG CREEK             | 1909-2009 | 07 10  06 12  05 19  05 05 | 08 22  09 10  09 27  10 15 |  58  89 135 159
LOOKOUT POINT DAM      | 1955-2009 | 04 29  03 25  02 06  01 06 | 11 04  11 20  12 13     NA | 184 240 310 367
LOST CREEK DAM         | 1970-2010 | 05 30  05 10  04 15  03 04 | 09 22  10 08  10 24  11 16 | 112 148 199 265
MADRAS                 | 1909-2010 | 07 13  06 19  05 26  05 09 | 08 15  09 04  09 20  10 06 |  36  76 118 148
MADRAS 1 NNW           | 1952-2010 | 06 14  05 23  05 06  04 15 | 09 17  10 04  10 18  11 01 |  99 132 172 201
MALHEUR BRANCH EXP STN | 1943-2009 | 05 14  05 03  04 14  03 27 | 09 23  10 05  10 17  11 01 | 132 151 182 218
VOLTAGE 2 NW           | 1959-2009 | 07 01  06 08  05 12  05 01 | 08 23  09 02  09 17  10 02 |  47  93 123 153
MALIN                  | 1911-1945 | 06 27  06 06  05 23  05 09 | 08 24  09 02  09 23  10 12 |  61  89 128 163
MALIN 5 E              | 1968-2006 | 07 01  06 14  05 21  05 01 | 08 30  09 20  10 03  10 23 |  55  93 137 166
MAPLETON               | 1924-2009 | 05 07  04 11  02 14  02 02 | 10 11  10 29  12 02  12 17 | 149 201 264 367
MARION FRKS FISH HATCH | 1948-2010 | 06 17  05 24  04 28  03 17 | 09 02  09 22  10 17  11 19 |  75 125 172 247
MASON DAM              | 1969-1999 | 07 13  06 20  05 25  05 02 | 08 19  09 10  09 21  10 10 |  42  88 120 157
MC DERMITT 26 N        | 1955-2009 | 06 30  06 17  05 28  05 11 | 08 27  09 09  09 22  10 04 |  55  86 116 144
MC KENZIE BRIDGE R S   | 1902-2010 | 06 29  05 29  04 25  03 31 | 08 25  09 17  10 10  11 17 |  53 106 170 224
MCKINLEY               | 1897-1944 | 06 10  05 05  03 03  01 29 | 09 22  10 20  11 20  12 16 | 100 162 246 339
MC MINNVILLE           | 1894-2009 | 05 29  05 01  03 26  02 03 | 09 26  10 17  11 10  12 16 | 118 169 231 322
MCNAMURS               | 1936-1942 | 05 27  04 29  02 01     NA | 09 23  11 04  12 23     NA | 128 206 302 367
MC NARY DAM            | 1948-1954 | 05 01  04 25  04 05  03 18 | 10 01  10 16  10 24  11 01 | 155 176 203 234
MEACHAM WSO AIRPORT    | 1948-1976 | 06 26  05 30  05 11  04 19 | 09 10  09 27  10 10  11 02 |  73 122 154 197
MEDFORD EXP STN        | 1937-2003 | 06 08  05 15  04 01  03 07 | 09 17  10 03  10 19  11 13 | 105 142 199 252
MEDFORD WSO AP         | 1928-2010 | 05 17  04 27  03 28  02 21 | 10 04  10 20  11 03  11 26 | 139 175 225 273
MERRILL 2 NW           | 1949-1967 | 07 17  07 01  06 05  05 10 | 08 10  08 22  09 17  09 29 |  24  54 112 144
METOLIUS 1 W           | 1911-1992 | 07 08  06 08  05 24  05 04 | 08 20  09 09  09 25  10 14 |  51  91 127 163
MIKKALO LARSON RANCH   | 1948-1994 | 05 19  04 29  03 26  03 06 | 10 08  10 22  11 03  11 21 | 136 185 228 265
MILTON                 | 1928-2010 | 04 26  04 04  03 17  02 26 | 10 06  10 19  10 31  11 16 | 161 197 228 265
MINAM 7 NE             | 1955-1985 | 07 28  07 24  07 08  05 22 | 08 01  08 08  08 24  09 10 |   8  20  50 114
MIRA MONTE FARM        | 1893-1923 | 05 24  05 01  03 30  02 16 | 10 03  10 28  11 18  12 18 | 136 175 230 319
MITCHELL 2 E           | 1997-2009 | 06 09  05 19  05 02  04 10 | 09 13  10 06  10 24  11 04 | 100 142 174 230
MITCHELL 2 NW          | 1906-1993 | 06 03  05 21  04 30  04 07 | 09 18  09 30  10 19  11 02 | 101 133 179 210
MODOC ORCHARD          | 1915-1966 | 06 02  05 13  04 13  03 12 | 09 20  10 03  10 20  11 11 | 110 142 194 247
MOLALLA 1 NW           | 1935-1976 | 05 21  04 20  03 24  02 18 | 09 30  10 15  11 04  12 08 | 132 176 223 296
MONTGOMERY RANCH       | 1930-1948 | 06 28  06 03  05 10  04 15 | 08 20  09 17  10 07  10 25 |  52 106 153 191
MONUMENT 2             | 1961-2009 | 06 08  05 21  05 02  04 19 | 09 10  09 20  10 05  10 15 |  92 122 153 192
MORO                   | 1897-2010 | 05 31  05 11  04 19  03 27 | 09 20  10 06  10 21  11 04 | 114 147 187 226
MOUNT ANGEL            | 1893-1925 | 04 26  03 30  03 01  02 01 | 10 27  11 08  12 01  12 20 | 189 221 281 367
MOUNT FANNY            | 1965-1975 | 07 15  07 11  06 29  06 08 | 08 13  08 27  09 18  09 25 |  26  41  87 118
NEWPORT                | 1893-2009 | 04 28  03 29  01 31     NA | 11 04  12 03  12 31     NA | 194 252 367 367
NORTH BEND FAA AIRPORT | 1902-2010 | 04 24  03 13  01 30     NA | 10 29  11 20  12 31     NA | 198 259 367 367
N WILLAMETTE EXP STN   | 1963-2007 | 05 12  04 18  03 12  01 31 | 10 13  10 30  11 20  12 20 | 153 198 251 367
NOTI 1 NW              | 1964-1990 | 05 31  05 12  03 28  02 16 | 09 13  10 03  10 19  12 14 | 105 141 204 306
NYSSA                  | 1937-2009 | 05 09  04 24  04 07  03 18 | 09 28  10 08  10 24  11 05 | 144 165 198 233
OAKRIDGE FISH HATCHERY | 1914-2010 | 05 20  04 30  03 24  02 07 | 09 25  10 18  11 12  12 11 | 134 174 244 316
MITCHELL 17 SW OCHOCO  | 1909-2003 | 07 23  07 11  06 13  05 17 | 08 02  08 15  09 12  10 03 |  12  41  98 140
ODELL LAKE LAND PAN    | 1948-1979 | 07 26  07 16  06 07  05 12 | 08 06  08 23  09 28  10 17 |  16  45 113 163
ODELL LAKE EAST        | 1974-2009 | 07 13  06 26  06 08  05 02 | 08 14  09 03  09 22  10 12 |  30  69 112 166
ODELL LAKE WATER PAN   | 1945-1959 | 07 28  07 03  06 10  05 12 | 08 05  08 16  10 02  10 25 |   7  50 112 160
ONTARIO KSRV           | 1903-2010 | 05 25  05 07  04 22  04 03 | 09 14  09 27  10 12  10 22 | 112 144 172 205
O O RANCH              | 1941-2009 | 06 30  06 13  05 18  04 30 | 08 25  09 08  09 20  10 05 |  56  88 138 156
OREGON CITY            | 1911-2010 | 04 28  04 03  02 22  01 30 | 10 20  11 06  12 04     NA | 174 211 281 367
OTIS                   | 1948-2010 | 05 14  04 21  02 14  01 09 | 10 16  11 08  12 07     NA | 154 203 300 367
OWYHEE DAM             | 1935-2010 | 05 14  04 29  04 07  03 18 | 09 28  10 13  10 23  11 05 | 134 167 198 234
PAISLEY                | 1892-2010 | 06 28  06 09  05 13  04 28 | 09 03  09 14  10 01  10 17 |  67  98 137 173
PARKDALE               | 1912-1968 | 07 01  05 31  05 04  03 28 | 08 29  09 23  10 16  11 04 |  59 113 160 218
PARKDALE 2 NNE         | 1981-2009 | 06 18  05 23  04 27  03 27 | 09 03  09 24  10 15  10 30 |  74 128 165 220
PARKDALE 2 SSE         | 1969-1981 | 06 01  05 23  04 14  03 05 | 09 20  10 05  10 26  11 18 | 112 141 194 264
PAULINA                | 1961-2005 | 07 22  07 03  06 13  05 16 | 08 08  08 22  09 07  09 16 |  22  53  88 121
PELTON DAM             | 1958-2010 | 06 07  05 17  04 30  04 08 | 09 16  10 03  10 13  10 31 | 107 136 169 214
PENDLETON BR EXP STN   | 1932-2010 | 06 08  05 14  04 30  04 01 | 09 11  09 23  10 09  10 22 |  95 132 166 205
PENDLETON RADIO KUMA   | 1892-2009 | 05 24  05 05  04 12  03 17 | 09 20  10 04  10 18  11 04 | 117 153 192 228
PENDLETON WSO AIRPORT  | 1928-2010 | 05 05  04 16  03 22  03 02 | 10 08  10 20  11 03  11 18 | 151 188 233 266
PENDLETON WFO          | 2003-2009 | 05 03  04 12  03 12  02 21 | 10 17  10 25  10 30  11 18 | 167 206 232 266
PILOT ROCK             | 1908-2009 | 05 29  05 07  04 15  03 25 | 09 21  10 06  10 18  11 03 | 111 147 190 224
PINE GROVE             | 1969-1997 | 06 01  05 12  04 21  04 02 | 09 14  10 03  10 15  10 31 | 107 138 165 203
PINE MOUNTAIN OBSERVAT | 1968-1980 | 07 20  07 06  06 15  05 27 | 08 08  08 15  09 10  10 03 |  21  33  75 120
PLUSH 1 N              | 1910-1960 | 06 26  06 07  05 08  04 30 | 08 30  09 15  10 05  10 13 |  71  94 151 166
PORTLAND WB CITY       | 1973-2009 | 04 02  02 24  01 26     NA | 11 10  11 28  12 29     NA | 229 286 367 367
PORTLAND NWSFO         | 1996-2010 | 04 15  03 29  01 25     NA | 11 04  11 21  12 09     NA | 208 248 340 367
PORTLAND WSFO          | 1941-2009 | 04 22  03 28  02 25  01 29 | 10 25  11 06  11 28  12 27 | 187 227 277 367
