Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
First spring date for calculation is considered January 1st.
Last fall date for calculation is considered December 31st.

NA = not applicable.  There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.

                                      NEVADA

                       |           |                      |                      |    MEDIAN   
                       |           |    MEDIAN DATE OF    |    MEDIAN DATE OF    | DAYS BETWEEN
                       |           |     FIRST SPRING     |      LAST FALL       | LAST FALL AND
                       |           | MAXIMUM TEMPERATURE  | MAXIMUM TEMPERATURE  | FIRST SPRING
STATION                |   YEARS   |  >=70   >=80   >=90  |  >=70   >=80   >=90  |  70   80   90

ADAVEN                 | 1914-1982 | 04 13  05 17  06 21  | 10 25  09 26  08 22  | 172  233  299
ALAMO                  | 1921-1962 | 02 26  04 07  05 09  | 11 27  10 27  10 01  |  88  166  225
AMARGOSA FARMS GAREY   | 1965-2010 | 01 14  03 09  04 17  | 12 16  11 06  10 14  |  41  126  184
ANTELOPE VALLEY FARR   | 1984-1998 | 03 30  04 22  06 17  | 10 28  10 05  09 11  | 143  195  265
ARTHUR 4 NW            | 1910-2009 | 04 28  06 02  07 23  | 10 15  09 21  08 09  | 190  261  143
AUSTIN                 | 1887-2009 | 04 18  05 23  06 28  | 10 22  09 26  08 20  | 180  242  305
BAKER 5W (CRN)         | 2004-2010 | 05 01  05 18  07 12  | 10 18  09 13  08 02  | 185  246   NA
BATTLE MOUNTAIN        | 1893-1944 | 03 20  05 01  05 26  | 11 05  10 13  09 21  | 138  201  247
BATTLE MOUNTAIN 4 SE   | 1944-2010 | 03 25  04 21  05 26  | 11 02  10 13  09 16  | 145  193  250
BEATTY                 | 1917-1972 | 01 29  03 31  05 06  | 12 02  11 02  10 05  |  64  148  213
BEATTY 8 N             | 1972-2008 | 02 15  04 15  05 16  | 11 20  10 25  09 27  |  84  172  232
BEOWAWE                | 1893-2009 | 03 31  05 03  06 04  | 11 01  10 09  09 12  | 154  208  268
BEOWAWE U OF N RANCH   | 1972-2010 | 04 13  05 13  06 26  | 11 01  10 04  08 31  | 162  220  296
BLUE EAGLE RANCH HANKS | 1978-2010 | 03 20  04 21  05 25  | 11 03  10 09  09 17  | 140  199  249
BLUE JAY HIGHWAY STN   | 1963-1983 | 03 30  05 13  05 28  | 10 30  10 10  09 16  | 144  212  246
BOULDER CITY           | 1931-2003 | 02 19  03 30  04 25  | 11 19  10 27  10 06  |  89  154  201
CALIENTE               | 1903-2010 | 03 11  04 16  05 25  | 11 08  10 17  09 23  | 122  180  241
CALLVILLE BAY          | 1989-2007 | 01 04  03 02  04 06  | 12 17  11 08  10 21  |  18  105  168
CARLIN NEWMONT MINE    | 1966-2002 | 05 02  05 30  07 06  | 10 09  09 16  08 12  | 205  255  307
CARSON CITY            | 1893-2010 | 03 21  05 09  06 15  | 11 05  10 11  09 10  | 135  207  281
CENTRAL NEVADA FIELD L | 1965-1985 | 04 08  05 13  06 27  | 10 27  10 01  08 22  | 175  224  305
CHARLESTON             | 1961-2010 | 05 05  06 11     NA  | 10 27  10 03  08 19  | 184  253   NA
CHERRY CREEK           | 1966-2010 | 04 01  05 15  06 10  | 10 30  09 28  08 30  | 155  226  282
CLOVER VALLEY          | 1896-2007 | 04 10  05 16  07 03  | 10 27  09 29  08 19  | 168  230  307
COALDALE               | 1941-1970 | 03 09  04 16  05 24  | 11 06  10 17  09 28  | 134  194  232
CONTACT                | 1948-1998 | 04 12  05 14  06 21  | 10 26  10 06  09 07  | 167  218  283
CORTEZ GOLD MINE       | 1968-1978 | 04 05  05 10  06 04  | 11 05  10 11  09 07  | 157  211  271
CURRIE HIGHWAY STN     | 1961-1991 | 04 12  05 15  06 25  | 10 28  10 04  08 29  | 163  221  301
DAGGET PASS            | 1988-2010 | 05 14  07 05     NA  | 10 02  08 24     NA  | 220  304   NA
DEETH 2 SW             | 1951-2005 | 04 07  05 14  06 27  | 10 26  10 06  09 01  | 167  219  295
DENIO JUNCTION         | 1951-2010 | 04 04  05 06  06 03  | 10 28  10 05  09 15  | 156  212  261
DESERT GAME RANGE      | 1940-2010 | 02 02  03 24  04 24  | 11 27  10 30  10 04  |  71  145  201
DESERT ROCK WSMO       | 1984-2009 | 02 11  03 27  04 28  | 11 19  10 27  10 04  |  79  149  206
DIAMOND VALLEY USDA    | 1979-2007 | 04 04  05 12  06 23  | 10 21  10 04  08 30  | 163  220  299
DUCKWATER              | 1966-2002 | 04 05  05 10  06 10  | 10 25  10 05  09 05  | 159  216  279
VIRGIN VALLEY          | 1959-2009 | 04 02  05 16  06 09  | 10 28  10 03  09 02  | 160  218  282
DYER                   | 1903-2010 | 03 14  04 20  05 31  | 11 05  10 10  09 13  | 134  192  259
ECHO BAY               | 1989-2009 | 02 04  03 16  04 13  | 11 28  11 01  10 17  |  60  138  182
ELGIN                  | 1951-2009 | 02 14  04 05  05 08  | 11 16  10 28  09 30  |  88  155  219
ELGIN 3 SE             | 1965-1985 | 02 19  04 15  05 14  | 12 06  10 27  10 10  |  82  171  219
ELKO                   | 1999-2009 | 04 05  05 15  06 01  | 10 30  10 01  09 03  | 156  225  270
ELKO WB AIRPORT        | 1888-2010 | 04 07  05 10  06 15  | 10 26  10 05  09 06  | 163  217  281
ELY WBO                | 1893-2010 | 04 15  05 19  06 26  | 10 20  09 25  08 20  | 176  237  302
EMIGRANT PASS HWY STN  | 1954-2000 | 04 16  05 16  06 24  | 10 21  09 30  08 26  | 176  227  299
EUREKA                 | 1888-2010 | 04 17  05 26  06 29  | 10 21  09 24  08 19  | 180  245  309
FALLON EXPERIMENT STN  | 1903-2010 | 03 15  04 21  06 01  | 11 05  10 10  09 11  | 130  197  264
FERNLEY                | 1907-1974 | 03 23  04 24  05 26  | 11 05  10 14  09 13  | 143  198  255
FISH CREEK RANCH       | 1943-1964 | 04 07  05 19  06 29  | 10 27  10 01  08 19  | 157  220  307
GERLACH                | 1948-2009 | 03 25  04 24  06 07  | 10 29  10 11  09 13  | 148  198  262
GEYSER RANCH           | 1904-2001 | 04 11  05 13  06 28  | 10 27  10 02  09 03  | 162  219  296
GIBBS RANCH            | 1952-2010 | 04 15  05 23  07 06  | 10 19  09 28  08 23  | 169  241  311
GLENBROOK              | 1901-2010 | 05 10  06 13     NA  | 10 14  09 13     NA  | 208  270   NA
GOLCONDA               | 1893-2007 | 03 30  05 01  06 03  | 10 28  10 09  09 10  | 152  204  265
GOLDFIELD              | 1906-2008 | 03 30  05 13  06 17  | 10 27  09 30  08 31  | 152  224  288
GREAT BASIN NATL PARK  | 1948-2009 | 04 17  05 29  07 01  | 10 18  09 23  08 13  | 185  249  309
HAWTHORNE              | 1954-2010 | 03 08  04 16  05 20  | 11 08  10 15  09 25  | 117  187  246
HAWTHORNE AIRPORT      | 1887-1991 | 03 07  04 16  05 24  | 11 05  10 06  09 14  | 118  196  257
HIKO                   | 1989-2009 | 02 28  04 14  05 28  | 11 08  10 21  09 27  | 104  177  244
HUMBOLDT FIELD         | 1940-1946 | 03 27  04 19  05 25  | 10 27  10 10  09 14  | 151  198  258
IMLAY                  | 1914-2010 | 03 20  04 28  05 31  | 10 31  10 12  09 12  | 140  204  261
INDIAN SPRINGS         | 1913-1964 | 01 31  03 21  04 17  | 12 04  11 01  10 11  |  63  141  189
JACKPOT                | 1986-2010 | 04 07  05 09  06 15  | 10 24  10 03  08 31  | 166  216  290
JARBIDGE 4 N           | 1916-1994 | 04 20  05 18  07 07  | 10 22  09 25  08 21  | 180  242  315
JARBIDGE 7 N           | 1995-2009 | 04 17  05 18  07 06  | 10 19  09 28  08 23  | 178  229  304
JIGGS                  | 1910-1972 | 04 03  05 17  06 25  | 10 25  10 10  09 09  | 165  218  282
JIGGS 8 SSE ZAGA       | 1978-2010 | 04 17  05 21  07 11  | 10 21  09 18  08 14  | 184  242  312
JUNGO MEYER RANCH      | 1968-1986 | 04 01  04 30  05 26  | 11 04  10 08  09 13  | 136  205  252
KIMBERLY               | 1928-1958 | 04 21  06 04  07 02  | 10 11  09 18  08 04  | 201  260  144
KINGS RIVER VALLEY     | 1956-2010 | 03 31  04 26  06 03  | 10 28  10 09  09 17  | 147  194  257
LAGES                  | 1984-2010 | 04 04  05 12  06 07  | 10 26  10 01  09 01  | 165  222  281
LAHONTAN               | 1911-2010 | 03 19  04 23  05 28  | 11 05  10 13  09 16  | 134  198  257
LAKE VALLEY STEWARD    | 1971-1997 | 04 16  05 28  07 12  | 10 14  09 29  08 05  | 183  240  315
LAMOILLE YOST          | 1975-2003 | 04 07  05 22  07 06  | 10 20  09 28  08 20  | 169  228  303
LAMOILLE PH            | 1917-1972 | 05 05  06 03  07 10  | 10 14  09 20  08 13  | 199  257  316
LAS VEGAS              | 1895-1956 | 01 28  03 13  04 15  | 12 06  11 04  10 13  |  56  125  181
LAS VEGAS WSO AIRPORT  | 1937-2009 | 02 03  03 18  04 18  | 11 27  11 01  10 10  |  70  137  190
LAS VEGAS NWFO         | 1996-2010 | 02 05  03 12  04 18  | 11 23  11 06  10 10  |  74  126  186
LATHROP WELLS          | 1942-1962 | 01 24  03 24  05 02  | 12 16  11 01  10 11  |  40  132  196
LAUGHLIN               | 1988-2010 | 01 11  02 26  04 03  | 12 14  11 16  10 25  |  25   98  155
LEHMAN CAVES NM        | 1937-1986 | 04 18  05 28  07 03  | 10 20  09 22  08 11  | 188  250  314
LEONARD CREEK RANCH    | 1954-2010 | 03 29  04 26  05 26  | 10 25  10 09  09 14  | 155  200  258
LEWERS RANCH           | 1893-1944 | 03 30  05 13  07 05  | 11 03  09 28  08 24  | 156  227  294
LITTLE VALLEY          | 1983-1999 | 05 07  06 12  07 18  | 10 07  09 05     NA  | 202  270   NA
LOGANDALE              | 1906-1938 | 01 26  03 04  04 14  | 12 04  11 07  10 21  |  56  121  177
LOGANDALE              | 1968-1992 | 01 28  03 12  04 22  | 11 25  11 06  10 13  |  54  112  174
LOVELOCK               | 1895-2010 | 03 21  04 24  05 28  | 10 29  10 10  09 15  | 142  200  250
LOVELOCK FAA AIRPORT   | 1948-2010 | 03 18  04 20  05 22  | 11 03  10 13  09 19  | 138  194  244
LUND                   | 1957-2009 | 03 31  05 13  06 19  | 10 30  10 01  08 31  | 151  220  287
MALA VISTA RANCH       | 1939-1964 | 04 16  05 24  07 02  | 10 18  09 26  08 23  | 172  240  315
MARLETTE LAKE          | 1913-1952 | 06 06  07 13     NA  | 09 22  08 08     NA  | 252  302   NA
MC DERMITT             | 1892-2009 | 04 06  05 11  06 11  | 10 28  10 06  09 10  | 156  218  280
MC GILL                | 1892-2010 | 04 15  05 20  06 26  | 10 24  09 26  08 19  | 170  235  302
MERCURY 3 SSW (CRN)    | 2001-2010 | 02 22  04 13  05 14  | 11 19  11 05  09 30  |  78  155  226
MESQUITE               | 1942-2006 | 01 09  03 03  04 10  | 12 12  11 07  10 21  |  30  126  165
METROPOLIS             | 1965-1995 | 04 14  05 14  06 22  | 10 23  09 29  08 29  | 178  228  294
MIDDLEGATE LOWERY      | 1988-2010 | 03 13  04 22  06 05  | 11 07  10 14  09 13  | 125  204  270
MINA                   | 1897-2010 | 03 15  04 18  05 25  | 11 05  10 14  09 20  | 132  189  249
MINDEN                 | 1906-2010 | 03 17  05 02  06 07  | 11 07  10 15  09 13  | 130  202  268
MONTELLO 1 SE          | 1895-2010 | 04 04  05 03  06 06  | 10 27  10 05  09 11  | 161  211  267
MOORMAN RCH            | 2002-2010 | 04 30  05 23  06 24  | 10 26  09 17  08 19  | 167  246  301
MOUNTAIN CITY R S      | 1955-1999 | 04 15  05 26  07 03  | 10 23  09 30  08 23  | 170  236  307
MOUNT CHARLESTON LODGE | 1949-2010 | 04 29  06 07     NA  | 10 09  09 05     NA  | 199  268   NA
NIXON                  | 1928-1974 | 03 22  05 02  05 28  | 11 04  10 10  09 18  | 135  204  260
NORTH LAS VEGAS        | 1951-2010 | 01 26  03 06  04 18  | 12 05  11 02  10 15  |  51  123  185
OASIS                  | 1987-2009 | 04 06  05 15  06 22  | 10 22  10 01  08 27  | 166  221  299
OLD RUTH               | 1978-1984 | 05 05  06 07  07 19  | 09 25  09 17  08 04  | 216  258   NA
OROVADA 4 WSW          | 1911-2010 | 03 31  05 03  06 05  | 10 28  10 10  09 16  | 155  204  265
OVERTON                | 1939-2010 | 01 17  03 09  04 06  | 12 08  11 09  10 19  |  37  115  164
OWYHEE                 | 1948-1984 | 04 17  05 22  07 05  | 10 25  10 01  08 24  | 176  232  312
PAHRANAGAT W L REFUGE  | 1964-2010 | 02 20  04 10  05 13  | 11 12  10 26  09 30  |  99  168  233
PAHRUMP                | 1914-2009 | 01 31  03 23  04 30  | 11 25  11 04  10 10  |  68  137  203
PALMETTO               | 1890-1950 | 04 08  05 11  06 25  | 11 06  09 24  08 18  | 154  232  310
PARADISE VALLEY RANCH  | 1894-2010 | 04 03  05 08  06 11  | 10 28  10 11  09 11  | 158  208  277
PARIS RANCH            | 1966-1990 | 03 27  04 30  05 20  | 11 03  10 13  09 25  | 144  202  240
PENOYER VLY CASTLETON  | 1967-2005 | 03 16  04 29  06 05  | 11 07  10 08  09 11  | 123  200  260
PILOT VALLEY - LEE     | 2000-2008 | 04 10  05 14  05 24  | 10 20  10 01  09 04  | 165  224  262
PINE VALLEY BAILEY RAN | 1982-2009 | 04 03  05 15  06 10  | 10 29  10 09  09 10  | 163  218  266
PIOCHE                 | 1888-2009 | 04 12  05 13  06 21  | 10 23  09 29  08 29  | 172  234  294
RAND RANCH PALISADE    | 1956-1982 | 04 01  05 11  06 22  | 10 26  10 08  09 07  | 156  213  281
RED ROCK CANYON ST PK  | 1977-2009 | 03 05  04 12  05 13  | 11 10  10 22  09 29  | 114  172  222
REESE RIVER O'TOOLE    | 1972-2010 | 04 15  05 24  07 11  | 10 27  09 23  08 08  | 174  244  291
REESE VALLEY CARPER    | 1976-1982 | 04 06  05 14  06 18  | 11 03  10 12  09 11  | 157  201  266
RENO WSFO AIRPORT      | 1937-2009 | 03 18  04 27  06 03  | 11 06  10 13  09 15  | 130  198  263
RENO                   | 1893-1920 | 04 09  05 12  06 28  | 10 28  09 24  08 26  | 159  230  297
RENO NWSFO             | 1996-2010 | 03 18  04 27  05 26  | 11 05  10 11  09 19  | 139  201  246
RUBY LAKE              | 1940-2010 | 04 15  05 20  06 28  | 10 27  10 01  08 23  | 166  231  303
RUTH                   | 1958-2010 | 04 22  05 31  07 15  | 10 19  09 18     NA  | 192  251   NA
RYNDON                 | 1999-2007 | 04 02  05 09  05 31  | 10 27  10 04  08 31  | 162  212  276
RYE PATCH DAM          | 1935-2010 | 03 22  04 21  05 26  | 11 01  10 13  09 19  | 146  192  250
SAND PASS              | 1913-1970 | 03 22  04 24  05 31  | 10 31  10 12  09 15  | 146  193  262
SAN JACINTO            | 1904-1948 | 04 15  05 19  06 26  | 10 22  09 26  08 25  | 174  225  288
SARCOBATUS             | 1941-1960 | 03 07  04 11  05 16  | 11 26  10 26  09 28  |  83  172  224
SCHURZ                 | 1920-1956 | 03 09  04 16  05 27  | 11 13  10 18  09 21  |  97  182  252
SEARCHLIGHT            | 1914-2010 | 02 19  04 09  05 14  | 11 17  10 23  09 30  |  95  166  223
SHELDON                | 1933-1971 | 05 09  06 22     NA  | 10 12  09 16     NA  | 210  283   NA
SHOSHONE 5 N           | 1988-2006 | 04 03  05 09  06 22  | 10 29  10 05  08 24  | 156  213  289
SILVERPEAK             | 1967-2009 | 03 07  04 14  05 17  | 11 06  10 15  09 25  | 122  178  232
SMITH                  | 1908-1966 | 03 17  04 18  06 12  | 11 06  10 13  09 15  | 126  192  274
SMITH 6 N              | 1973-2009 | 03 19  04 24  06 02  | 11 07  10 12  09 13  | 133  198  261
SMOKE CREEK ESPIL      | 1987-2006 | 03 20  04 18  05 23  | 10 30  10 16  09 27  | 139  179  239
SMOKEY VALLEY          | 1949-2009 | 03 28  05 07  06 06  | 10 29  10 07  09 07  | 150  207  273
SNOWBALL RANCH         | 1966-2002 | 04 26  06 05  07 25  | 10 18  09 10     NA  | 196  266   NA
SOUTH FORK STATE PARK  | 1993-2009 | 03 22  05 07  06 07  | 11 02  10 02  09 03  | 161  219  269
SPARKS - HUMANE SOCIET | 1996-2004 | 03 15  04 22  05 23  | 10 30  10 10  09 25  | 134  187  234
SPARKS                 | 1988-2010 | 03 16  04 21  06 10  | 11 06  10 14  09 16  | 126  198  266
SPRING VALLEY ST PK    | 1974-2010 | 04 13  05 18  06 11  | 10 29  10 02  08 30  | 164  231  284
STATELINE-HARRAH'S     | 1984-1998 | 05 07  06 13     NA  | 10 06  09 04     NA  | 207  286   NA
STEAD                  | 1985-2009 | 03 22  05 11  06 18  | 11 03  10 07  09 03  | 146  218  289
SULPHUR                | 1914-1952 | 03 30  05 01  06 04  | 10 26  10 12  09 19  | 157  193  256
SUNNYSIDE              | 1891-2009 | 03 26  04 28  06 04  | 11 05  10 06  09 05  | 148  210  274
SUNRISE MANOR LAS VEGA | 1961-1989 | 01 18  03 01  04 15  | 12 16  11 09  10 18  |  40  112  179
SUTCLIFFE              | 1967-2009 | 03 31  05 11  06 11  | 10 31  10 01  09 04  | 152  221  280
THORNE                 | 1914-1950 | 03 13  04 20  05 31  | 11 05  10 10  09 17  | 126  198  252
TONOPAH                | 1902-1954 | 04 14  05 17  06 23  | 10 20  09 21  08 23  | 176  238  302
TONOPAH AP             | 1954-2010 | 03 30  05 07  06 06  | 10 29  10 05  09 06  | 153  212  273
TOPAZ LAKE             | 1957-2009 | 03 19  05 03  06 11  | 11 05  10 11  09 14  | 135  202  269
TOPAZ LAKE 4 N         | 1986-2000 | 03 28  05 10  06 14  | 11 07  10 11  09 02  | 135  205  283
TUSCARORA              | 1957-2009 | 04 27  05 30  07 11  | 10 18  09 25  08 16  | 192  251  314
TWIN SPRINGS FALLINI   | 1985-2005 | 03 20  04 26  06 04  | 10 29  10 12  09 07  | 135  204  273
VALLEY OF FIRE ST PK   | 1972-2010 | 02 14  03 22  04 20  | 11 24  11 03  10 15  |  77  143  193
VIRGINIA CITY          | 1887-2009 | 04 26  05 26  07 09  | 10 18  09 27  08 09  | 188  246  315
VYA                    | 1959-1979 | 04 30  05 30  07 03  | 10 19  09 28  08 16  | 203  240  320
WABUSKA 5 SE           | 1972-2010 | 03 09  04 18  05 28  | 11 08  10 14  09 17  | 121  185  246
WADSWORTH 4 N          | 1974-2009 | 03 11  04 21  05 30  | 11 02  10 11  09 17  | 124  189  259
WELLINGTON RANGER STN  | 1942-1972 | 03 25  05 05  06 26  | 11 05  10 11  09 02  | 142  196  302
WELLS                  | 1895-2004 | 04 14  05 16  06 23  | 10 20  09 30  08 28  | 173  225  297
WILDHORSE RESERVOIR    | 1982-2010 | 05 10  06 05  07 12  | 10 16  09 20  08 19  | 200  256  318
WILKINS                | 1948-1980 | 04 15  05 18  06 28  | 10 22  09 30  09 04  | 172  234  298
WINNEMUCCA # 2         | 1999-2009 | 03 21  04 28  05 23  | 10 30  10 05  09 15  | 152  204  251
WINNEMUCCA WSO AIRPORT | 1877-2010 | 03 29  05 01  06 05  | 10 29  10 09  09 13  | 150  204  268
YERINGTON              | 1894-2010 | 03 09  04 19  05 31  | 11 07  10 16  09 17  | 121  188  259

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.