WYOMING

                MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MINIMUM TEMPERATURE LESS THAN OR EQUAL TO 32 DEGREES F

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

AFTON                     | 1957-2010 |    31    28    30    27    17     5     1     2    13    26    29    30     240
ALBIN                     | 1948-2009 |    29    26    26    18     4     0     0     0     2    12    24    29     171
ALTA 1 NW                 | 1948-2010 |    31    28    30    24    14     4     0     1     8    20    28    30     216
ALVA 5 SE                 | 1948-2001 |    30    28    30    24    11     2     0     0     8    22    29    30     215
ALVA                      | 1987-1996 |    30    27    28    22     8     0     0     0     7    23    28    30     206
ARCHER                    | 1948-2005 |    30    27    28    21     7     1     0     0     3    16    27    30     189
ARVADA 3 N                | 1948-1977 |    30    27    28    19     4     0     0     0     5    18    29    30     191
BAGGS                     | 1979-2010 |    31    28    29    22    11     3     0     0     7    23    28    30     212
BASIN                     | 1948-2010 |    31    28    28    16     3     0     0     0     3    18    28    31     185
BATES CREEK               | 1952-1969 |    30    27    30    21    10     1     0     1     5    18    27    30     201
BATES CREEK 2             | 1969-2010 |    30    28    27    19     7     0     0     0     3    15    26    30     186
BEDFORD 3 SE              | 1975-2010 |    30    28    30    26    14     5     0     1    11    25    28    30     230
BEDFORD 2 SE              | 1899-1967 |    31    27    30    26    16     6     2     3    13    25    29    30     238
BIG PINEY                 | 1948-2001 |    31    28    31    29    21     6     2    10    23    30    30    31     272
BILLY CREEK               | 1962-2010 |    30    27    28    20     7     0     0     0     4    17    27    30     191
BITTER CREEK 4 NE         | 1962-2010 |    30    28    30    25    14     3     0     1    10    24    28    30     224
BLACK MOUNTAIN            | 1963-2010 |    28    26    25    17     6     0     0     0     3    13    23    28     171
BONDURANT                 | 1948-2010 |    31    28    31    29    24    16    13    16    23    29    29    31     299
BORDER 3 N                | 1902-1993 |    31    28    30    26    16     5     1     4    17    27    29    31     246
BOULDER REARING STN       | 1989-2010 |    31    28    31    28    20     7     1     3    17    29    30    31     257
BOYSEN DAM                | 1948-2010 |    31    28    26    13     2     0     0     0     1     8    26    31     165
BUCKBOARD MARINA          | 2002-2010 |    31    28    30    25     9     1     0     0     4    21    28    31     208
BUFFALO 5 W               | 1948-1964 |    30    27    29    20     6     1     0     0     4    13    26    30     184
BUFFALO                   | 1948-2010 |    30    28    28    18     6     0     0     0     3    16    27    30     186
BUFFALO 15 SW             | 1962-1973 |    30    28    31    28    22     8     1     3    13    25    29    30     248
BUFFALO BILL DAM          | 1948-2010 |    25    21    21    11     2     0     0     0     1     5    16    23     125
BURGESS JUNCTION          | 1960-2010 |    30    28    30    28    21    10     3     4    14    26    29    31     256
BURRIS                    | 1951-2010 |    30    27    29    23    10     1     0     0     6    18    27    30     202
CARPENTER                 | 1948-2006 |    29    27    28    19     5     0     0     0     2    14    26    29     181
CASPER 2 E                | 1948-1981 |    26    24    25    18     4     0     0     0     4    14    22    26     163
CASPER WATER PLANT        | 2001-2010 |    28    26    25    17     5     0     0     0     0    10    22    26     159
CASPER WSO AP             | 1948-2010 |    29    26    27    20     6     0     0     0     3    15    24    29     180
CENTENNIAL 1 N            | 1948-2007 |    30    27    30    25    15     3     0     0     6    20    27    30     214
CHEYENNE WSFO AP          | 1915-2010 |    29    26    27    18     5     0     0     0     2    12    25    28     174
CHEYENNE WFO              | 2003-2010 |    28    27    26    16     6     0     0     0     1    11    23    29     167
CHEYENNE HORT F STN       | 1948-1957 |    28    25    28    20     6     1     0     0     2    14    23    28     176
CHUGWATER                 | 1915-2010 |    28    26    27    20     8     1     0     0     5    18    25    28     187
CHURCH BUTTES GAS PLT     | 1891-2010 |    31    27    29    24    11     1     0     0     4    17    28    30     201
CLARK 3 NE                | 1961-2010 |    30    27    28    20     6     0     0     0     5    20    27    30     193
CLEARMONT 5 SW            | 1949-2010 |    31    28    29    20     7     0     0     0     5    20    29    31     199
CODY                      | 1915-2010 |    28    26    25    16     5     0     0     0     3    13    24    28     168
CODY 12 SE                | 1949-2010 |    29    26    27    19     7     0     0     0     4    18    26    30     187
CODY 21 SW                | 1958-2009 |    28    26    26    20     9     1     0     0     6    17    24    27     185
COLONY                    | 1915-2010 |    29    26    26    16     4     0     0     0     2    10    24    29     166
CORA                      | 1979-2010 |    31    28    31    28    23    10     3     6    21    29    29    30     268
CRANDALL CREEK            | 1948-2010 |    30    28    30    28    22     9     2     3    18    28    29    30     258
DANIEL FISH HATCHERY      | 1989-2010 |    31    28    31    30    24    10     3     8    22    30    30    31     278
DARWIN RANCH              | 1974-2010 |    31    28    31    30    28    18     9    14    24    30    30    31     304
DEAD HORSE CREEK          | 1962-1992 |    30    28    28    19     6     0     0     0     4    17    26    29     188
DEAVER                    | 1948-2010 |    30    28    29    21     5     0     0     0     4    20    29    31     197
DEVILS TOWER              | 1948-1958 |    29    26    28    19     4     0     0     0     2    12    24    29     173
DEVILS TOWER 2            | 1959-2010 |    31    28    29    21     9     1     0     0     6    21    28    30     204
DILLINGER                 | 1948-2010 |    30    28    28    21     6     1     0     0     5    19    28    30     196
DIVERSION DAM             | 1948-2010 |    30    27    28    20     7     1     0     0     4    18    28    30     194
DIXON                     | 1922-1978 |    31    28    30    24    12     2     0     1    10    25    29    30     220
DOUBLE FOUR RANCH         | 1948-2005 |    29    26    28    23    10     2     0     1     8    21    25    29     203
DOUGLAS                   | 1915-2010 |    29    26    27    17     6     0     0     0     4    17    26    28     180
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S   | 1948-1960 |    30    27    28    21     5     0     0     0     4    20    27    30     193
DOUGLAS AVIATION          | 1962-1995 |    29    26    27    19     6     0     0     0     5    19    26    29     188
DUBOIS                    | 1948-2010 |    30    27    29    26    16     4     1     2    13    25    27    30     229
DULL CENTER 1 SE          | 1948-2010 |    29    26    26    17     5     0     0     0     3    14    24    29     174
ECHETA 2 NW               | 1949-2006 |    30    28    28    18     6     0     0     0     4    18    27    30     189
ELK MOUNTAIN              | 1948-2010 |    30    27    28    23    12     2     0     0     7    18    25    29     202
EMBLEM                    | 1949-2010 |    31    28    28    17     4     0     0     0     3    15    28    31     183
ENCAMPMENT 11 ESE         | 1948-1998 |    30    28    30    25    14     3     0     1     8    22    28    30     219
EVANSTON 1 E              | 1890-2010 |    31    28    30    26    15     4     0     1    10    25    29    31     231
FARSON                    | 1915-2010 |    31    28    31    28    18     5     1     2    15    28    30    31     246
FONTENELLE                | 1963-2010 |    31    28    31    28    18     6     1     2    14    28    30    31     247
FORT BRIDGER CAA AIRPOR   | 1948-1966 |    30    28    30    22    12     2     0     0     4    14    27    30     200
FORT LARAMIE 11 NNW       | 1948-1979 |    30    27    29    23     7     1     0     0     6    23    28    30     205
FORT WASHAKIE             | 1948-1979 |    30    28    30    25    11     2     0     0     8    22    29    31     216
FOSSIL BUTTE              | 1990-2010 |    30    28    30    27    19     8     2     2    15    26    29    30     246
FOXPARK                   | 1948-1979 |    31    28    31    29    26    15     7     9    20    29    30    31     284
GAS HILLS 4 E             | 1962-2007 |    31    28    28    20     8     1     0     0     4    14    26    31     191
GILLETTE 9 ESE            | 1925-2010 |    30    27    27    18     5     0     0     0     3    13    26    29     178
GILLETTE 18 SW            | 1949-1985 |    30    27    28    21     7     1     0     0     4    15    25    29     186
GLENDO 4 SW               | 1964-1978 |    28    26    27    20     9     1     0     0     8    22    27    29     197
GLENROCK 5 ESE            | 1948-2008 |    28    24    25    16     4     0     0     0     3    14    23    27     162
GLENROCK 14 SSE           | 1949-1987 |    29    26    28    22    11     2     0     1     8    19    25    28     198
GRASS CREEK 1 E           | 1949-1990 |    30    28    29    22     8     2     0     0     5    18    28    30     201
GREEN RIVER               | 1915-2010 |    31    28    30    22     9     1     0     0     7    24    29    30     211
GREYBULL 1 S              | 1951-2010 |    31    28    27    14     4     0     0     0     3    18    28    31     184
GROVER 2 S                | 1948-1957 |    30    28    30    27    16     8     4     5    18    27    28    30     251
GUERNSEY DAM              | 1948-1962 |    30    26    28    18     2     0     0     0     2    15    27    30     178
HAT CREEK 5 E             | 1967-1983 |    30    26    27    18     5     0     0     0     4    16    25    29     180
HEART MOUNTAIN            | 1949-2008 |    30    27    27    19     5     0     0     0     4    15    26    30     185
HECLA 1 E                 | 1979-2010 |    28    26    27    21     9     1     0     0     3    17    24    29     186
HORSE CREEK 2 NW          | 1955-1978 |    28    26    27    20     6     0     0     0     3    12    23    28     174
HULETT                    | 1948-2010 |    30    27    28    20     6     0     0     0     4    18    27    30     192
JACKSON                   | 1948-2010 |    30    27    29    26    18     8     2     5    18    25    28    30     246
JAY EM                    | 1949-1975 |    30    27    29    21     8     1     0     0     6    21    28    29     199
JEFFREY CITY              | 1964-2010 |    30    28    29    23    12     1     0     0     8    20    27    30     209
KAYCEE                    | 1948-2010 |    30    28    29    21     6     0     0     0     5    20    28    30     197
KEELINE 3 W               | 1953-1987 |    30    27    28    19     7     0     0     0     4    15    26    29     186
KEELINE 7 SW              | 1987-2005 |    30    26    27    20     6     0     0     0     3    16    26    29     182
KEMMERER WTR TRTMT        | 1948-2010 |    30    28    31    27    16     5     1     2    12    27    29    30     238
KENDALL                   | 1916-1976 |    30    28    31    29    26    15     7    11    22    29    29    30     289
KEYHOLE DAM               | 1949-1958 |    31    27    30    22     5     1     0     0     4    15    28    30     192
KIRTLEY                   | 1948-1964 |    30    26    29    20     5     0     0     0     4    13    26    30     184
LA BARGE                  | 1958-2010 |    30    28    30    27    16     4     0     1    14    28    29    30     238
LA GRANGE                 | 1948-2010 |    29    26    27    18     5     0     0     0     3    16    26    29     179
LAKE YELLOWSTONE          | 1948-2010 |    31    28    31    30    27    15     4     6    20    29    29    31     281
LAMAR RANGER STN          | 1881-2010 |    30    28    30    28    25    13     8    13    22    28    29    30     282
LANCE CREEK 3 WNW         | 1962-1984 |    29    26    27    17     5     0     0     0     3    15    25    29     178
LANDER WSO AP             | 1948-2010 |    31    28    28    18     5     0     0     0     2    14    27    30     183
LANDER 11 SSE (CRN)       | 2004-2010 |    30    28    26    18     6     0     0     0     0    12    24    30     174
LARAMIE                   | 1915-1961 |    30    27    29    21     9     1     0     0     4    15    26    29     191
LARAMIE 2                 | 1962-1976 |    29    27    29    23     9     1     0     0     5    16    26    30     194
LARAMIE FAA AIRPORT       | 1948-2010 |    30    28    30    26    13     2     0     0     6    22    28    30     215
LARAMIE 2 NW              | 1966-2010 |    30    28    30    26    15     3     0     1    10    24    28    30     224
LAWVER 10 SW              | 1948-1978 |    29    27    27    20     6     0     0     0     5    16    26    29     186
LEITER 9 N                | 1964-2010 |    30    27    26    16     4     0     0     0     2    12    25    30     171
LOOKOUT 14 NE             | 1948-1965 |    30    27    30    25    12     2     0     0     7    23    29    30     218
LOST CABIN                | 1961-1982 |    30    28    30    21     8     1     0     0     7    22    29    30     207
LOVELL                    | 1948-2010 |    31    28    28    17     4     0     0     0     3    18    28    31     189
LOWER CRAZY WOMAN CREEK   | 1948-1956 |    31    28    30    22     6     1     0     0     7    23    30    31     209
LUSK 2 SW                 | 1915-2007 |    30    27    28    20     7     1     0     0     4    17    27    29     190
MEDICINE BOW              | 1881-2010 |    30    27    30    24    12     2     0     0    10    22    27    30     215
MERNA                     | 1963-1988 |    31    28    31    30    26    11     2     5    19    29    30    31     273
METZ RANCH                | 1948-1962 |    29    26    28    20     6     0     0     0     4    13    25    29     180
MIDDLE FORK               | 1948-1955 |    30    26    30    17     6     1     0     0     2    10    20    29     171
MIDWEST                   | 1948-2010 |    30    27    27    19     5     0     0     0     3    16    25    29     180
MOORCROFT CAA             | 1948-2010 |    30    27    28    19     6     0     0     0     4    16    27    30     189
MOOSE                     | 1958-2010 |    31    28    30    28    18     6     1     3    16    28    29    30     249
MOOSE 1 NNE (CRN)         | 2004-2010 |    31    28    30    28    18     4     0     2    14    26    28    30     241
MOOSE 3 NW                | 1948-1958 |    31    28    31    28    21    10     3     6    19    28    28    31     264
MORAN 5 WNW               | 1915-2010 |    31    28    31    29    22     9     3     6    19    28    29    31     265
MORRISEY                  | 1948-1978 |    30    26    26    16     2     0     0     0     2    10    24    29     166
MORTON 1 NW               | 1949-1968 |    31    28    29    21     5     0     0     0     4    16    29    31     194
MOUNTAIN VIEW             | 1966-2010 |    30    28    29    24    13     2     0     0     6    20    28    30     213
MUDDY GAP                 | 1949-2007 |    30    26    26    19     7     1     0     0     4    14    24    29     181
NEWCASTLE                 | 1918-2010 |    30    28    26    15     4     0     0     0     2    11    25    30     171
NINE MILE CREEK           | 1948-1960 |    30    27    29    20     5     0     0     0     3    17    28    30     190
OLD FAITHFUL              | 1978-2010 |    31    28    31    29    24    12     4     8    22    29    29    31     276
OLD FORT LARAMIE          | 1989-2010 |    30    27    28    20     6     0     0     0     5    21    28    30     196
OSAGE 10 NNE              | 1950-1958 |    31    28    31    25    10     1     0     0     5    19    27    30     206
PARKMAN 5 WNW             | 1949-1983 |    30    26    29    22    12     2     0     0     8    21    28    29     207
PATHFINDER DAM            | 1948-2010 |    30    27    28    18     6     0     0     0     3    13    23    29     176
PAVILLION                 | 1948-2010 |    30    27    28    19     6     0     0     0     3    16    28    30     188
PHILLIPS                  | 1948-2010 |    28    26    26    17     5     0     0     0     3    14    24    28     171
PINE BLUFFS               | 1919-1988 |    30    27    29    18     5     0     0     0     3    16    27    30     185
PINE BLUFFS 5 W           | 1948-2009 |    30    27    28    21     5     0     0     0     3    18    28    30     191
PINEDALE                  | 1948-2010 |    31    28    31    28    22     7     1     6    19    28    29    31     262
POWDER RIVER 2            | 1964-2009 |    30    27    27    20     9     1     0     0     5    18    26    30     193
POWELL                    | 1915-1981 |    31    27    28    17     3     0     0     0     2    14    27    30     179
POWELL FIELD STN          | 1981-2010 |    31    28    28    18     5     0     0     0     4    19    28    31     191
RAWLINS FAA AIRPORT       | 1951-2008 |    30    27    28    22     9     1     0     0     5    17    26    30     195
RECLUSE 3 NNE             | 1948-1966 |    30    27    29    19     5     0     0     0     4    11    26    30     181
RECLUSE 14 NNW            | 1966-2005 |    31    28    29    21     8     1     0     0     8    23    29    31     207
REDBIRD 1 NW              | 1948-2010 |    30    27    27    17     4     0     0     0     4    17    27    30     184
RIVERTON (downtown)       | 1918-2010 |    31    28    30    21     6     0     0     0     5    22    29    31     203
ROCHELLE 3 E              | 1948-2002 |    31    28    29    21     6     0     0     0     6    22    28    30     202
ROCK SPRINGS              | 1948-1979 |    30    28    29    22     7     1     0     0     4    19    26    30     196
ROCK SPRINGS FAA AP       | 1948-2010 |    31    28    29    21     8     1     0     0     3    16    27    31     195
ROCKYPOINT 1 E            | 1948-2010 |    30    27    29    19     5     0     0     0     3    16    27    29     186
SAGE 4 NNW                | 1948-2001 |    30    28    30    28    18     7     3     6    19    28    29    30     258
SAND DRAW                 | 1948-1977 |    30    27    27    20     6     0     0     0     3    13    24    30     180
SARATOGA 1 SSE            | 1948-2007 |    30    27    29    22    10     1     0     0     7    20    27    30     203
SEMINOE DAM               | 1948-2010 |    30    27    28    20     8     1     0     0     3    14    25    29     184
SHELL                     | 1958-2010 |    31    28    28    19     8     0     0     0     5    21    28    30     199
SHERIDAN WSO AP           | 1948-2010 |    30    27    28    18     5     0     0     0     3    16    27    30     185
SHERIDAN FIELD STN        | 1920-2010 |    31    28    29    19     6     0     0     0     4    19    28    30     195
SHIRLEY BASIN STN         | 1978-2010 |    30    28    30    26    17     5     1     2    13    27    28    30     237
SNAKE RIVER               | 1948-2010 |    31    28    30    29    26    14     6    10    24    30    29    30     287
SOUTH PASS CITY           | 1915-2010 |    31    28    31    29    23    12     4     7    19    28    30    31     272
SPENCER 10 NE             | 1948-1974 |    30    27    28    17     4     0     0     0     4    17    27    30     184
STORY                     | 1950-2010 |    30    28    29    22    10     1     0     0     2    17    26    30     194
STRONER 2 NW              | 1959-1969 |    31    26    26    18     4     0     0     0     3    13    26    30     179
SUNDANCE                  | 1915-2010 |    30    27    28    20     7     1     0     0     4    14    26    30     186
QUAKING ASPEN CREEK       | 1950-1963 |    29    26    30    26    16     4     1     2    11    21    27    30     223
SUNSHINE 2 ENE            | 1963-2010 |    30    28    30    26    16     5     0     1    12    25    29    30     232
SYBILLE RESEARCH UNIT     | 1964-2010 |    29    26    26    19     7     0     0     0     4    14    24    29     178
TEN SLEEP 4 NE            | 1964-2010 |    30    26    24    13     3     0     0     0     2    11    24    29     163
TEN SLEEP 16 SSE          | 1955-2010 |    31    28    30    23     8     0     0     0     8    25    29    31     214
THERMOPOLIS               | 1948-2010 |    30    27    26    15     3     0     0     0     2    15    27    30     176
THERMOPOLIS 2             | 1965-1990 |    30    28    27    18     6     0     0     0     5    18    28    30     190
THERMOPOLIS 25 WNW        | 1951-2010 |    30    27    28    22     9     1     0     0     7    20    27    29     201
TORRINGTON EXP FARM       | 1922-2007 |    30    27    28    17     4     0     0     0     3    18    28    30     184
TORRINGTON 29 N           | 1994-2010 |    30    27    28    20     6     0     0     0     2    15    26    30     186
TOWER FALLS               | 1948-2010 |    30    28    30    28    23    12     5     8    21    28    29    30     272
UPTON                     | 1948-2010 |    31    28    28    20     6     0     0     0     4    17    28    30     192
VERSE 8 NW                | 1948-1959 |    29    27    29    23     6     0     0     0     6    20    27    30     197
WAMSUTTER                 | 1948-2010 |    31    28    30    24    12     2     0     0     6    21    28    31     213
WAPITI 2 E                | 1950-2010 |    28    26    26    19     9     1     0     0     4    16    23    27     179
WESTON                    | 1951-2010 |    30    27    27    18     6     0     0     0     4    18    27    30     187
WHALEN DAM                | 1949-1991 |    30    26    27    17     3     0     0     0     3    17    27    30     180
WHEATLAND 4 N             | 1915-2010 |    27    24    24    15     4     0     0     0     3    12    22    26     156
WORLAND                   | 1915-2010 |    31    28    29    17     3     0     0     0     3    18    29    31     189
WORLAND FAA AP            | 1960-2010 |    31    28    28    15     3     0     0     0     2    15    29    31     181
WRIGHT 12 W               | 1991-2010 |    30    27    27    20     7     1     0     0     3    16    26    30     186
YELLOWSTONE PARK          | 1948-2010 |    30    27    29    23    12     2     0     0     7    20    27    30     207
YODER 4 SW                | 1948-2010 |    28    26    26    18     5     0     0     0     3    16    26    29     178

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.