NEVADA

                                    A N N U A L   T E M P E R A T U R E   S U M M A R Y  (F)

                        |           |                                               |  EXTREME YEARLY  |   NUMBER OF DAYS   |
                        | PERIOD OF |   AVG  AVG       |         EXTREMES           |     AVERAGES     | MAX  MAX  MIN  MIN |
                        |  RECORD   |   MAX  MIN  AVG  | HIGH YEARMODY LOW YEARMODY |   MAX YR  MIN YR |>=90 <=32 <=32  <=0 |

ADAVEN                  | 1928-1982 |  63.4 34.2 48.8  |  100 19590711 -22 19330210 |  51.6 58 45.0 37 |  23   12  173    3 |
ALAMO                   | 1948-1962 |  76.5 35.9 56.2  |  111 19540623  -3 19490204 |  57.0 53 54.1 49 | 116    2  154    1 |
ALLAN BIBLE VISIT CTR   | 2007-2010 |  83.1 59.5 71.3  |  119 20070706  27 20071228 |***************** | 148    0    7    0 |
AMARGOSA FARMS GAREY    | 1965-2010 |  81.3 48.5 64.9  |  117 20020709   6 19901222 |  66.6 94 62.8 98 | 138    0   60    0 |
ANTELOPE VALLEY FARR    | 1984-1998 |  64.8 30.0 47.5  |  103 19930710 -37 19901222 |  49.2 96 46.5 89 |  46   16  196   14 |
ARTHUR 4 NW             | 1948-2010 |  57.6 30.5 44.1  |   99 20000731 -26 19901223 |  45.7 92 41.2 84 |   6   34  195    9 |
ATLANTA MINE            | 1981-1985 |  59.8 29.2 44.5  |   93 19820910 -20 19850131 |  44.1 84 44.1 84 |  10   30  208   20 |
AUSTIN                  | 1887-2009 |  60.9 34.5 47.7  |  105 19220704 -25 19220119 |  50.8 34 44.8 48 |  20   19  168    3 |
BAKER 5W (CRN)          | 2004-2010 |  58.7 37.4 48.0  |   96 20050716 -10 20070113 |***************** |  10   30  158    2 |
BASALT                  | 1948-1957 |  64.4 33.5 49.0  |  102 19490829 -20 19520102 |***************** |  27   13  161    6 |
BATTLE MOUNTAIN         | 1897-1945 |  67.1 32.6 49.9  |  980 19150825 -40 19370120 |  53.5  6 45.4 32 |  75   15  180    9 |
BATTLE MOUNTAIN 4 SE    | 1944-2010 |  66.2 32.1 49.2  |  112 20020712 -39 19901222 |  51.5100 45.9 49 |  66   13  185    9 |
BEATTY                  | 1948-1972 |  76.9 44.0 60.4  |  115 19610711   7 19490112 |  62.2 50 59.1 55 | 110    0   89    0 |
BEATTY 8 N              | 1972-2008 |  74.8 43.4 59.1  |  112 19890707   2 19901222 |  61.2 96 56.6 73 |  97    1   90    0 |
BEOWAWE                 | 1949-2010 |  64.9 31.1 48.0  |  108 19750727 -43 19901222 |  51.2 81 41.8 89 |  54   17  192   10 |
BEOWAWE U OF N RANCH    | 1972-2010 |  63.0 30.5 46.7  |  101 19750727 -31 19721211 |  49.8 81 44.2 75 |  27   15  198   12 |
BLUE EAGLE RANCH HANKS  | 1978-2010 |  67.5 36.7 52.1  |  110 19810809 -25 19790130 |  55.0 81 50.3 85 |  71   14  150    6 |
BLUE JAY HIGHWAY STN    | 1963-1984 |  68.5 30.8 49.6  |  105 19810807 -24 19790129 |  52.5 81 49.4 79 |  64    6  195    8 |
BOULDER CITY            | 1931-2004 |  77.8 56.7 67.2  |  117 19640715   9 19901223 |  70.8 96 64.7 82 | 123    0   12    0 |
BRINKERHOFF RANCH       | 1966-1981 |  70.1 37.6 53.9  |  108 19660729  -9 19750103 |***************** |  80    5  142    1 |
BUFFALO RANCH           | 1966-1981 |  64.3 38.4 51.5  |  102 19710813 -13 19721209 |***************** |  43   10  129    1 |
BULL CREEK RANCH        | 1963-1965 |  62.6 29.1 45.9  |  104 19640823 -16 19640124 |***************** |  11   13  204   10 |
BUNKERVILLE             | 1979-2010 |  82.6 47.3 64.9  |  119 19980713  11 19850201 |  65.8 89 65.8 89 | 148    0   73    0 |
CALIENTE                | 1928-2010 |  70.8 36.1 53.5  |  109 19540622 -31 19370109 |  55.9 40 49.7 49 |  79    5  156    3 |
CALLVILLE BAY           | 1989-2008 |  85.6 57.1 71.4  |  122 20050718  17 19901223 |  72.5 96 69.5 98 | 165    0   12    0 |
CARLIN NEWMONT MINE     | 1966-2002 |  56.6 36.5 46.5  |   98 20000801 -37 19890207 |  49.0 86 43.0 84 |   8   39  159    3 |
CARLIN 1 SW             | 2000-2001 |  67.5 31.4 49.5  |  103 20010704  -3 20000106 |***************** |  68   11  193    1 |
CARSON CITY             | 1948-2010 |  66.2 34.7 50.4  |  105 20020710 -22 19890207 |  52.9 81 48.8 85 |  38    7  159    3 |
CATHEDRAL GORGE SP      | 2003-2010 |  68.9 33.6 51.3  |  105 20030722 -15 20070114 |***************** |  64    4  181    3 |
CENTRAL NEVADA FIELD LA | 1965-1986 |  62.7 27.5 45.2  |   99 19670720 -28 19721211 |  46.7 74 43.1 82 |  27   14  224   14 |
CHARLESTON              | 1961-2010 |  57.2 20.0 38.5  |  100 20020713 -42 19641217 |  39.5 63 38.7 66 |   8   40  285   42 |
CHERRY CREEK            | 1966-2010 |  63.0 35.2 49.1  |  104 20020713 -12 20070114 |***************** |  43   18  167    3 |
CLOVER VALLEY           | 1965-2007 |  60.5 30.8 45.7  |   98 19810705 -33 19901223 |  48.1 81 42.5 93 |  13   23  189   11 |
COALDALE                | 1948-1970 |  72.0 37.6 55.0  |  110 19490715 -23 19490124 |  55.5 52 54.0 57 |  96    7  148    3 |
CONTACT                 | 1948-1999 |  62.4 30.0 46.2  |  106 19880721 -38 19901222 |  47.8 58 43.9 93 |  35   18  204   11 |
CORTEZ GOLD MINE        | 1968-1979 |  64.9 35.5 50.2  |  105 19750728 -22 19721208 |  52.3 77 48.7 71 |  58   14  160    6 |
CURRANT HWY STN         | 1963-1977 |  60.4 26.5 43.4  |   98 19740728 -24 19721209 |***************** |  11   21  212   19 |
CURRIE HIGHWAY STN      | 1961-1991 |  62.8 25.9 44.3  |  102 19850704 -37 19721210 |  45.0 62 43.3 64 |  37   22  229   26 |
DAGGET PASS             | 1988-2010 |  54.1 32.4 43.3  |   91 20020710 -14 19890205 |  43.2 96 41.5 93 |   0   35  189    1 |
DEETH 2 SW              | 1951-2006 |  60.9 25.7 43.3  |  101 19600719 -42 19901223 |  45.2 58 39.7 93 |  27   29  230   24 |
DENIO JUNCTION          | 1951-2010 |  64.9 34.2 49.6  |  107 19600719 -25 19721210 |  51.8 92 47.1 93 |  51   10  166    3 |
DESERT GAME RANGE       | 1948-2010 |  78.7 46.8 62.7  |  117 20030711   0 19740103 |  64.5 81 61.0 98 | 122    0   71    0 |
DESERT ROCK WSMO        | 1984-2010 |  76.4 49.9 63.1  |  120 20030804   6 19901222 |  64.7 96 60.5 98 | 111    0   51    0 |
DIABLO                  | 1959-1979 |  68.7 36.6 52.7  |  112 19730709 -25 19740103 |  51.9 63 50.7 67 |  73   11  154    8 |
DIAMOND VALLEY USDA     | 1979-2007 |  62.3 27.0 44.7  |  105 19850705 -37 19820206 |  46.0 96 41.5 82 |  25   20  221   20 |
DIAMOND VALLEY POLLARD  | 1963-1971 |  60.5 26.2 43.3  |   98 19690810 -27 19681222 |  43.8 69 43.8 69 |  23   24  226   20 |
DIXIE VALLEY STARK      | 1971-1979 |  70.3 36.1 53.2  |  108 19780725 -11 19721211 |  51.7 78 51.7 78 |  84    8  149    4 |
DUCKWATER               | 1966-2003 |  64.3 32.9 48.6  |  103 19850705 -19 19790130 |  50.5 80 47.1 93 |  43   16  178    6 |
VIRGIN VALLEY           | 1959-2010 |  62.5 29.1 45.8  |  104 20020711 -34 19620122 |  46.4 67 43.3 64 |  31   14  204    9 |
DYER                    | 1948-2010 |  69.5 33.9 51.7  |  107 20020711 -23 19890207 |  54.6 96 49.0 55 |  68    4  171    3 |
EASTGATE                | 1948-1964 |  67.0 36.5 51.9  |  103 19600720 -12 19630112 |***************** |  48    5  145    3 |
ECHO BAY                | 1989-2010 |  82.7 57.8 70.3  |  121 19940629  16 19901223 |  71.4 96 68.1 91 | 153    0   14    0 |
ELGIN                   | 1951-2010 |  74.8 43.1 58.9  |  113 20020709   1 19901222 |  59.7 89 56.6 98 | 103    1   92    0 |
ELGIN 3 SE              | 1965-1985 |  75.6 46.6 61.1  |  112 19650808   7 19710105 |  62.1 80 59.3 82 | 104    0   66    0 |
ELKO                    | 1999-2010 |  62.0 31.6 46.8  |  104 20000731 -22 20020130 |  48.4100 48.4100 |  48   30  192   11 |
ELKO WB AIRPORT         | 1888-2010 |  62.8 29.2 46.0  |  108 18890728 -43 19370121 |  50.7 81 41.2 44 |  46   24  206   16 |
ELY 6 NE                | 1999-2005 |  65.2 31.2 48.3  |  105 20020712 -24 20020130 |***************** |  42   10  189   10 |
ELY WBO                 | 1897-2010 |  61.1 28.2 44.6  |  101 19980718 -30 19890206 |  47.5 81 41.9 44 |  21   23  218   18 |
EMIGRANT PASS HWY STN   | 1954-2001 |  61.1 34.8 47.9  |  102 19810805 -28 19721210 |  50.5 86 44.9 64 |  35   21  168    4 |
GERLACH                 | 1951-1976 |  67.1 37.5 52.4  |  104 19550905  -6 19741231 |  53.4 54 51.3 55 |  63    8  136    1 |
EUREKA                  | 1952-2010 |  59.8 32.8 46.3  |   99 19550714 -21 19901222 |  49.7 81 44.0 93 |  14   27  183    5 |
FALLON CAA AIRPORT      | 1950-1954 |  68.8 37.6 53.2  |  107 19500630  -5 19510130 |  53.2 51 52.9 52 |  67    4  147    0 |
FALLON EXPERIMENT STN   | 1903-2010 |  67.6 34.9 51.2  |  108 20020712 -27 19890206 |  54.2 96 48.3 49 |  55    8  160    3 |
FERGUSON SPRINGS HMS    | 1972-1982 |  58.7 37.7 48.2  |  102 19820626 -11 19721210 |***************** |  16   25  147    6 |
FERNLEY                 | 1949-1974 |  68.5 36.6 52.6  |  110 19600720 -18 19721211 |  54.3 58 49.5 64 |  69    7  154    3 |
FISH CREEK RANCH        | 1948-1964 |  61.6 23.2 42.4  |   99 19600718 -34 19490129 |  44.9 60 39.8 52 |  16   22  256   27 |
GERLACH                 | 1948-2010 |  66.0 38.1 52.1  |  112 20070706 -30 19721209 |  53.0 66 48.7 93 |  57   13  137    2 |
GEYSER RANCH            | 1948-2002 |  63.6 28.5 46.1  |  106 19530722 -29 19640123 |  48.8 86 43.5 75 |  31   17  210   15 |
GIBBS RANCH             | 1952-2010 |  58.8 26.6 42.8  |  101 20020714 -38 19901222 |  44.1 86 39.8 93 |  13   29  220   21 |
GLENBROOK               | 1948-2010 |  58.6 34.8 46.7  |   96 19600717 -10 19781231 |  49.4 81 44.5 78 |   3   11  164    0 |
GOLCONDA                | 1948-2008 |  65.7 34.2 50.0  |  109 19510802 -33 19901222 |  51.6 86 47.5 55 |  60   13  167    4 |
GOLCONDA TIPTON RANCH   | 1978-1982 |  64.6 33.7 49.4  |  104 19810705 -10 19790101 |  49.5 80 49.5 80 |  54    8  182    3 |
GOLDFIELD               | 1948-2009 |  64.5 38.8 51.6  |  103 20020710 -15 19721210 |  53.7 96 49.5 75 |  33   10  140    1 |
GOODSPRINGS             | 1999-2010 |  77.8 48.7 63.2  |  116 20050719   9 20070113 |***************** | 131    0   53    0 |
GREAT BASIN NATL PARK   | 1948-2010 |  60.7 35.7 48.2  |  100 19580712 -20 19630113 |  50.6 96 46.0 71 |  12   20  165    3 |
HAWTHORNE               | 1954-2010 |  70.5 41.2 55.9  |  108 20020710  -3 19630112 |  58.2 96 54.7 64 |  80    4  115    0 |
HAWTHORNE AIRPORT       | 1948-1991 |  70.5 39.2 54.9  |  110 19690824 -10 19721211 |  58.0 81 53.0 76 |  74    4  130    1 |
HIKO                    | 1989-2010 |  72.8 41.2 57.0  |  110 19980717 -11 19901221 |  58.4 96 55.0 90 |  86    1  113    0 |
I-L RANCH               | 1962-1969 |  62.3 28.6 45.5  |   99 19690802 -30 19630112 |  46.1 63 43.5 64 |  32   15  211    9 |
IMLAY                   | 1948-2010 |  66.9 35.4 51.1  |  112 19590717 -32 19901222 |  52.3 86 48.3 85 |  60   10  160    4 |
INDIAN CREEK RCH        | 2003-2010 |  59.7 32.5 46.1  |   97 20070706  -5 20060219 |***************** |  10   21  189    4 |
INDIAN SPRINGS          | 1948-1964 |  80.1 41.9 61.0  |  118 19540622  -5 19600117 |  62.7 50 60.2 57 | 138    0  119    0 |
JACKPOT                 | 1986-2010 |  60.2 31.8 45.9  |  105 20020713 -29 19901222 |  47.2 92 42.6 93 |  25   26  186    7 |
JARBIDGE 4 N            | 1948-1995 |  59.3 30.3 44.9  |   98 19540802 -25 19901222 |  48.4 92 40.2 51 |  16   27  195    8 |
JARBIDGE 7 N            | 1995-2010 |  58.7 30.5 44.6  |  101 20000731 -18 19960201 |  45.7100 44.2 97 |  14   27  204    4 |
JIGGS                   | 1948-1972 |  62.2 25.8 44.0  |  102 19590720 -30 19620123 |  45.7 59 41.5 64 |  34   20  234   22 |
JIGGS 13 N              | 1972-1975 |  58.9 26.8 42.9  |  105 19720730 -33 19721210 |***************** |  19   36  228   22 |
JIGGS 8 SSE ZAGA        | 1978-2010 |  59.4 29.2 44.3  |   99 19940727 -29 19901222 |  47.4 92 41.0 82 |  13   30  208   11 |
JUNGO MEYER RANCH       | 1968-1986 |  66.2 37.0 51.6  |  106 19690809 -24 19721209 |  52.7 77 50.0 84 |  57    9  152    2 |
KEY PITTMAN WMA         | 1964-1989 |  72.9 40.3 56.5  |  110 19850704  -3 19890206 |  56.7 77 56.7 77 |  87    1  122    0 |
KIMBERLY                | 1948-1958 |  56.9 31.7 44.3  |   94 19540622 -17 19490125 |  46.0 54 42.5 55 |   2   44  190    7 |
KINGS RIVER VALLEY      | 1956-2010 |  64.8 32.6 48.8  |  110 20020810 -29 19570129 |  52.1 92 46.6 71 |  52   12  176    6 |
KINGSTON                | 1999-2010 |  63.3 38.7 51.0  |  102 20020710   1 20020130 |***************** |  28   14  141    0 |
KNOLL CREEK FIELD STN   | 1971-1979 |  59.2 28.7 43.7  |   97 19720729 -25 19721209 |  44.5 74 42.8 75 |  16   25  209   11 |
LAGES                   | 1984-2010 |  62.7 31.6 47.2  |  103 20020713 -26 19890207 |  49.2 86 44.3 93 |  35   21  189   10 |
LAHONTAN                | 1948-2010 |  68.2 41.4 54.8  |  110 20020712 -17 19890206 |  57.4 86 51.8 82 |  67    7  119    1 |
LAKE VALLEY             | 1966-1972 |  62.3 28.2 45.3  |   96 19670702 -25 19671221 |  44.5 67 44.5 67 |  23   12  219   16 |
LAKE VALLEY STEWARD     | 1971-1998 |  60.3 36.9 48.6  |  100 19720714 -13 19890205 |  50.5 96 45.9 82 |  12   20  156    2 |
LAMOILLE 2 N            | 1999-2010 |  58.1 25.5 41.7  |   96 20000801 -30 20020130 |***************** |   6   37  232   22 |
LAMOILLE 3 E            | 1972-1975 |  57.1 33.1 45.1  |   95 19730710 -16 19721209 |  46.6 74 45.7 73 |  12   34  188    7 |
LAMOILLE YOST           | 1975-2004 |  59.6 29.9 44.7  |  101 20000731 -23 19890206 |  46.4100 41.9 93 |  15   28  202    9 |
LAMOILLE PH             | 1917-1972 |  58.2 32.0 45.1  |  100 19240704 -32 19220119 |  50.4 34 42.7 44 |  11   26  184    6 |
LAS VEGAS               | 1914-1956 |  82.3 49.0 65.6  |  118 19310726   9 19500104 |  69.3 34 63.4 16 | 145    0   53    0 |
LAS VEGAS WSO AIRPORT   | 1937-2010 |  80.1 54.2 67.1  |  117 19420724   8 19630113 |  69.6100 64.2 41 | 136    0   33    0 |
LAS VEGAS NWFO          | 1996-2010 |  79.9 55.3 67.6  |  117 20070705  17 19981222 |  68.3100 65.2 98 | 134    0   21    0 |
LATHROP WELLS           | 1948-1963 |  80.0 48.0 64.0  |  115 19500903   2 19630113 |  65.0 50 63.0 49 | 131    0   66    0 |
LATHROP WELLS 16 SSE    | 1970-1977 |  81.0 44.5 62.7  |  118 19720715   6 19740104 |  63.1 72 62.2 71 | 132    0   93    0 |
LAUGHLIN                | 1988-2010 |  87.3 60.0 73.6  |  125 19940629  22 19881203 |  75.4 96 71.9 91 | 175    0    2    0 |
LEHMAN CAVES NM         | 1948-1987 |  60.6 35.3 48.0  |  100 19580712 -20 19630113 |  50.4 58 46.0 71 |  11   18  168    3 |
LEONARD CREEK RANCH     | 1954-2010 |  65.2 37.5 51.3  |  108 19590722 -19 19721209 |  54.0 92 48.1 85 |  55   11  140    2 |
LITTLE RED ROCK         | 1965-1970 |  73.1 51.2 62.2  |  107 19700625  14 19650302 |  62.7 66 62.0 67 |  85    0   43    0 |
LITTLE VALLEY           | 1983-1999 |  56.5 28.7 42.6  |   93 19880721 -30 19890214 |  43.8 86 41.6 90 |   2   19  219   10 |
LOGANDALE               | 1968-1992 |  81.6 48.8 65.2  |  119 19890709   7 19901223 |  68.6 89 63.1 82 | 137    0   55    0 |
LOVELOCK                | 1895-2010 |  67.7 35.1 51.4  |  110 19330725 -30 19170117 |  55.3 81 46.8 17 |  63    9  161    4 |
LOVELOCK FAA AIRPORT    | 1948-2010 |  68.1 34.5 51.3  |  112 20070705 -38 19490125 |  53.6 81 48.1 49 |  72    8  168    4 |
LUND                    | 1957-2010 |  64.9 31.3 48.1  |  104 19580811 -18 19841222 |  49.9100 46.1 75 |  32   11  192    6 |
MALA VISTA RANCH        | 1948-1965 |  60.6 26.3 43.4  |   99 19510718 -31 19490104 |  43.3 51 41.0 49 |  27   28  226   22 |
MANHATTAN POWER HOUSE   | 1948-1951 |  62.3 34.7 48.5  |   93 19500630  -3 19510131 |***************** |  14   12  160    3 |
MARK TWAIN CAMP         | 1950-1965 |  62.3 31.9 46.9  |   95 19540622  -6 19511208 |***************** |   7   16  176    1 |
MARLETTE LAKE           | 1948-1952 |  47.6 29.5 38.6  |   83 19500629 -20 19490110 |  39.6 50 38.6 49 |   0   77  208   13 |
MC DERMITT              | 1950-2010 |  62.8 30.3 46.6  |  107 20020711 -37 19901222 |  48.3 92 43.7 93 |  43   18  201    8 |
MC GILL                 | 1914-2010 |  61.4 33.5 47.4  |  102 19270713 -25 19160201 |  52.2 34 43.3 75 |  20   23  178    7 |
MERCURY 3 SSW (CRN)     | 2001-2010 |  75.7 49.6 62.7  |  111 20070704  12 20091209 |***************** | 108    0   50    0 |
MESQUITE                | 1956-2006 |  85.2 49.2 67.3  |  123 19980717   2 19630113 |  66.7 99 65.6 98 | 163    0   66    0 |
MESQUITE 2NE            | 2007-2010 |  84.0 54.8 69.4  |  120 20070705  16 20070114 |***************** | 155    0   29    0 |
METROPOLIS              | 1965-1995 |  60.1 34.5 47.3  |   99 19720809 -25 19901222 |  49.7 81 43.7 84 |  26   29  170    4 |
MIDAS 4 SE              | 1952-1969 |  61.6 22.8 42.2  |   98 19630816 -33 19620123 |***************** |  26   18  247   39 |
MIDDLEGATE LOWERY       | 1988-2010 |  67.2 30.5 48.9  |  107 20030723 -38 19901222 |  50.1 96 47.4 89 |  54    6  202    6 |
MINA                    | 1897-2010 |  69.8 38.7 54.2  |  110 19330716 -23 19901224 |  59.6 21 51.2 33 |  78    5  138    2 |
MINDEN                  | 1928-2010 |  67.6 31.4 49.5  |  109 20020710 -24 19490126 |  54.0 34 46.8 82 |  52    6  189    4 |
MONTELLO 1 SE           | 1948-2010 |  63.3 28.8 46.1  |  108 20000801 -32 19630112 |  48.1 53 44.9 82 |  56   24  206   17 |
MONTGOMERY MNTC STN     | 1960-1980 |  60.3 28.5 44.4  |   94 19610622 -18 19740102 |  45.5 77 43.1 65 |   4   13  208    6 |
MOORMAN RCH             | 2002-2010 |  60.7 27.5 44.1  |  100 20020714 -17 20090104 |***************** |  19   24  225   16 |
MOUNTAIN CITY R S       | 1955-1999 |  59.8 24.1 41.9  |   99 19940805 -48 19740101 |  43.9 86 39.4 85 |  14   22  251   24 |
MOUNT CHARLESTON LODGE  | 1949-2010 |  59.7 32.9 46.3  |   91 20070707 -15 19490214 |  46.8100 45.9 50 |   0   14  189    2 |
MOUNT ROSE BOWL         | 1973-1987 |  52.5 30.5 41.4  |   91 19810628 -10 19740102 |***************** |   0   43  195    3 |
MOUNT ROSE CHRISTMAS TR | 1968-1969 |  55.1 35.6 45.6  |   87 19690722   0 19681221 |***************** |   0   46  154    1 |
MOUNT ROSE HIGHWAY STN  | 1959-1966 |  54.6 31.1 42.9  |   89 19600718 -15 19620227 |  43.0 60 43.0 60 |   0   28  195    3 |
MOUNT ROSE SKY TAVERN   | 1970-1973 |  52.9 31.1 42.0  |   88 19720809 -16 19721209 |***************** |   0   40  196    6 |
NIXON                   | 1948-1974 |  67.6 35.4 51.5  |  106 19720808 -22 19721209 |  52.8 66 49.4 49 |  60    8  156    3 |
NORTH FORK 7 NW         | 1974-1982 |  55.4 29.3 42.4  |   93 19750726 -16 19781231 |***************** |   2   29  204    9 |
NORTH LAS VEGAS         | 1951-2010 |  82.3 51.4 66.8  |  121 19600717   4 19520104 |  69.9 96 63.0 52 | 146    0   50    0 |
OASIS 5 S               | 1985-1987 |  60.6 30.2 45.4  |   96 19860628 -11 19870226 |  46.5 86 46.5 86 |  24   21  207   10 |
OASIS                   | 1987-2010 |  60.6 28.8 44.7  |  104 19980717 -38 19901223 |  46.1 95 41.5 93 |  28   28  209   17 |
OLD RUTH                | 1978-1985 |  56.2 28.1 42.1  |   94 19840719 -20 19790129 |  43.9 81 40.4 84 |   4   35  219   17 |
OROVADA 4 WSW           | 1948-2010 |  64.7 33.5 49.1  |  108 20030723 -33 19901222 |  51.5 81 47.8 70 |  54   12  170    4 |
OVERTON                 | 1948-2010 |  84.6 50.2 67.4  |  122 19540623   8 19540103 |  69.5 96 64.4 56 | 160    0   56    0 |
OWYHEE                  | 1948-1985 |  59.0 32.7 45.8  |   98 19600719 -34 19490125 |  47.8 58 43.2 55 |  14   26  177    7 |
PAHRANAGAT W L REFUGE   | 1964-2010 |  75.0 43.9 59.5  |  113 20070706  -1 19901222 |  62.0 81 57.0 82 | 100    1   94    0 |
PAHRUMP                 | 1948-2010 |  78.7 45.8 62.3  |  115 19600718  -2 19901223 |  64.4100 60.0 91 | 121    0   84    0 |
PAHUTE MEADOWS RANCH    | 1963-1976 |  64.7 36.2 50.4  |  107 19720728 -19 19721209 |  50.4 70 49.8 65 |  48   10  155    2 |
PARADISE HILL           | 1960-1968 |  63.2 34.0 48.6  |  103 19610802 -16 19620123 |  48.4 63 48.4 63 |  35   12  165    4 |
PARADISE VALLEY RANCH S | 1948-2010 |  64.3 31.3 47.8  |  109 20030722 -32 19901222 |  49.6 81 45.3 85 |  49   11  190    5 |
PARIS RANCH             | 1966-1991 |  68.6 35.3 52.0  |  109 19720809 -25 19901222 |  54.1 81 50.0 85 |  79    8  162    4 |
PENOYER VLY CASTLETON   | 1967-2006 |  68.6 32.6 50.6  |  104 19980718 -21 19880120 |  53.4 70 50.9 97 |  54    5  181    7 |
PEQUOP                  | 1948-1985 |  59.3 29.7 44.5  |  103 19780715 -23 19630111 |  46.1 74 43.1 75 |  20   26  200    8 |
PILOT VALLEY - LEE      | 2000-2008 |  62.4 34.0 48.2  |  106 20000801 -11 20020130 |  48.8100 48.8100 |  56   27  176    5 |
PINE VALLEY BAILEY RANC | 1982-2010 |  63.3 25.9 44.6  |  106 20020712 -40 19901222 |  43.3 84 42.5 85 |  48   19  234   17 |
PIOCHE                  | 1948-2010 |  63.7 38.4 51.0  |  105 20050718 -15 19960227 |  52.6 81 48.6 82 |  27   11  143    1 |
QUINN RIVER CROSSING    | 1948-1951 |  66.1 31.7 48.9  |  105 19500902 -25 19490125 |***************** |  48   21  178   12 |
RAND RANCH PALISADE     | 1956-1982 |  62.6 24.6 43.6  |  103 19600725 -39 19721211 |  45.6 58 40.5 64 |  34   16  255   21 |
RATTLESNAKE             | 1948-1966 |  65.4 36.8 51.2  |  103 19600718 -19 19520224 |  53.1 60 48.5 55 |  39   11  149    6 |
RED ROCK CANYON ST PK   | 1977-2010 |  74.0 47.7 60.8  |  114 19770630   3 19901223 |  64.4 81 57.6 98 |  94    0   72    0 |
REESE RIVER O'TOOLE     | 1972-2010 |  60.7 25.5 43.1  |  100 19810626 -34 19901222 |  47.9 86 41.2 93 |   9   20  245   16 |
REESE VALLEY CARPER     | 1976-1983 |  64.2 29.1 46.6  |  101 19780726 -30 19820107 |  47.8 83 44.9 82 |  41   12  216   10 |
REESE VALLEY SMITH      | 1972-1976 |  64.9 28.6 46.8  |  103 19750726 -36 19721209 |***************** |  49   13  221    8 |
RENO WSFO AIRPORT       | 1937-2010 |  67.2 34.4 50.8  |  108 20020710 -16 19420102 |  53.9100 47.7 49 |  53    6  166    2 |
RENO NWSFO              | 1996-2010 |  66.5 42.0 54.3  |  108 20020711  -1 20091208 |  54.9100 52.8 98 |  58    6  106    0 |
RUBY LAKE               | 1948-2010 |  61.4 31.8 46.6  |  102 19690812 -29 19901223 |  49.4 81 43.2 93 |  23   20  184   11 |
RUTH                    | 1958-2010 |  58.8 25.0 41.9  |  100 19980718 -34 19901222 |  44.1 96 39.5 75 |   6   29  238   30 |
RYNDON                  | 1999-2007 |  62.2 25.9 44.1  |  104 20020713 -28 20070113 |  44.8100 44.8100 |  42   29  233   23 |
RYE PATCH DAM           | 1948-2010 |  68.2 33.2 50.7  |  111 20020711 -28 19490125 |  53.4 58 48.7 82 |  70    7  177    4 |
SAND PASS               | 1928-1971 |  66.8 36.0 51.4  |  107 19310719 -22 19370121 |  53.1 31 47.2 44 |  56    9  148    2 |
SARCOBATUS              | 1948-1961 |  74.8 38.1 56.4  |  111 19590718  -5 19550113 |  58.4 60 54.0 49 | 101    2  145    0 |
SAVAL RANCH             | 1960-1967 |  56.6 29.3 43.1  |   94 19600719 -27 19630112 |  44.2 61 43.5 62 |   3   32  204   10 |
SCHURZ                  | 1948-1957 |  69.9 33.6 51.7  |  104 19500630 -24 19490126 |  52.5 51 52.0 53 |  64    6  167    5 |
SEARCHLIGHT             | 1914-2010 |  75.2 51.9 63.5  |  111 19980717   6 19330210 |  66.3 96 61.3 82 | 101    0   31    0 |
SEVENTY ONE RANCH       | 1950-1952 |  63.6 27.7 45.7  |   98 19500630 -21 19520102 |***************** |  28   16  225    8 |
SHELDON                 | 1933-1972 |  54.7 29.2 42.0  |  100 19670816 -29 19370120 |  45.7 34 39.8 48 |   1   41  212    6 |
SHOSHONE 5 N            | 1988-2007 |  64.4 31.3 47.8  |  102 19980718 -24 19890206 |  49.6100 45.7 93 |  26   10  190    9 |
SILVERPEAK              | 1967-2010 |  71.6 39.4 55.4  |  111 19750723 -22 19740102 |  57.7 75 52.6 89 |  92    4  138    1 |
SMITH                   | 1948-1966 |  67.9 29.6 48.8  |  102 19500630 -27 19490126 |  51.4 50 47.8 49 |  39    6  202    8 |
SMITH 6 N               | 1973-2010 |  67.2 33.0 50.1  |  106 20020711 -27 19890207 |  51.7 96 48.1 82 |  56    7  176    3 |
SMOKE CREEK ESPIL       | 1987-2006 |  68.0 34.8 51.4  |  112 20020712 -15 19901222 |  53.5 92 50.9 94 |  68    6  165    2 |
SMOKEY VALLEY           | 1949-2010 |  66.4 33.1 49.7  |  103 20020710 -31 19881226 |  52.4 96 48.3 52 |  48    9  175    5 |
SNOWBALL RANCH          | 1966-2002 |  59.2 29.1 44.1  |   95 20000731 -24 19721209 |  46.1 81 42.5 82 |   2   18  214    9 |
SOLDIERS MEADOW         | 1962-1966 |  64.4 35.2 49.8  |  102 19620725 -11 19630112 |  50.0 63 50.0 63 |  39   10  156    1 |
SOUTH FORK STATE PARK   | 1993-2010 |  63.3 29.2 46.3  |  105 20020712 -25 20020130 |  45.7 98 45.7 98 |  51   21  201   12 |
SPARKS - HUMANE SOCIETY | 1996-2005 |  69.0 39.6 54.3  |  111 20020712   0 19981223 |  54.3100 54.3100 |  67    2  117    0 |
SPARKS                  | 1988-2010 |  68.2 36.6 52.4  |  108 20020711 -19 19890207 |  53.5 92 50.5 93 |  52    3  142    1 |
