Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.

Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
First spring date for calculation is considered January 1st.
Last fall date for calculation is considered December 31st.

NA = not applicable.  There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.

                                      COLORADO

                       |           |                      |                      |    MEDIAN   
                       |           |    MEDIAN DATE OF    |    MEDIAN DATE OF    | DAYS BETWEEN
                       |           |     FIRST SPRING     |      LAST FALL       | LAST FALL AND
                       |           | MAXIMUM TEMPERATURE  | MAXIMUM TEMPERATURE  | FIRST SPRING
STATION                |   YEARS   |  >=70   >=80   >=90  |  >=70   >=80   >=90  |  70   80   90

AKRON 4 E              | 1893-2010 | 03 10  04 18  06 05  | 11 10  10 18  09 21  | 113  182  251
AKRON 1 N              | 1937-1999 | 03 17  04 19  06 05  | 11 07  10 14  09 17  | 126  186  262
ALAMOSA                | 1906-1948 | 04 21  06 01     NA  | 10 18  09 10     NA  | 184  261   NA
ALAMOSA WSO AP         | 1948-2010 | 04 16  05 31  07 31  | 10 15  09 11     NA  | 181  258   NA
ALLENSPARK LODGE       | 1944-1992 | 05 14  06 26     NA  | 09 30  08 23     NA  | 226  296   NA
ALLENSPARK 1 NW        | 1994-2004 | 05 20  07 02     NA  | 09 30  08 28     NA  | 232  274   NA
ALTENBERN              | 1948-2010 | 04 04  05 12  06 17  | 10 22  09 29  08 28  | 162  224  296
ANTERO RESERVOIR       | 1961-2009 | 05 18  06 27     NA  | 10 01  08 09     NA  | 230  293   NA
ARAPAHO 14 N           | 1992-2006 | 02 17  04 03  05 31  | 11 21  10 29  09 30  |  94  157  252
ARBOLES                | 1957-1963 | 04 05  05 09  06 17  | 10 22  09 19  09 01  | 173  223  289
ARRIBA                 | 1907-1958 | 03 21  05 05  06 18  | 11 12  10 13  09 13  | 132  196  277
ASPEN                  | 1899-1978 | 05 08  06 17     NA  | 10 12  09 06     NA  | 205  284   NA
ASPEN 1 SW             | 1980-2010 | 05 09  06 13     NA  | 10 05  08 31     NA  | 216  285   NA
BAILEY                 | 1901-2010 | 04 26  06 06     NA  | 10 15  09 11     NA  | 193  263   NA
BEDROCK 1 N            | 1997-2005 | 03 13  04 20  05 27  | 10 27  10 08  09 18  | 134  190  253
BLACK CANYON GUNNISON  | 2004-2010 | 04 29  05 28  07 17  | 10 10  09 14     NA  | 199  258   NA
BLANCA                 | 1909-2010 | 04 17  06 03  07 29  | 10 15  09 06     NA  | 185  263   NA
BLUE MESA LAKE         | 1967-2009 | 04 24  06 03  07 17  | 10 15  09 11     NA  | 195  262   NA
BOND                   | 1958-1974 | 04 09  05 13  07 02  | 10 22  09 18  08 16  | 177  235  303
BONHAM RESERVOIR       | 1963-2009 | 06 15     NA     NA  | 08 22     NA     NA  | 297    0   NA
BONNY LAKE             | 1949-2009 | 02 24  04 06  05 20  | 11 24  10 19  09 25  |  92  169  235
BOULDER                | 1893-2010 | 03 18  05 01  06 15  | 11 14  10 09  09 01  | 125  206  282
BOULDER 14 W (CRN)     | 2003-2011 | 06 06     NA     NA  | 08 26     NA     NA  | 294    0   NA
BRANSON                | 1918-1974 | 03 22  05 03  06 15  | 11 14  10 10  08 26  | 120  215  284
BRECKENRIDGE           | 1893-2010 | 06 08  10 08     NA  | 09 27     NA     NA  | 242    0   NA
BRIGGSDALE             | 1948-2009 | 03 11  04 19  06 06  | 11 10  10 11  09 10  | 124  194  273
BRIGHTON               | 1973-2009 | 02 29  04 15  06 02  | 11 17  10 14  09 10  | 101  185  262
BROWNS PARK REFUGE     | 1966-1996 | 04 07  05 14  06 16  | 10 23  10 01  09 04  | 162  222  287
BROWNS PARK STORE      | 2003-2009 | 03 31  05 16  06 17  | 10 10  09 17  08 24  | 181  241  295
BUCKHORN MTN 1 E       | 1988-2010 | 04 17  06 03  07 14  | 10 19  09 18  08 03  | 180  261   NA
BUENA VISTA            | 1899-2010 | 05 02  06 07     NA  | 10 15  09 10     NA  | 196  264   NA
BURLINGTON             | 1903-2010 | 02 27  04 13  05 26  | 11 21  10 17  09 22  |  93  170  241
BYERS 5 ENE            | 1893-2010 | 03 12  04 20  06 04  | 11 16  10 16  09 13  | 116  184  262
CABIN CREEK            | 1968-2010 | 06 12     NA     NA  | 09 06     NA     NA  | 281    0   NA
CAMPO 7 S              | 1954-2010 | 01 13  03 17  05 13  | 12 05  11 08  10 01  |  38  130  221
CANON CITY             | 1893-2010 | 02 24  04 19  06 05  | 11 24  10 17  09 08  |  91  184  268
CASTLE ROCK            | 1893-2010 | 03 25  05 13  06 24  | 11 11  10 07  08 25  | 130  216  295
CEDAREDGE              | 1898-1994 | 04 07  05 10  06 19  | 10 24  09 30  08 26  | 163  220  290
CEDAREDGE 3 E          | 1996-2010 | 04 17  05 21  06 16  | 10 17  09 18  08 05  | 169  240  272
CENTER 4 SSW           | 1941-2008 | 04 17  06 04     NA  | 10 13  09 08     NA  | 186  265   NA
CHEESMAN               | 1902-2010 | 04 12  05 24  06 29  | 10 31  09 29  08 10  | 156  238  284
CHERAW 1 N             | 1948-2010 | 01 12  03 21  05 17  | 12 04  11 08  10 03  |  43  134  227
CHERRY CREEK DAM       | 1951-2003 | 03 02  04 22  06 08  | 11 22  10 16  09 11  |  98  188  269
CHEYENNE WELLS         | 1893-2010 | 02 25  04 08  05 21  | 11 19  10 22  09 24  |  92  167  239
CIMARRON               | 1951-2009 | 04 17  05 23  07 01  | 10 19  09 17  08 10  | 179  247  300
CLIMAX                 | 1893-2009 | 06 29     NA     NA  | 08 11     NA     NA  | 294    0   NA
COAL CREEK CANYON      | 1994-2010 | 05 19  07 02     NA  | 09 29  08 20     NA  | 236  290   NA
COCHETOPA CREEK        | 1909-2010 | 04 28  06 07     NA  | 10 13  09 09     NA  | 198  267   NA
COLLBRAN               | 1893-1998 | 04 12  05 14  06 27  | 10 19  09 25  08 20  | 176  230  294
COLLBRAN 2 SW          | 2000-2010 | 04 01  05 14  06 07  | 10 22  09 30  08 27  | 155  228  284
COLORADO NATL MONUMENT | 1940-2010 | 04 05  05 05  06 08  | 10 21  10 01  09 05  | 164  216  276
COLORADO SPRINGS WSO A | 1948-2010 | 03 20  05 05  06 16  | 11 09  10 04  08 26  | 124  211  285
CONEJOS 3 NNW          | 1904-1960 | 04 23  06 06     NA  | 10 13  09 20     NA  | 191  251   NA
CORTEZ                 | 1911-2009 | 04 07  05 14  06 17  | 10 25  09 30  08 29  | 163  224  289
CORTEZ 8 SE (CRN)      | 2005-2011 | 05 06  06 15  07 17  | 10 03  09 01     NA  | 218  287   NA
CRAIG                  | 1894-1976 | 04 20  05 25  07 08  | 10 22  09 23  08 18  | 180  242  300
CRAIG 4 SW             | 1977-2009 | 04 17  05 25  07 03  | 10 16  09 19  08 14  | 186  246  307
CREEDE                 | 1978-2006 | 05 01  06 06     NA  | 10 14  08 30     NA  | 202  280   NA
CRESTED BUTTE          | 1909-2009 | 05 25  07 03     NA  | 09 29  08 18     NA  | 238  286   NA
CRESTONE 1 SE          | 1982-2010 | 04 15  05 28  07 07  | 10 12  09 10     NA  | 188  262   NA
CRIPPLE CREEK          | 1896-2002 | 06 01  10 15     NA  | 09 22     NA     NA  | 250    0   NA
CROOK                  | 1996-2010 | 02 21  03 26  05 16  | 11 20  11 06  09 29  |  90  146  228
CUMBRES                | 1893-1950 | 06 22     NA     NA  | 09 13     NA     NA  | 285    0   NA
DELHI                  | 1923-1980 | 02 23  04 09  05 16  | 11 26  10 18  09 24  |  82  166  231
DEL NORTE              | 1893-2010 | 04 17  06 07     NA  | 10 14  09 03     NA  | 186  271   NA
DELTA                  | 1893-1998 | 03 22  04 18  05 28  | 10 29  10 11  09 13  | 146  188  256
DELTA 3 E              | 2000-2010 | 03 22  04 24  05 21  | 11 03  10 05  09 06  | 143  201  263
DENVER INTERNATIONAL A | 1995-2009 | 03 07  04 24  05 31  | 11 17  10 13  09 04  | 107  194  269
DENVER WSFO AP         | 1948-2010 | 03 01  04 23  06 07  | 11 15  10 12  09 07  | 104  189  273
DENVER WATER DEPT      | 1997-2009 | 02 26  04 13  05 25  | 11 16  10 25  09 23  |  98  164  235
DENVER WSO CITY        | 1948-1974 | 03 26  04 25  06 13  | 11 15  10 12  08 31  | 118  194  282
DILLON 1 E             | 1893-2009 | 05 24  07 07     NA  | 09 27  08 06     NA  | 238  276   NA
DINOSAUR NATL MONUMENT | 1965-2009 | 04 09  05 14  06 13  | 10 15  09 26  09 03  | 175  229  281
DINOSAUR 2 E (CRN)     | 2004-2010 | 04 08  05 18  06 16  | 10 16  09 21  09 01  | 166  230  290
DOLORES                | 1908-2004 | 04 28  05 25  07 13  | 10 22  09 21     NA  | 192  247   NA
DOVE CREEK             | 2003-2009 | 04 26  05 21  06 27  | 10 11  09 13  08 03  | 192  254  158
DURANGO                | 1894-1990 | 04 11  05 17  06 28  | 10 23  09 24  08 16  | 166  234  296
DURANGO WATER RESOURCE | 1991-2009 | 04 10  05 18  06 27  | 10 23  09 26  08 19  | 164  236  300
EADS 2 S               | 1907-2010 | 02 25  04 05  05 19  | 11 21  10 23  09 25  |  85  163  232
EAGLE FAA AIRPORT      | 1904-1994 | 04 16  05 18  06 28  | 10 22  09 26  08 20  | 175  234  304
EDGEWATER              | 1908-1962 | 03 09  04 22  06 07  | 11 18  10 15  09 10  | 104  188  264
ELBERT                 | 1962-1980 | 03 30  05 23  07 02  | 10 31  10 03  08 04  | 150  228  270
ELIZABETH 2 ENE        | 1996-2010 | 03 23  05 17  06 28  | 11 09  10 07  08 23  | 129  222  287
ESTES PARK             | 1896-1994 | 05 06  06 16     NA  | 10 12  09 04     NA  | 208  284   NA
ESTES PARK 1 SSE       | 2001-2009 | 05 09  06 02  07 17  | 10 04  09 01     NA  | 215  281   NA
EVERGREEN              | 1961-2009 | 04 05  05 26  07 02  | 10 30  09 29     NA  | 159  240   NA
FAIRPLAY S PARK RD     | 2002-2010 | 05 29  07 04     NA  | 09 20     NA     NA  | 253    0   NA
FLAGLER 2 NW           | 1919-2009 | 03 02  04 20  06 07  | 11 19  10 17  09 11  |  95  187  264
FLEMING 3 SW           | 1998-2010 | 03 03  04 18  05 19  | 11 20  10 30  09 27  | 103  164  234
FLORENCE               | 1909-1950 | 02 23  04 14  05 23  | 11 25  10 25  09 23  |  80  173  234
FLORISSANT FOSSIL BED  | 1988-2010 | 05 06  06 16     NA  | 10 06  08 26     NA  | 210  284   NA
FORDER 8 S             | 1932-1978 | 02 23  04 13  05 26  | 11 24  10 16  09 21  |  97  168  240
FORT CARSON            | 1981-2003 | 03 25  04 17  06 19  | 11 07  10 02  09 04  | 144  217  278
FORT COLLINS           | 1893-2010 | 03 26  05 03  06 19  | 11 05  10 06  08 27  | 136  209  288
FORT COLLINS 4E        | 1994-2010 | 03 10  04 21  06 04  | 11 12  10 11  09 04  | 120  197  270
FORT LEWIS             | 1915-2010 | 05 02  06 10     NA  | 10 10  09 04     NA  | 206  280   NA
FORT LUPTON 2 SE       | 1910-1976 | 03 22  04 22  06 01  | 11 05  10 10  09 06  | 136  197  267
FORT MORGAN            | 1896-2009 | 03 15  04 17  05 30  | 11 10  10 15  09 14  | 123  183  255
FRASER                 | 1909-1973 | 05 23  07 10     NA  | 09 23  08 01     NA  | 241    0   NA
FRASER                 | 1989-2009 | 05 18  06 19     NA  | 09 30  08 14     NA  | 230  299   NA
FRUITA 1 W             | 1893-2010 | 03 26  04 20  05 31  | 10 28  10 10  09 12  | 150  192  260
GATEWAY 1 SE           | 1948-2010 | 03 14  04 18  05 30  | 11 02  10 09  09 12  | 136  194  254
GEORGETOWN             | 1893-2010 | 05 11  06 18     NA  | 10 09  09 05     NA  | 210  278   NA
GLADE PARK 17 W        | 1999-2009 | 04 07  05 17  06 12  | 10 15  09 27  08 21  | 166  232  296
GLENWOOD SPRINGS # 2   | 1893-2010 | 04 05  05 11  06 20  | 10 24  09 30  08 31  | 164  221  290
GOULD 4 SE SFSP        | 2000-2010 | 05 30  07 15     NA  | 09 18     NA     NA  | 259    0   NA
GRAND JUNCTION WALKER  | 1900-2010 | 03 27  04 26  06 03  | 10 24  10 04  09 07  | 154  203  267
GRAND JUNCTION 6 ESE   | 1962-2010 | 03 25  04 20  06 03  | 10 25  10 06  09 08  | 151  200  264
GRAND LAKE 1 NW        | 1907-2010 | 05 19  06 28     NA  | 10 02  08 25     NA  | 228  292   NA
GRAND LAKE 6 SSW       | 1948-2010 | 05 23  07 06     NA  | 09 24  08 11     NA  | 241  294   NA
GRAND VALLEY           | 1904-1981 | 03 30  05 04  06 08  | 10 30  10 08  09 07  | 150  211  274
GRANT                  | 1963-2009 | 05 15  06 22     NA  | 10 03  08 16     NA  | 222  292   NA
GREAT SAND DUNES N M   | 1950-2010 | 04 21  06 07     NA  | 10 10  09 03     NA  | 200  270   NA
GREELEY                | 1893-1966 | 03 18  04 21  06 04  | 11 11  10 15  09 18  | 125  189  259
GREELEY UNC            | 1967-2009 | 03 08  04 15  06 01  | 11 07  10 13  09 10  | 119  186  264
GREEN MOUNTAIN DAM     | 1939-2010 | 05 07  06 12     NA  | 10 08  09 05     NA  | 212  279   NA
GREYSTONE              | 1937-1961 | 04 23  05 28  07 10  | 10 09  09 15  08 11  | 202  265  324
GROSS RESERVOIR        | 1978-2010 | 04 15  05 25  07 04  | 10 19  09 09     NA  | 162  258   NA
GROVER 10 W            | 1893-1970 | 03 30  04 30  06 15  | 11 05  10 10  09 06  | 148  200  280
GUNNISON 1 N           | 1893-2010 | 04 28  06 06     NA  | 10 11  09 09     NA  | 199  271   NA
HAYDEN                 | 1909-2010 | 04 16  05 19  07 01  | 10 19  09 24  08 17  | 178  238  301
HERMIT 7 ESE           | 1920-2010 | 05 24  06 26     NA  | 10 06  08 13     NA  | 231  284   NA
HOHNHOLZ RANCH         | 1985-2009 | 05 04  06 09     NA  | 10 09  09 05     NA  | 206  278   NA
HOLLY                  | 1894-2008 | 02 02  03 25  05 01  | 11 27  10 28  10 03  |  64  146  210
HOLYOKE                | 1893-2010 | 03 05  04 11  05 23  | 11 16  10 24  09 21  | 109  170  243
HOT SULPHUR SPRINGS 2  | 1941-1981 | 05 07  06 19     NA  | 10 12  09 10     NA  | 204  281   NA
HOURGLASS RESERVOIR    | 1988-2010 | 05 24  07 01     NA  | 09 29  08 14     NA  | 238  294   NA
HUGO                   | 1893-2009 | 01 31  04 17  05 31  | 11 25  10 16  09 12  |  62  175  261
IDAHO SPRINGS          | 1893-1974 | 05 03  06 10     NA  | 10 15  09 08     NA  | 200  281   NA
IDALIA 4 NNE           | 1941-2009 | 02 29  04 06  05 19  | 11 20  10 19  09 17  | 111  168  235
IGNACIO 1 N            | 1909-1992 | 04 11  05 17  06 23  | 10 22  09 23  08 23  | 170  236  290
IGNACIO 8 E            | 2001-2009 | 04 03  05 16  06 11  | 10 20  09 26  08 23  | 166  232  289
INDEPENDENCE PASS 5 SW | 1948-1980 | 06 17     NA     NA  | 08 25     NA     NA  | 295    0   NA
JAROSO                 | 1893-1948 | 04 20  06 02  07 26  | 10 14  09 22     NA  | 192  260   NA
JOES 2 SE              | 1948-2009 | 02 11  03 28  05 18  | 11 23  10 23  09 21  |  89  168  230
JOHN MARTIN DAM        | 1941-2009 | 02 09  03 28  05 06  | 11 25  10 28  10 01  |  76  150  219
JONES PASS 2 E         | 1961-1973 | 06 28     NA     NA  | 08 16     NA     NA  | 240    0   NA
JULESBURG              | 1893-2010 | 03 09  04 08  05 19  | 11 14  10 21  09 22  | 115  172  239
KARVAL                 | 1941-2010 | 02 01  04 16  05 30  | 11 22  10 19  09 18  |  73  172  266
KASSLER                | 1918-2010 | 02 28  04 25  06 09  | 11 21  10 17  09 06  |  94  191  271
KAUFFMAN 4 SSE         | 1936-1986 | 03 22  04 25  06 10  | 11 08  10 13  09 10  | 132  194  275
KIM 15 NNE             | 1948-2009 | 01 24  03 25  05 20  | 12 08  11 01  10 01  |  48  153  238
KIM 10 SSE             | 1988-2010 | 02 16  04 13  05 31  | 11 27  10 17  08 28  |  94  167  279
KIT CARSON 6 SE        | 1893-2010 | 02 23  04 02  05 19  | 11 23  10 23  09 25  |  97  161  235
KIT CARSON 9 NNE       | 1996-2010 | 02 03  03 25  05 19  | 11 25  10 21  09 30  |  74  158  234
KREMMLING              | 1908-2010 | 05 04  06 06  10 16  | 10 11  09 07     NA  | 206  278   NA
LA JUNTA 4 NNE         | 1945-2009 | 02 05  03 26  05 07  | 12 02  10 28  10 01  |  63  149  218
LA JUNTA 1 S           | 1995-2009 | 01 10  03 14  05 05  | 12 05  11 08  10 06  |  42  120  208
LA JUNTA 20 S          | 1982-2010 | 01 22  03 23  05 13  | 12 05  10 30  10 04  |  53  142  219
LA JUNTA 17 WSW (CRN)  | 2004-2010 | 01 24  03 11  05 20  | 12 11  11 08  09 29  |  52  119  232
LAKE CITY              | 1905-2010 | 05 11  06 18     NA  | 10 10  08 21     NA  | 214  287   NA
LAKE GEORGE 8 SW       | 1948-2010 | 05 18  06 23     NA  | 10 03  08 16     NA  | 229  304   NA
LAKE MORAINE           | 1894-1962 | 06 19     NA     NA  | 08 27     NA     NA  | 281    0   NA
LAKEWOOD               | 1962-2010 | 03 16  05 04  06 16  | 11 13  10 09  09 03  | 127  209  282
LAMAR                  | 1893-2010 | 02 09  03 23  05 05  | 11 28  10 29  10 02  |  72  142  213
LAS ANIMAS             | 1893-2010 | 02 02  03 24  05 04  | 12 03  10 28  10 02  |  60  144  211
LEADVILLE              | 1948-1981 | 06 09     NA     NA  | 09 18     NA     NA  | 266    0   NA
LEADVILLE 2 SW         | 1976-2008 | 06 02  07 24     NA  | 09 09     NA     NA  | 265    0   NA
LEMON DAM              | 1982-2010 | 05 07  06 12     NA  | 10 04  09 02     NA  | 210  282   NA
LEROY 5 WSW            | 1893-2010 | 03 18  04 19  06 09  | 11 09  10 15  09 18  | 129  185  263
LIMON 10 SSW           | 1907-1971 | 03 22  05 05  06 13  | 11 12  10 10  09 07  | 126  203  272
LIMON                  | 1948-1970 | 03 01  04 23  06 12  | 11 16  10 11  08 29  | 102  194  280
LIMON WSMO             | 1971-1999 | 03 23  05 01  06 16  | 11 07  10 06  09 07  | 134  207  281
LINDON 4 S             | 1988-2010 | 03 12  04 14  05 30  | 11 21  10 18  09 17  | 110  174  262
LITTLE HILLS           | 1946-1990 | 04 18  05 21  06 29  | 10 23  09 20  08 13  | 178  239  302
LITTLETON              | 1978-1994 | 02 13  04 16  06 16  | 11 14  10 09  09 01  |  80  194  284
LONGMONT 2 ESE         | 1893-2004 | 03 09  04 18  06 05  | 11 13  10 14  09 12  | 115  186  264
LOVELAND NCWCD         | 1989-2010 | 03 03  04 18  06 11  | 11 10  10 15  09 07  | 116  190  264
MANASSA                | 1893-2010 | 04 18  06 05     NA  | 10 15  09 11     NA  | 181  264   NA
MANCOS                 | 1898-2009 | 04 18  05 26  07 06  | 10 17  09 16     NA  | 180  254   NA
MARSTON FILTER PLANT   | 1995-2010 | 03 02  05 06  06 07  | 11 22  10 08  09 01  | 101  214  280
MARVINE                | 1948-2001 | 05 03  06 02     NA  | 10 05  09 09     NA  | 215  270   NA
MARVINE RANCH          | 1972-1998 | 05 14  06 21     NA  | 10 07  09 01     NA  | 222  300   NA
MASSADONA 3 E          | 1988-2008 | 04 10  05 17  06 18  | 10 17  09 19  08 27  | 173  241  291
MATHESON 8 SE          | 1995-2009 | 03 14  04 30  06 18  | 11 18  10 11  08 25  | 113  202  276
MAYBELL                | 1958-2009 | 04 11  05 14  06 26  | 10 15  09 21  08 24  | 177  232  298
MEEKER                 | 1893-2009 | 04 17  05 18  07 02  | 10 21  09 27  08 16  | 176  232  288
MEEKER NO 2            | 1970-1991 | 04 15  05 19  06 28  | 10 24  09 19  08 12  | 176  240  307
MEREDITH               | 1963-2007 | 05 07  06 16  07 29  | 10 11  09 10     NA  | 208  279   NA
MESA LAKES RESORT      | 1971-1979 | 06 05     NA     NA  | 09 01     NA     NA  | 288    0   NA
MESA VERDE NATL PARK   | 1922-2010 | 04 15  05 18  06 23  | 10 20  09 23  08 15  | 176  239  290
MONTE VISTA            | 1893-2010 | 04 18  06 03     NA  | 10 14  09 09     NA  | 187  264   NA
MONTROSE 1             | 1905-1982 | 04 04  05 09  06 13  | 10 23  09 27  08 26  | 165  222  288
MONTROSE 2             | 1895-2010 | 04 04  05 07  06 14  | 10 26  10 01  08 28  | 159  220  288
MONTROSE 11 ENE (CRN)  | 2004-2010 | 05 16  06 19     NA  | 09 26  08 24     NA  | 230  304   NA
MONUMENT 2 WSW         | 1911-1964 | 04 14  05 21  07 07  | 10 27  09 30  08 10  | 168  242  283
MONUMENT               | 1988-2002 | 04 07  05 16  06 23  | 10 18  09 18     NA  | 170  246   NA
NEDERLAND 2 NNE        | 1970-1988 | 05 17  06 22     NA  | 10 06  08 29     NA  | 226  292   NA
NEW RAYMER             | 1948-2004 | 03 11  04 17  06 04  | 11 09  10 12  09 09  | 119  186  275
NEW RAYMER 21 N        | 1987-2009 | 03 25  05 06  06 24  | 10 30  10 07  08 29  | 144  209  291
NORTHDALE              | 1930-2002 | 04 17  05 25  06 27  | 10 18  09 19  08 16  | 182  246  301
NORTHGLENN             | 1984-2010 | 02 22  04 16  05 27  | 11 20  10 16  09 15  |  98  174  250
NORTH LAKE             | 1909-1980 | 05 09  06 25     NA  | 10 13  08 12     NA  | 201  289   NA
NORWOOD                | 1924-2008 | 04 20  05 29  07 07  | 10 14  09 12     NA  | 191  257   NA
NUNN                   | 1948-1996 | 03 19  04 22  06 08  | 11 03  10 06  09 11  | 130  198  273
NUNN 7 NNE (CRN)       | 2003-2011 | 03 02  05 03  06 11  | 11 08  10 04  08 29  | 113  206  282
ORDWAY 2 ENE           | 1915-2009 | 01 26  03 25  05 13  | 12 06  10 28  09 30  |  53  144  222
ORDWAY 21 N            | 1980-2010 | 02 21  04 09  05 23  | 11 26  10 22  09 26  |  88  168  241
OURAY                  | 1893-2006 | 05 05  06 14     NA  | 10 12  09 03     NA  | 202  280   NA
PAGOSA SPRINGS         | 1906-1997 | 04 20  06 03     NA  | 10 17  09 12     NA  | 187  258   NA
PAGOSA SPRINGS 4 NW    | 1999-2009 | 04 29  05 24  07 12  | 10 19  09 10  08 01  | 192  258  298
PALISADE               | 1911-2010 | 03 24  04 20  05 26  | 10 31  10 09  09 14  | 145  196  254
PALISADE LAKES 6 SSE   | 1948-1970 | 05 17  06 26     NA  | 10 11  08 19     NA  | 215  277   NA
PALMER LAKE            | 1899-2008 | 04 27  05 31     NA  | 10 31  09 10     NA  | 172  272   NA
PAONIA 1 SW            | 1893-2009 | 03 31  05 07  06 17  | 10 31  10 03  08 30  | 150  216  284
PAONIA                 | 1930-1956 | 04 12  05 14  06 22  | 10 22  10 02  08 31  | 172  218  289
PARADOX 1 E            | 1948-1976 | 03 26  05 01  05 29  | 10 26  10 13  09 11  | 147  203  259
PARADOX 1 W            | 1977-1995 | 04 01  05 09  06 12  | 10 24  09 29  09 03  | 158  218  277
PARKER 2 N             | 1997-2009 | 03 02  04 30  06 06  | 11 18  10 05  08 24  | 103  202  295
PARKER 6 E             | 1922-1996 | 03 30  05 13  06 21  | 11 13  10 08  09 02  | 134  215  289
PEARL                  | 1909-1950 | 05 28  07 02     NA  | 09 24  08 15     NA  | 247  317   NA
PITKIN                 | 1909-1986 | 06 01  07 06     NA  | 09 20  08 01     NA  | 252  310   NA
POWDERHORN             | 1964-1970 | 04 28  06 15     NA  | 10 08  09 06     NA  | 200  268   NA
PUEBLO WB AIRPORT      | 1948-1954 | 01 22  04 21  06 02  | 11 21  10 27  09 25  |  70  170  240
PUEBLO WSO AP          | 1954-2010 | 02 10  04 06  05 21  | 12 03  10 26  09 23  |  72  164  240
PUEBLO RESERVOIR       | 1975-2009 | 01 30  03 30  05 15  | 12 04  10 30  09 26  |  56  153  230
PUEBLO 6 SSW           | 1971-1985 | 02 22  04 18  06 05  | 12 10  10 20  09 15  |  72  173  257
RALSTON RESERVOIR      | 1978-2010 | 03 13  04 30  06 07  | 11 08  10 02  08 27  | 118  214  284
RAND                   | 1988-1998 | 05 13  07 06     NA  | 09 30  08 01     NA  | 214  281   NA
RANGELY 1 E            | 1894-2010 | 04 05  05 05  06 09  | 10 21  10 03  09 05  | 161  212  273
RED FEATHER LAKES 2 SE | 1941-1990 | 05 16  06 23     NA  | 10 09  08 26     NA  | 226  292   NA
REDSTONE 4 W           | 1979-1993 | 05 12  06 27     NA  | 09 29  08 20     NA  | 236  308   NA
RED WING 1 WSW         | 1982-1994 | 04 23  06 16     NA  | 10 05  08 28     NA  | 218  294   NA
RICO                   | 1893-2000 | 05 15  06 26     NA  | 10 09  08 19     NA  | 218  290   NA
RIDGWAY                | 1982-2010 | 04 16  05 28  07 20  | 10 19  09 12     NA  | 175  256   NA
RIFLE                  | 1910-2007 | 04 01  05 04  06 13  | 10 27  10 04  09 04  | 155  212  282
RIO GRANDE RESERVOIR   | 1977-2009 | 06 04  07 05     NA  | 10 04  08 07     NA  | 243    0   NA
ROCKY FORD 2 SE        | 1893-2010 | 02 11  04 01  05 14  | 11 26  10 24  09 27  |  77  157  229
ROXBOROUGH STATE PARK  | 1995-2009 | 03 02  05 04  06 08  | 11 21  10 11  08 31  |  98  208  293
RUSH                   | 1916-2009 | 03 20  05 01  06 15  | 11 11  10 04  08 20  | 121  211  279
RUSTIC 9 WSW           | 1993-2009 | 05 16  06 12     NA  | 10 06  09 04     NA  | 219  286   NA
RUXTON PARK            | 1959-2009 | 05 20  07 04     NA  | 09 19     NA     NA  | 245    0   NA
RYE                    | 1940-1991 | 04 04  05 17  06 29  | 10 26  09 24  08 06  | 156  233  277
RYE 1 SW               | 1997-2009 | 04 09  05 27  07 03  | 10 27  09 24     NA  | 165  252   NA
SAGUACHE               | 1894-2008 | 04 17  06 01     NA  | 10 15  09 09     NA  | 185  263   NA
SALIDA                 | 1897-2010 | 04 12  05 21  07 06  | 10 25  09 24     NA  | 169  241   NA
SALIDA 3 W             | 1970-1984 | 04 15  05 30  06 28  | 10 17  09 13     NA  | 175  252   NA
SAN LUIS               | 1893-1950 | 04 28  06 10     NA  | 10 17  09 08     NA  | 192  268   NA
SAN LUIS 1 E           | 1980-2005 | 04 18  06 04     NA  | 10 13  09 04     NA  | 187  261   NA
SAN LUIS LAKES 3W      | 1946-1954 | 04 24  05 27     NA  | 10 14  09 22     NA  | 192  241   NA
SEDGWICK               | 1908-2005 | 03 05  04 14  05 22  | 11 14  10 20  09 24  | 112  170  237
SEDGWICK 5 S           | 1952-2010 | 03 08  04 14  05 30  | 11 09  10 21  09 23  | 121  174  251
SHAW 2 E               | 1948-1995 | 03 24  04 17  06 14  | 11 12  10 07  09 16  | 135  192  276
SHAW 4 ENE             | 1996-2010 | 03 08  04 15  06 02  | 11 16  10 12  09 19  | 116  186  265
SHEEP MOUNTAIN         | 1988-2010 | 04 30  06 03     NA  | 10 15  09 09     NA  | 195  265   NA
SHOSHONE               | 1910-2006 | 04 14  05 12  07 04  | 10 23  09 19  08 19  | 181  240  285
SILVERTON              | 1899-2010 | 06 03  07 13     NA  | 09 26     NA     NA  | 245    0   NA
SPICER                 | 1909-2002 | 05 17  06 28     NA  | 09 29  08 21     NA  | 230  304   NA
SPRINGFIELD 7 WSW      | 1956-2002 | 02 03  03 31  05 24  | 11 30  10 24  09 23  |  63  158  243
SPRINGFIELD 8 S        | 1948-1964 | 01 26  04 05  05 20  | 12 05  10 26  09 28  |  56  154  228
STEAMBOAT SPRINGS      | 1893-2010 | 05 02  06 04  07 16  | 10 14  09 14     NA  | 200  262   NA
STERLING               | 1895-2010 | 03 09  04 14  05 28  | 11 11  10 19  09 14  | 114  178  257
