ALASKA

                                 A N N U A L  P R E C I P I T A T I O N  S U M M A R Y (INCHES)

                          |                       PRECIPITATION                         |     SNOWFALL    | NUMBER OF DAYS  |
                          | PERIOD OF |        |    MAX        MIN        MAX           |        MAX      |  >=  >=  >=  >= |
                          |  RECORD   |  MEAN  |    YEAR  YR   YEAR  YR   DAY  YEARMODY |  MEAN  YEAR  YR | .01 .10 .50 1.0 |

ADAK                      | 1949-1996 |  61.50 |   90.64  55  37.35  60   5.49 19551213 |  99.4 170.9  64 | 264 143  34  10 |
ADULT CONSERVATION CAM    | 1966-1974 |  13.59 |   23.24  72  10.39  69   1.29 19721011 |  45.4********** |  60  37   7   2 |
AKUTAN                    | 1986-1990 |  78.05 |   75.32  87  72.85  86   2.25 19881101 |  20.3  11.4  87 | 277 172  53  14 |
ALASKA PACIFIC UNIVERSITY | 1993-2004 |  17.23 |   20.77 102  13.79  98   2.50 20040827 |  76.3 148.0  94 | 122  50   7   1 |
ALEKNAGIK                 | 1958-1973 |  36.17 |   46.92  63  28.17  62   2.30 19630926 |  66.9  50.5  63 | 113  78  25   7 |
ALLAKAKET                 | 1949-1998 |  12.41 |   15.62  55  10.25  57   2.10 19661103 |  61.3 107.1  55 |  88  42   4   0 |
ALPINE INN                | 1963-1971 |  14.80 |   23.45  67  12.69  70   2.48 19641119 |  49.0 126.8  64 |  63  40   7   2 |
ALYESKA                   | 1963-2010 |  69.44 |   95.32 101  41.20  96   8.00 19721217 | 207.0 374.7  99 | 183 123  44  18 |
AMCHITKA                  | 1949-1993 |  35.68 |   29.53  90  29.53  90   2.15 19900717 |  48.1  32.6  90 | 226  94  16   4 |
AMBLER WEST               | 1981-1992 |  23.06 |   25.26  85  23.00  86   1.98 19860904 | 134.0 141.4  85 | 136  63  12   2 |
ANAKTUVUK AUTO            | 1953-1973 |   9.75 |   13.64  55  11.09  54   2.03 19730804 |  57.7  97.5  55 |  78  33   3   0 |
ANCHORAGE ARCTIC & INT    | 2005-2009 |  18.18 | ***********9999.00****   2.50 20081210 |  68.0********** |  88  50   9   1 |
ANCHORAGE FORECAST OFC    | 1998-2010 |  16.35 |   20.33 106  13.64 109   1.57 20021001 |  80.8 130.0 108 | 115  49   6   1 |
ANCHORAGE PARK STRIP      | 1964-1973 |  12.83 |   18.22  67   7.36  69   1.56 19640204 |  58.3  77.0  65 |  93  42   4   1 |
ANCHORAGE LAKE HOOD AP    | 2002-2010 |  15.81 |   19.47 104  11.83 109   1.86 20060818 | -99.0********** | 114  47   5   1 |
ANCHORAGE HILLSIDE        | 1993-1997 |  16.59 |   18.19  95  13.42  96   1.33 19950920 | 118.4 127.6  96 | 106  47   8   1 |
ANCHORAGE WSCMO AP        | 1952-2010 |  15.87 |   27.55  89   8.08  69   2.76 19970821 |  71.4 171.6  55 | 114  48   6   1 |
ANCHORAGE UPPER DEARMO    | 2005-2010 |  22.95 |   27.24 106  19.00 109   2.36 20070730 | 133.3 179.4 108 | 135  65  10   2 |
ANCHORAGE RABBIT CK #2    | 2007-2010 |  20.32 |   23.91 108  23.91 108   1.94 20080425 | 110.0 179.9 108 |  99  56   9   2 |
ANCHORAGE WB AIRPORT      | 1931-1953 |  14.62 |   18.89  39   8.61  50   1.62 19510904 |  56.6 123.5  49 | 102  46   5   1 |
ANCHORAGE MIDTOWN         | 2000-2009 |  13.91 | ***********9999.00****   5.30 20040207 |  27.7  16.8 105 |  51  30   9   2 |
ANCHORAGE 4 ESE           | 1957-1962 |  19.01 |   21.52  61  18.25  59   1.58 19600827 |  66.9 101.9  59 | 113  52   9   3 |
ANDERSON                  | 1997-2001 |   9.96 | ***********9999.00****   1.89 19980809 |  26.0  24.3  99 |  65  28   3   1 |
ANDERSON LAKE             | 1971-2010 |  19.18 |   25.10  89  15.44  96   6.03 19800531 |  60.6 125.4  90 |  90  52  10   2 |
ANGOON                    | 1949-2010 |  42.06 |   52.24  76  29.81  57  15.20 19821012 |  61.5 119.3  72 | 205 117  18   4 |
ANIAK AP                  | 1949-1990 |  18.84 |   29.04  55  11.62  62   2.17 19570612 |  56.0 113.1  55 | 130  55   7   1 |
ANNETTE WB AIRPORT        | 1949-2010 | 108.36 |  189.90  59  77.69  82   6.67 19581020 |  44.1 136.4  71 | 227 169  76  31 |
ANNEX CREEK               | 1949-2010 | 110.53 |  150.85  61  68.52  55   6.35 19791009 | 252.8 339.9  66 | 212 178  79  31 |
ARCTIC VILLAGE            | 1962-1996 |   9.30 |   10.50  91   7.75  89   1.80 19910912 |  49.2  63.5  92 |  82  29   3   1 |
ATTU N A U                | 1949-1993 |  52.64 |   88.40  65  11.31  68  10.00 19500816 |  76.3 109.0  56 | 198 113  29  12 |
AUKE BAY                  | 1963-2010 |  62.46 |   84.87  91  50.57  65   3.58 19960925 |  90.5 175.4  94 | 234 150  37   8 |
AURORA                    | 2004-2010 |  11.39 |   11.23 107   9.77 106   1.39 20080729 |  45.3  55.9 109 | 101  33   5   0 |
BARANOF                   | 1949-1966 | 141.75 |  188.81  53 115.87  57   5.47 19520913 | 222.9 356.0  56 | 208 174  95  52 |
BARROW 4 ENE (CRN)        | 2002-2010 |   6.05 |    7.95 106   2.71 107   1.00 20090309 | -99.0********** |  90  17   2   0 |
BARROW WSO AIRPORT        | 1949-2010 |   4.62 |    9.77  63   1.75  91   1.28 19870721 |  31.4  65.5 108 |  89  13   0   0 |
BARTER ISLAND WSO AIRPO   | 1949-1988 |   6.19 |   12.88  54   2.93  74   2.25 19620118 |  41.8 106.1  54 |  87  18   1   0 |
BEACON PARK               | 1971-1972 |  14.36 | ***********9999.00****   1.06 19710727 |  71.1********** |  97  46   6   1 |
BEAR COVE                 | 1955-1972 |  25.44 |   25.63  71  25.63  71   3.26 19570902 |  98.4********** | 119  67  13   4 |
BEAVER                    | 1971-2000 |   9.75 | ***********9999.00****   0.80 19981210 | -99.0********** |  70  32   3   0 |
BEAVER FALLS              | 1949-2010 | 153.21 |  185.44 105 107.93  65   9.17 20031025 |  58.2 189.5  72 | 229 193 106  53 |
BELL ISLAND               | 1949-1952 | 107.06 | ***********9999.00****   3.27 19511210 | 154.9********** | 214 192  76  31 |
BELUGA                    | 1973-1992 |  27.05 |   35.65  79  21.96  74   5.50 19830923 |  79.0 115.5  76 | 105  67  16   3 |
BENBOW                    | 1966-1969 |  16.08 |   18.67  67  18.67  67   1.10 19690527 |  39.5  43.4  67 |  83  50   8   0 |
BENS FARM                 | 1969-2010 |  13.92 |   20.05  81  11.33  70   1.97 19950920 |  39.9  60.0  78 |  65  42   6   1 |
BETHEL WSO AIRPORT        | 1949-2010 |  17.32 |   40.42  51   7.29  76   2.30 19510812 |  55.1 149.5  51 | 145  52   6   1 |
BETTLES CAA               | 1949-1951 |   9.05 |    8.74  50   8.74  50   0.70 19490906 |  76.7  74.6  50 |  83  32   3   0 |
BETTLES FAA AIRPORT       | 1951-2010 |  14.12 |   24.46  65   6.88  69   2.96 19940817 |  83.3 147.5  93 | 114  44   5   0 |
BIG DELTA FAA/AMOS AP     | 1937-2010 |  11.38 |   17.77  75   6.02  58   2.27 20080728 |  43.8  92.7  94 |  94  33   4   1 |
BIG LAKE                  | 1957-1961 |  20.86 |   22.70  61  22.70  61   1.25 19600827 |  58.6  78.0  61 |  96  63  11   1 |
BIG LAKE 2                | 1971-1977 |  18.15 |   19.56  75  18.09  74   1.34 19740709 |  80.5  98.6  74 | 101  57   7   1 |
BIG RIVER LAKE            | 1978-2010 |  56.89 |   71.31 102  33.11  83   7.50 19960322 | 141.6 254.9  91 | 135 101  38  15 |
BIORKA                    | 1972-1979 |  93.20 |  116.39  78 116.39  78   4.00 19781006 |  23.5********** | 215 162  66  25 |
BIRCH ROAD                | 1965-1972 |  16.00 |   21.76  71  11.92  69   1.27 19710727 |  85.5 114.1  71 | 107  50   6   1 |
BLASHKE ISLAND            | 2001-2010 |  63.68 | ***********9999.00****   3.34 20020922 |  34.6  16.0 102 | 227 148  39   8 |
BOUNDARY                  | 1949-1957 |  12.84 |   12.13  53  10.76  54   2.00 19530717 |  42.1  33.2  54 |  78  41   4   1 |
BROOKS LAKE               | 1951-1972 |  20.29 |   20.76  60  18.05  59   2.90 19590825 |  34.4********** | 134  62   7   1 |
BUTTE 3 NNE               | 2002-2010 |  16.69 |   21.67 105  15.33 109   3.54 20091201 |  70.2  79.2 106 |  38  35  12   3 |
CAMPBELL CREEK SCI CTR    | 2000-2010 |  17.13 |   20.85 106  14.80 109   2.20 20021002 |  85.6 126.7 108 |  83  46   9   2 |
CANNERY CREEK             | 1979-2010 | 121.71 |  162.69  81  80.55  96   5.62 19890825 | 141.8 244.3  91 | 214 168  81  38 |
CANTWELL 2 E              | 1983-2010 |  16.93 |   27.15  90  12.44  92   4.16 20030716 | 125.3 173.1  99 | 121  48   7   1 |
CANTWELL 4 E              | 2005-2010 |  14.15 |   17.39 106   9.25 109   1.60 20100116 |  15.2   8.0 109 |  78  46   5   1 |
CANYON VILLAGE            | 1963-1968 |   8.03 |   12.59  65   5.18  66   1.10 19650619 | -99.0********** |  62  31   1   0 |
CAPE DECISION             | 1949-1974 |  72.06 |   93.67  53  47.70  71   4.03 19651003 |  16.4  25.2  66 | 219 158  48  13 |
CAPE HINCHINBROOK         | 1949-1974 |  91.66 |  125.76  63  45.49  50  13.75 19620526 |  93.7 204.0  55 | 189 149  60  26 |
CAPE LISBURNE             | 1954-1984 |  11.34 |   20.53  54   6.56  71   1.84 19600810 |  41.4  76.0  55 | 112  31   4   1 |
CAPE NEWENHAM             | 1953-1984 |  36.59 |   54.01  55  19.18  68   3.13 19590823 |  76.9 166.1  55 | 183  86  21   6 |
CAPE POLE                 | 1975-1978 | 107.41 |   83.79  75  83.79  75   7.00 19771011 |  50.7  57.0  75 | 188 153  72  35 |
CAPE ROMANZOF             | 1953-1985 |  25.48 |   38.21  82  15.74  76   2.77 19560819 |  68.2 129.8  56 | 157  65  13   3 |
CAPE ST ELIAS             | 1949-1974 |  97.90 |  141.94  58  75.60  62   4.14 19580716 |  86.8 150.4  50 | 211 163  68  28 |
CAPE SARICHEF LIGHT STN   | 1952-1980 |  28.69 |   41.06  65  18.66  59   3.20 19650920 |  33.9  49.1  64 | 171  80  13   4 |
CAPE SPENCER              | 1949-1974 |  98.97 |  130.43  61  70.85  69   7.35 19561125 |  66.9  66.5  67 | 208 160  65  27 |
CAPE THOMPSON             | 1960-1963 |  13.17 |   13.29  61  13.29  61   1.30 19630116 |  32.3  18.4  61 | 100  41   4   1 |
CASWELL                   | 1949-1958 |  23.72 |   36.83  55  16.53  50   2.13 19521026 | 120.7 245.2  55 | 110  62  11   3 |
CASWELL 5 N               | 1996-1998 |  20.74 |   21.01  97  21.01  97   1.81 19961031 |  88.2  93.4  97 | 105  59   9   2 |
CENTRAL 2                 | 1949-1954 |   9.62 |   15.38  52   7.75  50   3.20 19521030 |  38.6  47.8  51 |  72  26   3   1 |
CENTRAL 2                 | 1962-2010 |  10.64 |   17.47  79   6.36  66   1.37 20010715 |  52.7  85.5  99 | 104  33   3   0 |
CHALKYITSIK               | 1962-1972 |   6.01 |    7.42  67   3.94  68   2.07 19720827 |  29.7  39.0  67 |  57  19   1   0 |
CHANDALAR LAKE            | 1968-2010 |   9.12 |   12.25  76   6.15  78   1.68 19861010 |  45.6  45.6  87 |  86  29   3   0 |
CHANDALAR SHELF DOT       | 2000-2010 |  13.01 |   14.22 105   8.18 108   1.66 20050923 | 115.0 156.4 102 | 107  46   3   0 |
CHENA RIDGE               | 1999-2009 |  14.52 |   17.92 102   9.99 101   2.54 20030727 |  55.9  67.3 102 | 110  42   5   1 |
CHENA HOT SPRINGS         | 1962-2010 |  14.09 |   21.91  67   8.71  66   3.13 19670812 |  64.2  92.4  67 |  98  44   5   1 |
CHICHAGOF                 | 1951-1957 | 121.70 |  151.57  52 101.94  54   4.78 19520913 | 107.5 150.0  56 | 241 189  86  35 |
CHICKEN                   | 1953-2010 |  11.57 |   15.95 100   8.92 104   1.90 20100712 |  37.9  67.2  99 |  57  40   4   1 |
CHIGNIK                   | 1967-1978 |  83.27 |  137.43  69  78.71  73   6.70 19700910 |  46.3  71.7  69 |  85  80  55  34 |
CHINIAK                   | 1991-2000 |  92.76 |  107.55  94  83.54  92   4.72 19911031 |  30.0  52.9  94 | 170 134  63  31 |
CHISANA                   | 1966-1972 |  11.73 | ***********9999.00****   1.04 19720828 |  61.3********** |  82  39   4   1 |
CHITINA                   | 1950-2010 |  10.97 |   19.04  55   6.95  69   4.18 19551229 |  26.0********** |  46  29   5   2 |
TRAPPERS CREEK CAMP       | 1973-1980 |  35.09 |   40.51  79  28.82  78   1.90 19740303 | 193.5 251.0  76 | 126  89  22   6 |
CHULITNA RIVER LODGE      | 1971-2010 |  34.60 |   46.64  81  28.80  84   4.03 19861010 | 194.6 360.3  90 | 120  79  22   6 |
CIRCLE CITY               | 1957-1999 |   8.16 |   10.94  81   5.25  84   1.30 19880612 |  46.6  67.7  94 |  60  27   2   0 |
CIRCLE HOT SPRINGS        | 1949-2010 |  11.04 |   16.54  70   8.33  53   2.08 19550626 |  56.3  83.8  70 | 114  33   3   0 |
CLEAR 4 N                 | 1965-1997 |  12.96 |   23.03  90   8.40  87   4.58 19670813 |  50.1 120.2  90 |  82  37   5   1 |
CLEARWATER                | 1964-1994 |  15.93 |   21.86  75  10.38  69   3.04 19890125 |  57.6  99.9  90 |  88  49   7   1 |
COFFMAN COVE              | 1970-1976 |  81.83 |   87.23  74  87.23  74   3.20 19760129 |  66.6  63.4  74 | 225 178  59  15 |
COLD BAY WB AIRPORT       | 1950-2010 |  38.19 |   84.15 100  22.19  61   4.90 19681022 |  61.8 108.8  76 | 234 102  17   4 |
COLDFOOT CAMP             | 1970-1977 |  15.34 |   15.91  75  15.73  76   1.81 19750618 | 113.1 116.7  76 |  97  44   8   1 |
COLDFOOT                  | 1993-2000 |  16.28 | ***********9999.00****   1.87 19930902 |  74.0  84.6  99 |  66  43  10   2 |
COLLEGE OBSERVATORY       | 1949-2010 |  12.02 |   20.72  67   7.46  57   2.51 19670813 |  62.9 148.1  92 | 107  36   4   0 |
COLLEGE 5 NW              | 1976-2010 |  12.90 |   21.82  90   8.73  87   2.31 19880616 |  62.2 139.6  92 | 111  38   4   1 |
COLVILLE VILLAGE          | 1996-2010 |   5.34 |    7.19 109   2.78 107   0.71 20020702 |  57.0  80.8 109 |  96  15   1   0 |
COOPER LAKE PROJECT       | 1958-2004 |  30.46 |   51.55  81  18.22  72   3.94 19921202 |  79.3 145.7  79 | 126  68  17   6 |
COOPER LANDING            | 1952-1956 |  21.48 |   19.62  55  17.48  54   1.58 19540205 | -99.0********** | 106  61  11   2 |
COOPER LANDING 6 W        | 1975-2010 |  21.07 |   38.68  81  21.54  77   5.65 19950925 |  47.0  70.5  97 |  74  44  12   4 |
COPPER CENTER             | 1961-1982 |  12.39 |   13.77  81  10.43  80   1.75 19730813 |  39.6  38.5  81 |  57  36   6   1 |
COPPER VALLEY SCHOOL      | 1962-1971 |   9.76 |   10.13  68   9.34  66   0.95 19631108 |  37.2  44.7  68 |  80  31   3   0 |
CORDOVA NORTH             | 1955-2010 | 158.65 |  250.49  58 121.10 109  30.00 19580126 | 105.9 203.5  56 | 204 169  95  54 |
CORDOVA FAA AP            | 1949-2010 |  90.25 |  139.34  81  43.61 107   7.61 19810807 | 117.4 222.3  56 | 218 151  60  24 |
CRAB BAY                  | 1975-1979 | 160.22 |  195.63  76 133.52  75   5.73 19761130 | 196.3 326.0  75 | 218 188 105  59 |
CRAIG                     | 1949-2010 |  97.05 |  114.41  94  84.01 109   8.96 19521016 |  22.3  26.2 109 | 233 172  68  23 |
CREEKSIDE PARK SCHOOL     | 1962-1968 |  17.34 | ***********9999.00****   2.50 19661005 | -99.0********** |  72  47   9   4 |
CRESTLINE                 | 1996-2000 |  15.26 | ***********9999.00****   1.40 20000712 |  60.0********** | 123  47   6   1 |
CROOKED CREEK KUSKOKWIM   | 1949-1974 |  15.55 |   22.32  70  11.87  69   1.70 19500621 |  61.8  83.3  70 | 117  49   6   0 |
DEADHORSE                 | 1999-2010 |   3.65 |    4.93 108   0.80 107   0.75 20060620 | -99.0********** |  54  10   1   0 |
DELTA DAIRAIRE            | 1996-2010 |  12.69 |   15.55 108   9.82 101   2.08 20060623 |  39.6  50.9 108 | 105  35   5   1 |
DELTA JUNCTION            | 1966-1969 |  12.35 |   15.63  67   9.70  68   1.20 19671121 |  58.9  78.4  67 |  97  39   4   0 |
DELTA 5 NE                | 1994-2010 |  12.87 |   16.21 107   9.98  98   2.35 19950623 |  45.7  65.6 104 | 105  36   4   1 |
DELTA JUNCTION 20 SE      | 1980-2010 |  11.12 |   14.21 107   9.95 109   1.70 20080729 |  41.6  61.4 104 |  74  34   4   1 |
DEVILS CLUB               | 1958-1962 |  43.65 |   45.80  61  42.33  60   2.26 19610121 | 113.9 121.0  60 | 187 111  24   6 |
DILLINGHAM FAA AIRPORT    | 1951-2005 |  25.48 |   38.13  86  13.83  80   4.36 19860722 |  82.9 168.4  88 | 139  75  10   2 |
DILLINGHAM 17 NW          | 1981-1983 |  67.66 |   72.74  82  72.74  82   3.45 19810825 |  75.7  98.0  82 | 162 113  46  18 |
DOT LAKE                  | 1905-1975 |  11.98 | ***********9999.00****   5.50 19670522 |  36.4********** |  53  27   7   3 |
DRY CREEK                 | 1996-2010 |  15.83 |   20.47  99   8.85 103   2.11 20000524 |  57.9  79.4 104 | 117  43   7   1 |
DUTCH HARBOR              | 1951-2010 |  61.09 |   86.69  98  21.27  87   4.80 20030720 |  91.6 165.7 100 | 223 126  36  14 |
EAGLE                     | 1949-2010 |  12.10 |   15.70  81   6.73  69   1.86 19800814 |  56.4 104.0  92 |  90  42   3   0 |
EAGLE RIVER VISITOR CEN   | 1981-2010 |  22.73 |   15.55  84  14.71  82   6.00 20091109 |  81.8  79.6  82 |  94  49  10   3 |
EAGLE RVR GAKONA CIR      | 2003-2010 |  16.47 |   19.48 106  13.81 109   1.46 20040826 |  81.1 114.4 108 | 126  53   5   1 |
EAGLE RIVER SOUTH FORK    | 1976-1984 |  21.12 |   25.50  81  17.92  78   2.10 19811110 |  96.7 124.4  78 |  85  63  11   2 |
EAGLE RIVER 5 SE          | 1989-2010 |  15.35 |   22.47  90   8.44 107   4.70 19901117 |  65.9  98.9  94 |  85  47   6   1 |
EDGEMIRE LAKES            | 1971-1981 |  39.20 |   46.65  79  40.61  80   2.55 19800727 | 164.4 130.8  79 | 145  85  23   7 |
EIELSON FIELD             | 1949-2010 |  12.88 |   22.43  55   7.72  69   7.00 20060326 |  71.0 132.1  66 | 105  38   4   1 |
EKLUTNA                   | 1949-1955 |  13.86 |   16.03  51   9.35  50   1.70 19521026 |  47.6  58.1  52 |  97  42   4   1 |
EKLUTNA LAKE              | 1949-1976 |  11.89 |   16.62  61   7.19  50   1.50 19610121 |  32.4  63.1  54 |  76  40   4   0 |
EKLUTNA PROJECT           | 1952-1998 |  18.08 |   26.44  61  13.41  68   2.83 19610121 |  56.1 115.9  55 | 118  53   7   1 |
EKLUTNA WTP               | 2001-2010 |  14.45 |   13.28 109  13.28 109   1.65 20031124 |  47.8  58.0 109 | 109  47   5   1 |
ELDRED ROCK               | 1949-1973 |  46.44 |   68.34  53  27.80  55   4.15 19510612 |  71.1  93.3  67 | 171 105  28   8 |
ELFIN COVE                | 1975-2010 | 102.92 |  127.22  87  78.40  95   8.61 19960925 | 108.4 234.7  94 | 245 183  71  26 |
ELMENDORF AFB             | 1951-1997 |  16.15 |   23.88  89  10.30  70   2.54 19890825 |  77.0 140.7  55 | 113  48   6   1 |
EMMONAK                   | 1977-1994 |  18.54 |   23.33  78  10.53  84   2.00 19800516 |  65.6  53.5  84 | 122  62   6   1 |
ERNESTINE                 | 1965-1977 |  19.27 | ***********9999.00****   2.80 19680206 | 122.3 182.7  76 |  73  45  10   5 |
ESTER DOME                | 1999-2010 |  15.40 |   21.19 100  10.45 104   2.04 20030727 |  71.4  90.7 109 | 106  42   7   1 |
ESTER                     | 2003-2010 |  13.08 |   12.95 107  11.08 109   1.88 20030727 |  55.5  67.6 109 | 105  37   5   1 |
ESTER 5 NE                | 1997-2010 |  13.22 |   20.63 100  11.17  99   5.44 20000524 |  55.4  71.8 109 | 110  39   4   0 |
ESTER 6 NE                | 1999-2002 |  10.30 | ***********9999.00****   0.81 20000711 |  19.7********** |  58  38   3   0 |
EUREKA LODGE              | 1953-1968 |  15.46 |   20.62  60   9.19  65   2.08 19620628 | 110.1 151.3  62 |  93  48   5   1 |
FAIRBANKS AP #2           | 1999-2010 |  10.72 |   13.66 102   7.86 101   2.15 20030727 |  51.9  68.0 104 | 104  32   3   0 |
FARIBANKS 11 NE (CRN)     | 2002-2010 |  12.34 |   14.54 108  10.07 110   1.87 20090628 | -99.0********** | 105  37   4   1 |
FAIRBANKS WSO AIRPORT     | 1949-2010 |  10.57 |   18.52  90   5.55  57   3.42 19670812 |  65.3 146.2  92 | 106  31   3   0 |
FAIRBANKS MIDTOWN         | 1996-2010 |  12.03 |   14.02 103   8.54 104   2.14 20030727 |  49.0  63.3 104 | 106  35   4   1 |
FAREWELL WB AIRPORT       | 1949-1973 |  15.94 |   19.60  59  12.16  52   2.72 19540916 |  59.2  81.4  55 | 118  46   6   1 |
FAREWELL LAKE             | 1985-2009 |  15.97 |   13.33  93  12.58  94   4.68 20041108 |  63.9  98.3  94 |  88  43   7   2 |
FIVE FINGER LIGHT STN     | 1949-1984 |  54.16 |   86.39  69  31.41  68   3.60 19610812 |  23.6  33.1  73 | 195 127  33  10 |
FIVE MILE                 | 1970-1980 |   8.93 |   12.18  77   4.18  79   1.32 19770531 |  40.0  54.8  76 |  92  27   3   1 |
FLAT                      | 1949-1961 |  15.46 |   20.26  51  11.62  57   2.73 19500621 |  45.5  83.0  51 | 100  51   5   1 |
FORT KNOX MINE            | 1997-2010 |  17.38 |   23.32 102  13.94 104   2.50 20030727 |  50.3  76.6 109 | 100  53   9   1 |
FT RICHARDSON W T P       | 1990-2010 |  15.04 |   18.69  97  11.44 109   2.00 19970822 |  63.1  90.4  91 |  96  47   5   1 |
FORT YUKON                | 1938-1990 |   6.57 |   10.72  44   3.60  49   1.52 19620722 |  41.9  72.6  48 |  76  22   1   0 |
FOX 2 SE                  | 1996-2010 |  12.68 |   14.37  99   8.98  97   2.21 20010729 |  49.0  69.6  99 | 110  38   5   0 |
FRANKLIN BLUFF            | 1975-1977 |   4.39 | ***********9999.00****   1.03 19751008 |  45.9********** |  62  13   1   1 |
FUNNY RIVER               | 2003-2010 |  17.48 |   21.08 106  13.99 109   1.53 20080916 |  63.5  76.0 108 | 111  57   5   1 |
FUNTER BAY                | 1980-1996 |  59.96 | ***********9999.00****   3.23 19930131 |  65.3  66.2  83 | 214 137  36  10 |
GAKONA 1 N                | 1971-1989 |  13.41 |   17.74  85   7.43  86   1.55 19830922 |  67.9  94.0  78 |  68  47   5   0 |
GALBRAITH LAKE CAMP       | 1970-1980 |   8.46 |    7.41  75   7.41  75   0.83 19800613 |  46.1********** |  79  32   1   0 |
GALENA                    | 1996-2010 |  12.69 |   16.26 105   9.79  97   1.19 20080624 |  77.5 124.0 105 | 113  43   3   0 |
GALENA AIRPORT            | 1949-1993 |  13.21 |   22.01  63   5.84  69   2.00 19900423 |  63.4 112.3  71 | 129  42   3   0 |
GAMBELL                   | 1949-1997 |  17.56 |   31.10  50  10.62  84   2.14 19850313 |  70.5 191.2  50 | 128  54   6   1 |
GILMORE CREEK             | 1962-2010 |  14.56 |   22.67  72   9.70  69   3.38 19670812 |  51.5 102.3  70 |  91  44   6   1 |
GIRDWOOD                  | 1955-1978 |  41.53 |   48.31  59  35.96  58   3.54 19610121 | 121.9 243.9  59 | 155  97  24   6 |
GLACIER BAY               | 1966-2010 |  70.54 |   83.73  74  52.42  82   4.19 19740930 | 113.7 259.2  90 | 205 151  46  14 |
GLEN ALPS                 | 1971-2010 |  26.86 |   34.32  81  18.52 109   3.50 19751011 | 166.8 233.0  94 | 164  72  12   2 |
GLENNALLEN KCAM           | 1965-2010 |  11.49 |   24.04  90   5.58  69   5.50 20100909 |  51.4  79.7  78 |  78  34   4   1 |
GOLDSTREAM                | 1996-2005 |  10.83 |    9.59 104   9.59 104   1.43 19980707 |  38.7  42.9 100 |  59  34   5   1 |
GOOSE BAY NIKE SITE       | 1967-1976 |  14.37 |   18.71  70  18.71  70   3.09 19701225 |  34.2********** |  64  34   7   3 |
GUARD ISLAND              | 1949-1969 |  65.84 |   93.16  53  49.11  62   3.15 19570831 |  33.1  91.4  51 | 216 153  43  10 |
GULKANA FAA/AMOS          | 1949-2010 |  11.01 |   14.89  99   5.26  69   2.36 19761207 |  51.2 110.6  96 |  97  35   3   0 |
GULL COVE                 | 1949-1952 |  83.39 |   84.79  51  66.86  50   5.62 19491030 | 141.8 121.1  50 | 186 158  57  16 |
GUNSIGHT                  | 1966-1974 |  11.43 |   15.02  68   8.88  69   1.50 19710228 |  43.8********** |  74  36   4   1 |
GUSTAVUS 2 SW             | 1949-2010 |  55.31 |   71.45 104  33.50  50   4.05 19941003 |  74.7 117.3  89 | 217 136  32   7 |
HAINES                    | 1973-2010 |  47.66 |   69.83  74  35.36 107   4.80 19881013 | 121.7 216.3  75 | 174  98  30  11 |
HAINES 1 S                | 1953-1956 |  64.24 |   66.40  54  53.89  55   3.30 19550325 | 172.2 192.9  54 | 167 105  42  19 |
HAINES CAA                | 1949-1953 |  59.36 |   80.58  52  45.08  51   3.94 19521018 | 211.5 256.8  52 | 174 112  36  13 |
HAINES TERMINAL           | 1957-1988 |  49.10 |   69.17  81  31.71  82   3.76 19641205 |  83.2 163.9  86 | 150 100  33  11 |
HAINES #2                 | 2000-2010 |  63.16 |   69.64 108  52.55 103   3.92 20051123 | 170.3 252.3 108 | 190 119  42  16 |
HAINES 40 NW              | 1989-2010 |  49.59 |   73.16  99  32.06  96   5.09 19991101 | 263.2 429.4  99 | 168 105  31  10 |
HALIBUT COVE              | 1975-1998 |  40.17 |   62.90  88  62.90  88   3.40 19770518 |  88.3 117.9  88 | 129  84  23   8 |
HAPPY VALLEY CAMP         | 1970-1977 |   6.68 |    7.21  77   7.21  77   0.90 19761201 |  61.2  79.0  77 |  63  23   1   0 |
HAYES RIVER               | 1980-2010 |  35.57 |   52.32  87  16.99  96   9.30 19950507 | 210.9 355.5  87 | 131  81  21   5 |
HEALY 2 NW                | 1976-2010 |  14.78 |   19.08 102  12.40 101   3.05 20020427 |  77.1 194.4  90 |  99  45   6   1 |
HIDDEN FALLS HATCHERY     | 1992-2010 | 132.52 |  137.41 109 106.76  95   4.78 19931125 | 123.0 206.0 109 | 219 170  91  44 |
HIGH LAKE LODGE           | 1964-1968 |  27.25 |   40.19  67  23.91  66   1.45 19671229 |  93.7********** | 119  77  15   4 |
HOLLIS                    | 1949-2010 | 103.38 |  118.20  91  72.51  57  10.40 19531231 |  42.7 109.4  90 | 234 174  74  28 |
HOLY CROSS                | 1931-1975 |  17.92 |   28.05  38  12.84  47   2.50 19320112 |  76.0 240.4  38 | 106  57   7   1 |
HOMER WSO AIRPORT         | 1932-2010 |  24.43 |   38.10  81  12.95  96   3.50 19390124 |  54.9 121.8  74 | 144  69  11   2 |
