ARIZONA

                MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

AGUILA                    | 1924-2010 |     0     0     0     5    16    27    30    30    25    10     0     0     143
AJO                       | 1914-2010 |     0     0     1     6    18    27    30    30    26    14     1     0     154
ALAMO DAM 6 ESE           | 1962-1974 |     0     0     3     8    23    29    31    31    28    16     1     0     169
ALAMO DAM                 | 1975-2010 |     0     0     2    10    23    29    31    31    28    16     1     0     171
ALHAMBRA                  | 1948-1976 |     0     0     2     8    23    29    31    31    28    18     1     0     170
ALPINE                    | 1904-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
ANVIL RANCH               | 1948-2010 |     0     0     1     5    18    28    29    28    24    11     1     0     144
APACHE JUNCTION 5 NE      | 1987-2010 |     0     0     1     9    24    29    31    31    29    16     0     0     169
APACHE 6 WNW              | 1938-1980 |     0     0     0     0     1     9    10     4     1     0     0     0      25
APACHE JUNCTION           | 1962-1979 |     0     0     1     5    21    29    31    30    27    13     0     0     158
APACHE POWDER COMPANY     | 1923-1990 |     0     0     0     2    14    27    27    25    20     5     0     0     120
ARIZONA CITY              | 2002-2010 |     0     0     3    12    25    30    31    30    29    16     3     0     178
ARIZONA SONORA DESERT M   | 1962-1973 |     0     0     2     7    21    29    31    30    26    12     0     0     157
ASH FORK 6 N              | 1902-1987 |     0     0     0     0     1    13    21    15     7     0     0     0      57
ASH FORK 5 N              | 1976-1983 |     0     0     0     0     1    11    18    12     5     1     0     0      47
BAGDAD 2                  | 1978-1986 |     0     0     0     0     4    18    24    20    12     2     0     0      82
BAGDAD                    | 1925-2010 |     0     0     0     1     6    20    28    25    16     3     0     0      98
BAGDAD 8 NE               | 1950-1975 |     0     0     0     0     4    16    27    22    13     2     0     0      85
BARTLETT DAM              | 1939-2010 |     0     0     1     7    20    28    31    30    27    15     1     0     159
BEAVER CREEK RANGER STN   | 1957-2007 |     0     0     0     1     8    23    28    25    15     3     0     0     102
BEAVER DAM                | 1956-2010 |     0     0     0     5    18    28    31    30    25     9     0     0     146
BELLEMONT NWSFO           | 1999-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0     0       2
BENSON                    | 1894-1975 |     0     0     0     2    14    27    28    24    20     6     0     0     121
BENSON 6 SE               | 1990-2010 |     0     0     0     2    15    27    27    25    20     6     0     0     122
BETATAKIN                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     4     9     3     0     0     0     0      16
BISBEE                    | 1892-1985 |     0     0     0     0     3    16    15     9     6     0     0     0      48
BISBEE 2                  | 1961-1997 |     0     0     0     0     3    18    17    11     4     0     0     0      53
BISBEE 2 WNW              | 1985-2010 |     0     0     0     0     3    16    12     4     1     0     0     0      35
BLACK RIVER PUMPS         | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     9    12     5     1     0     0     0      27
BLUE                      | 1903-1989 |     0     0     0     0     2    13    15     7     1     0     0     0      38
BLUE RIDGE RANGER STN     | 1967-2010 |     0     0     0     0     0     2     3     1     0     0     0     0       6
BOUSE                     | 1952-2010 |     0     0     2    11    24    29    31    31    28    16     1     0     172
BOWIE                     | 1899-2010 |     0     0     0     3    16    28    29    27    21     5     0     0     129
BRIGHT ANGEL RANGER STN   | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
BUCKEYE                   | 1893-2003 |     0     0     3    12    24    29    30    30    28    18     1     0     174
BULLHEAD CITY             | 1977-2010 |     0     0     3    13    26    30    31    31    29    18     1     0     181
BURRUS RANCH              | 1948-1968 |     0     0     0     0     0     6     9     3     1     0     0     0      18
ARIZONA FALLS 1 WNW       | 1948-1963 |     0     0     1    11    23    29    31    31    29    19     1     0     174
CAMERON 1 NNE             | 1962-1992 |     0     0     0     0     6    22    29    25    11     1     0     0      94
CANELO 1 NW               | 1910-2010 |     0     0     0     0     3    16    13     6     3     0     0     0      43
CANYON DE CHELLY          | 1970-2010 |     0     0     0     0     2    16    23    15     4     0     0     0      59
CAREFREE                  | 1962-2010 |     0     0     0     4    18    27    30    30    24     8     0     0     143
CASA GRANDE               | 1898-2009 |     0     0     2    12    25    29    31    30    28    16     1     0     175
CASA GRANDE NATL MONUME   | 1906-2010 |     0     0     2    12    25    30    31    31    29    17     1     0     177
CASCABEL                  | 1969-2010 |     0     0     1     5    18    28    29    28    24     8     0     0     140
CASTLE HOT SPRINGS        | 1959-2010 |     0     0     0     4    17    28    31    30    26    11     0     0     149
CASTLE HOT SPRINGS 4 N    | 1949-1958 |     0     0     0     2    15    26    30    30    26    12     0     0     141
CAVE CREEK                | 1950-1961 |     0     0     0     4    17    28    30    30    27    14     0     0     150
CHANDLER HEIGHTS          | 1948-2007 |     0     0     1     9    23    29    31    30    28    14     0     0     164
CHEVELON R S              | 1959-2005 |     0     0     0     0     0     2     3     1     0     0     0     0       6
CHILDS                    | 1915-2005 |     0     0     0     4    16    26    30    29    23     9     0     0     138
CHINLE                    | 1908-1970 |     0     0     0     0     1    14    21    15     4     0     0     0      54
CHINO VALLEY              | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    14    22    17     8     1     0     0      65
CHIRICAHUA NATL MONUMEN   | 1909-2010 |     0     0     0     0     3    17    15     8     4     0     0     0      48
CIBECUE                   | 1927-1979 |     0     0     0     0     1    14    20    12     7     0     0     0      55
CLAY SPRINGS              | 1971-1987 |     0     0     0     0     0     6     9     2     0     0     0     0      17
CLIFTON                   | 1893-2009 |     0     0     0     3    18    28    30    29    23     6     0     0     138
COCHISE 4 SSE             | 1899-1954 |     0     0     0     1     7    25    24    20    12     1     0     0      89
COCHISE STRONGHOLD        | 1925-1948 |     0     0     0     0     8    22    22    16     9     1     0     0      79
COLORADO CITY             | 1963-2010 |     0     0     0     0     2    14    24    19     5     0     0     0      64
CONGRESS                  | 1970-1980 |     0     0     0     0     7    24    30    29    18     4     0     0     112
COPPER MINE TRADING POS   | 1948-1976 |     0     0     0     0     1    10    22    14     4     0     0     0      50
CORDES                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     5    20    27    24    14     2     0     0      92
CORONADO NATL MONUMENT    | 1960-2010 |     0     0     0     0     4    19    17     9     4     1     0     0      55
CORTARO 3 SW              | 1948-1976 |     0     0     2     9    23    29    30    30    28    16     1     0     168
COTTONWOOD                | 1949-1977 |     0     0     0     1    10    23    29    27    19     6     0     0     114
CROWN KING                | 1914-1995 |     0     0     0     0     1    10    13     5     1     0     0     0      30
DATELAND                  | 1952-1968 |     0     0     2    12    24    28    30    30    28    22     2     0     181
DATELAND WHITEWING RANC   | 1972-2010 |     0     0     2    11    24    29    31    31    28    16     2     0     174
DAVIS DAM # 2             | 1958-1977 |     0     0     1     7    19    27    30    29    25    13     0     0     152
DAVIS DAM                 | 1948-1961 |     0     0     1     8    20    28    31    31    29    17     0     0     165
DEER VALLEY               | 1950-1985 |     0     0     1     7    21    29    31    30    28    15     0     0     162
DIAMOND M RANCH           | 1999-2010 |     0     0     0     0     3    16    23    16     8     0     0     0      66
DINNEHOTSO                | 1950-1974 |     0     0     0     0     4    20    28    24     8     0     0     0      84
DOUGLAS                   | 1948-2010 |     0     0     0     1    11    26    25    21    15     3     0     0     101
DOUGLAS FAA AP            | 1948-2010 |     0     0     0     1    10    25    23    20    14     2     0     0      96
DOUGLAS SMELTER           | 1903-1973 |     0     0     0     2    12    26    25    22    17     3     0     0     106
DUNCAN                    | 1901-2010 |     0     0     0     2    12    26    28    25    16     3     0     0     111
EHRENBERG                 | 1948-1977 |     0     0     3    12    24    29    31    31    28    18     1     0     176
EHRENBERG 2 E             | 1977-2010 |     0     0     2    12    23    29    31    31    28    16     0     0     174
ELGIN 5 S (CRN)           | 2002-2010 |     0     0     0     0     5    19    17     6     4     0     0     0      52
ELOY 4 NE                 | 1951-2005 |     0     0     2    11    24    30    31    30    28    17     1     0     173
FALCON FIELD              | 1948-1976 |     0     0     1     6    21    28    30    30    27    14     0     0     158
FLAGSTAFF 4 SW            | 1984-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0     0       3
FLAGSTAFF WSO AP          | 1950-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     0     0     0     0     0       3
FLORENCE                  | 1892-2009 |     0     0     2    10    23    29    31    30    28    16     1     0     171
FORESTDALE                | 1948-1971 |     0     0     0     0     0     6    11     4     1     0     0     0      22
FORT DEFIANCE             | 1897-1949 |     0     0     0     0     0     4     7     3     0     0     0     0      14
FORT GRANT                | 1900-2010 |     0     0     0     0     4    20    22    18     8     1     0     0      74
FORT HUACHUCA             | 1900-1981 |     0     0     0     0     3    18    16    10     5     1     0     0      53
FORT THOMAS 2 SW          | 1966-2010 |     0     0     0     3    16    27    29    28    22     5     0     0     130
FORT VALLEY               | 1909-2010 |     0     0     0     0     0     1     2     0     0     0     0     0       3
FOUNTAIN HILLS            | 1979-2010 |     0     0     2    10    23    29    31    30    28    16     1     0     171
FREDONIA                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    13    25    18     7     0     0     0      64
GANADO                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     5    11     5     0     0     0     0      21
GILA BEND                 | 1892-2010 |     0     0     4    14    26    30    31    31    29    21     3     0     188
GILA BEND AVIATION        | 1948-1966 |     0     0     2    13    23    29    31    31    29    20     1     0     178
GLOBE                     | 1894-1975 |     0     0     0     1    10    25    29    26    19     3     0     0     113
GLOBE 2                   | 1975-2008 |     0     0     0     0     9    26    28    26    16     3     0     0     107
GLOBE                     | 1981-2006 |     0     0     0     1     8    24    28    25    15     3     0     0     104
GOULDS RANCH              | 1915-1960 |     0     0     2    10    23    29    30    30    27    17     1     0     169
GRAND CANYON AIRWAYS      | 1948-1967 |     0     0     0     0     0     3     6     2     0     0     0     0      11
GRAND CANYON NATL PARK    | 1903-1957 |     0     0     0     0     0     3     7     2     0     0     0     0      12
GRAND CANYON NATL PARK    | 1957-1977 |     0     0     0     0     0     3     6     2     0     0     0     0      12
GRAND CANYON N P 2        | 1976-2010 |     0     0     0     0     0     4     7     2     0     0     0     0      14
GRANITE REEF DAM          | 1893-1979 |     0     0     1     8    21    28    30    30    27    14     1     0     161
GRANVILLE                 | 1955-1975 |     0     0     0     0     0     5     4     0     0     0     0     0      10
GREEN VALLEY              | 1988-2010 |     0     0     1     5    21    29    29    29    27    11     1     0     152
GREER                     | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
GROOM CREEK               | 1948-1976 |     0     0     0     0     0     4     6     2     1     0     0     0      13
HAPPY JACK RANGER STN     | 1969-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
HARQUAHALA PLAINS         | 1952-1979 |     0     0     2     6    22    29    31    31    28    12     0     0     161
HAWLEY LAKE               | 1967-1988 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
HEBER RANGER STN          | 1950-2010 |     0     0     0     0     0     4     6     2     0     0     0     0      12
HELVETIA SANTA RITA RAN   | 1916-1950 |     0     0     0     0     5    21    20    12    10     2     0     0      70
HILLSIDE 4 NNE            | 1899-1997 |     0     0     0     1     7    22    28    25    16     3     0     0     103
HOLBROOK                  | 1893-2010 |     0     0     0     0     3    18    25    21     8     0     0     0      75
INNER CANYON USGS         | 1948-1966 |     0     0     0     6    19    28    30    29    25    12     0     0     150
JACOB LAKE                | 1950-1987 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
JEROME                    | 1897-2010 |     0     0     0     0     1    12    18    12     5     0     0     0      48
JUNIPINE                  | 1948-1982 |     0     0     0     0     1    11    16    10     5     1     0     0      43
KAIBITO                   | 1950-1961 |     0     0     0     0     2    14    24    17     6     0     0     0      63
KAYENTA                   | 1915-1978 |     0     0     0     0     2    14    21    16     4     0     0     0      56
KEAMS CANYON              | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     8    15     6     1     0     0     0      31
KINGMAN                   | 1901-2003 |     0     0     0     1     6    21    29    26    18     3     0     0     103
KINGMAN AP                | 1996-2010 |     0     0     0     1    11    22    29    28    17     2     0     0     110
KINGMAN NO 2              | 1967-1993 |     0     0     0     0     4    19    28    25    14     2     0     0      93
KITT PEAK                 | 1960-2010 |     0     0     0     0     0     2     2     0     0     0     0     0       4
KLAGETOH 12 WNW           | 1959-1993 |     0     0     0     0     0     6    12     5     0     0     0     0      24
KOFA MINE                 | 1952-2010 |     0     0     1     7    18    28    31    30    26    13     0     0     155
LAKE HAVASU               | 1967-1991 |     0     0     3    12    23    30    31    31    27    16     0     0     174
LAKE HAVASU CITY          | 1991-2010 |     0     0     4    12    25    29    31    31    29    17     0     0     179
LAVEEN 3 SSE              | 1948-2010 |     0     0     2    10    24    29    31    31    28    16     1     0     172
LEES FERRY                | 1916-2010 |     0     0     0     2    14    26    30    29    20     3     0     0     124
LEUPP                     | 1948-1981 |     0     0     0     0     3    18    27    22    10     0     0     0      82
LITCHFIELD PARK           | 1917-2010 |     0     0     2    11    24    29    30    30    28    17     1     0     173
LUKACHUKAI                | 1951-2010 |     0     0     0     0     0     4    10     4     0     0     0     0      19
MANY FARMS SCHOOL         | 1951-1975 |     0     0     0     0     1    15    24    18     6     0     0     0      65
MARICOPA 4 N              | 1960-2010 |     0     0     2    11    25    30    31    31    28    16     1     0     175
MARICOPA 9 SSW            | 1898-1958 |     0     0     1    11    23    29    30    31    28    17     1     0     171
MARINETTE                 | 1913-1964 |     0     0     2    11    23    28    31    30    28    17     1     0     171
MAVERICK                  | 1948-1967 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
MC NARY 2 N               | 1933-2010 |     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0     0     0       2
MEADVIEW                  | 1996-2009 |     0     0     0     1    15    25    30    30    22     4     0     0     128
MESA                      | 1896-2010 |     0     0     1     7    20    28    30    30    27    14     0     0     158
MIAMI                     | 1914-2010 |     0     0     0     1     8    23    27    25    17     3     0     0     104
MOHAWK                    | 1900-1951 |     0     0     4    15    26    30    31    31    29    20     2     0     188
MONTEZUMA CASTLE N M      | 1938-2010 |     0     0     0     3    14    26    30    28    22     7     0     0     131
MONUMENT VALLEY           | 1980-2008 |     0     0     0     0     2    13    22    14     2     0     0     0      54
MORMON FLAT               | 1923-2010 |     0     0     0     7    21    28    30    30    26    13     0     0     157
MUND'S PARK               | 1986-2010 |     0     0     0     0     0     1     3     0     0     0     0     0       4
NATURAL BRIDGE            | 1893-2010 |     0     0     0     0     1    11    18    10     4     0     0     0      45
NAVAJO                    | 1961-1976 |     0     0     0     0     1    13    21    13     2     0     0     0      50
NOGALES                   | 1948-1983 |     0     0     0     1     8    23    22    19    15     4     0     0      93
NOGALES OLD NOGALES       | 1892-1948 |     0     0     0     2    11    25    25    21    17     5     0     0     107
NOGALES 6 N               | 1952-2010 |     0     0     0     1    11    25    24    21    18     6     0     0     106
OAK CREEK CANYON          | 1982-2010 |     0     0     0     0     2    10    15    10     3     0     0     0      39
ORACLE                    | 1893-1949 |     0     0     0     0     4    20    21    16     8     0     0     0      69
ORACLE 2 SE               | 1950-2009 |     0     0     0     0     4    20    22    16     9     1     0     0      73
ORGAN PIPE CACTUS N M     | 1948-2010 |     0     0     2     8    20    28    31    31    28    16     1     0     164
PAGE                      | 1957-2010 |     0     0     0     0     4    19    28    24     8     0     0     0      84
PAINTED CANYON            | 1951-1965 |     0     0     0     0     1    15    12     4     1     0     0     0      33
PAINTED DESERT NATL PAR   | 1973-2010 |     0     0     0     0     2    16    22    14     3     0     0     0      56
PALISADE RANGER STN       | 1965-1981 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       0
PARADISE                  | 1906-2010 |     0     0     0     0     1    12    10     4     0     0     0     0      27
PARADISE VALLEY           | 1955-1970 |     0     0     0     6    20    28    31    30    26    14     0     0     155
PARKER 6 NE               | 1893-2010 |     0     0     3    13    25    29    31    31    29    18     2     0     180
PAYSON 12 NNE             | 1952-1976 |     0     0     0     0     0     8    13     5     1     0     0     0      26
PAYSON RANGER STN         | 1893-1974 |     0     0     0     0     1    11    18    11     5     0     0     0      46
PAYSON                    | 1940-2010 |     0     0     0     0     2    15    22    16     7     0     0     0      64
PEARCE SUNSITES           | 1950-2010 |     0     0     0     1    10    25    24    21    14     2     0     0      97
PETRIFIED FOREST N P      | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    16    23    16     5     0     0     0      62
PHANTOM RANCH             | 1966-2010 |     0     0     1     6    20    28    31    30    25     7     0     0     149
PHOENIX SOUTH MOUNTAIN    | 1975-1983 |     0     0     0     1     9    27    30    29    22     6     0     0     124
PHOENIX WSFO AP           | 1948-2010 |     0     0     2     9    23    29    31    31    28    15     1     0     168
PHOENIX CITY              | 1948-1998 |     0     0     1     9    22    29    31    31    28    17     1     0     168
PICACHO 8 SE              | 1987-2010 |     0     0     2    12    26    30    31    30    29    16     1     0     177
PIERCE FERRY 17 SSW       | 1963-1984 |     0     0     0     0     4    16    28    24    10     1     0     0      84
PINEDALE                  | 1912-1968 |     0     0     0     0     0     4     8     3     1     0     0     0      16
PINETOP                   | 1980-1997 |     0     0     0     0     0     2     3     0     0     0     0     0       6
PINETOP FISH HATCHERY     | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2     6     1     0     0     0     0       8
PINNACLE PEAK             | 2002-2010 |     0     0     0     1    13    26    30    30    24     5     0     0     127
PIPE SPRINGS NATL MONUM   | 1963-2010 |     0     0     0     0     2    17    26    21     7     0     0     0      74
PLEASANT VALLEY R S       | 1964-2010 |     0     0     0     0     1    12    18    11     4     0     0     0      45
PORTAL                    | 1914-1955 |     0     0     0     0     3    18    17    10     7     0     0     0      55
PORTAL 4 SW               | 1965-2010 |     0     0     0     0     1    11     9     2     0     0     0     0      24
PRESCOTT                  | 1898-2010 |     0     0     0     0     1    10    16     8     3     0     0     0      37
PRESCOTT FAA AIRPORT      | 1948-2001 |     0     0     0     0     1    10    16     9     5     0     0     0      42
PUNKIN CENTER             | 1973-2010 |     0     0     0     3    16    28    30    30    25     8     0     0     140
QUARTZSITE                | 1959-2010 |     0     0     2    11    24    28    31    31    29    18     1     0     174
ROOSEVELT 1 WNW           | 1905-2010 |     0     0     0     4    17    28    30    29    25     7     0     0     140
RUBY 4 NW                 | 1895-1955 |     0     0     0     1     6    19    22    14     8     1     0     0      71
SABINO CANYON             | 1948-1982 |     0     0     1     6    20    29    30    30    27    14     1     0     158
SACATON                   | 1908-2010 |     0     0     2    10    23    29    30    30    28    15     1     0     168
SAFFORD                   | 1898-1973 |     0     0     0     4    17    28    30    29    24     6     0     0     136
SAFFORD AGRICULTRL CTR    | 1948-2010 |     0     0     0     3    16    28    29    28    22     6     0     0     131
SAHUARITA 2 NW            | 1956-1972 |     0     0     1     7    22    29    30    30    27    14     0     0     160
SAINT JOHNS               | 1901-2010 |     0     0     0     0     1    14    18    12     3     0     0     0      48
ST MICHAELS 6 WNW         | 1906-1927 |     0     0     0     0     0     3     6     2     0     0     0     0      11
SALOME 1 ESE              | 1957-1973 |     0     0     1     6    18    26    31    30    25    12     0     0     149
SALOME 6 SE               | 1908-1957 |     0     0     1     7    19    27    30    30    27    13     1     0     154
SALOME 17 SE              | 1987-1998 |     0     0     1     9    20    29    31    30    28    15     0     0     164
SAN CARLOS                | 1948-1977 |     0     0     0     4    19    28    30    30    24     8     0     0     143
SAN CARLOS RESERVOIR      | 1948-2010 |     0     0     0     3    15    27    30    29    23     7     0     0     134
SANDERS                   | 1949-2010 |     0     0     0     0     0    12    20    13     3     0     0     0      49
SANDERS 11 ESE            | 1961-1986 |     0     0     0     0     0     7    15     7     1     0     0     0      30
SAN MANUEL                | 1954-2010 |     0     0     0     2    14    27    28    26    19     4     0     0     120
SAN SIMON                 | 1898-2010 |     0     0     0     3    16    28    29    27    21     5     0     0     128
SAN SIMON 9 ESE           | 1962-1986 |     0     0     0     1    11    26    28    26    15     2     0     0     110
SANTA RITA EXP RANGE      | 1950-2010 |     0     0     0     0     6    21    20    13     9     2     0     0      71
SANTA ROSA SCHOOL         | 1959-1977 |     0     0     2     8    20    28    31    30    26    12     0     0     157
SASABE                    | 1959-2010 |     0     0     0     1    10    24    26    21    16     5     0     0     103
SASABE 6 NNE              | 1987-2010 |     0     0     0     4    16    28    27    25    21     8     0     0     130
SCOTTSDALE                | 1968-1985 |     0     0     2     7    23    29    30    30    27    10     0     0     158
SEDONA RANGER STN         | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    20    27    24    14     2     0     0      93
SELIGMAN                  | 1904-2010 |     0     0     0     0     2    13    20    14     6     0     0     0      55
SELIGMAN 13 SSW           | 1962-1982 |     0     0     0     0     0    12    21    14     5     1     0     0      53
SELLS                     | 1948-2009 |     0     0     0     7    19    28    29    28    27    15     1     0     154
SENTINEL                  | 1899-1960 |     0     0     4    17    23    30    31    30    29    16     3     0     183
SHOW LOW                  | 1949-1965 |     0     0     0     0     0     6     8     4     1     0     0     0      18
SHOW LOW AIRPORT          | 1965-2010 |     0     0     0     0     0     6     9     2     0     0     0     0      17
SIERRA ANCHA              | 1913-1979 |     0     0     0     0     1    14    21    15     8     0     0     0      60
SIERRA VISTA              | 1982-2009 |     0     0     0     1     8    23    20    15    10     1     0     0      77
SKULL VALLEY              | 1972-1980 |     0     0     0     0     1    18    25    20    10     3     0     0      78
SNOWFLAKE                 | 1897-2010 |     0     0     0     0     1    12    18    11     3     0     0     0      45
SNOWFLAKE 15 W            | 1965-1998 |     0     0     0     0     0     7    11     5     1     0     0     0      24
SOUTH PHOENIX             | 1961-2007 |     0     0     2     8    22    29    31    31    27    12     0     0     160
SPRINGERVILLE             | 1911-2010 |     0     0     0     0     0     2     3     1     0     0     0     0       5
STANTON                   | 1948-1969 |     0     0     0     1     7    21    28    25    17     4     0     0     103
STEWART MOUNTAIN          | 1948-2010 |     0     0     1     7    21    29    31    30    27    14     1     0     162
SUNSET CRATER NATL MONU   | 1969-2010 |     0     0     0     0     0     4     6     2     0     0     0     0      12
SUPAI                     | 1956-1987 |     0     0     0     1    11    25    30    27    18     2     0     0     115
SUPERIOR                  | 1920-2006 |     0     0     0     1    11    25    29    27    21     6     0     0     121
SUPERSTITION MOUNTAIN     | 1948-1962 |     0     0     0     8    20    29    30    31    29    17     0     0     163
TACNA 3 NE                | 1969-2010 |     0     0     4    12    24    29    31    31    28    18     1     0     178
TEEC NOS POS              | 1962-2010 |     0     0     0     0     2    16    24    18     4     0     0     0      65
TEMPE                     | 1926-1984 |     0     0     1     8    22    29    31    30    27    15     1     0     163
TEMPE 3 S                 | 1905-1952 |     0     0     0     7    22    28    30    30    26    11     0     0     155
TEMPE A S U               | 1953-2010 |     0     0     2    10    24    29    31    30    28    17     1     0     173
TEMPLE BAR                | 1987-2007 |     0     0     0     8    21    28    30    31    27    10     0     0     155
THORNBURG RANCHES         | 1952-1960 |     0     0     0     7    20    28    29    31    28    16     0     0     159
TOMBSTONE                 | 1893-2010 |     0     0     0     1     9    24    23    18    12     2     0     0      90
TONOPAH                   | 1951-2010 |     0     0     1     9    24    29    30    31    27    15     1     0     167
TRUXTON CANYON            | 1948-1980 |     0     0     0     0     5    18    28    25    13     2     0     0      91
TUBA CITY                 | 1900-2010 |     0     0     0     0     2    17    25    21     7     0     0     0      72
TUCSON 17 NW              | 1982-2010 |     0     0     1     8    21    29    30    29    27    12     1     0     157
TUCSON CAMP AVE EXP FM    | 1949-2010 |     0     0     1     6    20    29    30    30    27    13     0     0     156
TUCSON MAGNETIC OBSY      | 1948-1994 |     0     0     1     5    19    29    30    29    26    12     0     0     151
TUCSON UNIV OF ARIZONA    | 1894-2008 |     0     0     1     6    19    28    30    29    26    11     0     0     150
TUCSON U OF ARIZ # 1      | 1982-2010 |     0     0     1     8    23    30    30    30    28    13     1     0     163
TUCSON WSO AP             | 1948-2010 |     0     0     1     5    19    28    29    29    24    10     0     0     145
TUCSON 11 W (CRN)         | 2002-2010 |     0     0     1     4    21    29    29    27    25     9     1     0     144
TUMACACORI NATL MONUMEN   | 1948-2010 |     0     0     0     3    15    27    27    25    21     8     0     0     128
TUZIGOOT                  | 1977-2010 |     0     0     0     2    13    26    29    27    20     4     0     0     121
WAHWEAP                   | 1961-2010 |     0     0     0     0     8    22    29    27    13     1     0     0     101
WALNUT CANYON NATL MONU   | 1950-2010 |     0     0     0     0     0     4    10     3     0     0     0     0      18
WALNUT CREEK              | 1915-2010 |     0     0     0     0     2    12    18    12     4     0     0     0      48
WELLTON                   | 1922-1980 |     0     0     2    10    22    27    30    29    27    18     1     0     165
WHITERIVER 1 SW           | 1900-2010 |     0     0     0     0     2    14    18    11     5     0     0     0      49
WICKENBURG                | 1908-2008 |     0     0     1     5    19    28    30    30    26    11     0     0     150
WIKIEUP                   | 1948-2010 |     0     0     0     6    18    27    30    30    26    13     0     0     151
WILLCOX                   | 1898-2010 |     0     0     0     1     9    24    25    21    14     2     0     0      97
WILLIAMS                  | 1897-2010 |     0     0     0     0     0     3     5     2     0     0     0     0       9
WILLOW BEACH              | 1967-2007 |     0     0     2    10    23    29    31    31    28    15     0     0     169
WILLOW SPRINGS RANCH      | 1949-1978 |     0     0     0     1     8    22    26    22    16     4     0     0     100
WINDOW ROCK 4 SW          | 1937-1999 |     0     0     0     0     0     3     8     2     0     0     0     0      14
WINKELMAN 6 S             | 1942-1980 |     0     0     1     6    20    29    30    30    27    15     0     0     158
WINSLOW WSO AP            | 1898-2010 |     0     0     0     0     3    18    25    19     7     0     0     0      72
WITTMANN                  | 1923-2010 |     0     0     1     7    21    28    30    30    26    12     0     0     155
WUPATKI NATL MONUMENT     | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    20    26    21     9     0     0     0      81
YOUNGTOWN                 | 1964-2010 |     0     0     2    10    24    29    31    31    28    15     1     0     171
YUCCA                     | 1950-2010 |     0     0     0     4    15    26    30    30    24     9     0     0     139
YUMA CITRUS STATION       | 1920-2006 |     0     0     2    10    22    28    31    30    28    18     1     0     172
YUMA PROVING GROUND       | 1958-2010 |     0     0     3    10    23    29    31    31    28    17     1     0     173
YUMA QUARTERMASTER DEP    | 1993-2010 |     0     0     6    13    26    29    30    31    29    23     2     0     190
YUMA VALLEY               | 1930-1992 |     0     0     2    11    22    28    31    30    28    19     1     0     173
YUMA WSO AP               | 1948-2010 |     0     0     3    12    23    29    31    31    28    19     2     0     178
YUMA WB CITY              | 1893-1974 |     0     0     3    11    23    28    31    30    28    15     1     0     170

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.