HAWAII

                                           MONTHLY AVERAGE MINIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2010 |  65.4  65.5  65.7  66.9  68.3  69.8  70.6  71.7  72.0  71.2  69.0  66.3    68.5
EWA PLANTATION 741        | 1949-2006 |  61.8  61.8  62.8  64.5  66.0  67.8  68.9  69.5  68.5  67.5  66.0  63.8    65.7
GLENWOOD #2 55.4          | 2000-2010 |  56.4  55.6  56.7  57.5  58.8  60.3  61.5  62.0  61.1  60.9  59.6  57.6    59.0
HAINA 214                 | 1949-1994 |  62.2  61.7  62.2  63.1  64.6  66.2  67.2  67.5  67.2  66.9  65.5  63.6    64.8
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |  56.2  56.4  56.3  57.2  59.2  60.4  61.5  62.4  61.5  60.9  59.7  57.6    59.1
HALEAKALA R S 338         | 1949-2010 |  42.3  41.5  42.0  42.8  44.3  46.8  47.6  47.7  46.5  46.3  45.6  43.6    44.7
HANA AIRPORT 355          | 1950-2005 |  63.9  63.9  64.9  66.4  67.5  68.7  69.7  70.3  69.8  69.3  68.3  66.0    67.4
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2010 |  49.6  49.5  50.4  51.5  52.7  53.8  55.0  55.4  54.9  54.6  53.3  51.2    52.7
HILO 86A                  | 1949-1966 |  63.8  63.4  63.7  64.9  65.3  66.4  67.0  68.5  68.4  67.9  66.0  64.0    65.8
HILO 5 S (CRN)            | 2005-2010 |  60.7  60.0  61.3  61.6  63.0  64.3  65.2  65.8  64.8  64.8  63.6  62.3    63.1
HILO WSO AP 87            | 1949-2010 |  63.5  63.4  64.3  65.3  66.5  67.7  68.7  69.1  68.5  68.0  66.7  64.7    66.4
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |  62.4  62.5  63.7  65.2  66.4  67.8  68.4  68.9  67.9  67.0  65.7  63.5    65.8
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2010 |  63.2  62.7  64.4  66.2  67.4  69.8  71.0  71.4  70.4  69.6  68.0  65.2    67.4
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2010 |  65.9  65.9  67.3  68.9  70.6  72.6  73.8  74.5  73.8  72.6  70.6  67.7    70.4
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |  67.7  67.4  67.9  69.0  70.6  72.2  73.3  74.1  73.8  72.8  71.0  68.9    70.7
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |  60.7  59.7  60.1  61.4  62.4  63.7  64.3  65.2  64.6  64.2  63.1  61.3    62.6
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |  64.2  64.1  65.3  66.2  67.0  68.8  69.6  70.2  69.9  69.3  67.6  65.6    67.3
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2010 |  65.0  64.8  65.2  65.8  66.5  67.5  69.4  69.1  69.1  68.9  67.7  66.4    67.1
KAHUKU 912                | 1949-1973 |  64.2  64.4  65.2  67.0  69.0  70.7  71.9  72.4  72.0  70.6  69.1  66.3    68.6
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2010 |  63.5  63.2  64.4  66.0  67.2  69.3  70.8  71.3  70.2  69.3  67.7  65.2    67.3
KAILUA 446                | 1949-2010 |  60.4  60.5  61.1  62.3  63.4  64.9  66.0  66.3  65.8  65.0  64.2  61.9    63.5
KAINALIU 73.2             | 1949-2010 |  58.7  58.5  59.1  60.2  61.5  62.7  63.2  63.8  63.3  62.9  61.5  59.7    61.3
WAIMEA 192                | 1950-1980 |  50.4  50.6  51.7  52.8  54.3  55.4  56.4  57.1  56.9  55.2  54.2  52.3    53.9
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |  49.2  49.7  51.3  53.9  55.3  55.7  56.4  58.1  56.5  54.8  53.7  51.3    53.8
KANALOHULUHULU 1075       | 1955-2010 |  46.7  46.5  48.2  50.0  50.9  53.4  55.2  55.4  53.7  53.2  51.2  48.5    51.1
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |  65.3  65.4  66.2  67.4  69.0  70.7  71.6  72.0  71.5  70.4  68.8  67.0    68.8
KANEOHE 838.1             | 1985-2010 |  67.8  67.7  68.3  69.5  71.5  73.4  74.2  74.8  74.3  73.5  71.6  69.3    71.3
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2010 |  66.1  65.7  66.4  67.3  68.8  70.5  71.6  72.1  72.0  71.5  69.9  67.9    69.1
KEAAU 92                  | 1963-2010 |  61.6  61.5  62.4  63.1  63.9  65.1  66.2  66.5  66.2  66.0  64.8  63.2    64.2
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2010 |  66.4  66.5  67.8  69.3  70.9  71.9  73.2  73.6  73.3  72.4  70.5  67.5    70.3
KIHALANI 132.5            | 1998-2010 |  61.9  61.4  62.6  63.0  64.4  65.5  66.4  67.0  66.3  66.3  65.2  63.4    64.4
KII-KAHUKU 911            | 1980-2010 |  65.6  65.8  67.1  68.6  69.5  72.2  73.3  73.8  73.6  72.5  70.7  68.0    70.1
KILAUEA 1134              | 1949-2010 |  63.8  63.0  63.8  65.5  67.1  69.0  70.6  70.3  70.0  69.0  67.5  65.1    67.1
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |  67.1  65.5  66.3  67.4  69.3  71.1  71.9  72.5  72.5  71.6  69.8  67.7    69.4
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2010 |  62.9  62.8  63.2  64.2  65.5  66.7  67.8  68.4  68.0  67.5  66.2  64.2    65.6
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |  63.8  64.1  64.5  65.7  67.5  68.5  69.3  69.8  69.6  68.6  67.0  64.5    66.9
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2010 |  53.2  52.6  53.2  53.9  55.3  56.7  57.8  58.4  58.4  57.8  56.4  54.3    55.7
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2010 |  52.3  51.7  52.4  53.2  54.7  56.0  57.0  57.8  57.8  57.1  56.0  53.3    54.9
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |  53.2  52.5  52.9  53.7  55.3  56.1  57.0  57.5  57.5  57.1  55.9  54.2    55.3
KULANI CAMP 79            | 1949-2009 |  43.0  43.4  44.4  46.1  47.2  48.2  49.8  50.0  49.9  49.2  47.8  45.0    47.0
KURTISTOWN 91.14          | 1999-2006 |  59.0  58.5  59.3  60.9  61.9  63.1  64.3  64.6  63.8  63.4  62.0  60.1    61.7
LAHAINA 361               | 1949-2001 |  63.3  63.0  63.8  64.8  66.4  67.7  69.0  69.7  69.4  68.5  66.8  64.5    66.4
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2010 |  59.2  59.4  60.1  61.2  62.6  64.3  65.2  65.8  65.5  65.3  63.6  60.7    62.7
LANAI CITY 672            | 1949-2010 |  59.5  59.3  59.8  61.2  62.4  63.8  65.2  65.8  65.0  64.2  62.5  60.7    62.4
LIHUE 1020                | 1949-2000 |  62.0  62.6  62.8  64.9  67.0  68.8  69.7  70.6  69.7  68.2  66.5  64.4    66.4
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2010 |  65.1  65.1  66.4  68.2  70.1  72.4  73.5  74.0  73.5  72.1  70.2  67.2    69.8
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |  63.1  63.8  65.5  67.8  68.9  70.1  72.2  73.2  71.2  70.4  68.0  65.3    68.3
MAKAHA COUNTRY CLUB 800   | 1997-2010 |  65.9  65.0  65.2  66.6  68.0  69.6  71.0  71.2  70.9  70.8  69.2  67.4    68.4
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |  65.4  64.9  66.3  67.7  69.5  71.1  72.3  72.7  72.6  71.8  69.9  67.1    69.3
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |  65.9  65.5  65.8  66.5  68.0  69.7  70.6  71.5  71.8  71.1  69.6  67.1    68.6
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2010 |  63.2  62.7  63.4  64.1  65.6  67.4  68.5  68.9  68.9  68.1  66.8  64.4    66.0
MAKAWELI 965              | 1949-2010 |  64.2  63.5  65.0  66.8  68.4  69.9  72.0  71.5  71.2  70.4  68.1  66.5    68.1
MANA 1026                 | 1949-2000 |  62.4  61.6  62.2  63.5  65.0  67.1  67.9  68.6  68.2  67.3  65.5  63.5    65.2
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2010 |  63.0  62.7  63.8  64.9  66.3  68.0  69.3  69.9  69.8  69.1  67.4  64.8    66.6
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |  63.6  63.2  63.1  64.3  65.7  67.2  68.1  69.1  69.2  68.5  66.8  64.8    66.1
MAUNA LOA 5 NNE (CRN)     | 2005-2010 |  35.7  33.6  34.7  35.7  39.2  41.3  40.3  40.3  40.7  39.3  36.5  36.1    37.8
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2010 |  33.3  32.9  33.2  34.6  36.5  39.4  38.8  38.9  38.5  37.8  36.2  34.3    36.2
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2010 |  63.6  63.1  64.6  66.0  67.5  69.7  70.8  71.4  71.0  70.0  68.2  65.5    67.6
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |  53.8  53.8  55.2  56.5  57.4  59.4  60.1  60.5  60.1  59.5  59.0  56.4    57.6
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |  56.8  56.6  57.2  58.5  59.3  60.5  61.6  62.1  61.3  60.9  59.9  58.0    59.4
NAALEHU 14                | 1949-2010 |  62.8  62.6  63.4  64.3  65.5  66.7  67.9  68.5  68.2  67.9  66.8  64.5    65.8
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |  59.5  58.8  59.1  60.2  61.8  63.2  63.8  64.4  64.8  64.5  62.9  60.7    62.0
OHE'O 258.6               | 1982-2010 |  67.3  67.1  67.7  67.8  69.5  70.7  71.4  72.2  71.9  71.7  70.4  69.0    69.7
OLAA 92                   | 1949-1962 |  61.0  60.8  61.3  62.8  63.9  64.8  65.4  66.4  65.2  64.8  63.7  62.1    63.5
OOKALA 223                | 1949-1993 |  63.9  63.2  64.0  64.6  65.9  67.5  68.2  69.0  69.1  68.4  67.1  65.0    66.3
OPAEULA                   | 1949-2010 |  59.4  59.6  60.7  61.9  63.3  65.0  66.0  66.4  66.2  65.0  63.6  61.1    63.2
OPIHIHALE 2               | 1956-2010 |  57.2  57.1  58.2  59.5  61.3  62.6  63.2  63.7  63.0  62.1  60.6  58.2    60.6
PAAKEA 350                | 1949-2010 |  58.6  58.6  58.2  59.5  60.9  62.4  63.3  63.9  63.1  62.8  61.2  60.0    61.0
PAHALA 21                 | 1949-1985 |  60.9  60.2  60.6  61.5  62.7  63.4  64.1  64.9  64.4  64.2  63.3  61.5    62.6
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |  64.2  63.5  63.9  65.0  65.7  67.2  67.8  68.5  68.2  67.7  66.7  65.1    66.2
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2010 |  63.1  62.5  63.8  64.7  66.4  68.0  68.9  69.3  68.8  68.0  66.7  64.5    66.2
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |  59.1  59.5  61.0  62.4  63.2  65.4  66.8  67.1  66.0  65.2  63.7  61.0    63.4
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |  63.9  63.8  65.9  68.3  68.9  70.3  71.8  72.1  70.6  70.2  68.4  65.2    68.3
PUUKOLII 457.1            | 1986-2010 |  64.5  63.7  64.8  65.5  67.0  69.0  70.2  70.9  70.6  70.2  68.3  66.6    67.6
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2010 |  63.9  63.8  65.1  66.5  67.7  69.0  70.2  70.6  70.2  69.8  68.1  65.6    67.5
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2005 |  57.6  57.6  58.3  59.0  60.1  62.4  63.6  64.3  64.5  63.6  61.7  59.2    61.0
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |  59.8  60.2  60.5  61.6  63.1  64.3  66.3  66.9  65.3  64.9  63.5  61.1    63.1
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2010 |  64.2  63.9  64.5  65.7  66.9  68.0  68.7  69.2  69.4  69.0  68.0  65.9    66.9
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2010 |  54.9  54.5  55.4  56.5  57.9  58.9  59.9  60.3  60.1  59.8  59.0  56.2    57.8
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |  61.4  61.7  62.1  64.1  65.9  67.5  68.8  69.8  68.2  66.9  65.5  63.3    65.4
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |  66.4  66.2  66.7  67.2  68.4  69.2  70.3  71.2  71.4  71.0  69.6  67.6    68.8
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |  58.9  58.7  60.0  61.3  63.3  65.0  66.0  66.4  66.0  64.8  63.2  60.6    62.9
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |  65.6  65.6  65.8  67.2  69.1  70.4  71.3  72.5  72.1  71.7  68.9  66.7    68.9
WAIALUA 847               | 1949-2001 |  61.0  60.5  61.4  62.8  63.9  65.8  66.9  67.3  66.5  65.9  65.1  62.8    64.2
WAIKIKI 717.2             | 1965-2010 |  64.6  64.7  66.4  67.9  69.2  71.5  72.6  73.0  72.3  71.4  69.6  66.7    69.2
WAILUKU 386               | 1949-2002 |  64.0  64.4  64.8  66.2  67.9  69.7  70.6  71.3  70.6  69.3  67.7  65.5    67.7
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2010 |  64.9  64.7  66.5  68.3  69.5  71.9  73.0  73.6  73.7  72.1  70.0  66.9    69.6
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2010 |  61.7  60.8  62.6  64.4  65.9  67.8  68.8  69.3  68.5  67.7  65.7  63.0    65.5
WAIMEA 947                | 1949-2010 |  62.7  62.0  63.7  64.4  66.9  68.4  69.3  69.5  69.2  68.3  66.4  64.4    66.3

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.